江津区春季300空距普赛竞翔成绩
作者: 点击:1144次 2009/04/16 19:30
江津区春季300空距普赛竞翔成绩报告表
司放地点:四川永宁 参赛羽数:3674
司放时间:4月14日早8:00 司放地经纬:1055259.00/320011.00
名次 姓名 足环号码 赛鸽资料 实际空距 飞行速度
1 廖明健 2006-31-333582 雌-黄-灰 303.040 1073.0232
2 付培钟 2008-31-367820 雄-黄-绛 304.678 1072.0549
3 朱旗 2007-31-037118 雌-黄-灰 304.366 1070.1400
4 朱旗 2006-31-192109 雌-砂-灰 304.366 1064.2168
5 余生绪 2008-31-363025 雄-黄-雨 303.870 1062.6051
6 付培钟 2008-31-360513 雌-砂-雨 304.678 1059.3185
7 付培钢 2006-31-017592 雌-砂-灰 303.245 1049.5921
8 马俊 2007-31-118581 雌-黄-雨 303.047 1046.7330
9 余生绪 2008-31-271987 雄-黄-灰 303.870 1039.7605
10 柯跃宗 2007-31-376925 雌-黄-灰 303.732 1038.0451
11 朱旗 2006-31-007965 雌-砂-灰 304.366 1034.6145
12 肖非 2008-31-240042 雌-黄-雨 303.646 1018.9463
13 赵跃明 2005-31-151533 雄-黄-灰 303.030 1013.4783
14 余生绪 2008-31-060433 雄-砂-灰 303.870 1011.8881
15 马俊 2008-31-367147 雌-黄-灰 303.047 1009.4837
16 黄官裕 2007-31-036229 299.186 1009.0590
17 付培钟 2008-31-361389 雄-砂-灰 304.678 1006.8106
18 赵富敢 2008-31-366667 雌-砂-雨 303.637 1006.5871
19 廖明健 2008-31-364207 雄-黄-雨 303.040 1005.1078
20 赵富敢 2008-31-361232 雄-黄-灰 303.637 0999.0261
21 廖明健 2007-31-263780 雄-黄-灰 303.040 0993.1407
22 赵富敢 2008-31-360145 雌-黄-雨 303.637 0987.9193
23 周明君 2008-31-361303 雄-黄-雨 303.405 0984.3365
24 付培钟 2008-31-361390 雄-黄-灰 304.678 0976.0628
25 赵跃明 2005-31-159140 雄-黄-灰 303.030 0973.8501
26 曹家贤 2006-31-014097 304.987 0972.0701
27 曾庆国 2008-31-371863 299.462 0967.5670
28 付培钟 2007-31-038931 雄-黄-灰 304.678 0967.3331
29 付培钟 2008-31-363869 雄-黄-灰 304.678 0966.7714
30 付培钟 2008-31-002004 雄-黄-灰 304.678 0966.0051
重庆市江津区信鸽协会
二OO九年四月十六日
司放地点:四川永宁 参赛羽数:3674
司放时间:4月14日早8:00 司放地经纬:1055259.00/320011.00
名次 姓名 足环号码 赛鸽资料 实际空距 飞行速度
1 廖明健 2006-31-333582 雌-黄-灰 303.040 1073.0232
2 付培钟 2008-31-367820 雄-黄-绛 304.678 1072.0549
3 朱旗 2007-31-037118 雌-黄-灰 304.366 1070.1400
4 朱旗 2006-31-192109 雌-砂-灰 304.366 1064.2168
5 余生绪 2008-31-363025 雄-黄-雨 303.870 1062.6051
6 付培钟 2008-31-360513 雌-砂-雨 304.678 1059.3185
7 付培钢 2006-31-017592 雌-砂-灰 303.245 1049.5921
8 马俊 2007-31-118581 雌-黄-雨 303.047 1046.7330
9 余生绪 2008-31-271987 雄-黄-灰 303.870 1039.7605
10 柯跃宗 2007-31-376925 雌-黄-灰 303.732 1038.0451
11 朱旗 2006-31-007965 雌-砂-灰 304.366 1034.6145
12 肖非 2008-31-240042 雌-黄-雨 303.646 1018.9463
13 赵跃明 2005-31-151533 雄-黄-灰 303.030 1013.4783
14 余生绪 2008-31-060433 雄-砂-灰 303.870 1011.8881
15 马俊 2008-31-367147 雌-黄-灰 303.047 1009.4837
16 黄官裕 2007-31-036229 299.186 1009.0590
17 付培钟 2008-31-361389 雄-砂-灰 304.678 1006.8106
18 赵富敢 2008-31-366667 雌-砂-雨 303.637 1006.5871
19 廖明健 2008-31-364207 雄-黄-雨 303.040 1005.1078
20 赵富敢 2008-31-361232 雄-黄-灰 303.637 0999.0261
21 廖明健 2007-31-263780 雄-黄-灰 303.040 0993.1407
22 赵富敢 2008-31-360145 雌-黄-雨 303.637 0987.9193
23 周明君 2008-31-361303 雄-黄-雨 303.405 0984.3365
24 付培钟 2008-31-361390 雄-黄-灰 304.678 0976.0628
25 赵跃明 2005-31-159140 雄-黄-灰 303.030 0973.8501
26 曹家贤 2006-31-014097 304.987 0972.0701
27 曾庆国 2008-31-371863 299.462 0967.5670
28 付培钟 2007-31-038931 雄-黄-灰 304.678 0967.3331
29 付培钟 2008-31-363869 雄-黄-灰 304.678 0966.7714
30 付培钟 2008-31-002004 雄-黄-灰 304.678 0966.0051
重庆市江津区信鸽协会
二OO九年四月十六日