2008年特比环竞翔成绩报告表(奖一)
作者: 点击:1449次 2009/03/22 21:22
特比环竞翔成绩报告表(奖一)
比赛项目:500千米 参赛羽数:730羽 当日天气:晴天
司放地点:红花铺 司放时间:2008-04-30 06:30 当日风向:无风
司放地经纬:1064451.00/340729.00 归巢时间:2008-04-30 当日风力:1级 制表:2008年05月01日
名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名 名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名
1 张瑞 荣昌 31-2007-130104 26 龙银久 荣昌 31-2007-130638
2 盘洪天 荣昌 31-2007-307990 27 龙银久 荣昌 31-2007-130657
3 李林武 荣昌 31-2007-278909 28 龙银久 荣昌 31-2007-130188
4 谢世彬 荣昌 31-2007-130778 29 龙银久 荣昌 31-2007-130653
5 王明奎 荣昌 31-2007-130810 30 陈光兴 荣昌 31-2007-130800
6 白云全 荣昌 31-2007-130376 31 林松 荣昌 31-2007-130944
7 龙银久 荣昌 31-2007-130191 32 张世林 荣昌 31-2007-278952
8 龙银久 荣昌 31-2007-130654 33 李志忠 荣昌 31-2007-307907
9 李林武 荣昌 31-2007-278902 34 龙银久 荣昌 31-2007-130184
10 李庆用 荣昌 31-2007-130014 35 龙银久 荣昌 31-2007-130655
11 邹育才 荣昌 31-2007-130626 36 龙银久 荣昌 31-2007-130198
12 邱国刚 荣昌 31-2007-130744 37 龙银久 荣昌 31-2007-130194
13 夏方林 荣昌 31-2007-278861 38 蔡本聪 荣昌 31-2007-130092
14 曾德章 荣昌 31-2007-307731 39 李恭全 荣昌 31-2007-307899
15 唐渊 荣昌 31-2007-130365 40 吴端文 荣昌 31-2007-307835
16 曾胜权 荣昌 31-2007-130207 41 吴端文 荣昌 31-2007-307839
17 龙银久 荣昌 31-2007-130635 42 吴端文 荣昌 31-2007-278824
18 李庆用 荣昌 31-2007-130004 43 雷高 荣昌 31-2007-130618
19 谢世彬 荣昌 31-2007-130776 44 邓佑军 荣昌 31-2007-307626
20 康元方 荣昌 31-2007-130023 45 邓佑军 荣昌 31-2007-130730
21 康元方 荣昌 31-2007-278939 46 于文章 荣昌 31-2007-130745
22 冯远贵 荣昌 31-2007-307871 47 龙银久 荣昌 31-2007-130632
23 龙银久 荣昌 31-2007-130183 48 龙银久 荣昌 31-2007-130659
24 黄德方 荣昌 31-2007-307637 49 喻裔万 荣昌 31-2007-130982
25 黄德方 荣昌 31-2007-130941 50 喻裔万 荣昌 31-2007-130903
裁判长: 记录裁判: 委派裁判:
荣昌县信鸽协会
二OO八年五月三日
特比环竞翔成绩报告表(奖一)
比赛项目:500千米 参赛羽数:730羽 当日天气:晴天
司放地点:红花铺 司放时间:2008-04-30 06:30 当日风向:无风
司放地经纬:1064451.00/340729.00 归巢时间:2008-04-30 当日风力:1级 制表:2008年05月01日
名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名 名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名
51 喻裔万 荣昌 31-2007-130904 76 唐道国 荣昌 31-2007-130584
52 喻裔万 荣昌 31-2007-130909 77 唐道国 荣昌 31-2007-130496
53 喻裔万 荣昌 31-2007-130910 78 唐道国 荣昌 31-2007-130493
54 李庆用 荣昌 31-2007-130001 79 唐道国 荣昌 31-2007-130494
55 李庆用 荣昌 31-2007-130002 80 唐道国 荣昌 31-2007-278812
56 李庆用 荣昌 31-2007-130003 81 唐道国 荣昌 31-2007-130586
57 李庆用 荣昌 31-2007-130007 82 徐根原 荣昌 31-2007-130784
58 李庆用 荣昌 31-2007-130008 83 徐根原 荣昌 31-2007-130786
59 李庆用 荣昌 31-2007-130010 84 徐根原 荣昌 31-2007-130031
60 李庆用 荣昌 31-2007-130009 85 曾祥富 荣昌 31-2007-130642
61 程利军 荣昌 31-2007-130464 86 江相棋 荣昌 31-2007-130176
62 赖江伦 荣昌 31-2007-130473 87 江相棋 荣昌 31-2007-130179
63 赖江伦 荣昌 31-2007-130452 88 周代水 荣昌 31-2007-278890
64 王明奎 荣昌 31-2007-130809 89 周代水 荣昌 31-2007-307613
65 王明奎 荣昌 31-2007-278948 90 周代水 荣昌 31-2007-307622
66 王明奎 荣昌 31-2007-278949 91 周代水 荣昌 31-2007-307614
67 李敏 荣昌 31-2007-130458 92 唐道根 荣昌 31-2007-130116
68 李守义 荣昌 31-2007-130431 93 唐明富 荣昌 31-2007-278840
69 李守义 荣昌 31-2007-278817 94 杨中华 荣昌 31-2007-278885
70 王廷福 荣昌 31-2007-307632 95 尹美乾 荣昌 31-2007-130621
71 潘传华 荣昌 31-2007-130960 96 尹美乾 荣昌 31-2007-307933
72 张瑞 荣昌 31-2007-130101 97 尹美乾 荣昌 31-2007-130622
73 张瑞 荣昌 31-2007-130102 98 尹美乾 荣昌 31-2007-307931
74 张瑞 荣昌 31-2007-130110 99 尹美乾 荣昌 31-2007-130923
75 唐道国 荣昌 31-2007-130144 100 李恭成 荣昌 31-2007-130871
裁判长: 记录裁判: 委派裁判:
荣昌县信鸽协会
二OO八年五月三日
特比环竞翔成绩报告表(奖一)
比赛项目:500千米 参赛羽数:730羽 当日天气:晴天
司放地点:红花铺 司放时间:2008-04-30 06:30 当日风向:无风
司放地经纬:1064451.00/340729.00 归巢时间:2008-04-30 当日风力:1级 制表:2008年05月01日
名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名 名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名
101 郭先国 荣昌 31-2007-130757 126 王军 荣昌 31-2007-130629
102 刘波 荣昌 31-2007-278830 127 王军 荣昌 31-2007-130630
103 张大军 荣昌 31-2007-307897 128 荣中责 荣昌 31-2007-130482
104 朱林 荣昌 31-2007-307656 129 荣中责 荣昌 31-2007-130486
105 赖吕荣 荣昌 31-2007-307699 130 敖以兵 荣昌 31-2007-278843
106 邓方清 荣昌 31-2007-307997 131 敖以兵 荣昌 31-2007-307912
107 邓方清 荣昌 31-2007-307866 132 敖以兵 荣昌 31-2007-307891
108 李林武 荣昌 31-2007-278918 133 赖江伦 荣昌 31-2007-130476
109 李林武 荣昌 31-2007-278928 134 盘宏天 荣昌 31-2007-130073
110 李林武 荣昌 31-2007-278908 135 盘宏天 荣昌 31-2007-130160
111 李林武 荣昌 31-2007-278930 136 盘宏天 荣昌 31-2007-130076
112 赵德其 荣昌 31-2007-278974 137 盘宏天 荣昌 31-2007-130143
113 邓振全 荣昌 31-2007-130849 138 盘宏天 荣昌 31-2007-130158
114 邓振全 荣昌 31-2007-130853 139 盛光群 荣昌 31-2007-307930
115 邓振全 荣昌 31-2007-130852 140 叶洪春 永川 31-2007-307886
116 万成明 荣昌 31-2007-130405 141 花东川 永川 31-2007-307889
117 万成明 荣昌 31-2007-130838 142 陈明 永川 31-2007-307721
118 周定佐 荣昌 31-2007-130955 143 陈仕培 隆昌 31-2007-130339
119 谢玉春 荣昌 31-2007-307605 144 陈仕培 隆昌 31-2007-130386
120 林小波 荣昌 31-2007-130136 145 陈仕培 隆昌 31-2007-130387
121 罗庆 荣昌 31-2007-130985 146 曾涛 隆昌 31-2007-130393
122 彭铁 荣昌 31-2007-130080 147 曾涛 隆昌 31-2007-130394
123 彭铁 荣昌 31-2007-130078 148 熊健 隆昌 31-2007-130325
124 李庆用 荣昌 31-2007-307999 149 白云全 隆昌 31-2007-130374
125 李庆用 荣昌 31-2007-130013 150 郑声光 隆昌 31-2007-130248
裁判长: 记录裁判: 委派裁判:
荣昌县信鸽协会
二OO八年五月三日
特比环竞翔成绩报告表(奖一)
比赛项目:500千米 参赛羽数:730羽 当日天气:晴天
司放地点:红花铺 司放时间:2008-04-30 06:30 当日风向:无风
司放地经纬:1064451.00/340729.00 归巢时间:2008-04-30 当日风力:1级 制表:2008年05月01日
名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名 名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名
151 郑声光 隆昌 31-2007-130244
152 郑声光 隆昌 31-2007-130245
153 郑声光 隆昌 31-2007-130242
154 谢祖金 隆昌 31-2007-130331
155 谢祖金 隆昌 31-2007-130329
156 谢祖金 隆昌 31-2007-130332
157 于国著 隆昌 31-2007-130294
158 曾荣华 隆昌 31-2007-130297
159 曾荣华 隆昌 31-2007-130301
160 李仁贵 隆昌 31-2007-130258
161 李仁贵 隆昌 31-2007-130214
162 李仁贵 隆昌 31-2007-130216
163 周锡军 隆昌 31-2007-130253
164 周锡军 隆昌 31-2007-130398
165 高发弟 隆昌 31-2007-130350
166 洪家银 隆昌 31-2007-130250
167 洪家银 隆昌 31-2007-130257
168 洪家银 隆昌 31-2007-130249
169 洪家银 隆昌 31-2007-130251
170 曾胜权 隆昌 31-2007-130204
171 曾仁海 隆昌 31-2007-130385
172 刘复华 隆昌 31-2007-130357
裁判长: 记录裁判: 委派裁判:
荣昌县信鸽协会
二OO八年五月三日
特比环竞翔成绩报告表(奖一)
比赛项目:500千米 参赛羽数:730羽 当日天气:晴天
司放地点:红花铺 司放时间:2008-04-30 06:30 当日风向:无风
司放地经纬:1064451.00/340729.00 归巢时间:2008-04-30 当日风力:1级 制表:2008年05月01日
名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名 名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名
1 张瑞 荣昌 31-2007-130104 26 苏建康 隆昌 31-2007-130236
2 盘洪天 荣昌 31-2007-307990 27 陈夕荣 大足 31-2007-130702
3 苏建康 隆昌 31-2007-130235 28 龙银久 荣昌 31-2007-130635
4 李林武 荣昌 31-2007-278909 29 李庆用 荣昌 31-2007-130004
5 谢世彬 荣昌 31-2007-130778 30 谢世彬 荣昌 31-2007-130776
6 王明奎 荣昌 31-2007-130810 31 廖建 龙水 31-2007-130512
7 白云全 隆昌 31-2007-130376 32 王彬彬 大足 31-2007-307627
8 龙银久 荣昌 31-2007-130191
9 龙银久 荣昌 31-2007-130654
10 李林武 荣昌 31-2007-278902
11 孙绍荣 隆昌 31-2007-130306
12 李敏 荣昌 31-2007-130426
13 李庆用 荣昌 31-2007-130014
14 邹育才 荣昌 31-2007-130626
15 曾华 龙水 31-2007-130555
16 赖久荣 永川 31-2007-307794
17 邱国刚 荣昌 31-2007-130744
18 夏方林 荣昌 31-2007-278861
19 龙远利 大足 31-2007-130528
20 曾德章 永川 31-2007-307731
21 杨兵 龙水 31-2007-130510
22 李大富 大足 31-2007-130711
23 唐渊 隆昌 31-2007-130365
24 曾胜权 隆昌 31-2007-130207
25 杨兵 龙水 31-2007-130509
裁判长: 记录裁判: 委派裁判:
荣昌县信鸽协会
二OO八年五月三日
比赛项目:500千米 参赛羽数:730羽 当日天气:晴天
司放地点:红花铺 司放时间:2008-04-30 06:30 当日风向:无风
司放地经纬:1064451.00/340729.00 归巢时间:2008-04-30 当日风力:1级 制表:2008年05月01日
名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名 名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名
1 张瑞 荣昌 31-2007-130104 26 龙银久 荣昌 31-2007-130638
2 盘洪天 荣昌 31-2007-307990 27 龙银久 荣昌 31-2007-130657
3 李林武 荣昌 31-2007-278909 28 龙银久 荣昌 31-2007-130188
4 谢世彬 荣昌 31-2007-130778 29 龙银久 荣昌 31-2007-130653
5 王明奎 荣昌 31-2007-130810 30 陈光兴 荣昌 31-2007-130800
6 白云全 荣昌 31-2007-130376 31 林松 荣昌 31-2007-130944
7 龙银久 荣昌 31-2007-130191 32 张世林 荣昌 31-2007-278952
8 龙银久 荣昌 31-2007-130654 33 李志忠 荣昌 31-2007-307907
9 李林武 荣昌 31-2007-278902 34 龙银久 荣昌 31-2007-130184
10 李庆用 荣昌 31-2007-130014 35 龙银久 荣昌 31-2007-130655
11 邹育才 荣昌 31-2007-130626 36 龙银久 荣昌 31-2007-130198
12 邱国刚 荣昌 31-2007-130744 37 龙银久 荣昌 31-2007-130194
13 夏方林 荣昌 31-2007-278861 38 蔡本聪 荣昌 31-2007-130092
14 曾德章 荣昌 31-2007-307731 39 李恭全 荣昌 31-2007-307899
15 唐渊 荣昌 31-2007-130365 40 吴端文 荣昌 31-2007-307835
16 曾胜权 荣昌 31-2007-130207 41 吴端文 荣昌 31-2007-307839
17 龙银久 荣昌 31-2007-130635 42 吴端文 荣昌 31-2007-278824
18 李庆用 荣昌 31-2007-130004 43 雷高 荣昌 31-2007-130618
19 谢世彬 荣昌 31-2007-130776 44 邓佑军 荣昌 31-2007-307626
20 康元方 荣昌 31-2007-130023 45 邓佑军 荣昌 31-2007-130730
21 康元方 荣昌 31-2007-278939 46 于文章 荣昌 31-2007-130745
22 冯远贵 荣昌 31-2007-307871 47 龙银久 荣昌 31-2007-130632
23 龙银久 荣昌 31-2007-130183 48 龙银久 荣昌 31-2007-130659
24 黄德方 荣昌 31-2007-307637 49 喻裔万 荣昌 31-2007-130982
25 黄德方 荣昌 31-2007-130941 50 喻裔万 荣昌 31-2007-130903
裁判长: 记录裁判: 委派裁判:
荣昌县信鸽协会
二OO八年五月三日
特比环竞翔成绩报告表(奖一)
比赛项目:500千米 参赛羽数:730羽 当日天气:晴天
司放地点:红花铺 司放时间:2008-04-30 06:30 当日风向:无风
司放地经纬:1064451.00/340729.00 归巢时间:2008-04-30 当日风力:1级 制表:2008年05月01日
名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名 名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名
51 喻裔万 荣昌 31-2007-130904 76 唐道国 荣昌 31-2007-130584
52 喻裔万 荣昌 31-2007-130909 77 唐道国 荣昌 31-2007-130496
53 喻裔万 荣昌 31-2007-130910 78 唐道国 荣昌 31-2007-130493
54 李庆用 荣昌 31-2007-130001 79 唐道国 荣昌 31-2007-130494
55 李庆用 荣昌 31-2007-130002 80 唐道国 荣昌 31-2007-278812
56 李庆用 荣昌 31-2007-130003 81 唐道国 荣昌 31-2007-130586
57 李庆用 荣昌 31-2007-130007 82 徐根原 荣昌 31-2007-130784
58 李庆用 荣昌 31-2007-130008 83 徐根原 荣昌 31-2007-130786
59 李庆用 荣昌 31-2007-130010 84 徐根原 荣昌 31-2007-130031
60 李庆用 荣昌 31-2007-130009 85 曾祥富 荣昌 31-2007-130642
61 程利军 荣昌 31-2007-130464 86 江相棋 荣昌 31-2007-130176
62 赖江伦 荣昌 31-2007-130473 87 江相棋 荣昌 31-2007-130179
63 赖江伦 荣昌 31-2007-130452 88 周代水 荣昌 31-2007-278890
64 王明奎 荣昌 31-2007-130809 89 周代水 荣昌 31-2007-307613
65 王明奎 荣昌 31-2007-278948 90 周代水 荣昌 31-2007-307622
66 王明奎 荣昌 31-2007-278949 91 周代水 荣昌 31-2007-307614
67 李敏 荣昌 31-2007-130458 92 唐道根 荣昌 31-2007-130116
68 李守义 荣昌 31-2007-130431 93 唐明富 荣昌 31-2007-278840
69 李守义 荣昌 31-2007-278817 94 杨中华 荣昌 31-2007-278885
70 王廷福 荣昌 31-2007-307632 95 尹美乾 荣昌 31-2007-130621
71 潘传华 荣昌 31-2007-130960 96 尹美乾 荣昌 31-2007-307933
72 张瑞 荣昌 31-2007-130101 97 尹美乾 荣昌 31-2007-130622
73 张瑞 荣昌 31-2007-130102 98 尹美乾 荣昌 31-2007-307931
74 张瑞 荣昌 31-2007-130110 99 尹美乾 荣昌 31-2007-130923
75 唐道国 荣昌 31-2007-130144 100 李恭成 荣昌 31-2007-130871
裁判长: 记录裁判: 委派裁判:
荣昌县信鸽协会
二OO八年五月三日
特比环竞翔成绩报告表(奖一)
比赛项目:500千米 参赛羽数:730羽 当日天气:晴天
司放地点:红花铺 司放时间:2008-04-30 06:30 当日风向:无风
司放地经纬:1064451.00/340729.00 归巢时间:2008-04-30 当日风力:1级 制表:2008年05月01日
名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名 名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名
101 郭先国 荣昌 31-2007-130757 126 王军 荣昌 31-2007-130629
102 刘波 荣昌 31-2007-278830 127 王军 荣昌 31-2007-130630
103 张大军 荣昌 31-2007-307897 128 荣中责 荣昌 31-2007-130482
104 朱林 荣昌 31-2007-307656 129 荣中责 荣昌 31-2007-130486
105 赖吕荣 荣昌 31-2007-307699 130 敖以兵 荣昌 31-2007-278843
106 邓方清 荣昌 31-2007-307997 131 敖以兵 荣昌 31-2007-307912
107 邓方清 荣昌 31-2007-307866 132 敖以兵 荣昌 31-2007-307891
108 李林武 荣昌 31-2007-278918 133 赖江伦 荣昌 31-2007-130476
109 李林武 荣昌 31-2007-278928 134 盘宏天 荣昌 31-2007-130073
110 李林武 荣昌 31-2007-278908 135 盘宏天 荣昌 31-2007-130160
111 李林武 荣昌 31-2007-278930 136 盘宏天 荣昌 31-2007-130076
112 赵德其 荣昌 31-2007-278974 137 盘宏天 荣昌 31-2007-130143
113 邓振全 荣昌 31-2007-130849 138 盘宏天 荣昌 31-2007-130158
114 邓振全 荣昌 31-2007-130853 139 盛光群 荣昌 31-2007-307930
115 邓振全 荣昌 31-2007-130852 140 叶洪春 永川 31-2007-307886
116 万成明 荣昌 31-2007-130405 141 花东川 永川 31-2007-307889
117 万成明 荣昌 31-2007-130838 142 陈明 永川 31-2007-307721
118 周定佐 荣昌 31-2007-130955 143 陈仕培 隆昌 31-2007-130339
119 谢玉春 荣昌 31-2007-307605 144 陈仕培 隆昌 31-2007-130386
120 林小波 荣昌 31-2007-130136 145 陈仕培 隆昌 31-2007-130387
121 罗庆 荣昌 31-2007-130985 146 曾涛 隆昌 31-2007-130393
122 彭铁 荣昌 31-2007-130080 147 曾涛 隆昌 31-2007-130394
123 彭铁 荣昌 31-2007-130078 148 熊健 隆昌 31-2007-130325
124 李庆用 荣昌 31-2007-307999 149 白云全 隆昌 31-2007-130374
125 李庆用 荣昌 31-2007-130013 150 郑声光 隆昌 31-2007-130248
裁判长: 记录裁判: 委派裁判:
荣昌县信鸽协会
二OO八年五月三日
特比环竞翔成绩报告表(奖一)
比赛项目:500千米 参赛羽数:730羽 当日天气:晴天
司放地点:红花铺 司放时间:2008-04-30 06:30 当日风向:无风
司放地经纬:1064451.00/340729.00 归巢时间:2008-04-30 当日风力:1级 制表:2008年05月01日
名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名 名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名
151 郑声光 隆昌 31-2007-130244
152 郑声光 隆昌 31-2007-130245
153 郑声光 隆昌 31-2007-130242
154 谢祖金 隆昌 31-2007-130331
155 谢祖金 隆昌 31-2007-130329
156 谢祖金 隆昌 31-2007-130332
157 于国著 隆昌 31-2007-130294
158 曾荣华 隆昌 31-2007-130297
159 曾荣华 隆昌 31-2007-130301
160 李仁贵 隆昌 31-2007-130258
161 李仁贵 隆昌 31-2007-130214
162 李仁贵 隆昌 31-2007-130216
163 周锡军 隆昌 31-2007-130253
164 周锡军 隆昌 31-2007-130398
165 高发弟 隆昌 31-2007-130350
166 洪家银 隆昌 31-2007-130250
167 洪家银 隆昌 31-2007-130257
168 洪家银 隆昌 31-2007-130249
169 洪家银 隆昌 31-2007-130251
170 曾胜权 隆昌 31-2007-130204
171 曾仁海 隆昌 31-2007-130385
172 刘复华 隆昌 31-2007-130357
裁判长: 记录裁判: 委派裁判:
荣昌县信鸽协会
二OO八年五月三日
特比环竞翔成绩报告表(奖一)
比赛项目:500千米 参赛羽数:730羽 当日天气:晴天
司放地点:红花铺 司放时间:2008-04-30 06:30 当日风向:无风
司放地经纬:1064451.00/340729.00 归巢时间:2008-04-30 当日风力:1级 制表:2008年05月01日
名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名 名次 姓 名 参赛
单位 赛鸽足环 名次奖金 平分奖金 领奖鸽主签名
1 张瑞 荣昌 31-2007-130104 26 苏建康 隆昌 31-2007-130236
2 盘洪天 荣昌 31-2007-307990 27 陈夕荣 大足 31-2007-130702
3 苏建康 隆昌 31-2007-130235 28 龙银久 荣昌 31-2007-130635
4 李林武 荣昌 31-2007-278909 29 李庆用 荣昌 31-2007-130004
5 谢世彬 荣昌 31-2007-130778 30 谢世彬 荣昌 31-2007-130776
6 王明奎 荣昌 31-2007-130810 31 廖建 龙水 31-2007-130512
7 白云全 隆昌 31-2007-130376 32 王彬彬 大足 31-2007-307627
8 龙银久 荣昌 31-2007-130191
9 龙银久 荣昌 31-2007-130654
10 李林武 荣昌 31-2007-278902
11 孙绍荣 隆昌 31-2007-130306
12 李敏 荣昌 31-2007-130426
13 李庆用 荣昌 31-2007-130014
14 邹育才 荣昌 31-2007-130626
15 曾华 龙水 31-2007-130555
16 赖久荣 永川 31-2007-307794
17 邱国刚 荣昌 31-2007-130744
18 夏方林 荣昌 31-2007-278861
19 龙远利 大足 31-2007-130528
20 曾德章 永川 31-2007-307731
21 杨兵 龙水 31-2007-130510
22 李大富 大足 31-2007-130711
23 唐渊 隆昌 31-2007-130365
24 曾胜权 隆昌 31-2007-130207
25 杨兵 龙水 31-2007-130509
裁判长: 记录裁判: 委派裁判:
荣昌县信鸽协会
二OO八年五月三日