重庆市信鸽协会关于公布2026年重庆参加第二十六届国赛700、800公里单项和团体成绩的通知
作者:重庆信鸽协会 点击:872次 2026/05/18 11:03


<比赛项目:700公里级成绩
| 第二十六届信鸽国家赛“重庆赛区”成绩报告表 | |||||||||||
| 协会名称:重庆市信鸽协会 比赛项目:700公里级成绩 | |||||||||||
| 填表人姓名:陈梅 比赛日期:2026年5月11日 开笼时间:06:10分 审核整理:邱迎春 | |||||||||||
| 名次 | 会员姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
| 1 | 唐元刚 | 合川区信鸽协会 | 2025-31-0122704 | 雌-黄-花 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°16'52" N29°59'23" | 731.9580 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/11 18:18 | 1004.5646 |
| 2 | 杨建国 | 合川区信鸽协会 | 2025-31-0122141 | 雄-砂-雨点 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°15'23" N29°59'10" | 731.5490 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/12 9:26 | 685.6500 |
| 3 | 陈向东 | 合川区信鸽协会 | 2025-31-0123513 | 雌-黄-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°15'56" N30°0' 5" | 730.2380 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/12 10:10 | 657.8013 |
| 4 | 曾利川 | 合川区信鸽协会 | 2025-31-0121803 | 雄-黄-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°15'42" N30°0'14" | 729.8570 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/12 11:11 | 623.2585 |
| 5 | 何永林 | 合川区信鸽协会 | 2025-31-0122321 | 雄-砂-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°16'29" N29°58' 2" | 734.1080 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/12 16:39 | 489.4867 |
| 6 | 曾利川 | 合川区信鸽协会 | 2025-31-0121632 | 雌-砂-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°15'42" N30°0'14" | 729.8570 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/12 16:53 | 482.0963 |
| 7 | 罗红亮 | 合川区信鸽协会 | 2025-31-0121707 | 雌-黄-雨点 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°19' 9" N30°5'23" | 722.7300 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/12 17:37 | 464.0171 |
| 8 | 刘开桃 | 合川区信鸽协会 | 2024-31-0108025 | 雄-砂-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°27'21" N30°12'47" | 714.5170 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/12 19:59 | 420.3761 |
| 9 | 罗红亮 | 合川区信鸽协会 | 2025-31-0123671 | 雄-黄-雨点 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°19' 9" N30°5'23" | 722.7300 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 6:32 | 410.0750 |
| 10 | 张家华 | 大足区信鸽协会 | 2024-31-0019524 | 雄-雨点-黄 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E105°43′22" N43′20.72″ | 744.4094 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 8:09 | 400.3845 |
| 11 | 马朝东 | 大足区信鸽协会 | 2025-31-0014270 | 雄-灰-黄 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E105°42′43" N41′59.40″ | 746.5618 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 20:07 | 394.0784 |
| 12 | 荆小娟 | 合川区信鸽协会 | 2025-31-0122259 | 雌-砂-雨点 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°16' 8" N30°1'17" | 728.2530 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 8:59 | 381.3787 |
| 13 | 张家华 | 大足区信鸽协会 | 2024-31-161129 | 雌-灰-砂 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E105°43′22" N43′20.72″ | 744.4094 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 10:02 | 377.4880 |
| 14 | 徐小兵 | 合川区信鸽协会 | 2024-31-0117224 | 雄-砂-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°2'55" N30°5'28" | 714.1290 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 9:26 | 368.7203 |
| 15 | 李华林 | 合川区信鸽协会 | 2025-31-0121792 | 雌-黄-灰白条 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°22'15" N30°1' 1" | 732.0140 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 10:59 | 360.6576 |
| 16 | 王学军 | 大足区信鸽协会 | 2025-31-0022752 | 雄-绛-砂 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E105°37′45" N36′39.96″ | 754.1009 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 12:06 | 359.6840 |
| 17 | 朱启明 | 铜梁区信鸽协会 | 2025-31-0011901 | 雄-砂-雨点 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°2'1.06" N50'33.79" | 739.9350 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 11:39 | 357.4812 |
| 18 | 陈文陶 | 合川区信鸽协会 | 2025-31-0122603 | 雄-黄-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°17'32" N30°3' 5" | 725.8590 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 11:05 | 356.6417 |
| 19 | 王学军 | 大足区信鸽协会 | 2025-31-0022012 | 雄-灰-黄 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E105°37′45" N36′39.96″ | 754.1009 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 13:30 | 345.8378 |
| 20 | 姜必洪 | 潼南区信鸽协会 | 2025-31-0283201 | 雄-黄眼-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E105°48′39" N7′27.516″ | 703.827 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 12:12 | 334.2072 |
| 21 | 张国余 | 合川区信鸽协会 | 2023-31-0192604 | 雌-砂-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°15'22" N30°0' 9" | 729.8220 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 14:21 | 327.0761 |
| 22 | 唐平 | 合川区信鸽协会 | 2025-31-0123638 | 雄-黄-雨点 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°15'15" N29°59'57" | 730.1100 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 14:22 | 326.9979 |
| 23 | 王开锋 | 合川区信鸽协会 | 2025-31-0115869 | 雄-砂-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°22' 5" N30°8'41" | 718.6120 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 13:50 | 326.5945 |
| 24 | 孟安 | 合川区信鸽协会 | 2024-31-0112022 | 雄-黄-雨点 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°14'23" N30°0' 6" | 729.3930 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 14:39 | 324.2586 |
| 25 | 马廷建 | 大足区信鸽协会 | 2025-31-0011438 | 雄-雨点-黄 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E105°40′36" N42′21.00″ | 745.0563 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 15:45 | 321.8410 |
| 26 | 谢强兵 | 北碚区信鸽协会 | 2025-31-0068813 | 雄-砂-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°24'4.36" N48'14.68" | 755.2307 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 16:17 | 321.7255 |
| 27 | 唐平 | 合川区信鸽协会 | 2025-31-0125440 | 雄-砂-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°15'15" N29°59'57" | 730.1100 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 16:36 | 308.4559 |
| 28 | 帅远福 | 合川区信鸽协会 | 2025-31-0123695 | 雄-黄-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°16' 1" N29°59' 1" | 732.1450 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 17:43 | 300.8872 |
| 29 | 刘开桃 | 合川区信鸽协会 | 2024-31-0108024 | 雌-砂-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°27'21" N30°12'47" | 714.5170 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 16:56 | 299.4198 |
| 30 | 唐元刚 | 合川区信鸽协会 | 2025-31-0122474 | 雄-砂-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°16'52" N29°59'23" | 731.9580 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 18:25 | 295.6514 |
| 31 | 唐元刚 | 合川区信鸽协会 | 2025-31-0125428 | 雌-砂-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°16'52" N29°59'23" | 731.9580 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 19:12 | 290.2019 |
| 32 | 赵连国 | 合川区信鸽协会 | 2024-31-0104527 | 雄-黄-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°7'50" N30°14'16" | 701.1930 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 18:24 | 283.4218 |
| 注:本表由裁判长自行填写,逐级上报。 | |||||||||||
| 裁判长签字: 王桦 记录长签字:唐全东 协会盖章:重庆市信鸽协会 | |||||||||||
<比赛项目:800公里级成绩
| 第二十六届信鸽国家赛“重庆赛区”成绩报告表 | |||||||||||
| 协会名称:重庆市信鸽协会 比赛项目:800公里级成绩 | |||||||||||
| 填表人姓名:陈梅 比赛日期:2026年5月11日 开笼时间:06:10分 审核整理:邱迎春 | |||||||||||
| 名次 | 会员姓名 | 隶属 协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
| 1 | 刘厚才 | 北碚区信鸽协会 | 2024-31-0226322 | 雄-砂-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°28'1.12" N29°43'46.73" | 765.1437 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/12 11:33 | 641.2048 |
| 2 | 辛代权 | 永川区信鸽协会 | 2024-31-0064913 | 雄-雨点-黄 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E105°53'49" N49" 29°22'12" | 786.5877 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/12 16:06 | 536.5536 |
| 3 | 曾维波 | 南岸区信鸽协会 | 2023-31-0252076 | 雌-灰-砂 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°32'27.07" N29°36'39.54" | 779.9500 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/12 17:40 | 499.9625 |
| 4 | 杨勇 | 璧山区信鸽协会 | 2025-31-0297105 | 雨点黄雌 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°13'19" N29°34'33" | 773.6499 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/12 18:36 | 478.7437 |
| 5 | 何禄孝 | 璧山区信鸽协会 | 2025-31-0392115 | 雌-灰-黄 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°13'50.12" N29°36'02.82" | 771.2898 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 7:00 | 430.8641 |
| 6 | 李华东 | 大渡口区信鸽协会 | 2025-31-0204734 | 雄-黄-雨点 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°24′18″ N29°24′42.12″ | 796.4970 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 8:05 | 428.6759 |
| 7 | 李君福 | 渝北区信鸽协会 | 2024-31-0214226 | 雄-灰白条-砂 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°36'45.47" N29°42'14.01" | 772.6817 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 8:11 | 415.0458 |
| 8 | 周东林 | 沙坪坝区信鸽协会 | 2025-31-0171204 | 雄-灰-黄眼 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°27'49.75" N29°33'16.76'' | 783.3392 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 9:29 | 403.9615 |
| 9 | 黄忠利 | 九龙坡区信鸽协会高新分会 | 2024-31-0376245 | 雄-灰-黄眼 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°28'26.93" N29°32'3.28" | 785.8067 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 9:48 | 401.1812 |
| 10 | 虹琪鸽舍-贾琪 | 九龙坡区信鸽协会 | 2025-31-0170725 | 雌 -灰白条 -黄眼 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°31'23" N29°29'38" | 791.6009 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 10:10 | 399.7293 |
| 11 | 李世华 | 永川区信鸽协会 | 2025-31-0148914 | 雄-灰-黄 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E105°53'5.70" N29°13'22.10" | 802.0507 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 10:49 | 397.0695 |
| 12 | 王新忠 | 九龙坡区信鸽协会高新分会 | 2024-31-0181865 | 雄-灰-黄眼 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°26'21.00" N29°30'19.00 | 787.7327 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 10:30 | 393.8663 |
| 13 | 李天文 | 九龙坡区信鸽协会 | 2022-00-118991 | 雄 -灰- 黄眼 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°30'35" N29°30'17.73'' | 790.0249 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 10:43 | 392.4480 |
| 14 | 周玉龙 | 大渡口区信鸽协会 | 2024-31-0340878 | 雄-砂-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°28′53" N29°28′38″ | 792.0030 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 11:14 | 386.8921 |
| 15 | 叶健平 | 荣昌区信鸽协会 | 2024-00-161682 | 雌-灰-砂 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E105°47'16.27" N29°29'32.48" | 770.7324 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 10:26 | 386.0999 |
| 16 | 戚国庆 | 沙坪坝区信鸽协会 | 2024-31-0206319 | 雄-雨点-黄 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°26'4.51" N29°28'14.18" | 791.2272 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 11:48 | 380.6513 |
| 17 | 戚国庆 | 沙坪坝区信鸽协会 | 2025-31-0190051 | 雄-雨点-黄 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°26'4.51" N29°28'14.18'' | 791.2272 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 12:59 | 368.1009 |
| 18 | 唐继明 | 大渡口区信鸽协会 | 2024-31-0346719 | 雄-砂-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°29′31" N29°29′23″ | 791.0220 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 13:18 | 364.2023 |
| 19 | 胡铭洋 | 永川区信鸽协会 | 2020-31-0430435 | 雄-雨点-黄 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E105°52'57" N29°22'8.30" | 786.3351 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 13:15 | 363.2033 |
| 20 | 刘清 | 巴南区信鸽协会 | 2024-31-0290066 | 雌-黄-雨点 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°36'55" N29°27'30" | 798.3256 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 14:04 | 360.4694 |
| 21 | 刘照光 | 渝中区信鸽协会 | 2023-31-0232889 | 雌-灰-黄眼 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°32'52" N52" 29°26'34" | 797.7449 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 14:40 | 354.5532 |
| 22 | 陈朝良 | 荣昌区信鸽协会 | 2025-31-0085847 | 雌-红-砂 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E105°31'11.00" N29°31'25.00" | 761.0777 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 13:13 | 351.7293 |
| 23 | 刘文滇 | 渝中区信鸽协会 | 2024-31-0394480 | 雄-雨点-砂 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°33'49.07" N29°31'21.83" | 789.9072 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 16:40 | 333.2941 |
| 24 | 况在洪 | 江津区信鸽协会 | 2025-31-0316204 | 雌-雨-砂 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°14'4.00" N29°16'23.00'' | 806.2339 | 2026/5/11 6:10 | 2026/05/13 17:40 | 331.7835 |
| 25 | 顾先祥 | 江津区信鸽协会 | 2024-31-0429827 | 雌-灰-砂 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°14'4.00" N29°16'23.00'' | 806.0683 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 17:59 | 329.0608 |
| 26 | 唐继明 | 大渡口区信鸽协会 | 2024-31-0346718 | 雄-砂-黄 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°29′31.92" N29°29′23″ | 791.0220 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 17:15 | 328.4061 |
| 27 | 吕金堂 | 荣昌区信鸽协会 | 2024-31-0029076 | 雌-灰-砂 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E105°31'5.68" N29°22'27.38" | 777.1866 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 16:53 | 326.0437 |
| 28 | 罗维雅 | 涪陵区信鸽协会 | 2024-31-0327951 | 雄-砂-灰 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E107°17′0.44" N29°44′38″ | 793.5800 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 17:23 | 321.9235 |
| 29 | 吕志勇 | 璧山区信鸽协会 | 2024-31-0395205 | 雌-灰-黄 | 甘肃 兰州 | E103°35'32" N36°11'20" | E106°11'2.00" N29°27'40.00" | 784.6902 | 2026/5/11 6:10 | 2026/5/13 19:46 | 306.9992 |
| 注:本表由裁判长自行填写,逐级上报。 | |||||||||||
| 裁判长签字:王桦 记录长签字:唐全东 协会盖章:重庆市信鸽协会 | |||||||||||


