南岸区两江赛鸽体育俱乐部2024年第四届9.11略阳杯售环明细表(10月6日更新)
作者:重庆市南岸区两江赛鸽体育俱乐部 点击:1077次 2023/10/08 14:27
| 重庆市南岸区两江赛鸽体育俱乐部 2024年第四届9.11略阳杯售环明细表 | ||||||||||
| 类型 | 单价 | 数量 | 金额 | |||||||
| C环 | 1800 | 240 | 432000 | |||||||
| C精英环 | 1000 | 48 | 48000 | |||||||
| B环 | 800 | 25 | 20000 | |||||||
| B精英环 | 500 | 5 | 2500 | |||||||
| A环 | 200 | 40 | 8000 | |||||||
| A精英环 | 200 | 8 | 1600 | 512100 | ||||||
| 编号 | 姓名 | 足环号 | 1800元/枚 | C精英环 | 800元/枚 | B精英环 | 200元/枚 | A精英环 | 电 话 | 备注 |
| 1 | 曹军 | 0045771 | C | CJ | ||||||
| 2 | 曹军 | 0045772 | C | |||||||
| 3 | 曹军 | 0045773 | C | |||||||
| 4 | 曹军 | 0045774 | C | |||||||
| 5 | 曹军 | 0045775 | C | |||||||
| 6 | 曹军 | 0045776 | C | CJ | ||||||
| 7 | 曹军 | 0045777 | C | |||||||
| 8 | 曹军 | 0045778 | C | |||||||
| 9 | 曹军 | 0045779 | C | |||||||
| 10 | 曹军 | 0045780 | C | |||||||
| 11 | 曾康健 | 0312286 | A | AJ | ||||||
| 12 | 曾康健 | 0312287 | A | |||||||
| 13 | 曾康健 | 0312288 | A | |||||||
| 14 | 曾康健 | 0312289 | A | |||||||
| 15 | 曾康健 | 0312290 | A | |||||||
| 16 | 川东公棚 | 0045011 | C | CJ | ||||||
| 17 | 川东公棚 | 0045012 | C | |||||||
| 18 | 川东公棚 | 0045013 | C | |||||||
| 19 | 川东公棚 | 0045014 | C | |||||||
| 20 | 川东公棚 | 0045015 | C | |||||||
| 21 | 川东公棚 | 0045016 | C | CJ | ||||||
| 22 | 川东公棚 | 0045017 | C | |||||||
| 23 | 川东公棚 | 0045018 | C | |||||||
| 24 | 川东公棚 | 0045019 | C | |||||||
| 25 | 川东公棚 | 0045020 | C | |||||||
| 26 | 傅俊 | 0045761 | C | CJ | ||||||
| 27 | 傅俊 | 0045762 | C | |||||||
| 28 | 傅俊 | 0045763 | C | |||||||
| 29 | 傅俊 | 0045764 | C | |||||||
| 30 | 傅俊 | 0045765 | C | |||||||
| 31 | 傅俊 | 0045766 | C | CJ | ||||||
| 32 | 傅俊 | 0045767 | C | |||||||
| 33 | 傅俊 | 0045768 | C | |||||||
| 34 | 傅俊 | 0045769 | C | |||||||
| 35 | 傅俊 | 0045770 | C | |||||||
| 36 | 金佰利 | 0045281 | C | CJ | ||||||
| 37 | 金佰利 | 0045282 | C | |||||||
| 38 | 金佰利 | 0045283 | C | |||||||
| 39 | 金佰利 | 0045284 | C | |||||||
| 40 | 金佰利 | 0045285 | C | |||||||
| 41 | 金佰利 | 0045286 | C | CJ | ||||||
| 42 | 金佰利 | 0045287 | C | |||||||
| 43 | 金佰利 | 0045288 | C | |||||||
| 44 | 金佰利 | 0045289 | C | |||||||
| 45 | 金佰利 | 0045290 | C | |||||||
| 46 | 康向东 | 0045741 | C | CJ | ||||||
| 47 | 康向东 | 0045742 | C | |||||||
| 48 | 康向东 | 0045743 | C | |||||||
| 49 | 康向东 | 0045744 | C | |||||||
| 50 | 康向东 | 0045745 | C | |||||||
| 51 | 康向东 | 0045746 | C | CJ | ||||||
| 52 | 康向东 | 0045747 | C | |||||||
| 53 | 康向东 | 0045748 | C | |||||||
| 54 | 康向东 | 0045749 | C | |||||||
| 55 | 康向东 | 0045750 | C | |||||||
| 56 | 康向东 | 0045751 | C | CJ | ||||||
| 57 | 康向东 | 0045752 | C | |||||||
| 58 | 康向东 | 0045753 | C | |||||||
| 59 | 康向东 | 0045754 | C | |||||||
| 60 | 康向东 | 0045755 | C | |||||||
| 61 | 康向东 | 0045756 | C | CJ | ||||||
| 62 | 康向东 | 0045757 | C | |||||||
| 63 | 康向东 | 0045758 | C | |||||||
| 64 | 康向东 | 0045759 | C | |||||||
| 65 | 康向东 | 0045760 | C | |||||||
| 66 | 李朝勇 | 0045091 | C | CJ | ||||||
| 67 | 李朝勇 | 0045092 | C | |||||||
| 68 | 李朝勇 | 0045093 | C | |||||||
| 69 | 李朝勇 | 0045094 | C | |||||||
| 70 | 李朝勇 | 0045095 | C | |||||||
| 71 | 李光辉 | 0312251 | A | AJ | ||||||
| 72 | 李光辉 | 0312252 | A | |||||||
| 73 | 李光辉 | 0312253 | A | |||||||
| 74 | 李光辉 | 0312254 | A | |||||||
| 75 | 李光辉 | 0312255 | A | |||||||
| 76 | 李光辉 | 0312256 | A | AJ | ||||||
| 77 | 李光辉 | 0312257 | A | |||||||
| 78 | 李光辉 | 0312258 | A | |||||||
| 79 | 李光辉 | 0312259 | A | |||||||
| 80 | 李光辉 | 0312260 | A | |||||||
| 81 | 李世全 | 0045001 | C | CJ | ||||||
| 82 | 李世全 | 0045002 | C | |||||||
| 83 | 李世全 | 0045003 | C | |||||||
| 84 | 李世全 | 0045004 | C | |||||||
| 85 | 李世全 | 0045005 | C | |||||||
| 86 | 李世全 | 0045006 | C | CJ | ||||||
| 87 | 李世全 | 0045007 | C | |||||||
| 88 | 李世全 | 0045008 | C | |||||||
| 89 | 李世全 | 0045009 | C | |||||||
| 90 | 李世全 | 0045010 | C | |||||||
| 91 | 李松涛 | 0045551 | C | CJ | 13883315189 | |||||
| 92 | 李松涛 | 0045552 | C | |||||||
| 93 | 李松涛 | 0045553 | C | |||||||
| 94 | 李松涛 | 0045554 | C | |||||||
| 95 | 李松涛 | 0045555 | C | |||||||
| 96 | 李松涛 | 0045556 | C | CJ | ||||||
| 97 | 李松涛 | 0045557 | C | |||||||
| 98 | 李松涛 | 0045558 | C | |||||||
| 99 | 李松涛 | 0045559 | C | |||||||
| 100 | 李松涛 | 0045560 | C | |||||||
| 101 | 李松涛 | 0045561 | C | CJ | ||||||
| 102 | 李松涛 | 0045562 | C | |||||||
| 103 | 李松涛 | 0045563 | C | |||||||
| 104 | 李松涛 | 0045564 | C | |||||||
| 105 | 李松涛 | 0045565 | C | |||||||
| 106 | 李松涛 | 0045566 | C | CJ | ||||||
| 107 | 李松涛 | 0045567 | C | |||||||
| 108 | 李松涛 | 0045568 | C | |||||||
| 109 | 李松涛 | 0045569 | C | |||||||
| 110 | 李松涛 | 0045570 | C | |||||||
| 111 | 刘大平+唐宏均 | 0045511 | C | CJ | 13640508389 | |||||
| 112 | 刘大平+唐宏均 | 0045512 | C | |||||||
| 113 | 刘大平+唐宏均 | 0045513 | C | |||||||
| 114 | 刘大平+唐宏均 | 0045514 | C | |||||||
| 115 | 刘大平+唐宏均 | 0045515 | C | |||||||
| 116 | 刘大平+唐宏均 | 0045516 | C | CJ | ||||||
| 117 | 刘大平+唐宏均 | 0045517 | C | |||||||
| 118 | 刘大平+唐宏均 | 0045518 | C | |||||||
| 119 | 刘大平+唐宏均 | 0045519 | C | |||||||
| 120 | 刘大平+唐宏均 | 0045520 | C | |||||||
| 121 | 刘大平+唐宏均 | 0045521 | C | CJ | ||||||
| 122 | 刘大平+唐宏均 | 0045522 | C | |||||||
| 123 | 刘大平+唐宏均 | 0045523 | C | |||||||
| 124 | 刘大平+唐宏均 | 0045524 | C | |||||||
| 125 | 刘大平+唐宏均 | 0045525 | C | |||||||
| 126 | 刘大平+唐宏均 | 0045526 | C | CJ | ||||||
| 127 | 刘大平+唐宏均 | 0045527 | C | |||||||
| 128 | 刘大平+唐宏均 | 0045528 | C | |||||||
| 129 | 刘大平+唐宏均 | 0045529 | C | |||||||
| 130 | 刘大平+唐宏均 | 0045530 | C | |||||||
| 131 | 刘国民 | 0045796 | C | CJ | ||||||
| 132 | 刘国民 | 0045797 | C | |||||||
| 133 | 刘国民 | 0045798 | C | |||||||
| 134 | 刘国民 | 0045799 | C | |||||||
| 135 | 刘国民 | 0045800 | C | |||||||
| 136 | 刘洪军 | 0045201 | C | CJ | ||||||
| 137 | 刘洪军 | 0045202 | C | |||||||
| 138 | 刘洪军 | 0045203 | C | |||||||
| 139 | 刘洪军 | 0045204 | C | |||||||
| 140 | 刘洪军 | 0045205 | C | |||||||
| 141 | 刘洪军 | 0045206 | C | CJ | ||||||
| 142 | 刘洪军 | 0045207 | C | |||||||
| 143 | 刘洪军 | 0045208 | C | |||||||
| 144 | 刘洪军 | 0045209 | C | |||||||
| 145 | 刘洪军 | 0045210 | C | |||||||
| 146 | 刘志 | 0040591 | B | BJ | ||||||
| 147 | 刘志 | 0040592 | B | |||||||
| 148 | 刘志 | 0040593 | B | |||||||
| 149 | 刘志 | 0040594 | B | |||||||
| 150 | 刘志 | 0040595 | B | |||||||
| 151 | 刘志 | 0312221 | A | AJ | ||||||
| 152 | 刘志 | 0312222 | A | |||||||
| 153 | 刘志 | 0312223 | A | |||||||
| 154 | 刘志 | 0312224 | A | |||||||
| 155 | 刘志 | 0312225 | A | |||||||
| 156 | 罗斌 | 0312201 | A | AJ | ||||||
| 157 | 罗斌 | 0312202 | A | |||||||
| 158 | 罗斌 | 0312203 | A | |||||||
| 159 | 罗斌 | 0312204 | A | |||||||
| 160 | 罗斌 | 0312205 | A | |||||||
| 161 | 吕智慧 | 0045041 | C | CJ | ||||||
| 162 | 吕智慧 | 0045042 | C | |||||||
| 163 | 吕智慧 | 0045043 | C | |||||||
| 164 | 吕智慧 | 0045044 | C | |||||||
| 165 | 吕智慧 | 0045045 | C | |||||||
| 166 | 吕智慧 | 0045046 | C | CJ | ||||||
| 167 | 吕智慧 | 0045047 | C | |||||||
| 168 | 吕智慧 | 0045048 | C | |||||||
| 169 | 吕智慧 | 0045049 | C | |||||||
| 170 | 吕智慧 | 0045050 | C | |||||||
| 171 | 吕智慧 | 0045071 | C | CJ | ||||||
| 172 | 吕智慧 | 0045072 | C | |||||||
| 173 | 吕智慧 | 0045073 | C | |||||||
| 174 | 吕智慧 | 0045074 | C | |||||||
| 175 | 吕智慧 | 0045075 | C | |||||||
| 176 | 吕智慧 | 0045076 | C | CJ | ||||||
| 177 | 吕智慧 | 0045077 | C | |||||||
| 178 | 吕智慧 | 0045078 | C | |||||||
| 179 | 吕智慧 | 0045079 | C | |||||||
| 180 | 吕智慧 | 0045080 | C | |||||||
| 181 | 马笳峻 | 0045221 | C | CJ | ||||||
| 182 | 马笳峻 | 0045222 | C | |||||||
| 183 | 马笳峻 | 0045223 | C | |||||||
| 184 | 马笳峻 | 0045224 | C | |||||||
| 185 | 马笳峻 | 0045225 | C | |||||||
| 186 | 毛先明 | 0045096 | C | CJ | ||||||
| 187 | 毛先明 | 0045097 | C | |||||||
| 188 | 毛先明 | 0045098 | C | |||||||
| 189 | 毛先明 | 0045099 | C | |||||||
| 190 | 毛先明 | 0045100 | C | |||||||
| 191 | 彭松华 | 0312266 | A | AJ | ||||||
| 192 | 彭松华 | 0312267 | A | |||||||
| 193 | 彭松华 | 0312268 | A | |||||||
| 194 | 彭松华 | 0312269 | A | |||||||
| 195 | 彭松华 | 0312270 | A | |||||||
| 196 | 宋柳庸 | 0312606 | A | AJ | 13012355007 | |||||
| 197 | 宋柳庸 | 0312607 | A | |||||||
| 198 | 宋柳庸 | 0312608 | A | |||||||
| 199 | 宋柳庸 | 0312609 | A | |||||||
| 200 | 宋柳庸 | 0312610 | A | |||||||
| 201 | 伍鼎文 | 0045081 | C | CJ | ||||||
| 202 | 伍鼎文 | 0045082 | C | |||||||
| 203 | 伍鼎文 | 0045083 | C | |||||||
| 204 | 伍鼎文 | 0045084 | C | |||||||
| 205 | 伍鼎文 | 0045085 | C | |||||||
| 206 | 伍鼎文 | 0045086 | C | CJ | ||||||
| 207 | 伍鼎文 | 0045087 | C | |||||||
| 208 | 伍鼎文 | 0045088 | C | |||||||
| 209 | 伍鼎文 | 0045089 | C | |||||||
| 210 | 伍鼎文 | 0045090 | C | |||||||
| 211 | 西龙鸽舍 | 0045271 | C | CJ | ||||||
| 212 | 西龙鸽舍 | 0045272 | C | |||||||
| 213 | 西龙鸽舍 | 0045273 | C | |||||||
| 214 | 西龙鸽舍 | 0045274 | C | |||||||
| 215 | 西龙鸽舍 | 0045275 | C | |||||||
| 216 | 西龙鸽舍 | 0045276 | C | CJ | ||||||
| 217 | 西龙鸽舍 | 0045277 | C | |||||||
| 218 | 西龙鸽舍 | 0045278 | C | |||||||
| 219 | 西龙鸽舍 | 0045279 | C | |||||||
| 220 | 西龙鸽舍 | 0045280 | C | |||||||
| 221 | 西物汽修-方长江 | 0045021 | C | CJ | ||||||
| 222 | 西物汽修-方长江 | 0045022 | C | |||||||
| 223 | 西物汽修-方长江 | 0045023 | C | |||||||
| 224 | 西物汽修-方长江 | 0045024 | C | |||||||
| 225 | 西物汽修-方长江 | 0045025 | C | |||||||
| 226 | 西物汽修-方长江 | 0045026 | C | CJ | ||||||
| 227 | 西物汽修-方长江 | 0045027 | C | |||||||
| 228 | 西物汽修-方长江 | 0045028 | C | |||||||
| 229 | 西物汽修-方长江 | 0045029 | C | |||||||
| 230 | 西物汽修-方长江 | 0045030 | C | |||||||
| 231 | 西物汽修-方长江 | 0045031 | C | CJ | ||||||
| 232 | 西物汽修-方长江 | 0045032 | C | |||||||
| 233 | 西物汽修-方长江 | 0045033 | C | |||||||
| 234 | 西物汽修-方长江 | 0045034 | C | |||||||
| 235 | 西物汽修-方长江 | 0045035 | C | |||||||
| 236 | 西物汽修-方长江 | 0040521 | B | BJ | ||||||
| 237 | 西物汽修-方长江 | 0040522 | B | |||||||
| 238 | 西物汽修-方长江 | 0040523 | B | |||||||
| 239 | 西物汽修-方长江 | 0040524 | B | |||||||
| 240 | 西物汽修-方长江 | 0040525 | B | |||||||
| 241 | 夏元兵 | 0045501 | C | CJ | 13983403772 | |||||
| 242 | 夏元兵 | 0045502 | C | |||||||
| 243 | 夏元兵 | 0045503 | C | |||||||
| 244 | 夏元兵 | 0045504 | C | |||||||
| 245 | 夏元兵 | 0045505 | C | |||||||
| 246 | 夏元兵 | 0045506 | C | CJ | ||||||
| 247 | 夏元兵 | 0045507 | C | |||||||
| 248 | 夏元兵 | 0045508 | C | |||||||
| 249 | 夏元兵 | 0045509 | C | |||||||
| 250 | 夏元兵 | 0045510 | C | |||||||
| 251 | 严伟 | 0312671 | A | AJ | 15723093708 | |||||
| 252 | 严伟 | 0312672 | A | |||||||
| 253 | 严伟 | 0312673 | A | |||||||
| 254 | 严伟 | 0312674 | A | |||||||
| 255 | 严伟 | 0312675 | A | |||||||
| 256 | 银庆友 | 0045781 | C | CJ | ||||||
| 257 | 银庆友 | 0045782 | C | |||||||
| 258 | 银庆友 | 0045783 | C | |||||||
| 259 | 银庆友 | 0045784 | C | |||||||
| 260 | 银庆友 | 0045785 | C | |||||||
| 261 | 银庆友 | 0045786 | C | CJ | ||||||
| 262 | 银庆友 | 0045787 | C | |||||||
| 263 | 银庆友 | 0045788 | C | |||||||
| 264 | 银庆友 | 0045789 | C | |||||||
| 265 | 银庆友 | 0045790 | C | |||||||
| 266 | 银庆友 | 0040531 | B | BJ | ||||||
| 267 | 银庆友 | 0040532 | B | |||||||
| 268 | 银庆友 | 0040533 | B | |||||||
| 269 | 银庆友 | 0040534 | B | |||||||
| 270 | 银庆友 | 0040535 | B | |||||||
| 271 | 银庆友 | 0040596 | B | BJ | ||||||
| 272 | 银庆友 | 0040597 | B | |||||||
| 273 | 银庆友 | 0040598 | B | |||||||
| 274 | 银庆友 | 0040599 | B | |||||||
| 275 | 银庆友 | 0040600 | B | |||||||
| 276 | 张全西 | 0045731 | C | CJ | ||||||
| 277 | 张全西 | 0045732 | C | |||||||
| 278 | 张全西 | 0045733 | C | |||||||
| 279 | 张全西 | 0045734 | C | |||||||
| 280 | 张全西 | 0045735 | C | |||||||
| 281 | 张全西 | 0045736 | C | CJ | ||||||
| 282 | 张全西 | 0045737 | C | |||||||
| 283 | 张全西 | 0045738 | C | |||||||
| 284 | 张全西 | 0045739 | C | |||||||
| 285 | 张全西 | 0045740 | C | |||||||
| 286 | 张玮 | 0045051 | C | CJ | ||||||
| 287 | 张玮 | 0045052 | C | |||||||
| 288 | 张玮 | 0045053 | C | |||||||
| 289 | 张玮 | 0045054 | C | |||||||
| 290 | 张玮 | 0045055 | C | |||||||
| 291 | 张玮 | 0045056 | C | CJ | ||||||
| 292 | 张玮 | 0045057 | C | |||||||
| 293 | 张玮 | 0045058 | C | |||||||
| 294 | 张玮 | 0045059 | C | |||||||
| 295 | 张玮 | 0045060 | C | |||||||
| 296 | 郑礼 | 0040556 | B | BJ | ||||||
| 297 | 郑礼 | 0040557 | B | |||||||
| 298 | 郑礼 | 0040558 | B | |||||||
| 299 | 郑礼 | 0040559 | B | |||||||
| 300 | 郑礼 | 0040560 | B | |||||||
| 301 | 朱天明 | 0045066 | C | CJ | ||||||
| 302 | 朱天明 | 0045067 | C | |||||||
| 303 | 朱天明 | 0045068 | C | |||||||
| 304 | 朱天明 | 0045069 | C | |||||||
| 305 | 朱天明 | 0045070 | C | |||||||


