重庆信鸽协会2023年第二十三届国家赛700、800公里成绩通知
作者:重庆信鸽协会 点击:3550次 2023/05/17 16:36

| 协会名称:重庆市信鸽协会 比赛项目:700公里 | |||||||||||
| 填表人姓名: 李天文 比赛日期:2023年5月12日 制表人:陈梅 | |||||||||||
| 名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地 经纬度  | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) | 
| 1 | 秦健效 | 合川区 | 2022-31-0154112 | 雄-砂-雨点 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°16"49'  29°58"26'  | 733.756 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/12 18:02 | 1059.1802 | 
| 2 | 邹运富 | 潼南区 | 2021-31-0305009 | 雄-砂-雨点 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°83'46" 30°28'92"  | 687.1420 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/12 17:30 | 1040.1953 | 
| 3 | 宋东华 | 铜梁区 | 2022-31-0360645 | 雄-黄-雨点 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°80'78" 30°01'42"  | 754.1570 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/12 19:03 | 1001.3624 | 
| 4 | 王江 | 潼南区 | 2022-31-0311398 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°80'78" 30°01'42"  | 715.643 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/12 18:35 | 985.9107 | 
| 5 | 周建宏 | 合川区 | 2022-31-0143600 | 雌-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°82'56" 30°17'80"  | 729.699 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/12 19:08 | 962.4276 | 
| 6 | 王江 | 潼南区 | 2022-31-0311400 | 雄-砂-雨点 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°80'78" 30°01'42"  | 715.643 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/12 18:56 | 958.8828 | 
| 7 | 夏元国 | 铜梁区 | 2022-31-0023857 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°82'99" 30°17'56"  | 742.1510 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/12 19:24 | 958.5187 | 
| 8 | 周居伦 | 潼南区 | 2022-31-0313380 | 雌-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°82'56" 30°17'80"  | 698.6970 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/12 18:56 | 935.9889 | 
| 9 | 张国余 | 合川区 | 2022-31-0148632 | 雄-黄-雨点 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°85'06" 30°01'27"  | 729.632 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/12 19:38 | 925.149 | 
| 10 | 汪坤凡 | 合川区 | 2021-31-0172537 | 雄-牛-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°82'99" 30°17'56"  | 736.034 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/12 20:23 | 901.984 | 
| 11 | 刘洪均 | 合川区 | 2022-31-0146064 | 雄-砂-雨点 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°85'86" 30°32'58"  | 723.263 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/12 20:07 | 886.3336 | 
| 12 | 周绍彬 | 大足区 | 2021-31-0327190 | 雌-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°45′18″ 29°43′31.67″  | 745.1240 | 2023/5/13 06:30 | 2023/5/13 07:01 | 826.6859 | 
| 13 | 李毅(大 | 北碚区 | 2022-31-0291640 | 雄-牛-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°82'99" 30°17'56"  | 755.0990 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 7:18 | 822.1896 | 
| 14 | 郑民周 | 合川区 | 2022-31-0147298 | 雄-黄-雨点 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°80'17" 30°18'58"  | 731.182 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 7:01 | 811.4773 | 
| 15 | 李长清 | 合川区 | 2022-31-0153350 | 雄-砂-雨点 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°85'06" 30°01'27"  | 714.649 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 6:46 | 806.5337 | 
| 16 | 夏恒彬 | 大足区 | 2022-31-0269687 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°43′28″ 29°42′32.60″  | 746.1160 | 2023/5/14 06:30 | 2023/5/13 07:26 | 805.5414 | 
| 17 | 唐中和 | 江北区 | 2022-31-0025722 | 雌-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°83'46" 30°28'92"  | 757.7920 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 07:41 | 805.3050 | 
| 18 | 徐大全 | 合川区 | 2022-31-0146834 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°15"48'  29°59" 2'  | 732.39 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 7:09 | 805.1679 | 
| 19 | 张启林 | 北碚区 | 2021-31-0120194 | 雄-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°25'34.33'' 29°48'52.04''  | 755.1167 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 7:47 | 796.8423 | 
| 20 | 唐跃林 | 潼南区 | 2022-31-0240207 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°85'06" 30°01'27"  | 716.9600 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 07:03 | 791.137 | 
| 21 | 周绍彬 | 大足区 | 2022-31-0269984 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°45′18″ 29°43′31.67″  | 745.1240 | 2023/5/15 06:30 | 2023/5/13 07:43 | 789.8876 | 
| 22 | 周建宏 | 合川区 | 2022-31-0143599 | 雌-砂-雨点 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°19" 9'  30°5"23'  | 729.699 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 7:26 | 787.508 | 
| 23 | 陈希圣 | 合川区 | 2022-31-0155546 | 雌-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°17" 5'  30°2"14'  | 734.641 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 7:36 | 784.718 | 
| 24 | 李毅(大 | 北碚区 | 2021-31-0003269 | 雄-黄-雨点 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°25'51.66'' 29°48'58.05''  | 755.0990 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 8:08 | 779.6582 | 
| 25 | 梁红艳 | 合川区 | 2022-31-0149782 | 雌-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°22" 9'  30°0"36'  | 732.824 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 7:43 | 776.5695 | 
| 26 | 刘睿 | 铜梁区 | 2020-31-0222809 | 雌-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°3"48' 29°51"11'  | 739.8850 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 07:53 | 775.9086 | 
| 27 | 杨永德 | 大足区 | 2022-31-0263483 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°39′59″ 29°45′4.20″  | 740.1710 | 2023/5/16 06:30 | 2023/5/13 07:54 | 775.7069 | 
| 28 | 杨永德 | 大足区 | 2022-31-0263483 | 雄-黄-雨点 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°39′59″ 29°45′4.20″  | 740.1710 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 7:54 | 775.7069 | 
| 29 | 唐钦 | 合川区 | 2022-31-0149431 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°22" 9'  30°0"37'  | 732.843 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 7:53 | 768.2716 | 
| 30 | 覃明均 | 大足区 | 2021-31-0500389 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°41′45″ 29°36′43.32″  | 755.8290 | 2023/5/17 06:30 | 2023/5/13 08:30 | 763.1322 | 
| 31 | 黄远品 | 合川区 | 2022-31-0149138 | 雄-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°31" 2'  30°16"53'  | 736.047 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 8:04 | 762.9245 | 
| 32 | 曾利川 | 合川区 | 2022-31-0146947 | 雄-黄-灰白条 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°15" 2'  30°3"54'  | 730.02 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 7:57 | 762.6768 | 
| 33 | 唐先龙 | 合川区 | 2022-31-0148579 | 雌-砂-灰白条 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°15"42'  30°0"14'  | 731.133 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 8:01 | 760.553 | 
| 34 | 李毅小 | 北碚区 | 2021-31-0110079 | 雌-黄-雨点 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°24'56'' 29°49'47''  | 753.1760 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 8:30 | 760.2591 | 
| 35 | 陈彪 | 潼南区 | 2022-31-0240035 | 雄-黄-雨点 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°82'99" 30°17'56"  | 699.0440 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 07:16 | 760.0663 | 
| 36 | 刘利平 | 大足区 | 2021-31-0269437 | 雌-砂-雨点 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°42′42″ 29°42′35.71″  | 745.7060 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 8:22 | 758.9124 | 
| 37 | 刘利平 | 大足区 | 2022-31-0269437 | 雌-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°42′42″ 29°42′35.71″  | 745.7060 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 08:22 | 758.9124 | 
| 38 | 蒋兴多 | 合川区 | 2022-31-0143687 | 雄-牛-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°17"34'  29°58" 9'  | 730.025 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 8:05 | 756.1345 | 
| 39 | 曾利川 | 合川区 | 2022-31-0146044 | 雌-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°15" 5'  30°0"16'  | 730.02 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 8:08 | 753.8388 | 
| 40 | 谢正高 | 大足区 | 2021-31-0269025 | 雄-砂-雨点 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°34′16″ 29°47′20.94″  | 733.8140 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 8:17 | 750.7375 | 
| 41 | 谢正高 | 大足区 | 2022-31-0269025 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°34′16.51″ 29°47′20.94″  | 733.8140 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 08:17 | 750.7375 | 
| 42 | 雷明禄 | 合川区 | 2022-31-0149128 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°16" 7'  29°58"25'  | 732.164 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 8:17 | 749.3874 | 
| 43 | 陈国荣 | 合川区 | 2022-31-0149422 | 雄-砂-雨点 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°13"51'  30°1"48'  | 729.532 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 8:14 | 748.4044 | 
| 44 | 陈德荣 | 潼南区 | 2020-31-0272660 | 雄-砂-雨白条 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 105°85'86" 30°32'58"  | 683.9450 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 07:11 | 747.7914 | 
| 45 | 刘洪均 | 合川区 | 2022-31-0146633 | 雄-黄-红楞 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°14"54'  29°59"49'  | 723.263 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 8:07 | 747.1818 | 
| 46 | 龚远贵 | 合川区 | 2022-31-0148558 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°27"22'  30°12"48'  | 729.833 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 8:19 | 744.9464 | 
| 47 | 罗红亮 | 合川区 | 2022-31-0149162 | 雌-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°14"23'  30°0" 6'  | 722.889 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 8:10 | 744.7273 | 
| 48 | 张涛 | 合川区 | 2022-31-0147739 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°14"57'  30°0"17'  | 727.26 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 8:18 | 743.3388 | 
| 49 | 王全喜 | 合川区 | 2021-31-0164312 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°33"25'  30°16"17'  | 730.218 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 8:31 | 736.2583 | 
| 50 | 邓天军 | 北碚区 | 2021-31-0120073 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°25'37.60'' 29°49'15.14''  | 754.4763 | 2023/5/12/6.30 | 2023/5/13 9:07 | 734.1319 | 
| 协会名称:重庆市信鸽协会 比赛项目:800公里 | |||||||||||
| 填表人姓名: 李天文 比赛日期:2023年5月12日 制表人:陈梅 | |||||||||||
| 名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地 经纬度  | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) | 
| 1 | 孙敬堂 | 沙坪坝区 | 2022-31-0178963 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°44'83" 29°5479  | 783.7150 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/12 19:28 | 1007.3458 | 
| 2 | 唐华 | 九龙坡区 | 2021-31-0189663 | 雄-黑-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°42'06" 29°55'08"  | 785.4366 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/12 20:05 | 963.3122 | 
| 3 | 刘天金 | 大渡口区 | 2022-31-0318063 | 雌-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°27'72" 29°33'78"  | 793.5580 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 07:32 | 848.7342 | 
| 4 | 岳虹旭 | 涪陵区 | 2022-31-0229998 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°44'19" 29°60'25"  | 800.4950 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 7:46 | 845.3717 | 
| 5 | 詹剑峰 | 渝中区 | 2022-31-0044840 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°49'39" 29°56'89"  | 786.0142 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 7:37 | 838.1042 | 
| 6 | 文勇 | 永川区 | 2018-31-0344851 | 雌-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°52'06" 29°55'24"  | 788.8253 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 07:46 | 833.5621 | 
| 7 | 周绍彬 | 大足区 | 31-2021-0327190 | 雌-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°45′18″ 29°43′31″  | 745.1240 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 7:01 | 826.6859 | 
| 8 | 杨川 | 南岸区 | 2021-31-0257914 | 雌-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°45'06" 29°53'58"  | 791.3444 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 07:57 | 826.5202 | 
| 9 | 夏恒彬 | 大足区 | 31-2022-0269687 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°43′28″ 29°42′32″  | 746.1160 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 7:26 | 805.5414 | 
| 10 | 空军一号-申泽奇 | 北碚区 | 2022-31-0002113 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°40′72 29°63′83  | 761.3510 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 07:49 | 802.2090 | 
| 11 | 赵中宏 | 大足区 | 31-2022-0125524 | 雌-灰-砂眼 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°45′49″ 29°33′29.16″  | 763.2718 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 07:54 | 799.732 | 
| 12 | 周绍彬 | 大足区 | 31-2022-0269984 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°45′18″ 29°43′31.67″  | 745.1240 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 7:43 | 789.8876 | 
| 13 | 吴文禄 | 北碚区 | 2022-31-0294062 | 雌-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°28'11″ 29°43'58.63″  | 765.0480 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 08:08 | 789.7033 | 
| 14 | 冉梦云 | 长寿区 | 2021-31-0295729 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 107°03′55″ 30°50′25″  | 775.3120 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 8:30 | 780.8639 | 
| 15 | 袁友林 | 沙坪坝区 | 2021-31-0213777 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°42′06″ 29°55′08″  | 782.5360 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/16 08:40 | 780.2810 | 
| 16 | 杨永德 | 大足区 | 31-2022-0263483 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°39′59″ 29°45′4.20″  | 740.1710 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 7:54 | 775.7069 | 
| 17 | 宋波 | 江北区 | 2019-31-0222367 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°48'59″ 29°38'11''  | 786.3450 | 2023/5/12 06:30 | 2023/05/13 09:00 | 770.9265 | 
| 18 | 覃明均 | 大足区 | 31-2021-0500389 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°41′45″ 29°36′43.32″  | 755.8290 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 8:30 | 763.1322 | 
| 19 | 李福刚 | 九龙坡区 | 2021-31-0063219 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106'12'17.88' 29°27′55″  | 792.0770 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 09:15 | 762.6318 | 
| 20 | 穆东红 | 九龙坡区 | 2020-31-0123980 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°29'16"    29°36'14.92"  | 779.0947 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 09:02 | 762.0922 | 
| 21 | 冉梦云 | 长寿区 | 2021-31-0070607 | 雄-雨点-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 107°03'55"    30°50'25.27"  | 775.3120 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 8:56 | 760.9379 | 
| 22 | 宗文俊 | 渝北区 | 2022-31-0074312 | 雌 黄 灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°37'02"   29°43'25"  | 773.22 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 09:15 | 744.8773 | 
| 23 | 雷兴宽 | 沙坪坝区 | 2021-31-0135679 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°27'72"    29°33'78"  | 800.6240 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 10:00 | 739.3401 | 
| 24 | 郑礼 | 渝中区 | 2021-31-0015311 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°30'11″ 29°35'25″  | 781.0356 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 9:41 | 736.0040 | 
| 25 | 冷华福 | 高新区 | 2021-31-0267526 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°29°24″ 29°32'24″  | 785.8730 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 9:48 | 735.4000 | 
| 26 | 陈雪峰 | 九龙坡区 | 2022-31-0171197 | 雌-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°46'90"     29°57'93"  | 781.0850 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 09:41 | 733.7232 | 
| 27 | 邓勇 | 沙坪坝区 | 2022-31-0167337 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°44′19"    29°60′25"  | 777.7900 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 09:50 | 724.9485 | 
| 28 | 胡玉义 | 大足区 | 31-2022-0257240 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°46′57″ 29°32′4.00″  | 766.2770 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 09:55 | 712.6501 | 
| 29 | 袁雪军 | 渝中区 | 2022-31-0044829 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°31'25"    29°32'37"  | 786.3690 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 10:24 | 712.2908 | 
| 30 | 张庚志 | 大足区 | 31-2021-0247254 | 雄-灰-砂眼 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°46′38″ 29°29′52″  | 769.6461 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 10:03 | 710.0644 | 
| 31 | 钟树宣 | 渝中区 | 2021-31-0018475 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°33'0.59"    29°33'25"  | 786.0390 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 10:30 | 708.1432 | 
| 32 | 周力 | 九龙坡区 | 2020-31-0427140 | 雄-灰白条-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°38'58"     29°30'24"  | 794.5823 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 10:42 | 708.0592 | 
| 33 | 罗锡强 | 渝北区 | 2019-31-0102443 | 雄 砂 雨点 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°37'30"   29°42'27.4"  | 773.15 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 10:12 | 706.1767 | 
| 34 | 徐远富 | 大渡口区 | 2022-31-0098973 | 雄-白花-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°28′59″ 29°28′28.9″  | 792.4910 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 10:40 | 705.7601 | 
| 35 | 徐涛 | 涪陵区 | 2022-31-0227988 | 雄-雨白条-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 107°23'06"    29°43'02"  | 800.0420 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 11:08 | 696.9007 | 
| 36 | 苏德元 | 沙坪坝区 | 2022-00-103532 | 雌-雨点-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°49′39 29°56′89  | 782.9740 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 10:50 | 691.1298 | 
| 37 | 汪奇 | 永川区 | 2021-31-0037402 | 雄-雨点-黄眼 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°52'48"    29°21'33"  | 787.5090 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 11:07 | 686.3521 | 
| 38 | 王新忠 | 高新区 | 2022-31-0060672 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°26′21"    29°30'19"  | 787.8960 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 11:10 | 684.7300 | 
| 39 | 胡伯元 | 巴南区 | 2021-31-0203420 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°50′83"    30°37′31"  | 803.940 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 11:32 | 684.2683 | 
| 40 | 陈光辉 | 大足区 | 31-2019-0114241 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°45′36″ 29°34′7.94″  | 762.0300 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 10:34:40 | 683.6393 | 
| 41 | 覃正南 | 大足区 | 31-2021-0152427 | 雄-灰-砂眼 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°45′40″ 29°34′5″  | 762.2259 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/1310:39:22 | 680.9432 | 
| 42 | 王万辉 | 沙坪坝区 | 2013-31-341787 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°52′06 29°55′24  | 785.5630 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 11:15 | 678.4435 | 
| 43 | 秦友勇 | 九龙坡区 | 2022-31-0090373 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°31'33"     29°29'35.36"  | 791.9300 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 11:28 | 675.8178 | 
| 44 | 赵平 | 永川区 | 2022-31-0300624 | 雌-灰-黄眼 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°53'21″ 29°21'11″  | 788.3925 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 11:34 | 671.3039 | 
| 45 | 周宏树 | 璧山区 | 2021-31-0336398 | 雄.灰.黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°13′57″ 29°34′55″  | 773.5060 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 11:17 | 668.5445 | 
| 46 | 杨健 | 沙坪坝区 | 2022-31-0178903 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°52′06″ 29°55′24″  | 783.0840 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 11:30 | 667.6534 | 
| 47 | 赵中宏 | 大足区 | 31-2021-0248779 | 雄-灰-砂眼 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°45′49″ 29°33′29″  | 763.2718 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/1311:07:51 | 664.95 | 
| 48 | 胡开均 | 渝北区 | 2021-31-0215226 | 雄 黄 灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°37'17" 29°44'12" | 771.997 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 11:20 | 663.5612 | 
| 49 | 谢军 | 沙坪坝区 | 2022-31-0178429 | 雄-雨白-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°45′06 29°53′58  | 785.0560 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 11:47 | 659.7719 | 
| 50 | 孙怀基 | 长寿区 | 2021-31-0295304 | 雌-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 107.01′25″ 30°54.42″  | 766.4480 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 11:20 | 659.0890 | 
| 51 | 漆朝平 | 高新区 | 2021-31-0266301 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°29°1″ 29°31'83″  | 785.6970 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 11:52 | 658.7917 | 
| 52 | 陈小舒 | 九龙坡区 | 2021-31-0067003 | 雄-雨点-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°31'36"     29°30'5.28"  | 791.0867 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 12:00 | 658.7561 | 
| 53 | 孙怀基 | 长寿区 | 2021-31-0236381 | 雄-雨花-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 107.01.25″ 30°54.42″  | 766.4480 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 11:21 | 658.5227 | 
| 54 | 李天文 | 九龙坡区 | 2018-31-0083753 | 雌-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°30'36"     29°30'17"  | 790.1827 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 12:03 | 656.8435 | 
| 55 | 陈维琦 | 江北区 | 2019-31-0004091 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°40'43″ 29°34'40″  | 788.1810 | 2023/5/12 06:30 | 2023/5/13 12:00 | 656.8175 | 
