重庆红顶屋竞翔中心秋棚(首届)幼鸽死亡名单
作者:重庆红顶屋竞翔中心 点击:2684次 2021/06/01 11:21
| 序号 | 会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 备注 |
| 1 | 000682 | 鳌头明珠--肖锋 | 湖南邵阳 | 2021-18-0129079 | 雨点 | |
| 2 | 000357 | 白谦 | 成都 | 2021-22-2330598 | 雨点 | |
| 3 | 000609 | 曹明华 | 荣昌 | 2021-31-0620071 | 灰花 | |
| 4 | 000193 | 曾洪波 | 四川成都 | 2021-22-2250406 | 灰白条 | |
| 5 | 000173 | 车力 | 广安 | 2021-31-0001562 | 红轮 | |
| 6 | 000912 | 陈斌 | 重庆 | 2021-31-0029298 | 灰 | |
| 7 | 000578 | 陈建 | 重庆 | 2021-31-0359438 | 红 | |
| 8 | 000330 | 陈俊 | 壁山 | 2021-31-0334609 | 灰白条 | |
| 9 | 000166 | 陈平 | 四川成都 | 2021-22-0994894 | 灰 | |
| 10 | 000166 | 陈平 | 四川成都 | 2021-22-0994895 | 灰 | |
| 11 | 000876 | 陈文敏 | 重庆 | 2021-31-0028802 | 雨点 | |
| 12 | 000748 | 陈新华 | 重庆 | 2021-31-0026443 | 雨点 | |
| 13 | 000748 | 陈新华 | 重庆 | 2021-31-0026444 | 灰 | |
| 14 | 000718 | 陈于忠 | 湖北 | 2021-23-0888130 | 灰 | |
| 15 | 000718 | 陈于忠 | 湖北 | 2021-23-0888121 | 雨白条 | |
| 16 | 000718 | 陈于忠 | 湖北 | 2021-23-0888124 | 雨白条 | |
| 17 | 000792 | 陈志渝 | 重庆 | 2021-31-0025909 | 灰 | |
| 18 | 000506 | 川磨荣耀--夏彬 | 成都 | 2021-22-0821103 | 灰白条 | |
| 19 | 000417 | 大学赛鸽--卓大学 | 资中 | 2021-22-2271757 | 红 | |
| 20 | 000654 | 邓仕华 | 福建 | 2021-13-0197707 | 红 | |
| 21 | 000601 | 顶峰鸽舍--刘学斌 | 中江 | 2021-22-0946728 | 红轮 | |
| 22 | 000433 | 顶翔鸽舍--蒋显军 | 资中 | 2021-22-1737111 | 灰白条 | |
| 23 | 000750 | 东原鸽舍--文捷 | 南岸区 | 2021-31-0326771 | 红轮 | |
| 24 | 000871 | 董洁 | 重庆 | 2021-31-0026251 | 灰 | |
| 25 | 000780 | 杜涛 | 湖北 | 2021-17-0336808 | 灰 | |
| 26 | 131028 | 段盛铭 | 广安 | 2021-22-1599337 | 红轮 | |
| 27 | 000381 | 段宇 | 四川成都 | 2021-22-0831765 | 雨点 | |
| 28 | 000381 | 段宇 | 四川成都 | 2021-22-0831766 | 灰 | |
| 29 | 000052 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2021-22-1852063 | 雨白条 | |
| 30 | 000341 | 方平 | 成都 | 2021-22-2257996 | 灰 | |
| 31 | 000443 | 飞事达马应驹+蒋勇 | 广州 | 2021-19-0236482 | 雨花 | |
| 32 | 000492 | 飞翔鸽舍--曹明勇 | 福建 | 2021-13-0333471 | 雨点 | |
| 33 | 000574 | 冯敬伟 | 四川成都 | 2021-22-2339156 | 灰 | |
| 34 | 000873 | 冯立柱 | 重庆 | 2021-31-0029843 | 雨点 | |
| 35 | 000873 | 冯立柱 | 重庆 | 2021-31-0029849 | 灰 | |
| 36 | 000470 | 冯宗祥 | 邻水 | 2021-22-1950042 | 灰白条 | |
| 37 | 000470 | 冯宗祥 | 邻水 | 2021-22-1950041 | 灰白条 | |
| 38 | 000490 | 杜先明 | 四川成都 | 2021-22-2330391 | 灰 | |
| 39 | 000008 | 福龙鸽舍--孙健 | 湖北荆门 | 2021-17-0075845 | 灰白条 | |
| 40 | 000008 | 福龙鸽舍--孙健 | 湖北荆门 | 2021-17-0075821 | 红轮 | |
| 41 | 081678 | 福阳鸽舍--杨义和+德胜鸽舍 | 四川大竹 | 2021-22-1082405 | 石板 | |
| 42 | 000827 | 付祖清 | 重庆 | 2021-31-0161670 | 灰 | |
| 43 | 000853 | 富进江山美邻--周光平 | 北碚 | 2021-14-0140882 | 灰白条 | |
| 44 | 000746 | 高伯勋 | 陕西 | 2021-26-0658774 | 灰 | |
| 45 | 000746 | 高伯勋 | 陕西 | 2021-26-0658775 | 灰 | |
| 46 | 000741 | 高科 | 北京 | 2021-01-1827046 | 灰 | |
| 47 | 000741 | 高科 | 北京 | 2021-01-1827049 | 雨点 | |
| 48 | 000143 | 高平 | 巴南区 | 2021-31-0200196 | 灰白条 | |
| 49 | 000534 | 高东 | 四川成都 | 2021-22-2250395 | 灰 | |
| 50 | 000297 | 鸽友之家--刘召礼 | 富顺 | 2021-22-0841732 | 雨白条 | |
| 51 | 000720 | 龚强 | 云南 | 2021-24-0223398 | 雨点 | |
| 52 | 000351 | 龚小宇 | 石油 | 2021-33-0069161 | 灰 | |
| 53 | 000351 | 龚小宇 | 石油 | 2021-33-0069164 | 灰 | |
| 54 | 000359 | 苟勇 | 四川成都 | 2021-22-2339150 | 雨点 | |
| 55 | 000736 | 顾丰民 | 天津 | 2021-02-0682669 | 灰白条 | |
| 56 | 000736 | 顾丰民 | 天津 | 2021-02-0682664 | 灰 | |
| 57 | 000736 | 顾丰民 | 天津 | 2021-02-0682666 | 灰 | |
| 58 | 000483 | 顾明祥 | 四川成都 | 2021-22-2337106 | 雨点 | |
| 59 | 000355 | 光德鸽舍--付甫彬 | 大足 | 2021-31-0341205 | 灰花 | |
| 60 | 000540 | 韩富平 | 四川成都 | 2021-22-2339796 | 灰 | |
| 61 | 000296 | 广州艺丰--马穗麟 | 广州 | 2021-19-0672038 | 雨花 | |
| 62 | 000114 | 郭朝俊 | 成都 | 2021-22-2225952 | 灰 | |
| 63 | 000114 | 郭朝俊 | 成都 | 2021-22-2225955 | 灰 | |
| 64 | 000752 | 郭涛 | 河北 | 2021-03-1257402 | 灰 | |
| 65 | 000752 | 郭涛 | 河北 | 2021-03-1257407 | 灰 | |
| 66 | 000468 | 何传林 | 遂宁西眉 | 2021-32-0812806 | 雨白条 | |
| 67 | 000360 | 何刚 | 四川成都 | 2021-22-0994001 | 雨点 | |
| 68 | 000428 | 何生根 | 成都 | 2021-22-0475842 | 红轮 | |
| 69 | 000569 | 贺军 | 重庆 | 2021-31-0341954 | 灰 | |
| 70 | 000569 | 贺军 | 重庆 | 2021-31-0341957 | 灰 | |
| 71 | 000742 | 贺晓于 | 上海 | 2021-09-0587661 | 雨点 | |
| 72 | 000230 | 弘扬鸽舍--李甫禄 | 渝北 | 2021-31-0275176 | 绛 | |
| 73 | 000790 | 胡朝华 | 成都 | 2021-32-0888777 | 灰 | |
| 74 | 000765 | 胡浩然 | 新疆 | 2021-30-0997098 | 灰 | |
| 75 | 000246 | 胡清洁 | 富顺 | 2021-22-2338828 | 麒麟花 | |
| 76 | 000567 | 胡仁忠 | 重庆 | 2021-31-0341963 | 雨点 | |
| 77 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南 | 2021-18-0055886 | 灰 | |
| 78 | 000683 | 湖南荣成木业--刘勇为 | 湖南邵阳 | 2021-18-0129689 | 灰 | |
| 79 | 000683 | 湖南荣成木业--刘勇为 | 湖南邵阳 | 2021-18-0129692 | 雨点 | |
| 80 | 000683 | 湖南荣成木业--刘勇为 | 湖南邵阳 | 2021-18-0129658 | 灰 | |
| 81 | 000100 | 黄常海 | 大足龙水 | 2021-31-0322883 | 灰白条 | 补戴 |
| 82 | 000650 | 黄林 | 重庆 | 2021-31-0106271 | 灰 | |
| 83 | 000210 | 黄旭 | 武胜 | 2021-22-1025540 | 灰白条 | |
| 84 | 000118 | 火箭军--颜刚 | 四川成都 | 2021-22-2159608 | 雨点 | |
| 85 | 000118 | 火箭军--颜刚 | 四川成都 | 2021-22-2159604 | 红轮 | |
| 86 | 000170 | 吉翔赛鸽俱乐部--何永奎 | 荣昌 | 2021-31-0038036 | 灰白条 | |
| 87 | 000342 | 华平 | 成都 | 2021-22-2330309 | 灰 | |
| 88 | 000342 | 华平 | 成都 | 2021-22-2250310 | 灰 | |
| 89 | 000121 | 佳飞赛鸽--田小勇 | 四川成都 | 2021-22-2244193 | 麒麟花 | |
| 90 | 000094 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2021-31-0341063 | 灰花 | |
| 91 | 000094 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2021-31-0341916 | 雨花 | |
| 92 | 000664 | 贾朝庆 | 重庆 | 2021-31-0366295 | 雨点 | |
| 93 | 000664 | 贾朝庆 | 重庆 | 2021-31-0366273 | 灰 | |
| 94 | 000201 | 江城鸽舍--钟玉明 | 夹江 | 2021-22-2213956 | 灰白条 | |
| 95 | 000201 | 江城鸽舍--钟玉明 | 夹江 | 2021-22-2213962 | 灰白条 | |
| 96 | 000759 | 江华 | 山西 | 2021-04-0918048 | 灰 | |
| 97 | 000706 | 江陵赛鸽--陈林 | 南充 | 2021-22-1534889 | 雨白条 | |
| 98 | 000719 | 江义胜 | 广东 | 2021-19-0133510 | 雨花 | |
| 99 | 000862 | 蒋容 | 重庆 | 2021-31-0029058 | 灰 | |
| 100 | 000756 | 蒋晓翼 | 贵州 | 2021-23-1258797 | 雨点 | |
| 101 | 000754 | 金银贵 | 新疆 | 2021-30-0997189 | 灰 | |
| 102 | 000754 | 金银贵 | 新疆 | 2021-30-0997187 | 雨点 | |
| 103 | 000677 | 金忠鸽舍--刘金忠+赵德刚 | 大足 | 2021-31-0319837 | 灰白条 | |
| 104 | 000677 | 金忠鸽舍--刘金忠+赵德刚 | 大足 | 2021-31-0325871 | 红轮 | |
| 105 | 000136 | 晋卫华 | 江北区 | 2021-31-0260178 | 灰 | |
| 106 | 000197 | 军秀鸽舍--张顶军 | 龙江 | 2021-22-2271399 | 雨花 | |
| 107 | 000363 | 俊翔赛鸽--李俊 | 四川成都 | 2021-22-2159009 | 灰 | |
| 108 | 000652 | 柯岗 | 广东 | 2021-19-0178742 | 雨点 | |
| 109 | 000111 | 空军一号--吉茂德 | 成都 | 2021-22-1748305 | 灰 | |
| 110 | 000057 | 空中**--陈本国 | 广东深圳 | 2021-19-0460415 | 红楞 | |
| 111 | 000924 | 况长青 | 渝北区 | 2021-31-0079522 | 红 | |
| 112 | 000268 | 夔都鸽舍--宋建 | 奉节 | 2021-31-0392957 | 雨白条 | |
| 113 | 000714 | 夔门鸽舍--邓奎 | 铜梁 | 2021-31-0369187 | 灰 | |
| 114 | 000761 | 雷明 | 广东 | 2021-19-0585901 | 灰 | |
| 115 | 000482 | 李富华 | 四川成都 | 2021-22-2339399 | 灰 | |
| 116 | 000482 | 李富华 | 四川成都 | 2021-22-2339393 | 雨点 | |
| 117 | 000649 | 李洪强 | 天津 | 2021-02-0100304 | 雨点 | |
| 118 | 000306 | 李家荣 | 自贡 | 2021-22-1644554 | 雨白条 | |
| 119 | 000481 | 李健 | 四川成都 | 2021-22-2330499 | 灰 | |
| 120 | 000364 | 李明华 | 四川成都 | 2021-22-2330408 | 雨点 | |
| 121 | 000658 | 李旗 | 广东 | 2021-19-0268520 | 灰 | |
| 122 | 000658 | 李旗 | 广东 | 2021-19-0268516 | 灰 | |
| 123 | 000665 | 李世华 | 重庆 | 2021-31-0366340 | 雨点 | |
| 124 | 000777 | 李魏 | 贵阳 | 2021-23-0155552 | 绛 | |
| 125 | 000566 | 李永达 | 陕西 | 2021-26-0625647 | 灰 | |
| 126 | 000566 | 李永达 | 陕西 | 2021-26-0625644 | 雨点 | |
| 127 | 000598 | 李永忠 | 永川 | 2021-22-2117035 | 绛 | |
| 128 | 000133 | 李志中 | 荣昌 | 2021-31-0079459 | 灰白条 | |
| 129 | 000668 | 李智 | 江苏 | 2021-10-0389793 | 雨白条 | |
| 130 | 000120 | 雷明贵 | 四川成都 | 2021-22-1748408 | 灰 | |
| 131 | 000233 | 李忠甫 | 荣昌 | 2021-32-0784694 | 灰白条 | 补戴 |
| 132 | 000501 | 立威竞翔+姚玲 | 广东东莞 | 2021-19-0356286 | 灰 | |
| 133 | 000758 | 梁彬 | 云南 | 2021-24-0966600 | 雨点 | |
| 134 | 000002 | 梁明 | 乐山 | 2021-22-1868104 | 灰白条 | 补戴 |
| 135 | 000518 | 廖雪 | 成都 | 2021-22-0553261 | 灰白条 | |
| 136 | 000518 | 廖雪 | 成都 | 2021-22-0553267 | 灰 | |
| 137 | 000013 | 廖仲平 | 乐山 | 2021-22-1887425 | 绛 | |
| 138 | 000739 | 林洪平 | 江苏 | 2021-10-0389479 | 灰 | |
| 139 | 000899 | 林建华 | 石羊 | 2021-22-1129531 | 灰白条 | |
| 140 | 000103 | 林素成 | 宜宾 | 2021-22-0431991 | 麒麟花 | 补戴 |
| 141 | 000103 | 林素成 | 宜宾 | 2021-22-0397135 | 红轮 | |
| 142 | 000591 | 刘安国 | 重庆 | 2021-31-0334511 | 灰 | |
| 143 | 000825 | 刘平 | 重庆 | 2021-31-0034471 | 雨白条 | |
| 144 | 000568 | 刘伟 | 重庆 | 2021-31-0341089 | 雨白条 | |
| 145 | 000194 | 刘文军 | 四川成都 | 2021-22-0994901 | 灰 | |
| 146 | 000194 | 刘文军 | 四川成都 | 2021-22-0994909 | 白花 | |
| 147 | 000782 | 廖志勇 | 重庆 | 2021-31-0029749 | 灰 | |
| 148 | 000782 | 廖志勇 | 重庆 | 2021-31-0029750 | 灰 | |
| 149 | 000278 | 刘学有 | 大足 | 2021-31-0325173 | 红轮 | |
| 150 | 000278 | 刘学有 | 大足 | 2021-31-0325149 | 红轮 | |
| 151 | 000738 | 刘忠渝 | 江苏 | 2021-10-0267773 | 灰 | |
| 152 | 076436 | 柳利 | 自贡 | 2021-22-0833799 | 雨点 | 补戴 |
| 153 | 000745 | 龙文俊 | 浙江 | 2021-11-0228437 | 灰 | |
| 154 | 000402 | 陆建 | 渝北区 | 2021-31-0279954 | 灰白条 | |
| 155 | 000486 | 彭禹彰 | 四川成都 | 2021-22-0994496 | 灰 | |
| 156 | 000148 | 罗新历 | 四川乐山 | 2021-22-1868586 | 灰白条 | |
| 157 | 000789 | 秦庭辉 | 成都 | 2021-32-0892841 | 灰 | |
| 158 | 000789 | 秦庭辉 | 成都 | 2021-32-0892846 | 灰 | |
| 159 | 000467 | 吕成献+曹礼友 | 大足 | 2021-31-0321188 | 雨白条 | |
| 160 | 000264 | 马永勤 | 南岸区 | 2021-31-0010465 | 石板 | |
| 161 | 000023 | 毛永幸 | 自贡荣县 | 2021-22-0855869 | 灰白条 | 补戴 |
| 162 | 000377 | 莫红林 | 四川成都 | 2021-22-2250591 | 雨白条 | |
| 163 | 000377 | 莫红林 | 四川成都 | 2021-22-2250592 | 雨点 | |
| 164 | 000371 | 南充国际赛鸽春棚--杨洋 | 南充 | 2021-22-2603086 | 雨白条 | |
| 165 | 000371 | 南充国际赛鸽春棚--杨洋 | 南充 | 2021-22-2603077 | 灰 | |
| 166 | 000266 | 牛茂川+马占香 | 沙坪坝区 | 2021-31-0189803 | 雨白条 | |
| 167 | 000378 | 农机商城--饶杰勇 | 福建 | 2021-13-0335167 | 雨点 | |
| 168 | 000115 | 潘明 | 成都 | 2021-22-2221947 | 灰 | |
| 169 | 000115 | 潘明 | 成都 | 2021-22-2221949 | 灰 | |
| 170 | 000784 | 彭秀珍 | 重庆 | 2021-31-0029488 | 灰 | |
| 171 | 000784 | 彭秀珍 | 重庆 | 2021-31-0029438 | 雨点 | |
| 172 | 000784 | 彭秀珍 | 重庆 | 2021-31-0029440 | 灰 | |
| 173 | 000781 | 瞿勇 | 山东 | 2021-15-0562488 | 灰白条 | |
| 174 | 000783 | 任义 | 重庆 | 2021-31-0026011 | 灰 | |
| 175 | 000783 | 任义 | 重庆 | 2021-31-0026012 | 雨点 | |
| 176 | 000127 | 荣富平 | 四川成都 | 2021-22-2159708 | 雨白条 | |
| 177 | 000456 | 荣华鸽舍--朱荣华 | 富顺 | 2021-22-0843120 | 麒麟花 | |
| 178 | 000502 | 瑞鑫鸽业+王宏彬 | 广东东莞 | 2021-19-0256491 | 灰 | |
| 179 | 000867 | 沈昌善 | 重庆 | 2021-31-0027500 | 灰 | |
| 180 | 000348 | 孙伟 | 大渡口区 | 2021-31-0366266 | 灰白条 | |
| 181 | 000348 | 孙伟 | 大渡口区 | 2021-31-0366264 | 灰 | |
| 182 | 000722 | 汤军成 | 广西 | 2021-22-2262366 | 灰白条 | |
| 183 | 000760 | 唐光华 | 广西 | 2021-20-0011648 | 灰 | |
| 184 | 000086 | 陶学斌 | 富顺 | 2021-22-1713878 | 灰白条 | |
| 185 | 000141 | 万盛铁路联盟--罗家宇 | 万盛 | 2021-32-0749008 | 灰花 | |
| 186 | 000753 | 汪世平 | 山西 | 2021-04-1182566 | 灰 | |
| 187 | 000753 | 汪世平 | 山西 | 2021-04-1182569 | 雨点 | |
| 188 | 000388 | 王安庆 | 荣昌 | 2021-32-0784133 | 红轮 | |
| 189 | 000442 | 王丹 | 内江 | 2021-22-0072385 | 红 | |
| 190 | 000195 | 王弟文 | 大足 | 2021-31-0317970 | 雨点 | |
| 191 | 000877 | 王柯 | 重庆 | 2021-31-0026456 | 灰 | |
| 192 | 000436 | 王明奎 | 石羊 | 2021-22-1129376 | 灰白条 | |
| 193 | 000657 | 王强 | 浙江 | 2021-11-0229001 | 灰 | |
| 194 | 000657 | 王强 | 浙江 | 2021-11-0229005 | 灰 | |
| 195 | 000657 | 王强 | 浙江 | 2021-11-0229002 | 白花 | |
| 196 | 000737 | 王松 | 甘肃 | 2021-27-0586791 | 灰 | |
| 197 | 000943 | 王穗林 | 广东 | 2021-19-0507377 | 灰 | |
| 198 | 000878 | 王伟 | 重庆 | 2021-31-0034952 | 雨白条 | |
| 199 | 000878 | 王伟 | 重庆 | 2021-31-0034907 | 灰 | |
| 200 | 000366 | 魏尚平 | 四川成都 | 2021-22-2337593 | 灰 | |
| 201 | 000672 | 翁庆林 | 河北 | 2021-03-0669030 | 灰 | |
| 202 | 000672 | 翁庆林 | 河北 | 2021-03-0669024 | 灰白条 | |
| 203 | 000907 | 吴继清 | 渝北区 | 2021-31-0009140 | 灰白条 | |
| 204 | 000795 | 吴畏 | 重庆 | 2021-31-0025504 | 红 | |
| 205 | 000795 | 吴畏 | 重庆 | 2021-31-0025501 | 雨点 | |
| 206 | 000794 | 夏季 | 重庆 | 2021-31-0028059 | 灰 | |
| 207 | 000794 | 夏季 | 重庆 | 2021-31-0028001 | 雨白条 | |
| 208 | 000794 | 夏季 | 重庆 | 2021-31-0028003 | 灰 | |
| 209 | 000791 | 夏永忠 | 重庆 | 2021-31-0029803 | 灰 | |
| 210 | 000254 | 乡村鸽舍--邓金国 | 大足 | 2021-31-0324882 | 灰白条 | |
| 211 | 000254 | 乡村鸽舍--邓金国 | 大足 | 2021-31-0341004 | 雨点 | |
| 212 | 000254 | 乡村鸽舍--邓金国 | 大足 | 2021-31-0341013 | 雨点 | |
| 213 | 000254 | 乡村鸽舍--邓金国 | 大足 | 2021-31-0341017 | 灰 | |
| 214 | 000254 | 乡村鸽舍--邓金国 | 大足 | 2021-31-0341016 | 灰 | |
| 215 | 000810 | 翔飞鸽舍--邓谦 | 内江 | 2021-22-0070098 | 灰白条 | |
| 216 | 000536 | 谢纯强 | 四川成都 | 2021-22-2252439 | 灰 | |
| 217 | 000167 | 谢军 | 四川成都 | 2021-22-2250507 | 雨点 | |
| 218 | 000167 | 谢军 | 四川成都 | 2021-22-2250505 | 雨点 | |
| 219 | 000704 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2021-15-0365763 | 雨点 | |
| 220 | 000329 | 兄弟连--徐庆 | 壁山 | 2021-31-0331083 | 雨点 | |
| 221 | 000329 | 兄弟连--徐庆 | 壁山 | 2021-31-0340896 | 灰 | |
| 222 | 000024 | 雪欣鸽舍+官兵 | 宜宾 | 2021-22-0427841 | 红轮 | |
| 223 | 000675 | 颜晓安 | 四川成都 | 2021-22-2159406 | 灰 | |
| 224 | 000152 | 杨万 | 富顺 | 2021-22-0845804 | 麒麟花 | |
| 225 | 000260 | 杨先勤 | 安岳 | 2021-22-0174666 | 灰白条 | |
| 226 | 000192 | 袁世刚 | 四川成都 | 2021-22-0994295 | 灰 | |
| 227 | 000212 | 杨长建 | 蓬安 | 2021-22-2306249 | 灰白条 | |
| 228 | 000749 | 尤强 | 重庆 | 2021-31-0029207 | 雨点 | |
| 229 | 000716 | 佑军鸽舍--邓佑军 | 荣昌 | 2021-22-2293512 | 灰白条 | |
| 230 | 000648 | 赵江 | 江西 | 2021-14-0022219 | 灰 | |
| 231 | 000747 | 赵林 | 云南 | 2021-20-0013228 | 灰 | |
| 232 | 000822 | 昱淇鸽居--付平均 | 安岳 | 2021-22-0178532 | 麒麟花 | |
| 233 | 000660 | 袁明君 | 浙江 | 2021-11-0335109 | 灰 | |
| 234 | 000755 | 越显素 | 河北 | 2021-03-1988559 | 灰 | |
| 235 | 000725 | 粤琼联盟--蔡文强 | 海南 | 2021-21-0036331 | 雨点 | |
| 236 | 000528 | 云华联队--卿云华 | 重庆 | 2021-31-0005203 | 灰 | |
| 237 | 000528 | 云华联队--卿云华 | 重庆 | 2021-31-0005361 | 灰 | |
| 238 | 000528 | 云华联队--卿云华 | 重庆 | 2021-31-0005270 | 灰白条 | |
| 239 | 000462 | 张兵 | 四川成都 | 2021-22-2339704 | 雨点 | |
| 240 | 000577 | 张成伟 | 甘肃 | 2021-27-0085570 | 雨点 | |
| 241 | 000721 | 张方林 | 云南 | 2021-24-0371203 | 灰 | |
| 242 | 000807 | 张辉茂+黄勇 | 荣昌 | 2021-31-0319587 | 雨白条 | |
| 243 | 000793 | 张建 | 重庆 | 2021-31-0029334 | 雨点 | |
| 244 | 000744 | 张欧 | 浙江 | 2021-11-0376995 | 灰 | |
| 245 | 000744 | 张欧 | 浙江 | 2021-11-0376993 | 灰 | |
| 246 | 000757 | 张穗林 | 广东 | 2021-19-0585631 | 灰 | |
| 247 | 000565 | 张永强 | 陕西 | 2021-26-0629438 | 雨点 | |
| 248 | 000565 | 张永强 | 陕西 | 2021-26-0629425 | 雨点 | |
| 249 | 000868 | 张勇 | 重庆 | 2021-31-0027409 | 灰 | |
| 250 | 000868 | 张勇 | 重庆 | 2021-31-0027401 | 灰 | |
| 251 | 000868 | 张勇 | 重庆 | 2021-31-0027410 | 灰 | |
| 252 | 000332 | 长征分会--周业富 | 大渡口区 | 2021-31-0366118 | 雨白条 | |
| 253 | 000673 | 赵方云 | 湖北 | 2021-32-0891692 | 灰 | |
| 254 | 000673 | 赵方云 | 湖北 | 2021-32-0891691 | 灰 | |
| 255 | 000796 | 赵小明 | 重庆 | 2021-31-0029639 | 灰 | |
| 256 | 000116 | 赵勇 | 四川成都 | 2021-22-2159100 | 雨点 | |
| 257 | 000116 | 赵勇 | 四川成都 | 2021-22-2159495 | 灰 | |
| 258 | 000116 | 赵勇 | 四川成都 | 2021-22-2159497 | 雨点 | |
| 259 | 000923 | 郑大全 | 潼南 | 2021-31-0300213 | 灰 | |
| 260 | 000923 | 郑大全 | 潼南 | 2021-31-0300192 | 灰 | |
| 261 | 000923 | 郑大全 | 潼南 | 2021-31-0300223 | 灰 | |
| 262 | 000923 | 郑大全 | 潼南 | 2021-31-0300187 | 灰 | |
| 263 | 000663 | 郑辉 | 重庆 | 2021-31-0365679 | 灰 | |
| 264 | 000376 | 智翔蓝天--卢启智 | 福建 | 2021-13-0332928 | 灰 | |
| 265 | 000376 | 智翔蓝天--卢启智 | 福建 | 2021-13-0332925 | 灰 | |
| 266 | 000331 | 周福刚 | 壁山 | 2021-31-0332526 | 灰白条 | |
| 267 | 000573 | 周建雨 | 重庆 | 2021-31-0122588 | 雨点 | |
| 268 | 000582 | 周军 | 四川成都 | 2021-24-1073758 | 雨点 | |
| 269 | 000188 | 周梦强 | 四川成都 | 2021-22-2330948 | 灰 | |
| 270 | 000188 | 周梦强 | 四川成都 | 2021-22-2330941 | 灰 | |
| 271 | 000670 | 周明华 | 云南 | 2021-24-0423806 | 灰 | |
| 272 | 000563 | 周全 | 重庆 | 2021-31-0263701 | 白花 | |
| 273 | 000261 | 周应昌 | 安岳 | 2021-22-0176821 | 绛 | 补戴 |
| 274 | 000869 | 周俞 | 重庆 | 2021-31-0026157 | 灰 | |
| 275 | 000869 | 周俞 | 重庆 | 2021-31-0026109 | 灰 | |
| 276 | 000370 | 朱光平 | 四川成都 | 2021-22-2337992 | 灰 | |
| 277 | 000370 | 朱光平 | 四川成都 | 2021-22-2337999 | 灰 | |
| 278 | 000909 | 朱建国 | 江北区 | 2021-31-0007674 | 雨花 | |
| 279 | 000369 | 朱军 | 四川成都 | 2021-22-0994601 | 灰 | |
| 280 | 000369 | 朱军 | 四川成都 | 2021-22-0994610 | 灰 | |
| 281 | 000743 | 朱伟 | 上海 | 2021-09-0398747 | 灰 | |
| 282 | 000743 | 朱伟 | 上海 | 2021-09-0398741 | 灰 | |
| 283 | 000479 | 朱正峰 | 四川成都 | 2021-22-0994805 | 雨点 | |
| 284 | 000666 | 竹城阳光--谭化恩 | 大竹 | 2021-22-0140157 | 灰白条 | |
| 285 | 000637 | 庄冬 | 南岸区 | 2021-13-0026609 | 灰花 | |
| 286 | 000740 | 邹再友 | 陕西 | 2021-26-0658941 | 灰 |


