重庆市信鸽协会2021年国家赛(兰州)700、800公里比赛成绩公示
作者:重庆市信鸽协会 点击:6653次 2021/05/22 17:03
第二十一届信鸽国家赛“重庆赛区”成绩报告表 | ||||||||||
协会名称:重庆市信鸽协会 比赛项目:700公里级(兰州) 司放地经纬度:E103°35'25.96" N36°10'28.96" | ||||||||||
填表人姓名: 李天文 比赛日期:2021年5月18日 司放时间:06时15分 制表人:陈梅 | ||||||||||
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
1 | 杨小春 | 合川区 | 2020310246408 | 雄/黄/灰 | 甘肃兰州 | 106°17"14'/30°3"34' | 723.427 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/18 18:21 | 996.3023 |
2 | 陈林 | 铜梁区 | 2020310302170 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106°1"31'/29°59" 4' | 723.263 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/18 20:21 | 870.3351 |
3 | 覃树兵 | 大足区 | 2019310434071 | 雄/灰白条/砂 | 甘肃兰州 | 105°42′51.00″/29°42′37.20″ | 744.060 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 08:46 | 728.3191 |
4 | 唐胜洪 | 合川区 | 2020310247131 | 雌/砂/灰 | 甘肃兰州 | 106°16"50'/29°57"37' | 733.603 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 8:46 | 718.1835 |
5 | 吴苹 | 北碚区 | 2020310200578 | 雌/雨点/黄 | 甘肃兰州 | 106,22,01.89/29,45,51.07 | 756.900 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 09:23 | 715.0347 |
6 | 周绍彬 | 大足区 | 2020310231424 | 雌/灰/黄 | 甘肃兰州 | 105°45′18.77″/29°43′31.67″ | 743.468 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 10:10 | 672.6187 |
7 | 曾利川 | 合川区 | 2020310244602 | 雄/砂/灰 | 甘肃兰州 | 106°15"42'/30°0"14' | 728.439 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 10:17 | 654.6359 |
8 | 陈向东 | 合川区 | 2020310244424 | 雄/黄/灰 | 甘肃兰州 | 106°15"56'/30°0" 5' | 728.820 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 10:40 | 641.5895 |
9 | 周利平 | 合川区 | 2020310246315 | 雄/砂/雨点 | 甘肃兰州 | 106°16" 6'/29°58"41' | 731.352 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 10:45 | 641.2545 |
10 | 毛伟 | 合川区 | 2020310247080 | 雄/砂/雨点 | 甘肃兰州 | 106°16"14'/30°0"27' | 728.332 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 10:46 | 638.0990 |
11 | 吕军 | 合川区 | 2019310191007 | 雄/黄/红绛 | 甘肃兰州 | 106°32" 2'/30°7"24' | 725.127 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 10:43 | 637.0873 |
12 | 宋代龙 | 潼南区 | 2020310278066 | 雌/灰/砂 | 甘肃兰州 | 105°50′36.11″/30°11′13.22″ | 696.608 | 2021/5/16 06.15 | 2021/05/19 10:00:51 | 635.6717 |
13 | 许正义 | 北碚区 | 2019310241795 | 雄/灰/砂 | 甘肃兰州 | 106,26,08.00/29,50,04.00 | 751.771 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 11:35 | 631.3072 |
14 | 刘洪均 | 合川区 | 2020310240800 | 雌/黄/雨点 | 甘肃兰州 | 106°15" 2'/30°3"54' | 721.684 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 10:49 | 630.3159 |
15 | 王远旭 | 渝北区 | 2019310102084 | 雄-雨白条-黄 | 甘肃兰州 | 106.41.16/29.50.50 | 759.064 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 12:04 | 622.3196 |
16 | 曾利川 | 合川区 | 2019310197817 | 雄/砂/雨点 | 甘肃兰州 | 106°15"42'/30°0"14' | 728.439 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 11:13 | 623.2034 |
17 | 梁佰亮 | 合川区 | 2020310245415 | 雄/黄/灰 | 甘肃兰州 | 106°21"20'/30°0" 2' | 731.829 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 11:21 | 621.9069 |
18 | 吕军 | 合川区 | 2019310198463 | 雄/黄/灰 | 甘肃兰州 | 106°32" 2'/30°7"24' | 725.127 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 11:17 | 618.2178 |
19 | 张毅 | 合川区 | 2020310246257 | 雄/黄/灰 | 甘肃兰州 | 106°17"32'/30°0"60' | 728.085 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 11:25 | 616.7450 |
20 | 杨志 | 合川区 | 2020310433975 | 雄/黄/灰 | 甘肃兰州 | 106°13"55'/30°4"36' | 719.869 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 11:13 | 616.0625 |
21 | 覃树兵 | 大足区 | 2020310222492 | 雄/红楞/黄 | 甘肃兰州 | 105°42′51.00″/29°42′37.20″ | 744.060 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 11:54 | 615.0935 |
22 | 梁佰亮 | 合川区 | 2020310248221 | 雄/砂/雨点 | 甘肃兰州 | 106°21"20'/30°0" 2' | 731.829 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 11:35 | 614.8101 |
23 | 曹继平 | 北碚区 | 2020310197117 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106,22,09.80/29,45,54.23 | 756.8778 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 12:21 | 611.9563 |
24 | 梁红艳 | 合川区 | 2020310247090 | 雄砂雨点 | 甘肃兰州 | 106°22" 9'/30°0"37' | 731.258 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 11:40 | 611.627 |
25 | 李进才 | 大足区 | 2020310228721 | 雄/灰/砂 | 甘肃兰州 | 105°42′44.46″/29°41′56.90″ | 745.215 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 12:06 | 610.1699 |
26 | 阳文均 | 大足区 | 2019310258588 | 雌/雨点/砂 | 甘肃兰州 | 105°41′10.05″/29°42′11.76″ | 744.127 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 12:06 | 609.3407 |
27 | 吕军 | 合川区 | 2018310229683 | 雄/砂/雨点 | 甘肃兰州 | 106°32" 2'/30°7"24' | 725.127 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 11:35 | 608.8537 |
28 | 吕军 | 合川区 | 2019310190512 | 雄/砂/雨点 | 甘肃兰州 | 106°32" 2'/30°7"24' | 725.127 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 11:36 | 608.3464 |
29 | 汪坤凡 | 合川区 | 2020310248305 | 雄/砂/灰 | 甘肃兰州 | 106°17"37'/29°57"22' | 734.455 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 12:07 | 600.5983 |
30 | 罗建明 | 北碚区 | 2020310197155 | 雌/雨点/黄 | 甘肃兰州 | 106,27,00.00/29,51,49.00 | 749.208 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 12:35 | 598.903 |
31 | 张家华 | 大足区 | 2019310035536 | 雌/灰/砂 | 甘肃兰州 | 105°43′22.41″/29°43′20.72″ | 742.982 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 12:28 | 597.3284 |
32 | 梁红艳 | 合川区 | 2020310244544 | 雌/黄/灰 | 甘肃兰州 | 106°22" 9'/30°0"37' | 731.258 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 12:19 | 592.2357 |
33 | 谢军 | 合川区 | 2020310432333 | 雌/黄/灰 | 甘肃兰州 | 106°16" 7'/29°58"25' | 731.811 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 12:20 | 592.1169 |
34 | 粟绍文 | 大足区 | 2018310176485 | 雄/雨点/砂 | 甘肃兰州 | 105°42′24.64″/29°41′55.76″ | 745.113 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 12:56 | 585.8252 |
35 | 赵成福 | 合川区 | 2020310248161 | 雌/黄/雨点 | 甘肃兰州 | 106°13"23'/30°5"43' | 717.647 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 12:15 | 583.2460 |
36 | 曾庆友 | 合川区 | 2020310243364 | 雄/黄/灰 | 甘肃兰州 | 106°19"17'/30°5" 1' | 722.031 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 12:34 | 578.0192 |
37 | 荆小娟 | 合川区 | 2020310241292 | 雌/黄/雨点 | 甘肃兰州 | 106°16" 8'/30°1"17' | 726.836 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 12:45 | 576.6509 |
38 | 李进才 | 大足区 | 2020310228187 | 雌/雨点/砂 | 甘肃兰州 | 105°42′44.46″/29°41′56.90″ | 745.215 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 13:19 | 575.7859 |
39 | 夏恒彬 | 大足区 | 2020310225046 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 105°43′28.47″/29°42′32.60″ | 744.456 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 13:19 | 575.2191 |
40 | 余家齐 | 大足区 | 2018310177283 | 雌/灰白条/黄 | 甘肃兰州 | 105°42′46.07″/29°41′36.42″ | 745.839 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 13:23 | 574.5180 |
41 | 梁红艳 | 合川区 | 2020310243143 | 雌/黄/红绛 | 甘肃兰州 | 106°22" 9'/30°0"37' | 731.258 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 13:04 | 571.3568 |
42 | 谭健 | 合川区 | 2020310433817 | 雌/黄/麒麟花 | 甘肃兰州 | 106°2"44'/30°6"20' | 711.063 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 12:32 | 569.8091 |
43 | 李正春 | 合川区 | 2020310248103 | 雌/砂/灰 | 甘肃兰州 | 106°15"43'/30°0"57' | 727.186 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 13:01 | 569.7413 |
44 | 唐胜洪 | 合川区 | 2020310248352 | 雌/砂/灰白条 | 甘肃兰州 | 106°16"50'/29°57"37' | 733.603 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 13:13 | 569.3394 |
45 | 阳文均 | 大足区 | 2020310229295 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 105°41′10.05″/29°42′11.76″ | 744.127 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/20 13:33 | 568.6349 |
46 | 莫玉良 | 潼南区 | 2019310247312 | 雄/灰/砂 | 甘肃兰州 | 105°48′48.00″/30°10′44.00″ | 696.635 | 2021/5/16 06.15 | 2021/05/19 12:10:51 | 568.2873 |
47 | 王远旭 | 渝北区 | 2019310102077 | 雄-红-黄 | 甘肃兰州 | 106.41.16/29.50.50 | 759.064 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 14:05 | 566.1277 |
48 | 曹继平 | 北碚区 | 2020310206489 | 雄/灰/砂 | 甘肃兰州 | 106,22,09.80/29,45,54.23 | 756.877 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 14:04:41 | 564.9677 |
49 | 彭三武 | 铜梁区 | 2018310335849 | 雌/雨点/砂 | 甘肃兰州 | 106°3"19'/29°50"52' | 738.603 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 13:32 | 564.8353 |
50 | 吕军 | 合川区 | 2019310192865 | 雌/黄/红绛 | 甘肃兰州 | 106°32" 2'/30°7"24' | 725.127 | 2021/5/16 06.15 | 2021/5/19 13:21 | 559.2499 |
裁判长签字:王桦 记录长签字:唐全东 协会盖章: |
第二十一届信鸽国家赛“重庆赛区”成绩报告表 | |||||||||
协会名称:重庆市信鸽协会 比赛项目:800公里级(兰州) 司放地经纬度:E103°35'25.96" N36°10'28.96" | |||||||||
填表人姓名:李天文 比赛日期:2021年5月18日 司放时间:06时15分 制表人:陈梅 | |||||||||
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
1 | 钟树宣 | 渝中区 | 2019310152921 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106.33.00.59/29.33.25.48. | 784.474 | 2021/5/19 11:18 | 668.5576 |
2 | 陈众 | 长寿区 | 2019310205449 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 107,04,24.01/29,50,06.06 | 774.684 | 2021/5/19 12:10:30 | 609.7473 |
3 | 吴洪亮 | 江北区 | 2019310228937 | 雌/灰/砂 | 甘肃兰州 | 106,27,50.26/29,35,05.18 | 778.778 | 2021/5/19 13:05:21 | 608.2540 |
4 | 张益兵 | 江北区 | 2019310017325 | 雄/雨点/黄 | 甘肃兰州 | 106,33,30.07/29,35,42.18 | 780.784 | 2021/5/19 13:11:45 | 606.7880 |
5 | 黄焰 | 江北区 | 2019310154941 | 雄/雨点/砂 | 甘肃兰州 | 106,31,09.00/29,31,14.00 | 787.276 | 2021/5/19 13:30:15 | 603.1611 |
6 | 罗林 | 渝北区 | 纪念 201970069084 | 雄/红/黄 | 甘肃兰州 | 106.36.05/29.42.10 | 771.019 | 2021/5/19 13:10 | 599.8747 |
7 | 陈远生 | 江北区 | 2019310222532 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106,29,48.17/29,35,34.63 | 778.981 | 2021/5/19 13:29:25 | 597.1875 |
8 | 罗维雅 | 涪陵区 | 2017310229593 | 雄/沙/灰 | 甘肃兰州 | 107,17,00/29,44,37,8 | 792.256 | 2021/5/19 14:01 | 592.5704 |
9 | 吴朝阳 | 永川区 | 2017310177939 | 雄/雨点/砂 | 甘肃兰州 | 105,53,34.14/29,20,31.67 | 788.004 | 2021/5/19 13:57:16 | 591.4762 |
10 | 杜泽忠 | 涪陵区 | 2019310322136 | 雄/黄/灰 | 甘肃兰州 | 107,23,20,4/29,42,18 | 800.482 | 2021/5/19 14:36 | 583.8673 |
11 | 赵中宏 | 大足区 | 2017310289024 | 雄/灰/砂 | 甘肃兰州 | 105°45′49.02″/29°33′29.16″ | 761.611 | 2021/5/19 13:42 | 578.1826 |
12 | 曾德友 | 永川区 | 2019310420151 | 雄/雨点/黄 | 甘肃兰州 | 105,54,56.1/29,21,18.2 | 787.205 | 2021/5/19 2:35:06 | 574.5603 |
13 | 黄焰 | 江北区 | 2018310059847 | 雌/雨点/砂 | 甘肃兰州 | 106,31,09.00/29,31,14.00 | 787.276 | 2021/5/19 14:45:36 | 570.2419 |
14 | 朱花友 | 渝中区 | 2018310260081 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106.33.17.4./29.33.16.2. | 784.899 | 2021/5/19 14:50 | 566.5300 |
15 | 陈光辉 | 大足区 | 2020310225264 | 雄/绛/黄 | 甘肃兰州 | 105°45′36.00″/29°34′14.00″ | 760.186 | 2021/5/19 14:17 | 562.2262 |
16 | 刘亚辉 | 永川区 | 2020310372229 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 105,53,08.80/29,21,24.10 | 786.266 | 2021/5/19 15:04:32 | 561.8056 |
17 | 谢兴和 | 渝北区 | 2019310221821 | 雄/灰白条/黄 | 甘肃兰州 | 106.37.29/29,43,40 | 769.222 | 2021/5/19 14:40 | 559.0750 |
18 | 朱花友 | 渝中区 | 2020310051288 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106.33.17.4/29.33.16.2. | 784.899 | 2021/5/19 15:22 | 553.5449 |
19 | 杨勇 | 壁山区 | 2019310309592 | 雄/深雨点/黄 | 甘肃兰州 | 106,13,19.13/29,34,33.63 | 772.111 | 2021/5/19 14:26 | 548.7964 |
20 | 张正海 | 北碚区 | 2019310235108 | 雌/灰/砂 | 甘肃兰州 | 106,22,47.10/29,42,25.62 | 763.277 | 2021/5/19 14:57:40 | 548.0686 |
21 | 杨勇 | 壁山区 | 2019310309595 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106,13,19.13/29,34,33.63 | 772.111 | 2021/5/19 14:32 | 546.2919 |
22 | 颜泽贵 | 高新区 | 2018310130169 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106,28,33.00/29,32,03.00 | 784.456 | 2021/5/19 15:00:44 | 544.4838 |
23 | 蒋达明 | 永川区 | 2017310174844 | 雄'雨白条黄 | 甘肃兰州 | 105,56,56.30/29,22,00.10 | 786.829 | 2021/5/19 3:55:13 | 542.5596 |
24 | 管世锋 | 北碚区 | 2019310231298 | 雄/灰/砂 | 甘肃兰州 | 106,17,18.70/29,40,43.79 | 763.408 | 2021/5/19 15:22:52 | 538.4202 |
25 | 黄焰 | 江北区 | 2018310305117 | 雌雨白条黄 | 甘肃兰州 | 106,31,09.00/29,31,14.00 | 787.276 | 2021/5/19 16:10:27 | 537.2247 |
26 | 王治民 | 南岸区 | 2020310055482 | 雌/灰/砂 | 甘肃兰州 | 106,33,29.95/29,31,10.60 | 788.652 | 2021/5/19 16:17 | 535.7084 |
27 | 黄长东 | 大渡口 | 2019310139562 | 雌/雨点/黄 | 甘肃兰州 | 106,29,18/29,26,14.9 | 794.982 | 2021/5/19 16:34 | 533.6882 |
28 | 吴恕 | 江北区 | 2019310153815 | 雌/雨点/砂 | 甘肃兰州 | 106,31,46.00/29,37,16.00 | 777.112 | 2021/5/19 16:02:37 | 533.1388 |
29 | 付业雄 | 九龙坡区 | 2020310047741 | 雄/雨/黄 | 甘肃兰州 | 106,30,24/29,31,24 | 786.581 | 2021/5/19 16:22 | 532.2531 |
30 | 付德昌 | 江北区 | 2020310156544 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106,32,17.00/29,35,41.00 | 780.149 | 2021/5/19 16:18:32 | 529.4410 |
31 | 杨勇 | 壁山区 | 2020310369661 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106,13,19.13/29,34,33.63 | 772.111 | 2021/5/19 15:20 | 528.4750 |
32 | 唐勇 | 渝中区 | 2019310152509 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106.33.46.45/29.33.19.12. | 785.067 | 2021/5/19 16:31 | 527.9594 |
33 | 管世锋 | 北碚区 | 2018310208627 | 雌/灰白条/黄 | 甘肃兰州 | 106,17,18.70/29,40,43.79 | 763.408 | 2021/5/19 15:53:50 | 526.9123 |
34 | 黄焰 | 江北区 | 2018310001281 | 雌/雨点/砂 | 甘肃兰州 | 106,31,09.00/29,31,14.00 | 787.276 | 2021/5/19 16:45:55 | 524.5301 |
35 | 顾先祥 | 江津区 | 2018310250298 | 雄/灰白条/黄 | 甘肃兰州 | 106,14,04/29,14,57 | 808.616 | 2021/5/19 17:27 | 523.1169 |
36 | 李天文 | 九龙坡区 | 2017310453124 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106,30,17/29,30,37 | 787.884 | 2021/5/19 17:11 | 516.1433 |
37 | 黄焰 | 江北区 | 2019310220683 | 雄/灰/砂 | 甘肃兰州 | 106,31,09.00/29,31,14.00 | 787.276 | 2021/5/19 17:20:55 | 512.5773 |
38 | 董继明 | 巴南区 | 2019310125274 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106,33,23/29,25,38 | 798.240 | 2021/5/19 17:45:02 | 511.6814 |
39 | 吴洪亮 | 江北区 | 2019310228936 | 雄/雨白条/砂 | 甘肃兰州 | 106,27,50.26/29,35,05.18 | 778.778 | 2021/5/19 17:10:27 | 510.5235 |
40 | 陈宇 | 渝中区 | 2019310279624 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106.33.24/29.33.20. | 784.721 | 2021/5/19 17:33 | 506.8277 |
41 | 周玉龙 | 大渡口 | 2020310037617 | 雄/灰/砂 | 甘肃兰州 | 106,29,5.3/29,29,24.3 | 789.358 | 2021/5/19 17:56 | 502.2799 |
42 | 吴洪亮 | 江北区 | 2020310011920 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106,27,50.26/29,35,05.18 | 778.778 | 2021/5/19 17:40 | 500.6770 |
43 | 汪洋 | 渝北区 | 2019310104848 | 雄/雨点/黄 | 甘肃兰州 | 106.35.31/29.41.11 | 772.402 | 2021/5/19 17:45 | 495.0766 |
44 | 周友均 | 江津区 | 2020310322359 | 雄/灰白条/黄 | 甘肃兰州 | 106,16,33/29,16,53 | 804.944 | 2021/5/20 19:11 | 488.9065 |
45 | 左强 | 沙坪坝区 | 2019310256067 | 雄/深雨点/黄 | 甘肃兰州 | 106,28,23.00/29,33,19.00 | 782.157 | 2021/5/19 18:43 | 483.3351 |
46 | 钟树宣 | 渝中区 | 2019310272329 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106.33.00.59/29.33.25.48. | 784.474 | 2021/5/19 19:05 | 478.1483 |
47 | 黄长东 | 大渡口 | 2018310237725 | 雄雨点黄 | 甘肃兰州 | 106,29,18/29,26,14.9 | 794.982 | 2021/5/19 19:34 | 476.1036 |
48 | 邓华富 | 南岸区 | 2020310087506 | 雄/雨点/砂 | 甘肃兰州 | 106,34,16.00/29,30,35.00 | 790.104 | 2021/5/19 19:41 | 471.3756 |
49 | 杨思金 | 九龙坡区 | 2020310007049 | 雄/灰/沙 | 甘肃兰州 | 106,25,29/29,28,16.8 | 789.432 | 2021/5/19 20:38 | 464.0935 |
50 | 李甫禄 | 江北区 | 2019310025276 | 雄/雨点/砂 | 甘肃兰州 | 106,35,17.00/29,35,46.00 | 781.662 | 2021/5/19 20:30:22 | 459.5309 |
51 | 廖星光 | 南岸区 | 2017310080451 | 雌/灰/砂 | 甘肃兰州 | 106,37,09.00/29,37,33.00 | 779.616 | 2021/5/19 20:08 | 458.3280 |
52 | 陈光辉 | 大足区 | 2019310114244 | 雄/雨点/黄 | 甘肃兰州 | 105°45′36.00″/29°34′14.00″ | 760.186 | 2021/5/19 18:09 | 479.9003 |
53 | 刘成明 | 江北区 | 2020310419920 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106,29,03.00/29,34,19.00 | 780.771 | 2021/5/20 6:58:03 | 437.8851 |
54 | 陈宇 | 渝中区 | 2019310276824 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106.33.24/29.33.20. | 784.721 | 2021/5/20 07:17 | 435.3637 |
55 | 管世锋 | 北碚区 | 2018310201182 | 雌/灰白条/砂 | 甘肃兰州 | 106,17,18.70/29,40,43.79 | 763.408 | 2021/5/20 07:00 | 427.5957 |
56 | 王治民 | 南岸区 | 2020310055717 | 雌 灰 黄眼 | 甘肃兰州 | 106°33′29.95 /29°31′10.60 | 788.652 | 2021/5/20 08:43:40 | 417.5708 |
57 | 任才贤 | 渝中区 | 2019310270513 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106.33.27/29.33.23. | 784.788 | 2021/5/20 09:18 | 407.9611 |
58 | 覃正南 | 大足区 | 爱心杯202031197350 | 雄/灰白条/砂 | 甘肃兰州 | 105,45,40.38/29,34,5.22 | 760.477 | 2021/5/21 08:21 | 408.4093 |
59 | 张昌余 | 永川区 | 2019310146328 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 105,50,49.00/29,20,31.10 | 786.861 | 2021/5/20 09:31 | 406.2653 |
60 | 陈众 | 长寿区 | 2018310326259 | 雄/红/砂 | 甘肃兰州 | 107,04,24.01/29,50,06.06 | 774.684 | 2021/5/20 8:03:10 | 399.6994 |
61 | 张忠权 | 长寿区 | 2019310386939 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 107,03,52.90/29,49,37.80 | 775.143 | 2021/5/20 8:37:26 | 392.9882 |
62 | 韩思胜 | 大渡口 | 2018310234158 | 雄/雨点/黄 | 甘肃兰州 | 106,28,57.4/29,28,23.4 | 791.060 | 2021/05/20 11:51:09 | 381.0226 |
63 | 黄焰 | 江北区 | 2019310002924 | 雄/雨点/黄 | 甘肃兰州 | 106,31,09.00/29,31,14.00 | 787.276 | 2021/5/20 12:40:15 | 370.4392 |
64 | 王兴林 | 高新区 | 2018310134263 | 雄/雨点/黄 | 甘肃兰州 | 106,27,00.00/29,31,05.00 | 785.319 | 2021/5/20 14:05:28 | 341.3738 |
65 | 吴恕 | 江北区 | 2019310155778 | 雄/雨点/黄 | 甘肃兰州 | 106,31,46.00/29,37,16.00 | 777.112 | 2021/5/20 15:27:48 | 338.9358 |
66 | 张忠权 | 长寿区 | 2018310437676 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 107,03,52.90/29,49,37.80 | 775.143 | 2021/5/20 15:10:26 | 327.6960 |
67 | 李建明 | 涪陵区 | 2019310317335 | 雄/黄/灰 | 甘肃兰州 | 107,22,58/29,42,49 | 799.361 | 2021/5/20 18:30 | 322.9741 |
68 | 夏元杰 | 渝中区 | 2019310415620 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106.34.24./29.30.57 | 789.585 | 2021/5/20 18:42 | 317.4381 |
69 | 郭涪江 | 南岸区 | 2020310076218 | 雌/灰/砂 | 甘肃兰州 | 106°39′34.00/29°33′58.00 | 787.186 | 2021/5/20 19:01:40 | 314.0182 |
70 | 杨绍华 | 渝北区 | 2020310095711 | 雄/雨点/砂 | 甘肃兰州 | 106.36.57/29.42.35 | 770.790 | 2021/5/20 18:15 | 313.3167 |
71 | 唐军 | 高新区 | 2020310073285 | 雄/灰/黄 | 甘肃兰州 | 106,29,10.00/29,32,40.00 | 783.710 | 2021/5/20 19:50:52 | 296.4107 |
裁判长签字:王桦 记录长签字:唐全东 协会盖章: |