重庆红顶屋竞翔中心(秋棚)首届收鸽名单(每日更新)(按姓氏)
作者:重庆红顶屋竞翔中心 点击:1293次 2021/01/17 17:55
| 重庆红顶屋竞翔中心(秋棚)首届收鸽名单 | |||||
| 若有误请及时与本中心联系:座机023-6338608,传真:023-46214315,微信号:17384790243 | |||||
| 序号 | 会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
| 1 | 000029 | 389鸽舍--余世成 | 富顺 | 2021-22-0840220 | 灰 |
| 2 | 000011 | HZR--胡泽儒 | 仁寿 | 2021-22-0872181 | 灰 |
| 3 | 000007 | 冯光全 | 乐山 | 2021-22-2210924 | 灰 |
| 4 | 000007 | 冯光全 | 乐山 | 2021-22-2210930 | 花绛 |
| 5 | 000007 | 冯光全 | 乐山 | 2021-22-2210922 | 灰 |
| 6 | 000020 | 顾先祥鸽舍 | 江津德感 | 2021-31-0127078 | 灰白条 |
| 7 | 000020 | 顾先祥鸽舍 | 江津德感 | 2021-31-0127077 | 灰 |
| 8 | 000025 | 何如 | 四川乐山 | 2021-22-1887301 | 灰花 |
| 9 | 000012 | 黄培生 | 资中 | 2021-22-1724001 | 灰白条 |
| 10 | 000021 | 津酒鸽舍--温怀均 | 江津德感 | 2021-31-0126209 | 灰 |
| 11 | 000021 | 津酒鸽舍--温怀均 | 江津德感 | 2021-31-0126210 | 灰 |
| 12 | 000019 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2021-31-0010902 | 雨点 |
| 13 | 000019 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2021-31-0010910 | 雨白条 |
| 14 | 000019 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2021-31-0010906 | 灰 |
| 15 | 000019 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2021-31-0010905 | 灰 |
| 16 | 000019 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2021-31-0010901 | 雨点 |
| 17 | 000019 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2021-31-0010903 | 石斑 |
| 18 | 000027 | 雷影 | 四川乐山 | 2021-22-2216547 | 灰 |
| 19 | 000027 | 雷影 | 四川乐山 | 2021-22-2216546 | 灰 |
| 20 | 000027 | 雷影 | 四川乐山 | 2021-22-2216548 | 灰 |
| 21 | 000027 | 雷影 | 四川乐山 | 2021-22-1868773 | 灰 |
| 22 | 000027 | 雷影 | 四川乐山 | 2021-22-1868774 | 灰 |
| 23 | 000022 | 黎功禄 | 江津德感 | 2021-31-0127561 | 灰白条 |
| 24 | 000002 | 梁明 | 乐山 | 2021-22-1868107 | 灰 |
| 25 | 000002 | 梁明 | 乐山 | 2021-22-1868101 | 灰白条 |
| 26 | 000002 | 梁明 | 乐山 | 2021-22-1868104 | 灰白条 |
| 27 | 000002 | 梁明 | 乐山 | 2021-22-1868102 | 灰花 |
| 28 | 000013 | 廖仲平 | 乐山 | 2021-22-2216599 | 雨点 |
| 29 | 000013 | 廖仲平 | 乐山 | 2021-22-1887426 | 绛 |
| 30 | 000013 | 廖仲平 | 乐山 | 2021-22-1887425 | 绛 |
| 31 | 000006 | 蔺金福 | 乐山 | 2021-22-2210754 | 灰 |
| 32 | 000006 | 蔺金福 | 乐山 | 2021-22-2210751 | 雨点 |
| 33 | 000006 | 蔺金福 | 乐山 | 2021-22-2210753 | 雨点 |
| 34 | 000006 | 蔺金福 | 乐山 | 2021-22-2210755 | 灰 |
| 35 | 000006 | 蔺金福 | 乐山 | 2021-22-2210756 | 雨白条 |
| 36 | 000006 | 蔺金福 | 乐山 | 2021-22-2210752 | 灰 |
| 37 | 000023 | 毛永幸 | 自贡荣县 | 2021-22-0855869 | 灰白条 |
| 38 | 000023 | 毛永幸 | 自贡荣县 | 2021-22-0855868 | 灰 |
| 39 | 000023 | 毛永幸 | 自贡荣县 | 2021-22-0855866 | 花 |
| 40 | 000015 | 蒲贵松 | 双流 | 2021-22-1260021 | 雨白条 |
| 41 | 000015 | 蒲贵松 | 双流 | 2021-22-1260025 | 灰 |
| 42 | 000015 | 蒲贵松 | 双流 | 2021-22-1260026 | 灰 |
| 43 | 000009 | 钱明新 | 自贡 | 2021-22-0855813 | 灰 |
| 44 | 000028 | 赛飞豪情--李霁洪 | 富顺 | 2021-22-0845663 | 灰 |
| 45 | 000028 | 赛飞豪情--李霁洪 | 富顺 | 2021-22-0845666 | 灰 |
| 46 | 000014 | 佘仕良 | 龙泉驿 | 2021-22-0694469 | 灰 |
| 47 | 000014 | 佘仕良 | 龙泉驿 | 2021-22-0694466 | 灰 |
| 48 | 000014 | 佘仕良 | 龙泉驿 | 2021-22-0694470 | 灰 |
| 49 | 000026 | 谢应生 | 简阳 | 2021-22-0433787 | 雨点 |
| 50 | 000026 | 谢应生 | 简阳 | 2021-22-0433788 | 雨点 |
| 51 | 000026 | 谢应生 | 简阳 | 2021-22-0433782 | 灰 |
| 52 | 000010 | 幸福鸽舍--朱幸福 | 自贡 | 2021-22-0834648 | 白花 |
| 53 | 000010 | 幸福鸽舍--朱幸福 | 自贡 | 2021-22-0832881 | 灰 |
| 54 | 000024 | 雪欣鸽舍+官兵 | 宜宾 | 2021-22-0406001 | 雨点 |
| 55 | 000024 | 雪欣鸽舍+官兵 | 宜宾 | 2021-22-0406002 | 绛 |
| 56 | 000005 | 杨鸣 | 乐山 | 2021-22-2210844 | 雨点 |
| 57 | 000005 | 杨鸣 | 乐山 | 2021-22-2210846 | 雨点 |
| 58 | 000005 | 杨鸣 | 乐山 | 2021-22-1887511 | 雨点 |
| 59 | 000005 | 杨鸣 | 乐山 | 2021-22-2210822 | 雨点 |
| 60 | 000005 | 杨鸣 | 乐山 | 2021-22-2210821 | 雨白条 |
| 61 | 000004 | 杨一心 | 乐山 | 2021-22-1887853 | 灰 |
| 62 | 000004 | 杨一心 | 乐山 | 2021-22-2210560 | 红楞 |
| 63 | 000004 | 杨一心 | 乐山 | 2021-22-2210582 | 灰 |
| 64 | 000017 | 张金元 | 双流 | 2021-22-1269051 | 灰 |
| 65 | 000003 | 张立奎 | 乐山 | 2021-22-2210593 | 灰 |
| 66 | 000003 | 张立奎 | 乐山 | 2021-22-2210594 | 灰 |
| 67 | 000003 | 张立奎 | 乐山 | 2021-22-2210597 | 雨点 |
| 68 | 000003 | 张立奎 | 乐山 | 2021-22-2210596 | 雨点 |
| 69 | 000003 | 张立奎 | 乐山 | 2021-22-2210592 | 雨点 |
| 70 | 000003 | 张立奎 | 乐山 | 2021-22-2210595 | 雨白条 |
| 71 | 000003 | 张立奎 | 乐山 | 2021-22-2210587 | 雨点 |
| 72 | 000003 | 张立奎 | 乐山 | 2021-22-1888438 | 灰 |
| 73 | 000003 | 张立奎 | 乐山 | 2021-22-2216596 | 雨点 |
| 74 | 000016 | 张泽荣 | 双流 | 2021-22-1268181 | 红轮 |
| 75 | 000001 | 周伟成 | 乐山 | 2021-22-2210859 | 灰 |


