2020年秋忠县、垫江、长寿联赛奖金分配明细表
作者:忠县橘城赛鸽俱乐部 点击:1624次 2020/11/08 20:50
| 2020年秋忠县、垫江、长寿联赛奖金分配明细表 | |||||||||
| 名次 | 分速 | 姓名 | 环号 | 赛级 | 名次奖 | 均分奖 | 合计 | ||
| 500元组 | 200元组 | 100元组 | |||||||
| 1 | 1223.9464 | 徐国兵 | 376502 | A | 6000 | 5842 | 3174 | 1519 | 16535 |
| 2 | 1185.0291 | 徐国兵 | 376509 | A | 4000 | 5842 | 3174 | 1519 | 14535 |
| 3 | 1176.6924 | 朱洪源 | 375066 | A | 3000 | 5842 | 3174 | 1519 | 13535 |
| 4 | 1176.4834 | 朱洪源 | 375054 | A | 2000 | 5842 | 3174 | 1519 | 12535 |
| 5 | 1160.4307 | 徐国兵 | 376092 | A | 2000 | 5842 | 3174 | 1519 | 12535 |
| 6 | 1159.5302 | 李俊华 | 375245 | B | 2000 | × | 3174 | 1519 | 6693 |
| 7 | 1127.1295 | 王强 | 376276 | C | 2000 | × | × | 1519 | 3519 |
| 8 | 1116.9580 | 徐国兵 | 376160 | C | 2000 | × | × | 1519 | 3519 |
| 9 | 1111.7859 | 龙抬头 | 376328 | B | 2000 | × | 3174 | 1519 | 6693 |
| 10 | 1111.4132 | 谢召贵 | 376385 | A | 2000 | 5842 | 3174 | 1519 | 12535 |
| 11 | 1109.7980 | 龙抬头 | 376185 | A | 1000 | 5842 | 3174 | 1519 | 11535 |
| 12 | 1106.2916 | 龙抬头 | 376330 | B | 1000 | × | 3174 | 1519 | 5693 |
| 13 | 1096.7637 | 古斌 | 376069 | C | 1000 | × | × | 1519 | 2519 |
| 14 | 1089.7417 | 徐国兵 | 376557 | B | 1000 | × | 3174 | 1519 | 5693 |
| 15 | 1089.4057 | 黄忠 | 375334 | B | 1000 | × | 3174 | 1519 | 5693 |
| 16 | 1088.1505 | 古斌 | 376066 | C | 1000 | × | × | 1519 | 2519 |
| 17 | 1071.0861 | 谢召贵 | 376551 | B | 1000 | × | 3174 | 1519 | 5693 |
| 18 | 1065.5037 | 李良权 | 375195 | A | 1000 | 5842 | 3174 | 1519 | 11535 |
| 18 | 1061.7088 | 田芪 | 375007 | A | 1000 | 5842 | 3174 | 1519 | 11535 |
| 20 | 1047.6198 | 李良权 | 375073 | A | 1000 | 5842 | 3174 | 1519 | 11535 |
| 21 | 1039.4847 | 李俊华 | 375243 | B | 500 | × | 3174 | 1519 | 5193 |
| 22 | 1038.5674 | 熊德华 | 375227 | C | 500 | × | × | 1519 | 2019 |
| 23 | 1037.0217 | 熊德华 | 375400 | C | 500 | × | × | 1519 | 2019 |
| 24 | 1024.0785 | 黄忠 | 375179 | A | 500 | 5842 | 3174 | 1519 | 11035 |
| 25 | 1018.1516 | 龙抬头 | 376327 | B | 500 | × | 3174 | 1519 | 5193 |
| 26 | 999.5045 | 李俊华 | 375247 | B | 500 | × | 3174 | 1519 | 5193 |
| 27 | 994.8116 | 胡建西 | 376061 | C | 500 | × | × | 1519 | 2019 |
| 28 | 990.9415 | 田芪 | 375003 | A | 500 | 5842 | 3174 | 1519 | 11035 |
| 29 | 990.3118 | 田芪 | 375026 | A | 500 | 5842 | 3174 | 1519 | 11035 |
| 30 | 980.8770 | 刘洪锦 | 375139 | A | 500 | 5842 | 3174 | 1519 | 11035 |
| 31 | 962.1422 | 朱洪源 | 375053 | A | × | 5842 | 3174 | 1519 | 10535 |
| 32 | 958.9207 | 龙抬头 | 376302 | B | × | × | 3174 | 1519 | 4693 |
| 33 | 958.8979 | 徐国兵 | 376077 | A | × | 5842 | 3174 | 1519 | 10535 |
| 34 | 946.5002 | 朱洪源 | 375050 | A | × | 5842 | 3174 | 1519 | 10535 |
| 35 | 933.6596 | 蔡建明 | 375318 | B | × | × | 3174 | 1519 | 4693 |
| 36 | 927.4131 | 朱洪源 | 375064 | A | × | 5842 | 3174 | 1519 | 10535 |
| 37 | 917.1191 | 田芪 | 375029 | A | × | 5842 | 3174 | 1519 | 10535 |
| 38 | 916.1993 | 田芪 | 375040 | A | × | 5842 | 3174 | 1519 | 10535 |
| 39 | 892.3071 | 高成荣 | 375519 | A | × | 5842 | 3174 | 1519 | 10535 |
| 40 | 872.3352 | 田芪 | 375333 | A | × | 5842 | 3174 | 1519 | 10535 |
| 41 | 847.7431 | 田芪 | 375015 | A | × | 5842 | 3174 | 1519 | 10535 |
| 42 | 843.0935 | 李俊华 | 375249 | B | × | × | 3174 | 1519 | 4693 |
| 43 | 799.2126 | 高成荣 | 375859 | C | × | × | × | 1519 | 1519 |
| 44 | 768.4048 | 彭鸿宇 | 376101 | C | × | × | × | 1519 | 1519 |
| 45 | 768.0240 | 李良权 | 375078 | A | × | 5842 | 3174 | 1519 | 10535 |
| 46 | 767.1184 | 徐国兵 | 376508 | A | × | 5842 | 3174 | 1519 | 10535 |
| 47 | 767.1184 | 徐国兵 | 376380 | A | × | 5842 | 3174 | 1519 | 10535 |
| 48 | 750.4408 | 孙怀基 | 376354 | A | × | 5842 | 3174 | 1519 | 10535 |
| 49 | 729.3653 | 冯波 | 375371 | A | × | 5842 | 3174 | 1519 | 10535 |
| 50 | 704.8617 | 高成荣 | 375858 | C | × | × | × | 1519 | 1519 |
| 51 | 691.6277 | 熊德华 | 375276 | C | × | × | × | 1519 | 1519 |
| 52 | 624.6153 | 唐必德 | 375533 | A | × | 5842 | 3174 | 1519 | 10535 |


