重庆大联盟赛鸽中心2020年(第十一届)第十三次105空距(幸运赛)训放比赛成绩(按姓氏)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:3281次 2020/10/21 18:15
名次 | 会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 电子环 | 羽色 | 小团体 | 大团体 |
2185 | 000094 | 028闫小川 | 龙泉 | 2020-22-0859022 | 0100C86495 | 灰 | A1 | |
2564 | 000094 | 028闫小川 | 龙泉 | 2020-22-0859021 | 0100C8744D | 灰 | A1 | |
3663 | 000094 | 028闫小川 | 龙泉 | 2020-22-2324094 | 0100C61EE4 | 灰 | A1 | |
3822 | 000094 | 028闫小川 | 龙泉 | 2020-22-0859011 | 0100C6898A | 灰 | A1 | |
3957 | 000094 | 028闫小川 | 龙泉 | 2020-22-0859012 | 0100C87880 | 灰 | A1 | |
882 | 000735 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2020-23-0651141 | 0100C60FE6 | 灰 | A1 | |
1046 | 000735 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2020-23-0651130 | 0100C973C8 | 灰 | A1 | |
1047 | 000735 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2020-23-0651140 | 0100C5CD47 | 灰 | A1 | |
1741 | 000735 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2020-23-0075781 | 0100C66E72 | 雨点 | A1 | |
3417 | 000735 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2020-23-0075786 | 0100C95D10 | 灰 | A1 | |
4037 | 000735 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2020-23-0651135 | 0100C8B0A5 | 灰 | A1 | |
1649 | 000098 | 178团结 | 成都 | 2020-22-0809531 | 0100C641E5 | 灰 | A1 | |
2623 | 000098 | 178团结 | 成都 | 2020-22-0809515 | 0100C5CD3D | 灰花 | A1 | |
3320 | 000098 | 178团结 | 成都 | 2020-22-0809514 | 0100C641BE | 灰 | A1 | |
3776 | 000098 | 178团结 | 成都 | 2020-22-0809537 | 0100C6417B | 雨点 | A1 | |
3835 | 000098 | 178团结 | 成都 | 2020-22-0809528 | 0100C973C9 | 灰花 | A1 | |
211 | 000300 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥 | 2020-31-0363238 | 0100C650A4 | 红 | A1 | A1 |
296 | 000300 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥 | 2020-31-0363233 | 0100C5ECD1 | 石板 | A2 | A1 |
308 | 000300 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥 | 2020-31-0239638 | 050014ED51 | 雨点 | A1 | A1 |
418 | 000300 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥 | 2020-31-0363278 | 0100C962EC | 雨点 | A1 | A1 |
1407 | 000300 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥 | 2020-31-0363276 | 0100C932AE | 雨点 | A2 | A1 |
1974 | 000300 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥 | 2020-31-0363918 | 050015D70B | 灰 | A1 | A1 |
2114 | 000300 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥 | 2020-31-0363221 | 0100C88F76 | 灰白条 | A1 | A1 |
2161 | 000300 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥 | 2020-31-0239636 | 0100C59FA9 | 灰 | A2 | A1 |
3046 | 000300 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥 | 2020-31-0363235 | 0100C96521 | 雨点 | A1 | A1 |
3341 | 000300 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥 | 2020-31-0128646 | 06003A05BA | 雨白条 | A2 | A1 |
274 | 000961 | 217越战老兵 | 北京 | 2020-01-1485668 | 06003A4F85 | 灰 | ||
43 | 000053 | 666鸽舍--姚贵虎 | 大足 | 2020-31-0363852 | 0100C8B0C1 | 灰白条 | A1 | |
725 | 000053 | 666鸽舍--姚贵虎 | 大足 | 2020-31-0363858 | 0100C6BF68 | 灰 | A2 | |
1043 | 000053 | 666鸽舍--姚贵虎 | 大足 | 2020-31-0363859 | 0100C65085 | 雨点 | A2 | |
1913 | 000053 | 666鸽舍--姚贵虎 | 大足 | 2020-31-0238662 | 0100C963AC | 灰 | A1 | |
2331 | 000053 | 666鸽舍--姚贵虎 | 大足 | 2020-31-0363854 | 0100CA62DF | 灰 | A1 | |
2354 | 000053 | 666鸽舍--姚贵虎 | 大足 | 2020-31-0363857 | 0100C5F90E | 雨点 | A2 | |
2701 | 000053 | 666鸽舍--姚贵虎 | 大足 | 2020-31-0363851 | 0100C84547 | 石板 | A1 | |
4205 | 000053 | 666鸽舍--姚贵虎 | 大足 | 2020-31-0363860 | 0100C8CE00 | 雨点 | A2 | |
4453 | 000053 | 666鸽舍--姚贵虎 | 大足 | 2020-31-0363855 | 0100C5D89B | 灰 | A1 | |
497 | 000205 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 2020-22-1709122 | 0100C6DC13 | 灰 | ||
4244 | 000205 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 2020-22-2016882 | 0100C932F2 | 灰 | ||
1272 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022954 | 0100C61F56 | 雨点 | A3 | A1 |
1500 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022965 | 0100C9119F | 灰 | A2 | A1 |
1893 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022968 | 0100C6CFCA | 灰 | A1 | A1 |
1917 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022971 | 0100C6DBE9 | 灰 | A2 | A1 |
2889 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022956 | 0100C61F71 | 雨点 | A2 | A1 |
3308 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022960 | 0100C61F67 | 雨点 | A2 | A1 |
3412 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022959 | 0100C88927 | 灰 | A2 | A1 |
3425 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022953 | 0100C92431 | 灰 | A1 | A1 |
3874 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022957 | 0100C6BF37 | 灰 | A2 | A1 |
4130 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022952 | 0100C8EEDF | 雨点 | A3 | A1 |
4161 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022964 | 0100C88B34 | 雨点 | A1 | A1 |
4283 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022966 | 0100C6416C | 灰 | A1 | A1 |
3616 | 000808 | 739鸽舍--夏彬 | 成都金牛区 | 2020-22-0859798 | 6B0026FE3D | 黑 | ||
3950 | 000808 | 739鸽舍--夏彬 | 成都金牛区 | 2020-22-0859797 | 0100C6BC7B | 雨点 | ||
468 | 000535 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2020-31-0036143 | 0100C9ABF8 | 灰白条 | A1 | |
1107 | 000535 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2020-31-0036127 | 6B00C51298 | 石斑 | A1 | |
3118 | 000535 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2020-31-0036136 | 0100C5ECEE | 石斑 | A1 | |
3287 | 000535 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2020-31-0036132 | 0100C70DD4 | 石斑 | A1 | |
3675 | 000535 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2020-31-0036131 | 0100C6C873 | 石斑 | A1 | |
875 | 000514 | A威远通驰汽贸--雷正海 | 威远 | 2020-22-2172792 | 0100C67ECF | 灰 | ||
63 | 000648 | 阿满 | 内蒙 | 2020-05-0221189 | 0100C641AD | 雨点 | A2 | |
132 | 000648 | 阿满 | 内蒙 | 2020-05-0221184 | 0100C60E92 | 灰 | A1 | |
1400 | 000648 | 阿满 | 内蒙 | 2020-05-0221190 | 0100C95CEF | 雨点 | A2 | |
1888 | 000648 | 阿满 | 内蒙 | 2020-05-0221182 | 0100C62593 | 红 | A1 | |
1975 | 000648 | 阿满 | 内蒙 | 2020-05-0221188 | 0100C5CD1F | 雨点 | A2 | |
2348 | 000648 | 阿满 | 内蒙 | 2020-05-0221186 | 0100C618B7 | 灰 | A1 | |
2991 | 000648 | 阿满 | 内蒙 | 2020-05-0221174 | 0100C6428A | 灰 | A1 | |
4115 | 000648 | 阿满 | 内蒙 | 2020-05-0221187 | 0100C60CCB | 灰 | A2 | |
442 | 000613 | 艾军 | 四川 | 2020-22-2383147 | 0100C878D5 | 灰 | ||
3279 | 000613 | 艾军 | 四川 | 2020-22-2383142 | 0100C992C8 | 雨点 | ||
3453 | 000613 | 艾军 | 四川 | 2020-22-2383149 | 0600399F5A | 雨点 | ||
210 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0517773 | 0100C5D8B6 | 灰 | A1 | A1 |
313 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515288 | 0100C5F42B | 灰 | A2 | A1 |
487 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515284 | 0100C67E99 | 灰 | A3 | A1 |
845 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515280 | 0100C5D24B | 雨点 | A4 | A1 |
952 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515251 | 0100C8B08D | 雨点 | A4 | |
1292 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515294 | 0100C5939C | 石板 | A4 | A1 |
1527 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515295 | 0100C8D4C5 | 绛 | A3 | A1 |
1531 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515279 | 0100C6AC7F | 雨点 | A1 | A1 |
1947 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0517771 | 0100C5CD64 | 雨点 | A1 | A1 |
2015 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515293 | 0100C6DE88 | 灰 | A3 | A1 |
2302 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515252 | 0100C64CD0 | 雨点 | A2 | A1 |
2783 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515417 | 0100C5D8B4 | 灰 | A3 | A1 |
3693 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515415 | 0100C8448C | 灰 | A2 | A1 |
3811 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515290 | 0100C5A4C7 | 灰 | A2 | A1 |
3838 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515412 | 0100C964AF | 灰 | A2 | A1 |
3896 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0517772 | 0100C964C5 | 雨点 | A3 | A1 |
3981 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0517776 | 0100C95568 | 灰 | A1 | A1 |
4219 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0517775 | 0100C93534 | 灰 | A1 | A1 |
4352 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515275 | 0100C6DCAA | 灰 | A2 | A1 |
4385 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515420 | 0100C96CC1 | 红 | A4 | |
249 | 000210 | 安靖分会--孙宝成 | 郫都 | 2020-22-1637944 | 0100C6BF97 | 灰 | A1 | |
860 | 000210 | 安靖分会--孙宝成 | 郫都 | 2020-22-1637943 | 0100C6BCAD | 雨点 | A1 | |
1626 | 000210 | 安靖分会--孙宝成 | 郫都 | 2020-22-1637941 | 0100C646E8 | 灰 | A1 | |
1694 | 000210 | 安靖分会--孙宝成 | 郫都 | 2020-22-0977370 | 0100C89F3F | 雨白条 | A1 | |
4325 | 000210 | 安靖分会--孙宝成 | 郫都 | 2020-22-1595858 | 0100C9C245 | 灰 | ||
131 | 000762 | 安俊岭 | 云南昆明 | 2020-24-0897915 | 0100C67FB4 | 灰白条 | A1 | |
4083 | 000762 | 安俊岭 | 云南昆明 | 2020-24-0897916 | 6B00C4FF88 | 灰 | A1 | |
1183 | 000664 | 敖伟 | 四川 | 2020-22-2384342 | 6B00C512AC | 雨点 | ||
2501 | 000664 | 敖伟 | 四川 | 2020-22-2384346 | 0100C95CEC | 灰 | ||
3418 | 000664 | 敖伟 | 四川 | 2020-22-2384341 | 0100C5EC86 | 灰 | ||
109 | 000776 | 翱翔蓝天 | 云南镇雄 | 2020-24-0039031 | 0100C6AF44 | 雨花 | A2 | |
714 | 000776 | 翱翔蓝天 | 云南镇雄 | 2020-24-0039032 | 0100C5F8E4 | 灰花 | A2 | |
1336 | 000776 | 翱翔蓝天 | 云南镇雄 | 2020-24-0039028 | 0100C6417A | 雨点 | A2 | |
1356 | 000776 | 翱翔蓝天 | 云南镇雄 | 2020-24-0039029 | 0100C5F714 | 红 | A2 | |
2083 | 000776 | 翱翔蓝天 | 云南镇雄 | 2020-24-0039025 | 0100C6840C | 灰 | A1 | |
2361 | 000776 | 翱翔蓝天 | 云南镇雄 | 2020-24-0039037 | 0100C6A938 | 灰 | A3 | |
2374 | 000776 | 翱翔蓝天 | 云南镇雄 | 2020-24-0039023 | 0100C59385 | 雨点 | A1 | |
3348 | 000776 | 翱翔蓝天 | 云南镇雄 | 2020-24-0039033 | 0100C6BD9F | 红 | A2 | |
4265 | 000776 | 翱翔蓝天 | 云南镇雄 | 2020-24-0039034 | 0100C6AA54 | 红 | A3 | |
172 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0102920 | 0100C5F3F6 | 雨点 | A2 | A1 |
656 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0104380 | 060039F064 | 雨点 | A4 | A1 |
766 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0108605 | 0100C5E811 | 灰 | A4 | |
972 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0102918 | 0100C60BEB | 雨花 | A2 | A1 |
1059 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0102911 | 0100C6C4BB | 雨点 | A1 | A1 |
1262 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0102916 | 6B00274C68 | 灰 | A2 | A1 |
1335 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0102912 | 06003A1757 | 灰 | A1 | A1 |
1512 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0102915 | 0100C64692 | 灰 | A2 | A1 |
1536 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0108606 | 06003AF11C | 灰 | A5 | |
1655 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0108626 | 06003AE268 | 灰 | A5 | |
2009 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0104381 | 0100C6C867 | 灰 | A4 | A1 |
2064 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0102905 | 0100C5E6CC | 灰白条 | A1 | A1 |
2133 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0102919 | 0100C59367 | 灰 | A2 | A1 |
2290 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0102909 | 0100C6DBD7 | 灰 | A1 | A1 |
2371 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0104387 | 0100C67EB3 | 灰 | A4 | |
2423 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0102929 | 0100C593B9 | 雨点 | A3 | A1 |
3415 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0102904 | 0100C6C82A | 灰 | A1 | A1 |
3467 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0102982 | 06003A742F | 灰 | A3 | A1 |
4001 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0108628 | 060039F74E | 灰 | A5 | |
120 | 000197 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2020-31-0237008 | 0100C5E6B8 | 雨点 | A1 | |
647 | 000197 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2020-31-0237007 | 0100C683AB | 白花 | A1 | |
1973 | 000197 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2020-31-0237009 | 0100C5CE08 | 雨花 | A1 | |
3923 | 000197 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2020-31-0237003 | 0100C64C77 | 雨点 | A1 | |
3256 | 000922 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2020-09-0201923 | 0100C5C425 | 雨点 | ||
4195 | 000922 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2020-09-0201936 | 0100C601DF | 灰 | ||
2509 | 000831 | 八一鸽舍--张国军 | 成都 | 2020-22-0122321 | 0100C5EB6D | 灰 | A1 | |
2534 | 000831 | 八一鸽舍--张国军 | 成都 | 2020-32-0122016 | 0100C5EB75 | 雨点 | ||
2718 | 000831 | 八一鸽舍--张国军 | 成都 | 2020-22-0122325 | 0100C5EC95 | 灰 | A1 | |
1628 | 000377 | 白谦 | 成都 | 2020-22-2101010 | 0100C96D16 | 雨点 | A1 | |
3160 | 000377 | 白谦 | 成都 | 2020-22-2101004 | 0100C9117B | 雨点 | A1 | |
3246 | 000377 | 白谦 | 成都 | 2020-22-2101005 | 0100C8924F | 灰 | A1 | |
3984 | 000377 | 白谦 | 成都 | 2020-22-2101009 | 0100C6C489 | 雨点 | A1 | |
9 | 000246 | 百顺汽修--常征 | 广东 | 2020-19-0386530 | 0100C92165 | 麒麟花 | A2 | |
307 | 000246 | 百顺汽修--常征 | 广东 | 2020-19-0386527 | 0100C5D246 | 雨白条 | A2 | |
1933 | 000246 | 百顺汽修--常征 | 广东 | 2020-19-0386508 | 0100C8CE35 | 麒麟花 | A1 | |
2440 | 000246 | 百顺汽修--常征 | 广东 | 2020-19-0386502 | 0100C88E11 | 雨点 | A1 | |
2715 | 000246 | 百顺汽修--常征 | 广东 | 2020-19-0386525 | 0100C6A739 | 灰白条 | A2 | |
3478 | 000246 | 百顺汽修--常征 | 广东 | 2020-19-0386528 | 0100C5F8B4 | 灰 | A2 | |
4150 | 000246 | 百顺汽修--常征 | 广东 | 2020-19-0386529 | 0100C5F903 | 灰 | A2 | |
689 | 000244 | 百顺赛鸽--赵祥 | 云南 | 2020-24-0654492 | 0100C6DCC7 | 灰 | A2 | A1 |
994 | 000244 | 百顺赛鸽--赵祥 | 云南 | 2020-24-0654497 | 6B00C4F46B | 灰 | A3 | A1 |
1089 | 000244 | 百顺赛鸽--赵祥 | 云南 | 2020-24-0654476 | 0100C5D25C | 灰 | A1 | A1 |
1095 | 000244 | 百顺赛鸽--赵祥 | 云南 | 2020-24-0654491 | 0100C9D2F0 | 灰 | A2 | A1 |
1309 | 000244 | 百顺赛鸽--赵祥 | 云南 | 2020-24-0654474 | 0100C84504 | 雨白条 | A1 | A1 |
1807 | 000244 | 百顺赛鸽--赵祥 | 云南 | 2020-24-0654494 | 0100C5D8FE | 雨白条 | A3 | A1 |
311 | 000672 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2020-31-0232206 | 0100C60FD5 | 雨点 | A1 | |
1177 | 000672 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2020-31-0236362 | 0100C9A666 | 灰 | A1 | |
3148 | 000672 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2020-31-0233552 | 0100C8B095 | 灰 | A1 | |
3350 | 000402 | 柏成君 | 石桥铺 | 2020-31-0185014 | 0100C6BF69 | 灰 | ||
1424 | 000234 | 北碚赛翔联盟--袁国定 | 北碚 | 2020-31-0101551 | 0100C5CC72 | 雨点 | ||
2140 | 000234 | 北碚赛翔联盟--袁国定 | 北碚 | 2020-31-0101552 | 0100C9248F | 雨点 | ||
2904 | 000234 | 北碚赛翔联盟--袁国定 | 北碚 | 2020-32-0682201 | 0100C89532 | 灰白条 | ||
50 | 000649 | 北方联盟 | 辽宁 | 2020-06-0228389 | 0100C5CD62 | 雨点 | A2 | |
358 | 000649 | 北方联盟 | 辽宁 | 2020-06-0228381 | 0100C6A8DF | 灰 | A1 | |
981 | 000649 | 北方联盟 | 辽宁 | 2020-06-0228386 | 0100C6BF66 | 灰 | A1 | |
1092 | 000649 | 北方联盟 | 辽宁 | 2020-06-0228385 | 0100C5CC57 | 灰 | A1 | |
1240 | 000649 | 北方联盟 | 辽宁 | 2020-06-0228383 | 0100C9C2F7 | 灰 | A1 | |
1347 | 000649 | 北方联盟 | 辽宁 | 2020-06-0228390 | 0100C59356 | 灰 | A2 | |
1825 | 000649 | 北方联盟 | 辽宁 | 2020-06-0228387 | 0100C5CD30 | 灰 | A2 | |
2127 | 000649 | 北方联盟 | 辽宁 | 2020-06-0228382 | 0100C6BC9A | 灰 | A1 | |
3841 | 000649 | 北方联盟 | 辽宁 | 2020-06-0228388 | 0100C9A733 | 红 | A2 | |
3882 | 000649 | 北方联盟 | 辽宁 | 2020-06-0228384 | 0100C62566 | 灰 | A1 | |
400 | 000918 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2020-31-0175529 | 0100C5CC46 | 灰 | A1 | |
1554 | 000918 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2020-01-1485663 | 0100C64695 | 灰 | A1 | |
3735 | 000918 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2020-31-0175526 | 0100C6C546 | 花 | A1 | |
3747 | 000962 | 北京潮林--林立煌 | 北京 | 2020-01-0516017 | 050014A0A9 | 灰 | ||
143 | 000915 | 北京丰台韩征+云南翼翔胡伟 | 北京 | 2020-01-0321432 | 0100C64C8E | 灰 | A1 | A1 |
414 | 000915 | 北京丰台韩征+云南翼翔胡伟 | 北京 | 2020-01-0321445 | 0100C62AE0 | 雨点 | A2 | A1 |
806 | 000915 | 北京丰台韩征+云南翼翔胡伟 | 北京 | 2020-01-0321491 | 0100C6C90F | 灰 | A3 | A1 |
1005 | 000915 | 北京丰台韩征+云南翼翔胡伟 | 北京 | 2020-01-0321497 | 0100C6898F | 灰 | A1 | |
1149 | 000915 | 北京丰台韩征+云南翼翔胡伟 | 北京 | 2020-01-0321447 | 0100C6DE26 | 灰 | A2 | A1 |
1305 | 000915 | 北京丰台韩征+云南翼翔胡伟 | 北京 | 2020-01-0321436 | 0100C66ECF | 雨点 | A1 | A1 |
1450 | 000915 | 北京丰台韩征+云南翼翔胡伟 | 北京 | 2020-01-0321434 | 0100C6D7E6 | 灰白条 | A1 | A1 |
2120 | 000915 | 北京丰台韩征+云南翼翔胡伟 | 北京 | 2020-01-0321421 | 0100C5CDA1 | 灰 | A1 | A1 |
2197 | 000915 | 北京丰台韩征+云南翼翔胡伟 | 北京 | 2020-01-0321452 | 0100C646EE | 灰 | A3 | A1 |
2357 | 000915 | 北京丰台韩征+云南翼翔胡伟 | 北京 | 2020-01-0321494 | 0100C66ECC | 灰 | A3 | A1 |
910 | 000746 | 滨江鸽舍--雷凤 | 荣昌 | 2020-31-0067705 | 0100C95D19 | 灰 | A1 | |
919 | 000746 | 滨江鸽舍--雷凤 | 荣昌 | 2020-31-0067761 | 0100C5F8CB | 灰 | A1 | |
1218 | 000746 | 滨江鸽舍--雷凤 | 荣昌 | 2020-31-0067703 | 0100C646BE | 雨点 | A1 | |
2911 | 000746 | 滨江鸽舍--雷凤 | 荣昌 | 2020-31-0067709 | 0100C5F918 | 灰 | A1 | |
3872 | 000746 | 滨江鸽舍--雷凤 | 荣昌 | 2020-31-0067706 | 0100C6C030 | 灰 | A1 | |
797 | 000266 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2020-19-0374937 | 0100C67ED5 | 麒麟花 | A2 | A1 |
838 | 000266 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2020-19-0374913 | 0100C5D8BA | 麒麟花 | A2 | A1 |
934 | 000266 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2020-19-0374920 | 0100C6C832 | 雨点 | A1 | A1 |
1594 | 000266 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2020-19-0374869 | 0100C6DC98 | 灰 | A2 | A1 |
1936 | 000266 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2020-19-0374881 | 0100C6C908 | 雨点 | A2 | A1 |
3401 | 000266 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2020-19-0374911 | 0100C6C371 | 绛 | A1 | A1 |
3687 | 000266 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2020-19-0374894 | 0100C63FA9 | 雨点 | A1 | A1 |
3919 | 000266 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2020-19-0374914 | 0100C612FD | 灰 | A1 | A1 |
4239 | 000266 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2020-19-0374941 | 0100C60C89 | 灰 | A2 | A1 |
4391 | 000266 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2020-19-0374922 | 6B00C54A41 | 雨点 | A1 | A1 |
4446 | 000266 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2020-19-0374935 | 0100C67EE3 | 雨点 | A3 | A1 |
4448 | 000266 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2020-19-0374883 | 0100C9204B | 麒麟花 | A2 | A1 |
564 | 000043 | 博宇鸽舍--刘兴国 | 南充 | 2020-22-0331823 | 0100C932E3 | 灰 | A1 | |
761 | 000043 | 博宇鸽舍--刘兴国 | 南充 | 2020-22-0331824 | 0100C618C1 | 麒麟花 | ||
1606 | 000043 | 博宇鸽舍--刘兴国 | 南充 | 2020-22-0331806 | 0100C5CE25 | 灰 | A1 | |
1892 | 000043 | 博宇鸽舍--刘兴国 | 南充 | 2020-22-0331811 | 0100C5CDD8 | 灰 | A1 | |
2925 | 000043 | 博宇鸽舍--刘兴国 | 南充 | 2020-22-0331821 | 0100C6BF28 | 灰 | A1 | |
286 | 000042 | 不倒翁--谭林忠 | 渝北 | 2020-31-0147577 | 0100C68954 | 灰白条 | A1 | |
3196 | 000042 | 不倒翁--谭林忠 | 渝北 | 2020-31-0147565 | 0100C60ECE | 灰白条 | A1 | |
3994 | 000042 | 不倒翁--谭林忠 | 渝北 | 2020-31-0147571 | 0100C6AECC | 灰 | A1 | |
2888 | 000189 | 蔡国强 | 南部 | 2020-22-0312068 | 0100C646EF | 灰 | ||
36 | 000980 | 蔡晓阳 | 陕西汉中 | 2020-26-0409262 | 06003A4F5D | 雨点 | ||
1880 | 000673 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 江北区 | 2020-31-0072229 | 0100C6BF24 | 雨点 | ||
3559 | 000673 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 江北区 | 2020-31-0072230 | 0100C60ED8 | 雨点 | ||
849 | 000478 | 曾代贵 | 云南昆明 | 2020-24-0897905 | 6B0026FE37 | 灰 | A1 | |
3958 | 000478 | 曾代贵 | 云南昆明 | 2020-24-0897902 | 0100C6BE4D | 灰 | A1 | |
4268 | 000478 | 曾代贵 | 云南昆明 | 2020-24-0897901 | 0100C95704 | 灰 | A1 | |
3892 | 000019 | 曾际一 | 永川 | 2020-31-0178763 | 0100C5ECB3 | 灰 | ||
1569 | 000441 | 曾文治 | 陕西汉中 | 2020-26-0636908 | 6B00C5141D | 红 | ||
3911 | 000441 | 曾文治 | 陕西汉中 | 2020-26-0636909 | 6B00274C69 | 灰 | ||
587 | 000222 | 曾勇 | 资中 | 2020-22-2085286 | 0100C67887 | 灰白条 | ||
1426 | 000222 | 曾勇 | 资中 | 2020-22-2085271 | 0100C911B2 | 雨点 | ||
4367 | 000222 | 曾勇 | 资中 | 2020-22-2085281 | 0100C8A15F | 灰 | ||
1704 | 000732 | 昌茂鸽苑 | 荣昌 | 2020-31-0323286 | 0100C61F39 | 雨点 | ||
3566 | 000732 | 昌茂鸽苑 | 荣昌 | 2020-31-0289997 | 0100C95A83 | 灰 | ||
1951 | 000056 | 昌州石河--李世全 | 荣昌 | 2020-31-0288892 | 0100C5E80E | 灰 | A1 | |
