重庆大联盟赛鸽中心2020年第十一届110空距短距(幸运赛)指定名单(明日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1501次 2020/10/20 10:55
| 重庆大联盟赛鸽中心2020年第十一届110空距短距(幸运赛)指定名单 | ||||||||||||
| 温馨提示:指定一律以传真、微信为准,不接受电话点鸽和口头点鸽。请已汇款但未公布的鸽友及时跟公棚取得联系,电话:023-46338608传真:023-46214315(使用Ctrl+F 输入姓名快速查找) | ||||||||||||
| 80空距名次 | 会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 110空距短空距指定项目(训放当日开奖) | ||||||
| 统排300名 | 统排500名 | 10取1 | 20取1 | 一把抓 | 三把抓 | 合计金额 | ||||||
| 100元 | 200元 | 200元 | 200元 | 100元 | 200元 | |||||||
| 指定金额合计 | 32300 | 69400 | 26800 | 15600 | 7600 | 12000 | 163700 | |||||
| 指定羽数合计 | 323 | 347 | 134 | 78 | 76 | 60 | 1018 | |||||
| 745 | 000735 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2020-23-0651130 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 55 | 000098 | 178团结 | 成都 | 2020-22-0809537 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1000 |
| 203 | 000098 | 178团结 | 成都 | 2020-22-0809515 | 灰花 | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | ||
| 595 | 000098 | 178团结 | 成都 | 2020-22-0809531 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | ||
| 3923 | 000098 | 178团结 | 成都 | 2020-22-0809514 | 灰 | 100 | 100 | |||||
| 4282 | 000098 | 178团结 | 成都 | 2020-22-0809528 | 灰花 | 100 | 100 | |||||
| 314 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515280 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 391 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515417 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 494 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515279 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 890 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515290 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 960 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515288 | 灰 | 100 | 100 | |||||
| 1911 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0517772 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 3728 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515293 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 3920 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0517773 | 灰 | 100 | 100 | |||||
| 3947 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0517771 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 4163 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515412 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 4241 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515415 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 2302 | 000197 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2020-31-0237003 | 雨点 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | ||
| 37 | 000672 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2020-31-0236362 | 灰 | 100 | 100 | |||||
| 2647 | 000672 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2020-31-0232206 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 4864 | 000672 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2020-31-0233552 | 灰 | 100 | 100 | |||||
| 6 | 000746 | 滨江鸽舍--雷凤 | 荣昌 | 2020-31-0067709 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 3933 | 000746 | 滨江鸽舍--雷凤 | 荣昌 | 2020-31-0067705 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 4472 | 000746 | 滨江鸽舍--雷凤 | 荣昌 | 2020-31-0067706 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 1796 | 000732 | 昌茂鸽苑 | 荣昌 | 2020-31-0289997 | 灰 | 200 | 200 | 400 | ||||
| 340 | 000024 | 陈本财 | 大足 | 2020-31-0363291 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1000 |
| 982 | 000024 | 陈本财 | 大足 | 2020-31-0363287 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1000 |
| 2202 | 000024 | 陈本财 | 大足 | 2020-31-0363298 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1000 |
| 3204 | 000024 | 陈本财 | 大足 | 2020-31-0363296 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1000 |
| 27 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096982 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 94 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096997 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 727 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096995 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 839 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096993 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 1576 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096935 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 1753 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096987 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 1778 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096964 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 2027 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096981 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 3254 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096991 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 3674 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096946 | 灰白条 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 3766 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096931 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 4492 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096994 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 4650 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096962 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 610 | 000599 | 陈道荣 | 大足 | 2020-31-0231676 | 灰白条 | 200 | 200 | |||||
| 1476 | 000599 | 陈道荣 | 大足 | 2020-31-0234630 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 1432 | 000184 | 陈德芳 | 荣县 | 2020-22-0521879 | 灰白条 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 1867 | 000184 | 陈德芳 | 荣县 | 2020-22-0521880 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 117 | 000427 | 陈光全 | 内江苏家 | 2020-31-0291984 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 3 | 000553 | 陈雪松 | 双桥 | 2020-31-0363192 | 绛 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 165 | 000553 | 陈雪松 | 双桥 | 2020-31-0363186 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 1098 | 000553 | 陈雪松 | 双桥 | 2020-31-0363183 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 3903 | 000226 | 陈玉全 | 自贡 | 2020-22-0508703 | 花绛 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 671 | 000924 | 陈跃进+景光斌 | 贵阳 | 2020-31-0106041 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 2476 | 000924 | 陈跃进+景光斌 | 贵阳 | 2020-31-0106042 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 3431 | 000924 | 陈跃进+景光斌 | 贵阳 | 2020-31-0106023 | 灰白条 | 200 | 200 | |||||
| 3589 | 000924 | 陈跃进+景光斌 | 贵阳 | 2020-31-0106030 | 雨点 | 200 | 200 | |||||
| 35 | 000531 | 城南雄风鸽舍--沈文兵 | 北碚 | 2020-31-0071843 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1000 |
| 955 | 000531 | 城南雄风鸽舍--沈文兵 | 北碚 | 2020-31-0071842 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 1994 | 000225 | 初心鸽舍--杨珂 | 自贡 | 2020-22-2305366 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 73 | 000338 | 川渝鸽舍--唐力 | 石羊 | 2020-22-2036666 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 358 | 000338 | 川渝鸽舍--唐力 | 石羊 | 2020-22-2036636 | 白花 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 2406 | 000338 | 川渝鸽舍--唐力 | 石羊 | 2020-22-0150324 | 灰白条 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 57 | 000407 | 翠屏山--吴大军 | 达州 | 2020-22-2533527 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 503 | 000407 | 翠屏山--吴大军 | 达州 | 2020-22-2533529 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 735 | 000407 | 翠屏山--吴大军 | 达州 | 2020-22-2533524 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 1697 | 000407 | 翠屏山--吴大军 | 达州 | 2020-22-2533523 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 3661 | 000407 | 翠屏山--吴大军 | 达州 | 2020-22-2533521 | 灰白条 | 100 | 100 | |||||
| 4760 | 000407 | 翠屏山--吴大军 | 达州 | 2020-22-2533528 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 1228 | 000532 | 大王鸽舍--王贤兵+毛胜科 | 邻水 | 2020-22-0452238 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 111 | 000219 | 邓伟 | 资中 | 2020-22-2092571 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | ||
| 2130 | 001005 | 东风快递--赵拥军 | 河南 | 2020-16-0541959 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 2150 | 001005 | 东风快递--赵拥军 | 河南 | 2020-16-0541969 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 2704 | 001005 | 东风快递--赵拥军 | 河南 | 2020-16-0541970 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 109 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0259106 | 灰 | 100 | 100 | |||||
| 306 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0261235 | 红轮 | 100 | 200 | 100 | 400 | |||
| 407 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0261263 | 灰 | 100 | 100 | |||||
| 1085 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0259120 | 麒麟花 | 100 | 100 | |||||
| 1208 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0259528 | 灰 | 100 | 100 | 200 | ||||
| 1294 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0259119 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 1578 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0259108 | 灰 | 100 | 100 | |||||
| 1731 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0259121 | 石板 | 100 | 100 | |||||
| 2386 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0262850 | 灰 | 100 | 100 | |||||
| 2520 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0261221 | 灰 | 100 | 100 | |||||
| 2593 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0261223 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 4629 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0259527 | 灰 | 100 | 100 | |||||
| 3106 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0259107 | 灰 | 100 | 100 | |||||
| 529 | 000438 | 范彦朋 | 陕西汉中 | 2020-26-0407443 | 灰 | 200 | 200 | 400 | ||||
| 553 | 000438 | 范彦朋 | 陕西汉中 | 2020-26-0418753 | 雨点 | 200 | 200 | 400 | ||||
| 163 | 000423 | 飞超鸽舍--高正伟 | 自贡 | 2020-22-2306885 | 灰 | 100 | 200 | 100 | 400 | |||
| 3269 | 000423 | 飞超鸽舍--高正伟 | 自贡 | 2020-22-0515609 | 灰 | 100 | 200 | 100 | 400 | |||
| 1536 | 000642 | 飞速鸽舍--李伟明 | 江西宜春 | 2020-14-0071112 | 雨点 | 200 | 200 | |||||
| 1554 | 000642 | 飞速鸽舍--李伟明 | 江西宜春 | 2020-14-0071134 | 雨点 | 200 | 200 | |||||
| 3339 | 000011 | 飞翔鸽舍--熊乐政 | 四川乐山 | 2020-22-0267033 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 367 | 000932 | 风火轮--孙敬堂 | 渝北区 | 2020-10-0825128 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 3737 | 000932 | 风火轮--孙敬堂 | 渝北区 | 2020-22-2372108 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 28 | 000705 | 冯达宪 | 邻水 | 2020-22-0459133 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 188 | 000705 | 冯达宪 | 邻水 | 2020-22-0459149 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 804 | 000705 | 冯达宪 | 邻水 | 2020-22-0459129 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 2004 | 000705 | 冯达宪 | 邻水 | 2020-22-0459157 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 2900 | 000705 | 冯达宪 | 邻水 | 2020-22-0459120 | 绛 | 100 | 100 | |||||
| 1988 | 000705 | 冯达宪 | 邻水 | 2020-22-0459132 | 绛 | 100 | 100 | |||||
| 2228 | 000676 | 冯光全 | 乐山 | 2020-22-0267522 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 400 | 000178 | 冯永福 | 大足 | 2020-22-0078100 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 3704 | 000178 | 冯永福 | 大足 | 2020-22-0078098 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 2361 | 000639 | 冯远贵 | 荣昌 | 2020-32-0742441 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 1332 | 000147 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2020-31-0050772 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 3349 | 000204 | 甘静+开翔鸽舍 | 渝中区 | 2020-31-0151060 | 灰白条 | 100 | 100 | |||||
| 217 | 000204 | 甘静+开翔鸽舍 | 渝中区 | 2020-31-0151053 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 2792 | 000410 | 广东鸿运+江凯伦+郑松清 | 广东 | 2020-19-0187128 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 505 | 000302 | 广东九号鸽舍--吴明坤 | 开州 | 2020-19-0512693 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 607 | 000302 | 广东九号鸽舍--吴明坤 | 开州 | 2020-19-0512691 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 1279 | 000302 | 广东九号鸽舍--吴明坤 | 开州 | 2020-19-0512696 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 1444 | 000302 | 广东九号鸽舍--吴明坤 | 开州 | 2020-19-0512698 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 2034 | 000302 | 广东九号鸽舍--吴明坤 | 开州 | 2020-19-0512695 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 3601 | 000302 | 广东九号鸽舍--吴明坤 | 开州 | 2020-19-0512694 | 灰白条 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 3772 | 000302 | 广东九号鸽舍--吴明坤 | 开州 | 2020-19-0512699 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 3816 | 000302 | 广东九号鸽舍--吴明坤 | 开州 | 2020-19-0194983 | 雨白条 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 3830 | 000302 | 广东九号鸽舍--吴明坤 | 开州 | 2020-19-0512697 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 4707 | 000302 | 广东九号鸽舍--吴明坤 | 开州 | 2020-19-0511700 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 2 | 000847 | 郭军富 | 四川乐山 | 2020-22-2214422 | 黑 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1000 |
| 4465 | 000116 | 国宇赛飞--郭先国 | 荣昌 | 2020-31-0289230 | 灰 | 100 | 100 | |||||
| 547 | 000865 | 海上腾飞--朱安银 | 射洪 | 2020-22-2386673 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 901 | 000865 | 海上腾飞--朱安银 | 射洪 | 2020-22-2386644 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 1173 | 000865 | 海上腾飞--朱安银 | 射洪 | 2020-22-2386643 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 1482 | 000865 | 海上腾飞--朱安银 | 射洪 | 2020-22-2386674 | 雨白条 | 100 | 100 | |||||
| 4583 | 000286 | 何军 | 龙台 | 2020-22-2037789 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 2628 | 000727 | 何守金 | 南岸区 | 2020-31-0071452 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 573 | 000462 | 何晓利 | 成都 | 2020-22-2145047 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1000 |
| 1751 | 000462 | 何晓利 | 成都 | 2020-22-2145042 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1000 |
| 2659 | 000462 | 何晓利 | 成都 | 2020-22-2145044 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 3701 | 000462 | 何晓利 | 成都 | 2020-22-2145043 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 674 | 000289 | 何勇 | 资中 | 2020-22-2090152 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | ||
| 1077 | 000289 | 何勇 | 资中 | 2020-22-2090160 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 9 | 000174 | 恒峰鸽舍--周志兵 | 铜梁 | 2020-32-0738994 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1000 |
| 66 | 000174 | 恒峰鸽舍--周志兵 | 铜梁 | 2020-32-0738985 | 灰 | 100 | 100 | |||||
| 2773 | 000803 | 衡敏昆 | 贵州贵阳 | 2020-23-0382283 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 216 | 000217 | 红槽房--张明 | 沙坪坝区 | 2020-31-0102750 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 1416 | 000217 | 红槽房--张明 | 沙坪坝区 | 2020-31-0102741 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 205 | 000925 | 红翡翠--张文红 | 湖北 | 2020-17-0305036 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 1829 | 000925 | 红翡翠--张文红 | 湖北 | 2020-17-0305778 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 12 | 000057 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2020-22-2064318 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 443 | 000426 | 宏图鸽缘--杨顺富 | 资中 | 2020-22-2095536 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1000 |
| 1539 | 000426 | 宏图鸽缘--杨顺富 | 资中 | 2020-22-2095535 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 1600 | 000030 | 胡德元 | 资阳 | 2020-22-0101891 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 1291 | 000305 | 华蓥山鸽舍--蒋开群 | 邻水 | 2020-22-0455504 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 617 | 000044 | 黄万忠 | 四川乐山 | 2020-22-0271016 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 2833 | 000044 | 黄万忠 | 四川乐山 | 2020-22-0277631 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 1740 | 000198 | 黄仲华 | 大足 | 2020-31-0237644 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 195 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087821 | 灰白条 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 304 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087833 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | ||
| 321 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087947 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | ||
| 683 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087848 | 雨点 | 200 | 200 | |||||
| 1143 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087801 | 红轮 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 1341 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087805 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 1711 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087818 | 雨点 | 200 | 200 | |||||
| 2713 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087828 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 3703 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087839 | 灰 | 100 | 100 | |||||
| 3961 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087829 | 雨点 | 200 | 200 | |||||
| 629 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363908 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 630 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363903 | 麒麟花 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 1236 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363913 | 雨白条 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 1237 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363907 | 灰白条 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 1722 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363912 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 103 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0363004 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 168 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0363048 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 900 | |
| 812 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0363001 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 2611 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0363005 | 雨点 | 200 | 200 | |||||
| 4745 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0363036 | 雨点 | 200 | 200 | |||||
| 3529 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0363027 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 71 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0363021 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 1446 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0363035 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 4276 | 000108 | 蒋显军 | 资中 | 2020-22-2085332 | 红 | 200 | 200 | |||||
| 322 | 000235 | 金定鸽舍--杨金定 | 北碚 | 2020-32-0699996 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1000 |
| 2945 | 000939 | 金水湾赛鸽--汪强 | 广西桂林 | 2020-20-0031672 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 3098 | 000939 | 金水湾赛鸽--汪强 | 广西桂林 | 2020-20-0031666 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 3773 | 000939 | 金水湾赛鸽--汪强 | 广西桂林 | 2020-20-0031681 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 435 | 000016 | 金叶鸽舍--韦中福 | 遂宁 | 2020-22-2396050 | 灰 | 200 | 100 | 300 | ||||
| 1861 | 000016 | 金叶鸽舍--韦中福 | 遂宁 | 2020-22-1140141 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 1921 | 000016 | 金叶鸽舍--韦中福 | 遂宁 | 2020-22-1140143 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 89 | 000016 | 金叶鸽舍--韦中福 | 遂宁 | 2020-22-1140147 | 雨点 | 100 | 100 | |||||
| 352 | 000005 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2020-31-0071331 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 4783 | 000005 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2020-31-0066690 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 4321 | 000007 | 空中**--陈本国 | 广东深圳 | 2020-19-0672122 | 雨点 | 200 | 100 | 300 | ||||
| 475 | 000165 | 鲲鹏之翼+郑昆 | 西安 | 2020-22-0538617 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1000 |
| 4792 | 000165 | 鲲鹏之翼+郑昆 | 西安 | 2020-22-0520628 | 灰白条 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 1902 | 000165 | 鲲鹏之翼+郑昆 | 西安 | 2020-22-0520636 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 784 | 000316 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2020-22-0287012 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 1203 | 000316 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2020-22-0287011 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 1207 | 000316 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2020-22-0287019 | 麒麟花 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 1653 | 000316 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2020-22-0287052 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 3151 | 000316 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2020-22-0282005 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 87 | 000350 | 蓝盾鸽舍--王祖成 | 富顺 | 2020-22-0537136 | 绛 | 200 | 200 | |||||
| 2999 | 000350 | 蓝盾鸽舍--王祖成 | 富顺 | 2020-22-0537132 | 麒麟花 | 200 | 200 | |||||
| 3252 | 000350 | 蓝盾鸽舍--王祖成 | 富顺 | 2020-22-0537127 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 552 | 000513 | 蓝翎慧鸟轩--王平 | 自贡 | 2020-22-0505011 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | |||
| 250 | 000424 | 黎建 | 自贡 | 2020-22-0516950 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 61 | 000258 | 李氏父子--李红 | 永川 | 2020-31-0177716 | 麒麟花 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 1191 | 000258 | 李氏父子--李红 | 永川 | 2020-31-0177703 | 灰 | 100 | 100 | |||||
| 459 | 000499 | 李兴平 | 岳池 | 2020-22-0169431 | 灰白条 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 40 | 000370 | 李永忠 | 永川 | 2020-22-1564946 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 294 | 000748 | 力争鸽舍--陈昭良 | 自贡 | 2020-22-2177769 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 1000 |
| 3768 | 000002 | 梁明 | 四川乐山 | 2020-22-0275195 | 灰 | 100 | 100 | |||||
| 530 | 000567 | 梁永宣 | 陕西汉中 | 2020-26-0636444 | 灰 | 200 | 200 | |||||
| 300 | 000169 | 猎鹰鸽舍--罗洪均 | 石羊 | 2020-22-2243598 | 灰白条 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 395 | 000169 | 猎鹰鸽舍--罗洪均 | 石羊 | 2020-22-2036678 | 灰白条 | 100 | 200 | 100 | 400 | |||
| 1995 | 000169 | 猎鹰鸽舍--罗洪均 | 石羊 | 2020-22-2036679 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 4779 | 000169 | 猎鹰鸽舍--罗洪均 | 石羊 | 2020-22-2243599 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 | |
| 4976 | 000170 | 猎鹰鸽舍--罗洪均 | 石羊 | 2020-20-0008656 | 灰 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 480 | 000703 | 林伯生 | 上海 | 2020-09-0420668 | 灰白条 | 200 | 200 | 400 | ||||
| 665 | 000703 | 林伯生 | 上海 | 2020-09-0351080 | 灰 | 200 | 200 | 400 | ||||
| 2977 | 000703 | 林伯生 | 上海 | 2020-09-0351038 | 石板 | 200 | 200 | 400 | ||||
