重庆大联盟赛鸽中心2020年第十一届80空距短距(运气)指定名单
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1443次 2020/10/06 10:00
| 重庆大联盟赛鸽中心2020年第十一届80空距短距(运气)指定名单 | |||||||||||
| 温馨提示:指定一律以传真、微信为准,不接受电话点鸽和口头点鸽。请已汇款但未公布的鸽友及时跟公棚取得联系,电话:023-46338608传真:023-46214315(使用Ctrl+F 输入姓名快速查找) | |||||||||||
| 第十站名次 | 会员号 | 参赛名称 | 地址 | 足环号码 | 羽色 | 80空距短空距指定项目(训放当日开奖) | |||||
| 统排300名 | 统排500名 | 11取1 | 22取1 | 三把抓 | 合计金额 | ||||||
| 100元 | 200元 | 200元 | 200元 | 100元 | |||||||
| 指定金额合计 | 29200 | 41200 | 28800 | 8400 | 6900 | 114500 | |||||
| 指定羽数合计 | 292 | 206 | 144 | 42 | 69 | 753 | |||||
| 137 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0517772 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 202 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0517778 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 410 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0517771 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 907 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515279 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | |||
| 2411 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0517775 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 348 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515293 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 488 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515415 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 506 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515290 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 627 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515412 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 1313 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515417 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 1489 | 000098 | 178团结 | 成都 | 2020-22-0809537 | 雨点 | 100 | 100 | 200 | |||
| 1740 | 000098 | 178团结 | 成都 | 2020-22-0809531 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 1765 | 000514 | A威远通驰汽贸--雷正海 | 威远 | 2020-22-2172792 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 5439 | 000514 | A威远通驰汽贸--雷正海 | 威远 | 2020-22-2295019 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 100 | 600 | |
| 107 | 000210 | 安靖分会--孙宝成 | 郫都 | 2020-22-1637941 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 359 | 000210 | 安靖分会--孙宝成 | 郫都 | 2020-22-1637944 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 1593 | 000210 | 安靖分会--孙宝成 | 郫都 | 2020-22-1637943 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | |||
| 5143 | 000210 | 安靖分会--孙宝成 | 郫都 | 2020-22-1637942 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 271 | 000197 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2020-31-0237003 | 雨点 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||
| 490 | 000672 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2020-31-0233552 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 1113 | 000672 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2020-31-0232206 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 135 | 000019 | 曾际一 | 永川 | 2020-31-0178763 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 429 | 000732 | 昌茂鸽苑 | 荣昌 | 2020-31-0289997 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 585 | 000460 | 陈本兵 | 石羊 | 2020-22-2320316 | 灰 | 200 | 200 | ||||
| 628 | 000176 | 陈昌银 | 铜梁 | 2020-31-0302040 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 298 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096935 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 516 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096994 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | |||
| 565 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096984 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 809 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096964 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 1142 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096995 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 75 | 000640 | 陈少林 | 成都 | 2020-22-0673889 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 1879 | 001009 | 陈兴强 | 永川 | 2020-31-0370066 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 640 | 000226 | 陈玉全 | 自贡 | 2020-22-0508703 | 花绛 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 649 | 000924 | 陈跃进+景光斌 | 贵阳 | 2020-31-0106023 | 灰白条 | 100 | 200 | 300 | |||
| 784 | 000868 | 程小帅 | 天津 | 2020-02-0460192 | 灰白条 | 100 | 200 | 200 | 100 | 600 | |
| 1705 | 000868 | 程小帅 | 天津 | 2020-02-0460196 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 2053 | 000868 | 程小帅 | 天津 | 2020-02-0460199 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | |||
| 2799 | 000868 | 程小帅 | 天津 | 2020-02-0460198 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 1634 | 000338 | 川渝鸽舍--唐力 | 石羊 | 2020-22-0150324 | 灰白条 | 100 | 200 | 300 | |||
| 18 | 000407 | 翠屏山--吴大军 | 达州 | 2020-22-2533523 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 427 | 000407 | 翠屏山--吴大军 | 达州 | 2020-22-2533527 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 647 | 000407 | 翠屏山--吴大军 | 达州 | 2020-22-2533524 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 1081 | 000532 | 大王鸽舍--王贤兵+毛胜科 | 邻水 | 2020-22-0457928 | 灰 | 200 | 200 | ||||
| 995 | 001005 | 东风快递--赵拥军 | 河南 | 2020-16-0541966 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 1175 | 001005 | 东风快递--赵拥军 | 河南 | 2020-16-0541969 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 1769 | 001005 | 东风快递--赵拥军 | 河南 | 2020-16-0541961 | 灰白条 | 100 | 200 | 300 | |||
| 2085 | 001005 | 东风快递--赵拥军 | 河南 | 2020-16-0541965 | 灰白条 | 100 | 200 | 300 | |||
| 1507 | 000167 | 都市竟翔--邓明全 | 渝中区 | 2020-31-0151642 | 灰白条 | 100 | 200 | 300 | |||
| 770 | 000678 | 杜光华 | 成都 | 2020-22-2145096 | 灰花 | 100 | 200 | 200 | 100 | 600 | |
| 772 | 000678 | 杜光华 | 成都 | 2020-22-2145097 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 100 | 600 | |
| 124 | 000331 | 杜文生 | 重庆 | 2020-31-0363807 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 141 | 000331 | 杜文生 | 重庆 | 2020-31-0363801 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 1016 | 000331 | 杜文生 | 重庆 | 2020-31-0363810 | 石板 | 100 | 200 | 300 | |||
| 1110 | 000331 | 杜文生 | 重庆 | 2020-31-0363809 | 石板 | 100 | 100 | ||||
| 1171 | 000331 | 杜文生 | 重庆 | 2020-31-0363808 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 140 | 000432 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2020-31-0416808 | 石板 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 430 | 000432 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2020-31-0416810 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 861 | 000432 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2020-31-0416838 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 971 | 000432 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2020-31-0416826 | 灰花 | 100 | 200 | 300 | |||
| 1161 | 000432 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2020-31-0416831 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 60 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0259528 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 77 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0259120 | 麒麟花 | 100 | 100 | 200 | |||
| 128 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0259107 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 231 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0261261 | 雨点 | 100 | 100 | 200 | |||
| 395 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0261235 | 红轮 | 100 | 100 | 200 | |||
| 474 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0259108 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 747 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0259119 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 835 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-23-0977949 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 931 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0261262 | 雨点 | 100 | 100 | 200 | |||
| 1245 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0259106 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 1286 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0261233 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 1399 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0261223 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 1454 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0259527 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 2284 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0261221 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 49 | 000082 | 方必有 | 渝中区 | 2020-31-0071502 | 花 | 100 | 100 | ||||
| 1911 | 000082 | 方必有 | 渝中区 | 2020-31-0050820 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 1669 | 000423 | 飞超鸽舍--高正伟 | 自贡 | 2020-22-2306885 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 2242 | 000423 | 飞超鸽舍--高正伟 | 自贡 | 2020-22-0515609 | 灰 | 200 | 100 | 300 | |||
| 285 | 000642 | 飞速鸽舍--李伟明 | 江西宜春 | 2020-14-0071109 | 绛 | 100 | 200 | 300 | |||
| 404 | 000642 | 飞速鸽舍--李伟明 | 江西宜春 | 2020-14-0071114 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | |||
| 1172 | 000642 | 飞速鸽舍--李伟明 | 江西宜春 | 2020-14-0071112 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 1391 | 000642 | 飞速鸽舍--李伟明 | 江西宜春 | 2020-14-0071113 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 5206 | 000642 | 飞速鸽舍--李伟明 | 江西宜春 | 2020-14-0071136 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 5450 | 000642 | 飞速鸽舍--李伟明 | 江西宜春 | 2020-14-0071134 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | |||
| 52 | 000011 | 飞翔鸽舍--熊乐政 | 四川乐山 | 2020-22-0267033 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | |||
| 646 | 000932 | 风火轮--孙敬堂 | 渝北区 | 2020-22-2372108 | 雨点 | 200 | 200 | 400 | |||
| 3288 | 000932 | 风火轮--孙敬堂 | 渝北区 | 2020-10-0825141 | 灰 | 200 | 200 | ||||
| 62 | 000705 | 冯达宪 | 邻水 | 2020-22-0459132 | 绛 | 100 | 100 | ||||
| 88 | 000705 | 冯达宪 | 邻水 | 2020-22-0459120 | 绛 | 100 | 100 | ||||
| 101 | 000705 | 冯达宪 | 邻水 | 2020-22-0459149 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 703 | 000178 | 冯永福 | 大足 | 2020-22-0078098 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 2203 | 000178 | 冯永福 | 大足 | 2020-22-0078100 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 229 | 000904 | 凤凰鸽舍--赵甫怀 | 大足 | 2020-31-0236368 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 5 | 000147 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2020-31-0050772 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | |
| 6012 | 000204 | 甘静+开翔鸽舍 | 渝中区 | 2020-31-0066629 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 20 | 000511 | 鸽玖舍--陶洪娟 | 渝北区 | 2020-31-0098934 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 78 | 000511 | 鸽玖舍--陶洪娟 | 渝北区 | 2020-31-0098929 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 338 | 000610 | 鸽翔山庄--蒋洪波 | 南充 | 2020-22-0045811 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 1728 | 000610 | 鸽翔山庄--蒋洪波 | 南充 | 2020-22-0005278 | 红 | 100 | 200 | 300 | |||
| 296 | 000410 | 广东鸿运+江凯伦+郑松清 | 广东 | 2020-19-0187128 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 200 | 700 | |
| 110 | 000274 | 广州艺丰--马穗麟 | 广州 | 2020-19-0693849 | 灰白条 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 426 | 000116 | 国宇赛飞--郭先国 | 荣昌 | 2020-31-0289221 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 909 | 000116 | 国宇赛飞--郭先国 | 荣昌 | 2020-32-0748193 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 1760 | 000116 | 国宇赛飞--郭先国 | 荣昌 | 2020-31-0289230 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 96 | 000865 | 海上腾飞--朱安银 | 射洪 | 2020-22-2386643 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 5244 | 000865 | 海上腾飞--朱安银 | 射洪 | 2020-22-2386644 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 175 | 000604 | 海峡鸽舍 | 万州 | 2020-31-0349902 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 275 | 000286 | 何军 | 龙台 | 2020-22-2037789 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 34 | 000727 | 何守金 | 南岸区 | 2020-31-0071452 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 1647 | 000727 | 何守金 | 南岸区 | 2020-31-0071451 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 1 | 000462 | 何晓利 | 成都 | 2020-22-2145049 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 170 | 000462 | 何晓利 | 成都 | 2020-22-2145042 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 100 | 600 | |
| 456 | 000462 | 何晓利 | 成都 | 2020-22-2145047 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 100 | 600 | |
| 1857 | 000462 | 何晓利 | 成都 | 2020-22-2145044 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 867 | 000794 | 恒泰达鸽业--侯明延 | 重庆 | 2020-31-0171125 | 红轮 | 100 | 200 | 300 | |||
| 212 | 000057 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2020-22-1688285 | 灰 | 200 | 200 | ||||
| 56 | 000426 | 宏图鸽缘--杨顺富 | 资中 | 2020-22-2095535 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 72 | 000426 | 宏图鸽缘--杨顺富 | 资中 | 2020-22-2095536 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 203 | 000030 | 胡德元 | 资阳 | 2020-22-0101891 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 41 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2020-18-0001005 | 灰花 | 100 | 200 | 300 | |||
| 445 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2020-18-0001015 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 1225 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2020-18-0001004 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 5036 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2020-18-0001006 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 436 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2020-18-0001007 | 雨点 | 100 | 100 | 200 | |||
| 1057 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2020-18-0001012 | 灰白条 | 100 | 100 | 200 | |||
| 317 | 000573 | 黄川东 | 四川乐山 | 2020-22-0268724 | 灰 | 200 | 200 | ||||
| 795 | 000044 | 黄万忠 | 四川乐山 | 2020-22-0277631 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 1093 | 000044 | 黄万忠 | 四川乐山 | 2020-22-0277636 | 灰花 | 100 | 100 | ||||
| 375 | 000264 | 黄之宽 | 荣昌 | 2020-31-0289787 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | |||
| 104 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087805 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 176 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087947 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 305 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087801 | 红轮 | 100 | 100 | ||||
| 372 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087825 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 400 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087833 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 821 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087855 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 1274 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087843 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 2067 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087835 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 3342 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087830 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 3400 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087844 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 5314 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087839 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 562 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363903 | 麒麟花 | 100 | 100 | ||||
| 714 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363902 | 灰白条 | 100 | 100 | ||||
| 767 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363912 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 89 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0239666 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 192 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0363048 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 218 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0363030 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 365 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0363036 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | |||
| 2446 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0239663 | 白 | 100 | 100 | ||||
| 4784 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0239665 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 237 | 000235 | 金定鸽舍--杨金定 | 北碚 | 2020-32-0699996 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 2316 | 000235 | 金定鸽舍--杨金定 | 北碚 | 2020-32-0699991 | 麒麟花 | 100 | 100 | ||||
| 94 | 000379 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2020-23-0979985 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 234 | 000379 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2020-23-0979683 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 242 | 000379 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2020-23-0979674 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 1003 | 000379 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2020-23-1012211 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 157 | 000939 | 金水湾赛鸽--汪强 | 广西桂林 | 2020-20-0031666 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 2002 | 000939 | 金水湾赛鸽--汪强 | 广西桂林 | 2020-20-0031681 | 灰 | 100 | 200 | 100 | 400 | ||
| 4667 | 000016 | 金叶鸽舍--韦中福 | 遂宁 | 2020-22-1140143 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | |||
| 93 | 000048 | 开翔鸽舍+鲁志鹏 | 渝中区 | 2020-31-0066627 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 146 | 000005 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2020-31-0071338 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 5856 | 000005 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2020-31-0073558 | 花绛 | 100 | 200 | 300 | |||
| 1575 | 000005 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2020-31-0073533 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 3038 | 000005 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2020-31-0065593 | 雨白条 | 100 | 200 | 300 | |||
| 5350 | 000005 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2020-31-0073532 | 灰白条 | 100 | 200 | 300 | |||
| 243 | 000007 | 空中**--陈本国 | 广东深圳 | 2020-19-0672122 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 2576 | 000947 | 空中一号--吉茂德 | 成都 | 2020-22-2145055 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 4029 | 000947 | 空中一号--吉茂德 | 成都 | 2020-22-2145058 | 石板 | 100 | 200 | 200 | 100 | 600 | |
| 4111 | 000947 | 空中一号--吉茂德 | 成都 | 2020-22-2145054 | 绛 | 100 | 200 | 200 | 100 | 600 | |
| 1380 | 000165 | 鲲鹏之翼+郑昆 | 西安 | 2020-22-0520628 | 灰白条 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 2096 | 000165 | 鲲鹏之翼+郑昆 | 西安 | 2020-22-1226562 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 100 | 600 | |
| 2128 | 000165 | 鲲鹏之翼+郑昆 | 西安 | 2020-22-0538617 | 灰 | 200 | 200 | ||||
| 2458 | 000165 | 鲲鹏之翼+郑昆 | 西安 | 2020-22-0520636 | 灰 | 200 | 200 | ||||
| 12 | 000316 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2020-22-0287012 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 76 | 000316 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2020-22-0287019 | 麒麟花 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 534 | 000316 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2020-22-0282005 | 雨点 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 801 | 000316 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2020-22-0287052 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 1462 | 000316 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2020-22-0287011 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 2 | 000454 | 李昌峰 | 荣昌 | 2020-22-0076412 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 206 | 000258 | 李氏父子--李红 | 永川 | 2020-31-0177728 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 392 | 000258 | 李氏父子--李红 | 永川 | 2020-31-0177725 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 413 | 000258 | 李氏父子--李红 | 永川 | 2020-31-0177724 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 1011 | 000258 | 李氏父子--李红 | 永川 | 2020-31-0177703 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 2390 | 000258 | 李氏父子--李红 | 永川 | 2020-31-0177730 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 2689 | 000258 | 李氏父子--李红 | 永川 | 2020-31-0177726 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 5397 | 000258 | 李氏父子--李红 | 永川 | 2020-31-0177716 | 麒麟花 | 100 | 100 | ||||
| 193 | 000196 | 李魏 | 贵阳 | 2020-23-0413447 | 雨白条 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 734 | 000196 | 李魏 | 贵阳 | 2020-23-0142992 | 灰白条 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 235 | 000370 | 李永忠 | 永川 | 2020-22-1564946 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 108 | 000002 | 梁明 | 四川乐山 | 2020-22-0275195 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 301 | 000002 | 梁明 | 四川乐山 | 2020-22-0275196 | 灰 | 200 | 200 | ||||
| 742 | 000169 | 猎鹰鸽舍--罗洪均 | 石羊 | 2020-22-2036678 | 灰白条 | 100 | 200 | 300 | |||
| 811 | 000169 | 猎鹰鸽舍--罗洪均 | 石羊 | 2020-22-2243600 | 灰白条 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 800 |
| 1528 | 000169 | 猎鹰鸽舍--罗洪均 | 石羊 | 2020-22-2243599 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 266 | 000703 | 林伯生 | 上海 | 2020-09-0420668 | 灰白条 | 100 | 200 | 300 | |||
| 3677 | 000703 | 林伯生 | 上海 | 2020-09-0351014 | 灰 | 200 | 200 | ||||
| 314 | 000703 | 林伯生 | 上海 | 2020-09-0351038 | 石板 | 200 | 200 | 400 | |||
| 792 | 000703 | 林伯生 | 上海 | 2020-09-0339798 | 灰白条 | 200 | 200 | ||||
| 1203 | 000703 | 林伯生 | 上海 | 2020-09-0245155 | 灰白条 | 200 | 200 | 400 | |||
| 5977 | 000703 | 林伯生 | 上海 | 2020-09-0351080 | 灰 | 200 | 200 | ||||
| 2042 | 000945 | 林建远 | 仪陇 | 2020-22-0043933 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 38 | 000551 | 刘平 | 九龙坡 | 2020-31-0416882 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 100 | 600 | |
| 608 | 000551 | 刘平 | 九龙坡 | 2020-31-0416903 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 1415 | 000551 | 刘平 | 九龙坡 | 2020-31-0416910 | 灰花 | 100 | 200 | 300 | |||
| 13 | 000473 | 龙兴古镇--张伟 | 重庆 | 2020-31-0096037 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 255 | 000473 | 龙兴古镇--张伟 | 重庆 | 2020-31-0096034 | 灰 | 100 | 200 | 300 | |||
| 32 | 000419 | 隆小亮 | 渝中区 | 2020-31-0050892 | 雨点 | 100 | 100 | ||||
| 226 | 000419 | 隆小亮 | 渝中区 | 2020-31-0050891 | 雨白条 | 100 | 100 | ||||
| 457 | 000212 | 麻花鸽舍--吴洪亮 | 江北区 | 2020-31-0011907 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 2574 | 000212 | 麻花鸽舍--吴洪亮 | 江北区 | 2020-31-0011859 | 雨白条 | 200 | 200 | ||||
| 3238 | 000212 | 麻花鸽舍--吴洪亮 | 江北区 | 2020-31-0011906 | 灰 | 100 | 200 | 200 | 500 | ||
| 370 | 000345 | 美乐鸽舍--罗明岗 | 富顺 | 2020-22-0538792 | 雨点 | 100 | 200 | 300 | |||
| 744 | 000345 | 美乐鸽舍--罗明岗 | 富顺 | 2020-22-0530678 | 灰 | 200 | 200 | ||||
| 674 | 000784 | 孟涛 | 贵州织金 | 2020-23-0979423 | 灰 | 100 | 100 | ||||
| 818 | 000784 | 孟涛 | 贵州织金 | 2020-23-0979331 | 灰 | 100 | 100 | ||||
