重庆大联盟赛鸽中心2020年第十一届出门点名单(待核定)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1901次 2020/09/16 18:32
| 重庆大联盟赛鸽中心2020年第十一届出门点名单 | ||||||||||||||
| 名次 | 会员号 | 参赛名称 | 地址 | 足环号码 | 大家乐(统排500名) | 速度赛(200名) | 10取1 | 20取1 | 三把抓 | |||||
| 200元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | |||||
| 合计 | 174800 | 68000 | 21300 | 7000 | 18900 | 10000 | 8700 | 6500 | 9000 | 4500 | ||||
| 羽数 | 874 | 136 | 71 | 14 | 63 | 20 | 29 | 13 | 30 | 9 | ||||
| 248 | 000961 | 217越战老兵 | 北京 | 2020-01-1485668 | 200 | |||||||||
| 1369 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022965 | 200 | |||||||||
| 2076 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022958 | 200 | |||||||||
| 2316 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022971 | 200 | |||||||||
| 2548 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022956 | 200 | |||||||||
| 2856 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022957 | 200 | |||||||||
| 3029 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022968 | 200 | |||||||||
| 3068 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022953 | 200 | |||||||||
| 3252 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022955 | 200 | |||||||||
| 3413 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022960 | 200 | |||||||||
| 4169 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022959 | 200 | |||||||||
| 163 | 000808 | 739鸽舍--夏彬 | 成都金牛区 | 2020-22-0859800 | 200 | |||||||||
| 778 | 000808 | 739鸽舍--夏彬 | 成都金牛区 | 2020-22-0859798 | 200 | |||||||||
| 1916 | 000808 | 739鸽舍--夏彬 | 成都金牛区 | 2020-22-0859797 | 200 | |||||||||
| 6282 | 000808 | 739鸽舍--夏彬 | 成都金牛区 | 2020-22-0859799 | 200 | |||||||||
| 160 | 000535 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2020-31-0036134 | 200 | |||||||||
| 913 | 000535 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2020-31-0036132 | 200 | |||||||||
| 1939 | 000535 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2020-31-0036127 | 200 | |||||||||
| 2349 | 000535 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2020-31-0036131 | 200 | |||||||||
| 2927 | 000535 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2020-31-0036136 | 200 | |||||||||
| 3433 | 000535 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2020-31-0036143 | 200 | |||||||||
| 195 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0517773 | 200 | 300 | ||||||||
| 199 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0517776 | 200 | 500 | ||||||||
| 300 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515279 | 200 | |||||||||
| 994 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0517771 | 200 | |||||||||
| 2304 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0517778 | 200 | 300 | ||||||||
| 3172 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515275 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 3852 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0517775 | 200 | |||||||||
| 25 | 000210 | 安靖分会--孙宝成 | 郫都 | 2020-22-1637942 | 200 | 300 | ||||||||
| 731 | 000210 | 安靖分会--孙宝成 | 郫都 | 2020-22-0977361 | 200 | |||||||||
| 1281 | 000210 | 安靖分会--孙宝成 | 郫都 | 2020-22-0977370 | 200 | 500 | ||||||||
| 3954 | 000210 | 安靖分会--孙宝成 | 郫都 | 2020-22-1595858 | 200 | |||||||||
| 546 | 000197 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2020-31-0237009 | 200 | |||||||||
| 1618 | 000197 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2020-31-0237008 | 200 | |||||||||
| 118 | 000197 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2020-31-0237003 | 300 | 300 | ||||||||
| 725 | 000197 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2020-31-0237007 | 300 | 300 | ||||||||
| 2201 | 000922 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2020-09-0201923 | 200 | |||||||||
| 3291 | 000922 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2020-09-0201937 | 200 | |||||||||
| 3966 | 000922 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2020-09-0201936 | 200 | |||||||||
| 1318 | 000402 | 柏成君 | 石桥铺 | 2020-31-0185014 | 200 | |||||||||
| 287 | 000234 | 北碚赛翔联盟--袁国定 | 北碚 | 2020-32-0682201 | 200 | |||||||||
| 557 | 000234 | 北碚赛翔联盟--袁国定 | 北碚 | 2020-31-0101552 | 200 | |||||||||
| 150 | 000918 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2020-31-0175529 | 200 | |||||||||
| 894 | 000918 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2020-01-1485663 | 200 | |||||||||
| 2267 | 000918 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2020-01-1485664 | 200 | |||||||||
| 2832 | 000918 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2020-01-1485662 | 200 | |||||||||
| 2964 | 000673 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 江北区 | 2020-31-0072229 | 200 | |||||||||
| 4052 | 000673 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 江北区 | 2020-31-0072230 | 200 | |||||||||
| 4518 | 000019 | 曾际一 | 永川 | 2020-31-0178763 | 200 | |||||||||
| 784 | 000640 | 陈少林 | 成都 | 2020-22-0673889 | 200 | |||||||||
| 1635 | 000924 | 陈跃进+景光斌 | 贵阳 | 2020-31-0106041 | 200 | |||||||||
| 1992 | 000924 | 陈跃进+景光斌 | 贵阳 | 2020-31-0106023 | 200 | |||||||||
| 3134 | 000924 | 陈跃进+景光斌 | 贵阳 | 2020-31-0106030 | 200 | |||||||||
| 3148 | 000924 | 陈跃进+景光斌 | 贵阳 | 2020-31-0106042 | 200 | |||||||||
| 2196 | 000531 | 城南雄风鸽舍--沈文兵 | 北碚 | 2020-31-0071842 | 200 | |||||||||
| 950 | 000335 | 程浪涛 | 巴南区 | 2020-31-0120003 | 200 | |||||||||
| 1098 | 000335 | 程浪涛 | 巴南区 | 2020-31-0120014 | 200 | |||||||||
| 1420 | 000335 | 程浪涛 | 巴南区 | 2020-31-0120006 | 200 | |||||||||
| 2585 | 000335 | 程浪涛 | 巴南区 | 2020-31-0217195 | 200 | |||||||||
| 2682 | 000335 | 程浪涛 | 巴南区 | 2020-31-0217192 | 200 | |||||||||
| 2865 | 000335 | 程浪涛 | 巴南区 | 2020-31-0120004 | 200 | |||||||||
| 3143 | 000335 | 程浪涛 | 巴南区 | 2020-31-0120009 | 200 | |||||||||
| 3311 | 000335 | 程浪涛 | 巴南区 | 2020-31-0120010 | 200 | |||||||||
| 3503 | 000335 | 程浪涛 | 巴南区 | 2020-31-0120013 | 200 | |||||||||
| 3619 | 000335 | 程浪涛 | 巴南区 | 2020-31-0120012 | 200 | |||||||||
| 4570 | 000335 | 程浪涛 | 巴南区 | 2020-31-0120007 | 200 | |||||||||
| 441 | 000895 | 仇旭东 | 湖南湘阴 | 2020-18-0037596 | 200 | |||||||||
| 4427 | 000895 | 仇旭东 | 湖南湘阴 | 2020-18-0037595 | 200 | |||||||||
| 1065 | 000532 | 大王鸽舍--王贤兵+毛胜科 | 邻水 | 2020-22-0452238 | 200 | |||||||||
| 1968 | 000532 | 大王鸽舍--王贤兵+毛胜科 | 邻水 | 2020-22-0457928 | 200 | |||||||||
| 3441 | 000435 | 邓世洪 | 永川 | 2020-31-0164582 | 200 | |||||||||
| 548 | 000219 | 邓伟 | 资中 | 2020-22-2092520 | 200 | |||||||||
| 2594 | 000219 | 邓伟 | 资中 | 2020-22-2092519 | 200 | |||||||||
| 36 | 001005 | 东风快递--赵拥军 | 河南 | 2020-16-0541965 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 3825 | 001005 | 东风快递--赵拥军 | 河南 | 2020-16-0541957 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 4750 | 001005 | 东风快递--赵拥军 | 河南 | 2020-16-0541952 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 4798 | 001005 | 东风快递--赵拥军 | 河南 | 2020-16-0541958 | 200 | 500 | 300 | 300 | ||||||
| 1778 | 000647 | 东顺豪翔--李毅 | 湖南湘阴 | 2020-18-0037526 | 200 | |||||||||
| 2529 | 000647 | 东顺豪翔--李毅 | 湖南湘阴 | 2020-18-0037525 | 200 | |||||||||
| 132 | 000167 | 都市竟翔--邓明全 | 渝中区 | 2020-31-0151642 | 200 | |||||||||
| 53 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0261233 | 200 | |||||||||
| 213 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0261221 | 200 | |||||||||
| 555 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0261223 | 200 | |||||||||
| 620 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0261262 | 200 | |||||||||
| 2145 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0261235 | 200 | |||||||||
| 3980 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0261261 | 200 | |||||||||
| 275 | 000082 | 方必有 | 渝中区 | 2020-31-0050814 | 200 | |||||||||
| 474 | 000082 | 方必有 | 渝中区 | 2020-31-0050820 | 200 | |||||||||
| 762 | 000082 | 方必有 | 渝中区 | 2020-31-0071502 | 200 | |||||||||
| 3378 | 000082 | 方必有 | 渝中区 | 2020-31-0050818 | 200 | |||||||||
| 4264 | 000082 | 方必有 | 渝中区 | 2020-31-0073407 | 200 | |||||||||
| 1214 | 000946 | 飞事达马应驹+蒋勇 | 广州 | 2020-19-0692685 | 200 | |||||||||
| 1066 | 000011 | 飞翔鸽舍--熊乐政 | 四川乐山 | 2020-22-0267003 | 200 | |||||||||
| 393 | 000932 | 风火轮--孙敬堂 | 渝北区 | 2020-10-0825141 | 200 | |||||||||
| 2204 | 000932 | 风火轮--孙敬堂 | 渝北区 | 2020-22-2372108 | 200 | |||||||||
| 2926 | 000932 | 风火轮--孙敬堂 | 渝北区 | 2020-10-0825128 | 200 | |||||||||
| 124 | 000178 | 冯永福 | 大足 | 2020-31-0230658 | 200 | |||||||||
| 675 | 000178 | 冯永福 | 大足 | 2020-22-0078098 | 200 | |||||||||
| 1286 | 000178 | 冯永福 | 大足 | 2020-22-0078100 | 200 | |||||||||
| 2405 | 000031 | 凤凰鸽舍--杨世国 | 资中 | 2020-22-2092951 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 6232 | 000031 | 凤凰鸽舍--杨世国 | 资中 | 2020-22-2092947 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 789 | 000851 | 富进江山美邻+周光平 | 北碚 | 2020-14-0166781 | 200 | |||||||||
| 2390 | 000851 | 富进江山美邻+周光平 | 北碚 | 2020-14-0166919 | 200 | |||||||||
| 3677 | 000851 | 富进江山美邻+周光平 | 北碚 | 2020-14-0166751 | 200 | |||||||||
| 4587 | 000851 | 富进江山美邻+周光平 | 北碚 | 2020-14-0166968 | 200 | |||||||||
| 4633 | 000851 | 富进江山美邻+周光平 | 北碚 | 2020-14-0166909 | 200 | |||||||||
| 260 | 000147 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2020-31-0050772 | 200 | |||||||||
| 488 | 000147 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2020-31-0050798 | 200 | |||||||||
| 1683 | 000147 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2020-31-0050788 | 200 | |||||||||
| 1143 | 000204 | 甘静+开翔鸽舍 | 渝中区 | 2020-31-0066639 | 200 | |||||||||
| 3735 | 000204 | 甘静+开翔鸽舍 | 渝中区 | 2020-31-0151060 | 200 | |||||||||
| 3923 | 000204 | 甘静+开翔鸽舍 | 渝中区 | 2020-31-0151053 | 200 | |||||||||
| 4064 | 000204 | 甘静+开翔鸽舍 | 渝中区 | 2020-31-0066629 | 200 | |||||||||
| 1395 | 000845 | 高建斌 | 陕西汉中 | 2020-26-0636589 | 200 | |||||||||
| 619 | 000855 | 龚举平 | 荣昌 | 2020-32-0748113 | 200 | |||||||||
| 2173 | 000855 | 龚举平 | 荣昌 | 2020-32-0748111 | 200 | |||||||||
| 3084 | 000855 | 龚举平 | 荣昌 | 2020-32-0748112 | 200 | |||||||||
| 3644 | 000927 | 官小伟 | 云南 | 2020-24-0218141 | 200 | |||||||||
| 3675 | 000927 | 官小伟 | 云南 | 2020-24-0218145 | 200 | |||||||||
| 4504 | 000927 | 官小伟 | 云南 | 2020-24-0218147 | 200 | |||||||||
| 5544 | 000927 | 官小伟 | 云南 | 2020-24-0218146 | 200 | |||||||||
| 6160 | 000927 | 官小伟 | 云南 | 2020-24-0218144 | 200 | |||||||||
| 370 | 000410 | 广东鸿运+江凯伦+郑松清 | 广东 | 2020-19-0187128 | 200 | |||||||||
| 51 | 019038 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2020-31-0003368 | 200 | |||||||||
| 343 | 019038 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2020-31-0003635 | 200 | 500 | ||||||||
| 1015 | 019038 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2020-31-0003238 | 200 | |||||||||
| 1371 | 019038 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2020-31-0003442 | 200 | |||||||||
| 1521 | 019038 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2020-31-0003572 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 1873 | 019038 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2020-31-0003268 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 2032 | 019038 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2020-31-0003610 | 200 | |||||||||
| 2650 | 019038 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2020-31-0003555 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 3102 | 019038 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2020-31-0003305 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 3137 | 019038 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2020-31-0003208 | 200 | 500 | ||||||||
| 3330 | 019038 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2020-31-0003237 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 4291 | 019038 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2020-31-0003367 | 200 | |||||||||
| 412 | 000273 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2020-19-0723024 | 200 | |||||||||
| 470 | 000273 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2020-19-0688995 | 200 | |||||||||
| 2736 | 000273 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2020-19-0723022 | 200 | |||||||||
| 3857 | 000273 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2020-19-0723062 | 200 | |||||||||
| 3899 | 000273 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2020-19-0723020 | 200 | |||||||||
| 6027 | 000273 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2020-19-0723039 | 200 | |||||||||
| 6310 | 000273 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2020-19-0688987 | 200 | |||||||||
| 22 | 000274 | 广州艺丰--马穗麟 | 广州 | 2020-19-0693849 | 200 | |||||||||
| 493 | 000274 | 广州艺丰--马穗麟 | 广州 | 2020-19-0693891 | 200 | |||||||||
| 1029 | 000274 | 广州艺丰--马穗麟 | 广州 | 2020-19-0693871 | 200 | |||||||||
| 1472 | 000274 | 广州艺丰--马穗麟 | 广州 | 2020-19-0693813 | 200 | |||||||||
| 4611 | 000274 | 广州艺丰--马穗麟 | 广州 | 2020-19-0693961 | 200 | |||||||||
| 496 | 000050 | 国兴鸽苑--廖云书 | 大足 | 2020-31-0231887 | 200 | |||||||||
| 746 | 000865 | 海上腾飞--朱安银 | 射洪 | 2020-22-2386644 | 200 | 500 | ||||||||
| 1296 | 000865 | 海上腾飞--朱安银 | 射洪 | 2020-22-2386643 | 200 | 500 | ||||||||
| 2291 | 000865 | 海上腾飞--朱安银 | 射洪 | 2020-22-2386674 | 200 | |||||||||
| 2210 | 000288 | 浩欣鸽舍--赖勇 | 自贡 | 2020-22-0521655 | 200 | 300 | 300 | 500 | ||||||
| 1402 | 000727 | 何守金 | 南岸区 | 2020-22-0473604 | 200 | 500 | ||||||||
| 1206 | 000289 | 何勇 | 资中 | 2020-22-2090154 | 200 | |||||||||
| 1429 | 000289 | 何勇 | 资中 | 2020-22-2090160 | 200 | |||||||||
| 1757 | 000289 | 何勇 | 资中 | 2020-22-2090159 | 200 | 300 | ||||||||
| 2623 | 000289 | 何勇 | 资中 | 2020-22-2090152 | 200 | 300 | ||||||||
| 3061 | 000289 | 何勇 | 资中 | 2020-22-2090158 | 200 | |||||||||
| 684 | 000174 | 恒峰鸽舍--周志兵 | 铜梁 | 2020-32-0738961 | 200 | |||||||||
| 2781 | 000174 | 恒峰鸽舍--周志兵 | 铜梁 | 2020-32-0738978 | 200 | |||||||||
| 3761 | 000174 | 恒峰鸽舍--周志兵 | 铜梁 | 2020-32-0738994 | 200 | 500 | 300 | 300 | ||||||
| 4865 | 000174 | 恒峰鸽舍--周志兵 | 铜梁 | 2020-32-0738977 | 200 | |||||||||
| 1771 | 000794 | 恒泰达鸽业--侯明延 | 重庆 | 2020-31-0171127 | 200 | 500 | ||||||||
| 1979 | 000794 | 恒泰达鸽业--侯明延 | 重庆 | 2020-31-0171125 | 200 | 500 | ||||||||
| 1145 | 000351 | 恒信赛飞 | 隆昌 | 2020-22-2187182 | 200 | |||||||||
| 2928 | 000351 | 恒信赛飞 | 隆昌 | 2020-31-0039072 | 200 | |||||||||
| 3778 | 000351 | 恒信赛飞 | 隆昌 | 2020-31-0039098 | 200 | |||||||||
| 6280 | 000351 | 恒信赛飞 | 隆昌 | 2020-22-2187181 | 200 | |||||||||
| 587 | 000217 | 红槽房--张明 | 沙坪坝区 | 2020-31-0102747 | 200 | |||||||||
| 642 | 000217 | 红槽房--张明 | 沙坪坝区 | 2020-31-0102742 | 200 | |||||||||
| 1182 | 000217 | 红槽房--张明 | 沙坪坝区 | 2020-31-0102741 | 200 | |||||||||
| 2475 | 000217 | 红槽房--张明 | 沙坪坝区 | 2020-31-0102750 | 200 | |||||||||
| 3545 | 000217 | 红槽房--张明 | 沙坪坝区 | 2020-31-0102743 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 10 | 000426 | 宏图鸽缘--杨顺富 | 资中 | 2020-22-2095536 | 200 | 500 | ||||||||
| 290 | 000426 | 宏图鸽缘--杨顺富 | 资中 | 2020-22-2095535 | 200 | 500 | ||||||||
| 52 | 000792 | 鸿福家园--郜勇 | 永川 | 2020-31-0175512 | 200 | |||||||||
| 70 | 000792 | 鸿福家园--郜勇 | 永川 | 2020-31-0175528 | 200 | |||||||||
| 1790 | 000792 | 鸿福家园--郜勇 | 永川 | 2020-31-0175532 | 200 | |||||||||
| 2883 | 000792 | 鸿福家园--郜勇 | 永川 | 2020-31-0175539 | 200 | |||||||||
| 4617 | 000792 | 鸿福家园--郜勇 | 永川 | 2020-31-0175523 | 200 | |||||||||
| 1009 | 000303 | 胡刚 | 达州 | 2020-22-0429426 | 200 | |||||||||
| 2746 | 000303 | 胡刚 | 达州 | 2020-22-0429427 | 200 | |||||||||
| 3754 | 000303 | 胡刚 | 达州 | 2020-22-0429425 | 200 | |||||||||
| 3960 | 000303 | 胡刚 | 达州 | 2020-22-0429424 | 200 | |||||||||
| 1652 | 000421 | 胡龙兵 | 渝中区 | 2020-31-0205928 | 200 | |||||||||
| 1937 | 000421 | 胡龙兵 | 渝中区 | 2020-31-0205927 | 200 | |||||||||
| 2274 | 000421 | 胡龙兵 | 渝中区 | 2020-31-0072894 | 200 | |||||||||
| 2542 | 000421 | 胡龙兵 | 渝中区 | 2020-31-0205925 | 200 | |||||||||
| 4180 | 000421 | 胡龙兵 | 渝中区 | 2020-31-0205922 | 200 | |||||||||
| 4679 | 000421 | 胡龙兵 | 渝中区 | 2020-31-0072892 | 200 | |||||||||
| 4687 | 000421 | 胡龙兵 | 渝中区 | 2020-31-0072893 | 200 | |||||||||
| 6246 | 000421 | 胡龙兵 | 渝中区 | 2020-31-0072874 | 200 | |||||||||
| 305 | 000117 | 胡泽儒 | 仁寿 | 2020-22-0181070 | 200 | |||||||||
| 3213 | 000117 | 胡泽儒 | 仁寿 | 2020-22-0181069 | 200 | |||||||||
| 425 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2020-18-0001006 | 200 | |||||||||
| 756 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2020-18-0001007 | 200 | |||||||||
| 3007 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2020-18-0001001 | 200 | |||||||||
| 3230 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2020-18-0001016 | 200 | |||||||||
| 3705 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2020-18-0001014 | 200 | |||||||||
| 3759 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2020-18-0001015 | 200 | |||||||||
| 4576 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2020-18-0001005 | 200 | |||||||||
| 1680 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2020-AIXIN033779 | 200 | |||||||||
| 2025 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2020-18-0001010 | 200 | |||||||||
| 3355 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2020-18-0001009 | 200 | |||||||||
| 4 | 000330 | 怀念赵兴才 | 大足 | 2020-31-0230569 | 200 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||
| 24 | 000330 | 怀念赵兴才 | 大足 | 2020-31-0230567 | 200 | 500 | 300 | 300 | ||||||
| 2389 | 000330 | 怀念赵兴才 | 大足 | 2020-31-0230564 | 200 | 500 | ||||||||
| 1381 | 000049 | 黄常海 | 大足 | 2020-31-0236655 | 200 | 500 | ||||||||
| 3707 | 000032 | 黄培生 | 资中 | 2020-22-2093105 | 200 | |||||||||
| 1660 | 000044 | 黄万忠 | 四川乐山 | 2020-22-0271016 | 200 | |||||||||
| 2730 | 000044 | 黄万忠 | 四川乐山 | 2020-22-0277631 | 200 | |||||||||
| 2976 | 000044 | 黄万忠 | 四川乐山 | 2020-22-0277636 | 200 | 500 | ||||||||
| 3155 | 000044 | 黄万忠 | 四川乐山 | 2020-22-0271015 | 200 | |||||||||
| 223 | 000508 | 黄先万 | 渝中区 | 2020-31-0073402 | 200 | |||||||||
| 3652 | 000508 | 黄先万 | 渝中区 | 2020-31-0073401 | 200 | |||||||||
| 1360 | 000853 | 黄耀希+张月平 | 江苏 | 2020-10-0778442 | 200 | 300 | ||||||||
| 2982 | 000853 | 黄耀希+张月平 | 江苏 | 2020-10-0778434 | 200 | 300 | ||||||||
| 3059 | 000853 | 黄耀希+张月平 | 江苏 | 2020-10-0778436 | 200 | 300 | ||||||||
| 17 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087947 | 200 | |||||||||
| 1867 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087839 | 200 | |||||||||
| 2061 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087828 | 200 | |||||||||
| 2797 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087848 | 200 | |||||||||
| 3411 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087821 | 200 | |||||||||
| 3859 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087818 | 200 | |||||||||
| 4619 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087805 | 200 | |||||||||
| 4656 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 2020-23-1087829 | 200 | |||||||||
| 270 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363911 | 200 | |||||||||
| 399 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363904 | 200 | 500 | ||||||||
| 716 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363901 | 200 | 500 | ||||||||
| 989 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363906 | 200 | 500 | ||||||||
| 1073 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363912 | 200 | |||||||||
| 1614 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363909 | 200 | |||||||||
| 1797 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363908 | 200 | |||||||||
| 2479 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363905 | 200 | |||||||||
| 2693 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363907 | 200 | |||||||||
| 4033 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363903 | 200 | |||||||||
| 4425 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363910 | 200 | |||||||||
| 4592 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363902 | 200 | |||||||||
| 5573 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 2020-31-0363913 | 200 | |||||||||
| 715 | 000928 | 歼20联队 | 大渡口区 | 2020-31-0208941 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 904 | 000928 | 歼20联队 | 大渡口区 | 2020-31-0208946 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 1240 | 000928 | 歼20联队 | 大渡口区 | 2020-31-0208931 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 1610 | 000928 | 歼20联队 | 大渡口区 | 2020-31-0208948 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 1887 | 000928 | 歼20联队 | 大渡口区 | 2020-31-0208964 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 2530 | 000928 | 歼20联队 | 大渡口区 | 2020-31-0208954 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 4335 | 000928 | 歼20联队 | 大渡口区 | 2020-31-0208970 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 806 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-01-0056774 | 200 | |||||||||
| 1875 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-26-0779981 | 200 | |||||||||
| 1931 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0363027 | 200 | 500 | ||||||||
| 2300 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-01-0056775 | 200 | |||||||||
| 2313 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0363030 | 200 | 500 | ||||||||
| 3466 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0363035 | 200 | 500 | ||||||||
| 4123 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0363048 | 200 | |||||||||
| 4580 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0363029 | 200 | 500 | ||||||||
| 1113 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0239815 | 200 | |||||||||
| 1737 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0239665 | 200 | |||||||||
| 2351 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0239663 | 200 | |||||||||
| 2692 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0239661 | 200 | |||||||||
| 2968 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 2020-31-0363493 | 200 | |||||||||
