重庆大联盟赛鸽中心2020年第十一届大小团体资格名单
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:3207次 2020/09/02 16:06
| 重庆大联盟赛鸽中心2020年第十一届大小团体资格名单(按交鸽羽数排序) | ||||||
| 温馨提示:大小团体资格名单名单已上传,请会员认真核对,如有误,请及时联系办公室:023-46338608 | ||||||
| 编号 | 会员号 | 姓名 | 地区 | 赛鸽总数 | 小团体 | 大团体 |
| 1 | 000152 | 姜万德+姜全林 | 双桥经开区 | 42 | 7 | 2 |
| 2 | 000432 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 38 | 6 | 1 |
| 3 | 000243 | 涵杰赛鸽 | 云南 | 37 | 6 | 1 |
| 4 | 000102 | 翔源鸽舍--周明 | 铜梁 | 34 | 5 | 1 |
| 5 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 33 | 5 | 1 |
| 6 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 33 | 5 | 1 |
| 7 | 000100 | 宋启江+陈维国 | 双桥 | 31 | 5 | 1 |
| 8 | 000182 | 湖南荣成木业--刘勇为 | 湖南邵阳 | 31 | 5 | 1 |
| 9 | 000520 | 李昌九 | 广东 | 30 | 5 | 1 |
| 10 | 000551 | 刘平 | 九龙坡 | 29 | 4 | 1 |
| 11 | 000843 | 衡顺林 | 贵阳 | 29 | 4 | 1 |
| 12 | 000057 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 28 | 4 | 1 |
| 13 | 000247 | 龙王山鸽舍 | 云南镇雄 | 28 | 4 | 1 |
| 14 | 000779 | 陈双 | 云南 | 28 | 4 | 1 |
| 15 | 000028 | 王安庆 | 荣昌 | 27 | 4 | 1 |
| 16 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 27 | 4 | 1 |
| 17 | 000245 | 李林俊 | 云南 | 27 | 4 | 1 |
| 18 | 000121 | 云平联队 | 重庆 | 26 | 4 | 1 |
| 19 | 000249 | 申时恒 | 云南 | 26 | 4 | 1 |
| 20 | 000726 | 长征分会 | 大渡口区 | 26 | 4 | 1 |
| 21 | 000938 | 云飞赛鸽俱乐部--李康+杨老四 | 贵阳 | 26 | 4 | 1 |
| 22 | 000416 | 疾风鸽苑--何颖成+王双权 | 贵州施秉 | 26 | 4 | 1 |
| 23 | 000087 | 乡村鸽舍--邓金国 | 大足 | 25 | 4 | 1 |
| 24 | 000193 | 杨天一 | 渝中区 | 25 | 4 | 1 |
| 25 | 000302 | 广东九号鸽舍--吴明坤 | 开州 | 25 | 4 | 1 |
| 26 | 000539 | 袁孝红 | 渝中区 | 25 | 4 | 1 |
| 27 | 000076 | 晋卫华 | 江北 | 25 | 4 | 1 |
| 28 | 000386 | 立威竞翔+姚玲 | 广东东莞 | 24 | 4 | 1 |
| 29 | 000351 | 恒信赛飞 | 隆昌 | 24 | 4 | 1 |
| 30 | 000656 | 幸湖川 | 江西 | 24 | 4 | 1 |
| 31 | 000940 | 黑霸王宇豪鸽舍--徐宇豪 | 贵阳 | 24 | 4 | 1 |
| 32 | 000937 | 云飞赛鸽俱乐部--陈实 | 贵阳 | 24 | 4 | 1 |
| 33 | 000005 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 23 | 3 | 1 |
| 34 | 000073 | 徐庆 | 璧山 | 23 | 3 | 1 |
| 35 | 000379 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 23 | 3 | 1 |
| 36 | 000484 | 飞戈赛鸽 | 云南镇雄 | 23 | 3 | 1 |
| 37 | 000557 | 林祥军 | 甘肃 | 23 | 3 | 1 |
| 38 | 000825 | 汉城鸽业 | 河北石家庄 | 23 | 3 | 1 |
| 39 | 000983 | 覃连忍 | 贵州 | 23 | 3 | 1 |
| 40 | 000036 | 徐伟 | 白市驿 | 22 | 3 | 1 |
| 41 | 000144 | 张自立 | 江北区 | 22 | 3 | 1 |
| 42 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 22 | 3 | 1 |
| 43 | 000942 | 凯元鸽舍 | 贵阳 | 22 | 3 | 1 |
| 44 | 000944 | 佳俊鸽舍 | 贵阳 | 22 | 3 | 1 |
| 45 | 000054 | 天然居鸽舍--姚世建 | 大足 | 21 | 3 | 1 |
| 46 | 000266 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 21 | 3 | 1 |
| 47 | 000274 | 广州艺丰--马穗麟 | 广州 | 21 | 3 | 1 |
| 48 | 000888 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 21 | 3 | 1 |
| 49 | 000244 | 百顺赛鸽--赵祥 | 云南 | 21 | 3 | 1 |
| 50 | 000990 | 莫会足 | 贵州 | 21 | 3 | 1 |
| 51 | 001002 | 唐大志 | 贵州 | 21 | 3 | 1 |
| 52 | 000047 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 20 | 3 | 1 |
| 53 | 000070 | 王伟 | 九龙坡区 | 20 | 3 | 1 |
| 54 | 000078 | 张英萍 | 巴南区 | 20 | 3 | 1 |
| 55 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 20 | 3 | 1 |
| 56 | 000075 | 牟绍云 | 九龙坡 | 20 | 3 | 1 |
| 57 | 000081 | 秦朝志 | 渝中区 | 20 | 3 | 1 |
| 58 | 000123 | 文志良 | 成都 | 20 | 3 | 1 |
| 59 | 000125 | 赵世伟 | 深圳 | 20 | 3 | 1 |
| 60 | 000251 | 罗群 | 四川泸州 | 20 | 3 | 1 |
| 61 | 000072 | 周福刚 | 璧山 | 20 | 3 | 1 |
| 62 | 000258 | 李氏父子--李红 | 永川 | 20 | 3 | 1 |
| 63 | 000300 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥 | 20 | 3 | 1 |
| 64 | 000359 | 汪新培 | 九龙坡区 | 20 | 3 | 1 |
| 65 | 000372 | 彭禹彰 | 成都 | 20 | 3 | 1 |
| 66 | 000391 | 何佳玲 | 东莞 | 20 | 3 | 1 |
| 67 | 000393 | 黄炳全 | 广州 | 20 | 3 | 1 |
| 68 | 000490 | 杨洪平 | 贵州 | 20 | 3 | 1 |
| 69 | 000493 | 陈云华 | 云南 | 20 | 3 | 1 |
| 70 | 000522 | 陈兵 | 湖南 | 20 | 3 | 1 |
| 71 | 000544 | 冯华 | 福建 | 20 | 3 | 1 |
| 72 | 000546 | 周小川 | 浙江 | 20 | 3 | 1 |
| 73 | 000562 | 朱瑞 | 河北 | 20 | 3 | 1 |
| 74 | 000575 | 李继刚 | 江苏 | 20 | 3 | 1 |
| 75 | 000576 | 冯军义 | 江苏 | 20 | 3 | 1 |
| 76 | 000578 | 江成亮 | 安徽 | 20 | 3 | 1 |
| 77 | 000579 | 马平 | 广西 | 20 | 3 | 1 |
| 78 | 000581 | 谭元龙 | 北京 | 20 | 3 | 1 |
| 79 | 000582 | 何岸勇 | 北京 | 20 | 3 | 1 |
| 80 | 000594 | 张力 | 天津 | 20 | 3 | 1 |
| 81 | 000595 | 范金平 | 天津 | 20 | 3 | 1 |
| 82 | 000629 | 田福勇 | 大足 | 20 | 3 | 1 |
| 83 | 000775 | 黄琴 | 四川泸州 | 20 | 3 | 1 |
| 84 | 000790 | 丰台一号--赵建民 | 北京 | 20 | 3 | 1 |
| 85 | 000806 | 黄忠 | 湖北 | 20 | 3 | 1 |
| 86 | 000842 | 朱贵红 | 巴南区 | 20 | 3 | 1 |
| 87 | 000915 | 北京丰台韩征+云南翼翔胡伟 | 北京 | 20 | 3 | 1 |
| 88 | 000957 | 李强(重庆) | 重庆 | 20 | 3 | 1 |
| 89 | 000984 | 李俊(贵州) | 贵州 | 20 | 3 | 1 |
| 90 | 001001 | 鞠松 | 贵州 | 20 | 3 | 1 |
| 91 | 000024 | 陈本财 | 大足 | 19 | 3 | |
| 92 | 000025 | 南充鸿图国际赛鸽春棚--杨洋 | 南充 | 19 | 3 | |
| 93 | 000170 | 王世才 | 九龙坡区 | 19 | 3 | |
| 94 | 000071 | 陈俊 | 璧山 | 19 | 3 | |
| 95 | 000360 | 李旗 | 深圳 | 19 | 3 | |
| 96 | 000362 | 彭勇 | 成都 | 19 | 3 | |
| 97 | 000469 | 王伟(西安) | 西安 | 19 | 3 | |
| 98 | 000736 | 京筑三戟--周雷诺 | 贵阳 | 19 | 3 | |
| 99 | 000776 | 翱翔蓝天 | 云南镇雄 | 19 | 3 | |
| 100 | 000986 | 罗广和 | 贵州 | 19 | 3 | |
| 101 | 000062 | 五星塔竟翔集团--李义 | 彭州 | 18 | 3 | |
| 102 | 000241 | 长春石油--叶华汉 | 吉林 | 18 | 3 | |
| 103 | 000248 | 雪峰鸽舍 | 云南镇雄 | 18 | 3 | |
| 104 | 000335 | 程浪涛 | 巴南区 | 18 | 3 | |
| 105 | 000548 | 吴国华 | 浙江 | 18 | 3 | |
| 106 | 000618 | 王星宏 | 天津 | 18 | 3 | |
| 107 | 000619 | 陈磊 | 北京 | 18 | 3 | |
| 108 | 000910 | 如意鸽舍 | 云南昭通 | 18 | 3 | |
| 109 | 000941 | 金泉赛鸽--徐金泉 | 贵阳 | 18 | 3 | |
| 110 | 000987 | 潘正明 | 贵州 | 18 | 3 | |
| 111 | 000989 | 覃丽池 | 贵州 | 18 | 3 | |
| 112 | 001005 | 东风快递--赵拥军 | 河南 | 18 | 3 | |
| 113 | 000055 | 农机商城--饶杰勇 | 福建 | 17 | 2 | |
| 114 | 000083 | 智翔蓝天--卢启智 | 福建 | 17 | 2 | |
| 115 | 000401 | 王海锋 | 高新区 | 17 | 2 | |
| 116 | 000992 | 周彩立 | 贵州 | 17 | 2 | |
| 117 | 001000 | 杨明月 | 贵州 | 17 | 2 | |
| 118 | 000905 | 付东 | 云南 | 16 | 2 | |
| 119 | 000191 | 新东方国际赛鸽公棚 | 合川 | 16 | 2 | |
| 120 | 000361 | 文志华 | 九龙坡区 | 16 | 2 | |
| 121 | 000381 | 刘洪武 | 贵州织金 | 16 | 2 | |
| 122 | 000482 | 腾飞鸽舍 | 云南镇雄 | 16 | 2 | |
| 123 | 000483 | 云南镇雄赛鸽联盟 | 云南镇雄 | 16 | 2 | |
| 124 | 000584 | 肖长林 | 大渡口区 | 16 | 2 | |
| 125 | 019038 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 16 | 2 | |
| 126 | 000974 | 顾尚安 | 云南昭通 | 16 | 2 | |
| 127 | 000985 | 潘志杰 | 贵州 | 16 | 2 | |
| 128 | 000988 | 周凤领 | 贵州 | 16 | 2 | |
| 129 | 000132 | 汪邦本 | 涪陵 | 15 | 2 | |
| 130 | 000146 | 陈建 | 巴南区 | 15 | 2 | |
| 131 | 000169 | 猎鹰鸽舍--罗洪均 | 石羊 | 15 | 2 | |
| 132 | 000250 | 吴群 | 云南昭通 | 15 | 2 | |
| 133 | 000273 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 15 | 2 | |
| 134 | 000477 | 粟立琼 | 四川泸州 | 15 | 2 | |
| 135 | 000583 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 15 | 2 | |
| 136 | 000585 | 孙伟 | 大渡口区 | 15 | 2 | |
| 137 | 000630 | 赵瑞 | 河北正定 | 15 | 2 | |
| 138 | 000649 | 北方联盟 | 辽宁 | 15 | 2 | |
| 139 | 000718 | 天空之翼--赵鑫 | 河北 | 15 | 2 | |
| 140 | 000750 | 粤警赛鸽--林海城 | 广东 | 15 | 2 | |
| 141 | 000764 | 尚福鸽舍--顾尚福 | 云南昭通 | 15 | 2 | |
| 142 | 000173 | 俊捷先锋--李慧琴 | 长寿 | 14 | 2 | |
| 143 | 000181 | 王拥军 | 深圳 | 14 | 2 | |
| 144 | 000648 | 阿满 | 内蒙 | 14 | 2 | |
| 145 | 000826 | 吴氏鸽业 | 成都 | 14 | 2 | |
| 146 | 000084 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足 | 13 | 2 | |
| 147 | 000172 | 荣威俱乐部--秦大荣 | 丰都 | 13 | 2 | |
| 148 | 000246 | 百顺汽修--常征 | 广东 | 13 | 2 | |
| 149 | 000473 | 龙兴古镇--张伟 | 重庆 | 13 | 2 | |
| 150 | 000497 | 陶都联盟--蒋凯 | 荣昌 | 13 | 2 | |
| 151 | 000783 | 赵宇 | 四川 | 13 | 2 | |
| 152 | 000829 | 王贺 | 成都 | 13 | 2 | |
| 153 | 000871 | 长江一号公棚 | 宜宾 | 13 | 2 | |
| 154 | 001008 | 周渝 | 云南 | 13 | 2 | |
| 155 | 000023 | 许明金+刘洪 | 阆中 | 13 | 2 | |
| 156 | 000045 | 宇辰鸽舍--郑兴元 | 大足 | 12 | 2 | |
| 157 | 000049 | 黄常海 | 大足 | 12 | 2 | |
| 158 | 000101 | 金忠赛鸽--刘金忠 | 大足 | 12 | 2 | |
| 159 | 000133 | 刘洪 | 涪陵 | 12 | 2 | |
| 160 | 000177 | 银城赛特--崔敏 | 岳池 | 12 | 2 | |
| 161 | 000179 | 渝南联盟--万建波 | 万盛 | 12 | 2 | |
| 162 | 000192 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 12 | 2 | |
| 163 | 000209 | 杨清华 | 双流 | 12 | 2 | |
| 164 | 000215 | 远归鸽舍--朱自春 | 巴南区 | 12 | 2 | |
| 165 | 000261 | 小雄鸽舍--戴锡欣 | 大渡口区 | 12 | 2 | |
| 166 | 000053 | 666鸽舍--姚贵虎 | 大足 | 12 | 2 | |
| 167 | 000408 | 星际鸽舍--胡德秘 | 荣昌 | 12 | 2 | |
| 168 | 000481 | 凤翅鸽舍 | 云南 | 12 | 2 | |
| 169 | 000553 | 陈雪松 | 双桥 | 12 | 2 | |
| 170 | 000636 | 汪兴建 | 河北 | 12 | 2 | |
| 171 | 000677 | 明德鸽舍--唐勇 | 渝中区 | 12 | 2 | |
| 172 | 000691 | 吴建华 | 渝北区 | 12 | 2 | |
| 173 | 000813 | 蓝天争霸--吴学军 | 四川德阳 | 12 | 2 | |
| 174 | 000817 | 唐光清 | 成都 | 12 | 2 | |
| 175 | 000835 | 四川航空--崔会哲 | 重庆 | 12 | 2 | |
| 176 | 000881 | 凌宗魁 | 荣昌 | 12 | 2 | |
| 177 | 000294 | 绝尘鸽舍--唐辉 | 内江 | 11 | 1 | |
| 178 | 000041 | 蒋小龙 | 大足 | 11 | 1 | |
| 179 | 000212 | 麻花鸽舍--吴洪亮 | 江北区 | 11 | 1 | |
| 180 | 000242 | 杨文辉 | 四川泸州 | 11 | 1 | |
| 181 | 000518 | 李冬平 | 广东 | 11 | 1 | |
| 182 | 000758 | 亿亿赛鸽--许伟 | 四川泸州 | 11 | 1 | |
| 183 | 000796 | 通陆鸽苑--林敬璋 | 广东顺德 | 11 | 1 | |
| 184 | 000819 | 廖彦 | 成都 | 11 | 1 | |
| 185 | 000911 | 张孟忠 | 云南昆明 | 11 | 1 | |
| 186 | 000042 | 不倒翁--谭林忠 | 渝北 | 10 | 1 | |
| 187 | 000074 | 俊翔鸽舍 | 成都 | 10 | 1 | |
| 188 | 000082 | 方必有 | 渝中区 | 10 | 1 | |
| 189 | 000085 | 刘学有 | 大足 | 10 | 1 | |
| 190 | 000108 | 蒋显军 | 资中 | 10 | 1 | |
| 191 | 000126 | 兄弟连鸽舍--谭中宏 | 福建 | 10 | 1 | |
| 192 | 000166 | 李声强 | 广安 | 10 | 1 | |
| 193 | 000239 | 张亮 | 淅江 | 10 | 1 | |
| 194 | 000240 | 李佳 | 淅江 | 10 | 1 | |
| 195 | 000253 | 刘伟 | 重庆 | 10 | 1 | |
| 196 | 000257 | 山叶鸽舍--杨国华 | 高新区 | 10 | 1 | |
| 197 | 000331 | 杜文生 | 重庆 | 10 | 1 | |
| 198 | 000332 | 远航竟翔--丁强 | 福建 | 10 | 1 | |
| 199 | 000371 | 朱正峰 | 成都 | 10 | 1 | |
| 200 | 000373 | 韩富平 | 成都 | 10 | 1 | |
| 201 | 000374 | 何正福 | 四川 | 10 | 1 | |
| 202 | 000375 | 袁世刚 | 成都 | 10 | 1 | |
| 203 | 000376 | 朱军 | 成都 | 10 | 1 | |
| 204 | 000377 | 白谦 | 成都 | 10 | 1 | |
| 205 | 000378 | 李俊 | 四川 | 10 | 1 | |
| 206 | 000392 | 罗昭云 | 九龙坡 | 10 | 1 | |
| 207 | 000394 | 张平 | 成都 | 10 | 1 | |
| 208 | 000395 | 李洪 | 成都 | 10 | 1 | |
| 209 | 000396 | 郑涛 | 成都 | 10 | 1 | |
| 210 | 000397 | 郭朝俊 | 成都 | 10 | 1 | |
| 211 | 000398 | 黄明 | 成都 | 10 | 1 | |
| 212 | 000406 | 极速争冠--杨文华 | 福建 | 10 | 1 | |
| 213 | 000412 | 李建 | 成都 | 10 | 1 | |
| 214 | 000088 | 陈平 | 成都 | 10 | 1 | |
| 215 | 000413 | 王成东 | 成都 | 10 | 1 | |
| 216 | 000414 | 刘崇华 | 成都 | 10 | 1 | |
| 217 | 000415 | 袁劲 | 成都 | 10 | 1 | |
| 218 | 000433 | 徐小平 | 云南 | 10 | 1 | |
| 219 | 000434 | 沈勇 | 云南 | 10 | 1 | |
| 220 | 000470 | 张强 | 西安 | 10 | 1 | |
| 221 | 000471 | 龚平 | 西安 | 10 | 1 | |
| 222 | 000487 | 王波 | 陕西 | 10 | 1 | |
| 223 | 000488 | 陈其林 | 陕西 | 10 | 1 | |
| 224 | 000489 | 林黔贵 | 贵州 | 10 | 1 | |
| 225 | 000491 | 梁宁 | 贵州 | 10 | 1 | |
| 226 | 000492 | 付亚军 | 云南 | 10 | 1 | |
| 227 | 000494 | 兰俞章 | 云南 | 10 | 1 | |
| 228 | 000504 | 周辉 | 河北 | 10 | 1 | |
| 229 | 000505 | 高国林 | 河北 | 10 | 1 | |
| 230 | 000506 | 谢平 | 河北 | 10 | 1 | |
| 231 | 000521 | 何波 | 广东 | 10 | 1 | |
| 232 | 000523 | 李成 | 湖南 | 10 | 1 | |
| 233 | 000525 | 赵俊 | 上海 | 10 | 1 | |
| 234 | 000526 | 龚军 | 上海 | 10 | 1 | |
| 235 | 000527 | 雷平 | 上海 | 10 | 1 | |
| 236 | 000528 | 张桂平 | 上海 | 10 | 1 | |
| 237 | 000529 | 马林 | 上海 | 10 | 1 | |
| 238 | 000542 | 颜晓安 | 福建 | 10 | 1 | |
| 239 | 000543 | 魏兵 | 福建 | 10 | 1 | |
| 240 | 000547 | 朱先平 | 浙江 | 10 | 1 | |
| 241 | 000545 | 王强 | 浙江 | 10 | 1 | |
| 242 | 000555 | 李林军 | 石油 | 10 | 1 | |
| 243 | 000556 | 聶宁 | 石油 | 10 | 1 | |
| 244 | 000559 | 杜富安 | 山西 | 10 | 1 | |
| 245 | 000560 | 王祥 | 山西 | 10 | 1 | |
| 246 | 000561 | 武晋 | 山西 | 10 | 1 | |
| 247 | 000563 | 马强 | 河北 | 10 | 1 | |
| 248 | 000564 | 杨富广 | 河北 | 10 | 1 | |
| 249 | 000572 | 明贵鸽舍 | 成都 | 10 | 1 | |
| 250 | 000574 | 杨林 | 江苏 | 10 | 1 | |
| 251 | 000577 | 颜洪 | 安徽 | 10 | 1 | |
| 252 | 000580 | 龙安华 | 广西 | 10 | 1 | |
| 253 | 000614 | 马飞 | 四川泸州 | 10 | 1 | |
| 254 | 000615 | 刘红声 | 四川 | 10 | 1 | |
| 255 | 000616 | 杨红易 | 四川 | 10 | 1 | |
| 256 | 000626 | 李建军 | 成都 | 10 | 1 | |
| 257 | 000628 | 赵庆甫 | 成都 | 10 | 1 | |
| 258 | 000635 | 贾中红 | 河北廊坊 | 10 | 1 | |
| 259 | 000637 | 王伟(河北) | 河北廊坊 | 10 | 1 | |
| 260 | 000650 | 杨德伟 | 吉林 | 10 | 1 | |
| 261 | 000652 | 祝波 | 四川 | 10 | 1 | |
| 262 | 000665 | 刘洋 | 四川 | 10 | 1 | |
| 263 | 000669 | 刘刚 | 四川 | 10 | 1 | |
| 264 | 000670 | 张祥青 | 四川 | 10 | 1 | |
| 265 | 000706 | 钟小亮 | 四川 | 10 | 1 | |
| 266 | 000707 | 田武 | 四川 | 10 | 1 | |
| 267 | 000708 | 王俊 | 四川 | 10 | 1 | |
| 268 | 000710 | 何仁贵 | 四川 | 10 | 1 | |
| 269 | 000716 | 马利萍 | 上海 | 10 | 1 | |
| 270 | 000719 | 何浙恒 | 四川 | 10 | 1 | |
| 271 | 000720 | 李明泽 | 四川 | 10 | 1 | |
| 272 | 000725 | 贺相伟 | 四川 | 10 | 1 | |
| 273 | 000781 | 程建 | 四川 | 10 | 1 | |
| 274 | 000799 | 韩军 | 云阳 | 10 | 1 | |
| 275 | 000802 | 贵州茅台--丁仲波 | 贵州 | 10 | 1 | |
| 276 | 000804 | 胡兵 | 湖北 | 10 | 1 | |
| 277 | 000805 | 杨义 | 湖北 | 10 | 1 | |
| 278 | 000815 | 陈科龙 | 四川德阳 | 10 | 1 | |
| 279 | 000824 | 吴少卿 | 云南 | 10 | 1 | |
| 280 | 000837 | 杨华浩 | 四川 | 10 | 1 | |
| 281 | 000840 | 赵宏 | 河北 | 10 | 1 | |
| 282 | 000856 | 易强 | 成都 | 10 | 1 | |
| 283 | 000857 | 杜高攀 | 成都 | 10 | 1 | |
| 284 | 000868 | 程小帅 | 天津 | 10 | 1 | |
| 285 | 000876 | 江苏于氏鸽业于正洪+李建超 | 江苏沭阳 | 10 | 1 | |
| 286 | 000877 | 江苏腾飞--王军 | 江苏沭阳 | 10 | 1 | |
| 287 | 000884 | 徐宇 | 重庆 | 10 | 1 | |
| 288 | 000885 | 张远铭 | 重庆 | 10 | 1 | |
| 289 | 000886 | 郑勇 | 重庆 | 10 | 1 | |
| 290 | 000887 | 林建 | 重庆 | 10 | 1 | |
| 291 | 000912 | 联翔赛鸽--黄晟东 | 云南昭通 | 10 | 1 | |
| 292 | 000928 | 歼20联队 | 大渡口区 | 10 | 1 | |
| 293 | 000947 | 空中一号--吉茂德 | 成都 | 10 | 1 | |
| 294 | 000948 | 尹全伟 | 重庆 | 10 | 1 | |
| 295 | 000949 | 韩一 | 重庆 | 10 | 1 | |
| 296 | 000951 | 李成(重庆) | 重庆 | 10 | 1 | |
| 297 | 000954 | 陈庆平 | 重庆 | 10 | 1 | |
| 298 | 000956 | 江义平 | 九龙坡区 | 10 | 1 | |
| 299 | 000958 | 舒正 | 重庆 | 10 | 1 | |
| 300 | 000973 | 杨建波 | 四川泸州 | 10 | 1 | |
| 301 | 000991 | 韦辉 | 贵州 | 10 | 1 | |
| 302 | 001019 | 金龙鸽舍+郭德雨 | 广东东莞 | 10 | 1 | |
| 303 | 000407 | 翠屏山--吴大军 | 达州 | 10 | 1 | |
| 304 | 000001 | 张兆贵 | 四川乐山 | 9 | 1 | |
| 305 | 000029 | 吉祥鸽舍--龚光有 | 荣昌 | 9 | 1 | |
| 306 | 000066 | 玉泉蓝天鸽舍--翁玉泉 | 富顺 | 9 | 1 | |
| 307 | 000122 | 何晓东 | 成都 | 9 | 1 | |
| 308 | 000124 | 胡靖 | 广东 | 9 | 1 | |
| 309 | 000200 | 宇辰鸽舍+郑兴元 | 大足 | 9 | 1 | |
| 310 | 000035 | 东阳鸽舍 | 安岳 | 9 | 1 | |
| 311 | 000390 | 赵舒雷 | 河北 | 9 | 1 | |
| 312 | 000403 | 刘文军 | 成都 | 9 | 1 | |
| 313 | 000420 | 李财科 | 高新区 | 9 | 1 | |
| 314 | 000421 | 胡龙兵 | 渝中区 | 9 | 1 | |
| 315 | 000447 | 上海家园--沈遵+施根全 | 上海 | 9 | 1 | |
| 316 | 000455 | 太阳风--叶俊生 | 沙坪坝区 | 9 | 1 | |
| 317 | 000479 | 飞雨鸽舍 | 云南 | 9 | 1 | |
| 318 | 000480 | 海仙鸽舍 | 云南 | 9 | 1 | |
| 319 | 000486 | 高东 | 陕西 | 9 | 1 | |
| 320 | 000476 | 彭须 | 云南 | 9 | 1 | |
| 321 | 000519 | 武穗安 | 广东 | 9 | 1 | |
| 322 | 000524 | 王林 | 上海 | 9 | 1 | |
| 323 | 000625 | 钟华 | 成都 | 9 | 1 | |
| 324 | 000627 | 段建 | 重庆 | 9 | 1 | |
| 325 | 000633 | 何文生 | 河北正定 | 9 | 1 | |
| 326 | 000642 | 飞速鸽舍--李伟明 | 江西宜春 | 9 | 1 | |
| 327 | 000654 | 张峰林 | 四川 | 9 | 1 | |
| 328 | 000671 | 黄礼 | 四川 | 9 | 1 | |
| 329 | 000695 | 天佑谭耀华 | 广州 | 9 | 1 | |
| 330 | 000712 | 石峰 | 四川 | 9 | 1 | |
| 331 | 000713 | 杨明 | 四川 | 9 | 1 | |
| 332 | 000765 | 林安 | 云南昆明 | 9 | 1 | |
| 333 | 000777 | 忆林赛鸽 | 云南 | 9 | 1 | |
| 334 | 000798 | 付祖清 | 云阳 | 9 | 1 | |
| 335 | 000814 | 天佑鸽舍 | 四川德阳 | 9 | 1 | |
| 336 | 000816 | 古典家具 | 成都 | 9 | 1 | |
| 337 | 000848 | 黄明(重庆) | 重庆 | 9 | 1 | |
| 338 | 000849 | 黄海波 | 重庆 | 9 | 1 | |
| 339 | 000906 | 江先华 | 四川泸州 | 9 | 1 | |
| 340 | 000913 | 鸿鹄鸽舍 | 四川泸州 | 9 | 1 | |
| 341 | 000996 | 张刚 | 贵州 | 9 | 1 | |
| 342 | 001007 | 任义 | 天津 | 9 | 1 | |
| 343 | 001018 | 瑞鑫鸽业+王宏彬 | 广东东莞 | 9 | 1 | |
| 344 | 000009 | 杨一心 | 四川乐山 | 8 | 1 | |
| 345 | 000016 | 杜会贤 | 遂宁 | 8 | 1 | |
| 346 | 000020 | 老兵赛鸽--杨平 | 南充 | 8 | 1 | |
| 347 | 000026 | 翼风团队--于文章 | 荣昌 | 8 | 1 | |
| 348 | 000044 | 黄万忠 | 四川乐山 | 8 | 1 | |
| 349 | 000093 | 刘家治 | 青白江 | 8 | 1 | |
| 350 | 000171 | 向南生 | 内江 | 8 | 1 | |
| 351 | 000184 | 陈德芳 | 荣县 | 8 | 1 | |
| 352 | 000196 | 李魏 | 贵阳 | 8 | 1 | |
| 353 | 000201 | 唐琪涵 | 大足 | 8 | 1 | |
| 354 | 000268 | 张建红 | 合川 | 8 | 1 | |
| 355 | 000297 | 心愿鸽舍--周建 | 自贡 | 8 | 1 | |
| 356 | 000315 | 母勇 | 四川阆中 | 8 | 1 | |
| 357 | 000316 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 8 | 1 | |
| 358 | 000211 | 源源鸽舍--邓超 | 大足 | 8 | 1 | |
| 359 | 000337 | 岳俊德 | 郫县 | 8 | 1 | |
| 360 | 000364 | 谢军 | 成都 | 8 | 1 | |
| 361 | 000370 | 李永忠 | 永川 | 8 | 1 | |
| 362 | 000380 | 杨凯 | 大足 | 8 | 1 | |
| 363 | 000474 | 陈刚(云南) | 云南 | 8 | 1 | |
| 364 | 000495 | 神舟翔吉--邓太体 | 大足龙水 | 8 | 1 | |
| 365 | 000500 | 王易鸽舍 | 巴南区 | 8 | 1 | |
| 366 | 000549 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 8 | 1 | |
| 367 | 000176 | 陈昌银 | 铜梁 | 8 | 1 | |
| 368 | 000622 | 宏生吹膜厂 | 广西柳州 | 8 | 1 | |
| 369 | 000655 | 王子博 | 四川 | 8 | 1 | |
| 370 | 000705 | 冯达宪 | 邻水 | 8 | 1 | |
| 371 | 000753 | 凌云信鸽用品--种凌云 | 九龙坡区 | 8 | 1 | |
| 372 | 000759 | 樊彦军 | 昆明 | 8 | 1 | |
| 373 | 000782 | 王礼平 | 四川 | 8 | 1 | |
| 374 | 000785 | 燕禹赛鸽--何伟+杨明庄 | 贵州安顺 | 8 | 1 | |
| 375 | 000787 | 李苹 | 四川泸州 | 8 | 1 | |
| 376 | 000788 | 江少云 | 四川泸州 | 8 | 1 | |
| 377 | 000791 | 强翔赛鸽 | 云南 | 8 | 1 | |
| 378 | 000809 | 吴贞国 | 安靖 | 8 | 1 | |
