重庆大联盟赛鸽中心2020年秋棚幼鸽死亡名单
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1269次 2020/06/21 10:35
| 重庆大联盟赛鸽中心2020年秋棚幼鸽死亡名单 | |||||
| 序号 | 会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
| 1 | 000098 | 178团结 | 郫县 | 2020-22-0809507 | 灰 |
| 2 | 000300 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥 | 2020-31-0239639 | 灰 |
| 3 | 000300 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥 | 2020-31-0363277 | 花 |
| 4 | 000300 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥 | 2020-31-0363222 | 石板 |
| 5 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022969 | 灰 |
| 6 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022962 | 雨点 |
| 7 | 000077 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2020-31-0022967 | 灰白条 |
| 8 | 000648 | 阿满 | 内蒙 | 2020-05-0221179 | 灰 |
| 9 | 000648 | 阿满 | 内蒙 | 2020-05-0221172 | 雨点 |
| 10 | 000613 | 艾军 | 四川 | 2020-22-2383141 | 雨点 |
| 11 | 000613 | 艾军 | 四川 | 2020-22-2383146 | 灰 |
| 12 | 000067 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2020-22-0515419 | 灰 |
| 13 | 000664 | 敖伟 | 四川 | 2020-22-2384349 | 雨点 |
| 14 | 000313 | 鳌头明珠--肖锋 | 邵阳 | 2020-18-0102910 | 雨点 |
| 15 | 000377 | 白谦 | 成都 | 2020-22-2101007 | 灰白条 |
| 16 | 000377 | 白谦 | 成都 | 2020-22-2101002 | 雨点 |
| 17 | 000244 | 百顺汽修--赵祥 | 云南 | 2020-24-0654480 | 麒麟花 |
| 18 | 000649 | 北方联盟 | 辽宁 | 2020-06-0228371 | 灰 |
| 19 | 000266 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2020-19-0374891 | 雨点 |
| 20 | 000266 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2020-19-0374949 | 灰白条 |
| 21 | 000042 | 不倒翁--谭林忠 | 渝北 | 2020-31-0147573 | 雨点 |
| 22 | 000019 | 曾际一 | 永川 | 2020-31-0178761 | 灰 |
| 23 | 000522 | 陈兵 | 湖南 | 2020-18-0029952 | 雨点 |
| 24 | 000522 | 陈兵 | 湖南 | 2020-18-0029954 | 灰 |
| 25 | 000522 | 陈兵 | 湖南 | 2020-18-0029951 | 雨点 |
| 26 | 000176 | 陈昌银 | 铜梁 | 2020-31-0302033 | 雨点 |
| 27 | 000176 | 陈昌银 | 铜梁 | 2020-31-0302035 | 灰 |
| 28 | 000452 | 陈传均 | 渝北区 | 2020-31-0096947 | 灰 |
| 29 | 000651 | 陈兰 | 四川 | 2020-22-2383020 | 雨点 |
| 30 | 000619 | 陈磊 | 北京 | 2020-01-0053436 | 雨点 |
| 31 | 000619 | 陈磊 | 北京 | 2020-01-0053440 | 灰 |
| 32 | 000722 | 陈明 | 四川 | 2020-22-2383491 | 灰 |
| 33 | 000088 | 陈平 | 成都 | 2020-22-2361633 | 麒麟花 |
| 34 | 000088 | 陈平 | 成都 | 2020-22-2361639 | 雨点 |
| 35 | 000488 | 陈其林 | 陕西 | 2020-26-0289931 | 灰 |
| 36 | 000493 | 陈云华 | 云南 | 2020-24-0588483 | 雨点 |
| 37 | 000493 | 陈云华 | 云南 | 2020-24-0588493 | 灰 |
| 38 | 000493 | 陈云华 | 云南 | 2020-24-0588499 | 灰 |
| 39 | 000667 | 程小军 | 四川 | 2020-22-2194642 | 雨点 |
| 40 | 000383 | 川北机遇--梅同全 | 蓬安 | 2020-22-0049760 | 灰白条 |
| 41 | 000338 | 川渝鸽舍--唐力 | 石羊 | 2020-22-0150325 | 绛 |
| 42 | 000219 | 邓伟 | 资中 | 2020-22-2092533 | 灰 |
| 43 | 000724 | 邓伟(四川) | 四川 | 2020-22-2383343 | 灰 |
| 44 | 000275 | 垫江翔友--张建国 | 垫江 | 2020-31-0406607 | 灰 |
| 45 | 000090 | 东原鸽舍--文捷 | 南岸区 | 2020-31-0230055 | 雨点 |
| 46 | 000167 | 都市竟翔--邓明全 | 渝中区 | 2020-31-0151641 | 灰白条 |
| 47 | 000559 | 杜富安 | 山西 | 2020-04-0869045 | 雨点 |
| 48 | 000103 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2020-22-0259117 | 灰白条 |
| 49 | 000595 | 范金平 | 天津 | 2020-02-0095049 | 灰 |
| 50 | 000595 | 范金平 | 天津 | 2020-02-0095092 | 雨点 |
| 51 | 000082 | 方必有 | 渝中区 | 2020-31-0050806 | 灰 |
| 52 | 000082 | 方必有 | 渝中区 | 2020-31-0050813 | 雨点 |
| 53 | 000011 | 飞翔鸽舍--熊乐政 | 四川乐山 | 2020-22-0267029 | 灰 |
| 54 | 000544 | 冯华 | 福建 | 2020-13-0167791 | 雨点 |
| 55 | 000544 | 冯华 | 福建 | 2020-13-0167748 | 雨点 |
| 56 | 000576 | 冯军义 | 江苏 | 2020-10-0865091 | 雨点 |
| 57 | 000576 | 冯军义 | 江苏 | 2020-10-0865093 | 雨点 |
| 58 | 000492 | 付亚军 | 云南 | 2020-24-1286321 | 雨点 |
| 59 | 000486 | 高东 | 陕西 | 2020-26-0669050 | 绛 |
| 60 | 000505 | 高国林 | 河北 | 2020-32-0892960 | 灰 |
| 61 | 000505 | 高国林 | 河北 | 2020-32-0892951 | 灰 |
| 62 | 000632 | 高建明 | 河北廊坊 | 2020-03-1956598 | 灰 |
| 63 | 000632 | 高建明 | 河北廊坊 | 2020-03-1956594 | 雨点 |
| 64 | 000526 | 龚军 | 上海 | 2020-09-0289322 | 雨点 |
| 65 | 000526 | 龚军 | 上海 | 2020-09-0289326 | 灰 |
| 66 | 000410 | 广东鸿运+江凯伦+郑松清 | 广东 | 2020-19-0187320 | 雨花 |
| 67 | 000410 | 广东鸿运+江凯伦+郑松清 | 广东 | 2020-19-0187107 | 雨白条 |
| 68 | 000410 | 广东鸿运+江凯伦+郑松清 | 广东 | 2020-19-0187108 | 雨点 |
| 69 | 000699 | 广州霸龙鸽舍--王剑秋 | 广州 | 2020-19-0698138 | 雨点 |
| 70 | 000273 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2020-19-0688988 | 灰 |
| 71 | 000397 | 郭朝俊 | 成都 | 2020-22-2107091 | 灰 |
| 72 | 000097 | 国浩鸽苑 | 郫县 | 2020-22-2329121 | 灰 |
| 73 | 000373 | 韩富平 | 成都 | 2020-22-2154745 | 灰白条 |
| 74 | 000288 | 浩欣鸽舍--赖勇 | 自贡 | 2020-22-0515297 | 麒麟花 |
| 75 | 000582 | 何岸勇 | 北京 | 2020-01-1258934 | 灰 |
| 76 | 000582 | 何岸勇 | 北京 | 2020-01-1258947 | 灰 |
| 77 | 000521 | 何波 | 广东 | 2020-19-0286991 | 灰 |
| 78 | 000666 | 何磊 | 四川 | 2020-22-2383679 | 雨点 |
| 79 | 000633 | 何文生 | 河北正定 | 2020-03-1936278 | 雨点 |
| 80 | 000719 | 何浙恒 | 四川 | 2020-22-2383280 | 雨点 |
| 81 | 000374 | 何正福 | 四川 | 2020-22-2361665 | 雨点 |
| 82 | 000725 | 贺相伟 | 四川 | 2020-22-2196160 | 雨点 |
| 83 | 000843 | 衡顺林 | 贵阳 | 2020-23-0546060 | 灰花 |
| 84 | 000057 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2020-22-1637268 | 灰白条 |
| 85 | 000182 | 湖南荣成木业--刘勇为 | 湖南邵阳 | 2020-18-0104218 | 灰 |
| 86 | 000393 | 黄炳全 | 广州 | 2020-19-0349501 | 雨点 |
| 87 | 000393 | 黄炳全 | 广州 | 2020-19-0349504 | 雨点 |
| 88 | 000393 | 黄炳全 | 广州 | 2020-19-0349506 | 麒麟花 |
| 89 | 000422 | 黄德兴 | 巴南区 | 2020-31-0120488 | 石板 |
| 90 | 000398 | 黄明 | 成都 | 2020-22-2107695 | 雨点 |
| 91 | 000029 | 吉祥鸽舍--龚光有 | 荣昌 | 2020-31-0127999 | 灰 |
| 92 | 000029 | 吉祥鸽舍--龚光有 | 荣昌 | 2020-31-0127994 | 雨点 |
| 93 | 000635 | 贾中红 | 河北廊坊 | 2020-03-1957538 | 灰 |
| 94 | 000578 | 江成亮 | 安徽 | 2020-12-0389959 | 雨点 |
| 95 | 000578 | 江成亮 | 安徽 | 2020-12-0389551 | 灰 |
| 96 | 000663 | 蒋鹏 | 四川 | 2020-22-2195912 | 灰 |
| 97 | 000939 | 金水湾赛鸽--汪强 | 广西桂林 | 2020-20-0031699 | 灰白条 |
| 98 | 000101 | 金忠赛鸽--刘金忠 | 大足 | 2020-31-0233558 | 雨点 |
| 99 | 000736 | 京筑三戟--周雷诺 | 贵阳 | 2020-23-0444762 | 雨白条 |
| 100 | 000736 | 京筑三戟--周雷诺 | 贵阳 | 2020-23-0444756 | 雨点 |
| 101 | 000005 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2020-31-0073534 | 灰 |
| 102 | 000942 | 凯元鸽舍 | 贵阳 | 2020-23-1169600 | 雨点 |
| 103 | 000316 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2020-22-0287018 | 麒麟花 |
| 104 | 000494 | 兰俞章 | 云南 | 2020-24-1286358 | 雨点 |
| 105 | 000494 | 兰俞章 | 云南 | 2020-24-1286360 | 雨点 |
| 106 | 000350 | 蓝盾鸽舍--王祖成 | 富顺 | 2020-22-0537122 | 灰 |
| 107 | 000527 | 雷平 | 上海 | 2020-09-0289902 | 灰 |
| 108 | 000420 | 李财科 | 高新区 | 2020-31-0006103 | 灰 |
| 109 | 000520 | 李昌九 | 广东 | 2020-19-0286331 | 灰 |
| 110 | 000523 | 李成 | 湖南 | 2020-18-0029658 | 雨点 |
| 111 | 000518 | 李冬平 | 广东 | 2020-19-0286949 | 灰 |
| 112 | 000723 | 李丰友 | 四川 | 2020-22-2383727 | 灰 |
| 113 | 000061 | 李国辉 | 双流 | 2020-22-2200156 | 灰 |
| 114 | 000061 | 李国辉 | 双流 | 2020-22-2200153 | 灰 |
| 115 | 000395 | 李洪 | 成都 | 2020-22-2107303 | 灰 |
| 116 | 000395 | 李洪 | 成都 | 2020-22-2107309 | 灰 |
| 117 | 000575 | 李继刚 | 江苏 | 2020-10-0865251 | 雨点 |
| 118 | 000575 | 李继刚 | 江苏 | 2020-10-0865254 | 灰 |
| 119 | 000575 | 李继刚 | 江苏 | 2020-10-0865257 | 雨点 |
| 120 | 000412 | 李建 | 成都 | 2020-22-2324501 | 雨点 |
| 121 | 000378 | 李俊 | 四川 | 2020-22-2154773 | 雨点 |
| 122 | 000555 | 李林军 | 石油 | 2020-33-0022648 | 灰 |
| 123 | 000720 | 李明泽 | 四川 | 2020-22-2194693 | 灰 |
| 124 | 000360 | 李旗 | 深圳 | 2020-19-0521231 | 雨点 |
| 125 | 000360 | 李旗 | 深圳 | 2020-19-0521233 | 灰 |
| 126 | 000258 | 李氏父子--李红 | 永川 | 2020-31-0177719 | 灰 |
| 127 | 000558 | 李绪 | 甘肃 | 2020-27-0796959 | 灰 |
| 128 | 000106 | 李语梵 | 仁寿 | 2020-22-0180514 | 雨白条 |
| 129 | 000386 | 立威竞翔+姚玲 | 广东东莞 | 2020-19-0348416 | 雨点 |
| 130 | 000491 | 梁宁 | 贵州 | 2020-23-0835060 | 灰 |
| 131 | 000491 | 梁宁 | 贵州 | 2020-23-0835058 | 灰 |
| 132 | 000160 | 廖明芳 | 资中 | 2020-22-2093655 | 灰 |
| 133 | 000489 | 林黔贵 | 贵州 | 2020-23-0835030 | 灰 |
| 134 | 000557 | 林祥军 | 甘肃 | 2020-27-0796511 | 雨点 |
| 135 | 000557 | 林祥军 | 甘肃 | 2020-27-0796515 | 灰 |
| 136 | 000557 | 林祥军 | 甘肃 | 2020-27-0796565 | 灰 |
| 137 | 000414 | 刘崇华 | 成都 | 2020-22-2154720 | 雨点 |
| 138 | 000669 | 刘刚 | 四川 | 2020-22-2384077 | 雨点 |
| 139 | 000615 | 刘红声 | 四川 | 2020-22-2384891 | 灰 |
| 140 | 000093 | 刘家治 | 青白江 | 2020-22-0614141 | 雨点 |
| 141 | 000631 | 刘建 | 河北廊坊 | 2020-03-1957095 | 雨点 |
| 142 | 000631 | 刘建 | 河北廊坊 | 2020-03-1957098 | 灰 |
| 143 | 000089 | 刘利平 | 大足 | 2020-31-0236668 | 雨点 |
| 144 | 000003 | 刘仁全 | 永川 | 2020-31-0179521 | 灰 |
| 145 | 000662 | 刘瑞 | 四川 | 2020-22-2383050 | 雨点 |
| 146 | 000588 | 刘树根 | 成都 | 2020-22-2157455 | 红轮 |
| 147 | 000403 | 刘文军 | 成都 | 2020-22-2101093 | 雨点 |
| 148 | 000634 | 刘星 | 河北 | 2020-03-1956451 | 灰 |
| 149 | 000037 | 刘兴志 | 荣昌 | 2020-31-0288549 | 雨点 |
| 150 | 000085 | 刘学有 | 大足 | 2020-31-0232635 | 灰白条 |
| 151 | 000665 | 刘洋 | 四川 | 2020-22-2384202 | 雨点 |
| 152 | 000580 | 龙安华 | 广西 | 2020-20-0022288 | 灰 |
| 153 | 000473 | 龙兴古镇--张伟 | 重庆 | 2020-31-0096039 | 雨点 |
| 154 | 000473 | 龙兴古镇--张伟 | 重庆 | 2020-31-0096041 | 灰 |
| 155 | 000392 | 罗昭云 | 九龙坡 | 2020-31-0217146 | 雨点 |
| 156 | 000614 | 马飞 | 四川泸州 | 2020-22-2194900 | 雨点 |
| 157 | 000716 | 马利萍 | 上海 | 2020-09-0139177 | 灰 |
| 158 | 000529 | 马林 | 上海 | 2020-09-0289957 | 雨点 |
| 159 | 000529 | 马林 | 上海 | 2020-09-0289952 | 灰 |
| 160 | 000021 | 马鸣杰 | 南部 | 2020-22-0311000 | 灰 |
| 161 | 000579 | 马平 | 广西 | 2020-20-0023106 | 雨点 |
| 162 | 000579 | 马平 | 广西 | 2020-20-0023154 | 雨点 |
| 163 | 000563 | 马强 | 河北 | 2020-03-0969041 | 雨点 |
| 164 | 000115 | 毛永幸 | 自贡 | 2020-22-0521686 | 灰 |
| 165 | 000572 | 明贵鸽舍 | 成都 | 2020-22-2101985 | 灰 |
| 166 | 000315 | 母勇 | 四川阆中 | 2020-22-0285215 | 雨点 |
| 167 | 000556 | 聶宁 | 石油 | 2020-33-0022848 | 灰 |
| 168 | 000055 | 农机商城--饶杰勇 | 福建 | 2020-13-0114042 | 灰 |
| 169 | 000055 | 农机商城--饶杰勇 | 福建 | 2020-13-0114045 | 灰 |
| 170 | 000362 | 彭勇 | 成都 | 2020-22-2101052 | 灰白条 |
| 171 | 000372 | 彭禹彰 | 成都 | 2020-22-2324475 | 雨点 |
| 172 | 000372 | 彭禹彰 | 成都 | 2020-22-2324401 | 雨点 |
| 173 | 000372 | 彭禹彰 | 成都 | 2020-22-2324404 | 灰 |
| 174 | 000404 | 强汉鸽园--陈才君 | 蓬溪 | 2020-22-1124995 | 麒麟花 |
| 175 | 000158 | 三友联盟--吴斌 | 内江 | 2020-22-2196993 | 雨点 |
| 176 | 000658 | 上海祥龙--沈战祥 | 上海 | 2020-09-0327689 | 雨点 |
| 177 | 000495 | 神舟翔吉--邓太体 | 大足龙水 | 2020-31-0238688 | 灰白条 |
| 178 | 000308 | 施孔张 | 大理宾川 | 2020-24-1013295 | 雨点 |
| 179 | 000100 | 宋启江+陈维国 | 双桥 | 2020-31-0239953 | 灰 |
| 180 | 000079 | 速飞鸽舍--谢正建 | 江北区 | 2020-31-0073810 | 灰 |
| 181 | 000388 | 孙国柱 | 九龙坡区 | 2020-31-0213702 | 灰 |
| 182 | 000033 | 所向无敌--雷利兴 | 自贡 | 2020-22-0507016 | 灰白条 |
| 183 | 000455 | 太阳风--叶俊生 | 沙坪坝区 | 2020-31-0109932 | 白花 |
| 184 | 000581 | 谭元龙 | 北京 | 2020-01-1258603 | 灰 |
| 185 | 000581 | 谭元龙 | 北京 | 2020-01-1258620 | 灰 |
| 186 | 000497 | 陶都联盟--蒋凯 | 荣昌 | 2020-31-0288139 | 灰白条 |
| 187 | 001688 | 天缘鸽园--李映忠 | 蓬溪 | 2020-22-1128801 | 雨点 |
| 188 | 000132 | 汪邦本 | 涪陵 | 2020-31-0345527 | 灰白条 |
| 189 | 000132 | 汪邦本 | 涪陵 | 2020-31-0345502 | 灰 |
| 190 | 000359 | 汪新培 | 九龙坡区 | 2020-31-0066760 | 灰 |
| 191 | 000636 | 汪兴建 | 河北 | 2020-03-2122533 | 灰 |
| 192 | 000636 | 汪兴建 | 河北 | 2020-03-2122535 | 灰 |
| 193 | 000028 | 王安庆 | 荣昌 | 2020-31-0291305 | 雨点 |
| 194 | 000028 | 王安庆 | 荣昌 | 2020-31-0291311 | 灰 |
| 195 | 000028 | 王安庆 | 荣昌 | 2020-31-0291318 | 雨点 |
| 196 | 000028 | 王安庆 | 荣昌 | 2020-31-0291314 | 雨点 |
| 197 | 000487 | 王波 | 陕西 | 2020-26-0290780 | 雨点 |
| 198 | 000413 | 王成东 | 成都 | 2020-22-2154701 | 灰 |
| 199 | 000524 | 王林 | 上海 | 2020-09-0287771 | 雨点 |
| 200 | 000545 | 王强 | 浙江 | 2020-11-0210811 | 灰 |
| 201 | 000170 | 王世才 | 九龙坡区 | 2020-31-0106124 | 灰白条 |
| 202 | 000637 | 王伟(河北) | 河北廊坊 | 2020-03-1956757 | 雨点 |
| 203 | 000637 | 王伟(河北) | 河北廊坊 | 2020-03-1956760 | 灰 |
| 204 | 000560 | 王祥 | 山西 | 2020-04-0869251 | 灰 |
| 205 | 000618 | 王星宏 | 天津 | 2020-02-0039849 | 雨点 |
| 206 | 000618 | 王星宏 | 天津 | 2020-02-0039851 | 雨点 |
| 207 | 000653 | 王星宇 | 四川 | 2020-22-2191797 | 雨点 |
| 208 | 000181 | 王拥军 | 深圳 | 2020-19-0160489 | 灰 |
| 209 | 000655 | 王子博 | 四川 | 2020-22-2384760 | 灰 |
| 210 | 000612 | 韦勇 | 四川 | 2020-22-2383550 | 灰 |
| 211 | 000543 | 魏兵 | 福建 | 2020-13-0166660 | 雨点 |
| 212 | 000069 | 文国彬 | 荣昌 | 2020-31-0291574 | 灰 |
| 213 | 000361 | 文志华 | 九龙坡区 | 2020-31-0217281 | 雨点 |
| 214 | 000548 | 吴国华 | 浙江 | 2020-11-0096448 | 雨点 |
| 215 | 000548 | 吴国华 | 浙江 | 2020-11-0096497 | 红 |
| 216 | 000254 | 吴修生 | 永川 | 2020-31-0164393 | 灰 |
| 217 | 000356 | 吴宗磊 | 重庆 | 2020-31-0188823 | 雨点 |
| 218 | 000696 | 伍志坚 | 广州 | 2020-19-0693019 | 雨花 |
| 219 | 000561 | 武晋 | 山西 | 2020-04-0869165 | 灰 |
| 220 | 000519 | 武穗安 | 广东 | 2020-19-0365661 | 雨点 |
| 221 | 000102 | 翔源鸽舍--周明 | 铜梁 | 2020-32-0738736 | 雨点 |
| 222 | 000387 | 翔源赛鸽--周元德 | 渝中区 | 2020-31-0052066 | 灰 |
| 223 | 000506 | 谢平 | 河北 | 2020-32-0892927 | 灰 |
| 224 | 000227 | 熊强 | 自贡 | 2020-22-0508571 | 雨白条 |
| 225 | 000161 | 徐耘 | 资中 | 2020-22-2094782 | 雨点 |
| 226 | 000161 | 徐耘 | 资中 | 2020-22-2203772 | 雨点 |
| 227 | 000542 | 颜晓安 | 福建 | 2020-13-0166606 | 灰 |
| 228 | 000650 | 杨德伟 | 吉林 | 2020-07-0202875 | 灰 |
| 229 | 000650 | 杨德伟 | 吉林 | 2020-07-0202879 | 灰 |
| 230 | 000564 | 杨富广 | 河北 | 2020-03-0969092 | 雨点 |
| 231 | 000616 | 杨红易 | 四川 | 2020-22-2384678 | 雨点 |
| 232 | 000490 | 杨洪平 | 贵州 | 2020-23-0835353 | 雨点 |
| 233 | 000490 | 杨洪平 | 贵州 | 2020-23-0835368 | 雨点 |
| 234 | 000490 | 杨洪平 | 贵州 | 2020-23-0835351 | 雨点 |
| 235 | 000574 | 杨林 | 江苏 | 2020-10-0398423 | 雨点 |
| 236 | 000574 | 杨林 | 江苏 | 2020-10-0398426 | 雨点 |
| 237 | 000209 | 杨清华 | 双流 | 2020-22-0753008 | 雨点 |
| 238 | 000009 | 杨一心 | 四川乐山 | 2020-22-0269282 | 雨点 |
| 239 | 000009 | 杨一心 | 四川乐山 | 2020-22-0269255 | 雨点 |
| 240 | 000009 | 杨一心 | 四川乐山 | 2020-22-0275673 | 雨点 |
| 241 | 000141 | 友谊鸽舍--陈智勇 | 郫县 | 2020-22-1688704 | 红 |
| 242 | 000127 | 佑军鸽舍--邓佑军 | 荣昌 | 2020-22-0076556 | 灰白条 |
| 243 | 000200 | 宇辰鸽舍+郑兴元 | 大足 | 2020-31-0230405 | 灰 |
| 244 | 000415 | 袁劲 | 成都 | 2020-22-2154799 | 灰 |
| 245 | 000375 | 袁世刚 | 成都 | 2020-22-2107907 | 灰 |
| 246 | 000215 | 远归鸽舍--朱自春 | 巴南区 | 2020-31-0078378 | 雨点 |
| 247 | 000215 | 远归鸽舍--朱自春 | 巴南区 | 2020-32-0695777 | 雨白条 |
| 248 | 000654 | 张峰林 | 四川 | 2020-22-2198792 | 灰 |
| 249 | 000528 | 张桂平 | 上海 | 2020-09-0289041 | 雨点 |
| 250 | 000594 | 张力 | 天津 | 2020-02-0096750 | 灰 |
| 251 | 000594 | 张力 | 天津 | 2020-02-0096792 | 雨点 |
| 252 | 000394 | 张平 | 成都 | 2020-22-2107994 | 灰 |
| 253 | 000394 | 张平 | 成都 | 2020-22-2107999 | 雨点 |
| 254 | 000078 | 张英萍 | 巴南区 | 2020-31-0124858 | 灰 |
| 255 | 000078 | 张英萍 | 巴南区 | 2020-31-0124859 | 灰白条 |
| 256 | 000721 | 张志 | 四川 | 2020-22-2195348 | 灰 |
| 257 | 000192 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2020-31-0072926 | 白花 |
| 258 | 000192 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2020-31-0369312 | 红轮 |
| 259 | 000871 | 长江一号公棚 | 宜宾 | 2020-22-0590105 | 麒麟花 |
| 260 | 000525 | 赵俊 | 上海 | 2020-09-0289353 | 灰 |
| 261 | 000630 | 赵瑞 | 河北正定 | 2020-03-1936247 | 灰 |
| 262 | 000630 | 赵瑞 | 河北正定 | 2020-03-1936250 | 灰 |
| 263 | 000668 | 赵伟 | 四川 | 2020-22-2191630 | 灰 |
| 264 | 000396 | 郑涛 | 成都 | 2020-22-2107392 | 雨点 |
| 265 | 000396 | 郑涛 | 成都 | 2020-22-2107398 | 灰白条 |
| 266 | 000617 | 周红军 | 四川 | 2020-22-2384123 | 灰 |
| 267 | 000504 | 周辉 | 河北 | 2020-32-0892201 | 灰 |
| 268 | 000546 | 周小川 | 浙江 | 2020-11-0210997 | 灰 |
| 269 | 000546 | 周小川 | 浙江 | 2020-11-0210949 | 红 |
| 270 | 000376 | 朱军 | 成都 | 2020-22-2324794 | 雨点 |
| 271 | 000562 | 朱瑞 | 河北 | 2020-03-0965501 | 雨点 |
| 272 | 000562 | 朱瑞 | 河北 | 2020-03-0965520 | 雨点 |
| 273 | 000547 | 朱先平 | 浙江 | 2020-11-0210857 | 灰 |
| 274 | 000371 | 朱正峰 | 成都 | 2020-22-2107605 | 灰 |
| 275 | 000652 | 祝波 | 四川 | 2020-22-2383432 | 雨点 |
| 276 | 000143 | 足东鸽舍--李大富 | 大足 | 2020-31-0238893 | 灰 |


