重庆大联盟赛鸽中心秋棚2020年第十一届收鸽名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1068次 2020/01/21 13:39
| 重庆大联盟赛鸽中心2020年秋第十一届收鸽名单 | |||||
| 若有误请及时与本中心联系:座机023-6338608,传真:023-46214315,微信号:17384790243 | |||||
| 序号 | 会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
| 1 | 000043 | 博宇鸽舍--刘兴国 | 渝北 | 2020-22-0331804 | 雨点 |
| 2 | 000043 | 博宇鸽舍--刘兴国 | 渝北 | 2020-22-0331806 | 灰 |
| 3 | 000043 | 博宇鸽舍--刘兴国 | 渝北 | 2020-22-0331811 | 灰 |
| 4 | 000042 | 不倒翁--谭林忠 | 渝北 | 2020-31-0147571 | 灰 |
| 5 | 000042 | 不倒翁--谭林忠 | 渝北 | 2020-31-0147572 | 雨点 |
| 6 | 000042 | 不倒翁--谭林忠 | 渝北 | 2020-31-0147573 | 雨点 |
| 7 | 000019 | 曾际一 | 永川 | 2020-31-0178761 | 灰 |
| 8 | 000019 | 曾际一 | 永川 | 2020-31-0178762 | 灰 |
| 9 | 000019 | 曾际一 | 永川 | 2020-31-0178763 | 灰 |
| 10 | 000024 | 陈本财 | 大足 | 2020-31-0363281 | 灰 |
| 11 | 000024 | 陈本财 | 大足 | 2020-31-0363283 | 灰 |
| 12 | 000024 | 陈本财 | 大足 | 2020-31-0363284 | 红轮 |
| 13 | 000024 | 陈本财 | 大足 | 2020-31-0363288 | 灰白条 |
| 14 | 000024 | 陈本财 | 大足 | 2020-31-0363289 | 雨点 |
| 15 | 000024 | 陈本财 | 大足 | 2020-31-0363290 | 灰 |
| 16 | 000035 | 东阳鸽舍 | 安岳 | 2020-22-0158921 | 绛 |
| 17 | 000035 | 东阳鸽舍 | 安岳 | 2020-22-0158922 | 绛 |
| 18 | 000035 | 东阳鸽舍 | 安岳 | 2020-22-0158923 | 灰白条 |
| 19 | 000035 | 东阳鸽舍 | 安岳 | 2020-22-0158924 | 灰 |
| 20 | 000016 | 杜会贤 | 遂宁 | 2020-22-1140141 | 灰 |
| 21 | 000016 | 杜会贤 | 遂宁 | 2020-22-1140142 | 灰 |
| 22 | 000016 | 杜会贤 | 遂宁 | 2020-22-2396049 | 灰 |
| 23 | 000016 | 杜会贤 | 遂宁 | 2020-22-2396050 | 灰 |
| 24 | 000011 | 飞翔鸽舍--熊乐政 | 四川乐山 | 2020-22-0267002 | 雨点 |
| 25 | 000011 | 飞翔鸽舍--熊乐政 | 四川乐山 | 2020-22-0267003 | 雨白条 |
| 26 | 000031 | 凤凰鸽舍--杨世国 | 资中 | 2020-22-2092941 | 白 |
| 27 | 000031 | 凤凰鸽舍--杨世国 | 资中 | 2020-22-2092942 | 白 |
| 28 | 000031 | 凤凰鸽舍--杨世国 | 资中 | 2020-22-2092945 | 白 |
| 29 | 000031 | 凤凰鸽舍--杨世国 | 资中 | 2020-22-2092947 | 白 |
| 30 | 000034 | 鸽显神通 | 内江 | 2020-22-2380701 | 雨点 |
| 31 | 000038 | 古月阁--胡方荣 | 富顺 | 2020-22-0535313 | 灰 |
| 32 | 000038 | 古月阁--胡方荣 | 富顺 | 2020-22-0535315 | 灰 |
| 33 | 000038 | 古月阁--胡方荣 | 富顺 | 2020-22-0535317 | 灰 |
| 34 | 000022 | 何强 | 阆中 | 2020-22-0288852 | 灰白条 |
| 35 | 000022 | 何强 | 阆中 | 2020-22-0288853 | 灰 |
| 36 | 000030 | 胡德元 | 资阳 | 2020-22-0101810 | 红 |
| 37 | 000030 | 胡德元 | 资阳 | 2020-22-0101891 | 灰 |
| 38 | 000030 | 胡德元 | 资阳 | 2020-22-0101893 | 灰白条 |
| 39 | 000032 | 黄培生 | 资中 | 2020-22-2093105 | 灰 |
| 40 | 000044 | 黄万忠 | 四川乐山 | 2020-22-0277631 | 雨点 |
| 41 | 000044 | 黄万忠 | 四川乐山 | 2020-22-0277636 | 灰花 |
| 42 | 000029 | 吉祥鸽舍--龚光有 | 荣昌 | 2020-31-0288119 | 雨点 |
| 43 | 000041 | 蒋小龙 | 大足 | 2020-31-0231751 | 灰 |
| 44 | 000041 | 蒋小龙 | 大足 | 2020-31-0231762 | 灰 |
| 45 | 000041 | 蒋小龙 | 大足 | 2020-31-0231763 | 灰 |
| 46 | 000041 | 蒋小龙 | 大足 | 2020-31-0231764 | 雨点 |
| 47 | 000005 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2020-31-0071331 | 灰 |
| 48 | 000005 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2020-31-0071333 | 灰 |
| 49 | 000007 | 空中**--陈本国 | 广东深圳 | 2020-19-0672122 | 雨点 |
| 50 | 000007 | 空中**--陈本国 | 广东深圳 | 2020-19-0672123 | 雨点 |
| 51 | 000007 | 空中**--陈本国 | 广东深圳 | 2020-19-0672125 | 石板 |
| 52 | 000007 | 空中**--陈本国 | 广东深圳 | 2020-19-0672126 | 白花 |
| 53 | 000007 | 空中**--陈本国 | 广东深圳 | 2020-19-0672131 | 灰花 |
| 54 | 000007 | 空中**--陈本国 | 广东深圳 | 2020-19-0672140 | 白花 |
| 55 | 000008 | 空中**--陈林 | 广东深圳 | 2020-19-0672121 | 灰 |
| 56 | 000008 | 空中**--陈林 | 广东深圳 | 2020-19-0672127 | 雨点 |
| 57 | 000008 | 空中**--陈林 | 广东深圳 | 2020-19-0672128 | 灰 |
| 58 | 000008 | 空中**--陈林 | 广东深圳 | 2020-19-0672132 | 灰花 |
| 59 | 000008 | 空中**--陈林 | 广东深圳 | 2020-19-0672133 | 灰 |
| 60 | 000008 | 空中**--陈林 | 广东深圳 | 2020-19-0672139 | 白花 |
| 61 | 000020 | 老兵赛鸽--杨平 | 南充 | 2020-22-0371087 | 灰白条 |
| 62 | 000020 | 老兵赛鸽--杨平 | 南充 | 2020-22-0371088 | 雨点 |
| 63 | 000020 | 老兵赛鸽--杨平 | 南充 | 2020-22-0371089 | 雨点 |
| 64 | 000013 | 李国寿 | 高新区 | 2020-31-0183101 | 灰白条 |
| 65 | 000013 | 李国寿 | 高新区 | 2020-31-0183102 | 雨点 |
| 66 | 000002 | 梁明 | 四川乐山 | 2020-22-0271551 | 灰花 |
| 67 | 000002 | 梁明 | 四川乐山 | 2020-22-0271552 | 灰花 |
| 68 | 000002 | 梁明 | 四川乐山 | 2020-22-0275193 | 灰 |
| 69 | 000002 | 梁明 | 四川乐山 | 2020-22-0275194 | 灰白条 |
| 70 | 000002 | 梁明 | 四川乐山 | 2020-22-0275195 | 灰 |
| 71 | 000002 | 梁明 | 四川乐山 | 2020-22-0275196 | 灰 |
| 72 | 000006 | 蔺金福 | 四川乐山 | 2020-22-0275357 | 灰 |
| 73 | 000006 | 蔺金福 | 四川乐山 | 2020-22-0275358 | 灰白条 |
| 74 | 000003 | 刘仁全 | 永川 | 2020-31-0179521 | 灰 |
| 75 | 000015 | 刘天书 | 内江 | 2020-22-0079671 | 绛 |
| 76 | 000037 | 刘兴志 | 荣昌 | 2020-31-0288581 | 雨点 |
| 77 | 000004 | 鲁志鹏+开翔鸽舍 | 渝中区 | 2020-31-0071332 | 灰 |
| 78 | 000021 | 马鸣杰 | 南部 | 2020-22-0311000 | 灰 |
| 79 | 000025 | 南充鸿图国际赛鸽春棚--杨洋 | 南充 | 2020-31-0363201 | 雨白条 |
| 80 | 000025 | 南充鸿图国际赛鸽春棚--杨洋 | 南充 | 2020-31-0363202 | 雨点 |
| 81 | 000027 | 欧阳一平 | 高新区 | 2020-31-0185511 | 灰 |
| 82 | 000027 | 欧阳一平 | 高新区 | 2020-31-0185512 | 灰 |
| 83 | 000027 | 欧阳一平 | 高新区 | 2020-31-0185513 | 灰 |
| 84 | 000010 | 蒲仁勇 | 四川乐山 | 2020-22-0275251 | 雨白条 |
| 85 | 000010 | 蒲仁勇 | 四川乐山 | 2020-22-0275252 | 雨点 |
| 86 | 000010 | 蒲仁勇 | 四川乐山 | 2020-22-0275253 | 灰花 |
| 87 | 000010 | 蒲仁勇 | 四川乐山 | 2020-22-0275254 | 灰 |
| 88 | 000010 | 蒲仁勇 | 四川乐山 | 2020-22-0275255 | 灰白条 |
| 89 | 000010 | 蒲仁勇 | 四川乐山 | 2020-22-0275256 | 灰花 |
| 90 | 000017 | 棋育鸽舍--梁鑫 | 遂宁 | 2020-22-1152881 | 灰 |
| 91 | 000017 | 棋育鸽舍--梁鑫 | 遂宁 | 2020-22-1152882 | 灰 |
| 92 | 000039 | 赛飞之歌--李邦培 | 富顺 | 2020-22-0533460 | 灰 |
| 93 | 000018 | 石门大佛鸽舍--刘晓夫 | 江津 | 2020-31-0175001 | 灰 |
| 94 | 000018 | 石门大佛鸽舍--刘晓夫 | 江津 | 2020-31-0175002 | 雨点 |
| 95 | 000018 | 石门大佛鸽舍--刘晓夫 | 江津 | 2020-31-0175238 | 灰 |
| 96 | 000018 | 石门大佛鸽舍--刘晓夫 | 江津 | 2020-31-0175240 | 灰 |
| 97 | 000033 | 所向无敌--雷利兴 | 自贡 | 2020-22-0507016 | 灰白条 |
| 98 | 000033 | 所向无敌--雷利兴 | 自贡 | 2020-22-0507017 | 灰白条 |
| 99 | 000033 | 所向无敌--雷利兴 | 自贡 | 2020-22-0507020 | 灰 |
| 100 | 000033 | 所向无敌--雷利兴 | 自贡 | 2020-22-0507071 | 灰 |
| 101 | 000014 | 汪东云+李剑谟 | 四川乐山 | 2020-22-0275601 | 灰 |
| 102 | 000014 | 汪东云+李剑谟 | 四川乐山 | 2020-22-0275602 | 灰 |
| 103 | 000028 | 王安庆 | 荣昌 | 2020-31-0291301 | 雨点 |
| 104 | 000028 | 王安庆 | 荣昌 | 2020-31-0291303 | 灰 |
| 105 | 000028 | 王安庆 | 荣昌 | 2020-31-0291304 | 灰 |
| 106 | 000028 | 王安庆 | 荣昌 | 2020-31-0291305 | 雨点 |
| 107 | 000028 | 王安庆 | 荣昌 | 2020-31-0291306 | 灰 |
| 108 | 000028 | 王安庆 | 荣昌 | 2020-31-0291307 | 雨点 |
| 109 | 000028 | 王安庆 | 荣昌 | 2020-31-0291308 | 灰 |
| 110 | 000028 | 王安庆 | 荣昌 | 2020-31-0291309 | 灰 |
| 111 | 000028 | 王安庆 | 荣昌 | 2020-31-0291310 | 灰 |
| 112 | 000036 | 徐伟 | 白市驿 | 2020-31-0211121 | 灰 |
| 113 | 000036 | 徐伟 | 白市驿 | 2020-31-0211122 | 灰白条 |
| 114 | 000036 | 徐伟 | 白市驿 | 2020-31-0211131 | 灰白条 |
| 115 | 000036 | 徐伟 | 白市驿 | 2020-31-0211132 | 浅雨点 |
| 116 | 000036 | 徐伟 | 白市驿 | 2020-31-0211133 | 灰 |
| 117 | 000036 | 徐伟 | 白市驿 | 2020-31-0211134 | 灰 |
| 118 | 000036 | 徐伟 | 白市驿 | 2020-31-0211135 | 灰 |
| 119 | 000036 | 徐伟 | 白市驿 | 2020-31-0211136 | 灰 |
| 120 | 000036 | 徐伟 | 白市驿 | 2020-31-0211137 | 灰 |
| 121 | 000036 | 徐伟 | 白市驿 | 2020-31-0211138 | 红 |
| 122 | 000036 | 徐伟 | 白市驿 | 2020-31-0211139 | 红 |
| 123 | 000036 | 徐伟 | 白市驿 | 2020-31-0211140 | 灰 |
| 124 | 000023 | 许明全+刘洪 | 阆中 | 2020-22-0285902 | 灰 |
| 125 | 000023 | 许明全+刘洪 | 阆中 | 2020-22-2394581 | 灰 |
| 126 | 000023 | 许明全+刘洪 | 阆中 | 2020-22-2394582 | 雨白条 |
| 127 | 000023 | 许明全+刘洪 | 阆中 | 2020-22-2394585 | 雨点 |
| 128 | 000023 | 许明全+刘洪 | 阆中 | 2020-22-2394586 | 灰 |
| 129 | 000023 | 许明全+刘洪 | 阆中 | 2020-22-2394588 | 雨点 |
| 130 | 000023 | 许明全+刘洪 | 阆中 | 2020-22-2394592 | 灰 |
| 131 | 000023 | 许明全+刘洪 | 阆中 | 2020-22-2394594 | 雨点 |
| 132 | 000009 | 杨一心 | 四川乐山 | 2020-22-0269251 | 灰 |
| 133 | 000009 | 杨一心 | 四川乐山 | 2020-22-0269255 | 雨点 |
| 134 | 000009 | 杨一心 | 四川乐山 | 2020-22-0269256 | 雨点 |
| 135 | 000009 | 杨一心 | 四川乐山 | 2020-22-0275654 | 灰 |
| 136 | 000009 | 杨一心 | 四川乐山 | 2020-22-0275658 | 雨点 |
| 137 | 000026 | 翼风团队--于文章 | 荣昌 | 2020-32-0748686 | 灰白条 |
| 138 | 000026 | 翼风团队--于文章 | 荣昌 | 2020-32-0748687 | 雨点 |
| 139 | 000026 | 翼风团队--于文章 | 荣昌 | 2020-32-0748688 | 雨点 |
| 140 | 000026 | 翼风团队--于文章 | 荣昌 | 2020-32-0748689 | 灰 |
| 141 | 000026 | 翼风团队--于文章 | 荣昌 | 2020-32-0748690 | 雨花 |
| 142 | 000026 | 翼风团队--于文章 | 荣昌 | 2020-32-0748699 | 灰白条 |
| 143 | 000026 | 翼风团队--于文章 | 荣昌 | 2020-32-0748700 | 灰白条 |
| 144 | 000012 | 张立奎 | 四川乐山 | 2020-22-0275503 | 雨点 |
| 145 | 000012 | 张立奎 | 四川乐山 | 2020-22-0275555 | 雨白条 |
| 146 | 000012 | 张立奎 | 四川乐山 | 2020-22-0275556 | 雨白条 |
| 147 | 000040 | 张卫 | 成都 | 2020-22-0859151 | 雨点 |
| 148 | 000001 | 张兆贵 | 四川乐山 | 2020-22-0275215 | 灰 |
| 149 | 000001 | 张兆贵 | 四川乐山 | 2020-22-0275219 | 雨点 |
| 150 | 000001 | 张兆贵 | 四川乐山 | 2020-22-0275220 | 灰 |
| 151 | 000001 | 张兆贵 | 四川乐山 | 2020-22-0275223 | 灰 |
| 152 | 000001 | 张兆贵 | 四川乐山 | 2020-22-0275224 | 灰 |
| 153 | 000001 | 张兆贵 | 四川乐山 | 2020-22-2218603 | 灰 |


