重庆大联盟赛鸽中心2019年第十届附加赛点鸽名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1408次 2019/11/05 17:36
| 温馨提示:汇款后必须将汇款凭证由传真或微信方式至本公棚。外围指定一律以传真、微信为准,不接受电话点鸽和口头点鸽。请已汇款但未公布的鸽友及时跟公棚取得联系,电话:023-46338608传真:023-46214315(使用Ctrl+F 输入姓名快速查找) | ||||||||||||||
| 重庆大联盟赛鸽中心2019年秋第十届附加赛外点名单 | ||||||||||||||
| 第三关名次 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 201名-400名(大奖赛) | 大家乐(进入200名) | 精英赛(进入100名) | 十取一 | 二十取一 | 取三名 | 一把抓 | ||||
| 400元 | 600元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 500元 | 300元 | 500元 | ||||
| 48800 | 329400 | 93000 | 60500 | 33900 | 26500 | 20700 | 19500 | 10500 | 10200 | 11500 | ||||
| 122 | 549 | 310 | 121 | 113 | 53 | 69 | 39 | 21 | 34 | 23 | ||||
| 373 | 178团结 | 郫县 | 2019-22-2220261 | 400 | 600 | |||||||||
| 1104 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 2019-31-0094778 | 600 | 300 | |||||||||
| 1288 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 2019-31-0094788 | 600 | 300 | |||||||||
| 631 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 2019-22-1180101 | 600 | 300 | |||||||||
| 1832 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 2019-22-1180102 | 600 | 300 | |||||||||
| 1931 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 2019-22-1024835 | 600 | ||||||||||
| 1187 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2019-31-0261019 | 600 | 300 | |||||||||
| 1011 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2019-31-0214150 | 300 | ||||||||||
| 1420 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2019-31-0214152 | 300 | ||||||||||
| 1595 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2019-31-0214164 | 300 | ||||||||||
| 236 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880894 | 400 | 600 | 300 | 300 | |||||||
| 462 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880899 | 400 | 600 | 300 | ||||||||
| 1283 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880898 | 600 | ||||||||||
| 1336 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880900 | 600 | ||||||||||
| 481 | 敖明生 | 乐山 | 2019-22-2351682 | 400 | 600 | 300 | ||||||||
| 636 | 敖明生 | 乐山 | 2019-22-2351684 | 300 | ||||||||||
| 1190 | 翱宇鸽舍--彭兴德 | 南部 | 2019-22-0691159 | 600 | ||||||||||
| 1403 | 翱宇鸽舍--彭兴德 | 南部 | 2019-22-0691160 | 600 | ||||||||||
| 855 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2019-25-0001584 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 569 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 2019-24-0557457 | 600 | ||||||||||
| 830 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 2019-24-0557481 | 600 | ||||||||||
| 1279 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 2019-24-0557452 | 600 | ||||||||||
| 1703 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 2019-24-0557341 | 600 | ||||||||||
| 1735 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 2019-24-0557460 | 600 | ||||||||||
| 613 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 2019-19-0280694 | 600 | ||||||||||
| 963 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 2019-19-0280691 | 600 | ||||||||||
| 1032 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 2019-19-0280700 | 600 | ||||||||||
| 1390 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 2019-19-0280699 | 600 | ||||||||||
| 1544 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 2019-19-0280692 | 600 | ||||||||||
| 1627 | 百顺汽修--陈浩 | 云南镇雄 | 2019-19-0280638 | 600 | ||||||||||
| 1943 | 百顺汽修--陈浩 | 云南镇雄 | 2019-19-0280637 | 600 | ||||||||||
| 1221 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 2019-19-0280321 | 600 | ||||||||||
| 1450 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 2019-19-0280305 | 600 | ||||||||||
| 1740 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 2019-19-0280324 | 600 | ||||||||||
| 1745 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 2019-19-0280312 | 600 | ||||||||||
| 356 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2019-31-0108607 | 400 | 600 | 300 | 300 | |||||||
| 814 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2019-31-0096071 | 600 | 300 | 300 | ||||||||
| 1195 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2019-31-0096072 | 600 | 300 | 300 | ||||||||
| 1693 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2019-31-0096079 | 600 | 300 | 300 | ||||||||
| 303 | 北京侨友公棚 | 北京 | 2019-01-1245135 | 400 | 600 | |||||||||
| 429 | 北京侨友公棚 | 北京 | 2019-01-1245130 | 400 | 600 | |||||||||
| 867 | 北京侨友公棚 | 北京 | 2019-01-1245138 | 600 | ||||||||||
| 1360 | 北京侨友公棚 | 北京 | 2019-01-1245122 | 600 | ||||||||||
| 411 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 2019-31-0145186 | 400 | 600 | 300 | 500 | |||||||
| 448 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 2019-31-0145189 | 400 | 600 | 300 | 500 | |||||||
| 510 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 2019-31-0145179 | 300 | ||||||||||
| 960 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 2019-31-0145130 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 1071 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 2019-31-0141019 | 600 | ||||||||||
| 1074 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 2019-31-0145149 | 300 | ||||||||||
| 1412 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 2019-31-0145172 | 300 | ||||||||||
| 357 | 博宇鸽舍--刘兴国 | 南充 | 2019-22-0638816 | 400 | 600 | |||||||||
| 577 | 曹福康 | 上海 | 2019-09-0239791 | 600 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||
| 443 | 昌州石河 | 荣昌 | 2019-31-0099186 | 400 | 600 | |||||||||
| 1715 | 超翔鸽舍 | 内江 | 2019-22-1854814 | 300 | ||||||||||
| 1205 | 朝阳赛鸽(张秋林+阴金友) | 内江 | 2019-32-0866625 | 600 | 300 | |||||||||
| 1497 | 车安吉 | 渝中区 | 2019-31-0271748 | 600 | 300 | |||||||||
| 457 | 车树均 | 贵州 | 2019-23-0927182 | 400 | 600 | 300 | 500 | |||||||
| 1871 | 车树均 | 贵州 | 2019-23-0927174 | 600 | ||||||||||
| 442 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0208866 | 400 | 600 | |||||||||
| 630 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005525 | 600 | ||||||||||
| 759 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005675 | 600 | ||||||||||
| 1154 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005527 | 600 | ||||||||||
| 1328 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0208871 | 600 | ||||||||||
| 1567 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005673 | 600 | ||||||||||
| 1574 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005690 | 600 | ||||||||||
| 1616 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005523 | 600 | ||||||||||
| 1757 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005680 | 600 | ||||||||||
| 1773 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005666 | 600 | ||||||||||
| 1691 | 陈军宏 | 潼南 | 2019-31-0248838 | 600 | 300 | |||||||||
| 258 | 陈亮 | 福建 | 2019-13-0192620 | 400 | 600 | |||||||||
| 320 | 陈亮 | 福建 | 2019-13-0192619 | 400 | 600 | |||||||||
| 1623 | 陈亮 | 福建 | 2019-13-0192617 | 600 | ||||||||||
| 1144 | 陈勤文 | 潼南 | 2019-31-0249598 | 600 | 300 | |||||||||
| 1230 | 陈勤文 | 潼南 | 2019-31-0249592 | 600 | 300 | |||||||||
| 684 | 陈伟 | 资中 | 2019-22-2018792 | 600 | 300 | |||||||||
| 920 | 陈兴强 | 永川 | 2019-31-0142508 | 600 | ||||||||||
| 270 | 陈雪松 | 大足 | 2019-31-0312708 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | ||||||
| 907 | 陈雪松 | 大足 | 2019-31-0312706 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 1176 | 陈雪松 | 大足 | 2019-31-0095868 | 600 | 300 | |||||||||
| 1554 | 陈雪松 | 大足 | 2019-31-0312705 | 600 | 300 | |||||||||
| 1593 | 陈雪松 | 大足 | 2019-31-0312709 | 600 | 300 | |||||||||
| 1712 | 陈雪松 | 大足 | 2019-31-0312702 | 600 | 300 | |||||||||
| 1786 | 陈雪松 | 大足 | 2019-31-0095865 | 600 | 300 | |||||||||
| 1566 | 程绪超 | 永川 | 2019-31-0144545 | 600 | 300 | |||||||||
| 842 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729881 | 600 | 300 | 500 | 300 | |||||||
| 1229 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729888 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 1268 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-1804809 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 1379 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-31-0358132 | 600 | 300 | |||||||||
| 733 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-31-0358138 | 600 | 300 | |||||||||
| 1926 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-19-0446473 | 300 | ||||||||||
| 964 | 大王鸽舍--王贤兵+毛胜科 | 邻水 | 2019-22-0579242 | 600 | 300 | 500 | 300 | |||||||
| 717 | 邓伟(资中) | 资中 | 2019-22-2293112 | 600 | 300 | |||||||||
| 1136 | 邓伟(资中) | 资中 | 2019-22-2293132 | 300 | ||||||||||
| 1103 | 东风 | 巴南区 | 2019-31-0123241 | 300 | ||||||||||
| 1314 | 东风 | 巴南区 | 2019-31-0123242 | 300 | ||||||||||
| 469 | 董成朴 | 巴中 | 2019-22-0605688 | 400 | 600 | |||||||||
| 230 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015896 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 |
| 266 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015883 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 |
| 350 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015887 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 |
| 535 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015885 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 761 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015888 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 849 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015892 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 889 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015881 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 982 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015897 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 856 | 段盛铭 | 广安 | 2019-32-0798778 | 600 | ||||||||||
| 1675 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327561 | 600 | 300 | |||||||||
| 1490 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327567 | 300 | ||||||||||
| 999 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327568 | 300 | ||||||||||
| 624 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327569 | 600 | 300 | |||||||||
| 1483 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2328663 | 600 | 300 | |||||||||
| 679 | 范荣宗 | 渝北区 | 2019-31-0102474 | 600 | ||||||||||
| 1581 | 范荣宗 | 渝北区 | 2019-31-0102472 | 600 | ||||||||||
| 1275 | 方必有 | 渝中区 | 2019-31-0270445 | 300 | 500 | 300 | ||||||||
| 1765 | 方必有 | 渝中区 | 2019-31-0270453 | 300 | ||||||||||
| 1119 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2019-31-0000782 | 600 | ||||||||||
| 1061 | 飞跃--城墙+杨益财 | 遂宁 | 2019-22-0239000 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 834 | 费五文 | 南充 | 2019-22-0611671 | 600 | 300 | |||||||||
| 460 | 奋勇前行 | 贵州纳雍 | 2019-23-0174229 | 400 | 600 | |||||||||
| 936 | 奋勇前行 | 贵州纳雍 | 2019-23-0174227 | 600 | ||||||||||
| 1570 | 奋勇前行 | 贵州纳雍 | 2019-23-0174001 | 600 | ||||||||||
| 623 | 冯永德 | 邻水 | 2019-22-0579688 | 600 | ||||||||||
| 233 | 冯永福 | 大足 | 2019-31-0089231 | 400 | 600 | 300 | 300 | |||||||
| 1430 | 冯永福 | 大足 | 2019-31-0093925 | 600 | ||||||||||
| 1191 | 富进江山美邻--周光平 | 北碚 | 2019-32-0844416 | 600 | ||||||||||
| 1253 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0016700 | 600 | ||||||||||
| 1680 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0016688 | 600 | ||||||||||
| 1886 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0029081 | 600 | ||||||||||
| 1941 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0029086 | 600 | ||||||||||
| 894 | 甘静+开翔鸽舍 | 渝中区 | 2019-31-0016539 | 600 | 300 | |||||||||
| 1628 | 甘静+开翔鸽舍 | 渝中区 | 2019-31-0267884 | 600 | 300 | |||||||||
| 1951 | 甘静+开翔鸽舍 | 渝中区 | 2019-31-0267988 | 300 | ||||||||||
| 955 | 港湾鸽舍--姜万德+姜全林 | 大足双桥 | 2019-31-0095710 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 664 | 港湾鸽舍--姜万德+姜全林 | 大足双桥 | 2019-31-0098358 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 1151 | 耿明川 | 绵阳 | 2019-22-0374541 | 600 | ||||||||||
| 948 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312610 | 600 | 300 | |||||||||
| 1299 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088347 | 600 | 300 | |||||||||
| 1381 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088131 | 600 | 300 | |||||||||
| 1642 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312616 | 600 | 300 | |||||||||
| 622 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0409353 | 600 | ||||||||||
| 1287 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391801 | 600 | 300 | |||||||||
| 1442 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391624 | 600 | 300 | |||||||||
| 463 | 广州艺丰 | 广州 | 2019-19-0420554 | 400 | 600 | |||||||||
| 1518 | 广州艺丰 | 广州 | 2019-19-0423158 | 600 | ||||||||||
| 1722 | 广州艺丰 | 广州 | 2019-19-0423177 | 600 | ||||||||||
| 1867 | 广州艺丰 | 广州 | 2019-19-0423147 | 600 | ||||||||||
| 978 | 广州毅飞鸽业 | 广州 | 2019-19-0415836 | 600 | ||||||||||
| 1274 | 郭天学 | 大足 | 2019-31-0088631 | 600 | ||||||||||
| 1286 | 郭天学 | 大足 | 2019-31-0088636 | 600 | ||||||||||
| 1186 | 郭永波 | 邻水 | 2019-22-0568656 | 600 | ||||||||||
| 1310 | 晗阳鸽业--蒋斌 | 遂宁 | 2019-22-0277799 | 600 | ||||||||||
| 663 | 何福刚 | 江津李市 | 2019-JL065094 | 600 | ||||||||||
| 1683 | 何福刚 | 江津李市 | 2019-31-0377643 | 600 | ||||||||||
| 1545 | 何强 | 阆中 | 2019-22-0099653 | 600 | ||||||||||
| 321 | 和平赛鸽--徐维海 | 北京 | 2019-01-1245157 | 400 | 600 | |||||||||
| 743 | 和平赛鸽--徐维海 | 北京 | 2019-01-1245152 | 600 | ||||||||||
| 1004 | 和平赛鸽--徐维海 | 北京 | 2019-01-1245151 | 600 | ||||||||||
| 1353 | 和平赛鸽--徐维海 | 北京 | 2019-01-1245159 | 600 | ||||||||||
| 513 | 贺力 | 开县 | 2019-31-0312317 | 600 | 300 | 300 | ||||||||
| 758 | 贺力 | 开县 | 2019-31-0312312 | 600 | 300 | 300 | ||||||||
| 916 | 贺力 | 开县 | 2019-31-0312316 | 600 | 300 | 300 | ||||||||
| 453 | 恒信赛飞--李兴跃 | 隆昌 | 2019-22-1853924 | 400 | 600 | 300 | ||||||||
| 570 | 恒信赛飞--李兴跃 | 隆昌 | 2019-22-1853912 | 600 | 300 | |||||||||
| 1094 | 恒信赛飞--李兴跃 | 隆昌 | 2019-22-1853915 | 600 | 300 | |||||||||
| 1529 | 恒信赛飞--李兴跃 | 隆昌 | 2019-22-1853926 | 600 | 300 | |||||||||
| 871 | 红槽房--张明 | 沙坪坝区 | 2019-31-0162461 | 600 | ||||||||||
| 935 | 红槽房--张明 | 沙坪坝区 | 2019-31-0162458 | 600 | ||||||||||
| 253 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2019-22-0918333 | 400 | 600 | 300 | 300 | |||||||
| 488 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2019-22-0961306 | 400 | 600 | 300 | ||||||||
| 1925 | 胡刚 | 达州 | 2019-22-0721409 | 600 | ||||||||||
| 618 | 胡磊+李智 | 北京 | 2019-01-0411637 | 600 | ||||||||||
| 997 | 胡磊+李智 | 北京 | 2019-01-0411638 | 600 | ||||||||||
| 1122 | 胡磊+李智 | 北京 | 2019-01-0411633 | 600 | ||||||||||
| 1273 | 胡磊+李智 | 北京 | 2019-01-0411640 | 600 | ||||||||||
| 1351 | 胡磊+李智 | 北京 | 2019-01-0411648 | 600 | ||||||||||
| 1824 | 胡磊+李智 | 北京 | 2019-01-0411645 | 600 | ||||||||||
| 319 | 胡志辉 | 什邡 | 2019-22-0884226 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | 300 | |||||
| 547 | 胡志辉 | 什邡 | 2019-22-0884229 | 600 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||
| 985 | 胡志辉 | 什邡 | 2019-22-0884227 | 600 | 300 | |||||||||
| 1417 | 胡志辉 | 什邡 | 2019-22-0884225 | 600 | 300 | |||||||||
| 1525 | 胡志辉 | 什邡 | 2019-22-0884224 | 600 | 300 | |||||||||
| 763 | 胡志辉 | 什邡 | 2019-22-0884202 | 600 | ||||||||||
| 791 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2019-18-0001016 | 600 | ||||||||||
| 1302 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2019-31-0065126 | 600 | ||||||||||
| 1764 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2019-18-0001029 | 600 | ||||||||||
| 505 | 黄才均 | 大足邮亭 | 2019-31-0289989 | 600 | ||||||||||
| 1504 | 黄才均 | 大足邮亭 | 2019-31-0289988 | 600 | ||||||||||
| 345 | 黄常海 | 大足 | 2019-31-0088991 | 400 | 600 | 300 | 500 | |||||||
| 773 | 黄常海 | 大足 | 2019-31-0088996 | 600 | 300 | |||||||||
| 224 | 黄常海 | 大足 | 2019-31-0088995 | 400 | 600 | 300 | 500 | |||||||
| 417 | 黄万忠 | 四川乐山 | 2019-22-2351664 | 400 | 600 | 300 | ||||||||
| 861 | 黄万忠 | 四川乐山 | 2019-22-2351661 | 600 | ||||||||||
| 467 | 黄友金 | 贵州安顺 | 2019-23-0875347 | 400 | 600 | |||||||||
| 1605 | 黄友金 | 贵州安顺 | 2019-23-0846221 | 600 | ||||||||||
| 655 | 火箭军--刘明军 | 北京 | 2019-01-0333348 | 600 | 300 | |||||||||
| 1256 | 火箭军--刘明军 | 北京 | 2019-01-0333349 | 600 | 300 | |||||||||
| 419 | 吉祥鸽舍--龚光有 | 荣昌 | 2019-31-0408555 | 400 | 300 | |||||||||
| 1149 | 吉祥鸽舍--龚光有 | 荣昌 | 2019-31-0408554 | 300 | ||||||||||
| 1783 | 吉祥鸽舍--龚光有 | 荣昌 | 2019-31-0408553 | 300 | ||||||||||
| 557 | 吉翔赛鸽俱乐部 | 荣昌 | 2019-10-0669612 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 216 | 疾风鸽苑--王双权+何颖成 | 贵州施秉 | 2019-23-0907988 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | ||||
| 474 | 疾风鸽苑--王双权+何颖成 | 贵州施秉 | 2019-23-0907968 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | ||||||
| 527 | 疾风鸽苑--王双权+何颖成 | 贵州施秉 | 2019-23-0907966 | 600 | 300 | |||||||||
| 904 | 疾风鸽苑--王双权+何颖成 | 贵州施秉 | 2019-23-0907967 | 600 | 300 | |||||||||
| 951 | 疾风鸽苑--王双权+何颖成 | 贵州施秉 | 2019-18-0001036 | 600 | 300 | |||||||||
| 979 | 疾风鸽苑--王双权+何颖成 | 贵州施秉 | 2019-18-0001031 | 600 | 300 | |||||||||
| 244 | 佳翔赛飞--蔡永久 | 山东 | 2019-15-0038616 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 |
| 604 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312889 | 600 | 300 | |||||||||
| 1039 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312881 | 600 | 300 | |||||||||
| 1468 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312897 | 600 | 300 | |||||||||
| 1592 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312898 | 600 | 300 | |||||||||
| 1608 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312894 | 600 | 300 | |||||||||
| 629 | 江树波 | 福建 | 2019-13-0254748 | 600 | ||||||||||
| 1625 | 江树波 | 福建 | 2019-13-0254747 | 600 | ||||||||||
| 1364 | 蒋文庆 | 荣昌 | 2019-31-0099042 | 300 | ||||||||||
| 447 | 蒋勋业 | 渝北区 | 2019-31-0103850 | 400 | 600 | 300 | ||||||||
| 1387 | 金冠鸽舍+许韶安 | 广州 | 2019-19-0391182 | 600 | ||||||||||
| 1657 | 金冠鸽舍+许韶安 | 广州 | 2019-19-0391004 | 600 | ||||||||||
| 1110 | 金果赛鸽--曾远发 | 贵州六盘水 | 2019-23-0084971 | 600 | ||||||||||
| 1000 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-24-0019333 | 600 | ||||||||||
| 1059 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0055046 | 600 | ||||||||||
| 1240 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0110091 | 600 | ||||||||||
| 1662 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0055186 | 600 | ||||||||||
| 954 | 金龙鸽舍--曾广东 | 西充 | 2019-22-0626157 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 1055 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2019-23-0253862 | 600 | ||||||||||
| 1239 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2019-23-0253844 | 600 | ||||||||||
| 1322 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2019-23-0253870 | 600 | ||||||||||
| 1530 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2019-23-0253840 | 600 | ||||||||||
| 1695 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2019-23-0253847 | 600 | ||||||||||
| 308 | 金鑫赛飞--郭鑫 | 福建 | 2019-13-0191749 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 |
| 1577 | 金鑫赛飞--郭鑫 | 福建 | 2019-13-0191744 | 600 | 300 | |||||||||
| 700 | 劲风堂分舍周顺斌+李良勇 | 荣昌 | 2019-31-0099060 | 600 | ||||||||||
| 1551 | 劲风堂分舍周顺斌+李良勇 | 荣昌 | 2019-31-0099096 | 600 | ||||||||||
| 1576 | 劲风堂分舍周顺斌+李良勇 | 荣昌 | 2019-31-0099091 | 600 | ||||||||||
| 873 | 菁豪鸽舍 | 资中铁佛 | 2019-22-2007381 | 600 | ||||||||||
| 669 | 精华鸽舍--熊伟 | 贵州织金 | 2019-23-0253324 | 600 | ||||||||||
| 696 | 九号鸽苑--邱迎春 | 北碚 | 2019-31-0001951 | 600 | ||||||||||
| 1453 | 九号鸽苑--邱迎春 | 北碚 | 2019-31-0001955 | 600 | ||||||||||
| 704 | 九龙王--王勇 | 西充 | 2019-22-0645013 | 600 | ||||||||||
| 333 | 军魂鸽舍--李建军 | 河北 | 2019-03-1513496 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 |
| 988 | 君冠鸽舍--杜爽 | 辽宁 | 2019-06-0444467 | 600 | 300 | 500 | 300 | |||||||
| 1659 | 君冠鸽舍--杜爽 | 辽宁 | 2019-06-0444469 | 600 | 300 | 300 | ||||||||
| 285 | 君冠鸽舍--杜爽 | 辽宁 | 2019-06-0444468 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 |
| 1156 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0267882 | 300 | ||||||||||
| 1121 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0270212 | 600 | 300 | |||||||||
| 1331 | 凯旋归来--王大林 | 阆中 | 2019-22-0099452 | 600 | ||||||||||
| 762 | 空中**--陈林 | 广东深圳 | 2019-22-0652531 | 600 | ||||||||||
| 1042 | 空中**--陈林 | 广东深圳 | 2019-22-0652546 | 600 | ||||||||||
| 749 | 昆仑鸽舍--孙斌 | 永川 | 2019-31-0141352 | 600 | ||||||||||
| 458 | 拉风族--金梦缘 | 自贡 | 2019-15-0231415 | 400 | 600 | 300 | 300 | |||||||
| 1897 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2019-22-0098062 | 600 | ||||||||||
| 1123 | 蓝翎慧鸟轩--王平 | 自贡 | 2019-22-1811091 | 600 | ||||||||||
| 1474 | 蓝天赛飞--顾晓 | 山西太原 | 2019-04-0333359 | 600 | 300 | |||||||||
| 1573 | 蓝天赛飞--顾晓 | 山西太原 | 2019-04-0333357 | 600 | 300 | |||||||||
| 1763 | 蓝天赛飞--顾晓 | 山西太原 | 2019-04-0333356 | 600 | 300 | |||||||||
| 848 | 雷勇军 | 双流 | 2019-22-1196229 | 600 | 300 | |||||||||
| 980 | 李灿成 | 成都 | 2019-22-1370605 | 600 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||
| 1285 | 李灿成 | 成都 | 2019-22-1370625 | 600 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |||||
| 1370 | 李灿成 | 成都 | 2019-22-1370627 | 300 | ||||||||||
| 597 | 李德明 | 云南 | 2019-19-0280672 | 600 | ||||||||||
| 554 | 李林俊 | 云南镇雄 | 2019-24-0120893 | 600 | ||||||||||
| 939 | 李林俊 | 云南镇雄 | 2019-24-0120899 | 600 | ||||||||||
| 970 | 李林俊 | 云南镇雄 | 2019-24-0120885 | 600 | ||||||||||
| 1496 | 李林俊 | 云南镇雄 | 2019-24-0120900 | 600 | ||||||||||
| 562 | 李声强 | 广安 | 2019-22-0558516 | 600 | ||||||||||
| 1516 | 李声强 | 广安 | 2019-22-0558510 | 600 | ||||||||||
| 369 | 李氏父子--李红 | 永川 | 2019-31-0149677 | 400 | 600 | 300 | ||||||||
| 406 | 李氏父子--李红 | 永川 | 2019-31-0144791 | 400 | ||||||||||
