重庆大联盟赛鸽中心2019年第十届决赛(第三关)比赛成绩(按姓氏)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:5178次 2019/11/05 11:04
名次 | 会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 电子环 | 羽色 |
1919 | 000545 | 0791联队--曹国勇 | 广东广州 | 2019-01-1361827 | 56007EABCC | 灰 |
1947 | 000545 | 0791联队--曹国勇 | 广东广州 | 2019-19-0534718 | 56007E9CC8 | 灰 |
373 | 000187 | 178团结 | 郫县 | 2019-22-2220261 | 56007DEE65 | 雨点 |
798 | 000187 | 178团结 | 郫县 | 2019-22-2220258 | 6100DFE023 | 雨白条 |
1837 | 000187 | 178团结 | 郫县 | 2019-22-2220244 | 6B002662B0 | 灰 |
27 | 000198 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 2019-31-0094776 | 5C00A44B8A | 石板 |
1104 | 000198 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 2019-31-0094778 | 6B00265D82 | 灰 |
1174 | 000198 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 2019-31-0094739 | 5C00A5E4E9 | 绛 |
1288 | 000198 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 2019-31-0094788 | 6B0023336E | 灰白条 |
1433 | 000198 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 2019-31-0094707 | 56007E3237 | 灰白条 |
1959 | 000198 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 2019-31-0094703 | 5C00A4099A | 雨点 |
637 | 000191 | 389鸽舍--余世成 | 富顺 | 2019-22-1806462 | 56007DEF0E | 雨点 |
631 | 000159 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 2019-22-1180101 | 56007E87B0 | 雨点 |
1832 | 000159 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 2019-22-1180102 | 56007EC470 | 雨点 |
1931 | 000159 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 2019-22-1024835 | 6100DFC081 | 灰 |
361 | 000343 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2019-31-0261015 | 56007E4F0D | 雨点 |
1187 | 000343 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2019-31-0261019 | 56007EE2FB | 雨点 |
31 | 000364 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2019-31-0214104 | 59001E4054 | 灰白条 |
1011 | 000364 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2019-31-0214150 | 6100DFCF0B | 灰 |
1420 | 000364 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2019-31-0214152 | 56007DEE1C | 灰 |
1595 | 000364 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2019-31-0214164 | 56007DCB77 | 灰 |
1748 | 000745 | 阿刘 | 遂宁 | 2019-22-1176068 | 56007E144C | 绛 |
670 | 000873 | 阿满 | 内蒙古 | 2019-05-0236794 | 59001E9B3D | 灰白条 |
874 | 000946 | 阿威鸽舍 | 广东 | 2019-19-0494298 | 56007E1B2B | 灰白条 |
1828 | 000946 | 阿威鸽舍 | 广东 | 2019-19-0494275 | 56007DEBCA | 灰 |
1939 | 000946 | 阿威鸽舍 | 广东 | 2019-19-0494277 | 56007DCBAE | 灰 |
236 | 000152 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880894 | 6100DFE0A6 | 雨点 |
462 | 000152 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880899 | 5C00A37805 | 雨点 |
1283 | 000152 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880898 | 56007EE429 | 灰 |
1336 | 000152 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880900 | 5C00A598F8 | 雨点 |
645 | 001030 | 安俊岭 | 云南昭通 | 2019-24-0203100 | 56007ECD7E | 雨点 |
481 | 000180 | 敖明生 | 乐山 | 2019-22-2351682 | 5C00A58BF0 | 灰 |
636 | 000180 | 敖明生 | 乐山 | 2019-22-2351684 | 5C00A63824 | 雨点 |
1190 | 000520 | 翱宇鸽舍--彭兴德 | 南部 | 2019-22-0691159 | 56007EC51C | 绛 |
1403 | 000520 | 翱宇鸽舍--彭兴德 | 南部 | 2019-22-0691160 | 56007EAC60 | 灰 |
9 | 000333 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2019-31-0089554 | 59001DFE22 | 雨白条 |
11 | 000360 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2019-25-0001530 | 56007E6040 | 灰白条 |
156 | 000360 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2019-25-0001536 | 5C00A598BA | 灰 |
263 | 000360 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2019-25-0001586 | 59001E01C9 | 灰 |
855 | 000360 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2019-25-0001584 | 5C00A405E5 | 雨点 |
560 | 001021 | 巴山阳光+廖凯 | 南充 | 2019-22-0701713 | 5C00A5E5B5 | 灰白条 |
243 | 001169 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 2019-24-0557313 | 56007E6016 | 灰 |
569 | 001169 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 2019-24-0557457 | 56007ECE5D | 雨点 |
830 | 001169 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 2019-24-0557481 | 5C00A52696 | 灰 |
1279 | 001169 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 2019-24-0557452 | 56007DEE97 | 灰 |
1703 | 001169 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 2019-24-0557341 | 56007EAA64 | 雨点 |
1735 | 001169 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 2019-24-0557460 | 5C00A5CE24 | 雨点 |
613 | 000810 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 2019-19-0280694 | 56007E869E | 灰白条 |
963 | 000810 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 2019-19-0280691 | 56007E65CC | 雨点 |
1032 | 000810 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 2019-19-0280700 | 56007ECE12 | 雨白条 |
1390 | 000810 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 2019-19-0280699 | 6100DFB94A | 雨点 |
1544 | 000810 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 2019-19-0280692 | 56007E9361 | 雨白条 |
1627 | 001116 | 百顺汽修--陈浩 | 云南镇雄 | 2019-19-0280638 | 5C00A4147A | 灰 |
1943 | 001116 | 百顺汽修--陈浩 | 云南镇雄 | 2019-19-0280637 | 5C00A61F33 | 雨点 |
1221 | 000288 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 2019-19-0280321 | 5C00A451A2 | 雨点 |
1450 | 000288 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 2019-19-0280305 | 6100E007B5 | 灰 |
1740 | 000288 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 2019-19-0280324 | 56007EA9CB | 雨点 |
1745 | 000288 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 2019-19-0280312 | 6100DFDFE1 | 雨点 |
356 | 000410 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2019-31-0108607 | 6100DFBFAF | 雨点 |
814 | 000410 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2019-31-0096071 | 56007EC2D9 | 灰 |
1195 | 000410 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2019-31-0096072 | 6100DFEBA5 | 灰 |
1693 | 000410 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2019-31-0096079 | 5C00A45195 | 雨点 |
1756 | 000618 | 柏桦鸽舍--陈强 | 广东 | 2019-19-0291609 | 56007EA9B9 | 灰 |
649 | 000774 | 宝龙鸽业--吴永贵 | 北京 | 2019-01-1245177 | 59001DC769 | 雨白条 |
1098 | 001093 | 北翰北翱鸽业 | 重庆 | 2019-31-0124555 | 6B00261D33 | 灰 |
109 | 000591 | 北京861 | 北京 | 2019-01-1242973 | 56007DF1F7 | 灰 |
303 | 000773 | 北京侨友公棚 | 北京 | 2019-01-1245135 | 56007DEE10 | 雨白条 |
429 | 000773 | 北京侨友公棚 | 北京 | 2019-01-1245130 | 59001E4122 | 灰 |
867 | 000773 | 北京侨友公棚 | 北京 | 2019-01-1245138 | 59001EA502 | 灰 |
1360 | 000773 | 北京侨友公棚 | 北京 | 2019-01-1245122 | 56007EB2A8 | 灰 |
411 | 000233 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 2019-31-0145186 | 56007E4F7D | 灰 |
448 | 000233 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 2019-31-0145189 | 59001E8D73 | 雨点 |
510 | 000233 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 2019-31-0145179 | 5C00A38380 | 灰 |
960 | 000233 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 2019-31-0145130 | 5C00A5CE61 | 雨点 |
1071 | 000233 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 2019-31-0141019 | 56007DC88F | 灰 |
1074 | 000233 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 2019-31-0145149 | 56007E6006 | 灰 |
1412 | 000233 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 2019-31-0145172 | 5C00A59862 | 雨点 |
1697 | 000233 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 2019-31-0145165 | 590020170C | 灰 |
1883 | 000233 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 2019-31-0145169 | 56007DEE1D | 灰 |
714 | 000777 | 博爱鸽舍--周建林 | 威远 | 2019-31-0093825 | 580062F9A5 | 灰 |
93 | 000701 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 2019-31-0005774 | 6100DFD196 | 雨白条 |
1752 | 000701 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 2019-31-0005800 | 6100DF9A56 | 灰 |
1836 | 000701 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 2019-31-0088876 | 6100DFCF23 | 雨点 |
1901 | 000701 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 2019-31-0005776 | 6100DFEC15 | 灰白条 |
389 | 000111 | 博雅鸽舍--廖军 | 大足 | 2019-31-0096667 | 56007EC44C | 雨点 |
1373 | 000111 | 博雅鸽舍--廖军 | 大足 | 2019-31-0096665 | 56007DCB73 | 灰白条 |
1674 | 000111 | 博雅鸽舍--廖军 | 大足 | 2019-31-0096664 | 56007DCCAC | 灰白条 |
1893 | 000111 | 博雅鸽舍--廖军 | 大足 | 2019-31-0096662 | 6100DFC69E | 灰 |
656 | 001053 | 博翼赛鸽 | 云南昭通 | 2019-24-0173665 | 56007E1B73 | 雨点 |
767 | 001053 | 博翼赛鸽 | 云南昭通 | 2019-24-0556576 | 5C00A539B7 | 雨点 |
1380 | 001053 | 博翼赛鸽 | 云南昭通 | 2019-24-0556594 | 5C00A55C1E | 灰 |
1755 | 001053 | 博翼赛鸽 | 云南昭通 | 2019-24-0173785 | 5C00A46F75 | 灰 |
1946 | 001053 | 博翼赛鸽 | 云南昭通 | 2019-24-0173793 | 56007E1A32 | 雨点 |
357 | 000151 | 博宇鸽舍--刘兴国 | 南充 | 2019-22-0638816 | 5C00A5981C | 雨点 |
1099 | 000032 | 博远赛鸽--石磊 | 汉中 | 2019-31-0312310 | 56007DEE50 | 灰 |
974 | 000995 | 蔡净霖+王世贵 | 贵州习水 | 2019-23-0585776 | 59001E272B | 灰 |
1964 | 000995 | 蔡净霖+王世贵 | 贵州习水 | 2019-23-0585860 | 56007E2C06 | 灰 |
39 | 000723 | 曹福康 | 上海 | 2019-09-0295570 | 5C00A44D1A | 雨点 |
136 | 000723 | 曹福康 | 上海 | 2019-09-0504981 | 6100DFD147 | 雨点 |
577 | 000723 | 曹福康 | 上海 | 2019-09-0239791 | 6100E01BAC | 雨白条 |
1986 | 000723 | 曹福康 | 上海 | 2019-09-0505000 | 6100E00879 | 雨点 |
1142 | 000967 | 曹建平 | 西安 | 2019-26-0425582 | 56007DEDEF | 灰 |
1461 | 000967 | 曹建平 | 西安 | 2019-26-0425027 | 6100E01BF2 | 雨点 |
1512 | 000967 | 曹建平 | 西安 | 2019-26-0425090 | 6100DFEC2F | 灰 |
1953 | 000967 | 曹建平 | 西安 | 2019-26-0425021 | 59001DDF87 | 灰 |
359 | 001037 | 曾代贵 | 云南蒿明 | 2019-24-0525332 | 5C00A58BB4 | 雨点 |
682 | 001037 | 曾代贵 | 云南蒿明 | 2019-24-0525331 | 56007E44BE | 灰白条 |
1207 | 001037 | 曾代贵 | 云南蒿明 | 2019-24-0525334 | 56007EE3BF | 灰 |
1632 | 000607 | 曾庆方 | 高新区 | 2019-31-0119551 | 56007EC44E | 灰 |
295 | 000813 | 昌州石河 | 荣昌 | 2019-31-0099188 | 6100DFDF4E | 灰 |
443 | 000813 | 昌州石河 | 荣昌 | 2019-31-0099186 | 56007E65A3 | 灰 |
589 | 001034 | 常伟 | 昆明 | 2019-24-0525342 | 5C00A61F65 | 灰 |
1793 | 001034 | 常伟 | 昆明 | 2019-24-0525343 | 56007E654F | 灰 |
1715 | 000767 | 超翔鸽舍 | 内江 | 2019-22-1854814 | 59001EB4BE | 雨点 |
1205 | 000703 | 朝阳赛鸽(张秋林+阴金友) | 内江 | 2019-32-0866625 | 5C00A53378 | 雨点 |
152 | 000801 | 车安吉 | 渝中区 | 2019-31-0271745 | 56007E4ED3 | 雨点 |
1497 | 000801 | 车安吉 | 渝中区 | 2019-31-0271748 | 6100E01C3C | 灰 |
457 | 000407 | 车树均 | 贵州 | 2019-23-0927182 | 56007E9CEC | 灰 |
1871 | 000407 | 车树均 | 贵州 | 2019-23-0927174 | 56007E6550 | 灰白条 |
341 | 001084 | 陈宝林 | 青海 | 2019-28-0038546 | 56007EA252 | 灰 |
432 | 000548 | 陈本财 | 大足 | 2019-31-0097824 | 56007E9CA0 | 石板 |
1564 | 000548 | 陈本财 | 大足 | 2019-31-0097828 | 56007DCB3F | 灰 |
1676 | 000548 | 陈本财 | 大足 | 2019-31-0097827 | 6100DFF1B4 | 灰白条 |
149 | 000335 | 陈兵 | 重庆 | 2019-31-0200573 | 5C00A5E4D1 | 灰 |
1588 | 000033 | 陈登明 | 九龙坡区 | 2019-31-0065007 | 56007DFD6E | 灰 |
744 | 001038 | 陈华 | 昆明 | 2019-24-0525237 | 56007EB2BA | 灰 |
866 | 001038 | 陈华 | 昆明 | 2019-24-0525236 | 5C00A51D32 | 灰 |
1222 | 001038 | 陈华 | 昆明 | 2019-24-0525234 | 56007E9384 | 灰 |
1261 | 001038 | 陈华 | 昆明 | 2019-24-0525231 | 59001E2459 | 雨点 |
1465 | 001038 | 陈华 | 昆明 | 2019-24-0525238 | 59001DCF5E | 灰 |
1409 | 000321 | 陈辉安 | 渝北区 | 2019-31-0106983 | 56007EA201 | 灰 |
692 | 001120 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2019-31-0066674 | 670079AA0B | 灰白条 |
65 | 000445 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0066662 | 56007EC44D | 灰 |
326 | 000445 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0066666 | 56007EBE5A | 灰 |
330 | 000445 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0208873 | 5C00A3F87B | 雨点 |
442 | 000445 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0208866 | 5C00A51EC3 | 雨点 |
630 | 000445 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005525 | 59001DB9CB | 雨点 |
759 | 000445 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005675 | 56007EBDDA | 灰 |
1154 | 000445 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005527 | 59001E254C | 雨点 |
1328 | 000445 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0208871 | 5C00A47874 | 雨点 |
1567 | 000445 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005673 | 56007EE412 | 灰 |
1574 | 000445 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005690 | 56007EBDAB | 雨点 |
1616 | 000445 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005523 | 56007EAA80 | 灰 |
1757 | 000445 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005680 | 59001E1676 | 灰 |
1773 | 000445 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005666 | 59001DFC4E | 雨白条 |
1973 | 000445 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0066663 | 59001DB9AA | 灰 |
886 | 000886 | 陈建国 | 遂宁 | 2019-22-1254412 | 5C00A51CCC | 灰 |
1691 | 001058 | 陈军宏 | 潼南 | 2019-31-0248838 | 6100DF9BE2 | 雨点 |
150 | 000928 | 陈俊 | 壁山 | 2019-31-0422264 | 56007EAA63 | 灰 |
208 | 000928 | 陈俊 | 壁山 | 2019-31-0422279 | 6B00265E2F | 灰 |
530 | 000928 | 陈俊 | 壁山 | 2019-31-0422263 | 56007EA237 | 灰 |
668 | 000928 | 陈俊 | 壁山 | 2019-31-0422272 | 6B0025E0C0 | 灰 |
676 | 000928 | 陈俊 | 壁山 | 2019-31-0422280 | 6B0025EFD1 | 灰 |
928 | 000928 | 陈俊 | 壁山 | 2019-31-0422262 | 59001E0C03 | 灰 |
1494 | 000928 | 陈俊 | 壁山 | 2019-31-0422261 | 56007ECEB5 | 灰 |
587 | 001063 | 陈礼红 | 河北 | 2019-03-0403789 | 5C00A443C8 | 灰 |
1323 | 001063 | 陈礼红 | 河北 | 2019-03-0403783 | 6100DFA269 | 绛 |
258 | 000223 | 陈亮 | 福建 | 2019-13-0192620 | 56007EAED8 | 石板 |
320 | 000223 | 陈亮 | 福建 | 2019-13-0192619 | 6100DFEBC5 | 绛 |
1623 | 000223 | 陈亮 | 福建 | 2019-13-0192617 | 56007DC7FE | 雨点 |
932 | 000950 | 陈平 | 成都 | 2019-22-2287593 | 6B00265793 | 灰白条 |
1144 | 000870 | 陈勤文 | 潼南 | 2019-31-0249598 | 59001E5065 | 灰 |
1230 | 000870 | 陈勤文 | 潼南 | 2019-31-0249592 | 5C00A53CCD | 灰 |
1329 | 000676 | 陈松柏 | 南充 | 2019-22-0695126 | 56007DCC36 | 雨白条 |
434 | 001040 | 陈涛 | 昆明 | 2019-24-0525225 | 56007ECDB7 | 灰 |
576 | 001040 | 陈涛 | 昆明 | 2019-24-0525222 | 56007EB304 | 雨点 |
1321 | 001040 | 陈涛 | 昆明 | 2019-24-0525224 | 5C00A63832 | 灰白条 |
1720 | 001040 | 陈涛 | 昆明 | 2019-24-0525226 | 56007EAAED | 灰 |
1976 | 001040 | 陈涛 | 昆明 | 2019-24-0525221 | 59001DB961 | 灰 |
192 | 000136 | 陈伟 | 资中 | 2019-22-2015112 | 5C00A55A70 | 雨点 |
401 | 000136 | 陈伟 | 资中 | 2019-22-2015111 | 56007E1A3B | 红轮 |
684 | 000136 | 陈伟 | 资中 | 2019-22-2018792 | 5C00A5BCAD | 绛 |
1673 | 000136 | 陈伟 | 资中 | 2019-22-2011911 | 5C00A63811 | 灰 |
625 | 001128 | 陈文君 | 大足 | 2019-31-0312850 | 6B002367A1 | 灰 |
920 | 000841 | 陈兴强 | 永川 | 2019-31-0142508 | 6100DFDF19 | 灰 |
1850 | 001108 | 陈雄 | 昆明 | 2019-24-0525553 | 5C00A405C2 | 灰 |
17 | 000319 | 陈雪松 | 大足 | 2019-31-0312710 | 5C00A5C13E | 雨点 |
270 | 000319 | 陈雪松 | 大足 | 2019-31-0312708 | 56007EBDE5 | 灰 |
907 | 000319 | 陈雪松 | 大足 | 2019-31-0312706 | 56007E326D | 灰 |
1176 | 000319 | 陈雪松 | 大足 | 2019-31-0095868 | 6100DFBD51 | 灰 |
1554 | 000319 | 陈雪松 | 大足 | 2019-31-0312705 | 5C00A53D95 | 雨点 |
1593 | 000319 | 陈雪松 | 大足 | 2019-31-0312709 | 5C00A5C1A5 | 雨点 |
1712 | 000319 | 陈雪松 | 大足 | 2019-31-0312702 | 56007E1B09 | 灰 |
1786 | 000319 | 陈雪松 | 大足 | 2019-31-0095865 | 56007E93C2 | 灰 |
1188 | 000421 | 陈尤渝 | 沙坪坝 | 2019-31-0008726 | 56007E8BDF | 灰 |
1845 | 000421 | 陈尤渝 | 沙坪坝 | 2019-31-0008725 | 56007EA1EB | 雨点 |
1575 | 000757 | 陈运亮 | 双流 | 2019-22-1192345 | 56007DCCFF | 灰 |
847 | 001138 | 陈祖钢 | 内江 | 2019-22-1874259 | 6B00262C3F | 灰 |
1911 | 000577 | 城南雄风鸽舍--沈文兵 | 北碚 | 2019-31-0236615 | 56007EC440 | 灰 |
58 | 001043 | 程建 | 云南昭通 | 2019-24-0524920 | 56007EAD1F | 雨白条 |
173 | 001043 | 程建 | 云南昭通 | 2019-24-0524926 | 56007EB3B5 | 雨点 |
176 | 001043 | 程建 | 云南昭通 | 2019-24-0524903 | 56007E874F | 雨点 |
1140 | 001043 | 程建 | 云南昭通 | 2019-24-0524922 | 56007EA1E9 | 雨点 |
1668 | 001043 | 程建 | 云南昭通 | 2019-24-0524914 | 59001DB999 | 灰白条 |
163 | 000475 | 程绪超 | 永川 | 2019-31-0144544 | 56007DCB38 | 灰花 |
1566 | 000475 | 程绪超 | 永川 | 2019-31-0144545 | 6100DF96D8 | 灰 |
2 | 000361 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-19-0446478 | 56007EE480 | 灰 |
23 | 000361 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-1804838 | 56007EE517 | 灰 |
390 | 000361 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729889 | 5C00A45196 | 灰 |
733 | 000361 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-31-0358138 | 5C00A3F852 | 灰白条 |
842 | 000361 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729881 | 56007E5FC8 | 灰 |
923 | 000361 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0764039 | 56007EE48A | 石板 |
1022 | 000361 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729886 | 56007ECE7F | 灰 |
1229 | 000361 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729888 | 56007EAAE2 | 灰 |
1268 | 000361 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-1804809 | 59001E104A | 灰 |
1379 | 000361 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-31-0358132 | 59001DC5E1 | 雨点 |
1926 | 000361 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-19-0446473 | 56007EE42C | 灰 |
1942 | 000361 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0764040 | 59001E768D | 灰 |
1638 | 000642 | 大丰大足鸽舍--谢威洋 | 大足 | 2019-31-0089916 | 5C00A5D2C1 | 绛 |
88 | 000724 | 大王鸽舍--王贤兵+毛胜科 | 邻水 | 2019-22-0579281 | 6100DFF222 | 灰 |
964 | 000724 | 大王鸽舍--王贤兵+毛胜科 | 邻水 | 2019-22-0579242 | 6100DFD155 | 灰 |
1100 | 000527 | 大竹华西开心鸽舍(马竹西+敖中华+陈克林 | 达州 | 2019-22-0739034 | 6100DF9BF4 | 雨点 |
806 | 000929 | 邓刚 | 重庆 | 2019-31-0266207 | 56007EAE99 | 灰 |
1685 | 000929 | 邓刚 | 重庆 | 2019-31-0266252 | 56007EBDD6 | 灰 |
1681 | 000426 | 邓厚伟 | 内江 | 2019-22-2324752 | 56007EB465 | 灰 |
355 | 000987 | 邓君禄 | 大足珠溪 | 2019-31-0098247 | 56007E3224 | 灰 |
1873 | 000840 | 邓明虎 | 永川 | 2019-31-0140453 | 6100DF9C0B | 雨点 |
1003 | 000466 | 邓绅才+宋川 | 荣昌 | 2019-31-0099887 | 6100DFC092 | 雨点 |
1414 | 000466 | 邓绅才+宋川 | 荣昌 | 2019-31-0099897 | 5C00A4096E | 灰 |
171 | 000839 | 邓世洪 | 永川 | 2019-31-0142122 | 56007DF546 | 雨点 |
690 | 000375 | 邓伟 | 福建 | 2019-13-0192609 | 56007E1A7A | 灰 |
862 | 000375 | 邓伟 | 福建 | 2019-13-0192602 | 56007EA263 | 花 |
1772 | 000375 | 邓伟 | 福建 | 2019-13-0192604 | 59001E116C | 灰白条 |
371 | 000706 | 邓伟(资中) | 资中 | 2019-22-2293134 | 6100DFC2C7 | 灰 |
717 | 000706 | 邓伟(资中) | 资中 | 2019-22-2293112 | 56007DCB08 | 灰 |
1136 | 000706 | 邓伟(资中) | 资中 | 2019-22-2293132 | 56007EE443 | 雨点 |
478 | 000822 | 垫江翔友--张建国 | 垫江 | 2019-31-0403033 | 6100DFD00A | 灰 |
532 | 000822 | 垫江翔友--张建国 | 垫江 | 2019-31-0403038 | 6100DFD11C | 红 |
1798 | 000822 | 垫江翔友--张建国 | 垫江 | 2019-31-0399843 | 6100E01151 | 灰 |
1301 | 001056 | 丁德良 | 郫县 | 2019-22-0917571 | 6100E01146 | 雨点 |
1343 | 001056 | 丁德良 | 郫县 | 2019-22-0944641 | 6100E010B0 | 灰白条 |
153 | 000474 | 丁德林 | 渝北区 | 2019-31-0103182 | 5C00A413BB | 灰 |
616 | 000503 | 顶军鸽舍--张顶军 | 内江 | 2019-22-2009589 | 56007EAA85 | 灰 |
748 | 000503 | 顶军鸽舍--张顶军 | 内江 | 2019-22-2009591 | 5C00A4093B | 雨点 |
901 | 000503 | 顶军鸽舍--张顶军 | 内江 | 2019-22-2009590 | 56007EA200 | 灰 |
956 | 000503 | 顶军鸽舍--张顶军 | 内江 | 2019-22-2009594 | 5C00A5ADD9 | 雨花 |
1021 | 000503 | 顶军鸽舍--张顶军 | 内江 | 2019-22-2009581 | 5C00A5A42B | 灰 |
1036 | 000503 | 顶军鸽舍--张顶军 | 内江 | 2019-22-2009699 | 56007EE441 | 雨点 |
1056 | 000503 | 顶军鸽舍--张顶军 | 内江 | 2019-22-2009598 | 59001DF12B | 雨点 |
1232 | 000503 | 顶军鸽舍--张顶军 | 内江 | 2019-22-2009682 | 56007E93BD | 灰花 |
261 | 010016 | 东方安寨鸽业--徐国兵 | 长寿 | 2019-31-0388813 | 5800630750 | 灰 |
1263 | 010016 | 东方安寨鸽业--徐国兵 | 长寿 | 2019-31-0388819 | 5900200B63 | 灰 |
1827 | 010016 | 东方安寨鸽业--徐国兵 | 长寿 | 2019-31-0388814 | 56007DEBF8 | 雨点 |
1103 | 000177 | 东风 | 巴南区 | 2019-31-0123241 | 56007DF1EB | 雨点 |
1314 | 000177 | 东风 | 巴南区 | 2019-31-0123242 | 56007EBDA6 | 灰 |
469 | 000524 | 董成朴 | 巴中 | 2019-22-0605688 | 5C00A408FE | 灰 |
1355 | 000344 | 都市竟翔--邓明全 | 渝中区 | 2019-31-0016552 | 56007DCBA6 | 灰 |
512 | 001019 | 杜文生 | 大足 | 2019-31-0095954 | 5C00A37445 | 红轮 |
124 | 000058 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015889 | 56007ECE75 | 雨点 |
166 | 000058 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015882 | 5C00A5FD82 | 灰 |
230 | 000058 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015896 | 5C00A560DF | 灰 |
266 | 000058 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015883 | 56007EAACC | 灰 |
350 | 000058 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015887 | 56007DF1E0 | 灰白条 |
535 | 000058 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015885 | 5C00A55428 | 灰花 |
761 | 000058 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015888 | 56007EAAAD | 灰 |
849 | 000058 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015892 | 56007E5FDA | 灰 |
889 | 000058 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015881 | 56007E9C02 | 灰 |
982 | 000058 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015897 | 5C00A45178 | 灰 |
210 | 000687 | 段前伟 | 渝北区 | 2019-31-0103169 | 56007ED1DE | 雨点 |
1459 | 000687 | 段前伟 | 渝北区 | 2019-31-0103167 | 56007EAEDC | 雨点 |
856 | 131028 | 段盛铭 | 广安 | 2019-32-0798778 | 5C00A382E6 | 灰 |
934 | 001103 | 多吉鸽舍 | 南川 | 2019-31-0007670 | 5C00A46F87 | 绛 |
62 | 000022 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327566 | 56007DEF28 | 灰 |
69 | 000022 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327562 | 59001EC4A5 | 灰 |
235 | 000022 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2328231 | 5C00A5F97F | 灰 |
