重庆大联盟赛鸽中心2019年第十届附加赛点鸽名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1417次 2019/11/02 18:47
| 温馨提示:汇款后必须将汇款凭证由传真或微信方式至本公棚。外围指定一律以传真、微信为准,不接受电话点鸽和口头点鸽。请已汇款但未公布的鸽友及时跟公棚取得联系,电话:023-46338608传真:023-46214315(使用Ctrl+F 输入姓名快速查找) | ||||||||||||||
| 重庆大联盟赛鸽中心2019年秋第十届附加赛外点名单 | ||||||||||||||
| 第三关名次 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 201名-400名(大奖赛) | 大家乐(进入200名) | 精英赛(进入100名) | 十取一 | 二十取一 | 取三名 | 一把抓 | ||||
| 400元 | 600元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 500元 | 300元 | 500元 | ||||
| 12000 | 90000 | 25500 | 14500 | 7500 | 3000 | 3600 | 1000 | 1500 | 900 | 1000 | ||||
| 30 | 150 | 85 | 29 | 25 | 6 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 236 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880894 | 400 | 600 | 300 | 300 | |||||||
| 462 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880899 | 400 | 600 | 300 | ||||||||
| 1283 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880898 | 600 | ||||||||||
| 1336 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880900 | 600 | ||||||||||
| 481 | 敖明生 | 乐山 | 2019-22-2351682 | 400 | 300 | |||||||||
| 636 | 敖明生 | 乐山 | 2019-22-2351684 | 300 | ||||||||||
| 855 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2019-25-0001584 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 569 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 2019-24-0557457 | 600 | ||||||||||
| 830 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 2019-24-0557481 | 600 | ||||||||||
| 1279 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 2019-24-0557452 | 600 | ||||||||||
| 1703 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 2019-24-0557341 | 600 | ||||||||||
| 1735 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 2019-24-0557460 | 600 | ||||||||||
| 613 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 2019-19-0280694 | 600 | ||||||||||
| 963 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 2019-19-0280691 | 600 | ||||||||||
| 1032 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 2019-19-0280700 | 600 | ||||||||||
| 1390 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 2019-19-0280699 | 600 | ||||||||||
| 1544 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 2019-19-0280692 | 600 | ||||||||||
| 1627 | 百顺汽修--陈浩 | 云南镇雄 | 2019-19-0280638 | 600 | ||||||||||
| 1943 | 百顺汽修--陈浩 | 云南镇雄 | 2019-19-0280637 | 600 | ||||||||||
| 1221 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 2019-19-0280321 | 600 | ||||||||||
| 1450 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 2019-19-0280305 | 600 | ||||||||||
| 1740 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 2019-19-0280324 | 600 | ||||||||||
| 1745 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 2019-19-0280312 | 600 | ||||||||||
| 356 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2019-31-0108607 | 400 | 600 | 300 | 300 | |||||||
| 814 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2019-31-0096071 | 600 | 300 | 300 | ||||||||
| 1195 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2019-31-0096072 | 600 | 300 | 300 | ||||||||
| 1693 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 2019-31-0096079 | 600 | 300 | 300 | ||||||||
| 577 | 曹福康 | 上海 | 2019-09-0239791 | 600 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||||||
| 457 | 车树均 | 贵州 | 2019-23-0927182 | 400 | 600 | 300 | 500 | |||||||
| 1871 | 车树均 | 贵州 | 2019-23-0927174 | 600 | ||||||||||
| 1691 | 陈军宏 | 潼南 | 2019-31-0248838 | 600 | 300 | |||||||||
| 1144 | 陈勤文 | 潼南 | 2019-31-0249598 | 600 | 300 | |||||||||
| 1230 | 陈勤文 | 潼南 | 2019-31-0249592 | 600 | 300 | |||||||||
| 1566 | 程绪超 | 永川 | 2019-31-0144545 | 600 | 300 | |||||||||
| 842 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729881 | 600 | 300 | 500 | 300 | |||||||
| 1229 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729888 | 600 | ||||||||||
| 1268 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-1804809 | 600 | ||||||||||
| 1379 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-31-0358132 | 600 | 300 | |||||||||
| 733 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-31-0358138 | 600 | 300 | |||||||||
| 1926 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-19-0446473 | 300 | ||||||||||
| 1103 | 东风 | 巴南区 | 2019-31-0123241 | 300 | ||||||||||
| 1314 | 东风 | 巴南区 | 2019-31-0123242 | 300 | ||||||||||
| 233 | 冯永福 | 大足 | 2019-31-0089231 | 400 | 600 | 300 | 300 | |||||||
| 1430 | 冯永福 | 大足 | 2019-31-0093925 | 600 | ||||||||||
| 622 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0409353 | 600 | ||||||||||
| 1287 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391801 | 600 | 300 | |||||||||
| 1442 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391624 | 600 | 300 | |||||||||
| 463 | 广州艺丰 | 广州 | 2019-19-0420554 | 400 | 600 | |||||||||
| 1518 | 广州艺丰 | 广州 | 2019-19-0423158 | 600 | ||||||||||
| 1722 | 广州艺丰 | 广州 | 2019-19-0423177 | 600 | ||||||||||
| 1867 | 广州艺丰 | 广州 | 2019-19-0423147 | 600 | ||||||||||
| 453 | 恒信赛飞--李兴跃 | 隆昌 | 2019-22-1853924 | 400 | 600 | 300 | ||||||||
| 570 | 恒信赛飞--李兴跃 | 隆昌 | 2019-22-1853912 | 600 | 300 | |||||||||
| 1094 | 恒信赛飞--李兴跃 | 隆昌 | 2019-22-1853915 | 600 | 300 | |||||||||
| 1529 | 恒信赛飞--李兴跃 | 隆昌 | 2019-22-1853926 | 600 | 300 | |||||||||
| 791 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2019-18-0001016 | 600 | ||||||||||
| 1302 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2019-31-0065126 | 600 | ||||||||||
| 1764 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2019-18-0001029 | 600 | ||||||||||
| 345 | 黄常海 | 大足 | 2019-31-0088991 | 400 | 600 | 300 | 500 | |||||||
| 773 | 黄常海 | 大足 | 2019-31-0088996 | 600 | 300 | |||||||||
| 224 | 黄常海 | 大足 | 2019-31-0088995 | 400 | 600 | 300 | 500 | |||||||
| 557 | 吉翔赛鸽俱乐部 | 荣昌 | 2019-10-0669612 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 604 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312889 | 600 | 300 | |||||||||
| 1039 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312881 | 600 | 300 | |||||||||
| 1468 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312897 | 600 | 300 | |||||||||
| 1592 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312898 | 600 | 300 | |||||||||
| 1608 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312894 | 600 | 300 | |||||||||
| 1387 | 金冠鸽舍+许韶安 | 广州 | 2019-19-0391182 | 600 | ||||||||||
| 1657 | 金冠鸽舍+许韶安 | 广州 | 2019-19-0391004 | 600 | ||||||||||
| 873 | 菁豪鸽舍 | 资中铁佛 | 2019-22-2007381 | 600 | ||||||||||
| 597 | 李德明 | 云南 | 2019-19-0280672 | 600 | ||||||||||
| 554 | 李林俊 | 云南镇雄 | 2019-24-0120893 | 600 | ||||||||||
| 939 | 李林俊 | 云南镇雄 | 2019-24-0120899 | 600 | ||||||||||
| 970 | 李林俊 | 云南镇雄 | 2019-24-0120885 | 600 | ||||||||||
| 1496 | 李林俊 | 云南镇雄 | 2019-24-0120900 | 600 | ||||||||||
| 562 | 李声强 | 广安 | 2019-22-0558516 | 600 | ||||||||||
| 1516 | 李声强 | 广安 | 2019-22-0558510 | 600 | ||||||||||
| 1346 | 李魏 | 贵阳 | 2019-23-0205234 | 600 | 300 | 300 | ||||||||
| 289 | 李兴文 | 万州 | 2019-31-0280604 | 400 | 600 | 300 | ||||||||
| 824 | 陵江鸽舍--陈泽和 | 南部 | 2019-22-0692493 | 600 | ||||||||||
| 1296 | 陵江鸽舍--陈泽和 | 南部 | 2019-22-0690449 | 600 | ||||||||||
| 1634 | 陵江鸽舍--陈泽和 | 南部 | 2019-22-0692397 | 600 | ||||||||||
| 493 | 刘峻良 | 南充 | 2019-22-0674233 | 400 | 600 | 300 | ||||||||
| 854 | 龙抬头渔具有限公司--田霞 | 长寿 | 2019-31-0387777 | 600 | ||||||||||
| 1102 | 龙抬头渔具有限公司--田霞 | 长寿 | 2019-31-0387778 | 600 | ||||||||||
| 657 | 裴华 | 达州 | 2019-22-0762564 | 600 | ||||||||||
| 472 | 鹏程鸽舍--陈夕荣 | 大足龙水 | 2019-31-0108679 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | ||||||
| 287 | 鹏程鸽舍--陈夕荣 | 大足龙水 | 2019-31-0108677 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | ||||||
| 213 | 皮生富 | 永川 | 2019-31-0147897 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||
| 256 | 蒲仁勇 | 四川乐山 | 2019-22-2353956 | 400 | 600 | 300 | 500 | |||||||
| 751 | 厦门古城一刀--毛一力 | 厦门 | 2019-31-0096224 | 600 | ||||||||||
| 1077 | 厦门古城一刀--毛一力 | 厦门 | 2019-13-0111606 | 600 | ||||||||||
| 1089 | 厦门古城一刀--毛一力 | 厦门 | 2019-13-0111607 | 600 | ||||||||||
| 1162 | 厦门古城一刀--毛一力 | 厦门 | 2019-13-0111602 | 600 | ||||||||||
| 701 | 陕南傲翔 | 陕西勉县 | 2019-26-0100073 | 600 | ||||||||||
| 1105 | 陕南傲翔 | 陕西勉县 | 2019-26-0100015 | 600 | ||||||||||
| 409 | 石门大佛鸽舍--刘晓夫 | 永川 | 2019-31-0014952 | 400 | 600 | 300 | ||||||||
| 697 | 世龙建材经营部--陈世龙 | 大足区 | 2019-13-0266911 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 1231 | 世龙建材经营部--陈世龙 | 大足区 | 2019-13-0266910 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 305 | 宋启江+陈德轩 | 双桥 | 2019-31-0005201 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | ||||||
| 351 | 宋启江+陈德轩 | 双桥 | 2019-31-0005203 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | ||||||
| 392 | 宋启江+陈德轩 | 双桥 | 2019-31-0005202 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | ||||||
| 711 | 宋启江+陈德轩 | 双桥 | 2019-31-0094992 | 600 | 300 | |||||||||
| 1150 | 宋启江+陈德轩 | 双桥 | 2019-31-0005208 | 600 | 300 | |||||||||
| 747 | 唐永忠+田福勇 | 大足 | 2019-31-0098746 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 1009 | 唐永忠+田福勇 | 大足 | 2019-31-0092981 | 600 | 300 | |||||||||
| 1895 | 唐永忠+田福勇 | 大足 | 2019-31-0092983 | 600 | 300 | |||||||||
| 435 | 天然居鸽舍--姚世建 | 大足区 | 2019-31-0096493 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | 300 | |||||
| 1333 | 天然居鸽舍--姚世建 | 大足区 | 2019-31-0096491 | 600 | 300 | |||||||||
| 1960 | 天然居鸽舍--姚世建 | 大足区 | 2019-31-0096489 | 600 | 300 | |||||||||
| 237 | 王开明 | 云南 | 2019-19-0280658 | 400 | 600 | |||||||||
| 598 | 王开明 | 云南 | 2019-19-0280657 | 600 | ||||||||||
| 757 | 王开明 | 云南 | 2019-19-0280655 | 600 | ||||||||||
| 1354 | 王维 | 三台 | 2019-22-0089223 | 300 | 500 | 300 | 300 | |||||||
| 1808 | 王长清 | 南充 | 2019-22-0618513 | 600 | 300 | |||||||||
| 1751 | 乡村鸽舍--邓金国 | 大足 | 2019-31-0096917 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| 1371 | 乡村鸽舍--邓金国 | 大足 | 2019-31-0098016 | 300 | 300 | |||||||||
| 304 | 乡村鸽舍--邓金国 | 大足 | 2019-31-0005282 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | |||
| 1238 | 乡村鸽舍--邓金国 | 大足 | 2019-31-0005297 | 600 | 300 | |||||||||
| 501 | 向帝彬 | 西彭 | 2019-31-0369787 | 600 | 300 | |||||||||
| 723 | 向帝彬 | 西彭 | 2019-31-0369789 | 600 | 300 | |||||||||
| 1112 | 向帝彬 | 西彭 | 2019-31-0369780 | 600 | 300 | |||||||||
| 821 | 肖保明 | 荣昌 | 2019-31-0408887 | 600 | 300 | 500 | ||||||||
| 1665 | 肖保明 | 荣昌 | 2019-31-0408890 | 600 | 300 | |||||||||
| 541 | 小四川--张家林 | 上海 | 2019-09-0091847 | 600 | 300 | 500 | 500 | |||||||
| 471 | 姚华 | 白市驿 | 2019-31-0265772 | 400 | 600 | |||||||||
| 863 | 姚华 | 白市驿 | 2019-31-0265771 | 600 | ||||||||||
| 452 | 银城赛特--崔敏 | 岳池 | 2019-22-0619363 | 400 | 600 | |||||||||
| 1065 | 银城赛特--崔敏 | 岳池 | 2019-22-0619352 | 600 | ||||||||||
| 1183 | 银城赛特--崔敏 | 岳池 | 2019-22-0619351 | 600 | ||||||||||
| 1120 | 游成酒业--游三 | 贵阳 | 2019-23-0981052 | 600 | ||||||||||
| 1164 | 游成酒业--游三 | 贵阳 | 2019-23-0981020 | 600 | ||||||||||
| 1362 | 游成酒业--游三 | 贵阳 | 2019-23-0981015 | 600 | ||||||||||
| 1682 | 游成酒业--游三 | 贵阳 | 2019-23-0981059 | 600 | ||||||||||
| 1806 | 游成酒业--游三 | 贵阳 | 2019-23-0981014 | 600 | ||||||||||
| 1026 | 余家齐 | 大足 | 2019-31-0093010 | 300 | ||||||||||
| 241 | 宇辰鸽舍+郑兴元 | 大足 | 2019-31-0093438 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | ||||||
| 639 | 宇辰鸽舍+郑兴元 | 大足 | 2019-31-0093301 | 600 | ||||||||||
| 987 | 宇辰鸽舍+郑兴元 | 大足 | 2019-31-0093413 | 600 | ||||||||||
| 975 | 泽源正本 | 南充 | 2019-22-0631130 | 600 | ||||||||||
| 242 | 张克礼 | 南充 | 2019-22-0672675 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||||
| 1374 | 张立奎 | 四川乐山 | 2019-22-1789000 | 600 | 300 | 300 | ||||||||
| 1656 | 张立奎 | 四川乐山 | 2019-22-1788999 | 600 | 300 | 300 | ||||||||
| 456 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2019-31-0311234 | 400 | 600 | |||||||||
| 1315 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2019-31-0311249 | 600 | ||||||||||
| 1489 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2019-31-0311396 | 600 | ||||||||||
| 1648 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2019-31-0311310 | 600 | ||||||||||
| 1350 | 赵远建 | 达州 | 2019-22-0721213 | 600 | ||||||||||
| 274 | 中国鸿图国际赛鸽城春棚--杨洋 | 四川南充 | 2019-31-0095911 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 |
| 450 | 中国鸿图国际赛鸽城春棚--杨洋 | 四川南充 | 2019-31-0095914 | 400 | 600 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 |
| 925 | 中国鸿图国际赛鸽城春棚--杨洋 | 四川南充 | 2019-31-0095904 | 600 | 300 | 500 | 300 | |||||||
| 1388 | 中国鸿图国际赛鸽城春棚--杨洋 | 四川南充 | 2019-31-0095906 | 600 | 300 | 500 | 300 | |||||||
| 1520 | 中国鸿图国际赛鸽城春棚--杨洋 | 四川南充 | 2019-31-0095903 | 600 | 300 | 500 | 300 | |||||||
| 1614 | 中国鸿图国际赛鸽城春棚--杨洋 | 四川南充 | 2019-31-0095920 | 600 | 300 | 500 | 300 | |||||||
| 1794 | 中国鸿图国际赛鸽城春棚--杨洋 | 四川南充 | 2019-31-0095907 | 600 | 300 | |||||||||
| 1805 | 中国鸿图国际赛鸽城春棚--杨洋 | 四川南充 | 2019-31-0095910 | 600 | 300 | |||||||||
| 1858 | 中国鸿图国际赛鸽城春棚--杨洋 | 四川南充 | 2019-31-0095919 | 600 | 300 | |||||||||
| 1859 | 中国鸿图国际赛鸽城春棚--杨洋 | 四川南充 | 2019-31-0095915 | 600 | 300 | |||||||||
| 1135 | 众一鸽业--徐世渤 | 沈阳 | 2019-06-1042062 | 600 | ||||||||||


