重庆大联盟赛鸽中心2019年秋第十届决赛(第三关)外点名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1835次 2019/10/15 18:56
| 温馨提示:汇款后必须将汇款凭证由传真或微信方式至本公棚。外围指定一律以传真、微信为准,不接受电话点鸽和口头点鸽。请已汇款但未公布的鸽友及时跟公棚取得联系,电话:023-46338608传真:023-46214315(使用Ctrl+F 输入姓名快速查找) | |||||||||||||||||
| 重庆大联盟赛鸽中心2019年秋第十届决赛(第三关)外点名单 | |||||||||||||||||
| 第二关名次 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 大家乐(进入500名) | 精英赛(进入300名) | 十取一 | 二十取一 | 取三名 | 一把抓 | 聚宝盆(第三关) | |||||||
| 300元 | 500元 | 500元 | 1000元 | 300元 | 500元 | 1000元 | 500元 | 1000元 | 500元 | 1000元 | 300元 | 500元 | 800元 | ||||
| 合计 | 212100 | 181500 | 85500 | 50000 | 74400 | 62000 | 36000 | 57500 | 34000 | 25000 | 17000 | 12600 | 14500 | 104800 | |||
| 羽数 | 707 | 363 | 171 | 50 | 248 | 124 | 36 | 115 | 34 | 50 | 17 | 42 | 29 | 131 | |||
| 42 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2019-23-0965502 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | |||||
| 66 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2019-23-0965509 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | |||||
| 1494 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2019-23-0965556 | 800 | |||||||||||||
| 920 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2019-23-0965506 | 300 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 2068 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2019-31-0261015 | 300 | |||||||||||||
| 3312 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2019-31-0261019 | 300 | 800 | ||||||||||||
| 312 | 阿刘 | 遂宁 | 2019-22-1176068 | 300 | 500 | 500 | |||||||||||
| 4029 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880899 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 1346 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880898 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 1689 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880900 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 412 | 博爱鸽舍--周建林 | 威远 | 2019-31-0093826 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 3593 | 博爱鸽舍--周建林 | 威远 | 2019-31-0093825 | 500 | |||||||||||||
| 1264 | 不倒翁--谭林忠 | 南岸区 | 2019-31-0011693 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 2294 | 蔡建云 | 陕西勉县 | 2019-26-0086294 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 1804 | 蔡净霖+王世贵 | 贵州习水 | 2019-23-0585860 | 500 | |||||||||||||
| 2984 | 蔡净霖+王世贵 | 贵州习水 | 2019-23-0585776 | 300 | |||||||||||||
| 3487 | 蔡净霖+王世贵 | 贵州习水 | 2019-23-0584195 | 300 | |||||||||||||
| 174 | 曹福康 | 上海 | 2019-09-0504991 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||
| 889 | 曾德华 | 资中铁佛 | 2019-22-2007452 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||
| 611 | 陈本财 | 大足 | 2019-31-0097829 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 672 | 陈本财 | 大足 | 2019-31-0097827 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 1177 | 陈本财 | 大足 | 2019-31-0097824 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 55 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005529 | 300 | |||||||||||||
| 57 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0066662 | 300 | |||||||||||||
| 491 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0208873 | 300 | |||||||||||||
| 524 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005523 | 300 | |||||||||||||
| 1045 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005679 | 300 | |||||||||||||
| 1573 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0208889 | 300 | |||||||||||||
| 1725 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005675 | 300 | |||||||||||||
| 1733 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0066661 | 300 | |||||||||||||
| 1832 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005690 | 300 | |||||||||||||
| 2152 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0208891 | 300 | |||||||||||||
| 2299 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0066666 | 300 | |||||||||||||
| 2477 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005530 | 300 | |||||||||||||
| 2573 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005528 | 300 | |||||||||||||
| 2628 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005526 | 300 | |||||||||||||
| 2633 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0208876 | 300 | |||||||||||||
| 2650 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005672 | 300 | |||||||||||||
| 2657 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0066663 | 300 | |||||||||||||
| 2711 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005525 | 300 | |||||||||||||
| 2808 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005666 | 300 | |||||||||||||
| 2819 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005688 | 300 | |||||||||||||
| 2852 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005527 | 300 | |||||||||||||
| 3156 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005521 | 300 | |||||||||||||
| 3217 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0208882 | 300 | |||||||||||||
| 3237 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0208885 | 300 | |||||||||||||
| 3375 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0208866 | 300 | |||||||||||||
| 3389 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005674 | 300 | |||||||||||||
| 3452 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005680 | 300 | |||||||||||||
| 3681 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005522 | 300 | |||||||||||||
| 3714 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0208874 | 300 | |||||||||||||
| 4062 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0005673 | 300 | |||||||||||||
| 4075 | 陈建 | 重庆 | 2019-31-0208871 | 300 | |||||||||||||
| 1821 | 陈建国 | 遂宁 | 2019-22-1254413 | 300 | |||||||||||||
| 3511 | 陈建国 | 遂宁 | 2019-22-1254412 | 300 | |||||||||||||
| 2599 | 陈军宏 | 潼南 | 2019-31-0248838 | 300 | |||||||||||||
| 59 | 陈文君 | 大足 | 2019-31-0312841 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | |||||||||
| 254 | 陈文君 | 大足 | 2019-31-0312850 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | |||||||||
| 2850 | 陈尤渝 | 沙坪坝 | 2019-31-0008725 | 300 | |||||||||||||
| 1310 | 陈尤渝 | 沙坪坝 | 2019-31-0008726 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 2860 | 陈尤渝 | 沙坪坝 | 2019-31-0008730 | 300 | |||||||||||||
| 1172 | 陈尤渝 | 沙坪坝 | 2019-31-0008728 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 592 | 陈哲生 | 广东 | 2019-19-0649381 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 4017 | 程浪涛 | 巴南区 | 2019-31-0120012 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | |||||||||
| 98 | 程浪涛 | 巴南区 | 2019-31-0120014 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | |||||||||
| 847 | 程浪涛 | 巴南区 | 2019-31-0120013 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 1861 | 程浪涛 | 巴南区 | 2019-31-0120008 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 3492 | 程浪涛 | 巴南区 | 2019-31-0120009 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 419 | 程绪超 | 永川 | 2019-31-0144544 | 300 | |||||||||||||
| 3508 | 程绪超 | 永川 | 2019-31-0144545 | 300 | |||||||||||||
| 168 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729881 | 300 | 800 | ||||||||||||
| 935 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729886 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||
| 282 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729887 | 300 | 800 | ||||||||||||
| 396 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729888 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||
| 222 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729889 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||
| 557 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0742111 | 300 | 800 | ||||||||||||
| 1923 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0764039 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||
| 118 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0764040 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||
| 2151 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-1804809 | 300 | |||||||||||||
| 284 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-1804850 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | |||||||||
| 15 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-1804838 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | |||||||||
| 789 | 大王鸽舍--王贤兵+毛胜科 | 邻水 | 2019-22-0579281 | 300 | |||||||||||||
| 2199 | 大王鸽舍--王贤兵+毛胜科 | 邻水 | 2019-22-0579282 | 300 | |||||||||||||
| 923 | 邓陶 | 渝北区 | 2019-31-0102234 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 1971 | 邓陶 | 渝北区 | 2019-31-0102245 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 1256 | 邓伟(资中) | 资中 | 2019-22-2293134 | 300 | |||||||||||||
| 1794 | 邓伟(资中) | 资中 | 2019-22-2293112 | 300 | |||||||||||||
| 2126 | 邓伟(资中) | 资中 | 2019-22-2293132 | 300 | |||||||||||||
| 1299 | 东方飞鹰--罗亨生 | 安岳 | 2019-22-0149523 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | |||||||||
| 2307 | 东方飞鹰--罗亨生 | 安岳 | 2019-22-0149527 | 300 | |||||||||||||
| 3191 | 都市竟翔--邓明全 | 渝中区 | 2019-31-0016551 | 300 | |||||||||||||
| 83 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015883 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 500 | ||||
| 831 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015887 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 800 | |||||||
| 1239 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015896 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||||
| 1493 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015894 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 800 | ||||||
| 1588 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015882 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | |||||||
| 1636 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015889 | 300 | 500 | 500 | |||||||||||
| 1825 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015888 | 300 | 500 | 500 | |||||||||||
| 1843 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015891 | 300 | 500 | 500 | 800 | ||||||||||
| 2162 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015892 | 300 | 500 | 500 | |||||||||||
| 2327 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015895 | 300 | 500 | 500 | 800 | ||||||||||
| 2689 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015881 | 300 | 500 | 500 | |||||||||||
| 2886 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015885 | 300 | 500 | 500 | |||||||||||
| 2912 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015898 | 300 | 500 | 500 | 800 | ||||||||||
| 3213 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015897 | 300 | 500 | 500 | 800 | ||||||||||
| 3297 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015886 | 300 | 500 | 500 | |||||||||||
| 1808 | 段盛铭 | 广安 | 2019-32-0798779 | 300 | 500 | 500 | 1000 | ||||||||||
| 1928 | 段盛铭 | 广安 | 2019-32-0798899 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 800 | |||||||||
| 2547 | 段盛铭 | 广安 | 2019-32-0798778 | 300 | |||||||||||||
| 101 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327051 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 300 | 500 | ||||||||
| 2991 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327079 | 300 | |||||||||||||
| 64 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327080 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 300 | |||||||||
| 2217 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2328231 | 300 | |||||||||||||
| 2594 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2328282 | 300 | |||||||||||||
| 542 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327567 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 721 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327568 | 300 | |||||||||||||
| 1148 | 范荣宗 | 渝北区 | 2019-31-0102473 | 300 | |||||||||||||
| 1767 | 范荣宗 | 渝北区 | 2019-31-0102474 | 300 | |||||||||||||
| 2746 | 范荣宗 | 渝北区 | 2019-31-0102472 | 300 | |||||||||||||
| 3301 | 范荣宗 | 渝北区 | 2019-31-0102471 | 300 | |||||||||||||
| 1735 | 飞翔鸽舍--熊乐政 | 四川乐山 | 2019-22-2350045 | 300 | 300 | 500 | |||||||||||
| 661 | 甫环鸽舍--赵甫怀 | 大足 | 2019-31-0096397 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||||||||
| 3580 | 富进江山美邻--周光平 | 北碚 | 2019-32-0844411 | 300 | |||||||||||||
| 3827 | 富进江山美邻--周光平 | 北碚 | 2019-32-0844425 | 300 | |||||||||||||
| 516 | 富进江山美邻--周光平 | 北碚 | 2019-32-0844426 | 300 | |||||||||||||
| 2672 | 富进江山美邻--周光平 | 北碚 | 2019-32-0844420 | 300 | |||||||||||||
| 3489 | 富进江山美邻--周光平 | 北碚 | 2019-32-0844416 | 300 | |||||||||||||
| 211 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0016691 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 639 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0016688 | 300 | |||||||||||||
| 1024 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0029096 | 300 | |||||||||||||
| 1371 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0029086 | 300 | |||||||||||||
| 1796 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0029081 | 300 | |||||||||||||
| 104 | 甘静+开翔鸽舍 | 渝中区 | 2019-31-0016539 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||
| 108 | 甘静+开翔鸽舍 | 渝中区 | 2019-31-0267884 | 300 | |||||||||||||
| 3402 | 甘静+开翔鸽舍 | 渝中区 | 2019-31-0267988 | 300 | |||||||||||||
| 105 | 高电人--杜永平 | 南充 | 2019-22-0492188 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 500 | |||||||
| 170 | 高电人--杜永平 | 南充 | 2019-22-0580561 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 500 | |||||||
| 1502 | 高电人--杜永平 | 南充 | 2019-22-0492190 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 1219 | 高正伟 | 自贡 | 2019-22-1828885 | 300 | |||||||||||||
| 835 | 郜勇 | 永川 | 2019-31-0140296 | 300 | |||||||||||||
| 1405 | 郜勇 | 永川 | 2019-31-0140285 | 300 | |||||||||||||
| 1470 | 郜勇 | 永川 | 2019-31-0140266 | 300 | |||||||||||||
| 1476 | 郜勇 | 永川 | 2019-31-0140263 | 300 | |||||||||||||
| 2103 | 郜勇 | 永川 | 2019-31-0140261 | 300 | |||||||||||||
| 2441 | 郜勇 | 永川 | 2019-31-0140281 | 300 | |||||||||||||
| 3004 | 郜勇 | 永川 | 2019-31-0140277 | 300 | |||||||||||||
| 3043 | 郜勇 | 永川 | 2019-31-0140297 | 300 | |||||||||||||
| 3101 | 郜勇 | 永川 | 2019-31-0140293 | 300 | |||||||||||||
| 3718 | 郜勇 | 永川 | 2019-31-0140268 | 300 | |||||||||||||
| 4101 | 郜勇 | 永川 | 2019-31-0140271 | 300 | |||||||||||||
| 1215 | 鸽玖舍 | 渝北区 | 2019-31-0102214 | 300 | |||||||||||||
| 1245 | 鸽玖舍 | 渝北区 | 2019-31-0102212 | 300 | |||||||||||||
| 3212 | 鸽玖舍 | 渝北区 | 2019-31-0102215 | 300 | |||||||||||||
| 86 | 鸽翔山庄--蒋洪波 | 南充 | 2019-22-0648953 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| 334 | 鸽翔山庄--蒋洪波 | 南充 | 2019-22-0648902 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| 164 | 鸽翔山庄--蒋洪波 | 南充 | 2019-22-0672142 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| 1643 | 鸽翔山庄--蒋洪波 | 南充 | 2019-22-0648941 | 300 | |||||||||||||
| 883 | 鸽翔山庄--蒋洪波 | 南充 | 2019-22-0648951 | 300 | |||||||||||||
| 1152 | 鸽翔山庄--蒋洪波 | 南充 | 2019-22-0648919 | 300 | |||||||||||||
| 1069 | 鸽翔山庄--蒋洪波 | 南充 | 2019-22-0655551 | 300 | |||||||||||||
| 201 | 古家学 | 南岸区 | 2019-31-0011765 | 300 | |||||||||||||
| 1211 | 古家学 | 南岸区 | 2019-31-0427793 | 300 | |||||||||||||
| 3355 | 古家学 | 南岸区 | 2019-31-0011767 | 300 | |||||||||||||
| 437 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312601 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 800 | |||||
| 952 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088103 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 800 | |||||
| 1125 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312616 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 800 | ||||||||
| 1805 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088131 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 800 | ||||||||
| 1884 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312610 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||
| 2031 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312618 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||
| 2962 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088347 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||
| 3919 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088353 | 300 | 500 | 500 | 800 | ||||||||||
| 7 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391624 | 300 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 67 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0409331 | 300 | 500 | 500 | |||||||||||
| 88 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391801 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 352 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0409353 | 300 | 500 | 500 | |||||||||||
| 814 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0403501 | 300 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| 3303 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391802 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 3341 | 广州艺丰 | 广州 | 2019-19-0423158 | 800 | |||||||||||||
| 1646 | 郭天学 | 大足 | 2019-31-0088631 | 300 | |||||||||||||
| 69 | 郭天学 | 大足 | 2019-31-0088637 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 1818 | 郭天学 | 大足 | 2019-31-0088636 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 3346 | 郭天学 | 大足 | 2019-31-0088634 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 3427 | 郭天学 | 大足 | 2019-31-0088633 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 1079 | 何鹏程 | 仪陇 | 2019-22-0708801 | 300 | |||||||||||||
| 2192 | 何鹏程 | 仪陇 | 2019-22-0708803 | 300 | |||||||||||||
| 2760 | 何鹏程 | 仪陇 | 2019-22-0708809 | 300 | |||||||||||||
| 1571 | 何晓利 | 成都 | 2019-22-2585918 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 146 | 贺小宁 | 遂宁 | 2019-22-0238870 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 638 | 贺小宁 | 遂宁 | 2019-22-0493483 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 677 | 贺小宁 | 遂宁 | 2019-22-0276199 | 300 | |||||||||||||
| 800 | 贺小宁 | 遂宁 | 2019-22-0276188 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 1106 | 贺小宁 | 遂宁 | 2019-22-0299333 | 300 | |||||||||||||
| 2010 | 贺小宁 | 遂宁 | 2019-22-0277771 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 3023 | 贺小宁 | 遂宁 | 2019-22-0271282 | 300 | |||||||||||||
| 3410 | 贺小宁 | 遂宁 | 2019-22-0275553 | 300 | |||||||||||||
| 3463 | 贺小宁 | 遂宁 | 2019-22-0275216 | 300 | |||||||||||||
| 3572 | 贺小宁 | 遂宁 | 2019-22-0271137 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 3755 | 贺小宁 | 遂宁 | 2019-22-0299332 | 300 | |||||||||||||
| 31 | 鸿阳鸽业--王子元 | 彭州 | 2019-22-2278882 | 500 | 300 | ||||||||||||
| 172 | 鸿阳鸽业--王子元 | 彭州 | 2019-22-2278885 | 500 | 300 | ||||||||||||
| 950 | 鸿阳鸽业--王子元 | 彭州 | 2019-22-2278881 | 300 | |||||||||||||
| 658 | 胡汉华 | 陕西勉县 | 2019-26-0087140 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 1342 | 胡汉华 | 陕西勉县 | 2019-26-0087122 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 1345 | 胡汉华 | 陕西勉县 | 2019-26-0087127 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 3663 | 胡汉华 | 陕西勉县 | 2019-26-0087123 | 300 | |||||||||||||
| 1214 | 胡万昌 | 贵州织金 | 2019-23-0280653 | 300 | 500 | 500 | |||||||||||
| 40 | 胡志辉 | 什邡 | 2019-22-0884226 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 500 | ||
| 1412 | 胡志辉 | 什邡 | 2019-22-0884221 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 500 | ||
| 1931 | 胡志辉 | 什邡 | 2019-22-0884228 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 500 | ||
| 2428 | 胡志辉 | 什邡 | 2019-22-0884225 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 500 | ||||
| 2914 | 胡志辉 | 什邡 | 2019-22-0884224 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 500 | ||||
| 2932 | 胡志辉 | 什邡 | 2019-22-0884230 | 300 | 500 | 500 | |||||||||||
| 3539 | 胡志辉 | 什邡 | 2019-22-0884229 | 300 | 500 | 500 | |||||||||||
| 3620 | 胡志辉 | 什邡 | 2019-22-0884227 | 300 | 500 | 500 | |||||||||||
| 1280 | 华庭鸽舍--李东 | 南充 | 2019-22-0611219 | 300 | |||||||||||||
| 1 | 黄常海 | 大足 | 2019-31-0088981 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | |||||||||
| 1332 | 黄常海 | 大足 | 2019-31-0088991 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||
| 1930 | 黄常海 | 大足 | 2019-31-0088996 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 3964 | 黄常海 | 大足 | 2019-31-0088993 | 300 | |||||||||||||
| 1319 | 黄玉军 | 资中 | 2019-22-1890776 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 2021 | 黄仲华 | 大足 | 2019-31-0093960 | 300 | |||||||||||||
| 2489 | 吉翔赛鸽俱乐部 | 荣昌 | 2019-31-0408919 | 500 | 500 | 800 | |||||||||||
| 3683 | 吉翔赛鸽俱乐部 | 荣昌 | 2019-10-0669612 | 300 | 500 | 800 | |||||||||||
| 1034 | 吉翔赛鸽俱乐部 | 荣昌 | 2019-10-0655944 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 259 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0690017 | 300 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||
| 2022 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0690006 | 300 | 300 | 800 | |||||||||||
| 2828 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0693274 | 300 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||
| 3209 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0693271 | 300 | 300 | 800 | |||||||||||
| 4059 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0693273 | 300 | 300 | 500 | 800 | ||||||||||
| 2085 | 佳翔赛飞--蔡永久 | 山东 | 2019-15-0038612 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | ||||||
| 2525 | 佳翔赛飞--蔡永久 | 山东 | 2019-15-0038618 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | ||||||
| 2693 | 佳翔赛飞--蔡永久 | 山东 | 2019-15-0038617 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | ||||||
| 3431 | 佳翔赛飞--蔡永久 | 山东 | 2019-15-0038616 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 3694 | 佳翔赛飞--蔡永久 | 山东 | 2019-15-0038611 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 141 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312899 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||
| 298 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312891 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||
| 474 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312889 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||
| 591 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312897 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 615 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312886 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 997 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312896 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 1181 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312887 | 300 | |||||||||||||
| 1285 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2019-31-0312881 | 300 | |||||||||||||
| 1053 | 剑翔鸽舍--葛军 | 富顺 | 2019-22-2278670 | 300 | 500 | 500 | 300 | ||||||||||
| 338 | 江树波 | 福建 | 2019-13-0254748 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 1611 | 江树波 | 福建 | 2019-13-0254747 | 300 | 500 | ||||||||||||
| 1664 | 捷豹鸽--李振江 | 成都 | 2019-32-0010915 | 300 | 500 | 500 | |||||||||||
| 1540 | 金戈时代--金启伦 | 南岸区 | 2019-31-0269191 | 800 | |||||||||||||
| 1622 | 金戈时代--金启伦 | 南岸区 | 2019-31-0269197 | 300 | |||||||||||||
| 2528 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0110083 | 800 | |||||||||||||
| 3957 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0110226 | 800 | |||||||||||||
| 3289 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0110091 | 800 | |||||||||||||
| 186 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0055088 | 800 | |||||||||||||
| 3585 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0110020 | 800 | |||||||||||||
| 662 | 金忠赛鸽--刘金忠 | 大足 | 2019-31-0088556 | 300 | |||||||||||||
| 3404 | 菁豪鸽舍 | 资中铁佛 | 2019-22-2007381 | 300 | |||||||||||||
