重庆大联盟赛鸽中心2019年秋第十届预赛(第二关)外点名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1290次 2019/10/09 19:23
| 温馨提示:汇款后必须将汇款凭证由传真或微信方式至本公棚。外围指定一律以传真、微信为准,不接受电话点鸽和口头点鸽。请已汇款但未公布的鸽友及时跟公棚取得联系,电话:023-46338608传真:023-46214315(使用Ctrl+F 输入姓名快速查找) | ||||||||||
| 重庆大联盟赛鸽中心2019年秋第十届预赛(第二关)外点名单 | ||||||||||
| 第一关名次 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 华为手机赛 | 大家乐(进入500名) | 速度赛 | 十取一 | 取三名 | 聚宝盆(第二关) | |
| 300元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | ||||
| 合计 | 18900 | 126600 | 44500 | 29700 | 16500 | 12000 | 104500 | |||
| 羽数 | 63 | 422 | 89 | 99 | 33 | 40 | 209 | |||
| 34 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2019-23-0965502 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |
| 4152 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2019-23-0965563 | 500 | ||||||
| 4269 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2019-23-0965556 | 500 | ||||||
| 1453 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 2019-31-0094788 | 500 | ||||||
| 730 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 2019-31-0094703 | 300 | ||||||
| 220 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2019-31-0261019 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||
| 3145 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2019-31-0261018 | 500 | ||||||
| 872 | 阿刘 | 遂宁 | 2019-22-1176068 | 300 | ||||||
| 1025 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880894 | 500 | ||||||
| 174 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2019-25-0001575 | 300 | ||||||
| 727 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2019-25-0001536 | 300 | ||||||
| 4115 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 2019-31-0088883 | 500 | ||||||
| 3861 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 2019-31-0088876 | 500 | ||||||
| 165 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 2019-31-0088880 | 500 | ||||||
| 4092 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 2019-31-0088873 | 500 | ||||||
| 4100 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 2019-31-0088888 | 500 | ||||||
| 3483 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 2019-31-0088887 | 500 | ||||||
| 244 | 蔡文德 | 广东顺德 | 2019-19-0530877 | 300 | ||||||
| 1337 | 蔡文德 | 广东顺德 | 2019-19-0530827 | 300 | ||||||
| 1715 | 蔡文德 | 广东顺德 | 2019-19-0530824 | 300 | ||||||
| 3628 | 蔡文德 | 广东顺德 | 2019-19-0530829 | 300 | ||||||
| 3005 | 曹福康 | 上海 | 2019-09-0239791 | 300 | ||||||
| 3609 | 曹福康 | 上海 | 2019-09-0504981 | 300 | ||||||
| 614 | 曹福康 | 上海 | 2019-09-0504991 | 300 | ||||||
| 1786 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2019-31-0268881 | 300 | 500 | |||||
| 1013 | 陈军宏 | 潼南 | 2019-31-0248838 | 300 | ||||||
| 474 | 陈勤文 | 潼南 | 2019-31-0249598 | 300 | ||||||
| 2436 | 陈少林 | 成都 | 2019-22-1541745 | 500 | ||||||
| 466 | 陈伟 | 资中 | 2019-22-2011911 | 300 | ||||||
| 1121 | 陈伟 | 资中 | 2019-22-2011912 | 300 | ||||||
| 73 | 陈兴强 | 永川 | 2019-31-0142511 | 300 | ||||||
| 770 | 陈兴强 | 永川 | 2019-31-0142508 | 300 | ||||||
| 1252 | 陈兴强 | 永川 | 2019-31-0142515 | 300 | ||||||
| 4420 | 陈兴强 | 永川 | 2019-31-0142501 | 300 | ||||||
| 67 | 陈哲生 | 广东 | 2019-19-0649381 | 300 | ||||||
| 1086 | 城南雄风鸽舍--沈文兵 | 北碚 | 2019-31-0236615 | 300 | 300 | |||||
| 65 | 程绪超 | 永川 | 2019-31-0144545 | 300 | ||||||
| 1506 | 程绪超 | 永川 | 2019-31-0144544 | 300 | ||||||
| 199 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729881 | 300 | 300 | 500 | ||||
| 3703 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729887 | 500 | ||||||
| 1178 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0742111 | 500 | ||||||
| 2280 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729886 | 500 | ||||||
| 107 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-1804809 | 300 | 300 | |||||
| 657 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729889 | 300 | ||||||
| 2451 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-1804838 | 300 | ||||||
| 179 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-19-0446478 | 300 | 500 | 300 | ||||
| 2499 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-19-0446473 | 300 | 500 | 300 | ||||
| 1719 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-31-0358132 | 300 | 500 | |||||
| 4016 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-31-0358138 | 300 | 500 | |||||
| 356 | 大王鸽舍--王贤兵+毛胜科 | 邻水 | 2019-22-0579281 | 300 | ||||||
| 230 | 邓陶 | 渝北区 | 2019-31-0102245 | 300 | 300 | |||||
| 3232 | 邓陶 | 渝北区 | 2019-31-0102234 | 300 | ||||||
| 3109 | 都市竟翔--邓明全 | 渝中区 | 2019-31-0016551 | 300 | ||||||
| 70 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015887 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 73 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015891 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 175 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015898 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 318 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015897 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 376 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015882 | 300 | 500 | |||||
| 617 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015895 | 300 | 500 | |||||
| 1100 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015894 | 300 | ||||||
| 1770 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015881 | 300 | ||||||
| 1822 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015885 | 300 | ||||||
| 1882 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015889 | 300 | ||||||
| 2134 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015896 | 300 | ||||||
| 2391 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015888 | 300 | ||||||
| 2424 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015892 | 300 | ||||||
| 3630 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015883 | 300 | ||||||
| 3834 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015893 | 300 | 300 | 500 | 300 | |||
| 4929 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015886 | 300 | ||||||
| 286 | 段盛铭 | 广安 | 2019-32-0798899 | 300 | 500 | |||||
| 2472 | 多彩鸽舍--董红军 | 重庆开州区 | 2019-31-0357250 | 500 | ||||||
| 142 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327569 | 300 | ||||||
| 3418 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327567 | 300 | 300 | |||||
| 339 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327568 | 300 | ||||||
| 468 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327051 | 300 | ||||||
| 4611 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327079 | 300 | ||||||
| 970 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327080 | 300 | ||||||
| 147 | 二月鸟舍--李鹏 | 南充 | 2019-22-0642518 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 | ||
| 1053 | 二月鸟舍--李鹏 | 南充 | 2019-22-0642520 | 300 | ||||||
| 180 | 方必有 | 渝中区 | 2019-31-0270445 | 300 | 500 | |||||
| 673 | 方必有 | 渝中区 | 2019-31-0270448 | 300 | ||||||
| 3766 | 方必有 | 渝中区 | 2019-31-0270457 | 300 | ||||||
| 816 | 飞速鸽舍--李伟明 | 广东 | 2019-19-0392709 | 300 | ||||||
| 1725 | 飞速鸽舍--李伟明 | 广东 | 2019-19-0392707 | 300 | ||||||
| 382 | 冯永福 | 大足 | 2019-31-0093925 | 300 | 500 | |||||
| 473 | 冯永福 | 大足 | 2019-31-0089231 | 300 | 500 | |||||
| 249 | 冯远贵 | 荣昌 | 2019-32-0854883 | 300 | 500 | |||||
| 1779 | 富进江山美邻--周光平 | 北碚 | 2019-32-0844416 | 300 | 300 | |||||
| 1846 | 富进江山美邻--周光平 | 北碚 | 2019-32-0844420 | 300 | 300 | |||||
| 211 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0016691 | 300 | ||||||
| 469 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0029086 | 300 | ||||||
| 491 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0029096 | 300 | ||||||
| 625 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0029081 | 300 | ||||||
| 1145 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0016700 | 300 | ||||||
| 22 | 富亿鸽舍--李文明 | 上海 | 2019-09-0264308 | 300 | 300 | |||||
| 86 | 港湾鸽舍--姜万德+姜全林 | 大足双桥 | 2019-26-0023329 | 300 | ||||||
| 294 | 港湾鸽舍--姜万德+姜全林 | 大足双桥 | 2019-31-0095709 | 300 | ||||||
| 1331 | 港湾鸽舍--姜万德+姜全林 | 大足双桥 | 2019-26-0023330 | 300 | ||||||
| 72 | 高电人--杜永平 | 南充 | 2019-22-0580561 | 300 | 500 | 300 | 300 | |||
| 234 | 高电人--杜永平 | 南充 | 2019-22-0492188 | 300 | 500 | 300 | 300 | |||
| 19 | 高正伟 | 自贡 | 2019-22-1828885 | 300 | ||||||
| 3530 | 高正伟 | 自贡 | 2019-22-1828528 | 300 | ||||||
| 4375 | 郜勇 | 永川 | 2019-31-0140271 | 300 | ||||||
| 136 | 郜勇 | 永川 | 2019-31-0140277 | 300 | ||||||
| 139 | 郜勇 | 永川 | 2019-31-0140285 | 300 | ||||||
| 435 | 鸽玖舍 | 渝北区 | 2019-31-0102218 | 300 | ||||||
| 2115 | 鸽玖舍 | 渝北区 | 2019-31-0102214 | 300 | ||||||
| 2704 | 鸽玖舍 | 渝北区 | 2019-31-0102212 | 300 | ||||||
| 3452 | 鸽玖舍 | 渝北区 | 2019-31-0102215 | 300 | ||||||
| 80 | 龚小燕 | 西充 | 2019-22-0706073 | 300 | ||||||
| 66 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088347 | 300 | 500 | |||||
| 170 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312616 | 300 | 500 | |||||
| 341 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312601 | 300 | 500 | |||||
| 384 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088103 | 300 | 500 | |||||
| 2179 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312618 | 300 | 500 | |||||
| 2754 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088353 | 300 | 500 | |||||
| 3000 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312610 | 300 | 500 | |||||
| 3239 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088131 | 300 | 500 | |||||
| 704 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391801 | 300 | ||||||
| 1064 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391802 | 300 | ||||||
| 1526 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391812 | 300 | ||||||
| 2269 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391624 | 300 | ||||||
| 455 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0390014 | 300 | ||||||
| 623 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0403501 | 300 | ||||||
| 3805 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0409353 | 300 | ||||||
| 3999 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0409331 | 300 | ||||||
| 255 | 广州艺丰 | 广州 | 2019-19-0423158 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 37 | 广州毅飞鸽业 | 广州 | 2019-19-0415894 | 300 | 500 | 300 | ||||
| 449 | 郭天学 | 大足 | 2019-31-0088636 | 300 | ||||||
| 1051 | 郭天学 | 大足 | 2019-31-0088634 | 300 | ||||||
| 1707 | 郭天学 | 大足 | 2019-31-0088637 | 300 | ||||||
| 4284 | 郭天学 | 大足 | 2019-31-0088633 | 300 | ||||||
| 152 | 何安贵 | 南充 | 2019-22-2031002 | 300 | 500 | |||||
| 39 | 何鹏程 | 仪陇 | 2019-22-0708801 | 300 | 300 | |||||
| 2389 | 何守金 | 渝中区 | 2019-31-0431334 | 300 | 500 | |||||
| 3090 | 恒信赛飞--李兴跃 | 隆昌 | 2019-22-1853928 | 500 | ||||||
| 373 | 恒信赛飞--李兴跃 | 隆昌 | 2019-22-1853932 | 300 | ||||||
| 679 | 恒信赛飞--李兴跃 | 隆昌 | 2019-22-1853929 | 300 | ||||||
| 752 | 恒信赛飞--李兴跃 | 隆昌 | 2019-22-1853912 | 300 | ||||||
| 1461 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2019-22-2222553 | 300 | ||||||
| 1509 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2019-22-0917505 | 300 | ||||||
| 177 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2019-22-0917504 | 300 | ||||||
| 583 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2019-22-0942351 | 300 | ||||||
| 2274 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2019-22-0918451 | 300 | ||||||
| 2831 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2019-22-0918453 | 300 | ||||||
| 128 | 胡汉华 | 陕西勉县 | 2019-26-0087122 | 300 | ||||||
| 215 | 胡汉华 | 陕西勉县 | 2019-26-0087140 | 300 | ||||||
| 1 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2019-31-0065134 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |
| 81 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2019-31-0065132 | 300 | 300 | 300 | ||||
| 130 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2019-31-0065127 | 300 | ||||||
| 166 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2019-31-0065126 | 300 | ||||||
| 280 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2019-18-0001017 | 300 | ||||||
| 337 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2019-18-0001029 | 300 | ||||||
| 381 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2019-18-0001004 | 300 | ||||||
| 756 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2019-31-0065128 | 300 | ||||||
| 2418 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2019-18-0001034 | 300 | ||||||
| 2758 | 湖南建安鸽舍--熊建安 | 湖南湘阴 | 2019-31-0065133 | 300 | ||||||
| 324 | 黄培生 | 资中 | 2019-22-1890130 | 300 | ||||||
| 485 | 黄培生 | 资中 | 2019-22-1890124 | 300 | ||||||
| 1908 | 吉祥贵 | 西充 | 2019-22-0704314 | 300 | ||||||
| 369 | 吉翔赛鸽俱乐部 | 荣昌 | 2019-31-0408919 | 500 | ||||||
| 3247 | 吉翔赛鸽俱乐部 | 荣昌 | 2019-10-0669612 | 500 | ||||||
| 23 | 极速盛翔--刘军 | 万盛 | 2019-31-0408208 | 300 | 300 | |||||
| 1799 | 极速盛翔--刘军 | 万盛 | 2019-31-0408219 | 300 | 300 | |||||
| 2639 | 极速盛翔--刘军 | 万盛 | 2019-31-0408209 | 300 | 300 | |||||
| 3225 | 极速盛翔--刘军 | 万盛 | 2019-31-0408206 | 300 | 300 | |||||
| 2300 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0693271 | 500 | ||||||
| 2785 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0693273 | 500 | ||||||
| 3053 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0693274 | 500 | ||||||
| 3152 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0693272 | 500 | ||||||
| 4073 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0690006 | 500 | ||||||
| 4372 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0690017 | 500 | ||||||
| 56 | 剑翔鸽舍--葛军 | 富顺 | 2019-22-2278670 | 300 | 300 | 500 | ||||
| 267 | 蒋显军 | 资中 | 2019-22-2019206 | 300 | ||||||
| 862 | 金戈时代--金启伦 | 南岸区 | 2019-31-0269191 | 500 | ||||||
| 2331 | 金戈时代--金启伦 | 南岸区 | 2019-31-0269197 | 300 | ||||||
| 3525 | 金戈时代--金启伦 | 南岸区 | 2019-31-0269192 | 300 | ||||||
| 77 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0110083 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | |
| 2408 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0110020 | 500 | ||||||
| 1045 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0110226 | 500 | ||||||
| 443 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0110091 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 398 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0055088 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 182 | 金龙鸽舍--曾广东 | 西充 | 2019-22-0626157 | 300 | 500 | 500 | ||||
| 41 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2019-23-0253862 | 300 | 300 | 500 | 300 | |||
| 42 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2019-23-0253840 | 300 | 300 | 500 | 300 | |||
| 992 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2019-23-0253846 | 300 | 500 | |||||
| 1645 | 菁豪鸽舍 | 资中铁佛 | 2019-22-2007381 | 300 | ||||||
| 1144 | 九号鸽苑--邱迎春 | 北碚 | 2019-31-0001951 | 300 | ||||||
| 2694 | 九号鸽苑--邱迎春 | 北碚 | 2019-31-0001954 | 300 | ||||||
| 4 | 九号鸽苑--邱迎春 | 北碚 | 2019-31-0001955 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 966 | 九号鸽苑--邱迎春 | 北碚 | 2019-31-0001962 | 300 | ||||||
| 17 | 骏翔鸽舍--罗来祥 | 成都中和 | 2019-22-1676928 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | |
| 448 | 骏翔鸽舍--罗来祥 | 成都中和 | 2019-22-1676927 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | |
| 100 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0016692 | 300 | ||||||
| 709 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0270212 | 300 | ||||||
| 1173 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0015971 | 300 | ||||||
| 662 | 开州鸽艺苑 | 开州 | 2019-31-0358942 | 500 | ||||||
| 835 | 空中**--陈林 | 广东深圳 | 2019-22-0652546 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 556 | 匡中华 | 荣昌 | 2019-31-0099911 | 500 | ||||||
| 2619 | 鲲鹏之翼+郑昆 | 西安 | 2019-22-1824895 | 300 | 500 | |||||
| 4652 | 鲲鹏之翼+郑昆 | 西安 | 2019-22-1824896 | 300 | 500 | |||||
| 600 | 拉风族--金梦缘 | 自贡 | 2019-15-0231415 | 300 | 300 | |||||
| 1728 | 赖松 | 广州 | 2019-19-0402416 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 996 | 兰开通 | 资中 | 2019-22-2296547 | 300 | ||||||
| 2236 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2019-22-0098062 | 300 | . | |||||
| 2626 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2019-22-0098026 | 300 | ||||||
| 4215 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2019-22-0098061 | 300 | ||||||
| 40 | 雷勇军 | 双流 | 2019-22-1196229 | 300 | 300 | |||||
| 917 | 雷勇军 | 双流 | 2019-22-1196228 | 300 | ||||||
| 898 | 李明利 | 资中 | 2019-22-2010119 | 300 | 500 | |||||
| 236 | 李氏父子--李红 | 永川 | 2019-31-0144794 | 300 | ||||||
| 3 | 李魏 | 贵阳 | 2019-23-0205234 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |
| 434 | 李魏 | 贵阳 | 2019-23-1038803 | 300 | ||||||
| 4322 | 李魏 | 贵阳 | 2019-23-0205236 | 500 | ||||||
| 910 | 李志敏 | 南部 | 2019-22-0693388 | 300 | ||||||
| 2260 | 李志敏 | 南部 | 2019-22-0693333 | 300 | ||||||
| 2043 | 力争鸽舍--陈昭良 | 自贡 | 2019-22-1798591 | 500 | ||||||
| 13 | 力争鸽舍--陈昭良 | 自贡 | 2019-22-1798599 | 300 | 500 | 300 | ||||
| 143 | 力争鸽舍--陈昭良 | 自贡 | 2019-22-1798598 | 300 | 500 | 300 | ||||
| 440 | 联合鸽业--张胜权 | 郫县 | 2019-22-0079162 | 300 | ||||||
| 7 | 梁明 | 四川乐山 | 2019-22-2353225 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | ||
| 3868 | 梁明 | 四川乐山 | 2019-22-2353228 | 300 | ||||||
| 105 | 廖记包装--廖勇 | 洞子口 | 2019-22-1506317 | 300 | 500 | 300 | 500 | |||
| 1197 | 廖记包装--廖勇 | 洞子口 | 2019-22-1506320 | 500 | 300 | |||||
| 1445 | 廖记包装--廖勇 | 洞子口 | 2019-22-1506315 | 500 | 300 | |||||
| 2833 | 廖记包装--廖勇 | 洞子口 | 2019-22-1506316 | 500 | 300 | |||||
| 1480 | 林建远 | 仪陇 | 2019-22-0092572 | 300 | 300 | 300 | ||||
| 753 | 林建远 | 仪陇 | 2019-22-0710911 | 300 | ||||||
| 167 | 林建远 | 仪陇 | 2019-22-0092583 | 300 | 300 | 300 | 500 | |||
| 47 | 林建远 | 仪陇 | 2019-22-0092518 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 695 | 林建远 | 仪陇 | 2019-22-0092510 | 300 | 500 | |||||
| 1437 | 林建远 | 仪陇 | 2019-22-0092517 | 300 | 500 | |||||
| 622 | 林建远 | 仪陇 | 2019-22-0092590 | 300 | ||||||
| 580 | 林素成 | 宜宾 | 2019-22-2486923 | 300 | 500 | |||||
| 1128 | 林素成 | 宜宾 | 2019-22-2486752 | 300 | 500 | |||||
| 1572 | 林素成 | 宜宾 | 2019-22-2471011 | 500 | ||||||
| 426 | 林天龙 | 贵阳 | 2019-23-0388402 | 300 | ||||||
| 442 | 林天龙 | 贵阳 | 2019-23-0388404 | 300 | ||||||
| 510 | 林遥鸽舍--何通兰 | 龙台 | 2019-22-0145019 | 300 | 500 | |||||
| 545 | 林遥鸽舍--何通兰 | 龙台 | 2019-22-0145998 | 300 | 500 | |||||
| 256 | 林遥鸽舍--何通兰 | 龙台 | 2019-22-0145986 | 300 | 500 | 500 | ||||
| 1768 | 林遥鸽舍--何通兰 | 龙台 | 2019-22-0145999 | 300 | 500 | |||||
| 2158 | 林遥鸽舍--何通兰 | 龙台 | 2019-22-0145340 | 500 | ||||||
| 868 | 林遥鸽舍--何通兰 | 龙台 | 2019-22-0145335 | 500 | ||||||
| 129 | 刘文庆 | 巴中 | 2019-22-0004380 | 300 | ||||||
| 1479 | 刘文庆 | 巴中 | 2019-22-0596060 | 300 | ||||||
| 1679 | 刘文庆 | 巴中 | 2019-22-0596061 | 300 | ||||||
| 2358 | 刘文庆 | 巴中 | 2019-22-0004379 | 300 | ||||||
| 2777 | 刘业平 | 南充 | 2019-22-0651609 | 300 | ||||||
| 1734 | 刘振富 | 荣昌 | 2019-32-0878151 | 500 | ||||||
| 3554 | 刘振富 | 荣昌 | 2019-32-0874674 | 500 | ||||||
| 1271 | 刘振富 | 荣昌 | 2019-32-0874675 | 500 | ||||||
| 3311 | 刘遵德 | 彭州 | 2019-22-0931065 | 300 | 300 | |||||
| 3441 | 龙斌 | 湖南湘阴 | 2019-18-0070419 | 500 | ||||||
| 2947 | 龙锐鸽舍--刘小龙 | 荣昌 | 2019-32-0870332 | 500 | ||||||
| 3559 | 龙锐鸽舍--刘小龙 | 荣昌 | 2019-32-0870476 | 500 | ||||||
| 76 | 龙兴古镇--张伟 | 重庆 | 2019-31-0103028 | 300 | 500 | 300 | ||||
| 82 | 龙兴古镇--张伟 | 重庆 | 2019-31-0103006 | 300 | 500 | 300 | ||||
| 96 | 龙兴古镇--张伟 | 重庆 | 2019-31-0103005 | 300 | 500 | 300 | ||||
| 687 | 龙学渊 | 荣昌 | 2019-32-0877798 | 500 | ||||||
| 1277 | 隆良辉 | 大足 | 2019-31-0095320 | 500 | ||||||
| 270 | 卢勇胜+刘学有 | 大足 | 2019-17-0329980 | 300 | ||||||
| 3417 | 卢勇胜+刘学有 | 大足 | 2019-17-0329978 | 300 | ||||||
| 4329 | 卢勇胜+刘学有 | 大足 | 2019-17-0329975 | 300 | ||||||
| 52 | 罗金西 | 江津刁家 | 2019-31-0361982 | 300 | 500 | |||||
| 2102 | 罗目鸽舍--胡刚 | 峨眉山 | 2019-22-2327352 | 300 | 500 | |||||
| 3748 | 罗目鸽舍--胡刚 | 峨眉山 | 2019-22-2327360 | 500 | ||||||
| 771 | 罗目鸽舍--胡刚 | 峨眉山 | 2019-22-0918399 | 300 | ||||||
| 490 | 罗勇 | 内江 | 2019-22-1868338 | 300 | 300 | |||||
| 11 | 雒洪成 | 巴中 | 2019-22-0596809 | 300 | 500 | 300 | 300 | |||
| 1754 | 雒洪成 | 巴中 | 2019-22-0596810 | 300 | 500 | 300 | 300 | |||
| 712 | 雒洪成 | 巴中 | 2019-22-0596814 | 300 | 500 | 300 | ||||
| 247 | 雒洪成 | 巴中 | 2019-22-0596815 | 300 | 500 | 300 | ||||
| 190 | 雒洪成 | 巴中 | 2019-22-0005343 | 300 | 500 | 300 | ||||
| 840 | 雒洪成 | 巴中 | 2019-22-0005344 | 300 | 500 | 300 | ||||
| 541 | 雒洪成 | 巴中 | 2019-22-0005345 | 300 | 500 | 300 | ||||
| 2321 | 明德鸽舍--唐勇 | 渝中区 | 2019-31-0270075 | 300 | 500 | |||||
| 3312 | 明德鸽舍--唐勇 | 渝中区 | 2019-31-0270074 | 300 | 500 | |||||
| 3774 | 明德鸽舍--唐勇 | 渝中区 | 2019-31-0270077 | 300 | 500 | |||||
| 4711 | 明德鸽舍--唐勇 | 渝中区 | 2019-31-0270073 | 300 | 500 | |||||
| 4749 | 明德鸽舍--唐勇 | 渝中区 | 2019-31-0270076 | 300 | 500 | |||||
| 209 | 彭远庆 | 渝中区 | 2019-31-0270064 | 300 | 500 | |||||
| 275 | 彭远庆 | 渝中区 | 2019-31-0270066 | 300 | 500 | |||||
| 537 | 彭远庆 | 渝中区 | 2019-31-0270062 | 300 | ||||||
