重庆大联盟赛鸽中心2019年秋第十届热身赛(第一关)外点名单(核对中)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1447次 2019/09/25 23:14
| 温馨提示:请鸽主仔细核对,如有误请于9月26日10:00之前与本中心联系,否则无论任何原因都以网上公布为准!电话:023-46338608传真:023-46214315(使用Ctrl+F 输入姓名快速查找) | |||||||||
| 重庆大联盟赛鸽中心2019年秋第十届热身赛(第一关)外点名单 | |||||||||
| 130空距名次 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 华为手机赛 | 大家乐(进入500名) | 速度赛 | 十取一 | 聚宝盆(第一关) | |
| 300元 | 200元 | 500元 | 300元 | 500元 | 200元 | ||||
| 合计金额 | 18600 | 79200 | 17000 | 19200 | 7500 | 45800 | |||
| 羽数 | 62 | 396 | 34 | 64 | 15 | 229 | |||
| 86 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2019-23-0965502 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | |
| 4573 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2019-23-0965563 | 200 | |||||
| 3144 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2019-23-0965556 | 200 | |||||
| 286 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 2019-31-0094773 | 200 | |||||
| 342 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 2019-31-0094788 | 200 | 200 | ||||
| 635 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 2019-31-0094776 | 200 | |||||
| 1284 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 2019-22-1180101 | 300 | 200 | ||||
| 119 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 2019-22-1180102 | 300 | 200 | ||||
| 404 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 2019-22-1499964 | 200 | 300 | ||||
| 1259 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2019-31-0261018 | 200 | |||||
| 2382 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2019-31-0261019 | 200 | |||||
| 703 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880894 | 200 | 200 | ||||
| 1642 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 2019-22-1880898 | 200 | |||||
| 199 | 博雅鸽舍--廖军 | 大足 | 2019-31-0096661 | 200 | |||||
| 516 | 博雅鸽舍--廖军 | 大足 | 2019-31-0096664 | 200 | |||||
| 1221 | 博雅鸽舍--廖军 | 大足 | 2019-31-0096665 | 200 | |||||
| 209 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 2019-31-0088883 | 200 | |||||
| 314 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 2019-31-0088876 | 200 | |||||
| 632 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 2019-31-0005800 | 200 | |||||
| 1214 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 2019-31-0088873 | 200 | |||||
| 1467 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 2019-31-0088888 | 200 | |||||
| 1541 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 2019-31-0088887 | 200 | |||||
| 1564 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 2019-31-0088890 | 200 | |||||
| 64 | 曹福康 | 上海 | 2019-09-0295570 | 200 | 300 | ||||
| 407 | 曹福康 | 上海 | 2019-09-0505000 | 200 | 300 | ||||
| 910 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2019-31-0268881 | 300 | 200 | 200 | |||
| 654 | 陈军宏 | 潼南 | 2019-31-0248838 | 200 | |||||
| 378 | 陈启超 | 射洪 | 2019-22-0497118 | 200 | |||||
| 1274 | 陈少林 | 成都 | 2019-22-1541745 | 200 | |||||
| 203 | 陈伟 | 资中 | 2019-22-2011911 | 200 | |||||
| 2099 | 陈伟 | 资中 | 2019-22-2011912 | 200 | |||||
| 315 | 陈先行 | 荣昌 | 2019-31-0160282 | 200 | 500 | ||||
| 3455 | 陈先行 | 荣昌 | 2019-31-0289935 | 200 | |||||
| 1432 | 陈兴强 | 永川 | 2019-31-0142515 | 200 | |||||
| 1531 | 陈兴强 | 永川 | 2019-31-0142511 | 200 | |||||
| 1696 | 陈兴强 | 永川 | 2019-31-0142501 | 200 | |||||
| 3665 | 陈兴强 | 永川 | 2019-31-0142508 | 200 | |||||
| 3601 | 城南雄风鸽舍--沈文兵 | 北碚 | 2019-31-0236615 | 200 | |||||
| 4640 | 城南雄风鸽舍--沈文兵 | 北碚 | 2019-31-0236614 | 300 | 200 | ||||
| 146 | 程绪超 | 永川 | 2019-31-0144545 | 200 | |||||
| 425 | 程绪超 | 永川 | 2019-31-0144544 | 200 | |||||
| 368 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729881 | 200 | 200 | ||||
| 1971 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729888 | 200 | |||||
| 3918 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729889 | 200 | |||||
| 99 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-1804838 | 200 | |||||
| 74 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-1804809 | 200 | |||||
| 994 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0764039 | 200 | |||||
| 1899 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0764040 | 200 | |||||
| 3020 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729887 | 200 | |||||
| 2486 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0742111 | 200 | |||||
| 2891 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729886 | 200 | |||||
| 792 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-31-0358138 | 200 | |||||
| 1534 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-31-0358132 | 200 | |||||
| 3654 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-19-0446478 | 200 | |||||
| 3844 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-19-0446473 | 200 | |||||
| 981 | 邓厚伟 | 内江 | 2019-22-2324752 | 300 | 300 | ||||
| 1718 | 邓伟(资中) | 资中 | 2019-22-2293132 | 200 | |||||
| 1789 | 邓伟(资中) | 资中 | 2019-22-2293134 | 200 | |||||
| 923 | 丁德林 | 渝北区 | 2019-31-0103182 | 200 | |||||
| 223 | 董成朴 | 巴中 | 2019-22-0605688 | 200 | |||||
| 4735 | 都市竟翔--邓明全 | 渝中区 | 2019-31-0016551 | 200 | |||||
| 70 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015887 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 73 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015891 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 175 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015898 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 318 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015897 | 200 | 200 | ||||
| 376 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015882 | 200 | 200 | ||||
| 617 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015895 | 200 | 200 | ||||
| 1100 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015894 | 200 | |||||
| 1770 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015881 | 200 | |||||
| 1822 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015885 | 200 | |||||
| 1882 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015889 | 200 | |||||
| 2134 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015896 | 200 | |||||
| 2391 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015888 | 200 | |||||
| 2424 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015892 | 200 | |||||
| 3630 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015883 | 200 | |||||
| 3834 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015893 | 200 | |||||
| 4929 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015886 | 200 | |||||
| 1389 | 段盛铭 | 广安 | 2019-32-0798899 | 200 | |||||
| 3160 | 多彩鸽舍--董红军 | 重庆开州区 | 2019-31-0357250 | 200 | |||||
| 62 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327567 | 200 | |||||
| 142 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327568 | 200 | |||||
| 865 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327051 | 300 | 200 | ||||
| 1200 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327080 | 200 | |||||
| 4383 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327079 | 200 | |||||
| 173 | 方必有 | 渝中区 | 2019-31-0270445 | 200 | 300 | ||||
| 519 | 方必有 | 渝中区 | 2019-31-0270448 | 200 | |||||
| 1827 | 方必有 | 渝中区 | 2019-31-0270457 | 200 | |||||
| 420 | 风雷鸽舍--张锋 | 纳雍 | 2019-32-0709213 | 200 | |||||
| 2176 | 风雷鸽舍--张锋 | 纳雍 | 2019-32-0709212 | 200 | |||||
| 471 | 冯永福 | 大足 | 2019-31-0093925 | 200 | |||||
| 1207 | 冯永福 | 大足 | 2019-31-0089231 | 200 | |||||
| 1394 | 冯远贵 | 荣昌 | 2019-32-0854886 | 200 | |||||
| 2520 | 冯远贵 | 荣昌 | 2019-32-0854883 | 200 | 200 | ||||
| 2691 | 冯远贵 | 荣昌 | 2019-32-0854887 | 200 | |||||
| 3627 | 冯远贵 | 荣昌 | 2019-32-0854882 | 200 | |||||
| 102 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0029096 | 200 | |||||
| 456 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0016691 | 200 | |||||
| 565 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0029081 | 200 | |||||
| 742 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0016688 | 200 | |||||
| 1066 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0016700 | 200 | |||||
| 1044 | 富亿鸽舍--李文明 | 上海 | 2019-09-0264308 | 200 | |||||
| 1072 | 高正伟 | 自贡 | 2019-22-1828885 | 200 | |||||
| 1960 | 高正伟 | 自贡 | 2019-22-1828528 | 200 | |||||
| 212 | 公园榕桾 | 郫县 | 2019-22-0914761 | 200 | |||||
| 1683 | 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 | 大足 | 2019-31-0096225 | 200 | |||||
| 2741 | 古城-刀大足关联鸽舍--周才勇 | 大足 | 2019-13-0111612 | 200 | |||||
| 148 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312601 | 200 | |||||
| 601 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088353 | 200 | |||||
| 897 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088103 | 200 | |||||
| 1035 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312616 | 200 | |||||
| 1376 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088347 | 200 | |||||
| 2200 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312618 | 200 | |||||
| 3023 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088131 | 200 | |||||
| 4536 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312610 | 200 | |||||
| 1512 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391801 | 200 | 300 | ||||
| 692 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391802 | 200 | 300 | ||||
| 1110 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391812 | 200 | 300 | ||||
| 1404 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391624 | 200 | |||||
| 1109 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0409331 | 200 | |||||
| 23 | 广州艺丰 | 广州 | 2019-19-0423158 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 905 | 广州毅飞鸽业 | 广州 | 2019-19-0415894 | 200 | |||||
| 2017 | 广州毅飞鸽业 | 广州 | 2019-19-0415836 | 200 | |||||
| 336 | 国瑞鸽舍--沈永俊 | 永川 | 2019-31-0144573 | 200 | |||||
| 1403 | 国瑞鸽舍--沈永俊 | 永川 | 2019-31-0144561 | 200 | |||||
| 36 | 国宇赛飞--郭先国 | 荣昌 | 2019-31-0408888 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 372 | 国宇赛飞--郭先国 | 荣昌 | 2019-13-0259810 | 200 | 500 | 200 | |||
| 665 | 国宇赛飞--郭先国 | 荣昌 | 2019-32-0876333 | 200 | 200 | ||||
| 4008 | 国宇赛飞--郭先国 | 荣昌 | 2019-31-0408889 | 200 | |||||
| 92 | 晗阳鸽业--蒋斌 | 遂宁 | 2019-22-0277791 | 200 | |||||
| 1038 | 晗阳鸽业--蒋斌 | 遂宁 | 2019-22-0277792 | 200 | |||||
| 1453 | 何守金 | 渝中区 | 2019-31-0431334 | 200 | 200 | ||||
| 772 | 恒信赛飞--李兴跃 | 隆昌 | 2019-22-1853928 | 200 | |||||
| 2540 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2019-22-0917505 | 200 | 300 | ||||
| 20 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2019-22-0917504 | 200 | 300 | ||||
| 1479 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2019-22-0918358 | 200 | |||||
| 257 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2019-22-0918316 | 200 | |||||
| 990 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2019-22-0918311 | 200 | |||||
| 1277 | 华庭鸽舍--李东 | 南充 | 2019-22-0611219 | 200 | |||||
| 183 | 黄培生 | 资中 | 2019-22-1890130 | 200 | |||||
| 449 | 黄培生 | 资中 | 2019-22-1890123 | 200 | |||||
| 3657 | 黄培生 | 资中 | 2019-22-1890124 | 200 | |||||
| 1070 | 吉翔赛鸽俱乐部 | 荣昌 | 2019-31-0408919 | 200 | |||||
| 2590 | 吉翔赛鸽俱乐部 | 荣昌 | 2019-10-0669612 | 200 | |||||
| 323 | 疾风鸽苑--王双权+何颖成 | 贵州施秉 | 2019-23-0907988 | 200 | 300 | ||||
| 876 | 疾风鸽苑--王双权+何颖成 | 贵州施秉 | 2019-23-0907986 | 200 | 200 | ||||
| 1156 | 疾风鸽苑--王双权+何颖成 | 贵州施秉 | 2019-23-0907968 | 200 | |||||
| 1703 | 疾风鸽苑--王双权+何颖成 | 贵州施秉 | 2019-23-0907967 | 200 | |||||
| 4724 | 疾风鸽苑--王双权+何颖成 | 贵州施秉 | 2019-23-0907983 | 200 | 200 | ||||
| 1279 | 疾风鸽苑--王双权+何颖成 | 贵州施秉 | 2019-18-0001030 | 200 | 200 | ||||
| 2090 | 疾风鸽苑--王双权+何颖成 | 贵州施秉 | 2019-18-0001033 | 200 | |||||
| 3395 | 疾风鸽苑--王双权+何颖成 | 贵州施秉 | 2019-23-0907984 | 200 | |||||
| 505 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0693271 | 200 | |||||
| 1723 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0693273 | 200 | |||||
| 2440 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0693274 | 200 | |||||
| 2716 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0693272 | 200 | |||||
| 2974 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0690006 | 200 | |||||
| 4730 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0690017 | 200 | |||||
| 81 | 尖峰时刻--何键 | 富顺 | 2019-22-1828459 | 200 | 500 | 200 | |||
| 959 | 剑翔鸽舍--葛军 | 富顺 | 2019-22-2278670 | 200 | |||||
| 285 | 健翔鸽舍 | 双流 | 2019-22-1066734 | 200 | 300 | ||||
| 536 | 健翔鸽舍 | 双流 | 2019-22-1066725 | 200 | 300 | ||||
| 965 | 蒋勇军 | 岳池普安 | 2019-22-2085849 | 200 | |||||
| 2253 | 蒋勇军 | 岳池普安 | 2019-22-2085848 | 200 | |||||
| 3771 | 金戈时代--金启伦 | 南岸区 | 2019-31-0269191 | 200 | |||||
| 76 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0110083 | 300 | 200 | ||||
| 230 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0110226 | 300 | 200 | ||||
| 325 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0110020 | 300 | 200 | ||||
| 477 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0110091 | 300 | 200 | ||||
| 551 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0110084 | 300 | |||||
| 1450 | 金果赛鸽--赵修明 | 贵州六盘水 | 2019-23-0055088 | 300 | 200 | ||||
| 46 | 金龙鸽舍--曾广东 | 西充 | 2019-22-0626157 | 200 | 500 | 200 | |||
| 1584 | 菁豪鸽舍 | 资中铁佛 | 2019-22-2007381 | 300 | 200 | ||||
| 4 | 骏翔鸽舍--罗来祥 | 成都中和 | 2019-22-1676927 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 1154 | 骏翔鸽舍--罗来祥 | 成都中和 | 2019-22-1676928 | 200 | 300 | 200 | |||
| 138 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0016692 | 200 | |||||
| 391 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0015971 | 200 | |||||
| 520 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0270152 | 200 | |||||
| 2073 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0270153 | 200 | |||||
| 3561 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0270160 | 200 | |||||
| 284 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0270205 | 200 | 300 | ||||
| 4955 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0270206 | 200 | |||||
| 237 | 开州鸽艺苑 | 开州 | 2019-31-0358945 | 200 | 200 | ||||
| 276 | 开州鸽艺苑 | 开州 | 2019-31-0358942 | 200 | 200 | ||||
| 194 | 凯旋归来--王大林 | 阆中 | 2019-22-0099452 | 200 | |||||
| 562 | 空中**--陈林 | 广东深圳 | 2019-22-0652546 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 135 | 匡中华 | 荣昌 | 2019-31-0099915 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | |
| 2997 | 匡中华 | 荣昌 | 2019-31-0099911 | 200 | |||||
| 1351 | 鲲鹏之翼+郑昆 | 西安 | 2019-22-1824896 | 200 | 200 | ||||
| 1466 | 鲲鹏之翼+郑昆 | 西安 | 2019-22-1824895 | 200 | 200 | ||||
| 596 | 拉风族--金梦缘 | 自贡 | 2019-15-0231415 | 300 | 200 | 300 | |||
| 3 | 赖松 | 广州 | 2019-19-0402416 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 1278 | 赖松 | 广州 | 2019-19-0402408 | 200 | |||||
| 3209 | 赖松 | 广州 | 2019-19-0402420 | 200 | |||||
| 618 | 蓝天牧鸽 | 文县 | 2019-27-0297541 | 200 | |||||
| 1656 | 蓝天牧鸽 | 文县 | 2019-27-0297546 | 200 | |||||
| 729 | 老兵赛鸽--杨平 | 南充 | 2019-22-0655208 | 200 | |||||
| 1852 | 老兵赛鸽--杨平 | 南充 | 2019-22-0655988 | 200 | |||||
| 47 | 李灿成 | 成都 | 2019-22-1370605 | 200 | 500 | 300 | |||
| 535 | 李剑谟 | 乐山 | 2019-22-2270067 | 300 | |||||
| 150 | 李门国际--李俊王 | 贵州省台江县 | 2019-23-0908661 | 200 | |||||
| 476 | 李明利 | 资中 | 2019-22-2010119 | 200 | 200 | ||||
| 984 | 李其林 | 永川 | 2019-31-0147616 | 200 | |||||
| 2607 | 李其林 | 永川 | 2019-31-0147615 | 200 | |||||
| 253 | 李魏 | 贵阳 | 2019-23-1038803 | 200 | 300 | ||||
| 388 | 李魏 | 贵阳 | 2019-23-0205234 | 200 | 300 | ||||
| 1607 | 李魏 | 贵阳 | 2019-23-0205236 | 200 | |||||
| 281 | 李永忠 | 永川 | 2019-22-2401611 | 300 | 200 | ||||
| 704 | 力争鸽舍--陈昭良 | 自贡 | 2019-22-1798591 | 200 | |||||
| 40 | 联合鸽业--张胜权 | 郫县 | 2019-22-0079162 | 200 | |||||
| 4996 | 联合鸽业--张胜权 | 郫县 | 2019-22-0079161 | 200 | |||||
| 75 | 梁明 | 四川乐山 | 2019-22-2353225 | 200 | |||||
| 2213 | 梁明 | 四川乐山 | 2019-22-2353228 | 200 | |||||
| 343 | 林建远 | 仪陇 | 2019-22-0092572 | 300 | 200 | 300 | |||
| 412 | 林建远 | 仪陇 | 2019-22-0710911 | 300 | 200 | 300 | |||
| 663 | 林建远 | 仪陇 | 2019-22-0092506 | 300 | |||||
| 492 | 林建远 | 仪陇 | 2019-22-0092583 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||
| 159 | 林建远 | 仪陇 | 2019-22-0092580 | 300 | 200 | ||||
| 16 | 林建远 | 仪陇 | 2019-22-0092518 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||
| 1682 | 林建远 | 仪陇 | 2019-22-0092510 | 300 | 200 | 200 | |||
| 1988 | 林建远 | 仪陇 | 2019-22-0092517 | 200 | |||||
| 1080 | 林素成 | 宜宾 | 2019-22-2486923 | 200 | 200 | ||||
| 3935 | 林素成 | 宜宾 | 2019-22-2471011 | 200 | |||||
| 798 | 林素成 | 宜宾 | 2019-22-2486752 | 200 | 200 | ||||
| 1149 | 林天龙 | 贵阳 | 2019-23-0386501 | 200 | |||||
| 1098 | 林天龙 | 贵阳 | 2019-23-0388401 | 200 | |||||
| 122 | 林天龙 | 贵阳 | 2019-23-0388404 | 200 | |||||
| 995 | 林天龙 | 贵阳 | 2019-23-0388402 | 200 | |||||
| 225 | 林遥鸽舍--何通兰 | 龙台 | 2019-22-0145986 | 200 | 200 | ||||
| 401 | 林遥鸽舍--何通兰 | 龙台 | 2019-22-0145999 | 200 | 200 | ||||
| 3649 | 林遥鸽舍--何通兰 | 龙台 | 2019-22-0145340 | 200 | 200 | ||||
| 780 | 林遥鸽舍--何通兰 | 龙台 | 2019-22-0145019 | 200 | 200 | ||||
| 1408 | 林遥鸽舍--何通兰 | 龙台 | 2019-22-0145335 | 200 | |||||
| 1128 | 刘庆 | 开州 | 2019-31-0357247 | 200 | |||||
| 955 | 刘业平 | 南充 | 2019-22-0651609 | 200 | |||||
| 1330 | 刘振富 | 荣昌 | 2019-32-0878151 | 200 | |||||
| 4648 | 刘振富 | 荣昌 | 2019-32-0874674 | 200 | |||||
| 1226 | 刘振富 | 荣昌 | 2019-32-0874675 | 200 | |||||
| 2721 | 刘遵德 | 彭州 | 2019-22-0931065 | 200 | |||||
| 2151 | 龙斌 | 湖南湘阴 | 2019-18-0070419 | 200 | |||||
| 1202 | 龙锐鸽舍--刘小龙 | 荣昌 | 2019-32-0870332 | 200 | |||||
| 4174 | 龙锐鸽舍--刘小龙 | 荣昌 | 2019-32-0870476 | 200 | |||||
| 124 | 龙兴古镇--张伟 | 重庆 | 2019-31-0103006 | 300 | 200 | 300 | |||
| 208 | 龙兴古镇--张伟 | 重庆 | 2019-31-0103005 | 300 | 200 | 300 | |||
| 2109 | 龙学渊 | 荣昌 | 2019-32-0877798 | 200 | |||||
| 392 | 隆良辉 | 大足 | 2019-31-0095320 | 200 | 200 | ||||
| 2406 | 卢永明 | 涪陵 | 2019-31-0315040 | 200 | |||||
| 214 | 卢勇胜+刘学有 | 大足 | 2019-17-0329978 | 200 | |||||
| 2136 | 卢勇胜+刘学有 | 大足 | 2019-17-0329975 | 200 | |||||
| 2911 | 卢勇胜+刘学有 | 大足 | 2019-17-0329980 | 200 | |||||
| 207 | 罗目鸽舍--胡刚 | 峨眉山 | 2019-22-2327352 | 200 | 200 | ||||
| 985 | 罗目鸽舍--胡刚 | 峨眉山 | 2019-22-2327360 | 200 | 200 | ||||
| 344 | 雒洪成 | 巴中 | 2019-22-0596801 | 200 | 500 | ||||
| 710 | 雒洪成 | 巴中 | 2019-22-0596814 | 200 | |||||
| 901 | 雒洪成 | 巴中 | 2019-22-0596815 | 200 | |||||
| 1687 | 雒洪成 | 巴中 | 2019-22-0005343 | 200 | 500 | ||||
| 273 | 雒洪成 | 巴中 | 2019-22-0005344 | 200 | 500 | ||||
| 443 | 马到成功--张勇 | 自贡 | 2019-22-1797991 | 300 | |||||
| 2321 | 明德鸽舍--唐勇 | 渝中区 | 2019-31-0270075 | 200 | 200 | ||||
| 3312 | 明德鸽舍--唐勇 | 渝中区 | 2019-31-0270074 | 200 | 200 | ||||
| 3774 | 明德鸽舍--唐勇 | 渝中区 | 2019-31-0270077 | 200 | 200 | ||||
| 4711 | 明德鸽舍--唐勇 | 渝中区 | 2019-31-0270073 | 200 | 200 | ||||
| 4749 | 明德鸽舍--唐勇 | 渝中区 | 2019-31-0270076 | 200 | 200 | ||||
| 3718 | 欧阳一平 | 高新区 | 2019-31-0115411 | 200 | |||||
| 268 | 潘正红+王光德 | 巴南区 | 2019-31-0208868 | 200 | |||||
| 53 | 彭远庆 | 渝中区 | 2019-31-0270064 | 200 | 200 | ||||
| 1374 | 彭远庆 | 渝中区 | 2019-31-0270066 | 200 | 200 | ||||
| 1665 | 皮生富 | 永川 | 2019-31-0147898 | 200 | |||||
| 1763 | 皮生富 | 永川 | 2019-31-0147897 | 200 | |||||
| 6 | 平安鸽舍--黄大学 | 岳池 | 2019-22-0535567 | 200 | 300 | ||||
| 439 | 平安鸽舍--黄大学 | 岳池 | 2019-22-0538861 | 200 | |||||
| 860 | 秦文荣 | 陕西汉中 | 2019-26-0044021 | 200 | 200 | ||||
| 532 | 卿夕奎 | 内江 | 2019-22-2119812 | 200 | |||||
| 128 | 润跃飞 | 郫县 | 2019-22-0915016 | 200 | 300 | ||||
| 4671 | 闪电兄弟 | 开州岳溪镇 | 2019-22-2286667 | 200 | |||||
| 110 | 上海三联鸽舍--徐微 | 上海 | 2019-09-0395011 | 200 | |||||
| 1040 | 上海三联鸽舍--徐微 | 上海 | 2019-09-0395003 | 200 | |||||
| 158 | 神舟翔吉--邓太体 | 大足 | 2019-31-0096059 | 200 | |||||
| 56 | 神舟翔吉--邓太体 | 大足 | 2019-31-0096058 | 300 | 200 | 500 | |||
| 232 | 顺风顺水--曾文 | 南溪 | 2019-22-2487702 | 200 | 300 | ||||
| 1776 | 顺风顺水--曾文 | 南溪 | 2019-22-2509008 | 200 | |||||
| 87 | 所向无敌--雷利兴 | 自贡 | 2019-22-1799740 | 200 | 500 | 300 | 500 | ||
| 1061 | 所向无敌--雷利兴 | 自贡 | 2019-22-1799781 | 200 | 300 | ||||
| 393 | 唐朝合 | 华蓥 | 2019-22-0566981 | 200 | |||||
| 4526 | 唐军 | 荣昌 | 2019-31-0289991 | 200 | |||||
| 63 | 唐永忠+田福勇 | 大足 | 2019-31-0092959 | 200 | 200 | ||||
| 430 | 唐永忠+田福勇 | 大足 | 2019-31-0098746 | 200 | 200 | ||||
| 475 | 唐永忠+田福勇 | 大足 | 2019-31-0096635 | 200 | 200 | ||||
| 1229 | 唐永忠+田福勇 | 大足 | 2019-31-0092997 | 200 | 200 | ||||
| 1386 | 唐永忠+田福勇 | 大足 | 2019-31-0096636 | 200 | 200 | ||||
| 2269 | 唐永忠+田福勇 | 大足 | 2019-31-0092981 | 200 | |||||
| 3518 | 唐永忠+田福勇 | 大足 | 2019-31-0092958 | 200 | |||||
| 3902 | 唐永忠+田福勇 | 大足 | 2019-31-0092983 | 200 | |||||
| 11 | 陶都联队--蒋凯 | 荣昌 | 2019-32-0870367 | 200 | |||||
| 925 | 陶都联队--蒋凯 | 荣昌 | 2019-32-0870366 | 200 | 200 | ||||
