重庆大联盟赛鸽中心2019年秋第十届热身赛(第一关)外点名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1450次 2019/09/25 11:51
| 温馨提示:汇款后必须将汇款凭证由传真或微信方式至本公棚。外围指定一律以传真、微信为准,不接受电话点鸽和口头点鸽。请已汇款但未公布的鸽友及时跟公棚取得联系,电话:023-46338608传真:023-46214315(使用Ctrl+F 输入姓名快速查找) | |||||||||
| 重庆大联盟赛鸽中心2019年秋第十届热身赛(第一关)外点名单 | |||||||||
| 130空距名次 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 华为手机赛 | 大家乐(进入500名) | 速度赛 | 十取一 | 聚宝盆(第一关) | |
| 300元 | 200元 | 500元 | 300元 | 500元 | 200元 | ||||
| 合计金额 | 12300 | 55400 | 12000 | 10500 | 5000 | 28400 | |||
| 羽数 | 41 | 277 | 24 | 35 | 10 | 142 | |||
| 86 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2019-23-0965502 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | |
| 4573 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2019-23-0965563 | 200 | |||||
| 3144 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2019-23-0965556 | 200 | |||||
| 1284 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 2019-22-1180101 | 300 | 200 | ||||
| 119 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 2019-22-1180102 | 300 | 200 | ||||
| 404 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 2019-22-1499964 | 200 | 300 | ||||
| 1259 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2019-31-0261018 | 200 | |||||
| 2382 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2019-31-0261019 | 200 | |||||
| 910 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2019-31-0268881 | 300 | 200 | 200 | |||
| 654 | 陈军宏 | 潼南 | 2019-31-0248838 | 200 | |||||
| 378 | 陈启超 | 射洪 | 2019-22-0497118 | 200 | |||||
| 1274 | 陈少林 | 成都 | 2019-22-1541745 | 200 | |||||
| 203 | 陈伟 | 资中 | 2019-22-2011911 | 200 | |||||
| 2099 | 陈伟 | 资中 | 2019-22-2011912 | 200 | |||||
| 315 | 陈先行 | 荣昌 | 2019-31-0160282 | 200 | 500 | ||||
| 3455 | 陈先行 | 荣昌 | 2019-31-0289935 | 200 | |||||
| 3601 | 城南雄风鸽舍--沈文兵 | 北碚 | 2019-31-0236615 | 200 | |||||
| 4640 | 城南雄风鸽舍--沈文兵 | 北碚 | 2019-31-0236614 | 300 | 200 | ||||
| 146 | 程绪超 | 永川 | 2019-31-0144545 | 200 | |||||
| 425 | 程绪超 | 永川 | 2019-31-0144544 | 200 | |||||
| 368 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729881 | 200 | 200 | ||||
| 1971 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729888 | 200 | |||||
| 3918 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729889 | 200 | |||||
| 99 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-1804838 | 200 | |||||
| 74 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-1804809 | 200 | |||||
| 994 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0764039 | 200 | |||||
| 1899 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0764040 | 200 | |||||
| 3020 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729887 | 200 | |||||
| 2486 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0742111 | 200 | |||||
| 2891 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-22-0729886 | 200 | |||||
| 792 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-31-0358138 | 200 | |||||
| 1534 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-31-0358132 | 200 | |||||
| 3654 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-19-0446478 | 200 | |||||
| 3844 | 翠屏山--吴大军 | 四川达州 | 2019-19-0446473 | 200 | |||||
| 981 | 邓厚伟 | 内江 | 2019-22-2324752 | 300 | 300 | ||||
| 1718 | 邓伟(资中) | 资中 | 2019-22-2293132 | 200 | |||||
| 1789 | 邓伟(资中) | 资中 | 2019-22-2293134 | 200 | |||||
| 223 | 董成朴 | 巴中 | 2019-22-0605688 | 200 | |||||
| 4735 | 都市竟翔--邓明全 | 渝中区 | 2019-31-0016551 | 200 | |||||
| 70 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015887 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 73 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015891 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 175 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015898 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 318 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015897 | 200 | 200 | ||||
| 376 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015882 | 200 | 200 | ||||
| 617 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015895 | 200 | 200 | ||||
| 1100 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015894 | 200 | |||||
| 1770 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015881 | 200 | |||||
| 1822 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015885 | 200 | |||||
| 1882 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015889 | 200 | |||||
| 2134 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015896 | 200 | |||||
| 2391 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015888 | 200 | |||||
| 2424 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015892 | 200 | |||||
| 3630 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015883 | 200 | |||||
| 3834 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015893 | 200 | |||||
| 4929 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2019-31-0015886 | 200 | |||||
| 1389 | 段盛铭 | 广安 | 2019-32-0798899 | 200 | |||||
| 62 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327567 | 200 | |||||
| 142 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327568 | 200 | |||||
| 865 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327051 | 300 | 200 | ||||
| 1200 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2019-22-2327080 | 200 | |||||
| 420 | 风雷鸽舍--张锋 | 纳雍 | 2019-32-0709213 | 200 | |||||
| 2176 | 风雷鸽舍--张锋 | 纳雍 | 2019-32-0709212 | 200 | |||||
| 471 | 冯永福 | 大足 | 2019-31-0093925 | 200 | |||||
| 1207 | 冯永福 | 大足 | 2019-31-0089231 | 200 | |||||
| 1394 | 冯远贵 | 荣昌 | 2019-32-0854886 | 200 | |||||
| 2520 | 冯远贵 | 荣昌 | 2019-32-0854883 | 200 | 200 | ||||
| 2691 | 冯远贵 | 荣昌 | 2019-32-0854887 | 200 | |||||
| 3627 | 冯远贵 | 荣昌 | 2019-32-0854882 | 200 | |||||
| 102 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0029096 | 200 | |||||
| 456 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0016691 | 200 | |||||
| 565 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0029081 | 200 | |||||
| 742 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0016688 | 200 | |||||
| 1066 | 富翔家园--曹延富 | 渝中区 | 2019-31-0016700 | 200 | |||||
| 1044 | 富亿鸽舍--李文明 | 上海 | 2019-09-0264308 | 200 | |||||
| 1072 | 高正伟 | 自贡 | 2019-22-1828885 | 200 | |||||
| 1960 | 高正伟 | 自贡 | 2019-22-1828528 | 200 | |||||
| 148 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312601 | 200 | |||||
| 601 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088353 | 200 | |||||
| 897 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088103 | 200 | |||||
| 1035 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312616 | 200 | |||||
| 1376 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088347 | 200 | |||||
| 2200 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312618 | 200 | |||||
| 3023 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0088131 | 200 | |||||
| 4536 | 广广鸽舍--吴廷福 | 大足 | 2019-31-0312610 | 200 | |||||
| 1512 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391801 | 200 | 300 | ||||
| 692 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391802 | 200 | 300 | ||||
| 1110 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391812 | 200 | 300 | ||||
| 1404 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0391624 | 200 | |||||
| 1109 | 广州铭鸽--梁自强 | 广州 | 2019-19-0409331 | 200 | |||||
| 23 | 广州艺丰 | 广州 | 2019-19-0423158 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 92 | 晗阳鸽业--蒋斌 | 遂宁 | 2019-22-0277791 | 200 | |||||
| 1038 | 晗阳鸽业--蒋斌 | 遂宁 | 2019-22-0277792 | 200 | |||||
| 772 | 恒信赛飞--李兴跃 | 隆昌 | 2019-22-1853928 | 200 | |||||
| 1277 | 华庭鸽舍--李东 | 南充 | 2019-22-0611219 | 200 | |||||
| 183 | 黄培生 | 资中 | 2019-22-1890130 | 200 | |||||
| 449 | 黄培生 | 资中 | 2019-22-1890123 | 200 | |||||
| 3657 | 黄培生 | 资中 | 2019-22-1890124 | 200 | |||||
| 1070 | 吉翔赛鸽俱乐部 | 荣昌 | 2019-31-0408919 | 200 | |||||
| 2590 | 吉翔赛鸽俱乐部 | 荣昌 | 2019-10-0669612 | 200 | |||||
| 505 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0693271 | 200 | |||||
| 1723 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0693273 | 200 | |||||
| 2440 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0693274 | 200 | |||||
| 2716 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0693272 | 200 | |||||
| 2974 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0690006 | 200 | |||||
| 4730 | 佳福鸽业--孙家福 | 南部 | 2019-22-0690017 | 200 | |||||
| 959 | 剑翔鸽舍--葛军 | 富顺 | 2019-22-2278670 | 200 | |||||
| 285 | 健翔鸽舍 | 双流 | 2019-22-1066734 | 200 | 300 | ||||
| 536 | 健翔鸽舍 | 双流 | 2019-22-1066725 | 200 | 300 | ||||
| 3771 | 金戈时代--金启伦 | 南岸区 | 2019-31-0269191 | 200 | |||||
| 46 | 金龙鸽舍--曾广东 | 西充 | 2019-22-0626157 | 200 | 500 | 200 | |||
| 1584 | 菁豪鸽舍 | 资中铁佛 | 2019-22-2007381 | 300 | 200 | ||||
| 138 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0016692 | 200 | |||||
| 391 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0015971 | 200 | |||||
| 520 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0270152 | 200 | |||||
| 2073 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0270153 | 200 | |||||
| 3561 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0270160 | 200 | |||||
| 284 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0270205 | 200 | 300 | ||||
| 4955 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2019-31-0270206 | 200 | |||||
| 237 | 开州鸽艺苑 | 开州 | 2019-31-0358945 | 200 | 200 | ||||
| 276 | 开州鸽艺苑 | 开州 | 2019-31-0358942 | 200 | 200 | ||||
| 194 | 凯旋归来--王大林 | 阆中 | 2019-22-0099452 | 200 | |||||
| 562 | 空中**--陈林 | 广东深圳 | 2019-22-0652546 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 1351 | 鲲鹏之翼+郑昆 | 西安 | 2019-22-1824896 | 200 | 200 | ||||
| 1466 | 鲲鹏之翼+郑昆 | 西安 | 2019-22-1824895 | 200 | 200 | ||||
| 3 | 赖松 | 广州 | 2019-19-0402416 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 1278 | 赖松 | 广州 | 2019-19-0402408 | 200 | |||||
| 3209 | 赖松 | 广州 | 2019-19-0402420 | 200 | |||||
| 729 | 老兵赛鸽--杨平 | 南充 | 2019-22-0655208 | 200 | |||||
| 1852 | 老兵赛鸽--杨平 | 南充 | 2019-22-0655988 | 200 | |||||
| 47 | 李灿成 | 成都 | 2019-22-1370605 | 200 | 500 | 300 | |||
| 535 | 李剑谟 | 乐山 | 2019-22-2270067 | 300 | |||||
| 476 | 李明利 | 资中 | 2019-22-2010119 | 200 | 200 | ||||
| 984 | 李其林 | 永川 | 2019-31-0147616 | 200 | |||||
| 2607 | 李其林 | 永川 | 2019-31-0147615 | 200 | |||||
| 253 | 李魏 | 贵阳 | 2019-23-1038803 | 200 | 300 | ||||
| 388 | 李魏 | 贵阳 | 2019-23-0205234 | 200 | 300 | ||||
| 1607 | 李魏 | 贵阳 | 2019-23-0205236 | 200 | |||||
| 281 | 李永忠 | 永川 | 2019-22-2401611 | 300 | 200 | ||||
| 75 | 梁明 | 四川乐山 | 2019-22-2353225 | 200 | |||||
| 2213 | 梁明 | 四川乐山 | 2019-22-2353228 | 200 | |||||
| 1080 | 林素成 | 宜宾 | 2019-22-2486923 | 200 | 200 | ||||
| 3935 | 林素成 | 宜宾 | 2019-22-2471011 | 200 | |||||
| 798 | 林素成 | 宜宾 | 2019-22-2486752 | 200 | 200 | ||||
| 1149 | 林天龙 | 贵阳 | 2019-23-0386501 | 200 | |||||
| 1098 | 林天龙 | 贵阳 | 2019-23-0388401 | 200 | |||||
| 122 | 林天龙 | 贵阳 | 2019-23-0388404 | 200 | |||||
| 995 | 林天龙 | 贵阳 | 2019-23-0388402 | 200 | |||||
| 955 | 刘业平 | 南充 | 2019-22-0651609 | 200 | |||||
| 2721 | 刘遵德 | 彭州 | 2019-22-0931065 | 200 | |||||
| 2109 | 龙学渊 | 荣昌 | 2019-32-0877798 | 200 | |||||
| 392 | 隆良辉 | 大足 | 2019-31-0095320 | 200 | 200 | ||||
| 2406 | 卢永明 | 涪陵 | 2019-31-0315040 | 200 | |||||
| 214 | 卢勇胜+刘学有 | 大足 | 2019-17-0329978 | 200 | |||||
| 2136 | 卢勇胜+刘学有 | 大足 | 2019-17-0329975 | 200 | |||||
| 2911 | 卢勇胜+刘学有 | 大足 | 2019-17-0329980 | 200 | |||||
| 207 | 罗目鸽舍--胡刚 | 峨眉山 | 2019-22-2327352 | 200 | 200 | ||||
| 985 | 罗目鸽舍--胡刚 | 峨眉山 | 2019-22-2327360 | 200 | 200 | ||||
| 344 | 雒洪成 | 巴中 | 2019-22-0596801 | 200 | 500 | ||||
| 710 | 雒洪成 | 巴中 | 2019-22-0596814 | 200 | |||||
| 901 | 雒洪成 | 巴中 | 2019-22-0596815 | 200 | |||||
| 1687 | 雒洪成 | 巴中 | 2019-22-0005343 | 200 | 500 | ||||
| 273 | 雒洪成 | 巴中 | 2019-22-0005344 | 200 | 500 | ||||
| 2321 | 明德鸽舍--唐勇 | 渝中区 | 2019-31-0270075 | 200 | 200 | ||||
| 3312 | 明德鸽舍--唐勇 | 渝中区 | 2019-31-0270074 | 200 | 200 | ||||
| 3774 | 明德鸽舍--唐勇 | 渝中区 | 2019-31-0270077 | 200 | 200 | ||||
| 4711 | 明德鸽舍--唐勇 | 渝中区 | 2019-31-0270073 | 200 | 200 | ||||
| 4749 | 明德鸽舍--唐勇 | 渝中区 | 2019-31-0270076 | 200 | 200 | ||||
| 53 | 彭远庆 | 渝中区 | 2019-31-0270064 | 200 | 200 | ||||
| 1374 | 彭远庆 | 渝中区 | 2019-31-0270066 | 200 | 200 | ||||
| 1665 | 皮生富 | 永川 | 2019-31-0147898 | 200 | |||||
| 1763 | 皮生富 | 永川 | 2019-31-0147897 | 200 | |||||
| 4671 | 闪电兄弟 | 开州岳溪镇 | 2019-22-2286667 | 200 | |||||
| 110 | 上海三联鸽舍--徐微 | 上海 | 2019-09-0395011 | 200 | |||||
| 1040 | 上海三联鸽舍--徐微 | 上海 | 2019-09-0395003 | 200 | |||||
| 158 | 神舟翔吉--邓太体 | 大足 | 2019-31-0096059 | 200 | |||||
| 56 | 神舟翔吉--邓太体 | 大足 | 2019-31-0096058 | 300 | 200 | 500 | |||
| 232 | 顺风顺水--曾文 | 南溪 | 2019-22-2487702 | 200 | 300 | ||||
| 1776 | 顺风顺水--曾文 | 南溪 | 2019-22-2509008 | 200 | |||||
| 4526 | 唐军 | 荣昌 | 2019-31-0289991 | 200 | |||||
| 11 | 陶都联队--蒋凯 | 荣昌 | 2019-32-0870367 | 200 | |||||
| 925 | 陶都联队--蒋凯 | 荣昌 | 2019-32-0870366 | 200 | 200 | ||||
| 3979 | 陶都联队--蒋凯 | 荣昌 | 2019-32-0870375 | 200 | |||||
| 656 | 陶都联队--蒋凯 | 荣昌 | 2019-32-0870311 | 200 | |||||
| 2568 | 陶都联队--蒋凯 | 荣昌 | 2019-32-0877648 | 200 | 200 | ||||
| 2336 | 陶都联队--蒋凯 | 荣昌 | 2019-32-0877635 | 200 | |||||
| 2522 | 陶都联队--蒋凯 | 荣昌 | 2019-32-0877632 | 200 | |||||
| 4716 | 陶明开 | 荣昌 | 2019-31-0161420 | 200 | 200 | ||||
| 115 | 天翔鸽业--何海军 | 蓬溪 | 2019-22-0285897 | 300 | 200 | 200 | |||
| 332 | 天翔鸽业--何海军 | 蓬溪 | 2019-22-1040956 | 300 | 200 | 200 | |||
| 4288 | 天翼赛鸽--廖大彬 | 荣昌 | 2019-32-0871251 | 200 | |||||
| 809 | 王均 | 新疆 | 2019-30-0208931 | 200 | 200 | ||||
| 1356 | 王均 | 新疆 | 2019-30-0208934 | 200 | 200 | ||||
| 1385 | 王均 | 新疆 | 2019-30-0208933 | 200 | 200 | ||||
| 1866 | 王均 | 新疆 | 2019-30-0208936 | 200 | 200 | ||||
| 2743 | 王均 | 新疆 | 2019-30-0208932 | 200 | 200 | ||||
| 440 | 王伟 | 九龙坡区 | 2019-31-0065106 | 200 | 200 | ||||
| 1335 | 王伟 | 九龙坡区 | 2019-31-0065103 | 200 | 200 | ||||
| 1414 | 王伟 | 九龙坡区 | 2019-31-0065108 | 200 | 200 | ||||
| 2455 | 王伟 | 九龙坡区 | 2019-31-0065105 | 200 | 200 | ||||
| 2907 | 王伟 | 九龙坡区 | 2019-31-0065104 | 200 | 200 | ||||
| 3136 | 王伟 | 九龙坡区 | 2019-31-0065109 | 200 | 200 | ||||
| 4692 | 王伟 | 九龙坡区 | 2019-31-0065107 | 200 | 200 | ||||
| 4909 | 王伟 | 九龙坡区 | 2019-31-0065101 | 200 | 200 | ||||
| 1702 | 文国彬 | 荣昌 | 2019-32-0876653 | 200 | |||||
| 2573 | 文国彬 | 荣昌 | 2019-32-0876654 | 200 | |||||
| 4291 | 文国彬 | 荣昌 | 2019-32-0876660 | 200 | |||||
| 4753 | 文国彬 | 荣昌 | 2019-32-0876652 | 200 | |||||
| 263 | 文化宫 | 渝中区 | 2019-31-0015977 | 200 | |||||
| 1605 | 吾心飞翔--程茂帅 | 成都 | 2019-22-2589979 | 300 | 200 | 500 | 300 | 200 | |
| 2071 | 吾心飞翔--程茂帅 | 成都 | 2019-22-2589976 | 300 | 200 | 500 | 300 | 200 | |
| 2375 | 吾心飞翔--程茂帅 | 成都 | 2019-22-2589972 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||
| 3728 | 吾心飞翔--程茂帅 | 成都 | 2019-22-2589980 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||
| 4643 | 吾心飞翔--程茂帅 | 成都 | 2019-22-2589971 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||
| 227 | 伍志坚 | 广州 | 2019-19-0422751 | 200 | 200 | ||||
| 167 | 夏志军 | 湖南湘阴 | 2019-18-0070444 | 200 | |||||
| 1382 | 乡村鸽舍--邓金国 | 大足 | 2019-31-0098016 | 200 | |||||
| 3510 | 翔和蓝天--覃如松 | 大足 | 2019-31-0093813 | 200 | |||||
| 899 | 翔和蓝天--覃如松 | 大足 | 2019-31-0093752 | 200 | |||||
| 3925 | 翔和蓝天--覃如松 | 大足 | 2019-31-0093751 | 200 | |||||
| 2654 | 翔和蓝天--覃如松 | 大足 | 2019-31-0093814 | 200 | |||||
| 152 | 翔和蓝天--覃如松 | 大足 | 2019-31-0093756 | 200 | |||||
| 42 | 翔源鸽舍--周明 | 铜梁 | 2019-32-0797724 | 300 | 200 | ||||
| 147 | 翔源鸽舍--周明 | 铜梁 | 2019-32-0797767 | 200 | |||||
| 155 | 翔源鸽舍--周明 | 铜梁 | 2019-32-0797771 | 200 | |||||
| 224 | 翔源鸽舍--周明 | 铜梁 | 2019-32-0797714 | 200 | |||||
| 251 | 翔源鸽舍--周明 | 铜梁 | 2019-32-0797772 | 300 | 200 | ||||
| 256 | 翔源鸽舍--周明 | 铜梁 | 2019-32-0797715 | 300 | 200 | ||||
| 402 | 翔源鸽舍--周明 | 铜梁 | 2019-32-0797722 | 300 | 200 | ||||
| 588 | 翔源鸽舍--周明 | 铜梁 | 2019-32-0797736 | 200 | |||||
| 597 | 翔源鸽舍--周明 | 铜梁 | 2019-32-0797764 | 200 | |||||
| 750 | 翔源鸽舍--周明 | 铜梁 | 2019-32-0797762 | 200 | |||||
| 902 | 翔源鸽舍--周明 | 铜梁 | 2019-32-0797777 | 200 | |||||
| 963 | 翔源鸽舍--周明 | 铜梁 | 2019-32-0797738 | 200 | |||||
| 967 | 翔源鸽舍--周明 | 铜梁 | 2019-32-0797773 | 200 | |||||
| 168 | 翔源赛鸽--周元德 | 渝中区 | 2019-31-0270375 | 200 | |||||
| 296 | 向帝彬 | 西彭 | 2019-31-0369787 | 200 | |||||
| 1250 | 向帝彬 | 西彭 | 2019-31-0369784 | 200 | |||||
| 1627 | 向帝彬 | 西彭 | 2019-31-0365560 | 200 | |||||
| 1643 | 向帝彬 | 西彭 | 2019-31-0369790 | 200 | |||||
| 2096 | 向帝彬 | 西彭 | 2019-31-0369781 | 200 | |||||
| 2162 | 向帝彬 | 西彭 | 2019-31-0369783 | 200 | |||||
| 3865 | 向帝彬 | 西彭 | 2019-31-0369777 | 200 | |||||
| 3999 | 向帝彬 | 西彭 | 2019-31-0369789 | 200 | |||||
| 4333 | 向帝彬 | 西彭 | 2019-31-0365558 | 200 | |||||
| 4345 | 向帝彬 | 西彭 | 2019-31-0369780 | 200 | |||||
| 1230 | 向南生 | 内江苏家 | 2019-22-1856887 | 200 | |||||
| 179 | 肖国林 | 渝中区 | 2019-31-0270217 | 200 | |||||
| 592 | 小四川--张家林 | 上第 | 2019-09-0091842 | 200 | 500 | 300 | 200 | ||
| 948 | 小四川--张家林 | 上第 | 2019-09-0091847 | 200 | 200 | ||||
| 4000 | 小四川--张家林 | 上第 | 2019-09-0091850 | 200 | |||||
| 2589 | 心舞飞扬--赖兴如 | 双桥 | 2019-31-0095633 | 200 | |||||
| 4190 | 心舞飞扬--赖兴如 | 双桥 | 2019-31-0095634 | 200 | |||||
| 187 | 新东方公棚 | 合川 | 2019-31-0180854 | 300 | 200 | 500 | |||
| 369 | 新东方公棚 | 合川 | 2019-31-0180833 | 300 | 200 | 500 | |||
| 22 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0509546 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 515 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0509593 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 988 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0147849 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||
| 1421 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0509547 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||
| 1499 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0509595 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||
| 1508 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0147846 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 1784 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0509598 | 200 | 200 | ||||
| 1901 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0509545 | 200 | 200 | ||||
| 2441 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0509543 | 200 | 200 | ||||
| 3307 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0509597 | 200 | 200 | ||||
| 3324 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0509541 | 200 | 200 | ||||
| 3332 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0509542 | 200 | 200 | ||||
| 3334 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0509544 | 200 | 200 | ||||
| 3861 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0509594 | 200 | 200 | ||||
| 4045 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0509591 | 200 | 200 | ||||
| 4494 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0509599 | 200 | 200 | ||||
| 4556 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0509592 | 200 | 200 | ||||
| 4732 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2019-15-0509549 | 200 | 200 | ||||
| 1172 | 兄弟鸽舍于雪峰+于伟 | 资中 | 2019-22-2019101 | 200 | |||||
| 3849 | 徐庆 | 壁山 | 2019-31-0313947 | 200 | |||||
| 328 | 徐耘 | 资中 | 2019-22-2009201 | 200 | 200 | ||||
| 1998 | 徐耘 | 资中 | 2019-22-2015811 | 200 | 200 | ||||
| 677 | 徐振南 | 南充 | 2019-22-0610842 | 200 | |||||
| 1911 | 颜红 | 自贡 | 2019-22-1812450 | 200 | |||||
| 546 | 杨川 | 大足 | 2019-31-0097869 | 200 | 200 | ||||
| 100 | 易战武+易军 | 岳池 | 2019-19-0396501 | 200 | 200 | ||||
| 45 | 奕霏鸽舍 | 南充 | 2019-22-0678004 | 200 | 500 | ||||
| 195 | 银城赛特--崔敏 | 岳池 | 2019-22-0619366 | 200 | |||||
| 255 | 银城赛特--崔敏 | 岳池 | 2019-22-0619351 | 200 | |||||
| 841 | 尹国昌 | 资中 | 2019-22-2293234 | 200 | |||||
| 2804 | 渝能国际--张光伟 | 南岸区 | 2019-31-0051074 | 200 | |||||
| 4073 | 渝能国际--张光伟 | 南岸区 | 2019-31-0051143 | 200 | |||||
| 696 | 源源鸽舍--邓超 | 大足 | 2019-31-0093144 | 200 | 200 | ||||
| 2838 | 源源鸽舍--邓超 | 大足 | 2019-31-0093118 | 200 | 200 | ||||
| 882 | 源源鸽舍--邓超 | 大足 | 2019-31-0093145 | 200 | 200 | ||||
| 298 | 源源鸽舍--邓超 | 大足 | 2019-31-0093143 | 200 | 200 | ||||
| 43 | 源源鸽舍--邓超 | 大足 | 2019-31-0090812 | 300 | 200 | 500 | 200 | ||
| 304 | 源源鸽舍--邓超 | 大足 | 2019-31-0093140 | 200 | 200 | ||||
| 4082 | 源源鸽舍--邓超 | 大足 | 2019-31-0093146 | 200 | 200 | ||||
| 926 | 战友汽修--周章彦 | 巴南区 | 2019-31-0123191 | 300 | 200 | 300 | |||
| 1045 | 战友汽修--周章彦 | 巴南区 | 2019-31-0123192 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||
| 2700 | 战友汽修--周章彦 | 巴南区 | 2019-31-0123193 | 200 | |||||
| 3280 | 战友汽修--周章彦 | 巴南区 | 2019-31-0123198 | 200 | |||||
| 921 | 张红新 | 陕西汉中 | 2019-26-0020651 | 200 | |||||
| 385 | 张久彬+赵红衍 | 大足 | 2019-31-0312829 | 200 | |||||
| 1096 | 张久彬+赵红衍 | 大足 | 2019-31-0312827 | 200 | |||||
| 114 | 张克礼 | 南充 | 2019-22-0672675 | 200 | 200 | ||||
