重庆大联盟赛鸽中心2019年第十届第十二次九十公里训放比赛成绩(按姓氏)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:2563次 2019/09/12 20:59
会员号 | 名次 | 鸽主 | 地区 | 羽色 | 足环号 | 电子环 | 赛鸽分组1 | 赛鸽分组2 |
000545 | 3 | 0791联队--曹国勇 | 广东广州 | 灰 | 2019-19-0534718 | 56007E9CC8 | A1 | |
000545 | 2723 | 0791联队--曹国勇 | 广东广州 | 灰 | 2019-01-1361827 | 56007EABCC | A1 | |
000545 | 2631 | 0791联队--曹国勇 | 广东广州 | 灰 | 2019-33-0089856 | 5C00A3DAFE | A1 | |
000545 | 770 | 0791联队--曹国勇 | 广东广州 | 灰 | 2019-19-0534715 | 5C00A3B04F | A1 | |
000545 | 3621 | 0791联队--曹国勇 | 广东广州 | 雨点 | 2019-19-0534761 | 56007EAA9D | A1 | |
000565 | 505 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 雨花 | 2019-23-0965506 | 56007EC469 | A1 | |
000565 | 1211 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 灰 | 2019-23-0965502 | 5C00A59755 | A1 | |
000565 | 4228 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 雨点 | 2019-23-0965566 | 5C00A451A0 | A1 | |
000565 | 3393 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 灰 | 2019-23-0965563 | 5C00A45960 | A1 | |
000565 | 3313 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 灰 | 2019-23-0965509 | 5C00A3AFC7 | ||
000565 | 3472 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 雨点 | 2019-23-0965546 | 56007E9C25 | A1 | |
000565 | 3754 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 雨点 | 2019-23-0965556 | 5C00A44D5B | A1 | |
000187 | 3019 | 178团结 | 郫县 | 雨点 | 2019-22-2220261 | 56007DEE65 | A1 | |
000187 | 4344 | 178团结 | 郫县 | 灰 | 2019-22-2220213 | 5C00A61875 | A1 | |
000187 | 3844 | 178团结 | 郫县 | 雨白条 | 2019-22-2220258 | 6100DFE023 | A1 | |
000187 | 223 | 178团结 | 郫县 | 灰 | 2019-22-2220244 | 6B002662B0 | A1 | |
000198 | 850 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0094773 | 56007DEEFD | A2 | A1 |
000198 | 5070 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0094703 | 5C00A4099A | A2 | A1 |
000198 | 821 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 灰白条 | 2019-31-0094788 | 6B0023336E | A2 | A1 |
000198 | 2038 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 灰白条 | 2019-31-0094710 | 5C00A5BCA7 | A3 | A1 |
000198 | 3051 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 灰 | 2019-31-0094777 | 59001E3B56 | A2 | A1 |
000198 | 2638 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 灰 | 2019-31-0094778 | 6B00265D82 | A1 | A1 |
000198 | 3565 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 石板 | 2019-31-0094776 | 5C00A44B8A | A1 | A1 |
000198 | 4920 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 灰 | 2019-31-0094774 | 56007DF1F4 | A1 | A1 |
000198 | 4233 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 灰白条 | 2019-31-0094707 | 56007E3237 | A3 | A1 |
000198 | 845 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 灰 | 2019-31-0094708 | 5C00A40918 | A1 | A1 |
000198 | 2844 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0094780 | 6B002637FB | A3 | A1 |
000198 | 4176 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 灰 | 2019-31-0094719 | 6B00233246 | A2 | A1 |
000198 | 2027 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 绛 | 2019-31-0094739 | 5C00A5E4E9 | A2 | A1 |
000198 | 2185 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 花 | 2019-31-0094735 | 56007E603F | A3 | A1 |
000198 | 3131 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0094725 | 6B00265794 | A1 | |
000198 | 3779 | 1983鸽舍--李永亮 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0094775 | 5C00A44D56 | A3 | A1 |
000191 | 4576 | 389鸽舍--余世成 | 富顺 | 雨点 | 2019-22-1806462 | 56007DEF0E | ||
000191 | 3836 | 389鸽舍--余世成 | 富顺 | 雨点 | 2019-22-1806463 | 56007DEDDD | ||
000159 | 614 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 雨点 | 2019-22-1455558 | 56007ECEA0 | A3 | |
000159 | 5169 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 灰 | 2019-22-1901685 | 56007EBD8E | A2 | |
000159 | 1834 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 灰 | 2019-22-1902848 | 56007E4FD9 | A3 | |
000159 | 3507 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 灰 | 2019-22-1455557 | 56007E1C78 | A3 | |
000159 | 5057 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 石板 | 2019-22-1458420 | 6100E014EB | A2 | |
000159 | 105 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 雨点 | 2019-22-1180101 | 56007E87B0 | A1 | |
000159 | 1229 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 雨点 | 2019-22-1180102 | 56007EC470 | A1 | |
000159 | 1322 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 灰 | 2019-22-1024835 | 6100DFC081 | A1 | |
000159 | 1572 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 灰 | 2019-22-1180106 | 56007E4D8B | A1 | |
000159 | 3119 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 雨白条 | 2019-22-1024834 | 6100DFC2FC | A1 | |
000159 | 1657 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 灰白条 | 2019-22-1180103 | 56007ECE6E | A1 | |
000159 | 1027 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 雨点 | 2019-22-1499964 | 5C00A5CE6B | A2 | |
000159 | 1469 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 灰 | 2019-22-1909491 | 6100E014F8 | A2 | |
000159 | 3330 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 灰 | 2019-22-1901683 | 5C00A61790 | A2 | |
000159 | 3347 | 668赛鸽俱乐部--文洪 | 彭州 | 红轮 | 2019-22-1902951 | 6100DFA229 | A2 | |
000343 | 64 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 雨点 | 2019-31-0261019 | 56007EE2FB | A1 | |
000343 | 1162 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 雨点 | 2019-31-0261015 | 56007E4F0D | A1 | |
000343 | 1631 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 灰 | 2019-31-0261014 | 56007EE39C | A1 | |
000343 | 1740 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 雨点 | 2019-31-0261018 | 56007E8B6A | A1 | |
000343 | 2016 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 雨点 | 2019-31-0261016 | 5C00A57A76 | A1 | |
000364 | 1019 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 灰 | 2019-31-0214150 | 6100DFCF0B | A1 | |
000364 | 1823 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 灰 | 2019-22-1926179 | 5C00A4105B | A1 | |
000364 | 2863 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 灰 | 2019-31-0214144 | 6100DFDF49 | A1 | |
000364 | 500 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 灰 | 2019-31-0214152 | 56007DEE1C | A1 | |
000364 | 3207 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 灰 | 2019-31-0214164 | 56007DCB77 | ||
000364 | 1462 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 灰白条 | 2019-31-0214104 | 59001E4054 | A1 | |
000364 | 1518 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 灰 | 2019-31-0214165 | 56007E1B3C | A1 | |
000745 | 3013 | 阿刘 | 遂宁 | 绛 | 2019-22-1176068 | 56007E144C | ||
000873 | 1685 | 阿满 | 内蒙古 | 灰白条 | 2019-05-0236794 | 59001E9B3D | A1 | |
000873 | 4427 | 阿满 | 内蒙古 | 灰 | 2019-05-0236793 | 6700794600 | A1 | |
000873 | 4907 | 阿满 | 内蒙古 | 雨点 | 2019-05-0236795 | 6700792E75 | A1 | |
000873 | 2274 | 阿满 | 内蒙古 | 雨点 | 2019-05-0236792 | 59001DE8BC | A1 | |
000873 | 3246 | 阿满 | 内蒙古 | 雨点 | 2019-05-0236791 | 5C00A560A5 | A1 | |
000946 | 3115 | 阿威鸽舍 | 广东 | 灰 | 2019-19-0494276 | 56007E3270 | A2 | |
000946 | 3558 | 阿威鸽舍 | 广东 | 灰 | 2019-19-0494263 | 56007DEDE2 | A2 | |
000946 | 2397 | 阿威鸽舍 | 广东 | 灰 | 2019-19-0494277 | 56007DCBAE | A1 | |
000946 | 4517 | 阿威鸽舍 | 广东 | 灰 | 2019-19-0494275 | 56007DEBCA | A2 | |
000946 | 4686 | 阿威鸽舍 | 广东 | 灰花 | 2019-19-0494293 | 56007DCB3A | A1 | |
000946 | 108 | 阿威鸽舍 | 广东 | 灰白条 | 2019-19-0494298 | 56007E1B2B | A1 | |
000946 | 2842 | 阿威鸽舍 | 广东 | 灰 | 2019-19-0494297 | 56007DEE3B | A1 | |
000946 | 2996 | 阿威鸽舍 | 广东 | 灰 | 2019-19-0494251 | 59001DDF84 | A1 | |
000946 | 3099 | 阿威鸽舍 | 广东 | 灰 | 2019-19-0494282 | 56007E4F35 | A1 | |
000946 | 3892 | 阿威鸽舍 | 广东 | 灰 | 2019-19-0494268 | 56007DDA51 | A2 | |
000192 | 4615 | 艾裔邦 | 内江 | 灰 | 2019-22-1856924 | 5C00A3F83F | ||
000192 | 4724 | 艾裔邦 | 内江 | 雨白条 | 2019-22-1856921 | 5C00A61F60 | ||
000192 | 1350 | 艾裔邦 | 内江 | 红 | 2019-22-0060082 | 5C00A61F58 | ||
000152 | 1661 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 雨点 | 2019-22-1880899 | 5C00A37805 | A1 | |
000152 | 1571 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 雨点 | 2019-22-1880894 | 6100DFE0A6 | A1 | |
000152 | 2699 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 灰 | 2019-22-1880898 | 56007EE429 | A1 | |
000152 | 1979 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 雨点 | 2019-22-1880900 | 5C00A598F8 | A1 | |
000152 | 3274 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 石板 | 2019-22-1880896 | 6100E00882 | A1 | |
000152 | 3371 | 爱羽赛飞--余文利 | 自贡 | 雨点 | 2019-22-1880897 | 5C00A46FB8 | A1 | |
001030 | 2551 | 安俊岭 | 云南昭通 | 雨点 | 2019-24-0203099 | 59001DB9CD | A1 | |
001030 | 4055 | 安俊岭 | 云南昭通 | 灰 | 2019-24-0203096 | 56007EB2FB | A1 | |
001030 | 1699 | 安俊岭 | 云南昭通 | 灰白条 | 2019-24-0203095 | 56007EE3E3 | A1 | |
001030 | 3592 | 安俊岭 | 云南昭通 | 雨点 | 2019-24-0203100 | 56007ECD7E | A1 | |
001030 | 4938 | 安俊岭 | 云南昭通 | 灰 | 2019-24-0203097 | 56007EBDFA | A1 | |
000180 | 2745 | 敖明生 | 乐山 | 灰 | 2019-22-2351682 | 5C00A58BF0 | ||
000180 | 551 | 敖明生 | 乐山 | 雨点 | 2019-22-2351684 | 5C00A63824 | ||
000180 | 3446 | 敖明生 | 乐山 | 雨点 | 2019-22-2351681 | 5C00A6389F | ||
001161 | 2932 | 敖治窗 | 重庆 | 红 | 2019-22-1860198 | 59001E5F88 | A1 | |
001161 | 2941 | 敖治窗 | 重庆 | 灰 | 2019-22-1860192 | 6700793C71 | A1 | |
000520 | 5186 | 翱宇鸽舍--彭兴德 | 南部 | 灰 | 2019-22-0691160 | 56007EAC60 | ||
000520 | 2879 | 翱宇鸽舍--彭兴德 | 南部 | 绛 | 2019-22-0691159 | 56007EC51C | ||
000333 | 1790 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 雨白条 | 2019-31-0089554 | 59001DFE22 | A1 | |
000333 | 5312 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0089552 | 56007EAB90 | A1 | |
000333 | 2116 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 灰 | 2019-31-0089556 | 5C00A5988A | A1 | |
000333 | 3707 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0089551 | 56007E1163 | A1 | |
000333 | 4913 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0089553 | 56007EACF3 | A1 | |
000360 | 1314 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 灰 | 2019-25-0001571 | 56007E603B | A1 | |
000360 | 236 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 雨点 | 2019-25-0001575 | 56007ECEA7 | A1 | |
000360 | 707 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 雨白条 | 2019-25-0001572 | 5C00A5A90C | A1 | |
000360 | 984 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 雨点 | 2019-25-0001584 | 5C00A405E5 | A1 | |
000360 | 220 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 灰 | 2019-25-0001586 | 59001E01C9 | A1 | |
000360 | 591 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 灰白条 | 2019-25-0001530 | 56007E6040 | ||
000360 | 1584 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 灰 | 2019-25-0001536 | 5C00A598BA | A1 | |
000360 | 3381 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 灰 | 2019-25-0001552 | 56007EBDC1 | ||
001021 | 4488 | 巴山阳光+廖凯 | 南充 | 雨点 | 2019-22-0701715 | 5C00A5CE8F | ||
001021 | 879 | 巴山阳光+廖凯 | 南充 | 灰白条 | 2019-22-0701713 | 5C00A5E5B5 | ||
001021 | 3366 | 巴山阳光+廖凯 | 南充 | 红 | 2019-22-0701711 | 5C00A6176A | ||
001169 | 586 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 雨白条 | 2019-24-0557458 | 56007ECE72 | A1 | A1 |
001169 | 5095 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 绛 | 2019-24-0557320 | 56007E650F | A3 | A1 |
001169 | 2502 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 雨点 | 2019-24-0557457 | 56007ECE5D | A1 | A1 |
001169 | 4610 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 灰 | 2019-24-0557452 | 56007DEE97 | A2 | A1 |
001169 | 4035 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 灰 | 2019-24-0557481 | 5C00A52696 | A1 | A1 |
001169 | 507 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 灰 | 2019-24-0557315 | 56007EC4F6 | A1 | A1 |
001169 | 3031 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 雨点 | 2019-24-0557341 | 56007EAA64 | A2 | A1 |
001169 | 1976 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 雨白条 | 2019-24-0557335 | 56007EB499 | A3 | A1 |
001169 | 4957 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 雨点 | 2019-24-0557454 | 56007EE48D | A2 | A1 |
001169 | 972 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 雨点 | 2019-24-0557460 | 5C00A5CE24 | A1 | A1 |
001169 | 4061 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 雨点 | 2019-24-0557343 | 56007EC47C | A2 | A1 |
001169 | 3184 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 灰 | 2019-24-0557313 | 56007E6016 | A1 | A1 |
001169 | 4267 | 百顺汽修 | 云南昭通 | 雨点 | 2019-24-0557484 | 5C00A363AD | A1 | |
000810 | 582 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 灰白条 | 2019-19-0280694 | 56007E869E | A1 | |
000810 | 2955 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 雨点 | 2019-19-0280699 | 6100DFB94A | A1 | |
000810 | 2459 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 雨白条 | 2019-19-0280700 | 56007ECE12 | A1 | |
000810 | 2877 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 雨点 | 2019-19-0280691 | 56007E65CC | A1 | |
000810 | 1742 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 雨白条 | 2019-19-0280693 | 6100E008CA | A1 | |
000810 | 2997 | 百顺汽修--陈刚 | 云南镇雄 | 雨白条 | 2019-19-0280692 | 56007E9361 | A1 | |
001116 | 434 | 百顺汽修--陈浩 | 云南镇雄 | 灰花 | 2019-19-0280644 | 5C00A4597D | A1 | |
001116 | 1122 | 百顺汽修--陈浩 | 云南镇雄 | 灰 | 2019-19-0280638 | 5C00A4147A | A1 | |
001116 | 744 | 百顺汽修--陈浩 | 云南镇雄 | 灰 | 2019-19-0280645 | 56007E8747 | A1 | |
001116 | 3901 | 百顺汽修--陈浩 | 云南镇雄 | 雨点 | 2019-19-0280637 | 5C00A61F33 | A1 | |
001116 | 2517 | 百顺汽修--陈浩 | 云南镇雄 | 雨白条 | 2019-19-0280640 | 5C00A382F2 | A2 | |
001116 | 4378 | 百顺汽修--陈浩 | 云南镇雄 | 灰 | 2019-19-0280646 | 5C00A571D2 | A1 | |
000288 | 2777 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 灰 | 2019-19-0280305 | 6100E007B5 | A1 | |
000288 | 4846 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 雨点 | 2019-19-0280312 | 6100DFDFE1 | A1 | |
000288 | 4867 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 灰 | 2019-19-0280309 | 6100DFBCBA | A1 | |
000288 | 3994 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 雨点 | 2019-19-0280311 | 56007EBD9A | A2 | |
000288 | 245 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 雨点 | 2019-19-0280321 | 5C00A451A2 | A1 | |
000288 | 1326 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 灰 | 2019-19-0280304 | 56007EAC73 | A1 | |
000288 | 1780 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 雨点 | 2019-19-0280324 | 56007EA9CB | A2 | |
000288 | 1150 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 雨点 | 2019-19-0280314 | 6100DF96E5 | A1 | |
000288 | 4753 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 雨白条 | 2019-19-0280322 | 56007EB2C9 | A2 | |
000288 | 4975 | 百顺汽修--赵祥+陈双 | 云南昭通 | 灰 | 2019-19-0280310 | 6100E008EC | A2 | |
000410 | 5137 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 灰 | 2019-31-0096072 | 6100DFEBA5 | A1 | |
000410 | 1599 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 灰 | 2019-31-0096071 | 56007EC2D9 | A1 | |
000410 | 4746 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0108607 | 6100DFBFAF | A1 | |
000410 | 4763 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0096079 | 5C00A45195 | A1 | |
000410 | 2007 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0096078 | 59001E5F56 | A1 | |
000410 | 686 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 灰 | 2019-31-0092946 | 59001DE85B | A1 | |
000410 | 1980 | 佰儒鸽舍--邓帮勇 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0096080 | 5C00A5A64E | ||
000618 | 4481 | 柏桦鸽舍--陈强 | 广东 | 雨点 | 2019-19-0291604 | 56007E87A5 | ||
000618 | 25 | 柏桦鸽舍--陈强 | 广东 | 灰 | 2019-19-0291609 | 56007EA9B9 | ||
000774 | 4577 | 宝龙鸽业--吴永贵 | 北京 | 雨花 | 2019-01-1245176 | 59001DCFBB | A1 | |
000774 | 9 | 宝龙鸽业--吴永贵 | 北京 | 灰 | 2019-01-1245179 | 59001E2BC9 | A1 | |
000774 | 3591 | 宝龙鸽业--吴永贵 | 北京 | 雨白条 | 2019-01-1245177 | 59001DC769 | A1 | |
000774 | 576 | 宝龙鸽业--吴永贵 | 北京 | 雨点 | 2019-01-1245175 | 56007E2AD8 | A1 | |
000774 | 3200 | 宝龙鸽业--吴永贵 | 北京 | 雨点 | 2019-01-1245174 | 59001E0503 | A1 | |
000774 | 4996 | 宝龙鸽业--吴永贵 | 北京 | 雨白条 | 2019-01-1245172 | 580062FB33 | A1 | |
001093 | 5200 | 北翰北翱鸽业 | 重庆 | 灰 | 2019-31-0124555 | 6B00261D33 | ||
001093 | 2156 | 北翰北翱鸽业 | 重庆 | 灰 | 2019-31-0124556 | 6B00236E29 | ||
000591 | 2729 | 北京861 | 北京 | 灰 | 2019-31-0145194 | 56007ECE2C | A1 | |
000591 | 2442 | 北京861 | 北京 | 雨点 | 2019-31-0145191 | 5C00A525B6 | A1 | |
000591 | 5141 | 北京861 | 北京 | 灰 | 2019-01-1242973 | 56007DF1F7 | A1 | |
000591 | 1931 | 北京861 | 北京 | 雨点 | 2019-01-1242974 | 5C00A3B04E | A1 | |
000591 | 3027 | 北京861 | 北京 | 雨点 | 2019-01-1242971 | 5C00A5E5B7 | A1 | |
000591 | 3767 | 北京861 | 北京 | 雨点 | 2019-01-1242972 | 5C00A37452 | A1 | |
000591 | 4045 | 北京861 | 北京 | 雨点 | 2019-31-0145193 | 56007EAD66 | ||
000773 | 2391 | 北京侨友公棚 | 北京 | 灰 | 2019-01-1245122 | 56007EB2A8 | A1 | A1 |
000773 | 2685 | 北京侨友公棚 | 北京 | 灰 | 2019-01-1245138 | 59001EA502 | A2 | A1 |
000773 | 4806 | 北京侨友公棚 | 北京 | 灰 | 2019-01-1245137 | 6100DFEC77 | A1 | A1 |
000773 | 1012 | 北京侨友公棚 | 北京 | 雨点 | 2019-01-1245140 | 6100E011A4 | A1 | A1 |
000773 | 3522 | 北京侨友公棚 | 北京 | 雨点 | 2019-01-1245139 | 6100DFCEF1 | A1 | A1 |
000773 | 58 | 北京侨友公棚 | 北京 | 雨白条 | 2019-01-1245135 | 56007DEE10 | A1 | A1 |
000773 | 3196 | 北京侨友公棚 | 北京 | 雨点 | 2019-01-1245136 | 59001EA503 | A1 | A1 |
000773 | 2739 | 北京侨友公棚 | 北京 | 灰 | 2019-01-1245121 | 5C00A5C18E | A2 | A1 |
000773 | 5311 | 北京侨友公棚 | 北京 | 灰 | 2019-01-1245130 | 59001E4122 | A2 | A1 |
000773 | 2290 | 北京侨友公棚 | 北京 | 灰 | 2019-01-1245134 | 56007ECEB9 | A2 | A1 |
000773 | 2664 | 北京侨友公棚 | 北京 | 雨点 | 2019-01-1245124 | 6100DFC5D0 | A2 | A1 |
000233 | 2677 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 灰 | 2019-31-0145169 | 56007DEE1D | A2 | A1 |
000233 | 2743 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 雨点 | 2019-31-0145123 | 56007EB307 | A1 | A1 |
000233 | 3118 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 雨点 | 2019-31-0145172 | 5C00A59862 | A1 | A1 |
000233 | 3577 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 灰 | 2019-31-0145149 | 56007E6006 | A3 | A1 |
000233 | 5252 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 灰 | 2019-31-0145117 | 56007E128C | A2 | A1 |
000233 | 1006 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 雨点 | 2019-31-0145130 | 5C00A5CE61 | A2 | A1 |
000233 | 2398 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 灰 | 2019-31-0145186 | 56007E4F7D | A2 | A1 |
000233 | 2843 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 雨点 | 2019-31-0145119 | 56007DCB93 | A1 | A1 |
000233 | 255 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 雨点 | 2019-31-0145143 | 59001EB64E | A3 | A1 |
000233 | 4096 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 灰 | 2019-31-0141019 | 56007DC88F | A1 | A1 |
000233 | 2527 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 雨点 | 2019-31-0145189 | 59001E8D73 | A2 | A1 |
000233 | 4071 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 灰 | 2019-31-0145179 | 5C00A38380 | A1 | A1 |
000233 | 405 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 雨点 | 2019-31-0145113 | 6100DFF184 | A1 | A1 |
000233 | 3340 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 灰 | 2019-31-0145116 | 6100DFDFE3 | A3 | A1 |
000233 | 4568 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 灰 | 2019-31-0145165 | 590020170C | A3 | A1 |
000233 | 590 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 雨点 | 2019-31-0145136 | 56007DCAFE | A3 | A1 |
000233 | 3363 | 伯金家族--刘亚辉 | 永川 | 石板 | 2019-31-0145182 | 56007DEB8D | A2 | A1 |
000777 | 1484 | 博爱鸽舍--周建林 | 威远 | 灰 | 2019-31-0093825 | 580062F9A5 | ||
000777 | 5098 | 博爱鸽舍--周建林 | 威远 | 灰 | 2019-31-0093826 | 5800630763 | ||
000777 | 3260 | 博爱鸽舍--周建林 | 威远 | 灰 | 2019-31-0093823 | 580062CBDB | ||
000701 | 1252 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 灰 | 2019-31-0005725 | 56007E659D | A1 | A1 |
000701 | 5163 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 灰 | 2019-31-0005726 | 6100DFEC37 | A3 | A1 |
000701 | 557 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0088876 | 6100DFCF23 | A3 | A1 |
000701 | 1435 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 灰 | 2019-31-0005800 | 6100DF9A56 | A2 | A1 |
000701 | 2380 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0005772 | 56007E2A3B | A2 | A1 |
000701 | 548 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 灰 | 2019-31-0088890 | 6B00262C54 | A2 | A1 |
000701 | 1872 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 雨白条 | 2019-31-0005774 | 6100DFD196 | A1 | |
000701 | 1497 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 灰白条 | 2019-31-0005776 | 6100DFEC15 | A1 | A1 |
000701 | 2608 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 灰 | 2019-31-0088887 | 6B002634D9 | A2 | A1 |
000701 | 2926 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 灰 | 2019-31-0005724 | 6100E01164 | A1 | A1 |
000701 | 4852 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 灰 | 2019-31-0088888 | 6100E0146A | A2 | A1 |
000701 | 1288 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 灰 | 2019-31-0088883 | 6B00236775 | A2 | A1 |
000701 | 237 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0088873 | 6100DF96CB | A1 | A1 |
000701 | 1020 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 灰 | 2019-31-0096669 | 59001E2BB2 | A3 | A1 |
000701 | 1755 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 灰 | 2019-31-0088880 | 6100DF972A | A1 | A1 |
000701 | 3007 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 雨白条 | 2019-31-0088882 | 6100E01183 | A1 | |
000701 | 1053 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 灰 | 2019-31-0096668 | 5C00A443DB | A3 | A1 |
000701 | 1867 | 博迪鸽舍--唐全东 | 大足 | 灰花 | 2019-31-0005722 | 6B00265796 | A3 | A1 |
000111 | 1704 | 博雅鸽舍--廖军 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0096666 | 56007E6057 | ||
000111 | 1266 | 博雅鸽舍--廖军 | 大足 | 灰白条 | 2019-31-0096664 | 56007DCCAC | A1 | |
000111 | 2146 | 博雅鸽舍--廖军 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0096667 | 56007EC44C | A1 | |
000111 | 139 | 博雅鸽舍--廖军 | 大足 | 雨点 | 2019-31-0096661 | 56007DE9BC | A1 | |
000111 | 408 | 博雅鸽舍--廖军 | 大足 | 灰白条 | 2019-31-0096665 | 56007DCB73 | A1 | |
000111 | 1102 | 博雅鸽舍--廖军 | 大足 | 灰 | 2019-31-0096663 | 56007E4D7A | A1 | |
