重庆市信鸽协会2019国家赛700、800成绩公布
作者:重庆市信鸽协会
点击:7902次
2019/05/24 12:26

国家赛兰州赛区信鸽成绩报告表 |
协会名称:重庆市信鸽协会 | 比赛项目:700公里 |
|
|
|
|
|
|
填表人:牟琳 |
| 比赛日期:2019年5月17日6时00分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |
1 | 陈江红 | 合川区 | 2018-31-0376900 | 雄 | 红绛 | 黄 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 106°15"45' | 29°58"31' | 731.371 | 2019-05-17 19:47:29 | 883.8498 |
2 | 唐华 | 合川区 | 2018-31-0376015 | 雄 | 灰 | 砂 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 106°15"24 | 29°58"10' | 731.798 | 2019-05-18 17:06:48 | 476.183 |
3 | 周绍彬 | 大足区 | 2018-31-0177464 | 雄 | 雨点 | 黄 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 105,45,18.77 | 29,43,31.67 | 743.399 | 2019-05-18 17:53:27 | 469.4806 |
4 | 李小平 | 铜梁区 | 18-31-0358767 | 雄 | 灰 | 黄 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 106′0″29′ | 30′0″5′ | 720.7340 | 2019-05-18 17:31:00 | 461.7130 |
5 | 吴朝学 | 北碚区 | 18-31-0282041 | 雄 | 雨点 | 黄 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 106′24″32′ | 29′48″33′ | 753.448 | 2019/5/18 19:03 | 455.5446 |
6 | 徐镜丰 | 潼南区 | 18-31-0321779 | 雄 | 灰 | 黄 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 105′46″32′ | 30′19″23′ | 680.179 | 2019/5/18 17:45 | 431.6971 |
7 | 李勇 | 大足区 | 16-31-0005147 | 雌 | 雨点 | 砂 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 105,42,13.80 | 29,42,17.40 | 744.326 | 2019/5/19 08:11:07 | 397.7977 |
8 | 刘学有 | 大足区 | 17-31-0283679 | 雄 | 灰 | 黄 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 105,42,57.00 | 29,42,18.90 | 744.579 | 2019/5/19 08:16:48 | 396.7279 |
9 | 罗定福 | 铜梁区 | 2018-31-0335014 | 雄 | 灰 | 黄 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 106′3″19′ | 29′50″56′ | 738.239 | 2019-5-19 08:14:43 A | 393.787 |
10 | 夏伟 | 合川区 | 2018-31-0226659 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 106°15"36 | 30°0" 5' | 728.556 | 2019/5/19 9:00 | 379.4299 |
11 | 彭世才 | 潼南区 | 18-31-0310017 | 雄 | 雨点 | 黄 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 105′48″30′ | 30′10″56′ | 696.069 | 2019/5/19 7:38 | 378.5487 |
12 | 侯勇 | 潼南区 | 18-31-0312632 | 雌 | 灰 | 砂 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 105′48″38′ | 30′10″45′ | 696.447 | 2019/5/19 7:42 | 378.093 |
13 | 覃明均 | 大足区 | 18-31-0169736 | 雄 | 灰 | 黄 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 105,41,45.72 | 29,36,43.32 | 754.096 | 2019/5/19 10:20:26 | 376.9663 |
14 | 刘学有 | 大足区 | 17-31-0283657 | 雄 | 灰 | 黄 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 105,42,57.00 | 29,42,18.90 | 744.579 | 2019/5/19 10:04:18 | 375.2351 |
15 | 田福勇 | 大足区 | 17-31-0013954 | 雌 | 灰 | 砂 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 105,45,04.26 | 29,34,30.00 | 759.422 | 2019/5/19 10:51:02 | 373.9092 |
16 | 李清平 | 合川区 | 2018-31-0212014 | 雄 | 雨点 | 黄 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 106°5" 6' | 30°4"40' | 715.114 | 2019/5/19 8:53 | 373.7985 |
17 | 王毅 | 潼南区 | 17-31-0243952 | 雄 | 雨点 | 黄 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 105′48″06′ | 30′13″06′ | 692.047 | 2019/5/19 7:56 | 372.8298 |
18 | 徐启彬 | 大足区 | 18-31-0004688 | 雌 | 绛 | 砂 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 105,43,49.20 | 29,41,50.40 | 745.788 | 2019/5/19 11:17:52 | 362.4083 |
19 | 曾利川 | 合川区 | 2016-31-0270376 | 雄 | 灰 | 砂 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 106°15"42' | 30°0"14' | 728.351 | 2019/5/19 10:43 | 359.8987 |
20 | 陈向东 | 合川区 | 2018-31-0226329 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 106°15"56' | 30°0" 5' | 728.733 | 2019/5/19 11:00 | 357.2162 |
21 | 赖顺轩 | 铜梁区 | 18-31-0335510 | 雄 | 灰 | 黄 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 106′0″20′ | 30′0″7′ | 720.5950 | 2019-05-19 13:05:37 | 332.7436 |
22 | 申望 | 北碚区 | 18-31-0289023 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 106′26″22′ | 29′49″34′ | 752.678 | 2019/5/19 16:28 | 317.7643 |
23 | 陈江红 | 合川区 | 2017-31-0224023 | 雄 | 雨点 | 黄 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 106°15"45' | 29°58"31' | 731.371 | 2019/5/19 15:38 | 315.4115 |
24 | 母发勇 | 合川区 | 2018-31-0224393 | 雄 | 雨点 | 砂 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 106°12"19' | 29°55"45' | 734.422 | 2019/5/19 17:15 | 304.0518 |
25 | 侯勇 | 潼南区 | 18-31-0312638 | 雌 | 雨点 | 砂 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 105,48,38 | 30,10,45 | 696.447 | 2019/5/19 15:27 | 301.8582 |
26 | 陈文明 | 合川区 | 2014-31-226172 | 雌 | 灰 | 砂 | 兰州 | 103′35″36′ 36′10″29′ | 106°15"21' | 29°59"55' | 728.716 | 2019/5/19 18:16 | 294.2718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 裁判长签字:王桦 | 记录长签字:李天文 |
|
|
|
|
|
国家赛兰州赛区信鸽成绩报告表 |
协会名称:重庆市信鸽协会 |
|
|
| 比赛项目:800公里 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表人:牟琳 |
|
| 比赛日期:2019年5月17日6时00分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名次 | 姓 名 | 隶属协会 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 空 距 | 归巢时间 | 分 速 |
1 | 张小河 | 渝北区 | 17-31-0337169 | 雄 | 雨点 | 砂 | 兰州 | 103′35″56′ 36′10″29′ | 106:37:00 29:42:54 | 770.173 | 2019/5/18 17:21 | 496.5602 |
2 | 赵中宏 | 大足区 | 17-31-0279346 | 雄 | 灰 | 黄 | 兰州 | 103′35″56′ 36′10″29′ | 105:45:49 29:33:29 | 761.543 | 2019-5-18 23:20 | 443.7896 |
3 | 申德刚 | 北碚区 | 18-31-0208344 | 雌 | 灰 | 黄 | 兰州 | 103′35″56′ 36′10″29′ | 106:28:17 29:44:09 | 763.129 | 2019/5/19 10:13 | 382.8021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 裁判长签字:王桦 |
|
|
| 记录长签字:李天文 |
|
|
|
|
|
|
|
|