同天赛鸽中心2019年夏赛未售环明细
作者:同天赛鸽中心
点击:2321次
2019/05/12 09:19
| 机关同天赛鸽中心2019年6.18夏赛特比环未售出明细表 |
| 编号 | 规格(元) | 数量 |
|
| 0053281 | 300 | 1 |
|
| 0053203 | 300 | 1 |
|
| 0053282 | 300 | 1 |
|
| 0053287 | 300 | 1 |
|
| 0053273-0053276 | 300 | 4 |
|
| 0053139 | 300 | 1 |
|
| 0053140 | 300 | 1 |
|
| 0053115 | 300 | 1 |
|
| 0053118-0053120 | 300 | 3 |
|
| 0053061-0053110 | 300 | 50 |
|
| 0053141-0053200 | 300 | 60 |
|
| 0053001-0053010 | 300 | 10 |
|
| 0053840 | 300 | 1 |
|
| 0053401-0053600 | 300 | 200 |
|
| 0053841-0053850 | 300 | 10 |
|
| 0053334-0053340 | 300 | 7 |
|
| 0053626-0053627 | 300 | 2 |
|
| 0053691-0053700 | 300 | 10 |
|
| 0053634-0053640 | 300 | 7 |
|
| 0053834-0053837 | 300 | 4 |
|
| 0053670 | 300 | 1 |
|
| 0053962-0053970 | 300 | 9 |
|
| 0053367 | 300 | 1 |
|
| 0053371-0053380 | 300 | 10 |
|
| 0053384-0053385 | 300 | 2 |
|
| 0053907-0053910 | 300 | 4 |
|
| 小计 |
| 402 | 0.00 |
| 机关同天赛鸽中心2019年6.18夏赛特比环未售出明细表 |
| 编号 | 规格(元) | 数量 |
|
| 0054811-0054840 | 1000 | 30 |
|
| 0054810 | 1000 | 1 |
|
| 0054804-0054806 | 1000 | 3 |
|
| 0054510 | 1000 | 1 |
|
| 0054531-0054550 | 1000 | 20 |
|
| 0054624-0054629 | 1000 | 6 |
|
| 0054552-0054556 | 1000 | 5 |
|
| 0054789-0054890 | 1000 | 2 |
|
| 0054800 | 1000 | 1 |
|
| 0054606 | 1000 | 1 |
|
| 0054643-0054649 | 1000 | 7 |
|
| 0054677-0054680 | 1000 | 4 |
|
| 0054603 | 1000 | 1 |
|
| 0054616-0054620 | 1000 | 5 |
|
| 0054571-0054580 | 1000 | 10 |
|
| 0054609 | 1000 | 1 |
|
| 小计 |
| 98 | 0.00 |
| 机关同天赛鸽中心2019年6.18夏赛特比环各代售点退回环汇总表 |
| 规格(元) | 数量 |
|
| 300 | 402 |
|
| 1000 | 98 |
|
|
|
|
| 合计 | 500 | 0.00 |