2019巴南区信鸽协会428奖金分配表
作者:巴南区信鸽协会 点击:4198次 2019/05/01 22:03
| 2019年巴南区信鸽协会428奖金分配表 第 页 | |||||||||||||||||||
| 序 | 姓名 | 足环号 | 名次奖 | A环 | B环 | C环 | D环 | 出50 | 出100 | 出300 | 上50 | 上100 | 大奖赛 | 名次奖 | 成50 | 成100 | 姓名 | 奖金 | 签字 | 
| 1 | 白英福 | 0233383 | 317 | 113 | 白英福 | 430 | |||||||||||||
| 2 | 白英福 | 0233390 | 317 | 113 | 白英福 | 430 | |||||||||||||
| 3 | 陈官华 | 0236829 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 169 | 347 | 陈官华 | 3542 | |||||||
| 4 | 陈光景 | 0097024 | 317 | 113 | 235 | 陈光景 | 665 | ||||||||||||
| 5 | 陈光景 | 0047896 | 317 | 113 | 235 | 陈光景 | 665 | ||||||||||||
| 6 | 陈光景 | 0438608 | 317 | 113 | 陈光景 | 430 | |||||||||||||
| 7 | 陈光景 | 0451613 | 317 | 113 | 陈光景 | 430 | |||||||||||||
| 8 | 陈光景 | 0092702 | 317 | 113 | 陈光景 | 430 | |||||||||||||
| 9 | 陈历军 | 0236245 | 244 | 陈历军 | 244 | ||||||||||||||
| 10 | 陈历军 | 0236504 | 244 | 660 | 陈历军 | 904 | |||||||||||||
| 11 | 程迪富 | 0236209 | 244 | 程迪富 | 244 | ||||||||||||||
| 12 | 程军 | 0236617 | 244 | 660 | 784 | 217 | 425 | 169 | 347 | 317 | 113 | 程军 | 3276 | ||||||
| 13 | 程浪涛 | 0051696 | 317 | 113 | 235 | 程浪涛 | 665 | ||||||||||||
| 14 | 程浪涛 | 0276861 | 317 | 113 | 235 | 程浪涛 | 665 | ||||||||||||
| 15 | 程浪涛 | 0276463 | 317 | 113 | 235 | 程浪涛 | 665 | ||||||||||||
| 16 | 程浪涛 | 0236832 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 775 | 169 | 347 | 程浪涛 | 4317 | ||||||
| 17 | 邓潮润 | 0272850 | 317 | 邓潮润 | 317 | ||||||||||||||
| 18 | 邓世海 | 0236554 | 200 | 244 | 660 | 217 | 425 | 169 | 347 | 317 | 邓世海 | 2579 | |||||||
| 19 | 杜学富 | 0265903 | 317 | 113 | 杜学富 | 430 | |||||||||||||
| 20 | 杜学富 | 0236449 | 244 | 660 | 217 | 169 | 杜学富 | 1290 | |||||||||||
| 21 | 樊开全 | 0236606 | 2000 | 244 | 660 | 784 | 217 | 425 | 169 | 347 | 樊开全 | 4846 | |||||||
| 22 | 樊开全 | 0236672 | 244 | 660 | 784 | 217 | 425 | 169 | 347 | 樊开全 | 2846 | ||||||||
| 23 | 樊开全 | 0115698 | 317 | 113 | 樊开全 | 430 | |||||||||||||
| 24 | 樊开全 | 0115697 | 317 | 113 | 樊开全 | 430 | |||||||||||||
| 25 | 冯光孝 | 0236001 | 244 | 217 | 169 | 冯光孝 | 630 | ||||||||||||
| 26 | 冯光孝 | 0236002 | 244 | 217 | 169 | 冯光孝 | 630 | ||||||||||||
| 27 | 冯光孝 | 0236140 | 244 | 217 | 169 | 冯光孝 | 630 | ||||||||||||
| 28 | 冯光孝 | 0236138 | 244 | 217 | 169 | 冯光孝 | 630 | ||||||||||||
| 29 | 龚元林 | 0236291 | 244 | 217 | 龚元林 | 461 | |||||||||||||
| 30 | 何川 | 0276906 | 317 | 113 | 235 | 何川 | 665 | ||||||||||||
| 31 | 何川 | 0276015 | 317 | 113 | 何川 | 430 | |||||||||||||
| 32 | 何川 | 0236891 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 169 | 347 | 317 | 113 | 235 | 何川 | 4207 | ||||
| 33 | 何全生 | 0236481 | 244 | 660 | 217 | 425 | 169 | 347 | 何全生 | 2062 | |||||||||
| 34 | 何全生 | 0236557 | 244 | 660 | 217 | 425 | 169 | 何全生 | 1715 | ||||||||||
| 35 | 何全生 | 0236558 | 244 | 660 | 217 | 425 | 169 | 何全生 | 1715 | ||||||||||
| 36 | 贺建华 | 0236116 | 244 | 217 | 169 | 贺建华 | 630 | ||||||||||||
| 37 | 胡伯元 | 0277297 | 317 | 113 | 胡伯元 | 430 | |||||||||||||
| 38 | 胡元 | 0236657 | 244 | 660 | 784 | 217 | 425 | 169 | 胡元 | 2499 | |||||||||
| 39 | 胡元 | 0236647 | 244 | 660 | 784 | 217 | 425 | 169 | 347 | 317 | 胡元 | 3163 | |||||||
| 40 | 胡元 | 0236374 | 244 | 660 | 217 | 169 | 胡元 | 1290 | |||||||||||
| 41 | 胡子全 | 0236344 | 244 | 660 | 217 | 169 | 347 | 胡子全 | 1637 | ||||||||||
| 42 | 黄德恒 | 0236224 | 244 | 317 | 黄德恒 | 561 | |||||||||||||
| 43 | 黄德恒 | 0236230 | 244 | 黄德恒 | 244 | ||||||||||||||
| 44 | 黄德恒 | 0236225 | 244 | 217 | 425 | 黄德恒 | 886 | ||||||||||||
| 45 | 黄德恒 | 0236223 | 244 | 217 | 黄德恒 | 461 | |||||||||||||
| 46 | 黄德恒 | 0236227 | 244 | 黄德恒 | 244 | ||||||||||||||
| 47 | 黄亚林 | 界石0264 | 317 | 黄亚林 | 317 | ||||||||||||||
| 48 | 黄亚林 | 界石0278 | 317 | 黄亚林 | 317 | ||||||||||||||
| 49 | 蒋勤向 | 0155540 | 317 | 113 | 蒋勤向 | 430 | |||||||||||||
| 50 | 蒋勤向 | 0236443 | 244 | 660 | 217 | 425 | 169 | 347 | 蒋勤向 | 2062 | |||||||||
| 51 | 蒋勤向 | 0390973 | 317 | 113 | 蒋勤向 | 430 | |||||||||||||
| 52 | 金盾99 | 0143993 | 317 | 113 | 235 | 金盾99 | 665 | ||||||||||||
| 53 | 金盾99 | 0047997 | 317 | 113 | 235 | 金盾99 | 665 | ||||||||||||
| 54 | 瞿荣科 | 0236270 | 244 | 瞿荣科 | 244 | ||||||||||||||
| 55 | 赖长平 | 0275698 | 317 | 113 | 赖长平 | 430 | |||||||||||||
| 56 | 李成维 | 0236994 | 2500 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 169 | 347 | 李成维 | 6042 | ||||||
| 57 | 李成维 | 0276445 | 317 | 113 | 235 | 李成维 | 665 | ||||||||||||
| 58 | 李成维 | 0236995 | 200 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 169 | 347 | 李成维 | 3742 | ||||||
| 59 | 李成维 | 0236997 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 169 | 李成维 | 3195 | ||||||||
| 60 | 李成维 | 0236655 | 244 | 660 | 784 | 217 | 425 | 169 | 李成维 | 2499 | |||||||||
| 61 | 李成维 | 0236998 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 169 | 347 | 李成维 | 3542 | |||||||
| 62 | 李成维 | 0276442 | 317 | 113 | 235 | 李成维 | 665 | ||||||||||||
| 63 | 李德华 | 0236633 | 244 | 660 | 784 | 217 | 425 | 169 | 347 | 李德华 | 2846 | ||||||||
| 64 | 李德华 | 0236364 | 244 | 660 | 217 | 李德华 | 1121 | ||||||||||||
| 65 | 李德华 | 0268182 | 317 | 李德华 | 317 | ||||||||||||||
| 66 | 李德华 | 0233749 | 317 | 李德华 | 317 | ||||||||||||||
| 67 | 李德华 | 0275387 | 317 | 113 | 235 | 李德华 | 665 | ||||||||||||
| 68 | 李富学 | 0102981 | 317 | 李富学 | 317 | ||||||||||||||
| 69 | 李洪廷 | 0236761 | 244 | 660 | 784 | 217 | 169 | 李洪廷 | 2074 | ||||||||||
| 70 | 李洪廷 | 0236200 | 244 | 217 | 李洪廷 | 461 | |||||||||||||
| 71 | 李建 | 0143971 | 317 | 113 | 235 | 李建 | 665 | ||||||||||||
| 72 | 李建 | 0047902 | 317 | 113 | 235 | 李建 | 665 | ||||||||||||
| 73 | 李建 | 0143978 | 317 | 113 | 235 | 李建 | 665 | ||||||||||||
| 74 | 李建 | 0017038 | 317 | 113 | 235 | 李建 | 665 | ||||||||||||
| 75 | 李建明 | 6266250 | 317 | 113 | 235 | 李建明 | 665 | ||||||||||||
| 76 | 李建明 | 0047935 | 317 | 李建明 | 317 | ||||||||||||||
| 77 | 李建明 | 0047921 | 317 | 李建明 | 317 | ||||||||||||||
| 78 | 李建明 | 0266249 | 317 | 李建明 | 317 | ||||||||||||||
| 79 | 李建明 | 0047929 | 317 | 李建明 | 317 | ||||||||||||||
| 80 | 李力 | 0028608 | 317 | 113 | 235 | 李力 | 665 | ||||||||||||
| 81 | 李力 | 0008259 | 317 | 113 | 235 | 李力 | 665 | ||||||||||||
| 82 | 李力 | 0438713 | 317 | 113 | 235 | 李力 | 665 | ||||||||||||
| 83 | 李明华 | 0236260 | 244 | 169 | 李明华 | 413 | |||||||||||||
| 84 | 李明华 | 0236080 | 244 | 169 | 李明华 | 413 | |||||||||||||
| 85 | 李文华 | 0869210 | 317 | 113 | 235 | 李文华 | 665 | ||||||||||||
| 86 | 李小波 | 0236926 | 200 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 169 | 347 | 317 | 113 | 235 | 李小波 | 4407 | |||
| 87 | 李兴宇 | 0236644 | 200 | 244 | 660 | 784 | 217 | 425 | 169 | 347 | 李兴宇 | 3046 | |||||||
| 88 | 李兴宇 | 0275860 | 317 | 李兴宇 | 317 | ||||||||||||||
| 89 | 李兴宇 | 0454187 | 317 | 113 | 235 | 李兴宇 | 665 | ||||||||||||
| 90 | 李兴宇 | 0047326 | 317 | 李兴宇 | 317 | ||||||||||||||
| 91 | 李兴宇 | 0236970 | 200 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 169 | 347 | 李兴宇 | 3742 | ||||||
| 92 | 李兴正 | 0162830 | 317 | 113 | 235 | 李兴正 | 665 | ||||||||||||
| 93 | 李雄 | 0096842 | 317 | 113 | 235 | 李雄 | 665 | ||||||||||||
| 94 | 廖福洋 | 0143616 | 317 | 113 | 235 | 廖福洋 | 665 | ||||||||||||
| 95 | 廖福洋 | 0143617 | 317 | 113 | 235 | 廖福洋 | 665 | ||||||||||||
| 96 | 刘大军 | 0236412 | 244 | 660 | 217 | 169 | 刘大军 | 1290 | |||||||||||
| 97 | 刘先会 | 0236305 | 244 | 660 | 217 | 169 | 刘先会 | 1290 | |||||||||||
| 98 | 刘先会 | 0106675 | 317 | 113 | 刘先会 | 430 | |||||||||||||
| 99 | 卢俊 | 0285943 | 317 | 卢俊 | 317 | ||||||||||||||
| 100 | 罗虎全 | 0049298 | 317 | 113 | 罗虎全 | 430 | |||||||||||||
| 101 | 罗虎全 | 0451617 | 317 | 113 | 罗虎全 | 430 | |||||||||||||
| 102 | 罗虎全 | 0451730 | 317 | 113 | 罗虎全 | 430 | |||||||||||||
| 103 | 罗虎全 | 0236385 | 244 | 660 | 217 | 169 | 罗虎全 | 1290 | |||||||||||
| 104 | 罗虎全 | 0236556 | 244 | 660 | 217 | 169 | 罗虎全 | 1290 | |||||||||||
| 105 | 罗虎全 | 0268029 | 317 | 113 | 罗虎全 | 430 | |||||||||||||
| 106 | 罗琴贵 | 0046735 | 317 | 罗琴贵 | 317 | ||||||||||||||
| 107 | 罗廷刚 | 0236601 | 200 | 244 | 660 | 784 | 217 | 169 | 罗廷刚 | 2274 | |||||||||
| 108 | 罗武松 | 0236867 | 3500 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 169 | 347 | 罗武松 | 7042 | ||||||
| 109 | 罗武松 | 0236866 | 1000 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 775 | 169 | 347 | 317 | 113 | 235 | 罗武松 | 5982 | ||
| 110 | 罗武松 | 0023283 | 317 | 800 | 113 | 235 | 罗武松 | 1465 | |||||||||||
| 111 | 罗武松 | 0206877 | 317 | 113 | 235 | 罗武松 | 665 | ||||||||||||
| 112 | 罗武松 | 0236863 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 775 | 169 | 347 | 317 | 113 | 235 | 罗武松 | 4982 | |||
| 113 | 马万明 | 0236100 | 244 | 169 | 马万明 | 413 | |||||||||||||
| 114 | 穆丰正 | 0236066 | 244 | 217 | 穆丰正 | 461 | |||||||||||||
| 115 | 邱兴律 | 0236319 | 244 | 660 | 217 | 169 | 邱兴律 | 1290 | |||||||||||
| 116 | 邱兴律 | 0236320 | 244 | 660 | 217 | 169 | 邱兴律 | 1290 | |||||||||||
| 117 | 尚洲成 | 0236952 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 169 | 347 | 尚洲成 | 3542 | |||||||
| 118 | 尚洲成 | 0236957 | 200 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 169 | 347 | 尚洲成 | 3317 | |||||||
| 119 | 尚洲成 | 0115563 | 317 | 尚洲成 | 317 | ||||||||||||||
| 120 | 尚洲成 | 0115569 | 317 | 1000 | 尚洲成 | 1317 | |||||||||||||
| 121 | 施时军 | 0236463 | 200 | 244 | 660 | 217 | 169 | 施时军 | 1490 | ||||||||||
| 122 | 施时军 | 0267899 | 317 | 113 | 施时军 | 430 | |||||||||||||
| 123 | 施时军 | 0052717 | 317 | 113 | 施时军 | 430 | |||||||||||||
| 124 | 施时军 | 0268240 | 317 | 113 | 施时军 | 430 | |||||||||||||
| 125 | 施时军 | 0236770 | 244 | 660 | 784 | 217 | 169 | 施时军 | 2074 | ||||||||||
| 126 | 施时军 | 0236465 | 244 | 660 | 施时军 | 904 | |||||||||||||
| 127 | 宋正发 | 0265431 | 317 | 113 | 235 | 宋正发 | 665 | ||||||||||||
| 128 | 宋正发 | 0236356 | 244 | 660 | 217 | 169 | 宋正发 | 1290 | |||||||||||
| 129 | 苏正富 | 0236971 | 200 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 169 | 347 | 苏正富 | 3742 | ||||||
| 130 | 苏正富 | 0236975 | 200 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 169 | 347 | 苏正富 | 3317 | |||||||
| 131 | 唐建玲 | 0047385 | 317 | 113 | 235 | 唐建玲 | 665 | ||||||||||||
| 132 | 唐宜光 | 0236211 | 244 | 唐宜光 | 244 | ||||||||||||||
| 133 | 唐宜光 | 0236213 | 244 | 唐宜光 | 244 | ||||||||||||||
| 134 | 万祖元 | 0266777 | 317 | 113 | 235 | 万祖元 | 665 | ||||||||||||
| 135 | 王桂焱 | 0186028 | 317 | 113 | 235 | 王桂焱 | 665 | ||||||||||||
| 136 | 王桂焱 | 0236666 | 244 | 660 | 784 | 217 | 425 | 169 | 347 | 王桂焱 | 2846 | ||||||||
| 137 | 王桂焱 | 0236669 | 244 | 660 | 784 | 217 | 425 | 169 | 347 | 王桂焱 | 2846 | ||||||||
| 138 | 王桂焱 | 0267567 | 317 | 113 | 235 | 王桂焱 | 665 | ||||||||||||
| 139 | 王汉中 | 0265048 | 317 | 王汉中 | 317 | ||||||||||||||
| 140 | 王怀勇 | 0236045 | 244 | 169 | 317 | 113 | 王怀勇 | 843 | |||||||||||
| 141 | 王军 | 0046465 | 317 | 113 | 235 | 王军 | 665 | ||||||||||||
| 142 | 王世才 | 0115842 | 317 | 王世才 | 317 | ||||||||||||||
| 143 | 王世才 | 0236676 | 244 | 660 | 784 | 217 | 169 | 王世才 | 2074 | ||||||||||
| 144 | 王祖平 | 0453013 | 317 | 113 | 王祖平 | 430 | |||||||||||||
| 145 | 吴文利 | 0236324 | 244 | 660 | 217 | 169 | 吴文利 | 1290 | |||||||||||
| 146 | 吴文利 | 0236328 | 244 | 660 | 217 | 169 | 吴文利 | 1290 | |||||||||||
| 147 | 吴文利 | 0236325 | 244 | 660 | 217 | 169 | 吴文利 | 1290 | |||||||||||
| 148 | 肖安波 | 0236481 | 244 | 217 | 169 | 肖安波 | 630 | ||||||||||||
| 149 | 协元勇 | 0236238 | 244 | 协元勇 | 244 | ||||||||||||||
| 150 | 协元勇 | 0236236 | 244 | 317 | 协元勇 | 561 | |||||||||||||
| 151 | 熊健 | 0236279 | 200 | 244 | 217 | 169 | 347 | 熊健 | 1177 | ||||||||||
| 152 | 熊伟 | 0839222 | 317 | 113 | 235 | 熊伟 | 665 | ||||||||||||
| 153 | 徐涛 | 0243831 | 317 | 113 | 徐涛 | 430 | |||||||||||||
| 154 | 严玉生 | 0236683 | 200 | 244 | 660 | 784 | 217 | 425 | 169 | 347 | 严玉生 | 3046 | |||||||
| 155 | 严玉生 | 0236681 | 200 | 244 | 660 | 784 | 217 | 425 | 169 | 347 | 严玉生 | 3046 | |||||||
| 156 | 严玉生 | 0236873 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 169 | 347 | 严玉生 | 3542 | |||||||
| 157 | 严玉生 | 0236692 | 244 | 660 | 784 | 217 | 425 | 169 | 347 | 严玉生 | 2846 | ||||||||
| 158 | 严玉生 | 0043115 | 317 | 113 | 严玉生 | 430 | |||||||||||||
| 159 | 颜宏海 | 0236081 | 244 | 颜宏海 | 244 | ||||||||||||||
| 160 | 杨军 | 275719 | 317 | 113 | 235 | 杨军 | 665 | ||||||||||||
| 161 | 杨军 | 0247727 | 317 | 113 | 235 | 杨军 | 665 | ||||||||||||
| 162 | 杨明航 | 0236098 | 244 | 杨明航 | 244 | ||||||||||||||
| 163 | 杨正全 | 0867960 | 317 | 500 | 杨正全 | 817 | |||||||||||||
| 164 | 杨正全 | 0442065 | 317 | 113 | 235 | 杨正全 | 665 | ||||||||||||
| 165 | 叶科元 | 0236963 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 169 | 347 | 叶科元 | 3117 | ||||||||
| 166 | 尹亮 | 0236814 | 200 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 775 | 169 | 347 | 317 | 113 | 尹亮 | 4947 | |||
| 167 | 尹亮 | 0236818 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 169 | 347 | 317 | 113 | 尹亮 | 3972 | |||||
| 168 | 余昌永 | 0047919 | 317 | 余昌永 | 317 | ||||||||||||||
| 169 | 张光男 | 0236332 | 244 | 660 | 217 | 169 | 张光男 | 1290 | |||||||||||
| 170 | 张光男 | 0049455 | 317 | 113 | 张光男 | 430 | |||||||||||||
| 171 | 张光男 | 0236333 | 244 | 660 | 217 | 169 | 张光男 | 1290 | |||||||||||
| 172 | 张辉 | 0105387 | 317 | 113 | 235 | 张辉 | 665 | ||||||||||||
| 173 | 张辉 | 0020471 | 317 | 113 | 235 | 张辉 | 665 | ||||||||||||
| 174 | 张兴杰 | 遵义055 | 317 | 张兴杰 | 317 | ||||||||||||||
| 175 | 张正兴 | 0236591 | 244 | 660 | 217 | 169 | 347 | 张正兴 | 1637 | ||||||||||
| 176 | 赵长伟 | 0236011 | 244 | 217 | 169 | 347 | 赵长伟 | 977 | |||||||||||
| 177 | 赵长伟 | 0236012 | 244 | 217 | 169 | 347 | 317 | 赵长伟 | 1294 | ||||||||||
| 178 | 赵长伟 | 0236261 | 244 | 217 | 赵长伟 | 461 | |||||||||||||
| 179 | 赵长伟 | 0236265 | 244 | 217 | 赵长伟 | 461 | |||||||||||||
| 180 | 甄渝荣 | 0233982 | 317 | 113 | 235 | 甄渝荣 | 665 | ||||||||||||
| 181 | 甄渝荣 | 0230133 | 317 | 113 | 235 | 甄渝荣 | 665 | ||||||||||||
| 182 | 钟光鸿 | 0236922 | 244 | 660 | 784 | 696 | 217 | 425 | 钟光鸿 | 3026 | |||||||||
| 183 | 周光林 | 0265428 | 317 | 113 | 周光林 | 430 | |||||||||||||
| 184 | 周光林 | 0276279 | 317 | 113 | 周光林 | 430 | |||||||||||||
| 185 | 周光林 | 0230108 | 317 | 113 | 周光林 | 430 | |||||||||||||
| 186 | 周维平 | 0047480 | 317 | 113 | 235 | 周维平 | 665 | ||||||||||||
| 187 | 周伟 | 0284814 | 317 | 周伟 | 317 | ||||||||||||||
| 188 | 周章彦 | 0236730 | 244 | 660 | 784 | 217 | 425 | 169 | 347 | 317 | 113 | 周章彦 | 3276 | ||||||
| 189 | 朱春 | 0215247 | 317 | 朱春 | 317 | ||||||||||||||
| 190 | 朱自春 | 0814584 | 317 | 113 | 朱自春 | 430 | |||||||||||||
| 191 | 朱自春 | 0813946 | 317 | 113 | 朱自春 | 430 | |||||||||||||
| 192 | 朱自春 | 0813605 | 317 | 113 | 朱自春 | 430 | |||||||||||||
| 193 | 朱自春 | 0814585 | 317 | 113 | 朱自春 | 430 | |||||||||||||
| 194 | 朱自春 | 0813201 | 317 | 朱自春 | 317 | ||||||||||||||


 
            