重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届决赛(第三关)归巢名单(按名次)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1985次 2018/10/31 19:23
| 重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届决赛(第三关)归巢名单 | |||||
| 名次 | 鸽主 | 地区 | 羽色 | 足环号 | 分速(m/min.) |
| 1 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 雨点 | 2018221382498B | 1035.1123 |
| 2 | 朱建伟 | 自贡 | 灰 | 2018221780781 | 1034.0540 |
| 3 | 东方飞鹰--罗亨生 | 安岳 | 灰 | 2018220126942 | 1027.2952 |
| 4 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 灰 | 2018310173570A | 1027.2574 |
| 5 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 灰 | 2018090392260 | 1026.7108 |
| 6 | 周乐富 | 内江 | 雨点 | 2018221888811 | 1026.4873 |
| 7 | 林军辉 | 资中 | 灰 | 2018221834073 | 1021.9346 |
| 8 | 李志其 | 双流 | 灰 | 2018221651004 | 1012.5002 |
| 9 | 张建 | 西安 | 雨点 | 2018260054117A | 1011.9448 |
| 10 | 姜荣 | 贵阳 | 雨白条 | 2018230188926 | 997.3181 |
| 11 | 金果飞羽--赵修明 | 贵州 | 雨花 | 2018230132109A | 996.6063 |
| 12 | 王伟 | 九龙坡区 | 灰 | 2018310260393 | 996.5740 |
| 13 | 王均 | 新疆 | 灰 | 2018300135902 | 996.4427 |
| 14 | 李红斌 | 云南 | 雨点 | 2018240271672A | 996.2323 |
| 15 | 弋国庆 | 南岸区 | 雨花 | 2018310255984 | 996.2252 |
| 16 | 陶都联队--蒋凯 | 荣昌 | 灰 | 2018320869819A | 996.1632 |
| 17 | 张力 | 天津 | 灰 | 2018020524841 | 996.0623 |
| 18 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 绛 | 2018220981100 | 996.0442 |
| 19 | 云南三省黄金鸽舍--陈二双 | 云南 | 雨点 | 2018241291826A | 995.8100 |
| 20 | 陈忠 | 武汉 | 雨点 | 2018170023461 | 995.7407 |
| 21 | 陶明开 | 荣昌 | 灰 | 2018320868679 | 995.7240 |
| 22 | 陈志雄 | 温州 | 灰 | 2018110302541 | 995.6533 |
| 23 | 徐海杰 | 河北沧州 | 灰 | 2018031399212 | 995.4900 |
| 24 | 曾志华 | 云南昭通镇雄 | 石板 | 2018240044887 | 995.4349 |
| 25 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 灰白条 | 2018230009246 | 995.1448 |
| 26 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 雨点 | 2018150082092 | 993.9520 |
| 27 | 何晓东 | 成都 | 灰 | 2018222009300 | 993.8288 |
| 28 | 刘洋 | 荣昌 | 灰 | 2018320868336 | 992.3751 |
| 29 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 灰 | 2018310260381 | 991.9720 |
| 30 | 重庆凌云信鸽用品--种凌云 | 九龙坡区 | 灰 | 2018310000610A | 991.0287 |
| 31 | 梁明 | 四川乐山 | 灰 | 2018222259566 | 990.3325 |
| 32 | 魏家漠 | 贵阳 | 雨白条 | 2018230184757 | 990.3203 |
| 33 | 石建奎 | 四川资中 | 灰 | 2018221820808 | 990.0976 |
| 34 | 星期三小组--赵礼伟 | 渝中区 | 灰 | 2018310260380A | 989.5749 |
| 35 | 求实天翔--赵云蛟 | 内江 | 灰 | 2018221880041B | 989.0983 |
| 36 | 王宇 | 南岸区 | 灰 | 2018310028080 | 979.9586 |
| 37 | 段盛铭 | 广安 | 灰 | 2018320807889 | 978.9030 |
| 38 | 佳福鸽业+孙家福 | 南部 | 雨点 | 2018221044441A | 978.6450 |
| 39 | 卢家军 | 内江 | 灰 | 2018221876324 | 978.4571 |
| 40 | 千里陈龙--陈天福 | 资中 | 灰 | 2018221840601 | 977.9114 |
| 41 | 晋卫华 | 江北区 | 雨白条 | 2018310088941A | 970.9299 |
| 42 | 卿夕奎 | 内江 | 灰 | 2018320855019 | 960.2488 |
| 43 | 极速盛翔--刘军 | 万盛 | 雨点 | 2018310347302A | 959.6711 |
| 44 | 王金铭 | 四川青神 | 雨白条 | 2018220593976 | 959.0125 |
| 45 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 雨点 | 2018310173710A | 958.8302 |
| 46 | 张平 | 成都 | 雨点 | 2018221786358 | 958.8253 |
| 47 | 刘作祥+蒋凯 | 荣昌 | 灰 | 2018320869806 | 958.4674 |
| 48 | 程靖予 | 山西 | 灰 | 2018040157236 | 958.1019 |
| 49 | 泽翔鸽舍-陈建林 | 陕西勉县 | 雨点 | 2018260280713 | 953.3836 |
| 50 | 黄万忠 | 四川乐山 | 雨点 | 2018222260881 | 952.6505 |
| 51 | 力争鸽舍--陈昭良 | 自贡 | 灰白条 | 2018221782852A | 952.1864 |
| 52 | 徐耘 | 资中 | 灰 | 2018221833408 | 952.1013 |
| 53 | 高科 | 重庆 | 灰 | 2018310070198 | 950.0639 |
| 54 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 雨点 | 2018310173545A | 947.5626 |
| 55 | 李灿成 | 成都 | 灰白条 | 2018220400402 | 944.9433 |
| 56 | 徐伟 | 白市驿 | 灰 | 2018310299044A | 944.3508 |
| 57 | 陈保宁 | 青海 | 灰 | 2018280088257 | 944.2846 |
| 58 | 星期三小组--赵礼伟 | 渝中区 | 灰 | 2018310260375A | 943.5796 |
| 59 | 朱派德 | 成都双流 | 灰 | 2018221658078 | 942.7092 |
| 60 | 云南镇雄飞戈赛鸽--李智 | 云南镇雄 | 灰 | 2018240044040 | 942.6481 |
| 61 | 蔡伟 | 白市驿 | 灰 | 2018310070137 | 941.7550 |
| 62 | 贺小宁 | 遂宁 | 雨点 | 2018220937558 | 941.4538 |
| 63 | 玉泉蓝天鸽舍--翁玉泉 | 富顺 | 灰白条 | 2018221779631 | 941.3644 |
| 64 | 申时恒 | 云南镇雄 | 绛 | 2018241292061 | 941.3217 |
| 65 | 万开旭峰鸽业--覃宇峰+黎旭东 | 万州 | 灰 | 2018310401903A | 941.2507 |
| 66 | 徐建明 | 长寿 | 灰 | 2018310300883 | 941.0786 |
| 67 | 杨开臣 | 江油 | 红轮 | 2018220816910 | 940.9931 |
| 68 | 宇辰鸽舍--郑兴元 | 大足 | 雨点 | 2018310454856A | 940.9077 |
| 69 | 邓绅才+宋川 | 荣昌 | 灰 | 2018310294988 | 939.1364 |
| 70 | 朱贵红 | 巴南区 | 灰 | 2018310453290 | 938.9882 |
| 71 | 李俊 | 成都 | 绛 | 2018221789247A | 938.9567 |
| 72 | 小雄鸽舍--代锡欣 | 大渡口 | 雨点 | 2018310165103A | 938.9504 |
| 73 | 柯岗 | 广州 | 雨点 | 2018190175095A | 938.9338 |
| 74 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 石板 | 2018310454332A | 938.9304 |
| 75 | 黄云 | 温州 | 灰 | 2018110302676 | 938.9044 |
| 76 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 灰 | 2018221774236A | 938.7958 |
| 77 | 黄云 | 温州 | 灰 | 2018110302674 | 938.7563 |
| 78 | 刘光虎 | 云南镇雄 | 雨点 | 2018240044559 | 938.7498 |
| 79 | 黄权武 | 浙江 | 雨点 | 2018110246210A | 938.7095 |
| 80 | 世林鸽苑--王世林 | 巴南区 | 灰 | 2018310163586 | 938.6865 |
| 81 | 盛鑫特 | 贵州 | 雨点 | 2018231210956 | 938.6815 |
| 82 | 熊义林 | 重庆 | 绛 | 2018310299066 | 938.6571 |
| 83 | 翔和蓝天--秦如松 | 大足 | 雨点 | 2018310454977A | 938.6349 |
| 84 | 袁德军 | 荣昌 | 红轮 | 2018320868771 | 938.6059 |
| 85 | 张峻 | 重庆 | 灰 | 2018310070048 | 938.5947 |
| 86 | 魏星 | 江北区 | 灰 | 2018310069076A | 938.5903 |
| 87 | 潘明 | 成都 | 雨白条 | 2018220708845 | 938.5308 |
| 88 | 云南三省黄金鸽舍--陈二双 | 云南 | 雨点 | 2018241291814A | 938.4829 |
| 89 | 张俊 | 成都 | 灰 | 2018221988843A | 938.4314 |
| 90 | 铂金家族--刘亚辉 | 永川 | 灰 | 2018310200435A | 938.4095 |
| 91 | 歼20联队 | 重庆 | 灰 | 2018310121518A | 938.3709 |
| 92 | 林国兵 | 成都 | 灰 | 2018220827758 | 938.2114 |
| 93 | 强强鸽舍--周燕强 | 上海 | 雨点 | 2018090315545 | 938.1687 |
| 94 | 朱永强 | 九龙坡 | 灰 | 2018310070631 | 938.1558 |
| 95 | 李旗 | 深圳 | 灰 | 2018190268858 | 937.8226 |
| 96 | 杨吉 | 温州 | 雨点 | 2018110302724A | 937.7834 |
| 97 | 永红鸽舍--代红春 | 勉县 | 灰 | 2018260310714 | 937.7418 |
| 98 | 鑫鑫鸽苑 | 四川成都 | 灰 | 2018221842961 | 937.4828 |
| 99 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 雨点 | 2018310070105 | 936.9709 |
| 100 | 古蔺蔺州鸽舍--温泽强 | 泸州 | 雨点 | 2018222217718A | 934.1328 |
| 101 | 周福刚 | 壁山 | 灰 | 2018310451756A | 932.9701 |
| 102 | 九肖鸽舍 | 内江 | 绛 | 2018310167339B | 932.7192 |
| 103 | 小雄鸽舍--代锡欣 | 大渡口 | 灰 | 2018310165123A | 932.7023 |
| 104 | 汪东云 | 乐山 | 灰白条 | 2018222320955 | 932.5349 |
| 105 | 李红斌 | 云南 | 灰白条 | 2018240242123A | 932.5193 |
| 106 | 胡朝国 | 成都 | 雨白条 | 2018221787746 | 932.5045 |
| 107 | 赵红斌 | 云南镇雄 | 灰白条 | 2018240044337 | 932.4903 |
| 108 | 王均 | 新疆 | 灰 | 2018300135901 | 932.4517 |
| 109 | 龙湖鸽舍 | 九龙坡区 | 雨白条 | 2018310070794A | 932.3792 |
| 110 | 重庆凌云信鸽用品--种凌云 | 九龙坡区 | 灰 | 2018310000613A | 932.3451 |
| 111 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 雨点 | 2018310203068A | 932.2956 |
| 112 | 罗川 | 广西柳州 | 雨花 | 2018200007030 | 932.2581 |
| 113 | 王强 | 温州 | 灰 | 2018110247749A | 932.1875 |
| 114 | 星期三小组--赵礼伟 | 渝中区 | 灰 | 2018310260378A | 932.0371 |
| 115 | 周福刚 | 壁山 | 雨点 | 2018310451647A | 931.8891 |
| 116 | 刘福宏 | 西安 | 雨白条 | 2018260082483 | 931.3158 |
| 117 | 刘智 | 湖北 | 灰 | 2018170021293 | 931.2517 |
| 118 | 陈本财 | 大足区 | 灰 | 2018310454788A | 931.1921 |
| 119 | 李天文 | 九龙坡区 | 雨点 | 2018310000623 | 930.6239 |
| 120 | 渝南联盟--王李 | 綦江 | 灰 | 2018310394104A | 930.1881 |
| 121 | 曾光庆 | 温州 | 灰 | 2018110303044 | 930.1822 |
| 122 | 晶洲赛鸽--刘国裕 | 西充 | 雨点 | 2018221007993 | 925.6446 |
| 123 | 自强鸽舍--鲁建全 | 陕西勉县 | 灰 | 2018260315390 | 924.6818 |
| 124 | 马鞍山信鸽俱乐部--卓大学 | 资中 | 灰 | 2018221838588 | 924.6804 |
| 125 | 向南生 | 内江 | 雨点 | 2018221817597 | 924.6325 |
| 126 | 山门鸽业--刘卫东 | 西安 | 雨点 | 2018260053491 | 924.4759 |
| 127 | 樊彦军 | 云南镇雄 | 灰 | 2018240208810 | 924.1560 |
| 128 | 雪峰鸽舍 | 云南镇雄 | 绛 | 2018241088502 | 924.0327 |
| 129 | 林遥鸽舍--何通兰 | 安岳 | 灰 | 2018220130451 | 923.1757 |
| 130 | 唐全东 | 大足区 | 雨点 | 2018310002873 | 922.9324 |
| 131 | 代明 | 巴南区 | 雨点 | 2018310347019 | 920.5611 |
| 132 | 刘崇华 | 成都 | 灰 | 2018220016949 | 920.3928 |
| 133 | 刘中宝 | 泸州 | 雨点 | 2018222022316 | 919.3969 |
| 134 | 陈建 | 巴南区 | 灰 | 2018310453171 | 918.6313 |
| 135 | 夏志军+任立武 | 湖南湘阴 | 雨点 | 2018180001074 | 917.2223 |
| 136 | 周顺斌 | 荣昌 | 灰 | 2018310170617 | 916.2969 |
| 137 | 龙抬头渔具公司--田霞 | 长寿 | 灰 | 2018310436871A | 915.2250 |
| 138 | 刘占玉 | 重庆开县 | 灰白条 | 2018310426101 | 913.5048 |
| 139 | 棠城海宇-王大海 | 荣昌 | 雨白条 | 2018130099830 | 908.6829 |
| 140 | 谭建国 | 成都 | 灰 | 2018220444133 | 908.5779 |
| 141 | 所向无敌--雷利兴 | 自贡 | 雨点 | 2018221782020 | 908.4492 |
| 142 | 奋勇前行 | 贵州纳雍 | 雨点 | 2018230433549 | 907.6626 |
| 143 | 彭勇 | 成都 | 灰 | 2018220936085 | 907.4475 |
| 144 | 李强 | 沙坪坝区 | 灰 | 2018310009449 | 907.2634 |
| 145 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 灰 | 2018220264705A | 907.0381 |
| 146 | 徐伟 | 白市驿 | 灰 | 2018310299003A | 906.8680 |
| 147 | 何仁贵 | 泸州 | 绛 | 2018221458663 | 906.4992 |
| 148 | 贺力 | 开县 | 灰 | 2018310449992A | 906.4343 |
| 149 | 金环鸽舍--覃勇 | 南充 | 雨点 | 2018221029115 | 904.1090 |
| 150 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 灰 | 2018221878841A | 899.7641 |
| 151 | 源源鸽舍--邓超 | 大足区 | 雨点 | 2018310177923A | 898.1636 |
| 152 | 张自立 | 渝中区 | 灰 | 2018310302691A | 896.6458 |
| 153 | 渝南联盟--吴小勇 | 綦江 | 灰 | 2018310394508 | 894.1359 |
| 154 | 翼翔赛鸽--胡伟 | 云南镇雄 | 灰 | 2018240044973A | 894.1182 |
| 155 | 肖长林 | 重庆 | 灰白条 | 2018310087193 | 894.0362 |
| 156 | 翔冠金翼 | 贵州 | 石板 | 2018231224969 | 894.0190 |
| 157 | 何先梅 | 大渡口 | 灰 | 2018310165067 | 893.9690 |
| 158 | 星期三小组--赵礼伟 | 渝中区 | 灰 | 2018310260371A | 893.9635 |
| 159 | 周鹏飞 | 九龙坡区 | 灰 | 2018310164976 | 893.8710 |
| 160 | 陈晓东 | 成都 | 灰 | 2018222001595 | 893.8669 |
| 161 | 裴华 | 达州 | 雨点 | 2018221103538 | 893.8611 |
| 162 | 程浪涛 | 巴南区 | 雨点 | 2018310230023A | 893.8243 |
| 163 | 山叶鸽舍--杨国华 | 高新区 | 雨点 | 2018310009368 | 893.7308 |
| 164 | 源源鸽舍--邓超 | 大足区 | 雨点 | 2018310177929A | 893.6706 |
| 165 | 徐庆 | 壁山 | 灰 | 2018310340283 | 893.2622 |
| 166 | 龙湖鸽舍 | 九龙坡区 | 雨点 | 2018310070798A | 893.2361 |
| 167 | 美乐鸽舍--罗明岗 | 富顺 | 雨点 | 2018221229525 | 893.1461 |
| 168 | 中国鸿图国际赛鸽城春棚--杨洋 | 四川南充 | 雨点 | 2018221430518A | 891.0756 |
| 169 | 程靖予 | 山西 | 雨点 | 2018040157233 | 890.9029 |
| 170 | 晋卫华 | 江北区 | 雨点 | 2018310088970A | 890.6931 |
| 171 | 好运鸽苑--王晋 | 南岸区 | 灰白条 | 2018310029905 | 890.2050 |
| 172 | 张兴华 | 自贡 | 灰 | 2018221783021 | 890.2000 |
| 173 | 李东平 | 重庆 | 雨点 | 2018310260750A | 890.1942 |
| 174 | 王伟 | 九龙坡区 | 灰 | 2018310260397 | 890.1474 |
| 175 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 雨白条 | 2018310135848 | 889.8584 |
| 176 | 李天文 | 九龙坡区 | 灰 | 2018310000617 | 889.7917 |
| 177 | 罗昭云 | 九龙坡区 | 灰白条 | 2018310087066 | 889.6969 |
| 178 | 柠檬鸽舍--王宗慎 | 安岳 | 雨点 | 2018220937305 | 889.5751 |
| 179 | 王安庆 | 荣昌 | 灰 | 2018320869148A | 889.4419 |
| 180 | 徐庆 | 壁山 | 灰 | 2018310340291A | 889.2083 |
| 181 | 李天文 | 九龙坡区 | 灰 | 2018310000620 | 889.0969 |
| 182 | 飞龙鸽舍-游建 | 渝北区 | 雨点 | 2018310009901 | 889.0446 |
| 183 | 渝南联盟--王李 | 綦江 | 灰 | 2018310394655A | 888.0009 |
| 184 | 孙伟 | 大渡口 | 灰 | 2018310162462A | 887.6502 |
| 185 | 张英萍 | 巴南区 | 灰 | 2018310453268A | 886.6494 |
| 186 | 杨正军 | 安岳李家 | 绛 | 2018220137988 | 886.6263 |
| 187 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 灰 | 2018190336329A | 886.5917 |
| 188 | 黄权武 | 浙江 | 灰 | 2018110247944A | 886.4448 |
| 189 | 罗昭云 | 九龙坡区 | 灰白条 | 2018310087070 | 886.4394 |
| 190 | 李红斌 | 云南 | 雨点 | 2018240242126A | 886.3961 |
| 191 | 赵应用 | 贵州兴义 | 雨白条 | 2018230928847 | 886.2862 |
| 192 | 李世林 | 九龙坡区 | 灰 | 2018320966212 | 886.0839 |
| 193 | 谢洪尧 | 郫县 | 灰 | 2018221382890 | 885.6842 |
| 194 | 渝南联盟--王李 | 綦江 | 灰 | 2018310394109A | 885.3951 |
| 195 | 彭宇+彭禹彰 | 成都 | 雨点 | 2018220662392 | 885.3082 |
| 196 | 黄常海 | 龙水 | 灰 | 2018310171005 | 885.1602 |
| 197 | 付祖清 | 云阳 | 灰 | 2018310416777 | 884.1810 |
| 198 | 江义平 | 九龙坡区 | 灰白条 | 2018310070112 | 879.5716 |
| 199 | 徐耘 | 资中 | 雨点 | 2018221833407 | 878.2832 |
| 200 | 粤警赛鸽--林海城 | 广东潮阳 | 灰 | 2018190320237 | 877.4807 |
| 201 | 宇辰鸽舍--郑兴元 | 大足 | 灰 | 2018310454851A | 876.4637 |
| 202 | 李刚 | 双桥经开区 | 雨白条 | 2018310454015 | 875.4899 |
| 203 | 重庆凌云信鸽用品--种凌云 | 九龙坡区 | 灰 | 2018310000615A | 875.2512 |
| 204 | 晋卫华 | 江北区 | 灰白条 | 2018310088966A | 875.2363 |
| 205 | 龚举平 | 荣昌 | 雨点 | 2018320868654 | 875.1948 |
| 206 | 敖治昌 | 荣昌 | 绛 | 2018221458122 | 875.1439 |
| 207 | 顺风顺水--曾文 | 宜宾南溪 | 灰 | 2018221487130 | 874.6560 |
| 208 | 晋卫华 | 江北区 | 灰 | 2018310088968A | 874.4339 |
| 209 | 湖南建安鸽舍+何颖成 | 贵州凯里 | 灰 | 2018310166000 | 871.1051 |
| 210 | 游国富 | 内江 | 灰 | 2018221882801 | 870.8250 |
| 211 | 赵世国 | 大渡口 | 灰 | 2018310165056 | 870.3007 |
| 212 | 黄兴 | 广州 | 灰 | 2018190175047 | 870.2674 |
| 213 | 翔源赛鸽--周元德 | 渝中区 | 花 | 2018310262866 | 867.8216 |
| 214 | 徐耘 | 资中 | 灰 | 2018221833409 | 866.0668 |
| 215 | 罗勇 | 内江 | 灰 | 2018221880666 | 865.6948 |
| 216 | 彭宇+彭禹彰 | 成都 | 灰 | 2018220662397 | 865.5124 |
| 217 | 高建斌 | 陕西汉中 | 绛 | 2018260028941 | 860.8472 |
| 218 | 谭建国 | 成都 | 灰白条 | 2018220444065 | 859.1742 |
| 219 | 九龙鸽苑--唐伟 | 九龙坡区 | 雨点 | 2018310088695 | 858.1194 |
| 220 | 骏翔联队 | 大渡口区 | 雨点 | 2018230899913A | 856.6921 |
| 221 | 刘志国 | 荣昌 | 灰 | 2018320868558 | 856.0521 |
| 222 | 空中勇士--冯远贵 | 荣昌 | 灰 | 2018320867866 | 855.9691 |
| 223 | 王元根 | 九龙坡区 | 灰 | 2018310070007 | 855.9001 |
| 224 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 灰 | 2018170020593A | 855.8955 |
| 225 | 文志良 | 成都 | 灰 | 2018220652200 | 855.8488 |
| 226 | 尚福鸽舍--顾尚福 | 云南镇雄 | 灰 | 2018240044224 | 855.7610 |
| 227 | 罗韩 | 成都 | 灰 | 2018220917539A | 855.7580 |
| 228 | 朱永强 | 九龙坡 | 雨点 | 2018310070623 | 855.7270 |
| 229 | 徐伟 | 白市驿 | 雨白条 | 2018310299048A | 855.6660 |
| 230 | 金斗云 | 贵州 | 灰 | 2018231229674 | 855.6637 |
| 231 | 刘鹏刚 | 西安 | 灰白条 | 2018260850138 | 855.5999 |
| 232 | 谢春 | 铜梁 | 灰 | 2018310330332 | 855.5092 |
| 233 | 四通鸽苑 | 贵州 | 雨点 | 2018231213077 | 855.2984 |
| 234 | 刘振英 | 西安 | 灰 | 2018260634710A | 854.8847 |
| 235 | 李秀忠 | 云南昭通镇雄 | 雨点 | 2018240044670 | 848.7557 |
| 236 | 李志其 | 双流 | 红轮 | 2018221651037 | 844.1127 |
| 237 | 金果飞羽--赵修明 | 贵州 | 灰 | 2018230082517A | 843.3619 |
| 238 | 彭宇+彭禹彰 | 成都 | 灰 | 2018220035867 | 841.9589 |
| 239 | 金忠赛鸽--刘金忠 | 大足龙水 | 灰白条 | 2018310174805 | 841.4573 |
| 240 | 刘兵 | 九龙坡区 | 灰白条 | 2018310070160 | 841.0071 |
| 241 | 黄仲华 | 大足 | 灰白条 | 2018310454955 | 837.2962 |
| 242 | 田福勇+唐永忠 | 大足龙水 | 灰 | 2018310171311 | 837.1004 |
| 243 | 海纳竟翔--何清燕 | 大足 | 灰 | 2018310175221 | 836.9792 |
| 244 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 灰 | 2018310173883A | 836.8986 |
| 245 | 邓谦 | 内江 | 灰花 | 2018221888013 | 836.0599 |
| 246 | 中国鸿图国际赛鸽城春棚--杨洋 | 四川南充 | 石板 | 2018221430520A | 835.0070 |
| 247 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 灰 | 2018310173567A | 832.3915 |
| 248 | 骏翔联队 | 大渡口区 | 灰 | 2018230899916A | 832.2890 |
| 249 | 程浪涛 | 巴南区 | 雨点 | 2018310230027A | 830.7319 |
| 250 | 陈伟 | 资中 | 灰 | 2018221829601 | 829.9030 |
| 251 | 东原鸽舍--文捷 | 南岸区 | 雨点 | 2018310000822 | 829.1478 |
| 252 | 骏翔联队 | 大渡口区 | 灰 | 2018230488869A | 828.5053 |
| 253 | 许祖荣 | 富顺 | 灰 | 2018221773723 | 828.2826 |
| 254 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 雨点 | 2018310173709A | 828.2321 |
| 255 | 湖南建安鸽舍--毛再安 | 湖南湘阴 | 雨白条 | 2018180001007A | 827.3993 |
| 256 | 曾湘 | 自贡 | 灰 | 2018221780373 | 826.5697 |
| 257 | 龙江游 | 陕西汉中 | 灰 | 2018260300861 | 826.4648 |
| 258 | 高科 | 重庆 | 灰白条 | 2018310070191 | 826.0510 |
| 259 | 曹福康 | 上海 | 雨点 | 2018090483621 | 825.9904 |
| 260 | 罗韩 | 成都 | 灰 | 2018220917530A | 824.1853 |
| 261 | 张显强 | 高新区 | 灰 | 2018310132709 | 824.1117 |
| 262 | 陈兴强 | 永川 | 灰白条 | 2018310190761 | 823.7799 |
| 263 | 赵国成 | 成都双流 | 灰 | 2018221999489 | 823.7122 |
| 264 | 强强鸽舍--周燕强 | 上海 | 雨点 | 2018090315550 | 822.5190 |
| 265 | 吕明贵 | 永川 | 灰 | 2018310199188 | 819.3253 |
| 266 | 张自立 | 渝中区 | 灰白条 | 2018310299698A | 816.5085 |
| 267 | 佳福鸽业+孙家福 | 南部 | 石板 | 2018221042998A | 816.4553 |
| 268 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 灰 | 2018222013339A | 816.4233 |
| 269 | 林建远 | 四川仪陇 | 麒麟花 | 2018221001563A | 816.3714 |
| 270 | 渝南联盟--王李 | 綦江 | 灰 | 2018310394105A | 816.2745 |
| 271 | 力争鸽舍--陈昭良 | 自贡 | 灰 | 2018221782854A | 815.6215 |
| 272 | 万寿林+曾绍兰 | 资中 | 灰 | 2018221837214 | 815.2403 |
| 273 | 刘智 | 湖北 | 灰 | 2018170021291 | 815.1353 |
| 274 | 何小刚 | 泸州 | 雨花 | 2018222022323 | 815.0787 |
| 275 | 唐全东 | 大足区 | 灰白条 | 2018310002899 | 812.9108 |
| 276 | 陕南傲翔--刘飞 | 勉县 | 灰 | 2018260313665 | 812.6484 |
| 277 | 林军辉 | 资中 | 灰 | 2018221834074 | 812.6140 |
| 278 | 蓝翔鸽舍--汤安勇 | 双桥经开区 | 雨点 | 2018310454301 | 812.3565 |
| 279 | 重庆龙乡赛鸽--代静 | 重庆 | 灰 | 2018310333164A | 812.3477 |
| 280 | 重庆凌云信鸽用品--种凌云 | 九龙坡区 | 灰 | 2018310000602A | 811.8719 |
| 281 | 晋卫华 | 江北区 | 灰 | 2018310088964A | 810.6136 |
| 282 | 苏惊险 | 涪陵 | 灰 | 2018310000431 | 807.7001 |
| 283 | 张道元 | 内江 | 雨点 | 2018221884170 | 807.2106 |
| 284 | 上海三联鸽舍--徐微 | 上海 | 灰 | 2018090352022 | 804.2987 |
| 285 | 黄茂刚 | 荣昌 | 灰 | 2018320868595 | 803.9655 |
| 286 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 灰 | 2018221668890B | 802.9658 |
| 287 | 陈本财 | 大足区 | 灰 | 2018310454782A | 802.7875 |
| 288 | 张自立 | 渝中区 | 雨点 | 2018310299696A | 799.0033 |
| 289 | 父子鸽舍--宋福元 | 双桥经开区 | 灰 | 2018310170909A | 797.6824 |
| 290 | 飞翔鸽舍--郭仕建 | 隆昌 | 灰 | 2018220519762 | 797.5677 |
| 291 | 渝南联盟--吴小勇 | 綦江 | 灰 | 2018310394502 | 796.1503 |
| 292 | 黄仲华 | 大足 | 雨点 | 2018310454952 | 796.0635 |
| 293 | 小雄鸽舍--代锡欣 | 大渡口 | 灰 | 2018310165107A | 795.0574 |
| 294 | 马鞍山信鸽俱乐部--卓大学 | 资中 | 绛 | 2018221838593 | 788.6102 |
| 295 | 山叶鸽舍--杨国华 | 高新区 | 灰 | 2018310009305 | 788.2363 |
| 296 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 灰 | 2018231076985 | 788.1593 |
| 297 | 龙运明 | 大足 | 灰 | 2018310170657 | 788.0591 |
| 298 | 肖国林 | 渝中区 | 灰 | 2018310260341 | 786.3306 |
| 299 | 智栩鸽舍--申小龙 | 勉县 | 灰 | 2018260280999 | 786.0606 |
| 300 | 谢军 | 成都 | 灰 | 2018220015928 | 785.9760 |
| 301 | 陈明付 | 中山市 | 灰 | 2018190347937 | 785.1414 |
| 302 | 叶少明 | 湖北宜昌 | 雨点 | 2018170391978 | 785.0849 |
| 303 | 何鹏程 | 仪陇 | 灰 | 2018221002389 | 783.6374 |
| 304 | 宇辰鸽舍--郑兴元 | 大足 | 灰 | 2018310455681A | 782.6875 |
| 305 | 龙程犬业--周春来 | 永川 | 灰 | 2018310190192 | 782.5453 |
| 306 | 曾德华 | 资中 | 灰 | 2018221834154 | 782.3118 |
| 307 | 重庆鬼鸟(卢建全)+伍鼎建 | 北碚 | 灰 | 2018310009812 | 782.2167 |
| 308 | 黄云 | 温州 | 雨白条 | 2018110302671 | 779.3334 |
| 309 | 天厩鸽棚--胡敦 | 渝北区 | 雨点 | 2018310105983 | 775.6747 |
| 310 | 郭氏天马鸽友群 | 福建福安 | 雨点 | 2018130052012A | 772.3854 |
| 311 | 胡汉华 | 陕西勉县 | 灰白条 | 2018260314408 | 771.7896 |
