重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届决赛(第三关)聚宝盆名单(最终名单)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1878次 2018/10/31 08:50
| 重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届决赛(第三关)聚宝盆名单 | ||||
| 第二关名次 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 聚宝盆(第三关) |
| 500元 | ||||
| 148 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009249 | 500 |
| 1986 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009246 | 500 |
| 1 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018310038221 | 500 |
| 117 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018310038223 | 500 |
| 1559 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018310038224 | 500 |
| 2374 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018310163110 | 500 |
| 794 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018090392456 | 500 |
| 1457 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018090392458 | 500 |
| 2116 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018090392260 | 500 |
| 59 | 柏成君 | 高新区 | 2018310132728 | 500 |
| 697 | 柏成君 | 高新区 | 2018310132724 | 500 |
| 505 | 北碚金果园--黄照国 | 北碚 | 2018310287054 | 500 |
| 1546 | 比比利鸽舍--朱明华 | 龙台 | 2018220130798 | 500 |
| 729 | 冰火鸽舍-仇永赤+孙景辉 | 哈尔滨 | 2018080416667 | 500 |
| 2196 | 冰火鸽舍-仇永赤+孙景辉 | 哈尔滨 | 2018080416665 | 500 |
| 322 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310450700 | 500 |
| 1296 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310450699 | 500 |
| 2551 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310204359 | 500 |
| 1739 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310068343 | 500 |
| 1755 | 长征分会 | 大渡口 | 2018310270042 | 500 |
| 752 | 朝阳牧鸽--阳科 | 内江 | 2018221888026 | 500 |
| 2548 | 朝阳牧鸽--阳科 | 内江 | 2018221888029 | 500 |
| 2584 | 陈保宁 | 青海 | 2018280088257 | 500 |
| 998 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454788A | 500 |
| 2219 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454783A | 500 |
| 1697 | 陈涛 | 重庆 | 2018310254927 | 500 |
| 2184 | 陈涛 | 重庆 | 2018310254922 | 500 |
| 2131 | 陈镇财 | 广州 | 2018190404488 | 500 |
| 825 | 陈忠 | 武汉 | 2018170023466 | 500 |
| 27 | 程靖予 | 山西 | 2018040157236 | 500 |
| 1191 | 程靖予 | 山西 | 2018040157233 | 500 |
| 683 | 程浪涛 | 巴南区 | 2018310230020A | 500 |
| 1066 | 程浪涛 | 巴南区 | 2018310230022A | 500 |
| 813 | 川中凤冠--蔡利均 | 宜宾南溪 | 2018320000101 | 500 |
| 435 | 大全鸽舍--郑大全 | 潼南 | 2018310459603 | 500 |
| 12 | 大全鸽舍--郑大全 | 潼南 | 2018310459641 | 500 |
| 1576 | 大全鸽舍--郑大全 | 潼南 | 2018310459102 | 500 |
| 997 | 邓绅才+宋川 | 荣昌 | 2018310294990 | 500 |
| 1551 | 邓绅才+宋川 | 荣昌 | 2018320869380 | 500 |
| 516 | 邓友山 | 渝北区 | 2018310107722 | 500 |
| 1515 | 邓友山 | 渝北区 | 2018310107711 | 500 |
| 1043 | 东方鸽苑--湯瑛 | 潼南 | 2018320208611 | 500 |
| 2546 | 东方鸽苑--湯瑛 | 潼南 | 2018320208612 | 500 |
| 2153 | 斗转星仪 | 自贡 | 2018221780313 | 500 |
| 1447 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2018310260381 | 500 |
| 258 | 段志强 | 山西 | 2018040157408 | 500 |
| 1780 | 段志强 | 山西 | 2018040157401 | 500 |
| 1170 | 多彩鸽舍-刘东 | 开州 | 2018310428256 | 500 |
| 573 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2018222262102 | 500 |
| 1304 | 飞龙鸽舍-游建 | 渝北区 | 2018310009901 | 500 |
| 598 | 付祖清 | 云阳 | 2018310416777 | 500 |
| 付祖清 | 云阳 | 2018310416775 | 500 | |
| 1806 | 富进江山美邻 | 北碚 | 2018310206342 | 500 |
| 2562 | 富进江山美邻 | 北碚 | 2018310206337 | 500 |
| 29 | 高科 | 重庆 | 2018310070198 | 500 |
| 1227 | 高科 | 重庆 | 2018310070195 | 500 |
| 1711 | 高科 | 重庆 | 2018310070191 | 500 |
| 高正伟 | 自贡 | 2018221748589 | 500 | |
| 1355 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203068A | 500 |
| 588 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203077A | 500 |
| 152 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203087A | 500 |
| 557 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203096A | 500 |
| 80 | 鸽久舍--王静 | 渝北区 | 2018310106673 | 500 |
| 1293 | 鸽友之家赛鸽联队-邰光贵+张月平 | 贵州镇远 | 2018180001040 | 500 |
| 529 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018310449124A | 500 |
| 671 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018310449162A | 500 |
| 1019 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018310449093A | 500 |
| 1048 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018310174051A | 500 |
| 1497 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018310449088A | 500 |
| 1690 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018310449006A | 500 |
| 1821 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018310449084A | 500 |
| 1927 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018310449097A | 500 |
| 2122 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018310449126A | 500 |
| 2309 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018310449147A | 500 |
| 2339 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018310449098A | 500 |
| 2474 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018310449173 | 500 |
| 227 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018190426614 | 500 |
| 406 | 何正文 | 华蓥 | 2018221304146 | 500 |
| 1906 | 贺力 | 开县 | 2018310450000A | 500 |
| 164 | 红槽房--张明 | 沙坪坝区 | 2018310121745 | 500 |
| 423 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2018221382990B | 500 |
| 259 | 红昆赛鸽 | 广元 | 2018222244222A | 500 |
| 1016 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221995212A | 500 |
| 1317 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221445760A | 500 |
| 2177 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221445759A | 500 |
| 2182 | 湖南建安鸽舍--毛再安 | 湖南湘阴 | 2018170237872A | 500 |
| 872 | 湖南建安鸽舍--毛再安 | 湖南湘阴 | 2018170237873A | 500 |
| 1724 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2018310401978A | 500 |
| 1605 | 华庭鸽舍--李东 | 南充 | 2018221022406 | 500 |
| 353 | 黄仲华 | 大足 | 2018310454959 | 500 |
| 441 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018310135843 | 500 |
| 547 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018310135848 | 500 |
| 1472 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018310135844 | 500 |
| 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018310135849 | 500 | |
| 739 | 火凤凰忠恋黔城--吴恋 | 贵阳 | 2018310193830 | 500 |
| 1366 | 吉翔鸽舍--李吉权 | 荣县 | 2018221784316 | 500 |
| 1564 | 吉翔鸽舍--李吉权 | 荣县 | 2018221784326 | 500 |
| 758 | 纪律 | 高新区 | 2018310132783 | 500 |
| 1259 | 纪律 | 高新区 | 2018310132789 | 500 |
| 437 | 佳福鸽业+孙家福 | 南部 | 2018221044542A | 500 |
| 1695 | 佳福鸽业+孙家福 | 南部 | 2018221042998A | 500 |
| 163 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310170698A | 500 |
| 828 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173893A | 500 |
| 1079 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173883A | 500 |
| 1430 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173886A | 500 |
| 438 | 江义平 | 九龙坡区 | 2018310070112 | 500 |
| 567 | 江义平 | 九龙坡区 | 2018310070120 | 500 |
| 1626 | 江义平 | 九龙坡区 | 2018310070114 | 500 |
| 308 | 蒋小龙 | 大足 | 2018310175193 | 500 |
| 256 | 蒋勇+马应驹 | 广州 | 2018190187633 | 500 |
| 1678 | 金水湾赛鸽+汪强 | 桂林 | 2018200014642 | 500 |
| 1218 | 景天鸽舍--林辉 | 绵阳安州区 | 2018221521994 | 500 |
| 346 | 景天鸽舍--林辉 | 绵阳安州区 | 2018221521961 | 500 |
| 323 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 2018310070163A | 500 |
| 1020 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 2018310070162A | 500 |
| 1278 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 2018310070166A | 500 |
| 1933 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 2018310070164A | 500 |
| 景文鸽舍 | 南岸区 | 2018310070172A | 500 | |
| 景文鸽舍 | 南岸区 | 2018170020595A | 500 | |
| 142 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2018310260302A | 500 |
| 2480 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2018310260301A | 500 |
| 1169 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2018310260095A | 500 |
| 1789 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2018310260071A | 500 |
| 552 | 康达鸽舍--李洪康 | 普洱市 | 2018241253105 | 500 |
| 1543 | 鹍翔赛鸽--赵胜 | 成都 | 2018220400943 | 500 |
| 706 | 拉风族--金梦缘 | 自贡 | 2018222013513 | 500 |
| 1039 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2018220981100 | 500 |
| 2441 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2018220981001 | 500 |
| 489 | 蓝盾鸽舍--王祖成 | 富顺 | 2018221772130 | 500 |
| 1699 | 蓝盾鸽舍--王祖成 | 富顺 | 2018221772111 | 500 |
| 636 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018220348219 | 500 |
| 1831 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018220348281 | 500 |
| 1631 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018220348284 | 500 |
| 1829 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018220348214 | 500 |
| 2246 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018220348216 | 500 |
| 806 | 李红斌 | 云南 | 2018240271672A | 500 |
| 857 | 李红斌 | 云南 | 2018240271671A | 500 |
| 882 | 李红斌 | 云南 | 2018240271678A | 500 |
| 892 | 李红斌 | 云南 | 2018240242123A | 500 |
| 1157 | 李红斌 | 云南 | 2018240242122A | 500 |
| 1194 | 李红斌 | 云南 | 2018240242126A | 500 |
| 1276 | 李红斌 | 云南 | 2018240242127A | 500 |
| 2601 | 李红斌 | 云南 | 2018240242121A | 500 |
| 357 | 李健祥 | 荣县 | 2018221765811 | 500 |
| 76 | 李利 | 江油 | 2018220816102 | 500 |
| 852 | 力争鸽舍--陈昭良 | 自贡 | 2018221782864A | 500 |
| 2240 | 猎人鸽舍--何万友 | 自贡 | 2018222015664 | 500 |
| 1802 | 猎人鸽舍--何万友 | 自贡 | 2018221781063 | 500 |
| 2226 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004725A | 500 |
| 2273 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004732A | 500 |
| 480 | 林万雄 | 荣昌 | 2018320856675 | 500 |
| 160 | 林遥鸽舍--何通兰 | 安岳 | 2018220130454 | 500 |
| 263 | 林遥鸽舍--何通兰 | 安岳 | 2018220130451 | 500 |
| 2111 | 林遥鸽舍--何通兰 | 安岳 | 2018220130429 | 500 |
| 1487 | 刘福寿 | 郫县 | 2018220388937 | 500 |
| 717 | 刘学有+穆先勇 | 大足 | 2018310175504 | 500 |
| 1596 | 刘学有+穆先勇 | 大足 | 2018310174642 | 500 |
| 1612 | 鲁志鹏 | 渝中区 | 2018TAIWAN992596 | 500 |
| 253 | 明欣鸽舍--肖军 | 安岳 | 2018220135359 | 500 |
| 871 | 裴华 | 达州 | 2018221103538 | 500 |
| 1968 | 裴华 | 达州 | 2018221103540 | 500 |
| 615 | 平科食品厂--王国平 | 荣县 | 2018221784738A | 500 |
| 2330 | 平科食品厂--王国平 | 荣县 | 2018221784739A | 500 |
| 1773 | 奇迹鸽舍--谢琦 | 四川大竹 | 2018221081918 | 500 |
| 1508 | 强强鸽舍--周燕强 | 上海 | 2018090315573 | 500 |
| 493 | 邱德军 | 石桥铺 | 2018310133336 | 500 |
| 1664 | 邱德军 | 石桥铺 | 2018310133337 | 500 |
| 2141 | 邱德军 | 石桥铺 | 2018310133338 | 500 |
| 2445 | 邱锦 | 成都 | 2018220288443 | 500 |
| 843 | 睿翔阁--陈道宏 | 富顺 | 2018221777773 | 500 |
| 371 | 盛享天河--阮明辉 | 厦门 | 2018130002157 | 500 |
| 564 | 速飞鸽舍 | 江北区 | 2018310067048 | 500 |
| 1127 | 岁月续航--谭长远 | 自贡 | 2018221781828 | 500 |
| 1427 | 台湾飞天密码 | 台湾 | 2018040687541 | 500 |
| 1356 | 谭建国 | 成都 | 2018220444257 | 500 |
| 1369 | 谭建国 | 成都 | 2018220444065 | 500 |
| 1680 | 谭建国 | 成都 | 2018220444252 | 500 |
| 1795 | 谭建国 | 成都 | 2018220444251 | 500 |
| 1484 | 棠城海宇-王大海 | 荣昌 | 2018130099820 | 500 |
| 536 | 棠城海宇-王大海 | 荣昌 | 2018130099829 | 500 |
| 275 | 棠城海宇-王大海 | 荣昌 | 2018130099830 | 500 |
| 陶都联队--蒋凯 | 荣昌 | 2018320866502A | 500 | |
| 1929 | 腾方鸽苑--何路长 | 上海 | 2018090527968 | 500 |
| 1704 | 天厩鸽棚--胡敦 | 渝北区 | 2018320821937 | 500 |
| 60 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173563A | 500 |
| 145 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173566A | 500 |
| 1512 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173549A | 500 |
| 1866 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173545A | 500 |
| 2503 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173570A | 500 |
| 820 | 天玺鸽苑--赵沁全 | 贵阳 | 2018230555804 | 500 |
| 989 | 汪东云 | 乐山 | 2018222320955 | 500 |
| 69 | 王均 | 新疆 | 2018300135902 | 500 |
| 1214 | 王均 | 新疆 | 2018300135901 | 500 |
| 2114 | 王均 | 新疆 | 2018300135903 | 500 |
| 1177 | 王明其 | 郫县 | 2018221382235 | 500 |
| 101 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018310260391 | 500 |
| 284 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018310260399 | 500 |
| 293 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018310260395 | 500 |
| 431 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018310260397 | 500 |
| 796 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018310260393 | 500 |
| 1793 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018310260392 | 500 |
| 81 | 王晓明 | 安岳 | 2018220136110 | 500 |
| 957 | 王晓明 | 安岳 | 2018220508495 | 500 |
| 1865 | 王晓明 | 安岳 | 2018220508497 | 500 |
| 823 | 王晓明 | 安岳 | 2018220136492 | 500 |
| 1383 | 王晓明 | 安岳 | 2018220132347 | 500 |
| 99 | 王银平 | 巴中 | 2018220165335 | 500 |
| 1217 | 温世全 | 成都 | 2018222001981 | 500 |
| 1813 | 文化宫 | 渝中区 | 2018310260075 | 500 |
| 2147 | 文化宫 | 渝中区 | 2018310260076 | 500 |
| 2113 | 巫银松 | 绵阳安州 | 2018220768883 | 500 |
| 1967 | 喜玛傲翔鸽舍--聂勋礼 | 重庆 | 2018310138992 | 500 |
| 456 | 夏建仓 | 郫县 | 2018221381004 | 500 |
| 883 | 夏建仓 | 郫县 | 2018221336355 | 500 |
| 2404 | 夏建仓 | 郫县 | 2018221336356 | 500 |
| 1681 | 夏志军+任立武 | 湖南湘阴 | 2018180001069 | 500 |
| 17 | 先锋鸽舍--吴平 | 四川连界 | 2018221773766 | 500 |
| 644 | 先锋鸽舍--吴平 | 四川连界 | 2018221773770 | 500 |
| 1146 | 翔和蓝天--秦如松 | 大足 | 2018310454996A | 500 |
| 464 | 翔和蓝天--秦如松 | 大足 | 2018310173626A | 500 |
| 849 | 小鹰鸟屋--龙贻本 | 重庆 | 2018310256988 | 500 |
| 177 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260341 | 500 |
| 302 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310253553 | 500 |
| 1501 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260529 | 500 |
| 1540 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260526 | 500 |
| 2096 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260518 | 500 |
| 2119 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260514 | 500 |
| 2142 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260516 | 500 |
| 56 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2018150082092 | 500 |
| 486 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2018150082091 | 500 |
| 1768 | 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2018150082099 | 500 |
| 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2018150082093 | 500 | |
| 兴龙鸽业--李兴龙 | 山东 | 2018150082094 | 500 | |
| 212 | 星期三小组--赵礼伟 | 渝中区 | 2018310260375A | 500 |
| 575 | 星期三小组--赵礼伟 | 渝中区 | 2018310253027A | 500 |
| 1482 | 星期三小组--赵礼伟 | 渝中区 | 2018310260379A | 500 |
| 1593 | 星期三小组--赵礼伟 | 渝中区 | 2018310260378A | 500 |
| 1971 | 星期三小组--赵礼伟 | 渝中区 | 2018310260372A | 500 |
| 2021 | 星期三小组--赵礼伟 | 渝中区 | 2018310260380A | 500 |
| 2032 | 星期三小组--赵礼伟 | 渝中区 | 2018310260371A | 500 |
| 1507 | 星宇飞翔--陈光忠 | 岳池 | 2018221267975 | 500 |
| 844 | 雄峰鸽舍--熊其全 | 壁山 | 2018310451991 | 500 |
| 109 | 徐庆 | 壁山 | 2018310451654A | 500 |
| 126 | 徐庆 | 壁山 | 2018310340297A | 500 |
| 368 | 徐庆 | 壁山 | 2018310340293A | 500 |
| 799 | 徐庆 | 壁山 | 2018310340291A | 500 |
| 858 | 徐庆 | 壁山 | 2018310340285 | 500 |
| 1463 | 徐庆 | 壁山 | 2018310340294A | 500 |
| 2338 | 徐庆 | 壁山 | 2018310340283 | 500 |
| 2386 | 徐庆 | 壁山 | 2018310340299A | 500 |
| 2481 | 徐耘 | 资中 | 2018221833403 | 500 |
| 1005 | 徐耘 | 资中 | 2018221833404 | 500 |
| 1864 | 楊贵春+方勇鸽舍 | 安岳 | 2018220135809 | 500 |
| 932 | 渝南联盟--万建波 | 万盛 | 2018320811743A | 500 |
| 2103 | 渝南联盟--万建波 | 万盛 | 2018320811750A | 500 |
| 850 | 玉龙鸽舍--万军 | 沙湾 | 2018222252525A | 500 |
| 1141 | 云守快+许卫 | 上海 | 2018090304638 | 500 |
| 43 | 曾湘 | 自贡 | 2018221780373 | 500 |
| 1410 | 曾志伦 | 富顺 | 2018221777429 | 500 |
| 张英宏 | 富顺 | 2018221757032 | 500 | |
| 1158 | 张自立 | 渝中区 | 2018310299696A | 500 |
| 295 | 正禾农业--郑强 | 江油 | 2018220700773A | 500 |
| 155 | 正禾农业--郑强 | 江油 | 2018220700743A | 500 |
| 1381 | 中华信鸽QQ群 | 四川大竹 | 2018221090209 | 500 |
| 36 | 中意鸽舍 | 河南 | 2018160237067 | 500 |
| 1994 | 中意鸽舍 | 河南 | 2018160237065 | 500 |
| 1500 | 重庆凌云信鸽用品--种凌云 | 九龙坡区 | 2018310088874A | 500 |
| 2473 | 朱兵 | 内江 | 2018221819982 | 500 |
| 1715 | 朱兵 | 内江 | 2018221819984 | 500 |
| 1238 | 朱兵 | 内江 | 2018221819997 | 500 |
| 2164 | 朱兵 | 内江 | 2018221819980 | 500 |
| 1713 | 朱颖峰 | 上海 | 2018090148304 | 500 |
| 667 | 自由飞翔--郭银泉 | 自贡 | 2018221745252 | 500 |
| 2110 | 自由飞翔--郭银泉 | 自贡 | 2018221745251 | 500 |
| 137000 | ||||


