重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届第二关(预赛)归巢名单(按姓名)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:3280次 2018/10/26 11:48
| 名次 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢时间 |
| 2084 | 0791联队--曹国勇 | 广州 | 2018190187166 | 灰 | 2018-10-22 08:56:08.468 |
| 2128 | 0791联队--曹国勇 | 广州 | 2018190187171 | 雨点 | 2018-10-22 09:03:09.878 |
| 870 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018221817097 | 雨点 | 2018-10-21 16:28:34.675 |
| 1613 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018221817091 | 雨点 | 2018-10-21 18:12:36.650 |
| 1665 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018221817099 | 雨点 | 2018-10-21 18:18:00.764 |
| 815 | 09578鸽舍--邹得安 | 邻水 | 2018221280951 | 灰 | 2018-10-21 16:20:40.269 |
| 148 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009249 | 雨点 | 2018-10-21 13:38:34.765 |
| 286 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009250 | 雨点 | 2018-10-21 14:45:38.239 |
| 1986 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009246 | 灰白条 | 2018-10-22 08:38:17.285 |
| 113 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173705A | 雨点 | 2018-10-21 13:21:02.270 |
| 433 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310449973A | 绛 | 2018-10-21 15:24:54.056 |
| 436 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173730A | 雨点 | 2018-10-21 15:27:21.967 |
| 775 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310449975A | 灰 | 2018-10-21 16:15:56.647 |
| 996 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173708A | 雨点 | 2018-10-21 16:48:56.517 |
| 1195 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173721A | 雨点 | 2018-10-21 17:16:28.778 |
| 1257 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310176395A | 灰白条 | 2018-10-21 17:26:03.871 |
| 1454 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173710A | 雨点 | 2018-10-21 17:50:50.448 |
| 1464 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173709A | 雨点 | 2018-10-21 17:51:37.817 |
| 1553 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173741A | 绛 | 2018-10-21 18:04:20.423 |
| 1638 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173712A | 绛 | 2018-10-21 18:15:31.956 |
| 2250 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173701A | 雨点 | 2018-10-22 10:02:04.697 |
| 2388 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173714A | 绛 | 2018-10-22 12:20:18.832 |
| 1744 | 2931鸽舍--张成兵 | 南岸区 | 2018310039938 | 灰 | 2018-10-22 07:29:09.166 |
| 1379 | 57-2鸽舍--曾润华 | 自贡牛佛 | 2018221858418 | 灰 | 2018-10-21 17:42:18.825 |
| 2192 | 57-2鸽舍--曾润华 | 自贡牛佛 | 2018220451382 | 雨点 | 2018-10-22 09:33:08.340 |
| 1970 | 668赛鸽俱乐部 | 彭州 | 2018221930631 | 灰 | 2018-10-22 08:34:08.896 |
| 1 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018310038221 | 雨点 | 2018-10-21 12:21:04.506 |
| 117 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018310038223 | 灰 | 2018-10-21 13:22:25.143 |
| 1559 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018310038224 | 雨点 | 2018-10-21 18:04:54.713 |
| 898 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018310163112 | 灰 | 2018-10-21 16:32:06.432 |
| 2315 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018310163118 | 灰 | 2018-10-22 10:55:21.122 |
| 2374 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018310163110 | 灰 | 2018-10-22 11:54:06.016 |
| 2570 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018310163107 | 灰 | 2018-10-22 17:21:58.229 |
| 377 | GS305--郭宗文 | 富顺 | 2018221775427 | 麒麟花 | 2018-10-21 15:10:26.806 |
| 802 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2018220828833 | 雨点 | 2018-10-21 16:18:31.356 |
| 1949 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2018220828836 | 灰 | 2018-10-22 08:32:08.898 |
| 2581 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2018220828818 | 灰 | 2018-10-23 08:58:18.743 |
| 1662 | 爱荔鸽屋--彭勇 | 荣昌 | 2018320847206 | 灰 | 2018-10-21 18:17:45.267 |
| 2356 | 爱荔鸽屋--彭勇 | 荣昌 | 2018320865001 | 灰白条 | 2018-10-22 11:31:54.724 |
| 760 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221780617A | 灰 | 2018-10-21 16:13:22.955 |
| 1861 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221774236A | 灰 | 2018-10-22 08:14:32.902 |
| 1804 | 爱羽精诚--丁自成 | 自贡 | 2018221749124 | 灰 | 2018-10-22 07:57:36.804 |
| 856 | 安足鸽舍--彭明 | 安岳 | 2018310172113 | 绛 | 2018-10-21 16:26:27.431 |
| 1124 | 敖明生 | 乐山 | 2018222328851 | 雨点 | 2018-10-21 17:08:31.424 |
| 967 | 敖治昌 | 荣昌 | 2018221458121 | 雨花 | 2018-10-21 16:44:22.313 |
| 1372 | 敖治昌 | 荣昌 | 2018221458122 | 绛 | 2018-10-21 17:41:20.721 |
| 1979 | 敖治昌 | 荣昌 | 2018221458126 | 灰 | 2018-10-22 08:36:17.150 |
| 129 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2018310455116 | 雨白条 | 2018-10-21 13:24:34.043 |
| 794 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018090392456 | 灰 | 2018-10-21 16:17:51.810 |
| 1457 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018090392458 | 灰白条 | 2018-10-21 17:51:14.932 |
| 2116 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018090392260 | 灰 | 2018-10-22 09:00:32.879 |
| 1792 | 巴巴掌鸽舍--肖李勤 | 北碚 | 2018221458700 | 灰 | 2018-10-22 07:52:19.021 |
| 1360 | 白龙翔圣--张继亮+罗世恒 | 岳池 | 2018221266299 | 灰 | 2018-10-21 17:39:09.282 |
| 1397 | 白龙翔圣--张继亮+罗世恒 | 岳池 | 2018221269174 | 灰 | 2018-10-21 17:44:39.485 |
| 57 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221995673A | 灰 | 2018-10-21 12:49:08.349 |
| 78 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578821A | 雨点 | 2018-10-21 13:00:03.026 |
| 217 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221995674A | 雨点 | 2018-10-21 14:11:04.997 |
| 320 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221995675A | 灰 | 2018-10-21 14:57:26.937 |
| 1483 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221519892 | 雨点 | 2018-10-21 17:53:42.687 |
| 1836 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578811 | 灰白条 | 2018-10-22 08:07:02.246 |
| 2037 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578817A | 白花 | 2018-10-22 08:48:24.164 |
| 2607 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578814 | 雨花 | 2018-10-23 11:41:37.905 |
| 554 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336343A | 灰 | 2018-10-21 15:46:01.654 |
| 1165 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336329A | 灰 | 2018-10-21 17:13:57.851 |
| 2212 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336451A | 灰 | 2018-10-22 09:43:03.461 |
| 2518 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336455A | 雨点 | 2018-10-22 14:40:20.641 |
| 59 | 柏成君 | 高新区 | 2018310132728 | 灰 | 2018-10-21 12:49:15.793 |
| 697 | 柏成君 | 高新区 | 2018310132724 | 红轮 | 2018-10-21 16:04:52.381 |
| 505 | 北碚金果园--黄照国 | 北碚 | 2018310287054 | 灰 | 2018-10-21 15:38:38.569 |
| 166 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2018010748252 | 雨点 | 2018-10-21 13:44:10.413 |
| 262 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018011287150 | 灰 | 2018-10-21 14:38:28.038 |
| 1309 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018011287146 | 雨点 | 2018-10-21 17:31:06.601 |
| 1622 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018011287072 | 灰 | 2018-10-21 18:14:05.035 |
| 2160 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018011287103 | 雨点 | 2018-10-22 09:19:52.219 |
| 1059 | 比比利鸽舍--朱明华 | 龙台 | 2018220130796 | 灰 | 2018-10-21 16:58:43.921 |
| 1546 | 比比利鸽舍--朱明华 | 龙台 | 2018220130798 | 灰 | 2018-10-21 18:03:08.563 |
| 1958 | 比利时孙氏国际-孙凤山 | 上海 | 2018100089600 | 灰 | 2018-10-22 08:33:27.739 |
| 2276 | 比利时孙氏国际-孙凤山 | 上海 | 2018100089528 | 雨点 | 2018-10-22 10:18:15.512 |
| 729 | 冰火鸽舍-仇永赤+孙景辉 | 哈尔滨 | 2018080416667 | 灰 | 2018-10-21 16:08:35.194 |
| 2196 | 冰火鸽舍-仇永赤+孙景辉 | 哈尔滨 | 2018080416665 | 灰 | 2018-10-22 09:36:13.732 |
| 971 | 铂金家族--刘亚辉 | 永川 | 2018310200443A | 雨点 | 2018-10-21 16:45:27.243 |
| 1964 | 铂金家族--刘亚辉 | 永川 | 2018310200430A | 雨白条 | 2018-10-22 08:33:37.445 |
| 2030 | 铂金家族--刘亚辉 | 永川 | 2018310200435A | 灰 | 2018-10-22 08:46:32.749 |
| 2031 | 铂金家族--刘亚辉 | 永川 | 2018310200445A | 雨点 | 2018-10-22 08:46:37.243 |
| 2400 | 铂金家族--刘亚辉 | 永川 | 2018310200419A | 雨点 | 2018-10-22 12:39:31.302 |
| 2621 | 博爱鸽业--周建林 | 威远 | 2018310176178 | 灰 | 2018-10-23 14:27:55.133 |
| 1340 | 不倒翁--谭林忠 | 南岸区 | 2018310039193 | 灰 | 2018-10-21 17:35:25.329 |
| 2024 | 不倒翁--谭林忠 | 南岸区 | 2018310039188 | 灰 | 2018-10-22 08:44:26.251 |
| 2436 | 不倒翁--谭林忠 | 南岸区 | 2018310039185 | 绛 | 2018-10-22 13:17:00.263 |
| 124 | 蔡建云 | 陕西勉县 | 2018260310428 | 灰 | 2018-10-21 13:23:47.553 |
| 839 | 蔡建云 | 陕西勉县 | 2018260313704 | 雨点 | 2018-10-21 16:24:47.944 |
| 549 | 蔡明华 | 江北 | 2018310061481 | 灰白条 | 2018-10-21 15:45:38.884 |
| 1476 | 蔡明华 | 江北 | 2018310061476 | 灰 | 2018-10-21 17:52:53.283 |
| 1714 | 蔡明华 | 江北 | 2018310061480 | 灰 | 2018-10-21 18:35:23.591 |
| 22 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018310070140 | 灰 | 2018-10-21 12:37:06.139 |
| 720 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018310299192 | 灰 | 2018-10-21 16:06:46.243 |
| 1155 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018310070138 | 灰 | 2018-10-21 17:12:43.494 |
| 1937 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018310070137 | 灰 | 2018-10-22 08:28:18.476 |
| 1510 | 曹福康 | 上海 | 2018090483621 | 雨点 | 2018-10-21 17:58:00.806 |
| 1567 | 曹福康 | 上海 | 2018090405482 | 雨点 | 2018-10-21 18:05:53.737 |
| 1698 | 曹福康 | 上海 | 2018090405485 | 雨点 | 2018-10-21 18:29:41.445 |
| 1907 | 曹坤 | 陕西汉中 | 2018220193518 | 雨点 | 2018-10-22 08:23:18.840 |
| 404 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018310256670 | 灰 | 2018-10-21 15:19:58.711 |
| 1765 | 曹新强 | 自贡 | 2018221744653 | 灰白条 | 2018-10-22 07:40:25.360 |
| 1232 | 曾德华 | 资中 | 2018221834154 | 灰 | 2018-10-21 17:23:18.156 |
| 2236 | 曾德华 | 资中 | 2018221834153 | 灰 | 2018-10-22 09:55:10.647 |
| 93 | 曾光庆 | 温州 | 2018110303044 | 灰 | 2018-10-21 13:16:34.152 |
| 833 | 曾际一 | 永川区 | 2018310201104 | 灰 | 2018-10-21 16:23:35.857 |
| 868 | 曾际一 | 永川区 | 2018310201103 | 灰 | 2018-10-21 16:28:33.225 |
| 1358 | 曾际一 | 永川区 | 2018310201008 | 雨点 | 2018-10-21 17:39:07.387 |
| 1438 | 曾际一 | 永川区 | 2018310201009 | 灰 | 2018-10-21 17:48:41.854 |
| 370 | 曾庆冬+萧华 | 永川 | 2018310199937 | 灰 | 2018-10-21 15:08:50.157 |
| 594 | 曾庆冬+萧华 | 永川 | 2018310174826 | 红轮 | 2018-10-21 15:53:35.243 |
| 508 | 曾庆方 | 高新区 | 2018310132233 | 灰花 | 2018-10-21 15:39:01.031 |
| 726 | 曾庆方 | 高新区 | 2018310132231 | 灰 | 2018-10-21 16:07:53.370 |
| 1762 | 曾顺元 | 龙泉 | 2018220208007 | 灰白条 | 2018-10-22 07:38:50.157 |
| 859 | 曾探勇 | 内江 | 2018220844442 | 灰白条 | 2018-10-21 16:26:47.374 |
| 43 | 曾湘 | 自贡 | 2018221780373 | 灰 | 2018-10-21 12:46:58.815 |
| 417 | 曾应文 | 岳池 | 2018221273215 | 灰白条 | 2018-10-21 15:20:50.811 |
| 1102 | 曾志华 | 云南昭通镇雄 | 2018240044887 | 石板 | 2018-10-21 17:06:13.816 |
| 382 | 曾志伦 | 富顺 | 2018221777424 | 灰 | 2018-10-21 15:14:17.300 |
| 1410 | 曾志伦 | 富顺 | 2018221777429 | 灰 | 2018-10-21 17:45:17.703 |
| 752 | 朝阳牧鸽--阳科 | 内江 | 2018221888026 | 麒麟花 | 2018-10-21 16:12:08.041 |
| 2548 | 朝阳牧鸽--阳科 | 内江 | 2018221888029 | 灰 | 2018-10-22 16:06:22.199 |
| 924 | 车安吉 | 渝中区 | 2018310260143 | 绛 | 2018-10-21 16:36:16.009 |
| 1172 | 车安吉 | 渝中区 | 2018310260148 | 灰 | 2018-10-21 17:14:23.055 |
| 1297 | 车安吉 | 渝中区 | 2018310260145 | 灰 | 2018-10-21 17:30:00.407 |
| 1557 | 车安吉 | 渝中区 | 2018310260144 | 灰 | 2018-10-21 18:04:45.555 |
| 2584 | 陈保宁 | 青海 | 2018280088257 | 灰 | 2018-10-23 09:46:43.516 |
| 214 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454787A | 绛 | 2018-10-21 14:09:36.056 |
| 427 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454782A | 灰 | 2018-10-21 15:24:00.340 |
| 454 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454790A | 绛 | 2018-10-21 15:29:19.433 |
| 998 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454788A | 灰 | 2018-10-21 16:49:34.767 |
| 2219 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454783A | 绛 | 2018-10-22 09:47:17.777 |
| 2502 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454794A | 灰 | 2018-10-22 14:15:41.079 |
| 666 | 陈国荣 | 大足 | 2018310454928 | 灰 | 2018-10-21 16:02:18.620 |
| 1748 | 陈国荣 | 大足 | 2018310454922 | 雨点 | 2018-10-22 07:30:13.277 |
| 182 | 陈浩 | 荣昌 | 2018320868889 | 灰白条 | 2018-10-21 13:49:57.284 |
| 1694 | 陈厚德 | 富顺 | 2018221755806 | 灰 | 2018-10-21 18:27:52.993 |
| 413 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2018310070127 | 灰花 | 2018-10-21 15:20:23.776 |
| 532 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2018310070105 | 雨点 | 2018-10-21 15:42:56.673 |
| 1240 | 陈建 | 巴南区 | 2018310453173 | 雨点 | 2018-10-21 17:24:16.793 |
| 1667 | 陈建 | 巴南区 | 2018310453171 | 灰 | 2018-10-21 18:18:23.716 |
| 1629 | 陈建国 | 蓬溪高坪 | 2018221260273 | 灰 | 2018-10-21 18:14:43.199 |
| 2413 | 陈建国 | 蓬溪高坪 | 2018221260271 | 雨点 | 2018-10-22 12:55:01.016 |
| 2606 | 陈建国 | 蓬溪高坪 | 2018221260272 | 雨点 | 2018-10-23 11:39:00.796 |
| 2568 | 陈良洪 | 汉中 | 2018260293827 | 灰 | 2018-10-22 17:20:33.787 |
| 881 | 陈林 | 永川 | 2018310190101 | 雨点 | 2018-10-21 16:30:15.592 |
| 237 | 陈棉花 | 安岳 | 2018220818389 | 灰 | 2018-10-21 14:21:44.958 |
| 416 | 陈明 | 成都 | 2018220523418 | 灰 | 2018-10-21 15:20:44.679 |
| 1069 | 陈明 | 成都 | 2018220523424 | 灰 | 2018-10-21 17:00:03.543 |
| 397 | 陈明(广安) | 广安 | 2018221255901 | 灰 | 2018-10-21 15:17:19.632 |
| 2221 | 陈明(广安) | 广安 | 2018221255902 | 灰 | 2018-10-22 09:50:37.348 |
| 18 | 陈明付 | 中山市 | 2018190347937 | 灰 | 2018-10-21 12:36:43.060 |
| 2078 | 陈明付 | 中山市 | 2018190347946 | 灰 | 2018-10-22 08:55:03.420 |
| 585 | 陈庆平 | 重庆 | 2018310070081 | 雨点 | 2018-10-21 15:52:17.959 |
| 1645 | 陈庆平 | 重庆 | 2018310070079 | 灰 | 2018-10-21 18:15:52.418 |
| 2307 | 陈庆平 | 重庆 | 2018310070075 | 灰 | 2018-10-22 10:47:40.129 |
| 492 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018220840639 | 雨点 | 2018-10-21 15:36:51.607 |
| 2254 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018090611405 | 灰 | 2018-10-22 10:03:17.841 |
| 1697 | 陈涛 | 重庆 | 2018310254927 | 灰 | 2018-10-21 18:29:37.637 |
| 2184 | 陈涛 | 重庆 | 2018310254922 | 灰 | 2018-10-22 09:30:02.293 |
| 721 | 陈维 | 大足 | 2018310171118 | 绛 | 2018-10-21 16:06:54.493 |
| 1615 | 陈维 | 大足 | 2018310171175 | 红轮 | 2018-10-21 18:12:45.336 |
| 1609 | 陈伟 | 资中 | 2018221829601 | 灰 | 2018-10-21 18:11:55.581 |
| 2284 | 陈伟 | 资中 | 2018221822630 | 灰 | 2018-10-22 10:22:37.585 |
| 1723 | 陈文富 | 四川资中 | 2018221838385 | 雨点 | 2018-10-21 18:49:12.645 |
| 1877 | 陈文清 | 邻水 | 2018221284660 | 灰白条 | 2018-10-22 08:19:21.369 |
| 2206 | 陈文清 | 邻水 | 2018221284657 | 灰白条 | 2018-10-22 09:41:17.978 |
| 2576 | 陈文清 | 邻水 | 2018221284654 | 灰 | 2018-10-23 07:33:52.289 |
| 1266 | 陈显文 | 大足 | 2018310176164 | 雨点 | 2018-10-21 17:27:04.602 |
| 1283 | 陈晓东 | 成都 | 2018222001595 | 灰 | 2018-10-21 17:28:36.998 |
| 199 | 陈兴强 | 永川 | 2018310190761 | 灰白条 | 2018-10-21 14:02:11.009 |
| 1550 | 陈绪付 | 仪陇 | 2018220999637 | 灰白条 | 2018-10-21 18:03:47.732 |
| 11 | 陈宣 | 广元 | 2018222236151 | 绛 | 2018-10-21 12:31:57.193 |
| 940 | 陈宣 | 广元 | 2018222229250 | 灰 | 2018-10-21 16:38:58.616 |
| 2011 | 陈宣 | 广元 | 2018222236105 | 灰 | 2018-10-22 08:42:49.434 |
| 2602 | 陈宣 | 广元 | 2018222236103 | 白花 | 2018-10-23 11:11:32.074 |
| 83 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454355A | 雨点 | 2018-10-21 13:01:25.309 |
| 100 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454356A | 雨点 | 2018-10-21 13:18:59.998 |
| 107 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454350A | 灰 | 2018-10-21 13:20:03.911 |
| 222 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454340A | 雨点 | 2018-10-21 14:15:08.851 |
| 515 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454348A | 灰白条 | 2018-10-21 15:40:03.908 |
| 574 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454334A | 灰白条 | 2018-10-21 15:49:17.206 |
| 950 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454349A | 灰 | 2018-10-21 16:41:07.789 |
| 958 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454346A | 灰 | 2018-10-21 16:43:20.520 |
| 1573 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454339A | 雨点 | 2018-10-21 18:06:58.993 |
| 1925 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454332A | 石板 | 2018-10-22 08:26:07.382 |
| 2077 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454331A | 石板 | 2018-10-22 08:54:57.890 |
| 2248 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454338A | 雨点 | 2018-10-22 10:01:28.812 |
| 566 | 陈奕标 | 广东 | 2018190567608 | 灰 | 2018-10-21 15:48:42.059 |
| 919 | 陈奕标 | 广东 | 2018190567621 | 灰 | 2018-10-21 16:35:24.474 |
| 2395 | 陈奕标 | 广东 | 2018190567620 | 雨点 | 2018-10-22 12:33:20.389 |
| 1489 | 陈永华 | 西充 | 2018221056550 | 灰白条 | 2018-10-21 17:54:24.404 |
| 501 | 陈长新 | 遵义 | 2018230488719 | 灰 | 2018-10-21 15:38:24.091 |
| 565 | 陈镇财 | 广州 | 2018190404418 | 雨点 | 2018-10-21 15:48:25.448 |
| 581 | 陈镇财 | 广州 | 2018190404420 | 雨点 | 2018-10-21 15:51:23.652 |
| 846 | 陈镇财 | 广州 | 2018190404490 | 灰 | 2018-10-21 16:25:11.811 |
| 911 | 陈镇财 | 广州 | 2018190404412 | 雨点 | 2018-10-21 16:33:36.160 |
| 1519 | 陈镇财 | 广州 | 2018190404493 | 雨点 | 2018-10-21 17:58:37.351 |
| 2131 | 陈镇财 | 广州 | 2018190404488 | 灰白条 | 2018-10-22 09:04:00.763 |
| 430 | 陈志雄 | 温州 | 2018110302541 | 灰 | 2018-10-21 15:24:31.472 |
| 1050 | 陈志雄 | 温州 | 2018110302547 | 灰 | 2018-10-21 16:56:03.835 |
| 1075 | 陈志雄 | 温州 | 2018110302542 | 灰 | 2018-10-21 17:00:58.252 |
| 2022 | 陈志雄 | 温州 | 2018110302546 | 灰 | 2018-10-22 08:44:07.106 |
| 254 | 陈忠 | 武汉 | 2018170023469 | 灰 | 2018-10-21 14:33:00.647 |
| 264 | 陈忠 | 武汉 | 2018170023461 | 雨点 | 2018-10-21 14:39:55.286 |
| 825 | 陈忠 | 武汉 | 2018170023466 | 灰花 | 2018-10-21 16:22:25.351 |
| 1572 | 陈忠 | 武汉 | 2018170023463 | 绛 | 2018-10-21 18:06:56.812 |
| 2509 | 陈忠 | 武汉 | 2018170023465 | 灰白条 | 2018-10-22 14:26:20.857 |
| 991 | 陈作贵 | 荣昌 | 2018320864534 | 雨点 | 2018-10-21 16:48:00.757 |
| 1047 | 晨丰鸽业+刘刚 | 富顺 | 2018221779904 | 灰 | 2018-10-21 16:55:52.129 |
| 1104 | 晨丰鸽业+刘刚 | 富顺 | 2018221779905 | 灰 | 2018-10-21 17:06:25.797 |
| 2531 | 晨丰鸽业+刘刚 | 富顺 | 2018221779990 | 灰 | 2018-10-22 15:07:17.666 |
| 886 | 城南雄风鸽舍--沈文兵 | 北碚 | 2018310288547 | 雨点 | 2018-10-21 16:30:53.360 |
| 1432 | 城南雄风鸽舍--沈文兵 | 北碚 | 2018310288542 | 绛 | 2018-10-21 17:48:24.681 |
| 491 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018310201789A | 灰 | 2018-10-21 15:36:40.147 |
| 559 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018310201784A | 雨点 | 2018-10-21 15:47:48.804 |
| 633 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018310343023A | 灰白条 | 2018-10-21 15:58:39.202 |
| 759 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018310203521A | 雨点 | 2018-10-21 16:13:21.559 |
| 1008 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018310190943A | 雨点 | 2018-10-21 16:50:57.091 |
| 1147 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018310203528A | 雨白条 | 2018-10-21 17:11:46.870 |
| 1641 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018310202121A | 灰 | 2018-10-21 18:15:43.236 |
| 1862 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018310202124A | 灰 | 2018-10-22 08:14:57.105 |
| 2149 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018310203522A | 雨花 | 2018-10-22 09:09:37.496 |
| 27 | 程靖予 | 山西 | 2018040157236 | 灰 | 2018-10-21 12:43:31.467 |
| 1191 | 程靖予 | 山西 | 2018040157233 | 雨点 | 2018-10-21 17:16:05.512 |
| 683 | 程浪涛 | 巴南区 | 2018310230020A | 灰白条 | 2018-10-21 16:03:30.786 |
| 947 | 程浪涛 | 巴南区 | 2018310230072A | 灰 | 2018-10-21 16:40:45.470 |
| 1066 | 程浪涛 | 巴南区 | 2018310230022A | 雨白条 | 2018-10-21 16:59:40.013 |
| 1399 | 程浪涛 | 巴南区 | 2018310230012A | 灰 | 2018-10-21 17:44:42.607 |
| 2186 | 程浪涛 | 巴南区 | 2018310230071A | 雨点 | 2018-10-22 09:30:28.979 |
| 2346 | 程浪涛 | 巴南区 | 2018310230017A | 雨点 | 2018-10-22 11:21:20.550 |
| 2578 | 程浪涛 | 巴南区 | 2018310230027A | 雨点 | 2018-10-23 08:25:00.030 |
| 2595 | 程浪涛 | 巴南区 | 2018310230023A | 雨点 | 2018-10-23 10:41:57.179 |
| 2600 | 程浪涛 | 巴南区 | 2018310230008A | 灰 | 2018-10-23 11:01:34.919 |
| 306 | 程秋 | 仪陇 | 2018221002066 | 灰 | 2018-10-21 14:52:15.533 |
| 1808 | 齿康鸽舍--周和平 | 塘坝 | 2018310394202 | 灰 | 2018-10-22 07:57:53.881 |
| 1024 | 川飞赛鸽-汪正飞 | 南充 | 2018221170374 | 灰 | 2018-10-21 16:52:33.922 |
| 2407 | 川飞赛鸽-汪正飞 | 南充 | 2018221657697 | 雨花 | 2018-10-22 12:47:28.147 |
| 513 | 川灵鸽舍--甘学文 | 邻水 | 2018221281991 | 灰 | 2018-10-21 15:39:55.600 |
| 1421 | 川灵鸽舍--甘学文 | 邻水 | 2018221286999 | 灰白条 | 2018-10-21 17:46:23.728 |
| 813 | 川中凤冠--蔡利均 | 宜宾南溪 | 2018320000101 | 麒麟花 | 2018-10-21 16:20:18.585 |
| 450 | 传奇鸽舍--赵甫怀 | 龙水 | 2018310171415 | 雨点 | 2018-10-21 15:28:49.085 |
| 1544 | 传奇鸽舍--赵甫怀 | 龙水 | 2018310171418 | 灰 | 2018-10-21 18:03:00.652 |
| 1911 | 传奇鸽舍--赵甫怀 | 龙水 | 2018310171414 | 灰 | 2018-10-22 08:23:35.916 |
| 53 | 春秋鸽园--任长清 | 南充 | 2018221077695 | 雨点 | 2018-10-21 12:49:01.851 |
| 1760 | 春秋鸽园--任长清 | 南充 | 2018220977326 | 灰白条 | 2018-10-22 07:38:18.566 |
| 1920 | 春秋鸽园--任长清 | 南充 | 2018221077694 | 灰白条 | 2018-10-22 08:25:49.650 |
| 2586 | 春秋鸽园--任长清 | 南充 | 2018220977325 | 灰 | 2018-10-23 09:54:30.504 |
| 168 | 大丰大足--谢威洋 | 大足区 | 2018310171628A | 灰 | 2018-10-21 13:44:33.248 |
| 260 | 大丰大足--谢威洋 | 大足区 | 2018310172261A | 灰白条 | 2018-10-21 14:33:30.747 |
| 317 | 大丰大足--谢威洋 | 大足区 | 2018310177688A | 雨点 | 2018-10-21 14:56:44.941 |
