重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届预赛(第二关)集鸽清单(按姓氏)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:2892次 2018/10/21 00:41
流水号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 集鸽时间 |
2298 | 0791联队--曹国勇 | 广州 | 2018190187166 | 灰 | 2018-10-20 19:28:21.637 |
2299 | 0791联队--曹国勇 | 广州 | 2018190187171 | 雨点 | 2018-10-20 19:37:29.244 |
3330 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018221817091 | 雨点 | 2018-10-20 20:42:21.540 |
3331 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018221817097 | 雨点 | 2018-10-20 20:15:02.557 |
3332 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018221817099 | 雨点 | 2018-10-20 21:11:59.733 |
3333 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018221817186 | 雨点 | 2018-10-20 21:18:09.315 |
3334 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018221817195 | 灰白条 | 2018-10-20 20:27:52.434 |
3840 | 09578鸽舍--邹得安 | 邻水 | 2018221280951 | 灰 | 2018-10-20 19:11:39.978 |
4241 | 09鸽苑(葛杰根) | 成都 | 2018220015249 | 灰 | 2018-10-20 20:47:12.851 |
65 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009246 | 灰白条 | 2018-10-20 19:27:05.374 |
66 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009249 | 雨点 | 2018-10-20 19:42:40.805 |
67 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009250 | 雨点 | 2018-10-20 20:42:30.773 |
68 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009631 | 绛 | 2018-10-20 19:54:36.617 |
3845 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173701A | 雨点 | 2018-10-20 21:18:39.459 |
3846 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173702A | 雨点 | 2018-10-20 21:14:11.358 |
3847 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173704A | 雨点 | 2018-10-20 19:31:32.581 |
3848 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173705A | 雨点 | 2018-10-20 19:13:38.098 |
3849 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173706A | 雨花 | 2018-10-20 19:28:49.574 |
3850 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173707A | 灰 | 2018-10-20 19:44:10.276 |
3851 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173708A | 雨点 | 2018-10-20 20:37:10.292 |
3852 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173709A | 雨点 | 2018-10-20 19:39:00.304 |
3853 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173710A | 雨点 | 2018-10-20 19:25:41.138 |
3854 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173712A | 绛 | 2018-10-20 19:48:31.793 |
3855 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173713A | 绛 | 2018-10-20 19:41:23.578 |
3856 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173714A | 绛 | 2018-10-20 19:02:38.847 |
3857 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173721A | 雨点 | 2018-10-20 20:16:56.884 |
3858 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173730A | 雨点 | 2018-10-20 19:43:53.133 |
3859 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173741A | 绛 | 2018-10-20 19:50:29.866 |
3860 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310176395A | 灰白条 | 2018-10-20 19:17:08.264 |
3861 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310449973A | 绛 | 2018-10-20 20:50:13.950 |
3862 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310449975A | 灰 | 2018-10-20 21:12:35.519 |
795 | 2931鸽舍--张成兵 | 南岸区 | 2018310039937 | 灰 | 2018-10-20 19:27:26.450 |
796 | 2931鸽舍--张成兵 | 南岸区 | 2018310039938 | 灰 | 2018-10-20 20:19:46.374 |
256 | 33联队--魏召辉 | 内江 | 2018221878887 | 雨点 | 2018-10-20 20:04:46.409 |
3194 | 389鸽舍--余世成 | 富顺 | 2018010393321 | 绛 | 2018-10-20 19:12:10.822 |
3786 | 57-2鸽舍--曾润华 | 自贡牛佛 | 2018220299107 | 雨点 | 2018-10-20 21:07:09.120 |
3787 | 57-2鸽舍--曾润华 | 自贡牛佛 | 2018220451382 | 雨点 | 2018-10-20 21:15:44.466 |
3788 | 57-2鸽舍--曾润华 | 自贡牛佛 | 2018221858418 | 灰 | 2018-10-20 21:03:32.329 |
3789 | 57-2鸽舍--曾润华 | 自贡牛佛 | 2018221858419 | 灰 | 2018-10-20 21:16:21.813 |
449 | 668赛鸽俱乐部 | 彭州 | 2018221930631 | 灰 | 2018-10-20 19:22:50.004 |
1260 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018310038221 | 雨点 | 2018-10-20 19:13:47.938 |
1261 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018310038223 | 灰 | 2018-10-20 19:56:27.395 |
1262 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018310038224 | 雨点 | 2018-10-20 20:02:30.485 |
1263 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018310038225 | 灰 | 2018-10-20 20:34:20.623 |
1072 | 999鸽舍--文志坚 | 自贡 | 2018222012984 | 雨白条 | 2018-10-20 21:14:41.110 |
1073 | 999鸽舍--文志坚 | 自贡 | 2018222012998 | 雨点 | 2018-10-20 20:46:59.694 |
3122 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018310163107 | 灰 | 2018-10-20 19:30:28.510 |
3123 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018310163110 | 灰 | 2018-10-20 21:11:00.252 |
3124 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018310163112 | 灰 | 2018-10-20 19:13:10.478 |
3125 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018310163118 | 灰 | 2018-10-20 19:54:23.553 |
3126 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018310163146 | 灰 | 2018-10-20 19:50:17.282 |
3127 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018310163151 | 灰 | 2018-10-20 19:34:18.918 |
3128 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018310163158 | 灰 | 2018-10-20 19:29:59.896 |
2167 | GS305--郭宗文 | 富顺 | 2018221771307 | 灰 | 2018-10-20 20:49:50.835 |
2168 | GS305--郭宗文 | 富顺 | 2018221775427 | 麒麟花 | 2018-10-20 20:16:31.937 |
2169 | GS305--郭宗文 | 富顺 | 2018221777192 | 雨点 | 2018-10-20 20:37:49.554 |
2459 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2018220828817 | 灰 | 2018-10-20 21:01:04.579 |
2460 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2018220828818 | 灰 | 2018-10-20 19:15:01.150 |
2461 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2018220828823 | 灰 | 2018-10-20 20:40:44.090 |
2462 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2018220828831 | 灰 | 2018-10-20 21:17:55.296 |
2463 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2018220828833 | 雨点 | 2018-10-20 19:19:58.983 |
2464 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2018220828836 | 灰 | 2018-10-20 20:44:23.008 |
3546 | 爱荔鸽屋--彭勇 | 荣昌 | 2018320847206 | 灰 | 2018-10-20 19:58:01.046 |
3547 | 爱荔鸽屋--彭勇 | 荣昌 | 2018320865001 | 灰白条 | 2018-10-20 19:08:42.787 |
3548 | 爱荔鸽屋--彭勇 | 荣昌 | 2018320865004 | 灰 | 2018-10-20 19:19:51.858 |
3299 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221774236A | 灰 | 2018-10-20 20:50:25.685 |
3300 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221774241A | 灰 | 2018-10-20 19:53:44.148 |
3301 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221780613A | 灰 | 2018-10-20 20:33:37.384 |
3302 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221780614A | 灰 | 2018-10-20 20:40:42.496 |
3303 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221780617A | 灰 | 2018-10-20 20:37:39.385 |
3304 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221780620A | 雨点 | 2018-10-20 19:39:41.813 |
3305 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221780621A | 雨点 | 2018-10-20 19:13:19.169 |
3306 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221780622A | 灰 | 2018-10-20 21:03:24.457 |
2907 | 爱羽精诚--丁自成 | 自贡 | 2018221749124 | 灰 | 2018-10-20 19:10:53.360 |
3626 | 安足鸽舍--彭明 | 安岳 | 2018310172111 | 麒麟花 | 2018-10-20 19:57:37.661 |
3627 | 安足鸽舍--彭明 | 安岳 | 2018310172113 | 绛 | 2018-10-20 21:08:24.988 |
3628 | 安足鸽舍--彭明 | 安岳 | 2018310172150 | 灰 | 2018-10-20 19:02:32.628 |
507 | 敖明生 | 乐山 | 2018222328851 | 雨点 | 2018-10-20 20:22:56.214 |
1140 | 敖治昌 | 荣昌 | 2018221458121 | 雨花 | 2018-10-20 20:45:22.355 |
1141 | 敖治昌 | 荣昌 | 2018221458122 | 绛 | 2018-10-20 19:37:04.744 |
1142 | 敖治昌 | 荣昌 | 2018221458123 | 灰 | 2018-10-20 20:15:03.748 |
1143 | 敖治昌 | 荣昌 | 2018221458126 | 灰 | 2018-10-20 20:14:32.063 |
1144 | 敖治昌 | 荣昌 | 2018221458127 | 灰 | 2018-10-20 19:14:09.321 |
3910 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2018310455113 | 灰白条 | 2018-10-20 20:58:19.242 |
3911 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2018310455116 | 雨白条 | 2018-10-20 20:23:06.123 |
3046 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018090392257 | 灰 | 2018-10-20 20:17:01.890 |
3047 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018090392260 | 灰 | 2018-10-20 20:51:06.737 |
3048 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018090392403 | 绛 | 2018-10-20 19:50:25.194 |
3049 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018090392456 | 灰 | 2018-10-20 20:45:30.918 |
3050 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018090392458 | 灰白条 | 2018-10-20 19:45:44.678 |
3168 | 巴巴掌鸽舍--肖李勤 | 北碚 | 2018221458691 | 灰 | 2018-10-20 19:06:06.245 |
3169 | 巴巴掌鸽舍--肖李勤 | 北碚 | 2018221458700 | 灰 | 2018-10-20 19:25:26.378 |
2011 | 巴蜀西翁 | 内江 | 2018320855018 | 灰 | 2018-10-20 21:20:06.499 |
2012 | 巴蜀西翁 | 内江 | 2018320855022 | 灰花 | 2018-10-20 20:15:11.798 |
359 | 白龙翔圣--张继亮+罗世恒 | 岳池 | 2018221266299 | 灰 | 2018-10-20 20:30:22.762 |
360 | 白龙翔圣--张继亮+罗世恒 | 岳池 | 2018221269174 | 灰 | 2018-10-20 21:03:52.254 |
361 | 白龙翔圣--张继亮+罗世恒 | 岳池 | 2018221269175 | 灰 | 2018-10-20 19:58:08.016 |
2874 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221519892 | 雨点 | 2018-10-20 19:08:07.276 |
2875 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578811 | 灰白条 | 2018-10-20 19:19:23.108 |
2876 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578813A | 雨白条 | 2018-10-20 19:25:53.053 |
2877 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578814 | 雨花 | 2018-10-20 20:44:30.165 |
2878 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578815A | 灰 | 2018-10-20 20:31:43.684 |
2879 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578817A | 白花 | 2018-10-20 20:56:23.771 |
2880 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578818A | 灰白条 | 2018-10-20 20:40:51.087 |
2881 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578820A | 灰 | 2018-10-20 19:48:47.810 |
2882 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578821A | 雨点 | 2018-10-20 21:05:14.013 |
2883 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578831A | 白花 | 2018-10-20 19:27:30.049 |
2884 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578832A | 灰 | 2018-10-20 19:09:44.119 |
2885 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578833A | 白花 | 2018-10-20 19:38:37.098 |
2886 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578834A | 雨点 | 2018-10-20 20:38:20.838 |
2887 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221995672A | 灰 | 2018-10-20 19:23:05.756 |
2888 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221995673A | 灰 | 2018-10-20 20:49:13.224 |
2889 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221995674A | 雨点 | 2018-10-20 19:58:01.739 |
2890 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221995675A | 灰 | 2018-10-20 19:50:36.760 |
946 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336305A | 灰 | 2018-10-20 19:37:50.157 |
947 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336309A | 灰白条 | 2018-10-20 20:17:49.553 |
948 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336326A | 雨点 | 2018-10-20 19:33:41.711 |
949 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336329A | 灰 | 2018-10-20 19:22:19.453 |
950 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336338A | 灰白条 | 2018-10-20 19:16:12.828 |
951 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336343A | 灰 | 2018-10-20 19:20:35.849 |
952 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336349A | 雨点 | 2018-10-20 19:26:41.392 |
953 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336350A | 灰 | 2018-10-20 19:51:01.465 |
954 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336451A | 灰 | 2018-10-20 19:26:41.059 |
955 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336455A | 雨点 | 2018-10-20 19:34:45.323 |
956 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336457 | 灰 | 2018-10-20 19:51:50.232 |
3395 | 柏成君 | 高新区 | 2018310132717 | 灰 | 2018-10-20 20:16:58.756 |
3396 | 柏成君 | 高新区 | 2018310132724 | 红轮 | 2018-10-20 19:18:34.911 |
3397 | 柏成君 | 高新区 | 2018310132728 | 灰 | 2018-10-20 19:21:26.989 |
1105 | 包季伦 | 渝北区 | 2018310109334 | 灰 | 2018-10-20 19:24:01.000 |
3478 | 北碚金果园--黄照国 | 北碚 | 2018310287054 | 灰 | 2018-10-20 19:19:36.487 |
3479 | 北碚金果园--黄照国 | 北碚 | 2018310287080 | 雨点 | 2018-10-20 20:26:00.469 |
4185 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2018010748252 | 雨点 | 2018-10-20 19:28:32.215 |
4186 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2018010748254 | 雨点 | 2018-10-20 19:43:05.842 |
1971 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018011287072 | 灰 | 2018-10-20 19:32:45.480 |
1972 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018011287077 | 雨点 | 2018-10-20 19:44:27.542 |
1973 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018011287103 | 雨点 | 2018-10-20 19:56:56.164 |
1974 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018011287146 | 雨点 | 2018-10-20 20:00:47.799 |
1975 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018011287150 | 灰 | 2018-10-20 19:40:02.481 |
1976 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018011287155 | 雨点 | 2018-10-20 20:26:44.169 |
1977 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018011287157 | 雨点 | 2018-10-20 19:07:02.979 |
1978 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018011287158 | 灰 | 2018-10-20 20:27:22.966 |
2772 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018310405472 | 灰白条 | 2018-10-20 19:49:25.098 |
2773 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018310405477 | 灰 | 2018-10-20 19:37:12.570 |
2774 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018310428008 | 灰 | 2018-10-20 19:42:17.823 |
2765 | 奔驰鸽舍--张怀会 | 南充 | 2018221021261 | 雨点 | 2018-10-20 19:26:21.954 |
3801 | 奔鸟鸽舍--袁子林 | 内江 | 2018221819015 | 灰 | 2018-10-20 19:32:14.641 |
292 | 比比利鸽舍--朱明华 | 龙台 | 2018220130796 | 灰 | 2018-10-20 19:03:40.737 |
293 | 比比利鸽舍--朱明华 | 龙台 | 2018220130798 | 灰 | 2018-10-20 20:44:47.398 |
455 | 比利时孙氏国际-孙凤山 | 上海 | 2018100089528 | 雨点 | 2018-10-20 20:21:39.405 |
456 | 比利时孙氏国际-孙凤山 | 上海 | 2018100089597 | 灰 | 2018-10-20 19:40:07.882 |
457 | 比利时孙氏国际-孙凤山 | 上海 | 2018100089600 | 灰 | 2018-10-20 19:09:11.791 |
2083 | 冰火鸽舍-仇永赤+孙景辉 | 哈尔滨 | 2018080416665 | 灰 | 2018-10-20 19:43:56.133 |
2084 | 冰火鸽舍-仇永赤+孙景辉 | 哈尔滨 | 2018080416667 | 灰 | 2018-10-20 19:18:06.235 |
1853 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2018190078998 | 雨白条 | 2018-10-20 20:00:51.488 |
1854 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2018190079665 | 雨点 | 2018-10-20 21:01:22.942 |
1855 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2018190541853 | 雨点 | 2018-10-20 20:30:48.746 |
1856 | 勃锋赛鸽--张锋 | 广东 | 2018190541859 | 雨点 | 2018-10-20 19:28:06.951 |
1724 | 铂金家族--刘亚辉 | 永川 | 2018310200411A | 雨点 | 2018-10-20 20:58:00.724 |
1725 | 铂金家族--刘亚辉 | 永川 | 2018310200413A | 灰 | 2018-10-20 20:24:24.092 |
1726 | 铂金家族--刘亚辉 | 永川 | 2018310200419A | 雨点 | 2018-10-20 20:56:17.726 |
1727 | 铂金家族--刘亚辉 | 永川 | 2018310200430A | 雨白条 | 2018-10-20 21:04:21.007 |
1728 | 铂金家族--刘亚辉 | 永川 | 2018310200435A | 灰 | 2018-10-20 19:26:30.885 |
1729 | 铂金家族--刘亚辉 | 永川 | 2018310200443A | 雨点 | 2018-10-20 21:12:44.020 |
1730 | 铂金家族--刘亚辉 | 永川 | 2018310200445A | 雨点 | 2018-10-20 20:35:49.479 |
1731 | 铂金家族--刘亚辉 | 永川 | 2018310200465A | 灰白条 | 2018-10-20 19:48:37.342 |
1563 | 博爱鸽业--周建林 | 威远 | 2018310176178 | 灰 | 2018-10-20 20:16:59.384 |
1359 | 不倒翁--谭林忠 | 南岸区 | 2018310039185 | 绛 | 2018-10-20 20:27:31.654 |
1360 | 不倒翁--谭林忠 | 南岸区 | 2018310039188 | 灰 | 2018-10-20 20:46:54.865 |
1361 | 不倒翁--谭林忠 | 南岸区 | 2018310039190 | 雨点 | 2018-10-20 19:21:13.420 |
1362 | 不倒翁--谭林忠 | 南岸区 | 2018310039193 | 灰 | 2018-10-20 20:37:30.521 |
3117 | 偲偲鸽舍--王良明 | 贵州平坝 | 2018230760115 | 灰 | 2018-10-20 19:29:09.481 |
3118 | 偲偲鸽舍--王良明 | 贵州平坝 | 2018230760132 | 雨点 | 2018-10-20 19:44:41.843 |
3119 | 偲偲鸽舍--王良明 | 贵州平坝 | 2018230760136 | 灰 | 2018-10-20 20:39:04.516 |
3058 | 蔡建云 | 陕西勉县 | 2018260310428 | 灰 | 2018-10-20 20:01:05.989 |
3059 | 蔡建云 | 陕西勉县 | 2018260313704 | 雨点 | 2018-10-20 19:58:15.001 |
3020 | 蔡明华 | 江北 | 2018310061476 | 灰 | 2018-10-20 19:11:31.790 |
3021 | 蔡明华 | 江北 | 2018310061478 | 灰 | 2018-10-20 19:13:27.915 |
3022 | 蔡明华 | 江北 | 2018310061480 | 灰 | 2018-10-20 20:21:34.499 |
3023 | 蔡明华 | 江北 | 2018310061481 | 灰白条 | 2018-10-20 20:22:46.275 |
3024 | 蔡明华 | 江北 | 2018310061487 | 雨点 | 2018-10-20 20:25:51.685 |
1979 | 蔡荣万 | 岳池 | 2018221269130 | 灰 | 2018-10-20 20:17:58.632 |
4133 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018310070132 | 雨点 | 2018-10-20 19:28:04.871 |
4134 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018310070137 | 灰 | 2018-10-20 19:55:34.811 |
4135 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018310070138 | 灰 | 2018-10-20 20:47:18.352 |
4136 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018310070140 | 灰 | 2018-10-20 19:13:28.833 |
4137 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018310299192 | 灰 | 2018-10-20 19:19:19.685 |
4138 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018310299198 | 雨点 | 2018-10-20 20:00:28.035 |
3098 | 曹福康 | 上海 | 2018090405482 | 雨点 | 2018-10-20 19:23:57.680 |
3099 | 曹福康 | 上海 | 2018090405485 | 雨点 | 2018-10-20 20:48:52.503 |
3100 | 曹福康 | 上海 | 2018090483621 | 雨点 | 2018-10-20 19:43:48.102 |
1820 | 曹坤 | 陕西汉中 | 2018220193518 | 雨点 | 2018-10-20 20:17:21.512 |
4211 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018310256667 | 灰 | 2018-10-20 20:22:23.304 |
4212 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018310256670 | 灰 | 2018-10-20 20:51:43.788 |
4393 | 曹新强 | 自贡 | 2018221744653 | 灰白条 | 2018-10-20 20:18:46.031 |
84 | 曹宗成 | 泸州 | 2018220912878 | 雨点 | 2018-10-20 19:25:01.344 |
138 | 长剑鸽舍--刘明涛 | 自贡 | 2018221781910 | 灰 | 2018-10-20 19:53:17.928 |
139 | 长剑鸽舍--刘明涛 | 自贡 | 2018221782253 | 灰 | 2018-10-20 19:35:12.401 |
140 | 长剑鸽舍--刘明涛 | 自贡 | 2018221782254 | 灰 | 2018-10-20 19:23:09.435 |
141 | 长剑鸽舍--刘明涛 | 自贡 | 2018221782257 | 灰 | 2018-10-20 20:17:20.468 |
142 | 长剑鸽舍--刘明涛 | 自贡 | 2018221782260 | 灰白条 | 2018-10-20 20:52:23.965 |
143 | 长剑鸽舍--刘明涛 | 自贡 | 2018221782264 | 灰 | 2018-10-20 20:15:44.250 |
1022 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310068343 | 麒麟花 | 2018-10-20 21:03:05.988 |
1023 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310069257 | 红轮 | 2018-10-20 20:57:30.786 |
1024 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310204319 | 麒麟花 | 2018-10-20 20:17:09.260 |
1025 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310204359 | 麒麟花 | 2018-10-20 19:48:58.499 |
1026 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310450699 | 白花 | 2018-10-20 20:29:02.226 |
1027 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310450700 | 红轮 | 2018-10-20 19:44:59.877 |
3549 | 长江一号公棚 | 宜宾南溪 | 2018222100017A | 灰白条 | 2018-10-20 19:19:23.929 |
3550 | 长江一号公棚 | 宜宾南溪 | 2018222107764A | 灰白条 | 2018-10-20 19:31:10.614 |
3551 | 长江一号公棚 | 宜宾南溪 | 2018222107773A | 灰 | 2018-10-20 19:16:45.028 |
3552 | 长江一号公棚 | 宜宾南溪 | 2018222107784A | 灰 | 2018-10-20 19:22:37.830 |
3553 | 长江一号公棚 | 宜宾南溪 | 2018222107785A | 灰 | 2018-10-20 19:35:49.232 |
3554 | 长江一号公棚 | 宜宾南溪 | 2018222107786A | 灰 | 2018-10-20 19:39:19.165 |
3555 | 长江一号公棚 | 宜宾南溪 | 2018222107787A | 雨点 | 2018-10-20 19:39:59.165 |
3556 | 长江一号公棚 | 宜宾南溪 | 2018222107790A | 绛 | 2018-10-20 19:57:26.583 |
3557 | 长江一号公棚 | 宜宾南溪 | 2018222116554A | 灰 | 2018-10-20 20:58:14.382 |
2045 | 长脚鸽舍-李长平 | 南部 | 2018221042777 | 灰 | 2018-10-20 19:33:44.878 |
2046 | 长脚鸽舍-李长平 | 南部 | 2018221042787 | 灰 | 2018-10-20 19:35:01.901 |
2693 | 长征分会 | 大渡口 | 2018310270032 | 雨白条 | 2018-10-20 20:21:11.717 |
2694 | 长征分会 | 大渡口 | 2018310270040 | 雨点 | 2018-10-20 21:17:37.201 |
2695 | 长征分会 | 大渡口 | 2018310270042 | 雨点 | 2018-10-20 20:00:12.629 |
2696 | 长征分会 | 大渡口 | 2018310270043 | 雨点 | 2018-10-20 20:31:56.808 |
2697 | 长征分会 | 大渡口 | 2018310270045 | 雨点 | 2018-10-20 19:02:23.769 |
2698 | 长征分会 | 大渡口 | 2018310270061 | 雨点 | 2018-10-20 19:30:47.963 |
2211 | 长征鸽舍--陈红军 | 成都双流 | 2018221999232 | 麒麟花 | 2018-10-20 21:06:34.097 |
2212 | 长征鸽舍--陈红军 | 成都双流 | 2018221999234 | 雨点 | 2018-10-20 20:58:59.942 |
2213 | 长征鸽舍--陈红军 | 成都双流 | 2018221999235 | 雨点 | 2018-10-20 21:06:32.693 |
2214 | 长征鸽舍--陈红军 | 成都双流 | 2018221999236 | 绛 | 2018-10-20 21:17:41.358 |
2215 | 长征鸽舍--陈红军 | 成都双流 | 2018221999267 | 雨白条 | 2018-10-20 21:15:13.960 |
880 | 超翔鸽舍 | 内江 | 2018221863146 | 灰 | 2018-10-20 19:52:07.566 |
738 | 朝阳牧鸽--阳科 | 内江 | 2018221888026 | 麒麟花 | 2018-10-20 19:23:14.039 |
739 | 朝阳牧鸽--阳科 | 内江 | 2018221888029 | 灰 | 2018-10-20 21:18:12.468 |
3307 | 车安吉 | 渝中区 | 2018310260143 | 绛 | 2018-10-20 19:37:54.416 |
3308 | 车安吉 | 渝中区 | 2018310260144 | 灰 | 2018-10-20 20:28:22.700 |
3309 | 车安吉 | 渝中区 | 2018310260145 | 灰 | 2018-10-20 19:07:10.979 |
3310 | 车安吉 | 渝中区 | 2018310260148 | 灰 | 2018-10-20 20:00:50.753 |
2563 | 陈保宁 | 青海 | 2018280088242 | 灰 | 2018-10-20 21:20:09.109 |
2564 | 陈保宁 | 青海 | 2018280088244 | 灰 | 2018-10-20 21:14:25.610 |
2565 | 陈保宁 | 青海 | 2018280088257 | 灰 | 2018-10-20 19:58:54.271 |
3329 | 陈本兵 | 石羊 | 2018220124152 | 雨白条 | 2018-10-20 19:50:34.631 |
3580 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454781A | 灰白条 | 2018-10-20 21:08:48.944 |
3581 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454782A | 灰 | 2018-10-20 20:32:26.219 |
3582 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454783A | 绛 | 2018-10-20 19:43:25.160 |
3583 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454785A | 灰 | 2018-10-20 20:25:01.998 |
3584 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454787A | 绛 | 2018-10-20 19:53:18.983 |
3585 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454788A | 灰 | 2018-10-20 20:40:02.556 |
3586 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454789A | 绛 | 2018-10-20 21:11:46.064 |
3587 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454790A | 绛 | 2018-10-20 20:16:28.896 |
