重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届第一关汽车赛各项获奖名单
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:2525次 2018/10/10 13:58
| 请指定的鸽主仔细核对,如有误请于10月13日之前与本中心联系,否则无论任何原因都以网上公布为准! | |||||||
| 重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届第一关汽车赛各项获奖名单 | |||||||
| 汽车获奖名单 | |||||||
| 名次 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 归巢时间 | 分速(m/min.) | 金额 |
| 1 | 鸽久舍--王静 | 渝北区 | 2018310106673 | 灰 | 2018-10-10 10:51:22.774 | 1178.2196 | 100000 |
| 2 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203087A | 灰 | 2018-10-10 10:51:23.530 | 1178.1287 | 80000 |
| 3 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310170698A | 灰 | 2018-10-10 10:51:31.890 | 1177.1249 | 60000 |
| 4 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004745A | 灰 | 2018-10-10 10:51:38.030 | 1176.3887 | 3000 |
| 5 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221002236A | 灰 | 2018-10-10 10:51:46.445 | 1175.3813 | 3000 |
| 6 | 徐海杰 | 河北沧州 | 2018031399206 | 灰 | 2018-10-10 10:51:52.755 | 1174.6271 | 3000 |
| 7 | 中意鸽舍 | 河南 | 2018160237067 | 雨点 | 2018-10-10 10:51:58.897 | 1173.8938 | 3000 |
| 8 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203096A | 灰 | 2018-10-10 10:52:10.132 | 1172.5548 | 3000 |
| 9 | 古蔺蔺州鸽舍--温泽强 | 泸州 | 2018222217729A | 绛 | 2018-10-10 10:52:18.223 | 1171.5925 | 3000 |
| 10 | 刘中宝 | 泸州 | 2018222022313 | 灰 | 2018-10-10 10:52:41.509 | 1168.8316 | 3000 |
| 11 | 王氏鸽舍 | 乐山 | 2018222259006 | 灰 | 2018-10-10 10:52:58.026 | 1166.8812 | 3000 |
| 12 | 郭朝俊 | 成都 | 2018221988077 | 雨点 | 2018-10-10 10:53:01.511 | 1166.4705 | 3000 |
| 13 | 巴蜀西翁 | 内江 | 2018320855018 | 灰 | 2018-10-10 10:53:02.029 | 1166.4094 | 3000 |
| 14 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260526 | 灰 | 2018-10-10 10:53:03.725 | 1166.2097 | 3000 |
| 15 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018310174051A | 灰 | 2018-10-10 10:53:04.728 | 1166.0916 | 3000 |
| 16 | 张俊 | 成都 | 2018221988096A | 灰 | 2018-10-10 10:53:06.375 | 1165.8977 | 3000 |
| 17 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2018230843862 | 灰 | 2018-10-10 10:53:07.405 | 1165.7765 | 3000 |
| 18 | 杜成清 | 双流 | 2018220254256 | 灰白条 | 2018-10-10 10:53:07.974 | 1165.7096 | 3000 |
| 19 | 国瑞鸽苑--沈永俊 | 永川 | 2018310203605 | 雨点 | 2018-10-10 10:53:08.509 | 1165.6466 | 3000 |
| 20 | 王晓明 | 安岳 | 2018220132347 | 灰 | 2018-10-10 10:53:12.328 | 1165.1975 | 3000 |
| 21 | 林国兵 | 成都 | 2018220827755 | 灰 | 2018-10-10 10:53:12.452 | 1165.1829 | 3000 |
| 22 | 夏志军+任立武 | 湖南湘阴 | 2018180001068 | 灰 | 2018-10-10 10:53:12.504 | 1165.1768 | 3000 |
| 23 | 廖氏兄弟 | 成都 | 2018220284362 | 雨点 | 2018-10-10 10:53:12.809 | 1165.141 | 3000 |
| 24 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221879982B | 灰 | 2018-10-10 10:53:17.888 | 1164.5443 | 3000 |
| 25 | 黄权武 | 浙江 | 2018110246206A | 灰 | 2018-10-10 10:53:18.420 | 1164.4818 | 3000 |
| 26 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 2018310029590A | 灰 | 2018-10-10 10:53:19.188 | 1164.3917 | 3000 |
| 27 | 苏建华 | 陕西汉中 | 2018260291947 | 雨点 | 2018-10-10 10:53:24.012 | 1163.8257 | 3000 |
| 28 | 曾光庆 | 温州 | 2018110303044 | 灰 | 2018-10-10 10:53:25.869 | 1163.6079 | 3000 |
| 29 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018310163118 | 灰 | 2018-10-10 10:53:27.767 | 1163.3855 | 3000 |
| 30 | 任小龙 | 郫县 | 2018220035219 | 雨点 | 2018-10-10 10:53:29.844 | 1163.1421 | 3000 |
| 31 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2018221333329A | 雨花 | 2018-10-10 10:53:33.167 | 1162.753 | 3000 |
| 32 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 2018310070166A | 灰 | 2018-10-10 10:53:33.405 | 1162.7252 | 3000 |
| 33 | 蓝翔鸽舍--汤安勇 | 双桥经开区 | 2018310454270 | 雨点 | 2018-10-10 10:53:34.993 | 1162.5393 | 3000 |
| 34 | 长征分会 | 大渡口 | 2018310270032 | 雨白条 | 2018-10-10 10:53:40.008 | 1161.9528 | 3000 |
| 35 | 王雍孝 | 云南昭通镇雄 | 2018240044774 | 灰 | 2018-10-10 10:53:40.313 | 1161.9171 | 3000 |
| 36 | 湖南建安鸽舍--毛再安 | 湖南湘阴 | 2018180001002A | 雨白条 | 2018-10-10 10:53:54.014 | 1160.3178 | 3000 |
| 37 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454793A | 雨点 | 2018-10-10 10:53:55.125 | 1160.1883 | 3000 |
| 38 | 刘中宝 | 泸州 | 2018222022303 | 灰 | 2018-10-10 10:53:59.963 | 1159.6248 | 3000 |
| 39 | 敖治昌 | 荣昌 | 2018221458123 | 灰 | 2018-10-10 10:54:02.073 | 1159.3792 | 3000 |
| 40 | 程浪涛 | 巴南区 | 2018310230023A | 雨点 | 2018-10-10 10:54:04.517 | 1159.0948 | 3000 |
| 41 | 袁孝红 | 渝中区 | 2018310154008 | 绛 | 2018-10-10 10:54:05.198 | 1159.0156 | 3000 |
| 42 | 马飞 | 泸州 | 2018222022369 | 灰 | 2018-10-10 10:54:08.851 | 1158.5909 | 3000 |
| 43 | 熊义林 | 重庆 | 2018310299031 | 灰 | 2018-10-10 10:54:11.975 | 1158.2279 | 3000 |
| 44 | 高科 | 重庆 | 2018310070198 | 灰 | 2018-10-10 10:54:15.117 | 1157.8631 | 3000 |
| 45 | 杨吉 | 温州 | 2018110302728A | 雨白条 | 2018-10-10 10:54:18.543 | 1157.4656 | 3000 |
| 46 | 渝南联盟--王孝荣 | 綦江 | 2018310394194 | 灰花 | 2018-10-10 10:54:21.405 | 1157.1337 | 3000 |
| 47 | 世林鸽苑--王世林 | 巴南区 | 2018310163585 | 雨白条 | 2018-10-10 10:54:22.620 | 1156.9929 | 3000 |
| 48 | 云南三省黄金鸽舍--陈二双 | 云南 | 2018241291803A | 灰 | 2018-10-10 10:54:25.511 | 1156.6579 | 3000 |
| 49 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336329A | 灰 | 2018-10-10 10:54:27.788 | 1156.3942 | 3000 |
| 50 | 晋卫华 | 江北区 | 2018310088998 | 灰 | 2018-10-10 10:54:28.589 | 1156.3015 | 3000 |
| 51 | 李东平 | 重庆 | 2018310260154A | 灰 | 2018-10-10 10:54:32.669 | 1155.8293 | 3000 |
| 52 | 贺力 | 开县 | 2018310449917A | 红轮 | 2018-10-10 10:54:36.209 | 1155.42 | 3000 |
| 53 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221879993A | 灰 | 2018-10-10 10:54:39.287 | 1155.0644 | 3000 |
| 54 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 2018310070170A | 灰 | 2018-10-10 10:54:42.366 | 1154.7088 | 3000 |
| 55 | 马飞 | 泸州 | 2018222022368 | 灰 | 2018-10-10 10:54:46.859 | 1154.1903 | 3000 |
| 56 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221868207B | 灰 | 2018-10-10 10:54:49.937 | 1153.8354 | 3000 |
| 57 | 陈庆平 | 重庆 | 2018310070082 | 灰 | 2018-10-10 10:54:52.005 | 1153.5971 | 3000 |
| 58 | 韩军 | 云阳 | 2018310416675 | 灰 | 2018-10-10 10:54:56.997 | 1153.0222 | 3000 |
| 59 | 骏翔鸽舍--罗来祥 | 成都中和 | 2018220442159 | 灰白条 | 2018-10-10 10:54:57.671 | 1152.9446 | 3000 |
| 60 | 平科食品厂--王国平 | 荣县 | 2018221784754A | 雨点 | 2018-10-10 10:54:59.813 | 1152.6982 | 3000 |
| 61 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173704A | 雨点 | 2018-10-10 10:55:00.074 | 1152.6681 | 3000 |
| 62 | 朱派德 | 成都双流 | 2018221658073 | 雨点 | 2018-10-10 10:55:01.218 | 1152.5365 | 3000 |
| 63 | 刘福寿 | 郫县 | 2018220388937 | 雨点 | 2018-10-10 10:55:02.673 | 1152.3692 | 3000 |
| 64 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018310260391 | 灰 | 2018-10-10 10:55:03.152 | 1152.3142 | 3000 |
| 65 | 田军 | 成都 | 2018222009902 | 雨点 | 2018-10-10 10:55:03.607 | 1152.2619 | 3000 |
| 66 | 鹍翔赛鸽--文佑建 | 成都金流 | 2018221355738 | 灰 | 2018-10-10 10:55:04.053 | 1152.2106 | 3000 |
| 67 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221445760A | 灰 | 2018-10-10 10:55:05.373 | 1152.0589 | 3000 |
| 68 | 谢春 | 铜梁 | 2018310330338 | 石板 | 2018-10-10 10:55:06.097 | 1151.9757 | 3000 |
| 69 | 王明其 | 郫县 | 2018221382236 | 雨白条 | 2018-10-10 10:55:07.452 | 1151.82 | 3000 |
| 70 | 廖氏兄弟 | 成都 | 2018220284360 | 灰 | 2018-10-10 10:55:07.993 | 1151.7579 | 3000 |
| 71 | 古蔺蔺州鸽舍--温泽强 | 泸州 | 2018222217711A | 灰 | 2018-10-10 10:55:09.137 | 1151.6265 | 3000 |
| 72 | 刘志国 | 荣昌 | 2018320868552 | 灰白条 | 2018-10-10 10:55:09.222 | 1151.6167 | 3000 |
| 73 | 谢士全 | 邻水 | 2018221287799 | 灰 | 2018-10-10 10:55:09.530 | 1151.5814 | 3000 |
| 74 | 熊义林 | 重庆 | 2018310299067 | 灰 | 2018-10-10 10:55:09.832 | 1151.5467 | 3000 |
| 75 | 云南三省黄金鸽舍--陈二双 | 云南 | 2018241291887 | 雨点 | 2018-10-10 10:55:12.300 | 1151.2634 | 3000 |
| 76 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454350A | 灰 | 2018-10-10 10:55:15.425 | 1150.9049 | 3000 |
| 77 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173713A | 绛 | 2018-10-10 10:55:18.646 | 1150.5356 | 3000 |
| 78 | 渝南联盟--王李 | 綦江 | 2018310394669 | 灰 | 2018-10-10 10:55:20.724 | 1150.2975 | 3000 |
| 79 | 力争鸽舍--陈昭良 | 自贡 | 2018221782866A | 灰 | 2018-10-10 10:55:21.618 | 1150.1951 | 3000 |
| 80 | 星期三小组--赵礼伟 | 渝中区 | 2018310253020A | 灰 | 2018-10-10 10:55:23.802 | 1149.945 | 3000 |
| 81 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004740A | 雨点 | 2018-10-10 10:55:26.148 | 1149.6765 | 3000 |
| 82 | 柯岗 | 广州 | 2018190175085A | 灰 | 2018-10-10 10:55:26.271 | 1149.6624 | 3000 |
| 83 | 袁德军 | 荣昌 | 2018320868772 | 绛 | 2018-10-10 10:55:29.272 | 1149.3191 | 3000 |
| 84 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454785A | 灰 | 2018-10-10 10:55:32.001 | 1149.007 | 3000 |
| 85 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221879970B | 灰 | 2018-10-10 10:55:33.398 | 1148.8474 | 3000 |
| 86 | 翔和蓝天--秦如松 | 大足 | 2018310454986A | 雨点 | 2018-10-10 10:55:36.507 | 1148.4922 | 3000 |
| 87 | 晋卫华 | 江北区 | 2018310088993 | 灰 | 2018-10-10 10:55:38.984 | 1148.2094 | 3000 |
| 88 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018310070140 | 灰 | 2018-10-10 10:55:41.126 | 1147.9649 | 3000 |
| 89 | 谭建国 | 成都 | 2018220444251 | 灰 | 2018-10-10 10:55:41.638 | 1147.9065 | 3000 |
| 90 | 陈忠 | 武汉 | 2018170023465 | 灰白条 | 2018-10-10 10:55:44.893 | 1147.5353 | 3000 |
| 91 | 何仁贵 | 泸州 | 2018221458661 | 灰白条 | 2018-10-10 10:55:45.250 | 1147.4946 | 3000 |
| 92 | 马鞍山信鸽俱乐部--卓大学 | 资中 | 2018221839561 | 雨点 | 2018-10-10 10:55:46.366 | 1147.3674 | 3000 |
| 93 | 邱锦 | 成都 | 2018220288441 | 灰 | 2018-10-10 10:55:54.746 | 1146.413 | 3000 |
| 94 | 极速盛翔--刘军 | 万盛 | 2018310347346A | 雨点 | 2018-10-10 10:55:59.715 | 1145.8479 | 3000 |
| 95 | 徐海杰 | 河北沧州 | 2018031399210 | 灰 | 2018-10-10 10:56:01.813 | 1145.6094 | 3000 |
| 96 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203099A | 麒麟花 | 2018-10-10 10:56:04.921 | 1145.2564 | 3000 |
| 97 | 黄云 | 温州 | 2018110302677 | 灰 | 2018-10-10 10:56:07.048 | 1145.0149 | 3000 |
| 98 | 求实天翔--赵云蛟 | 内江 | 2018221880085A | 灰 | 2018-10-10 10:56:11.843 | 1144.4708 | 3000 |
| 99 | 韦军 | 泸州 | 2018222022371 | 雨点 | 2018-10-10 10:56:14.921 | 1144.1219 | 3000 |
| 100 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454348A | 灰白条 | 2018-10-10 10:56:19.506 | 1143.6025 | 3000 |
| 101 | 三多公棚--肖波 | 内江 | 2018221880057 | 雨点 | 2018-10-10 10:56:21.583 | 1143.3673 | 3000 |
| 102 | 李世林 | 九龙坡区 | 2018320966218 | 灰 | 2018-10-10 10:56:25.726 | 1142.8986 | 3000 |
| 103 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004739A | 灰花 | 2018-10-10 10:56:28.673 | 1142.5654 | 3000 |
| 104 | 魏星 | 江北区 | 2018310069080A | 雨点 | 2018-10-10 10:56:31.752 | 1142.2175 | 3000 |
| 105 | 棠城海宇-王大海 | 荣昌 | 2018130099829 | 雨点 | 2018-10-10 10:56:32.867 | 1142.0916 | 3000 |
| 106 | 云南三省黄金鸽舍--陈二双 | 云南 | 2018241291885 | 雨点 | 2018-10-10 10:56:34.861 | 1141.8664 | 3000 |
| 107 | 代明 | 巴南区 | 2018310347020 | 灰 | 2018-10-10 10:56:38.003 | 1141.5118 | 3000 |
| 108 | 古蔺蔺州鸽舍--温泽强 | 泸州 | 2018222217724A | 灰 | 2018-10-10 10:56:41.803 | 1141.0833 | 3000 |
| 109 | 程靖予 | 山西 | 2018040157236 | 灰 | 2018-10-10 10:56:44.928 | 1140.7311 | 3000 |
| 110 | 刘智 | 湖北 | 2018170021294 | 灰 | 2018-10-10 10:56:47.068 | 1140.49 | 3000 |
| 111 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173705A | 雨点 | 2018-10-10 10:56:50.750 | 1140.0755 | 3000 |
| 112 | 李俊 | 成都 | 2018221786346A | 灰 | 2018-10-10 10:56:54.861 | 1139.6131 | 3000 |
| 113 | 渝南联盟--王孝荣 | 綦江 | 2018310394274 | 灰白条 | 2018-10-10 10:56:58.985 | 1139.1495 | 3000 |
| 114 | 怀周鸽舍--蒋怀周 | 龙水 | 2018310171450 | 灰白条 | 2018-10-10 10:57:01.540 | 1138.8625 | 3000 |
| 115 | 柯岗 | 广州 | 2018190175083A | 灰 | 2018-10-10 10:57:04.665 | 1138.5117 | 3000 |
| 116 | 翔源赛鸽--周元德 | 渝中区 | 2018310262866 | 花 | 2018-10-10 10:57:04.917 | 1138.4834 | 3000 |
| 117 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310170695A | 雨点 | 2018-10-10 10:57:07.807 | 1138.1592 | 3000 |
| 118 | 何正文 | 华蓥 | 2018221304145 | 灰 | 2018-10-10 10:57:08.839 | 1138.0435 | 3000 |
| 119 | 王雍孝 | 云南昭通镇雄 | 2018240044775 | 灰 | 2018-10-10 10:57:11.725 | 1137.7199 | 3000 |
| 120 | 明贵鸽舍 | 四川 | 2018220015349 | 雨点 | 2018-10-10 10:57:14.802 | 1137.3752 | 3000 |
| 121 | 李红斌 | 云南 | 2018240242122A | 雨点 | 2018-10-10 10:57:16.514 | 1137.1835 | 3000 |
| 122 | 王光菊 | 渝中区 | 2018320966204A | 雨点 | 2018-10-10 10:57:16.881 | 1137.1424 | 3000 |
| 123 | 何晓东 | 成都 | 2018222009300 | 灰 | 2018-10-10 10:57:19.209 | 1136.8818 | 3000 |
| 124 | 远达花园--缪体光 | 自贡 | 2018221781310 | 灰 | 2018-10-10 10:57:19.592 | 1136.839 | 3000 |
| 125 | 彭宇+彭禹彰 | 成都 | 2018220662396 | 灰 | 2018-10-10 10:57:21.420 | 1136.6344 | 3000 |
| 126 | 彭勇 | 成都 | 2018220936086 | 雨点 | 2018-10-10 10:57:22.286 | 1136.5376 | 3000 |
| 127 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221780617A | 灰 | 2018-10-10 10:57:26.328 | 1136.0857 | 3000 |
| 128 | 裴华 | 达州 | 2018221103533 | 灰 | 2018-10-10 10:57:26.366 | 1136.0815 | 3000 |
| 129 | 陈世平 | 成都 | 2018220017974 | 灰 | 2018-10-10 10:57:29.257 | 1135.7585 | 3000 |
| 130 | 刘洋 | 荣昌 | 2018320868226 | 灰 | 2018-10-10 10:57:31.381 | 1135.5213 | 3000 |
| 131 | 王强 | 温州 | 2018110249974A | 雨白条 | 2018-10-10 10:57:35.522 | 1135.0592 | 3000 |
| 132 | 韦军 | 泸州 | 2018222022372 | 雨点 | 2018-10-10 10:57:38.646 | 1134.7108 | 3000 |
| 133 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173897 | 雨点 | 2018-10-10 10:57:41.249 | 1134.4207 | 3000 |
| 134 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2018310070107 | 绛 | 2018-10-10 10:57:44.327 | 1134.0779 | 3000 |
| 135 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173707A | 灰 | 2018-10-10 10:57:48.453 | 1133.6186 | 3000 |
| 136 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221995212A | 白 | 2018-10-10 10:57:49.394 | 1133.5139 | 3000 |
| 137 | 江义平 | 九龙坡区 | 2018310070120 | 灰 | 2018-10-10 10:57:51.961 | 1133.2284 | 3000 |
| 138 | 廖氏兄弟 | 成都 | 2018220284359 | 灰 | 2018-10-10 10:58:02.127 | 1132.0992 | 3000 |
| 139 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203068A | 雨点 | 2018-10-10 10:58:04.825 | 1131.7999 | 3000 |
| 140 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2018221380215A | 雨点 | 2018-10-10 10:58:08.430 | 1131.4002 | 3000 |
| 141 | 小雄鸽舍--代锡欣 | 大渡口 | 2018310165103A | 雨点 | 2018-10-10 10:58:09.041 | 1131.3325 | 3000 |
| 142 | 张英萍 | 巴南区 | 2018310453262A | 灰 | 2018-10-10 10:58:09.398 | 1131.293 | 3000 |
| 143 | 饶世学 | 南充 | 2018221055441 | 雨点 | 2018-10-10 10:58:11.645 | 1131.044 | 3000 |
| 144 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2018221382611B | 灰 | 2018-10-10 10:58:12.620 | 1130.936 | 3000 |
| 145 | 大丰大足--谢威洋 | 大足区 | 2018310177673A | 灰 | 2018-10-10 10:58:13.182 | 1130.8738 | 3000 |
| 146 | 芸溪鸽舍--黎斌 | 江油 | 2018221844332 | 雨点 | 2018-10-10 10:58:14.914 | 1130.6821 | 3000 |
| 147 | 空中**--陈林 | 广东深圳 | 2018190279361 | 灰 | 2018-10-10 10:58:18.023 | 1130.338 | 3000 |
| 148 | 父子鸽舍--宋福元 | 双桥经开区 | 2018310170927A | 雨白条 | 2018-10-10 10:58:18.405 | 1130.2958 | 3000 |
| 149 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2018221382498B | 雨点 | 2018-10-10 10:58:18.543 | 1130.2805 | 3000 |
| 150 | 汪维俊 | 都江堰 | 2018221477358 | 轮 | 2018-10-10 10:58:19.303 | 1130.1965 | 3000 |
| 151 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173883A | 灰 | 2018-10-10 10:58:20.016 | 1130.1176 | 3000 |
| 152 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 2018310029582A | 雨点 | 2018-10-10 10:58:21.621 | 1129.9402 | 3000 |
| 153 | 李伟 | 高新区 | 2018310132522 | 雨点 | 2018-10-10 10:58:22.911 | 1129.7976 | 3000 |
| 154 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018222220735A | 雨点 | 2018-10-10 10:58:23.382 | 1129.7455 | 3000 |
| 155 | 罗虹 | 南充 | 2018221063349 | 雨白条 | 2018-10-10 10:58:30.038 | 1129.0105 | 3000 |
| 156 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018310449162A | 灰 | 2018-10-10 10:58:31.205 | 1128.8817 | 3000 |
| 157 | 黄权武 | 浙江 | 2018110247944A | 灰 | 2018-10-10 10:58:33.282 | 1128.6526 | 3000 |
| 158 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260519 | 雨点 | 2018-10-10 10:58:35.771 | 1128.3781 | 3000 |
| 159 | 徐耘 | 资中 | 2018221833410 | 灰 | 2018-10-10 10:58:43.502 | 1127.5265 | 3000 |
| 160 | 鹍翔赛鸽--赵胜 | 成都 | 2018220400943 | 雨点 | 2018-10-10 10:58:45.447 | 1127.3125 | 3000 |
| 161 | 精彩宏图--魏德捷 | 四川什邡 | 2018221689909A | 灰 | 2018-10-10 10:58:47.854 | 1127.0477 | 3000 |
| 162 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454355A | 雨点 | 2018-10-10 10:58:49.763 | 1126.8378 | 3000 |
| 163 | 刘崇华 | 成都 | 2018220016949 | 灰 | 2018-10-10 10:59:02.117 | 1125.4812 | 3000 |
| 164 | 云南镇雄联盟赛鸽-李云剑 | 云南镇雄 | 2018240044053 | 灰 | 2018-10-10 10:59:09.076 | 1124.7185 | 3000 |
| 165 | 高正伟 | 自贡 | 2018221748582 | 雨点 | 2018-10-10 10:59:16.139 | 1123.9455 | 3000 |
| 166 | 刘洪 | 涪陵 | 2018310391103 | 灰 | 2018-10-10 10:59:20.407 | 1123.4789 | 3000 |
| 167 | 东方鸽苑--湯瑛 | 潼南 | 2018320208626 | 灰 | 2018-10-10 10:59:22.191 | 1123.2839 | 3000 |
| 168 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018310449088A | 灰 | 2018-10-10 10:59:23.470 | 1123.1442 | 3000 |
| 169 | 廖氏兄弟 | 成都 | 2018220284361 | 灰 | 2018-10-10 10:59:24.531 | 1123.0284 | 3000 |
| 170 | 华气--吴智鲜 | 自贡 | 2018221745997 | 灰 | 2018-10-10 10:59:26.035 | 1122.8642 | 3000 |
| 171 | 大全鸽舍--郑大全 | 潼南 | 2018310459103 | 灰 | 2018-10-10 10:59:27.722 | 1122.68 | 3000 |
| 172 | 朱颖峰 | 上海 | 2018090148304 | 灰 | 2018-10-10 10:59:28.033 | 1122.6461 | 3000 |
| 173 | 罗韩 | 成都 | 2018220917530A | 灰 | 2018-10-10 10:59:29.112 | 1122.5284 | 3000 |
| 174 | 重庆龙乡赛鸽--代静 | 重庆 | 2018310333164A | 灰 | 2018-10-10 10:59:29.694 | 1122.4649 | 3000 |
| 175 | 陈维 | 大足 | 2018310174772 | 灰 | 2018-10-10 10:59:30.114 | 1122.4191 | 3000 |
| 176 | 佳福鸽业+孙家福 | 南部 | 2018221044450A | 灰 | 2018-10-10 10:59:42.641 | 1121.0543 | 3000 |
| 177 | 龙兴古镇--张伟 | 重庆 | 2018310104304 | 黑 | 2018-10-10 10:59:44.496 | 1120.8525 | 3000 |
| 178 | 蓝森林鸽苑--何树林 | 岳池 | 2018221265914 | 灰花 | 2018-10-10 10:59:47.216 | 1120.5567 | 3000 |
| 179 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009249 | 雨点 | 2018-10-10 10:59:58.292 | 1119.3539 | 3000 |
| 180 | 曾湘 | 自贡 | 2018221780373 | 灰 | 2018-10-10 10:59:58.417 | 1119.3403 | 3000 |
| 181 | 彭宇+彭禹彰 | 成都 | 2018220035869 | 雨点 | 2018-10-10 11:00:01.030 | 1119.0569 | 3000 |
| 182 | 华庭鸽舍--李东 | 南充 | 2018221022406 | 灰 | 2018-10-10 11:00:01.495 | 1119.0065 | 3000 |
| 183 | 顺风顺水--曾文 | 宜宾南溪 | 2018221487130 | 灰 | 2018-10-10 11:00:01.846 | 1118.9684 | 3000 |
| 184 | 甲子园--刘毅 | 成都金牛 | 2018220377104 | 雨点 | 2018-10-10 11:00:04.083 | 1118.726 | 3000 |
| 185 | 渝南联盟--王李 | 綦江 | 2018310394104A | 灰 | 2018-10-10 11:00:06.240 | 1118.4923 | 3000 |
| 186 | 川中凤冠--蔡利均 | 宜宾南溪 | 2018320000101 | 麒麟花 | 2018-10-10 11:00:09.066 | 1118.1863 | 3000 |
| 187 | 赵世国 | 大渡口 | 2018310165060 | 雨点 | 2018-10-10 11:00:10.523 | 1118.0286 | 3000 |
| 188 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2018220828833 | 雨点 | 2018-10-10 11:00:11.448 | 1117.9285 | 3000 |
| 189 | 紫云鸽舍--王子云 | 峨眉山 | 2018222262997 | 雨点 | 2018-10-10 11:00:12.239 | 1117.8429 | 3000 |
| 190 | 邱德军 | 石桥铺 | 2018310133336 | 雨点 | 2018-10-10 11:00:14.661 | 1117.5809 | 3000 |
| 191 | 罗韩 | 成都 | 2018220917525A | 雨点 | 2018-10-10 11:00:15.525 | 1117.4875 | 3000 |
| 192 | 飞源鸽舍-杜犍民 | 犍为 | 2018222250075A | 灰 | 2018-10-10 11:00:16.116 | 1117.4236 | 3000 |
| 193 | 朝阳牧鸽--阳科 | 内江 | 2018221888029 | 灰 | 2018-10-10 11:00:16.937 | 1117.3349 | 3000 |
| 194 | 李刚 | 双桥经开区 | 2018310454018 | 雨点 | 2018-10-10 11:00:17.018 | 1117.3261 | 3000 |
| 195 | 李旗 | 深圳 | 2018190268859 | 灰 | 2018-10-10 11:00:17.657 | 1117.257 | 3000 |
| 196 | 猎鹰鸽舍--罗洪均 | 石羊 | 2018220124067 | 灰白条 | 2018-10-10 11:00:18.350 | 1117.1821 | 3000 |
| 197 | 东方鸽苑--湯瑛 | 潼南 | 2018320208611 | 灰 | 2018-10-10 11:00:19.972 | 1117.0069 | 3000 |
| 198 | 精彩宏图--魏德捷 | 四川什邡 | 2018221689921A | 灰 | 2018-10-10 11:00:22.716 | 1116.7105 | 3000 |
| 199 | 文灿光 | 南充 | 2018221015211 | 雨点 | 2018-10-10 11:00:23.193 | 1116.659 | 3000 |
| 200 | 胡际平 | 荣县 | 2018221762962 | 灰 | 2018-10-10 11:00:23.753 | 1116.5986 | 3000 |
| 201 | 朱永强 | 九龙坡 | 2018310070631 | 灰 | 2018-10-10 11:00:26.997 | 1116.2485 | 3000 |
| 202 | 源源鸽舍--邓超 | 大足区 | 2018310454462A | 花 | 2018-10-10 11:00:29.799 | 1115.9463 | 3000 |
| 203 | 郑晓生鸽舍 | 自贡 | 2018221782395 | 灰 | 2018-10-10 11:00:33.625 | 1115.5339 | 3000 |
| 204 | 天星鸽舍-王天书 | 遂宁大英 | 2018221417758 | 灰白条 | 2018-10-10 11:00:34.355 | 1115.4553 | 3000 |
| 205 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173741A | 绛 | 2018-10-10 11:00:35.766 | 1115.3033 | 3000 |
| 206 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2018221382573A | 灰 | 2018-10-10 11:00:36.629 | 1115.2104 | 3000 |
