重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届热身赛(第一关)外点名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1373次 2018/10/04 21:21
| 重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届热身赛(第一关)外点名单 | |||||||||||
| 120空距名次 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 汽车赛 | 大家乐(进入500名) | 十取一 | 二十取一 | 聚宝盆(第一关) | |||
| 300元 | 200元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 200元 | ||||
| 1703 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009249 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 849 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009631 | 200 | |||||||
| 3034 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009246 | 200 | |||||||
| 366 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173721A | 300 | 200 | ||||||
| 4079 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173730A | 300 | 200 | ||||||
| 438 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310449973A | 300 | 200 | ||||||
| 330 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173708A | 300 | |||||||
| 659 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173701A | 300 | |||||||
| 818 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173709A | 300 | |||||||
| 1967 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310449975A | 300 | |||||||
| 2534 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173702A | 300 | |||||||
| 2925 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173712A | 300 | |||||||
| 3086 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173706A | 300 | |||||||
| 3493 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173714A | 300 | |||||||
| 3879 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173741A | 300 | |||||||
| 4047 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310176395A | 300 | |||||||
| 4144 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173710A | 300 | |||||||
| 4892 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173707A | 300 | |||||||
| 5000 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173705A | 300 | |||||||
| 5312 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173704A | 300 | |||||||
| 5473 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018310173713A | 300 | |||||||
| 1055 | 33联队--魏召辉 | 内江 | 2018221878887 | 300 | 200 | ||||||
| 1327 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018310038223 | 300 | 200 | ||||||
| 3292 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018310038224 | 300 | 200 | ||||||
| 272 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018310038225 | 300 | 300 | 200 | |||||
| 4041 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018310038221 | 200 | |||||||
| 4921 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018310038228 | 200 | |||||||
| 412 | 999鸽舍--文志坚 | 自贡 | 2018222012984 | 300 | |||||||
| 1532 | 999鸽舍--文志坚 | 自贡 | 2018222012998 | 300 | |||||||
| 3200 | 999鸽舍--文志坚 | 自贡 | 2018222012983 | 300 | |||||||
| 88 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221774236A | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 707 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221780622A | 300 | 200 | 500 | 300 | 200 | |||
| 808 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221780613A | 300 | 200 | ||||||
| 959 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221780617A | 300 | 200 | ||||||
| 3203 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221780614A | 300 | 200 | ||||||
| 3787 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221780621A | 300 | 200 | ||||||
| 4812 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018221780620A | 300 | 200 | ||||||
| 152 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578818A | 300 | |||||||
| 745 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578833A | 300 | |||||||
| 1232 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578817A | 300 | |||||||
| 1880 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578821A | 300 | |||||||
| 305 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221995673A | 300 | |||||||
| 1063 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336451A | 300 | |||||||
| 1542 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336344A | 300 | |||||||
| 2100 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336331A | 300 | |||||||
| 2328 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336338A | 300 | |||||||
| 2786 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336455A | 300 | |||||||
| 4077 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336329A | 300 | |||||||
| 4520 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336323 | 300 | |||||||
| 4606 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336326A | 300 | |||||||
| 4717 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336457 | 300 | |||||||
| 4779 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018240196309A | 300 | |||||||
| 4794 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336349A | 300 | |||||||
| 4853 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336343A | 300 | |||||||
| 4876 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336336A | 300 | |||||||
| 4986 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336350A | 300 | |||||||
| 5293 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336309A | 300 | |||||||
| 5378 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336305A | 300 | |||||||
| 322 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2018010748252 | 300 | 200 | ||||||
| 1024 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018310405477 | 200 | |||||||
| 1225 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018310428003 | 200 | |||||||
| 58 | 比比利鸽舍--朱明华 | 龙台 | 2018220130798 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1156 | 博爱鸽业--周建林 | 威远 | 2018310176178 | 300 | 200 | ||||||
| 2976 | 蔡建云 | 陕西勉县 | 2018260310428 | 300 | 200 | ||||||
| 1481 | 蔡建云 | 陕西勉县 | 2018260312604 | 300 | 200 | ||||||
| 1212 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018310255559 | 300 | 200 | 500 | |||||
| 3503 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018310256667 | 300 | 200 | 500 | |||||
| 4158 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018310256670 | 300 | 200 | 500 | |||||
| 142 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310204359 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 678 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310068343 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 1884 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310450700 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 1318 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310450699 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 1094 | 长脚鸽舍-李长平 | 南部 | 2018221042778 | 300 | |||||||
| 3919 | 长脚鸽舍-李长平 | 南部 | 2018221042787 | 300 | |||||||
| 947 | 朝阳牧鸽--阳科 | 内江 | 2018221888029 | 300 | 200 | ||||||
| 4415 | 朝阳牧鸽--阳科 | 内江 | 2018221888025 | 200 | |||||||
| 4690 | 朝阳牧鸽--阳科 | 内江 | 2018221888026 | 200 | |||||||
| 5273 | 朝阳牧鸽--阳科 | 内江 | 2018221888038 | 300 | 200 | ||||||
| 700 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454781A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 823 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454783A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2208 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454785A | 300 | |||||||
| 2413 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454788A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2519 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454794A | 300 | |||||||
| 2651 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454799A | 300 | |||||||
| 2851 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454787A | 300 | |||||||
| 2935 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454790A | 300 | |||||||
| 3409 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454782A | 300 | |||||||
| 3642 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454789A | 300 | |||||||
| 4168 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454792A | 300 | |||||||
| 4366 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454796A | 300 | |||||||
| 5131 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454793A | 300 | 200 | ||||||
| 323 | 陈维 | 大足 | 2018310171175 | 300 | 200 | ||||||
| 649 | 陈维 | 大足 | 2018310171118 | 300 | 200 | ||||||
| 831 | 陈维 | 大足 | 2018310174379 | 300 | 200 | ||||||
| 850 | 陈维 | 大足 | 2018310175562 | 300 | 200 | ||||||
| 1767 | 陈维 | 大足 | 2018310171113 | 300 | 200 | ||||||
| 1818 | 陈维 | 大足 | 2018310174772 | 300 | 200 | ||||||
| 81 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454355A | 300 | |||||||
| 449 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454352A | 300 | |||||||
| 671 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454349A | 300 | |||||||
| 1076 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454331A | 300 | |||||||
| 2804 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454339A | 300 | |||||||
| 2805 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454346A | 300 | |||||||
| 2843 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454356A | 300 | |||||||
| 3043 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454338A | 300 | |||||||
| 3070 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454334A | 300 | |||||||
| 3263 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454340A | 300 | |||||||
| 4240 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454332A | 300 | |||||||
| 4759 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454350A | 300 | |||||||
| 5539 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018310454348A | 300 | |||||||
| 1005 | 程靖予 | 山西 | 2018040157233 | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||
| 1039 | 程靖予 | 山西 | 2018040157232 | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||
| 1700 | 程靖予 | 山西 | 2018040157236 | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||
| 2192 | 程靖予 | 山西 | 2018040157235 | 300 | 200 | ||||||
| 2383 | 程靖予 | 山西 | 2018040157231 | 300 | 200 | ||||||
| 2966 | 传奇鸽舍--赵甫怀 | 龙水 | 2018310171413 | 200 | |||||||
| 3986 | 传奇鸽舍--赵甫怀 | 龙水 | 2018310171415 | 200 | |||||||
| 18 | 大王鸽舍--王贤兵 | 邻水 | 2018221289884 | 300 | |||||||
| 941 | 邓绅才+宋川 | 荣昌 | 2018310294990 | 300 | 200 | ||||||
| 875 | 邓绅才+宋川 | 荣昌 | 2018320869380 | 200 | |||||||
| 50 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018221836391A | 300 | |||||||
| 17 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018222013333A | 300 | |||||||
| 311 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018222013336A | 300 | |||||||
| 40 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018221830109A | 300 | |||||||
| 2060 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018221836398A | 300 | |||||||
| 653 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018221830118A | 300 | |||||||
| 34 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018221830196A | 300 | |||||||
| 1707 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018221836392A | 300 | |||||||
| 42 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018222013328A | 300 | |||||||
| 112 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018221830193A | 300 | |||||||
| 2318 | 斗转星仪 | 自贡 | 2018221780313 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 8 | 杜灵生 | 江北区 | 2018310061062 | 300 | |||||||
| 269 | 杜灵生 | 江北区 | 2018310154973 | 300 | |||||||
| 1427 | 杜灵生 | 江北区 | 2018310154972 | 300 | |||||||
| 2909 | 杜灵生 | 江北区 | 2018310307344 | 300 | |||||||
| 2223 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2018310260383 | 300 | 200 | ||||||
| 5238 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2018310260381 | 300 | 200 | ||||||
| 338 | 杜泽忠 | 涪陵 | 2018310390766 | 300 | 200 | ||||||
| 1312 | 杜泽忠 | 涪陵 | 2018310390765 | 300 | 200 | ||||||
| 599 | 段志强 | 山西 | 2018040157407 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2932 | 段志强 | 山西 | 2018040157401 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 5372 | 段志强 | 山西 | 2018040157408 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 756 | 飞狼鸽舍+金龙赛飞--苟波 | 渝中区 | 2018221167892 | 300 | 200 | ||||||
| 812 | 飞狼鸽舍+金龙赛飞--苟波 | 渝中区 | 2018310299889 | 300 | 200 | ||||||
| 1695 | 飞狼鸽舍+金龙赛飞--苟波 | 渝中区 | 2018080009608 | 300 | 200 | ||||||
| 2462 | 飞狼鸽舍+金龙赛飞--苟波 | 渝中区 | 2018320894308 | 300 | 200 | ||||||
| 3146 | 飞狼鸽舍+金龙赛飞--苟波 | 渝中区 | 2018320894307 | 300 | 200 | ||||||
| 3533 | 飞龙鸽舍--戴龙彪+戴飞 | 上海 | 2018090300916 | 200 | 500 | ||||||
| 339 | 飞龙鸽舍--戴龙彪+戴飞 | 上海 | 2018090300925 | 200 | 500 | ||||||
| 2151 | 飞龙鸽舍-游建 | 渝北区 | 2018310009901 | 200 | |||||||
| 4855 | 飞龙鸽舍-游建 | 渝北区 | 2018310009887 | 200 | |||||||
| 243 | 飞翔鸽舍--刘翔 | 四川 | 2018220705026 | 300 | |||||||
| 3862 | 飞源鸽舍-杜犍民 | 犍为 | 2018222250075A | 300 | 200 | ||||||
| 4214 | 飞源鸽舍-杜犍民 | 犍为 | 2018222250076A | 300 | 200 | ||||||
| 3851 | 飞源鸽舍-杜犍民 | 犍为 | 2018222250078A | 300 | 200 | ||||||
| 2058 | 飞源鸽舍-杜犍民 | 犍为 | 2018222250621A | 300 | |||||||
| 5527 | 飞源鸽舍-杜犍民 | 犍为 | 2018222250627A | 300 | 200 | ||||||
| 416 | 丰都荣威俱乐部--秦大荣 | 丰都 | 2018310080021 | 300 | |||||||
| 1550 | 丰都荣威俱乐部--秦大荣 | 丰都 | 2018310080020 | 300 | |||||||
| 2568 | 丰都荣威俱乐部--秦大荣 | 丰都 | 201310080005 | 300 | |||||||
| 3004 | 丰都荣威俱乐部--秦大荣 | 丰都 | 2018310080022 | 300 | |||||||
| 3924 | 丰都荣威俱乐部--秦大荣 | 丰都 | 2018310080018 | 300 | |||||||
| 4891 | 丰都荣威俱乐部--秦大荣 | 丰都 | 2018310080019 | 300 | |||||||
| 178 | 高仁川 | 大足龙水 | 2018310174927 | 200 | |||||||
| 98 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203068A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 131 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203082A | 300 | 200 | 500 | |||||
| 219 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203077A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 835 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203085A | 300 | 200 | ||||||
| 837 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203087A | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||
| 1003 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203081A | 300 | |||||||
| 1287 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203088A | 300 | 200 | ||||||
| 1348 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203083A | 300 | |||||||
| 2335 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203062A | 300 | |||||||
| 2581 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203092A | 300 | |||||||
| 2624 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203061A | 300 | |||||||
| 2856 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203058A | 300 | |||||||
| 2874 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203089A | 300 | |||||||
| 3225 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203054A | 300 | |||||||
| 3760 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203063A | 300 | |||||||
| 4151 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203053A | 300 | |||||||
| 4531 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203096A | 300 | 200 | 500 | 200 | ||||
| 5409 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203099A | 300 | 200 | ||||||
| 5455 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203100 | 300 | |||||||
| 10 | 鸽友之家赛鸽联队-邰光贵+张月平 | 贵州镇远 | 2018180001040 | 300 | 200 | ||||||
| 2303 | 鸽友之家赛鸽联队-邰光贵+张月平 | 贵州镇远 | 2018180001037 | 200 | |||||||
| 1774 | 鸽友之家赛鸽联队-邰光贵+张月平 | 贵州镇远 | 2018090004666 | 200 | |||||||
| 30 | 韩在中 | 大足 | 2018310170894 | 300 | |||||||
| 2243 | 何定军 | 南充营山 | 2018220988563 | 300 | 200 | ||||||
| 730 | 何勇 | 资中 | 2018221835807 | 300 | |||||||
| 154 | 贺力 | 开县 | 2018310449916A | 300 | 200 | 500 | 300 | 200 | |||
| 420 | 贺力 | 开县 | 2018310449913A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1087 | 贺力 | 开县 | 2018310450000A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1528 | 贺力 | 开县 | 2018310449996A | 300 | |||||||
| 1663 | 贺力 | 开县 | 2018310449998A | 300 | |||||||
| 3013 | 贺力 | 开县 | 2018310449994A | 300 | |||||||
| 3807 | 贺力 | 开县 | 2018310449911A | 300 | |||||||
| 4060 | 贺力 | 开县 | 2018310449993A | 300 | |||||||
| 4129 | 贺力 | 开县 | 2018310449995A | 300 | |||||||
| 5328 | 贺力 | 开县 | 2018310449917A | 300 | 200 | 500 | 300 | ||||
| 5459 | 贺力 | 开县 | 2018310449920A | 300 | |||||||
| 5490 | 贺力 | 开县 | 2018310449992A | 300 | |||||||
| 5207 | 红槽房--张明 | 沙坪坝区 | 2018310121745 | 200 | |||||||
| 1837 | 宏鹏鸽舍--魏仁学 | 内江 | 2018221877472 | 300 | 300 | 500 | |||||
| 3234 | 宏鹏鸽舍--魏仁学 | 内江 | 2018221877471 | 300 | 200 | ||||||
| 1383 | 胡春 | 内江 | 2018320854688 | 300 | |||||||
| 2789 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221995212A | 300 | |||||||
| 1735 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221995204A | 300 | |||||||
| 1294 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221995201A | 300 | |||||||
| 86 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221995207A | 300 | |||||||
| 327 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221995210A | 300 | |||||||
| 24 | 湖南建安鸽舍--毛再安 | 湖南湘阴 | 2018180001001A | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 75 | 湖南建安鸽舍--毛再安 | 湖南湘阴 | 2018180001002A | 300 | 200 | 300 | |||||
| 4796 | 湖南建安鸽舍--毛再安 | 湖南湘阴 | 2018180001003A | 300 | 200 | ||||||
| 854 | 湖南建安鸽舍--毛再安 | 湖南湘阴 | 2018170237871A | 300 | 200 | ||||||
| 325 | 湖南建安鸽舍--毛再安 | 湖南湘阴 | 2018170237872A | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 2614 | 湖南建安鸽舍--毛再安 | 湖南湘阴 | 2018170237873A | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 622 | 湖南建安鸽舍--毛再安 | 湖南湘阴 | 2018310165972A | 300 | 200 | ||||||
| 76 | 湖南建安鸽舍--毛再安 | 湖南湘阴 | 2018180001005A | 300 | 200 | ||||||
| 463 | 华气--吴智鲜 | 自贡 | 2018221745998 | 300 | |||||||
| 937 | 华气--吴智鲜 | 自贡 | 2018221745997 | 300 | |||||||
| 2423 | 华气--吴智鲜 | 自贡 | 2018221745994 | 300 | |||||||
| 460 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018222220740A | 300 | 200 | ||||||
| 792 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018222220735A | 300 | 200 | ||||||
| 1048 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018222200166A | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||
| 3405 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018222200168A | 200 | |||||||
| 1330 | 吉翔鸽舍--李吉权 | 荣县 | 2018221784326 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1677 | 吉翔鸽舍--李吉权 | 荣县 | 2018221784316 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1754 | 吉翔鸽舍--李吉权 | 荣县 | 2018221784306 | 300 | |||||||
| 5324 | 纪律 | 高新区 | 2018310132783 | 200 | |||||||
| 3414 | 纪律 | 高新区 | 2018310132789 | 200 | |||||||
| 4784 | 纪律 | 高新区 | 2018310132790 | 200 | |||||||
| 80 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173883A | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 273 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173888A | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 371 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173893A | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 791 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173886A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1714 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310170698A | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||
| 1833 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173889A | 300 | 200 | ||||||
| 2306 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173882A | 300 | |||||||
| 2596 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173887A | 300 | 200 | ||||||
| 2665 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173898A | 300 | |||||||
| 2923 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173896A | 300 | |||||||
| 3329 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310170694A | 300 | |||||||
| 3757 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173899A | 300 | 200 | ||||||
| 4197 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173895A | 300 | |||||||
| 4829 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310170695A | 300 | 200 | ||||||
| 5096 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173897 | 300 | |||||||
| 25 | 金果飞羽--赵修明 | 贵州 | 2018230082304A | 300 | |||||||
| 141 | 金果飞羽--赵修明 | 贵州 | 2018230136756A | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | |
| 480 | 金果飞羽--赵修明 | 贵州 | 2018230132106A | 300 | 200 | 500 | |||||
| 602 | 金果飞羽--赵修明 | 贵州 | 2018230132109A | 300 | 200 | 500 | |||||
| 2683 | 金果飞羽--赵修明 | 贵州 | 2018230082533A | 300 | |||||||
| 502 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2018230843907 | 300 | |||||||
| 288 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2018231076986 | 300 | |||||||
| 384 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2018231076863 | 300 | |||||||
| 2 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2018230843862 | 300 | |||||||
| 939 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2018231076984 | 300 | |||||||
| 94 | 金忠赛鸽--刘金忠 | 大足龙水 | 2018310171421 | 200 | |||||||
| 4096 | 景天鸽舍--林辉 | 绵阳安州区 | 2018221521964 | 300 | 200 | ||||||
| 1814 | 景天鸽舍--林辉 | 绵阳安州区 | 2018221521994 | 300 | 200 | ||||||
| 2134 | 景天鸽舍--林辉 | 绵阳安州区 | 2018221521961 | 300 | 200 | ||||||
| 452 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018010605964A | 300 | |||||||
| 1166 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221869981A | 300 | |||||||
| 1595 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221869994A | 300 | |||||||
| 1761 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018310167339B | 300 | |||||||
| 2035 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221879984B | 300 | |||||||
| 2209 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221869986A | 300 | |||||||
| 2300 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221868201B | 300 | |||||||
| 2798 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221869985B | 300 | |||||||
| 3416 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221879982B | 300 | |||||||
| 4118 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221868208B | 300 | |||||||
| 4458 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221870000 | 300 | |||||||
| 4474 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221879970B | 300 | |||||||
| 4559 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221879962B | 300 | |||||||
| 4621 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018010605968A | 300 | |||||||
| 4626 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221879990B | 300 | |||||||
| 4767 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018010605965A | 300 | |||||||
| 4789 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221868207B | 300 | |||||||
| 4923 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018010605962A | 300 | |||||||
| 4940 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221869993A | 300 | |||||||
| 4967 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221869995B | 300 | |||||||
| 5049 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221878155B | 300 | |||||||
| 5188 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221878156B | 300 | |||||||
| 5199 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221869997A | 300 | |||||||
| 5334 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221869998B | 300 | |||||||
| 5485 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221879993A | 300 | |||||||
| 5567 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018010605961A | 300 | |||||||
| 855 | 骏翔鸽舍--罗来祥 | 成都中和 | 2018220442188 | 300 | |||||||
| 1770 | 骏翔鸽舍--罗来祥 | 成都中和 | 2018220442159 | 300 | |||||||
| 2870 | 骏翔鸽舍--罗来祥 | 成都中和 | 2018220442146 | 300 | |||||||
| 3010 | 骏翔鸽舍--罗来祥 | 成都中和 | 2018220516137 | 300 | |||||||
| 3028 | 骏翔鸽舍--罗来祥 | 成都中和 | 2018220442160 | 300 | |||||||
| 3523 | 骏翔鸽舍--罗来祥 | 成都中和 | 2018220442189 | 300 | |||||||
| 3581 | 骏翔鸽舍--罗来祥 | 成都中和 | 2018220442191 | 300 | |||||||
| 3900 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2018310260071A | 200 | |||||||
| 2146 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2018310260073A | 200 | |||||||
| 1186 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2018310060348A | 300 | |||||||
| 4226 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2018310260092A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 4000 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2018310260095A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2293 | 康达鸽舍--李洪康 | 普洱市 | 2018241253105 | 200 | |||||||
| 177 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2018220981018 | 300 | |||||||
| 2489 | 兰亭鸽业--鲜华 | 阆中 | 2018220981100 | 300 | |||||||
