重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届热身赛(第一关)外点名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1257次 2018/10/02 16:01
| 重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届热身赛(第一关)外点名单 | |||||||||||
| 120空距名次 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 汽车赛 | 大家乐(进入500名) | 十取一 | 二十取一 | 聚宝盆(第一关) | |||
| 300元 | 200元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 200元 | ||||
| 1703 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009249 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 849 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009631 | 200 | |||||||
| 3034 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009246 | 200 | |||||||
| 412 | 999鸽舍--文志坚 | 自贡 | 2018222012984 | 300 | |||||||
| 1532 | 999鸽舍--文志坚 | 自贡 | 2018222012998 | 300 | |||||||
| 3200 | 999鸽舍--文志坚 | 自贡 | 2018222012983 | 300 | |||||||
| 152 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578818A | 300 | |||||||
| 745 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578833A | 300 | |||||||
| 1232 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578817A | 300 | |||||||
| 1880 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578821A | 300 | |||||||
| 305 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221995673A | 300 | |||||||
| 1063 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336451A | 300 | |||||||
| 1542 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336344A | 300 | |||||||
| 2100 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336331A | 300 | |||||||
| 2328 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336338A | 300 | |||||||
| 2786 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336455A | 300 | |||||||
| 4077 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336329A | 300 | |||||||
| 4520 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336323 | 300 | |||||||
| 4606 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336326A | 300 | |||||||
| 4717 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336457 | 300 | |||||||
| 4779 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018240196309A | 300 | |||||||
| 4794 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336349A | 300 | |||||||
| 4853 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336343A | 300 | |||||||
| 4876 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336336A | 300 | |||||||
| 4986 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336350A | 300 | |||||||
| 5293 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336309A | 300 | |||||||
| 5378 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018190336305A | 300 | |||||||
| 322 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2018010748252 | 300 | 200 | ||||||
| 1024 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018310405477 | 200 | |||||||
| 1225 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018310428003 | 200 | |||||||
| 58 | 比比利鸽舍--朱明华 | 龙台 | 2018220130798 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 382 | 曾际一 | 永川区 | 2018310193776 | 300 | |||||||
| 477 | 曾际一 | 永川区 | 2018310201103 | 300 | |||||||
| 700 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454781A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 823 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454783A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2208 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454785A | 300 | |||||||
| 2413 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454788A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2519 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454794A | 300 | |||||||
| 2651 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454799A | 300 | |||||||
| 2851 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454787A | 300 | |||||||
| 2935 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454790A | 300 | |||||||
| 3409 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454782A | 300 | |||||||
| 3642 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454789A | 300 | |||||||
| 4168 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454792A | 300 | |||||||
| 4366 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454796A | 300 | |||||||
| 5131 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454793A | 300 | 200 | ||||||
| 323 | 陈维 | 大足 | 2018310171175 | 300 | 200 | ||||||
| 649 | 陈维 | 大足 | 2018310171118 | 300 | 200 | ||||||
| 831 | 陈维 | 大足 | 2018310174379 | 300 | 200 | ||||||
| 850 | 陈维 | 大足 | 2018310175562 | 300 | 200 | ||||||
| 1767 | 陈维 | 大足 | 2018310171113 | 300 | 200 | ||||||
| 1818 | 陈维 | 大足 | 2018310174772 | 300 | 200 | ||||||
| 1005 | 程靖予 | 山西 | 2018040157233 | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||
| 1039 | 程靖予 | 山西 | 2018040157232 | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||
| 1700 | 程靖予 | 山西 | 2018040157236 | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||
| 2192 | 程靖予 | 山西 | 2018040157235 | 300 | 200 | ||||||
| 2383 | 程靖予 | 山西 | 2018040157231 | 300 | 200 | ||||||
| 2966 | 传奇鸽舍--赵甫怀 | 龙水 | 2018310171413 | 200 | |||||||
| 3986 | 传奇鸽舍--赵甫怀 | 龙水 | 2018310171415 | 200 | |||||||
| 2318 | 斗转星仪 | 自贡 | 2018221780313 | 300 | 200 | ||||||
| 2223 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2018310260383 | 300 | 200 | ||||||
| 5238 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2018310260381 | 300 | 200 | ||||||
| 338 | 杜泽忠 | 涪陵 | 2018310390766 | 300 | 200 | ||||||
| 1312 | 杜泽忠 | 涪陵 | 2018310390765 | 300 | 200 | ||||||
| 599 | 段志强 | 山西 | 2018040157407 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2932 | 段志强 | 山西 | 2018040157401 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 5372 | 段志强 | 山西 | 2018040157408 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 756 | 飞狼鸽舍+金龙赛飞--苟波 | 渝中区 | 2018221167892 | 300 | 200 | ||||||
| 812 | 飞狼鸽舍+金龙赛飞--苟波 | 渝中区 | 2018310299889 | 300 | 200 | ||||||
| 1695 | 飞狼鸽舍+金龙赛飞--苟波 | 渝中区 | 2018080009608 | 300 | 200 | ||||||
| 2462 | 飞狼鸽舍+金龙赛飞--苟波 | 渝中区 | 2018320894308 | 300 | 200 | ||||||
| 3146 | 飞狼鸽舍+金龙赛飞--苟波 | 渝中区 | 2018320894307 | 300 | 200 | ||||||
| 243 | 飞翔鸽舍--刘翔 | 四川 | 2018220705026 | 300 | |||||||
| 98 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203068A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 131 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203082A | 300 | 200 | 500 | |||||
| 219 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203077A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 835 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203085A | 300 | 200 | ||||||
| 837 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203087A | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||
| 1003 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203081A | 300 | |||||||
| 1287 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203088A | 300 | 200 | ||||||
| 1348 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203083A | 300 | |||||||
| 2335 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203062A | 300 | |||||||
| 2581 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203092A | 300 | |||||||
| 2624 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203061A | 300 | |||||||
| 2856 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203058A | 300 | |||||||
| 2874 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203089A | 300 | |||||||
| 3225 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203054A | 300 | |||||||
| 3760 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203063A | 300 | |||||||
| 4151 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203053A | 300 | |||||||
| 4531 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203096A | 300 | 200 | 500 | 200 | ||||
| 5409 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203099A | 300 | 200 | ||||||
| 5455 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203100 | 300 | |||||||
| 10 | 鸽友之家赛鸽联队-邰光贵+张月平 | 贵州镇远 | 2018180001040 | 300 | 200 | ||||||
| 2303 | 鸽友之家赛鸽联队-邰光贵+张月平 | 贵州镇远 | 2018180001037 | 200 | |||||||
| 2243 | 何定军 | 南充营山 | 2018220988563 | 300 | 200 | ||||||
| 154 | 贺力 | 开县 | 2018310449916A | 300 | 200 | 500 | 300 | 200 | |||
| 420 | 贺力 | 开县 | 2018310449913A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1087 | 贺力 | 开县 | 2018310450000A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1528 | 贺力 | 开县 | 2018310449996A | 300 | |||||||
| 1663 | 贺力 | 开县 | 2018310449998A | 300 | |||||||
| 3013 | 贺力 | 开县 | 2018310449994A | 300 | |||||||
| 3807 | 贺力 | 开县 | 2018310449911A | 300 | |||||||
| 4060 | 贺力 | 开县 | 2018310449993A | 300 | |||||||
| 4129 | 贺力 | 开县 | 2018310449995A | 300 | |||||||
| 5328 | 贺力 | 开县 | 2018310449917A | 300 | 200 | 500 | 300 | ||||
| 5459 | 贺力 | 开县 | 2018310449920A | 300 | |||||||
| 5490 | 贺力 | 开县 | 2018310449992A | 300 | |||||||
| 1837 | 宏鹏鸽舍--魏仁学 | 内江 | 2018221877472 | 300 | 300 | 500 | |||||
| 3234 | 宏鹏鸽舍--魏仁学 | 内江 | 2018221877471 | 300 | 200 | ||||||
| 2789 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221995212A | 300 | |||||||
| 1735 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221995204A | 300 | |||||||
| 1294 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221995201A | 300 | |||||||
| 86 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221995207A | 300 | |||||||
| 327 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221995210A | 300 | |||||||
| 463 | 华气--吴智鲜 | 自贡 | 2018221745998 | 300 | |||||||
| 937 | 华气--吴智鲜 | 自贡 | 2018221745997 | 300 | |||||||
| 2423 | 华气--吴智鲜 | 自贡 | 2018221745994 | 300 | |||||||
| 460 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018222220740A | 300 | 200 | ||||||
| 792 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018222220735A | 300 | 200 | ||||||
| 1048 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018222200166A | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||
| 3405 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018222200168A | 200 | |||||||
| 80 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173883A | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 273 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173888A | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 371 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173893A | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 791 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173886A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1714 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310170698A | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||
| 1833 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173889A | 300 | 200 | ||||||
| 2306 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173882A | 300 | |||||||
| 2596 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173887A | 300 | 200 | ||||||
| 2665 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173898A | 300 | |||||||
| 2923 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173896A | 300 | |||||||
| 3329 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310170694A | 300 | |||||||
| 3757 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173899A | 300 | 200 | ||||||
| 4197 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173895A | 300 | |||||||
| 4829 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310170695A | 300 | 200 | ||||||
| 5096 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173897 | 300 | |||||||
| 25 | 金果飞羽--赵修明 | 贵州 | 2018230082304A | 300 | |||||||
| 141 | 金果飞羽--赵修明 | 贵州 | 2018230136756A | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | |
| 480 | 金果飞羽--赵修明 | 贵州 | 2018230132106A | 300 | 200 | 500 | |||||
| 602 | 金果飞羽--赵修明 | 贵州 | 2018230132109A | 300 | 200 | 500 | |||||
| 2683 | 金果飞羽--赵修明 | 贵州 | 2018230082533A | 300 | |||||||
| 502 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2018230843907 | 300 | |||||||
| 288 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2018231076986 | 300 | |||||||
| 384 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2018231076863 | 300 | |||||||
| 2 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2018230843862 | 300 | |||||||
| 939 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2018231076984 | 300 | |||||||
| 94 | 金忠赛鸽--刘金忠 | 大足龙水 | 2018310171421 | 200 | |||||||
| 4096 | 景天鸽舍--林辉 | 绵阳安州区 | 2018221521964 | 300 | 200 | ||||||
| 1814 | 景天鸽舍--林辉 | 绵阳安州区 | 2018221521994 | 300 | 200 | ||||||
| 2134 | 景天鸽舍--林辉 | 绵阳安州区 | 2018221521961 | 300 | 200 | ||||||
| 452 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018010605964A | 300 | |||||||
| 1166 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221869981A | 300 | |||||||
| 1595 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221869994A | 300 | |||||||
| 1761 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018310167339B | 300 | |||||||
| 2035 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221879984B | 300 | |||||||
| 2209 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221869986A | 300 | |||||||
| 2300 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221868201B | 300 | |||||||
| 2798 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221869985B | 300 | |||||||
| 3416 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221879982B | 300 | |||||||
| 4118 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221868208B | 300 | |||||||
| 4458 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221870000 | 300 | |||||||
| 4474 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221879970B | 300 | |||||||
| 4559 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221879962B | 300 | |||||||
| 4621 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018010605968A | 300 | |||||||
| 4626 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221879990B | 300 | |||||||
| 4767 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018010605965A | 300 | |||||||
| 4789 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221868207B | 300 | |||||||
| 4923 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018010605962A | 300 | |||||||
| 4940 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221869993A | 300 | |||||||
| 4967 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221869995B | 300 | |||||||
| 5049 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221878155B | 300 | |||||||
| 5188 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221878156B | 300 | |||||||
| 5199 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221869997A | 300 | |||||||
| 5334 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221869998B | 300 | |||||||
| 5485 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018221879993A | 300 | |||||||
| 5567 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018010605961A | 300 | |||||||
| 3900 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2018310260071A | 200 | |||||||
| 2146 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2018310260073A | 200 | |||||||
| 1186 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2018310060348A | 300 | |||||||
| 4226 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2018310260092A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 4000 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2018310260095A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 39 | 蓝盾鸽舍--王祖成 | 富顺 | 2018221772111 | 300 | 200 | ||||||
| 674 | 蓝盾鸽舍--王祖成 | 富顺 | 2018221772130 | 300 | 200 | ||||||
| 1451 | 蓝盾鸽舍--王祖成 | 富顺 | 2018221772118 | 300 | 200 | ||||||
| 1865 | 蓝盾鸽舍--王祖成 | 富顺 | 2018221772187 | 300 | |||||||
| 3134 | 蓝盾鸽舍--王祖成 | 富顺 | 2018221772132 | 300 | 200 | ||||||
| 4238 | 蓝盾鸽舍--王祖成 | 富顺 | 2018221772115 | 300 | |||||||
| 4704 | 蓝盾鸽舍--王祖成 | 富顺 | 2018221772189 | 300 | |||||||
| 32 | 李红斌 | 云南 | 2018240242130A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 155 | 李红斌 | 云南 | 2018240242124A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 175 | 李红斌 | 云南 | 2018240242127A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 353 | 李红斌 | 云南 | 2018240242123A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 626 | 李红斌 | 云南 | 2018240271678A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 636 | 李红斌 | 云南 | 2018240271671A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1574 | 李红斌 | 云南 | 2018240242129A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2116 | 李红斌 | 云南 | 2018240242126A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2385 | 李红斌 | 云南 | 2018240271672A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2962 | 李红斌 | 云南 | 2018240242121A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 3330 | 李红斌 | 云南 | 2018240271674A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 3993 | 李红斌 | 云南 | 2018240242122A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 4008 | 李红斌 | 云南 | 2018240271677A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1987 | 李琼芳 | 双流 | 2018222087220 | 300 | |||||||
| 519 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004723A | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||
| 724 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004725A | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||
| 1502 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004732A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1796 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221001569A | 300 | 200 | ||||||
| 2137 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004730A | 300 | 200 | ||||||
| 2222 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004722A | 300 | 200 | ||||||
| 2863 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004735A | 300 | |||||||
| 2896 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221002235A | 300 | |||||||
| 3204 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221001573A | 300 | 200 | ||||||
| 3402 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221001563A | 300 | 200 | ||||||
| 3575 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004726A | 300 | |||||||
| 3944 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221001506A | 300 | 200 | ||||||
| 4026 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004736A | 300 | |||||||
| 4373 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004740A | 300 | |||||||
| 4628 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004745A | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 4936 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004739A | 300 | |||||||
| 5103 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221002236A | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | |||
| 190 | 林俊波+余泽春 | 自贡 | 2018221745663 | 300 | |||||||
| 1062 | 林俊波+余泽春 | 自贡 | 2018221745661 | 300 | |||||||
| 1130 | 林俊波+余泽春 | 自贡 | 2018221745662 | 300 | |||||||
| 2194 | 林俊波+余泽春 | 自贡 | 2018221745664 | 300 | |||||||
| 2867 | 林俊波+余泽春 | 自贡 | 2018221745666 | 300 | |||||||
| 4843 | 刘柏林 | 仪陇 | 2018221004271 | 200 | |||||||
| 800 | 刘学有+穆先勇 | 大足 | 2018310174642 | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||
| 677 | 卢家军 | 内江 | 2018221876324 | 300 | |||||||
| 2687 | 卢家军 | 内江 | 2018221875016 | 300 | |||||||
| 757 | 罗韩 | 成都 | 2018220917526A | 300 | |||||||
| 885 | 罗韩 | 成都 | 2018220917523A | 300 | |||||||
| 1477 | 罗韩 | 成都 | 2018220917539A | 300 | |||||||
| 1928 | 罗韩 | 成都 | 2018220917537A | 300 | |||||||
| 1944 | 罗韩 | 成都 | 2018220917525A | 300 | |||||||
| 2067 | 罗韩 | 成都 | 2018220917529A | 300 | |||||||
| 2366 | 罗韩 | 成都 | 2018220917532A | 300 | |||||||
| 2636 | 罗韩 | 成都 | 2018220917530A | 300 | |||||||
| 3448 | 罗韩 | 成都 | 2018220917527A | 300 | |||||||
| 4025 | 罗韩 | 成都 | 2018220917531A | 300 | |||||||
| 4075 | 罗韩 | 成都 | 2018220917538A | 300 | |||||||
| 748 | 罗志明 | 成都双流 | 2018221651857 | 300 | |||||||
| 1840 | 罗志明 | 成都双流 | 2018221651860 | 300 | |||||||
| 358 | 聂成良 | 富顺 | 2018221229588 | 300 | 200 | ||||||
| 1455 | 平科食品厂--王国平 | 荣县 | 2018221999817A | 300 | |||||||
| 31 | 平科食品厂--王国平 | 荣县 | 2018221784738A | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | |||
| 3152 | 平科食品厂--王国平 | 荣县 | 2018221784739A | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 270 | 平科食品厂--王国平 | 荣县 | 2018221784753A | 300 | 200 | ||||||
| 1335 | 平科食品厂--王国平 | 荣县 | 2018221784754A | 300 | |||||||
| 1926 | 平科食品厂--王国平 | 荣县 | 2018221784751A | 300 | 200 | ||||||
| 605 | 饶世学 | 南充 | 2018221055441 | 200 | 300 | ||||||
| 2800 | 饶世学 | 南充 | 2018221055442 | 200 | |||||||
| 767 | 饶世学 | 南充 | 2018221021381 | 300 | 200 | ||||||
| 2110 | 睿翔阁--陈道宏 | 富顺 | 2018221777773 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 3692 | 赛飞之歌--李邦培 | 富顺 | 2018221757982 | 300 | |||||||
| 2945 | 速飞鸽舍 | 江北区 | 2018310067048 | 200 | |||||||
| 2839 | 台湾飞天密码 | 台湾 | 2018040687541 | 200 | |||||||
| 139 | 谭建国 | 成都 | 2018220444161 | 300 | 200 | 500 | 200 | ||||
| 1178 | 谭建国 | 成都 | 2018220444257 | 300 | 200 | 500 | 200 | ||||
| 1373 | 谭建国 | 成都 | 2018220444065 | 300 | 200 | 500 | 200 | ||||
| 1472 | 谭建国 | 成都 | 2018220444244 | 300 | 200 | 500 | 200 | ||||
| 2481 | 谭建国 | 成都 | 2018220444252 | 300 | 200 | 500 | 200 | ||||
| 2773 | 谭建国 | 成都 | 2018220444251 | 300 | 200 | 500 | 200 | ||||
| 4538 | 谭建国 | 成都 | 2018220444283 | 300 | |||||||
| 5425 | 谭建国 | 成都 | 2018220444167 | 300 | |||||||
| 5537 | 谭建国 | 成都 | 2018220444133 | 300 | |||||||
| 2439 | 陶元东 | 内江 | 2018221863037 | 300 | |||||||
| 3042 | 陶元东 | 内江 | 2018221863035 | 300 | |||||||
| 148 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173549A | 300 | 200 | 500 | 200 | ||||
| 625 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173570A | 300 | 200 | 500 | 200 | ||||
| 1097 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173566A | 300 | 200 | 500 | 200 | ||||
| 1129 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173563A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2174 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173545A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2410 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173568A | 300 | 200 | ||||||
| 2950 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173565A | 300 | 200 | ||||||
| 3124 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173541A | 300 | 200 | ||||||
| 3910 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173567A | 300 | 200 | ||||||
| 35 | 天羽鸽舍--雷勇 | 渝北区 | 2018310109294 | 300 | |||||||
| 138 | 田军 | 成都 | 2018222009902 | 300 | 200 | ||||||
| 1164 | 汪连举 | 富顺 | 2018221774365 | 300 | 200 | ||||||
| 1824 | 王均 | 新疆 | 2018300135904 | 300 | 200 | ||||||
| 3551 | 王均 | 新疆 | 2018300135902 | 300 | 200 | ||||||
| 3574 | 王均 | 新疆 | 2018300135903 | 300 | 200 | ||||||
| 3726 | 王均 | 新疆 | 2018300135901 | 300 | 200 | ||||||
| 711 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018310260397 | 300 | 200 | ||||||
| 1741 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018310260395 | 300 | 200 | ||||||
| 3140 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018310260393 | 300 | 200 | ||||||
| 3872 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018310260392 | 300 | 200 | ||||||
| 4392 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018310260398 | 300 | 200 | ||||||
| 4456 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018310260391 | 300 | 200 | ||||||
| 4886 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018310260399 | 300 | 200 | ||||||
| 3655 | 王银平 | 巴中 | 2018220165335 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 3722 | 王银平 | 巴中 | 2018220165344 | 300 | |||||||
| 2283 | 王银平 | 巴中 | 2018220165221 | 300 | 200 | 300 | |||||
| 891 | 王正均 | 渝北区 | 2018310109647 | 300 | |||||||
| 296 | 文化宫 | 渝中区 | 2018310260076 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 3029 | 文化宫 | 渝中区 | 2018310260075 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 3208 | 文化宫 | 渝中区 | 2018310260077 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2045 | 吴生军 | 四川 | 2018110068182 | 300 | |||||||
| 4850 | 吴生军 | 四川 | 2018110068181 | 300 | |||||||
| 1146 | 伍永华 | 广元 | 2018222242040 | 300 | |||||||
| 4916 | 伍永华 | 广元 | 2018222242010 | 300 | |||||||
| 5322 | 伍永华 | 广元 | 2018222242021 | 300 | |||||||
| 263 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260516 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 312 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260514 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 789 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260529 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 874 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260341 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1969 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260517 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2476 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310253553 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 3005 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260519 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 3201 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260526 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 3964 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260518 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 735 | 熊华平 | 湖北宜昌 | 2018170391624 | 300 | |||||||
| 3587 | 野狼赛鸽--谢庆南 | 泸州市 | 2018222179820 | 300 | |||||||
| 4184 | 野狼赛鸽--谢庆南 | 泸州市 | 2018222179819 | 300 | |||||||
| 1382 | 叶少明 | 湖北宜昌 | 2018170391978 | 300 | 200 | ||||||
| 3417 | 叶少明 | 湖北宜昌 | 2018170391975 | 300 | 200 | ||||||
| 428 | 云南镇雄飞戈赛鸽--李智 | 云南镇雄 | 2018240044040 | 300 | |||||||
| 1184 | 云南镇雄飞戈赛鸽--李智 | 云南镇雄 | 2018240044008 | 300 | |||||||
| 2204 | 云南镇雄飞戈赛鸽--李智 | 云南镇雄 | 2018240044020 | 300 | |||||||
| 3530 | 云南镇雄飞戈赛鸽--李智 | 云南镇雄 | 2018240044009 | 300 | |||||||
