重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届热身赛(第一关)外点名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1314次 2018/10/01 19:51
| 重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届热身赛(第一关)外点名单 | |||||||||||
| 120空距名次 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 汽车赛 | 大家乐(进入500名) | 十取一 | 二十取一 | 聚宝盆(第一关) | |||
| 300元 | 200元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 200元 | ||||
| 1703 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009249 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 849 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009631 | 200 | |||||||
| 3034 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018230009246 | 200 | |||||||
| 152 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578818A | 300 | |||||||
| 745 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578833A | 300 | |||||||
| 1232 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578817A | 300 | |||||||
| 1880 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221578821A | 300 | |||||||
| 305 | 白美清 | 四川什邡 | 2018221995673A | 300 | |||||||
| 322 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2018010748252 | 300 | 200 | ||||||
| 700 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454781A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 823 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454783A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2208 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454785A | 300 | |||||||
| 2413 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454788A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2519 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454794A | 300 | |||||||
| 2651 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454799A | 300 | |||||||
| 2851 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454787A | 300 | |||||||
| 2935 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454790A | 300 | |||||||
| 3409 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454782A | 300 | |||||||
| 3642 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454789A | 300 | |||||||
| 4168 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454792A | 300 | |||||||
| 4366 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454796A | 300 | |||||||
| 5131 | 陈本财 | 大足区 | 2018310454793A | 300 | 200 | ||||||
| 98 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203068A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 131 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203082A | 300 | 200 | 500 | |||||
| 219 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203077A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 835 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203085A | 300 | 200 | ||||||
| 837 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203087A | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||
| 1003 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203081A | 300 | |||||||
| 1287 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203088A | 300 | 200 | ||||||
| 1348 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203083A | 300 | |||||||
| 2335 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203062A | 300 | |||||||
| 2581 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203092A | 300 | |||||||
| 2624 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203061A | 300 | |||||||
| 2856 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203058A | 300 | |||||||
| 2874 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203089A | 300 | |||||||
| 3225 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203054A | 300 | |||||||
| 3760 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203063A | 300 | |||||||
| 4151 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203053A | 300 | |||||||
| 4531 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203096A | 300 | 200 | 500 | 200 | ||||
| 5409 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203099A | 300 | 200 | ||||||
| 5455 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018310203100 | 300 | |||||||
| 10 | 鸽友之家赛鸽联队-邰光贵+张月平 | 贵州镇远 | 2018180001040 | 300 | 200 | ||||||
| 2303 | 鸽友之家赛鸽联队-邰光贵+张月平 | 贵州镇远 | 2018180001037 | 200 | |||||||
| 154 | 贺力 | 开县 | 2018310449916A | 300 | 200 | 500 | 300 | 200 | |||
| 420 | 贺力 | 开县 | 2018310449913A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1087 | 贺力 | 开县 | 2018310450000A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1528 | 贺力 | 开县 | 2018310449996A | 300 | |||||||
| 1663 | 贺力 | 开县 | 2018310449998A | 300 | |||||||
| 3013 | 贺力 | 开县 | 2018310449994A | 300 | |||||||
| 3807 | 贺力 | 开县 | 2018310449911A | 300 | |||||||
| 4060 | 贺力 | 开县 | 2018310449993A | 300 | |||||||
| 4129 | 贺力 | 开县 | 2018310449995A | 300 | |||||||
| 5328 | 贺力 | 开县 | 2018310449917A | 300 | 200 | 500 | 300 | ||||
| 5459 | 贺力 | 开县 | 2018310449920A | 300 | |||||||
| 5490 | 贺力 | 开县 | 2018310449992A | 300 | |||||||
| 1837 | 宏鹏鸽舍--魏仁学 | 内江 | 2018221877472 | 300 | 300 | 500 | |||||
| 3234 | 宏鹏鸽舍--魏仁学 | 内江 | 2018221877471 | 300 | 200 | ||||||
| 2789 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221995212A | 300 | |||||||
| 1735 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221995204A | 300 | |||||||
| 1294 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221995201A | 300 | |||||||
| 86 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221995207A | 300 | |||||||
| 327 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018221995210A | 300 | |||||||
| 460 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018222220740A | 300 | 200 | ||||||
| 792 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018222220735A | 300 | 200 | ||||||
| 1048 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018222200166A | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||
| 3405 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018222200168A | 200 | |||||||
| 80 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173883A | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 273 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173888A | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 371 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173893A | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 791 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173886A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1714 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310170698A | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||
| 1833 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173889A | 300 | 200 | ||||||
| 2306 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173882A | 300 | |||||||
| 2596 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173887A | 300 | 200 | ||||||
| 2665 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173898A | 300 | |||||||
| 2923 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173896A | 300 | |||||||
| 3329 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310170694A | 300 | |||||||
| 3757 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173899A | 300 | 200 | ||||||
| 4197 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173895A | 300 | |||||||
| 4829 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310170695A | 300 | 200 | ||||||
| 5096 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018310173897 | 300 | |||||||
| 25 | 金果飞羽--赵修明 | 贵州 | 2018230082304A | 300 | |||||||
| 141 | 金果飞羽--赵修明 | 贵州 | 2018230136756A | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | |
| 480 | 金果飞羽--赵修明 | 贵州 | 2018230132106A | 300 | 200 | 500 | |||||
| 602 | 金果飞羽--赵修明 | 贵州 | 2018230132109A | 300 | 200 | 500 | |||||
| 2683 | 金果飞羽--赵修明 | 贵州 | 2018230082533A | 300 | |||||||
| 502 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2018230843907 | 300 | |||||||
| 288 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2018231076986 | 300 | |||||||
| 384 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2018231076863 | 300 | |||||||
| 2 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2018230843862 | 300 | |||||||
| 939 | 金牛鸽舍--陈南举 | 贵州织金 | 2018231076984 | 300 | |||||||
| 3900 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2018310260071A | 200 | |||||||
| 2146 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2018310260073A | 200 | |||||||
| 1186 | 开翔鸽舍--张开贵 | 渝中区 | 2018310060348A | 300 | |||||||
| 519 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004723A | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||
| 724 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004725A | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||
| 1502 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004732A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1796 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221001569A | 300 | 200 | ||||||
| 2137 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004730A | 300 | 200 | ||||||
| 2222 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004722A | 300 | 200 | ||||||
| 2863 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004735A | 300 | |||||||
| 2896 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221002235A | 300 | |||||||
| 3204 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221001573A | 300 | 200 | ||||||
| 3402 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221001563A | 300 | 200 | ||||||
| 3575 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004726A | 300 | |||||||
| 3944 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221001506A | 300 | 200 | ||||||
| 4026 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004736A | 300 | |||||||
| 4373 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004740A | 300 | |||||||
| 4628 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004745A | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 |
| 4936 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221004739A | 300 | |||||||
| 5103 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018221002236A | 300 | 200 | 500 | 300 | 300 | |||
| 4843 | 刘柏林 | 仪陇 | 2018221004271 | 200 | |||||||
| 677 | 卢家军 | 内江 | 2018221876324 | 300 | |||||||
| 2687 | 卢家军 | 内江 | 2018221875016 | 300 | |||||||
| 757 | 罗韩 | 成都 | 2018220917526A | 300 | |||||||
| 885 | 罗韩 | 成都 | 2018220917523A | 300 | |||||||
| 1477 | 罗韩 | 成都 | 2018220917539A | 300 | |||||||
| 1928 | 罗韩 | 成都 | 2018220917537A | 300 | |||||||
| 1944 | 罗韩 | 成都 | 2018220917525A | 300 | |||||||
| 2067 | 罗韩 | 成都 | 2018220917529A | 300 | |||||||
| 2366 | 罗韩 | 成都 | 2018220917532A | 300 | |||||||
| 2636 | 罗韩 | 成都 | 2018220917530A | 300 | |||||||
| 3448 | 罗韩 | 成都 | 2018220917527A | 300 | |||||||
| 4025 | 罗韩 | 成都 | 2018220917531A | 300 | |||||||
| 4075 | 罗韩 | 成都 | 2018220917538A | 300 | |||||||
| 1455 | 平科食品厂--王国平 | 荣县 | 2018221999817A | 300 | |||||||
| 2110 | 睿翔阁--陈道宏 | 富顺 | 2018221777773 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 2839 | 台湾飞天密码 | 台湾 | 2018040687541 | 200 | |||||||
| 139 | 谭建国 | 成都 | 2018220444161 | 300 | |||||||
| 1178 | 谭建国 | 成都 | 2018220444257 | 300 | |||||||
| 1373 | 谭建国 | 成都 | 2018220444065 | 300 | |||||||
| 1472 | 谭建国 | 成都 | 2018220444244 | 300 | |||||||
| 2481 | 谭建国 | 成都 | 2018220444252 | 300 | |||||||
| 2773 | 谭建国 | 成都 | 2018220444251 | 300 | |||||||
| 4538 | 谭建国 | 成都 | 2018220444283 | 300 | |||||||
| 5425 | 谭建国 | 成都 | 2018220444167 | 300 | |||||||
| 5537 | 谭建国 | 成都 | 2018220444133 | 300 | |||||||
| 2439 | 陶元东 | 内江 | 2018221863037 | 300 | |||||||
| 3042 | 陶元东 | 内江 | 2018221863035 | 300 | |||||||
| 148 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173549A | 300 | 200 | 500 | 200 | ||||
| 625 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173570A | 300 | 200 | 500 | 200 | ||||
| 1097 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173566A | 300 | 200 | 500 | 200 | ||||
| 1129 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173563A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2174 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173545A | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2410 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173568A | 300 | 200 | ||||||
| 2950 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173565A | 300 | 200 | ||||||
| 3124 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173541A | 300 | 200 | ||||||
| 3910 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018310173567A | 300 | 200 | ||||||
| 35 | 天羽鸽舍--雷勇 | 渝北区 | 2018310109294 | 300 | |||||||
| 3655 | 王银平 | 巴中 | 2018220165335 | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
| 3722 | 王银平 | 巴中 | 2018220165344 | 300 | |||||||
| 2283 | 王银平 | 巴中 | 2018220165221 | 300 | 200 | 300 | |||||
| 296 | 文化宫 | 渝中区 | 2018310260076 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 3029 | 文化宫 | 渝中区 | 2018310260075 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 3208 | 文化宫 | 渝中区 | 2018310260077 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1146 | 伍永华 | 广元 | 2018222242040 | 300 | |||||||
| 4916 | 伍永华 | 广元 | 2018222242010 | 300 | |||||||
| 5322 | 伍永华 | 广元 | 2018222242021 | 300 | |||||||
| 263 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260516 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 312 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260514 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 789 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260529 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 874 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260341 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 1969 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260517 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 2476 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310253553 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 3005 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260519 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 3201 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260526 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 3964 | 肖国林 | 渝中区 | 2018310260518 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 735 | 熊华平 | 湖北宜昌 | 2018170391624 | 300 | |||||||
| 3587 | 野狼赛鸽--谢庆南 | 泸州市 | 2018222179820 | 300 | |||||||
| 4184 | 野狼赛鸽--谢庆南 | 泸州市 | 2018222179819 | 300 | |||||||
| 1382 | 叶少明 | 湖北宜昌 | 2018170391978 | 300 | 200 | ||||||
| 3417 | 叶少明 | 湖北宜昌 | 2018170391975 | 300 | 200 | ||||||
| 21 | 张立奎 | 九寨沟 | 2018220007297 | 300 | 300 | ||||||
| 596 | 张立奎 | 九寨沟 | 2018220007298 | 300 | 300 | ||||||
| 222 | 张英宏 | 富顺 | 2018221757032 | 300 | 200 | 200 | |||||
| 142 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310204359 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 678 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310068343 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 1884 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310450700 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 1318 | 长江鸽舍--张博敬 | 壁山 | 2018310450699 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 金额 | 51300 | 14400 | 8500 | 5700 | 1500 | 3000 | 4000 | 10600 | |||
| 羽数 | 171 | 72 | 17 | 19 | 3 | 10 | 8 | 53 | |||


