重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届第九次二十六公里训放归巢名单(按名次)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1700次 2018/09/08 13:47
| 获得名次 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 资料 | 飞行速度 | 电子足环号 | 分组 |
| 2075 | 王其年 | 内江 | 2018-22-1884818 | 雨点 | 555.931 | 29001F7BED00 | |
| 6178 | 王其年 | 内江 | 2018-22-1884811 | 灰 | 96.8367 | 29001E8BBD00 | |
| 216 | 0791联队--曹国勇 | 广州 | 2018-19-0187166 | 灰 | 687.2518 | 29001EB3B000 | |
| 467 | 0791联队--曹国勇 | 广州 | 2018-32-0377987 | 灰 | 659.9098 | 29001E874700 | |
| 5556 | 0791联队--曹国勇 | 广州 | 2018-32-0015429 | 雨点 | 229.2354 | 29001E9DC300 | |
| 6358 | 0791联队--曹国勇 | 广州 | 2018-19-0187171 | 雨点 | 47.6144 | 29001EB80400 | |
| 856 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018-22-1817099 | 雨点 | 638.1766 | 29001FBC5300 | A |
| 1476 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018-22-1817195 | 灰白条 | 605.3241 | 29001F14FD00 | |
| 2265 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018-22-1817097 | 雨点 | 537.5252 | 29001E989500 | A |
| 2643 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018-22-1817186 | 雨点 | 486.6745 | 29001F3A8E00 | A |
| 2846 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018-22-1817096 | 石板 | 475.6356 | 29001E917500 | A |
| 3134 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018-22-1817183 | 雨点 | 446.889 | 29001F8C4100 | A |
| 3778 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018-22-1817091 | 雨点 | 354.8134 | 29001F4C7100 | A |
| 2832 | 09578鸽舍--邹得安 | 邻水 | 2018-22-1280951 | 灰 | 476.7327 | 29001F307500 | |
| 3328 | 09鸽苑(葛杰根) | 成都 | 2018-22-0015247 | 灰 | 415.8979 | 29001F275A00 | A |
| 3880 | 09鸽苑(葛杰根) | 成都 | 2018-22-0015246 | 灰 | 347.8569 | 29001F3AFB00 | A |
| 4964 | 09鸽苑(葛杰根) | 成都 | 2018-22-0015245 | 灰 | 261.9987 | 29001E9A4700 | A |
| 6299 | 09鸽苑(葛杰根) | 成都 | 2018-22-0015249 | 灰 | 71.6664 | 29001E750400 | A |
| 330 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018-23-0009249 | 雨点 | 670.4499 | 29001E983C00 | A |
| 1593 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018-23-0009631 | 绛 | 598.3383 | 29001F114800 | A |
| 1625 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018-23-0009246 | 灰白条 | 596.6001 | 29001F3CAE00 | A |
| 5165 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018-23-0009250 | 雨点 | 249.328 | 29001EC2A400 | A |
| 5574 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018-23-0009635 | 雨点 | 228.2704 | 290014582800 | A |
| 3804 | 1858鸽舍--刘明华 | 贵州大方 | 2018-23-0627289 | 灰 | 352.4413 | 29001E9BA900 | |
| 266 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173708A | 雨点 | 677.9716 | 29001E6D8000 | B |
| 1269 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173712A | 绛 | 616.308 | 29001F36EC00 | C |
| 1297 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173702A | 雨点 | 614.9647 | 29001F6A3F00 | B |
| 1578 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173730A | 雨点 | 599.0488 | 29001ED24A00 | A |
| 1651 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173721A | 雨点 | 594.207 | 29001E715400 | A |
| 2203 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173741A | 绛 | 544.5219 | 29001F2E9B00 | A |
| 2724 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0449975A | 灰 | 481.8661 | 29001E94DC00 | A |
| 3663 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173704A | 雨点 | 363.0044 | 29001F122B00 | C |
| 3899 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173709A | 雨点 | 346.5638 | 29001E752600 | B |
| 3963 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173714A | 绛 | 342.0764 | 29001E9D8100 | D |
| 4034 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173701A | 雨点 | 337.7639 | 29001F374300 | B |
| 4144 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173707A | 灰 | 328.8266 | 29001F04EA00 | C |
| 4193 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173706A | 雨花 | 324.4687 | 29001F5ADB00 | B |
| 4271 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173718A | 灰 | 315.6314 | 29001E758600 | C |
| 4363 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173705A | 雨点 | 307.4526 | 29001F05ED00 | C |
| 4605 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173715 | 雨点 | 289.1126 | 5C00A444B000 | D |
| 4780 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0449973A | 绛 | 276.9805 | 29001E98E100 | A |
| 5714 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173713A | 绛 | 216.8775 | 29001E793300 | D |
| 6002 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0176395A | 灰白条 | 178.1698 | 29001E914D00 | A |
| 6137 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173710A | 雨点 | 112.682 | 29001E6C8700 | B |
| 6325 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173720A | 灰 | 60.8512 | 60007B99BF00 | C |
| 1686 | 2931鸽舍--张成兵 | 南岸区 | 2018-31-0039937 | 灰 | 592.3903 | 29001FBD4D00 | |
| 2081 | 2931鸽舍--张成兵 | 南岸区 | 2018-31-0039938 | 灰 | 555.6369 | 29001E6BAE00 | |
| 1777 | 33联队--魏召辉 | 内江 | 2018-22-1878887 | 雨点 | 584.5514 | 29001F0B4A00 | |
| 5548 | 33联队--魏召辉 | 内江 | 2018-22-1863015 | 灰 | 229.5716 | 29001F0F9900 | |
| 1658 | 389鸽舍--余世成 | 富顺 | 2018-01-0393321 | 绛 | 593.771 | 29001EA52700 | |
| 1753 | 57-2鸽舍--曾润华 | 自贡牛佛 | 2018-22-1858419 | 灰 | 587.1108 | 29001E727300 | A |
| 2922 | 57-2鸽舍--曾润华 | 自贡牛佛 | 2018-22-1858418 | 灰 | 471.7863 | 29001E931200 | A |
| 3145 | 57-2鸽舍--曾润华 | 自贡牛佛 | 2018-22-0299107 | 雨点 | 445.0918 | 5C00A2EDCC00 | A |
| 3186 | 57-2鸽舍--曾润华 | 自贡牛佛 | 2018-22-1858454 | 灰 | 436.7558 | 29001E741200 | A |
| 4261 | 57-2鸽舍--曾润华 | 自贡牛佛 | 2018-22-0451382 | 雨点 | 316.1254 | 29001EE66100 | A |
| 3739 | 668赛鸽俱乐部 | 彭州 | 2018-22-1930631 | 灰 | 357.0749 | 29001E948100 | |
| 594 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018-31-0038225 | 灰 | 652.3594 | 29001E761C00 | A |
| 628 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018-31-0038221 | 雨点 | 650.6028 | 29001E743400 | A |
| 1308 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018-31-0038223 | 灰 | 614.3833 | 29001E6D9400 | A |
| 3621 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018-31-0038224 | 雨点 | 366.4551 | 29001F7F4C00 | A |
| 4219 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018-31-0038219 | 雨点 | 321.9158 | 29001E778500 | A |
| 4561 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018-31-0038228 | 雨点 | 292.3208 | 29001E6F0400 | A |
| 728 | 999鸽舍--文志坚 | 自贡 | 2018-22-2012998 | 雨点 | 644.3435 | 29001E6F6D00 | |
| 772 | 999鸽舍--文志坚 | 自贡 | 2018-22-2012984 | 雨白条 | 642.1951 | 29001E747300 | |
| 2625 | 999鸽舍--文志坚 | 自贡 | 2018-22-2012983 | 灰 | 488.2443 | 29001E90E000 | |
| 5682 | 999鸽舍--文志坚 | 自贡 | 2018-22-1745545 | 灰 | 219.4204 | 29001E73E900 | |
| 295 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018-31-0163154 | 灰 | 672.8834 | 29001E884900 | B |
| 410 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018-31-0163112 | 灰 | 664.2298 | 29001E8F1E00 | A |
| 2761 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018-31-0163158 | 灰 | 480.458 | 29001E81AD00 | B |
| 3287 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018-31-0163118 | 灰 | 420.9262 | 29001E7F1400 | A |
| 3351 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018-31-0163107 | 灰 | 411.8776 | 29001E959700 | A |
| 4699 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018-31-0163146 | 灰 | 281.971 | 29001E990E00 | A |
| 4987 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018-31-0163151 | 灰 | 260.3427 | 29001E733700 | B |
| 5057 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018-31-0163164 | 灰 | 255.4119 | 29001F042B00 | B |
| 5207 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018-31-0163156 | 灰 | 246.8508 | 29001E70AF00 | B |
| 5664 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018-31-0163133 | 灰 | 220.8367 | 29001E94E400 | A |
| 6450 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018-31-0163110 | 灰 | 21.2567 | 29001EAF2900 | A |
| 738 | GS305--郭宗文 | 富顺 | 2018-22-1775427 | 麒麟花 | 643.8405 | 29001EB24100 | A |
| 753 | GS305--郭宗文 | 富顺 | 2018-22-1771307 | 灰 | 643.1533 | 29001EB85300 | A |
| 2093 | GS305--郭宗文 | 富顺 | 2018-22-1777192 | 雨点 | 555.0604 | 29001EC01C00 | A |
| 4582 | GS305--郭宗文 | 富顺 | 2018-22-1771306 | 灰 | 290.7322 | 29001F2D4700 | A |
| 5617 | GS305--郭宗文 | 富顺 | 2018-22-1775428 | 雨点 | 224.3531 | 29001E6BA200 | A |
| 5993 | GS305--郭宗文 | 富顺 | 2018-22-1755914 | 灰白条 | 179.5575 | 29001F2B0A00 | A |
| 2466 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2018-22-1380679 | 灰 | 511.0638 | 60007B6A2500 | |
| 2912 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2018-22-0828836 | 灰 | 472.1559 | 29001EABE200 | A |
| 3364 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2018-22-0828823 | 灰 | 408.9438 | 29001E801000 | A |
| 3795 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2018-22-0828833 | 雨点 | 353.2101 | 29001E6DE400 | A |
| 3842 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2018-22-0828831 | 灰 | 350.455 | 29001F3E1A00 | A |
| 4633 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2018-22-0828818 | 灰 | 287.3145 | 29001F56F900 | A |
| 5987 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2018-22-0828817 | 灰 | 181.5968 | 29001F960700 | A |
| 222 | 爱荔鸽屋--彭勇 | 荣昌 | 2018-32-0865004 | 灰 | 686.7969 | 29001E893500 | A |
| 563 | 爱荔鸽屋--彭勇 | 荣昌 | 2018-32-0865001 | 灰白条 | 653.853 | 29001E839000 | A |
| 1120 | 爱荔鸽屋--彭勇 | 荣昌 | 2018-32-0847206 | 灰 | 624.7005 | 29001E9A3200 | A |
| 4044 | 爱荔鸽屋--彭勇 | 荣昌 | 2018-32-0865008 | 灰 | 337.1276 | 29001E758D00 | A |
| 5508 | 爱荔鸽屋--彭勇 | 荣昌 | 2018-32-0865002 | 灰 | 231.8392 | 29001EB49400 | A |
| 7 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018-22-1780614A | 灰 | 720.7267 | 29001F11F600 | A |
| 911 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018-22-1780620A | 雨点 | 634.5585 | 29001E942100 | B |
| 1142 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018-22-1774241A | 灰 | 622.6371 | 29001E70F000 | B |
| 1375 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018-22-1780617A | 灰 | 610.1425 | 29001EB69600 | B |
| 1803 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018-22-1780622A | 灰 | 581.9443 | 29001E6DE900 | A |
| 1980 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018-22-1774236A | 灰 | 562.8404 | 29001EC17400 | A |
| 2200 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018-22-2119294A | 灰 | 545.0294 | 29001EA0B000 | B |
| 2965 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018-22-2106901A | 灰 | 467.3655 | 5C00A357F300 | A |
| 4506 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018-22-1780613A | 灰 | 296.4518 | 29001E7A5100 | A |
| 4543 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018-22-1750212A | 灰白条 | 293.9384 | 29001E975A00 | A |
| 4629 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018-22-1774237A | 灰 | 287.475 | 29001E8ECF00 | B |
| 4700 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018-22-1750217A | 灰 | 281.9623 | 29001EABC400 | C |
| 5078 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018-22-2106870A | 灰 | 254.1558 | 5C00A328EB00 | C |
| 5166 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018-22-1780621A | 雨点 | 249.2877 | 29001F15DD00 | B |
| 5470 | 爱翔赛飞余文利+尖峰时刻何键 | 自贡 | 2018-22-1750219A | 灰 | 233.8286 | 29001EB84E00 | C |
| 2775 | 爱羽精诚--丁自成 | 自贡 | 2018-22-1749124 | 灰 | 479.6931 | 29001E6D0C00 | |
| 656 | 安足鸽舍--彭明 | 安岳 | 2018-31-0172111 | 麒麟花 | 648.9865 | 29001E7BC600 | A |
| 1634 | 安足鸽舍--彭明 | 安岳 | 2018-31-0172150 | 灰 | 596.0211 | 29001E7FF100 | A |
| 3235 | 安足鸽舍--彭明 | 安岳 | 2018-31-0172113 | 绛 | 428.5514 | 29001E9ECE00 | A |
| 4447 | 安足鸽舍--彭明 | 安岳 | 2018-31-0172167 | 灰 | 300.2342 | 60007B8C0800 | A |
| 4976 | 安足鸽舍--彭明 | 安岳 | 2018-31-0172149 | 雨点 | 261.1505 | 60007B37EA00 | A |
| 2435 | 敖明生 | 乐山 | 2018-22-2328852 | 灰白条 | 514.8853 | 29001F057700 | |
| 3990 | 敖明生 | 乐山 | 2018-22-2328851 | 雨点 | 339.9954 | 29001E8E4900 | |
| 667 | 敖治昌 | 荣昌 | 2018-22-1458126 | 灰 | 648.5138 | 29001E72B200 | A |
| 678 | 敖治昌 | 荣昌 | 2018-22-1458129 | 雨点 | 647.0575 | 29001E8FE700 | A |
| 2869 | 敖治昌 | 荣昌 | 2018-22-1458121 | 雨花 | 474.6985 | 29001F01B400 | A |
| 3037 | 敖治昌 | 荣昌 | 2018-22-1458127 | 灰 | 459.6283 | 29001EBFFE00 | A |
| 3647 | 敖治昌 | 荣昌 | 2018-22-1458123 | 灰 | 364.0448 | 29001EB22300 | A |
| 3954 | 敖治昌 | 荣昌 | 2018-22-1458122 | 绛 | 342.3335 | 29001F882600 | A |
| 1678 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2018-31-0455116 | 雨白条 | 592.8093 | 29001E6ADC00 | |
| 3062 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2018-31-0455113 | 灰白条 | 455.429 | 29001E939000 | |
| 5208 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2018-31-0455115 | 灰白条 | 246.8408 | 29001F106F00 | |
| 795 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018-09-0392458 | 灰白条 | 641.0415 | 29001F24AA00 | A |
| 1211 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018-09-0392260 | 灰 | 619.0377 | 29001E78B500 | A |
| 1266 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018-09-0392257 | 灰 | 616.469 | 29001EB04800 | A |
| 1544 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018-09-0392456 | 灰 | 600.8701 | 29001E6BB400 | A |
| 3495 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018-09-0392402 | 绛 | 381.3049 | 29001EB1FB00 | A |
| 3620 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018-09-0392403 | 绛 | 366.4969 | 29001E8BC400 | A |
| 2830 | 巴巴掌鸽舍--肖李勤 | 北碚 | 2018-22-1458700 | 灰 | 476.8749 | 29001F27FA00 | |
| 3764 | 巴巴掌鸽舍--肖李勤 | 北碚 | 2018-22-1458691 | 灰 | 355.9098 | 29001F963600 | |
| 1828 | 巴山神鹰--许中明 | 大竹 | 2018-01-0743574 | 绛 | 579.4061 | 29001EA2A800 | A |
| 2858 | 巴山神鹰--许中明 | 大竹 | 2018-01-0743592 | 灰 | 475.1806 | 29001F419200 | B |
| 3816 | 巴山神鹰--许中明 | 大竹 | 2018-01-0743588 | 灰白条 | 352.0874 | 29001F341800 | A |
| 3856 | 巴山神鹰--许中明 | 大竹 | 2018-01-0743573 | 灰 | 349.6664 | 29001E8F0C00 | A |
| 4714 | 巴山神鹰--许中明 | 大竹 | 2018-01-0743587 | 雨点 | 281.2464 | 29001E800300 | A |
| 5066 | 巴山神鹰--许中明 | 大竹 | 2018-01-0743586 | 灰白条 | 254.9604 | 29001EFB1000 | A |
| 5345 | 巴山神鹰--许中明 | 大竹 | 2018-14-0090344 | 灰 | 240.4631 | 29001E7BF300 | B |
| 5364 | 巴山神鹰--许中明 | 大竹 | 2018-19-0345628 | 雨点 | 239.4985 | 29001F86B200 | B |
| 6382 | 巴山神鹰--许中明 | 大竹 | 2018-01-0743571 | 灰 | 37.2063 | 29001F953400 | A |
| 422 | 巴蜀西翁 | 内江 | 2018-32-0855018 | 灰 | 662.2093 | 29001F10FF00 | |
| 5353 | 巴蜀西翁 | 内江 | 2018-32-0855022 | 灰花 | 239.9597 | 29001F50D000 | |
| 1772 | 白龙翔圣--张继亮+罗世恒 | 岳池 | 2018-22-1269174 | 灰 | 584.9075 | 29001E789300 | A |
| 2009 | 白龙翔圣--张继亮+罗世恒 | 岳池 | 2018-22-1269175 | 灰 | 561.3828 | 29001EB1F400 | A |
| 2501 | 白龙翔圣--张继亮+罗世恒 | 岳池 | 2018-22-1266299 | 灰 | 505.2723 | 29001E7FEE00 | A |
| 4107 | 白龙翔圣--张继亮+罗世恒 | 岳池 | 2018-22-1269172 | 灰 | 331.837 | 29001E6FA600 | A |
| 6342 | 白龙翔圣--张继亮+罗世恒 | 岳池 | 2018-22-1266295 | 灰白条 | 56.7372 | 29001E75CC00 | A |
| 273 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578811 | 灰白条 | 675.6574 | 29001F84D300 | D |
| 357 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578817A | 白花 | 667.334 | 29001E740200 | D |
| 499 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1995673A | 灰 | 658.3093 | 29001E6D0E00 | A |
| 730 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578815A | 灰 | 644.2435 | 29001F587A00 | C |
| 773 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578820A | 灰 | 642.1326 | 29001E8A0D00 | B |
| 832 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578832A | 灰 | 639.35 | 29001E72B500 | B |
| 926 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578833A | 白花 | 633.7848 | 29001F90E600 | D |
| 1213 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578834A | 雨点 | 618.9483 | 29001E7DA600 | C |
| 1744 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1995675A | 灰 | 587.8647 | 29001E731A00 | A |
| 1845 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578821A | 雨点 | 578.3266 | 29001EA81500 | C |
| 1998 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578814 | 雨花 | 561.9701 | 29001E71DF00 | D |
| 2079 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578818A | 灰白条 | 555.7281 | 29001E946F00 | B |
| 2124 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1519891A | 灰白条 | 552.2466 | 29001E77B000 | A |
| 2144 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1995674A | 雨点 | 549.9133 | 29001EA5A100 | A |
| 2330 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578836A | 灰 | 529.0301 | 29001EA58300 | B |
| 2423 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578830A | 灰 | 516.8399 | 29001F6F7600 | C |
| 2517 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578835A | 灰 | 502.2515 | 29001E964800 | C |
| 2757 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1519892 | 雨点 | 480.6518 | 29001E9E4800 | A |
| 3131 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578819A | 灰 | 447.1787 | 29001E6DB500 | C |
| 4672 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578813A | 雨白条 | 284.6148 | 29001ED41C00 | B |
| 4705 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1995672A | 灰 | 281.6882 | 29001EFE3200 | A |
| 4806 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578829A | 灰 | 275.5399 | 29001F565E00 | D |
| 6400 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578831A | 白花 | 27.7685 | 29001F565600 | B |
| 676 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336330A | 雨白条 | 647.1372 | 5C00A2D78800 | C |
| 1526 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336338A | 灰白条 | 602.8211 | 5C00A2EE4F00 | A |
| 3192 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336349A | 雨点 | 435.5663 | 5C00A2DF6600 | C |
| 3549 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336311A | 雨点 | 373.1478 | 5C00A34A9C00 | A |
| 3550 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336331A | 灰白条 | 373.1321 | 5C00A2EE6B00 | B |
| 3555 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-24-0196309A | 灰白条 | 372.3363 | 5C00A4521800 | B |
| 3662 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336323 | 雨点 | 363.0192 | 5C00A3121E00 | D |
| 3889 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336305A | 灰 | 347.0139 | 5C00A2ED9600 | B |
| 3890 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336302 | 雨点 | 347.0017 | 5C00A311FC00 | D |
| 4095 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336452 | 雨白条 | 332.9822 | 5C00A3123C00 | |
| 4205 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336451A | 灰 | 323.3556 | 5C00A34A8600 | A |
| 4288 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336329A | 灰 | 314.3935 | 5C00A34ACA00 | A |
| 4419 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336343A | 灰 | 303.3374 | 5C00A3123000 | A |
| 4527 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336310A | 灰 | 295.0195 | 5C00A34B4B00 | B |
| 4888 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336308A | 绛 | 268.8895 | 5C00A34B6500 | C |
| 5184 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336455A | 雨点 | 248.3024 | 5C00A3A44A00 | A |
| 5195 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336306 | 灰 | 247.6264 | 5C00A2D82E00 | D |
| 5255 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336337A | 灰 | 244.6388 | 5C00A2EDA600 | C |
| 5354 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336350A | 灰 | 239.9528 | 5C00A34AD100 | B |
| 5494 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336457 | 灰 | 232.5173 | 5C00A34A9900 | D |
| 5538 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336453A | 灰 | 230.1998 | 5C00A34ABF00 | C |
| 5654 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336459 | 灰 | 221.6928 | 5C00A34B6800 | |
| 5655 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336309A | 灰白条 | 221.4181 | 5C00A34ABE00 | B |
| 5688 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336344A | 灰 | 218.8528 | 5C00A313DC00 | C |
| 5721 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336326A | 雨点 | 216.5648 | 5C00A2EE6300 | D |
| 5835 | 百顺汽修-常征 | 云南镇雄 | 2018-19-0336336A | 灰 | 208.405 | 5C00A2ED9C00 | D |
| 2720 | 柏成君 | 高新区 | 2018-31-0132724 | 红轮 | 482.1857 | 29001E908400 | A |
| 3626 | 柏成君 | 高新区 | 2018-31-0132728 | 灰 | 365.7795 | 29001F4CE800 | A |
| 4379 | 柏成君 | 高新区 | 2018-31-0132717 | 灰 | 306.2768 | 29001E963100 | A |
| 4534 | 柏成君 | 高新区 | 2018-31-0132725 | 灰 | 294.4877 | 29001E893000 | A |
| 5875 | 柏成君 | 高新区 | 2018-31-0132718 | 绛 | 205.1653 | 29001EAE4400 | A |
| 6349 | 柏成君 | 高新区 | 2018-31-0132714 | 雨点 | 55.6819 | 29001E7DDB00 | A |
| 5801 | 包季伦 | 渝北区 | 2018-31-0109334 | 灰 | 210.7948 | 290058B0C200 | |
| 282 | 北碚金果园--黄照国 | 北碚 | 2018-31-0287075 | 灰 | 675.0211 | 29001E730A00 | A |
| 2890 | 北碚金果园--黄照国 | 北碚 | 2018-31-0287080 | 雨点 | 473.6429 | 29001E8D6400 | A |
| 3427 | 北碚金果园--黄照国 | 北碚 | 2018-31-0287057 | 灰 | 393.9785 | 29001E800500 | A |
| 4126 | 北碚金果园--黄照国 | 北碚 | 2018-31-0287056 | 灰 | 330.3141 | 29001F299500 | A |
| 4152 | 北碚金果园--黄照国 | 北碚 | 2018-31-0287054 | 灰 | 328.0644 | 29001E7DAB00 | A |
| 6249 | 北碚金果园--黄照国 | 北碚 | 2018-31-0287053 | 灰 | 80.5897 | 29001E89C500 | A |
| 605 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2018-01-0748252 | 雨点 | 651.8851 | 29001F924D00 | |
| 2461 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2018-01-0748254 | 雨点 | 511.214 | 29001E971F00 | |
| 638 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018-01-1287157 | 雨点 | 650.0407 | 5C00A2F39400 | |
| 1463 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018-01-1287146 | 雨点 | 606.0298 | 5C00A3301300 | A |
| 1540 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018-01-1287158 | 灰 | 601.9468 | 5C00A344F500 | |
| 2082 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018-01-1287072 | 灰 | 555.6057 | 60007AEFBC00 | |
| 2234 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018-01-1287077 | 雨点 | 540.5594 | 5C00A3476100 | A |
