重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届出门点名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1613次 2018/09/04 21:54
| 重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届出门点名单 | |||||||||||||
| 序号 | 参赛名称 | 地址 | 足环号码 | 大家乐(500名) | 速度赛(200名) | 10取1 | 20取1 | 三把抓 | |||||
| 200元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | ||||
| 4153 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173721 | 200 | |||||||||
| 4602 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0173730 | 200 | |||||||||
| 5634 | 33联队--魏召辉 | 内江 | 2018-22-1878887 | 200 | 300 | ||||||||
| 3162 | 389鸽舍--余世成 | 富顺 | 2018-01-0393321 | 200 | |||||||||
| 993 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018-31-0038221 | 200 | |||||||||
| 2108 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018-31-0038223 | 200 | |||||||||
| 2266 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018-31-0038228 | 200 | |||||||||
| 2674 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018-31-0038225 | 200 | |||||||||
| 3057 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018-31-0038219 | 200 | |||||||||
| 5369 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2018-31-0038224 | 200 | |||||||||
| 2495 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2018-31-0455115 | 200 | |||||||||
| 4785 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2018-31-0455113 | 200 | |||||||||
| 6227 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2018-31-0455116 | 200 | |||||||||
| 4704 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018-09-0392257 | 200 | 500 | ||||||||
| 4750 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018-09-0392458 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||
| 6216 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018-09-0392456 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||
| 6246 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2018-09-0392260 | 200 | 500 | ||||||||
| 308 | 巴巴掌鸽舍--肖李勤 | 北碚 | 2018-22-1458691 | 200 | |||||||||
| 2825 | 巴巴掌鸽舍--肖李勤 | 北碚 | 2018-22-1458700 | 200 | |||||||||
| 1305 | 北碚金果园--黄照国 | 北碚 | 2018-31-0287057 | 200 | |||||||||
| 4058 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2018-01-0748254 | 200 | |||||||||
| 5129 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2018-01-0748252 | 200 | |||||||||
| 1121 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0428003 | 200 | |||||||||
| 1180 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0428008 | 200 | |||||||||
| 1555 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0428010 | 200 | |||||||||
| 3132 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0405472 | 200 | |||||||||
| 5970 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0405477 | 200 | |||||||||
| 3998 | 比比利鸽舍--朱明华 | 龙台 | 2018-22-0130682 | 200 | |||||||||
| 4956 | 比比利鸽舍--朱明华 | 龙台 | 2018-22-0130798 | 200 | |||||||||
| 6048 | 比比利鸽舍--朱明华 | 龙台 | 2018-22-0130796 | 200 | |||||||||
| 398 | 冰火鸽舍-仇永赤+孙景辉 | 哈尔滨 | 2018-08-0416663 | 200 | 300 | ||||||||
| 556 | 冰火鸽舍-仇永赤+孙景辉 | 哈尔滨 | 2018-08-0416667 | 200 | 300 | ||||||||
| 762 | 冰火鸽舍-仇永赤+孙景辉 | 哈尔滨 | 2018-08-0412210 | 200 | |||||||||
| 1529 | 冰火鸽舍-仇永赤+孙景辉 | 哈尔滨 | 2018-08-0416665 | 200 | |||||||||
| 4057 | 冰火鸽舍-仇永赤+孙景辉 | 哈尔滨 | 2018-08-0412212 | 200 | |||||||||
| 1607 | 博爱鸽业--周建林 | 威远 | 2018-31-0176178 | 200 | |||||||||
| 1634 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018-31-0299198 | 200 | |||||||||
| 1891 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018-31-0070134 | 200 | |||||||||
| 2568 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018-31-0070140 | 200 | |||||||||
| 2851 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018-31-0299192 | 200 | |||||||||
| 4333 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018-31-0299194 | 200 | |||||||||
| 4865 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018-31-0070138 | 200 | |||||||||
| 5240 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018-31-0070132 | 200 | |||||||||
| 5346 | 蔡伟 | 白市驿 | 2018-31-0070137 | 200 | |||||||||
| 2518 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018-31-0256667 | 200 | |||||||||
| 2787 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018-31-0255553 | 200 | |||||||||
| 4059 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018-31-0256670 | 200 | |||||||||
| 6162 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018-31-0255559 | 200 | |||||||||
| 597 | 长江一号公棚 | 宜宾南溪 | 2018-22-1485688 | 200 | |||||||||
| 601 | 长江一号公棚 | 宜宾南溪 | 2018-22-2100028 | 200 | |||||||||
| 1483 | 长江一号公棚 | 宜宾南溪 | 2018-22-2100075 | 200 | |||||||||
| 3479 | 长江一号公棚 | 宜宾南溪 | 2018-22-0017380 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 392 | 朝阳牧鸽--阳科 | 内江 | 2018-22-1888038 | 200 | 300 | ||||||||
| 783 | 朝阳牧鸽--阳科 | 内江 | 2018-22-1888026 | 200 | 300 | ||||||||
| 1899 | 朝阳牧鸽--阳科 | 内江 | 2018-22-1888025 | 200 | 300 | ||||||||
| 1369 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260148 | 200 | |||||||||
| 3238 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260145 | 200 | |||||||||
| 4090 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260147 | 200 | |||||||||
| 4146 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260143 | 200 | |||||||||
| 5979 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260144 | 200 | |||||||||
| 1484 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454920 | 200 | |||||||||
| 2540 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454923 | 200 | |||||||||
| 3524 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454922 | 200 | |||||||||
| 4051 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454904 | 200 | |||||||||
| 5360 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454928 | 200 | |||||||||
| 483 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2018-31-0070106 | 200 | |||||||||
| 1866 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2018-31-0070103 | 200 | |||||||||
| 2558 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2018-31-0070110 | 200 | |||||||||
| 2780 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2018-31-0070124 | 200 | |||||||||
| 3052 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2018-31-0070105 | 200 | |||||||||
| 4070 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2018-31-0070126 | 200 | |||||||||
| 4137 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2018-31-0070107 | 200 | |||||||||
| 4280 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2018-31-0070101 | 200 | |||||||||
| 5927 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2018-31-0070127 | 200 | |||||||||
| 5703 | 陈林 | 永川 | 2018-31-0190101 | 200 | |||||||||
| 1039 | 陈启林 | 内江 | 2018-22-1875333 | 200 | |||||||||
| 1834 | 陈启林 | 内江 | 2018-22-1875332 | 200 | |||||||||
| 633 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070077 | 200 | |||||||||
| 1005 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070075 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 2614 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070076 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 2832 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070081 | 200 | |||||||||
| 4755 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070079 | 200 | |||||||||
| 1233 | 陈世平 | 成都 | 2018-22-0017974 | 200 | |||||||||
| 1862 | 陈世平 | 成都 | 2018-22-0017975 | 200 | |||||||||
| 3499 | 陈世平 | 成都 | 2018-22-0017972 | 200 | |||||||||
| 4401 | 陈世平 | 成都 | 2018-22-0017973 | 200 | |||||||||
| 1251 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-31-0394361 | 200 | |||||||||
| 2487 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-31-0394370 | 200 | |||||||||
| 6564 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-22-0840636 | 200 | |||||||||
| 312 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175561 | 200 | |||||||||
| 442 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0174850 | 200 | |||||||||
| 1097 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0174379 | 200 | |||||||||
| 1418 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175562 | 200 | |||||||||
| 1491 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0171175 | 200 | |||||||||
| 3392 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0174378 | 200 | |||||||||
| 3437 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175563 | 200 | |||||||||
| 4143 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175509 | 200 | |||||||||
| 4437 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0171113 | 200 | |||||||||
| 4878 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0171118 | 200 | |||||||||
| 5460 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0174772 | 200 | |||||||||
| 6378 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175564 | 200 | |||||||||
| 1274 | 陈文清 | 邻水 | 2018-22-1284658 | 200 | |||||||||
| 5583 | 陈文清 | 邻水 | 2018-22-1284657 | 200 | |||||||||
| 45 | 陈阳明 | 北碚 | 2018-32-0838681 | 200 | |||||||||
| 6519 | 陈阳明 | 北碚 | 2018-32-0836340 | 200 | |||||||||
| 50 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157235 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 342 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157234 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 1325 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157231 | 200 | |||||||||
| 1360 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157232 | 200 | |||||||||
| 5386 | 邓帮勇 | 大足龙水 | 2018-31-0171331 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 3609 | 邓友山 | 渝北区 | 2018-31-0107722 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 4916 | 邓友山 | 渝北区 | 2018-31-0107711 | 200 | |||||||||
| 2844 | 邓振权 | 荣昌 | 2018-32-0631937 | 200 | |||||||||
| 4180 | 邓振权 | 荣昌 | 2018-32-0631938 | 200 | |||||||||
| 5547 | 邓振权 | 荣昌 | 2018-32-0631939 | 200 | |||||||||
| 2254 | 滴翠鸽舍--熊勇 | 乐山 | 2018-22-2249012 | 200 | |||||||||
| 286 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018-22-1830106 | 200 | |||||||||
| 991 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018-22-1836398 | 200 | |||||||||
| 1738 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018-22-1830196 | 200 | |||||||||
| 4547 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018-22-2013336 | 200 | |||||||||
| 5574 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018-22-1830118 | 200 | |||||||||
| 6127 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018-22-2013333 | 200 | |||||||||
| 6215 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018-22-1830101 | 200 | |||||||||
| 4033 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0433302 | 200 | 500 | 300 | 500 | ||||||
| 5040 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0433303 | 200 | 500 | 300 | 500 | ||||||
| 5305 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438898 | 200 | |||||||||
| 5518 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438869 | 200 | |||||||||
| 5632 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438892 | 200 | |||||||||
| 5669 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0432978 | 200 | |||||||||
| 6497 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0432977 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 3183 | 杜城钢 | 自贡荣县 | 2018-22-1765613 | 200 | |||||||||
| 3075 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0154973 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 4106 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0307345 | 200 | |||||||||
| 4514 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0154972 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 4734 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0307344 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 5232 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0061062 | 200 | |||||||||
| 5239 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0307194 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 2796 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2018-31-0260383 | 200 | 500 | 300 | 500 | ||||||
| 4309 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2018-31-0260381 | 200 | 500 | 300 | 500 | ||||||
| 797 | 杜泽忠 | 涪陵 | 2018-31-0390765 | 200 | |||||||||
| 2280 | 杜泽忠 | 涪陵 | 2018-31-0390766 | 200 | |||||||||
| 2287 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157408 | 200 | |||||||||
| 2878 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157405 | 200 | |||||||||
| 3020 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157406 | 200 | |||||||||
| 4879 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157401 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 5921 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157407 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 4422 | 多彩鸽舍-刘东 | 开州 | 2018-31-0428256 | 200 | |||||||||
| 1535 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2018-22-2262766 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | |||||
| 2855 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2018-22-1789695 | 200 | 300 | ||||||||
| 3644 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2018-22-2263560 | 200 | |||||||||
| 159 | 飞飞鸽舍--汤彩艺 | 龙泉 | 2018-22-0202994 | 200 | |||||||||
| 685 | 飞飞鸽舍--汤彩艺 | 龙泉 | 2018-22-0202906 | 200 | |||||||||
| 2070 | 飞飞鸽舍--汤彩艺 | 龙泉 | 2018-22-0202982 | 200 | |||||||||
| 2268 | 飞飞鸽舍--汤彩艺 | 龙泉 | 2018-22-0202986 | 200 | |||||||||
| 965 | 飞虎队--刘洪 | 江安 | 2018-22-2130217 | 200 | |||||||||
| 1722 | 飞龙鸽舍--隆友安 | 成都 | 2018-22-0303303 | 200 | |||||||||
| 4206 | 飞翔鸽舍--熊乐政 | 四川乐山 | 2018-22-2031003 | 200 | |||||||||
| 5213 | 飞翔鸽舍--熊乐政 | 四川乐山 | 2018-22-2031002 | 200 | |||||||||
| 3030 | 冯久安 | 遂宁西眉 | 2018-22-1456061 | 200 | |||||||||
| 2776 | 冯永福 | 大足龙水 | 2018-31-0171544 | 200 | |||||||||
| 709 | 福堰鸽舍--袁寅 | 遂宁西眉 | 2018-22-0902933 | 200 | |||||||||
| 1134 | 福堰鸽舍--袁寅 | 遂宁西眉 | 2018-22-0902944 | 200 | |||||||||
| 2650 | 福堰鸽舍--袁寅 | 遂宁西眉 | 2018-22-0902943 | 200 | |||||||||
| 3798 | 福堰鸽舍--袁寅 | 遂宁西眉 | 2018-22-0902950 | 200 | |||||||||
| 913 | 富进江山美邻 | 北碚 | 2018-32-0835527 | 200 | |||||||||
| 4241 | 富进江山美邻 | 北碚 | 2018-31-0206338 | 200 | |||||||||
| 4481 | 富进江山美邻 | 北碚 | 2018-31-0206337 | 200 | |||||||||
| 5004 | 富进江山美邻 | 北碚 | 2018-32-0835510 | 200 | |||||||||
| 5560 | 富进江山美邻 | 北碚 | 2018-31-0206342 | 200 | |||||||||
| 5960 | 富进江山美邻 | 北碚 | 2018-32-0835503 | 200 | |||||||||
| 290 | 富亿鸽舍--李文明 | 上海 | 2018-09-0340588 | 200 | |||||||||
| 3587 | 富亿鸽舍--李文明 | 上海 | 2018-09-0345294 | 200 | |||||||||
| 5339 | 高仁川 | 大足龙水 | 2018-31-0174927 | 200 | |||||||||
| 2113 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203068 | 200 | |||||||||
| 3078 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203060 | 200 | |||||||||
| 3564 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203063 | 200 | |||||||||
| 6474 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203077 | 200 | |||||||||
| 2308 | 鸽友之家赛鸽联队-邰光贵+张月平 | 贵州镇远 | 2018-18-0001037 | 200 | |||||||||
| 2669 | 鸽友之家赛鸽联队-邰光贵+张月平 | 贵州镇远 | 2018-18-0001040 | 200 | |||||||||
| 1086 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-1818801 | 200 | |||||||||
| 1165 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-1878842 | 200 | |||||||||
| 2354 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-1818833 | 200 | |||||||||
| 2367 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-1878971 | 200 | |||||||||
| 2668 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-1818808 | 200 | |||||||||
| 2921 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-1878847 | 200 | |||||||||
| 3567 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-1878991 | 200 | |||||||||
| 4003 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-1878972 | 200 | |||||||||
| 4313 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-1878973 | 200 | |||||||||
| 4511 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-0015803 | 200 | |||||||||
| 4524 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-1878841 | 200 | |||||||||
| 4625 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-1878999 | 200 | |||||||||
| 4891 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-1818834 | 200 | |||||||||
| 4909 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-1878994 | 200 | |||||||||
| 4989 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-1879000 | 200 | |||||||||
| 5964 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-1878986 | 200 | |||||||||
| 6000 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-1878837 | 200 | |||||||||
| 6502 | 鸽之运(邹跃) | 内江 | 2018-22-1878838 | 200 | |||||||||
| 373 | 龚举平 | 荣昌 | 2018-32-0868653 | 200 | |||||||||
| 3988 | 龚举平 | 荣昌 | 2018-32-0868654 | 200 | |||||||||
| 2 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449007 | 200 | |||||||||
| 17 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0174051 | 200 | |||||||||
| 773 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449092 | 200 | |||||||||
| 816 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449173 | 200 | |||||||||
| 1042 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449147 | 200 | |||||||||
| 1149 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0174052 | 200 | |||||||||
| 1228 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449006 | 200 | |||||||||
| 1505 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449126 | 200 | |||||||||
| 2163 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449084 | 200 | |||||||||
| 2243 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449121 | 200 | |||||||||
| 3430 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449093 | 200 | |||||||||
| 3522 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449097 | 200 | |||||||||
| 3875 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449124 | 200 | |||||||||
| 4235 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449125 | 200 | |||||||||
| 4530 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449146 | 200 | |||||||||
| 4862 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449088 | 200 | |||||||||
| 5251 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449098 | 200 | |||||||||
| 6596 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449162 | 200 | |||||||||
| 2282 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0433231 | 200 | |||||||||
| 2595 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0432189 | 200 | |||||||||
| 2935 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0422031 | 200 | |||||||||
| 3181 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0426625 | 200 | |||||||||
| 3490 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0426603 | 200 | |||||||||
| 4111 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0422014 | 200 | |||||||||
| 4155 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0426614 | 200 | |||||||||
| 4201 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0426609 | 200 | |||||||||
| 4521 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0426602 | 200 | |||||||||
| 5204 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0433220 | 200 | |||||||||
| 5682 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0422045 | 200 | |||||||||
| 6038 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0422036 | 200 | |||||||||
| 626 | 广州艺丰 | 广州 | 2018-19-0442387 | 200 | |||||||||
| 845 | 广州艺丰 | 广州 | 2018-19-0442374 | 200 | |||||||||
| 1574 | 广州艺丰 | 广州 | 2018-19-0442378 | 200 | |||||||||
| 2543 | 广州艺丰 | 广州 | 2018-19-0442887 | 200 | |||||||||
| 5103 | 广州艺丰 | 广州 | 2018-19-0442393 | 200 | |||||||||
| 5377 | 广州艺丰 | 广州 | 2018-19-0442390 | 200 | |||||||||
| 1771 | 郭朝俊 | 成都 | 2018-22-1988071 | 200 | |||||||||
| 1956 | 郭朝俊 | 成都 | 2018-22-1988080 | 200 | |||||||||
| 3007 | 郭朝俊 | 成都 | 2018-22-1988077 | 200 | |||||||||
| 3946 | 郭朝俊 | 成都 | 2018-22-1988075 | 200 | |||||||||
| 4124 | 郭朝俊 | 成都 | 2018-22-1988074 | 200 | |||||||||
| 29 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0170894 | 200 | |||||||||
| 1253 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0170895 | 200 | |||||||||
| 2562 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0178245 | 200 | |||||||||
| 3722 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0175410 | 200 | |||||||||
| 5716 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0175409 | 200 | |||||||||
| 6480 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0175671 | 200 | |||||||||
| 28 | 何传国 | 江北 | 2018-31-0068107 | 200 | |||||||||
| 2974 | 何传国 | 江北 | 2018-31-0068156 | 200 | |||||||||
| 3008 | 何传国 | 江北 | 2018-31-0068159 | 200 | |||||||||
| 3450 | 何传国 | 江北 | 2018-31-0068154 | 200 | |||||||||
| 4543 | 何传国 | 江北 | 2018-31-0068108 | 200 | |||||||||
| 1353 | 何传林 | 遂宁 | 2018-22-0156401 | 200 | |||||||||
| 4306 | 何传林 | 遂宁 | 2018-22-0156393 | 200 | |||||||||
| 4983 | 何传林 | 遂宁 | 2018-22-0156343 | 200 | |||||||||
| 5791 | 何传林 | 遂宁 | 2018-22-0156373 | 200 | |||||||||
| 1790 | 何正文 | 华蓥 | 2018-22-1302288 | 300 | |||||||||
| 5687 | 贺伟雄 | 前锋 | 2018-22-1309923 | 200 | |||||||||
| 1793 | 贺小宁 | 遂宁 | 2018-19-0164565 | 200 | |||||||||
| 203 | 恒博鸽舍--陈昭金 | 威远 | 2018-22-1846161 | 200 | |||||||||
| 4892 | 恒博鸽舍--陈昭金 | 威远 | 2018-22-1846162 | 200 | |||||||||
| 1432 | 红槽房--张明 | 沙坪坝区 | 2018-31-0121745 | 200 | |||||||||
| 4903 | 宏鹏鸽舍--魏仁学 | 内江 | 2018-22-1877471 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||
| 4112 | 胡龙兵 | 北碚 | 2018-31-0257998 | 200 | |||||||||
| 5105 | 胡龙兵 | 北碚 | 2018-31-0257997 | 200 | |||||||||
| 5235 | 胡龙兵 | 北碚 | 2018-31-0254929 | 200 | |||||||||
| 5772 | 胡龙兵 | 北碚 | 2018-31-0254925 | 200 | |||||||||
| 6031 | 胡龙兵 | 北碚 | 2018-31-0254924 | 200 | |||||||||
| 1619 | 胡铭洋 | 永川 | 2018-31-0196588 | 200 | |||||||||
| 5335 | 胡铭洋 | 永川 | 2018-31-0196587 | 200 | |||||||||
| 2161 | 胡庆明 | 四川乐山 | 2018-22-2263209 | 500 | |||||||||
| 5095 | 胡庆明 | 四川乐山 | 2018-22-2263210 | 500 | |||||||||
| 74 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018-22-1995220 | 200 | |||||||||
| 1056 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018-22-1445759 | 200 | |||||||||
| 4790 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018-22-1995204 | 200 | |||||||||
| 5445 | 胡志辉 | 四川什邡 | 2018-22-1995212 | 200 | |||||||||
| 655 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2018-31-0401997 | 200 | |||||||||
| 1230 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2018-31-0401988 | 200 | |||||||||
| 2229 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2018-31-0401966 | 200 | |||||||||
| 2753 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2018-31-0401979 | 200 | |||||||||
| 2900 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2018-31-0401989 | 200 | |||||||||
| 3967 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2018-31-0401973 | 200 | |||||||||
| 4339 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2018-31-0401974 | 200 | |||||||||
| 4539 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2018-31-0401969 | 200 | |||||||||
| 4566 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2018-31-0401992 | 200 | |||||||||
| 4614 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2018-31-0401965 | 200 | |||||||||
| 5501 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2018-31-0401996 | 200 | |||||||||
| 6118 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2018-31-0401978 | 200 | |||||||||
| 5451 | 皇天米格--黄显爵 | 渝中区 | 2018-31-0060214 | 200 | |||||||||
| 5581 | 皇天米格--黄显爵 | 渝中区 | 2018-31-0060230 | 200 | |||||||||
| 2830 | 黄才奎+张通友 | 大足中敖 | 2018-31-0175801 | 200 | |||||||||
| 3921 | 黄才奎+张通友 | 大足中敖 | 2018-31-0455913 | 200 | |||||||||
| 4810 | 黄才奎+张通友 | 大足中敖 | 2018-31-0455513 | 200 | |||||||||
| 5550 | 黄才奎+张通友 | 大足中敖 | 2018-31-0455527 | 200 | |||||||||
| 6081 | 黄才奎+张通友 | 大足中敖 | 2018-31-0175802 | 200 | |||||||||
| 6300 | 黄才奎+张通友 | 大足中敖 | 2018-31-0455528 | 200 | |||||||||
| 1437 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2173668 | 200 | 300 | ||||||||
| 1500 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2200168 | 200 | 300 | ||||||||
| 14 | 黄勇 | 内江 | 2018-22-1864387 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 3227 | 黄勇 | 内江 | 2018-22-1864377 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 3532 | 黄勇 | 内江 | 2018-22-1864390 | 200 | |||||||||
