重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届出门点名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1351次 2018/09/01 20:05
| 重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届出门点名单 | |||||||||||||
| 序号 | 参赛名称 | 地址 | 足环号码 | 大家乐(500名) | 速度赛(200名) | 10取1 | 20取1 | 三把抓 | |||||
| 200元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | ||||
| 2495 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2018-31-0455115 | 200 | |||||||||
| 4785 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2018-31-0455113 | 200 | |||||||||
| 6227 | 傲翔居--邓仁丰 | 大足 | 2018-31-0455116 | 200 | |||||||||
| 4058 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2018-01-0748254 | 200 | |||||||||
| 5129 | 北京861鸽舍 | 北京 | 2018-01-0748252 | 200 | |||||||||
| 1121 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0428003 | 200 | |||||||||
| 1180 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0428008 | 200 | |||||||||
| 1555 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0428010 | 200 | |||||||||
| 3132 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0405472 | 200 | |||||||||
| 5970 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0405477 | 200 | |||||||||
| 2518 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018-31-0256667 | 200 | |||||||||
| 2787 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018-31-0255553 | 200 | |||||||||
| 4059 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018-31-0256670 | 200 | |||||||||
| 6162 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018-31-0255559 | 200 | |||||||||
| 1369 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260148 | 200 | |||||||||
| 3238 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260145 | 200 | |||||||||
| 4090 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260147 | 200 | |||||||||
| 4146 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260143 | 200 | |||||||||
| 5979 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260144 | 200 | |||||||||
| 1484 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454920 | 200 | |||||||||
| 2540 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454923 | 200 | |||||||||
| 3524 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454922 | 200 | |||||||||
| 4051 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454904 | 200 | |||||||||
| 5360 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454928 | 200 | |||||||||
| 633 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070077 | 200 | |||||||||
| 1005 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070075 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 2614 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070076 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 2832 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070081 | 200 | |||||||||
| 4755 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070079 | 200 | |||||||||
| 1233 | 陈世平 | 成都 | 2018-22-0017974 | 200 | |||||||||
| 1862 | 陈世平 | 成都 | 2018-22-0017975 | 200 | |||||||||
| 3499 | 陈世平 | 成都 | 2018-22-0017972 | 200 | |||||||||
| 4401 | 陈世平 | 成都 | 2018-22-0017973 | 200 | |||||||||
| 1251 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-31-0394361 | 200 | |||||||||
| 2487 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-31-0394370 | 200 | |||||||||
| 6564 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-22-0840636 | 200 | |||||||||
| 312 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175561 | 200 | |||||||||
| 442 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0174850 | 200 | |||||||||
| 1097 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0174379 | 200 | |||||||||
| 1418 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175562 | 200 | |||||||||
| 1491 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0171175 | 200 | |||||||||
| 3392 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0174378 | 200 | |||||||||
| 3437 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175563 | 200 | |||||||||
| 4143 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175509 | 200 | |||||||||
| 4437 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0171113 | 200 | |||||||||
| 4878 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0171118 | 200 | |||||||||
| 5460 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0174772 | 200 | |||||||||
| 6378 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175564 | 200 | |||||||||
| 50 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157235 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 342 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157234 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 1325 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157231 | 200 | |||||||||
| 1360 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157232 | 200 | |||||||||
| 286 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018-22-1830106 | 200 | |||||||||
| 991 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018-22-1836398 | 200 | |||||||||
| 1738 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018-22-1830196 | 200 | |||||||||
| 4547 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018-22-2013336 | 200 | |||||||||
| 5574 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018-22-1830118 | 200 | |||||||||
| 6127 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018-22-2013333 | 200 | |||||||||
| 6215 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018-22-1830101 | 200 | |||||||||
| 4033 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0433302 | 200 | 500 | 300 | 500 | ||||||
| 5040 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0433303 | 200 | 500 | 300 | 500 | ||||||
| 5305 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438898 | 200 | |||||||||
| 5518 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438869 | 200 | |||||||||
| 5632 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438892 | 200 | |||||||||
| 5669 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0432978 | 200 | |||||||||
| 6497 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0432977 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 3183 | 杜城钢 | 自贡荣县 | 2018-22-1765613 | 200 | |||||||||
| 3075 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0154973 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 4106 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0307345 | 200 | |||||||||
| 4514 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0154972 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 4734 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0307344 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 5232 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0061062 | 200 | |||||||||
| 5239 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0307194 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 2796 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2018-31-0260383 | 200 | 500 | 300 | 500 | ||||||
| 4309 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2018-31-0260381 | 200 | 500 | 300 | 500 | ||||||
| 2287 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157408 | 200 | |||||||||
| 2878 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157405 | 200 | |||||||||
| 3020 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157406 | 200 | |||||||||
| 4879 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157401 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 5921 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157407 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 4422 | 多彩鸽舍-刘东 | 开州 | 2018-31-0428256 | 200 | |||||||||
| 1535 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2018-22-2262766 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | |||||
| 2855 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2018-22-1789695 | 200 | 300 | ||||||||
| 3644 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2018-22-2263560 | 200 | |||||||||
| 965 | 飞虎队--刘洪 | 江安 | 2018-22-2130217 | 200 | |||||||||
| 1722 | 飞龙鸽舍--隆友安 | 成都 | 2018-22-0303303 | 200 | |||||||||
| 4206 | 飞翔鸽舍--熊乐政 | 四川乐山 | 2018-22-2031003 | 200 | |||||||||
| 5213 | 飞翔鸽舍--熊乐政 | 四川乐山 | 2018-22-2031002 | 200 | |||||||||
| 2776 | 冯永福 | 大足龙水 | 2018-31-0171544 | 200 | |||||||||
| 709 | 福堰鸽舍--袁寅 | 遂宁西眉 | 2018-22-0902933 | 200 | |||||||||
| 1134 | 福堰鸽舍--袁寅 | 遂宁西眉 | 2018-22-0902944 | 200 | |||||||||
| 2650 | 福堰鸽舍--袁寅 | 遂宁西眉 | 2018-22-0902943 | 200 | |||||||||
| 3798 | 福堰鸽舍--袁寅 | 遂宁西眉 | 2018-22-0902950 | 200 | |||||||||
| 290 | 富亿鸽舍--李文明 | 上海 | 2018-09-0340588 | 200 | |||||||||
| 3587 | 富亿鸽舍--李文明 | 上海 | 2018-09-0345294 | 200 | |||||||||
| 5339 | 高仁川 | 大足龙水 | 2018-31-0174927 | 200 | |||||||||
| 2113 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203068 | 200 | |||||||||
| 3078 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203060 | 200 | |||||||||
| 3564 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203063 | 200 | |||||||||
| 6474 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203077 | 200 | |||||||||
| 373 | 龚举平 | 荣昌 | 2018-32-0868653 | 200 | |||||||||
| 3988 | 龚举平 | 荣昌 | 2018-32-0868654 | 200 | |||||||||
| 2 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449007 | 200 | |||||||||
| 17 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0174051 | 200 | |||||||||
| 773 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449092 | 200 | |||||||||
| 816 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449173 | 200 | |||||||||
| 1042 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449147 | 200 | |||||||||
| 1149 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0174052 | 200 | |||||||||
| 1228 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449006 | 200 | |||||||||
| 1505 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449126 | 200 | |||||||||
| 2163 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449084 | 200 | |||||||||
| 2243 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449121 | 200 | |||||||||
| 3430 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449093 | 200 | |||||||||
| 3522 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449097 | 200 | |||||||||
| 3875 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449124 | 200 | |||||||||
| 4235 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449125 | 200 | |||||||||
| 4530 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449146 | 200 | |||||||||
| 4862 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449088 | 200 | |||||||||
| 5251 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449098 | 200 | |||||||||
| 6596 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449162 | 200 | |||||||||
| 2282 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0433231 | 200 | |||||||||
| 2595 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0432189 | 200 | |||||||||
| 2935 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0422031 | 200 | |||||||||
| 3181 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0426625 | 200 | |||||||||
| 3490 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0426603 | 200 | |||||||||
| 4111 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0422014 | 200 | |||||||||
| 4155 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0426614 | 200 | |||||||||
| 4201 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0426609 | 200 | |||||||||
| 4521 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0426602 | 200 | |||||||||
| 5204 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0433220 | 200 | |||||||||
| 5682 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0422045 | 200 | |||||||||
| 6038 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0422036 | 200 | |||||||||
| 29 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0170894 | 200 | |||||||||
| 1253 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0170895 | 200 | |||||||||
| 2562 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0178245 | 200 | |||||||||
| 3722 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0175410 | 200 | |||||||||
| 5716 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0175409 | 200 | |||||||||
| 6480 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0175671 | 200 | |||||||||
| 1790 | 何正文 | 华蓥 | 2018-22-1302288 | 300 | |||||||||
| 203 | 恒博鸽舍--陈昭金 | 威远 | 2018-22-1846161 | 200 | |||||||||
| 4892 | 恒博鸽舍--陈昭金 | 威远 | 2018-22-1846162 | 200 | |||||||||
| 4903 | 宏鹏鸽舍--魏仁学 | 内江 | 2018-22-1877471 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||
| 2161 | 胡庆明 | 四川乐山 | 2018-22-2263209 | 500 | |||||||||
| 5095 | 胡庆明 | 四川乐山 | 2018-22-2263210 | 500 | |||||||||
| 2830 | 黄才奎+张通友 | 大足中敖 | 2018-31-0175801 | 200 | |||||||||
| 3921 | 黄才奎+张通友 | 大足中敖 | 2018-31-0455913 | 200 | |||||||||
| 4810 | 黄才奎+张通友 | 大足中敖 | 2018-31-0455513 | 200 | |||||||||
| 5550 | 黄才奎+张通友 | 大足中敖 | 2018-31-0455527 | 200 | |||||||||
| 6081 | 黄才奎+张通友 | 大足中敖 | 2018-31-0175802 | 200 | |||||||||
| 6300 | 黄才奎+张通友 | 大足中敖 | 2018-31-0455528 | 200 | |||||||||
| 1437 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2173668 | 200 | 300 | ||||||||
| 14 | 黄勇 | 内江 | 2018-22-1864387 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 3227 | 黄勇 | 内江 | 2018-22-1864377 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 3532 | 黄勇 | 内江 | 2018-22-1864390 | 200 | |||||||||
| 189 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018-31-0135843 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 1797 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018-31-0135848 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 3164 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018-31-0135841 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 5236 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018-31-0135846 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 5738 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018-31-0135849 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 6429 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018-31-0135844 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 337 | 纪律 | 高新区 | 2018-31-0132790 | 200 | 500 | ||||||||
| 2732 | 纪律 | 高新区 | 2018-31-0132789 | 200 | 500 | ||||||||
| 3013 | 纪律 | 高新区 | 2018-31-0132783 | 200 | |||||||||
| 3151 | 纪律 | 高新区 | 2018-31-0132782 | 200 | |||||||||
| 358 | 姜涛 | 内江 | 2018-22-1879854 | 200 | 300 | ||||||||
| 6034 | 姜涛 | 内江 | 2018-22-1879857 | 200 | 300 | ||||||||
| 4603 | 蒋小龙 | 大足 | 2018-31-0175194 | 200 | |||||||||
| 5475 | 蒋小龙 | 大足 | 2018-31-0175193 | 200 | 300 | ||||||||
| 161 | 进翔鸽舍--吴光体 | 自贡牛佛 | 2018-22-1783565 | 200 | |||||||||
| 533 | 进翔鸽舍--吴光体 | 自贡牛佛 | 2018-22-0008857 | 200 | |||||||||
| 1084 | 进翔鸽舍--吴光体 | 自贡牛佛 | 2018-22-0008858 | 200 | |||||||||
| 1247 | 进翔鸽舍--吴光体 | 自贡牛佛 | 2018-22-1783559 | 200 | |||||||||
| 2881 | 进翔鸽舍--吴光体 | 自贡牛佛 | 2018-22-0451385 | 200 | |||||||||
| 3661 | 进翔鸽舍--吴光体 | 自贡牛佛 | 2018-22-1783509 | 200 | |||||||||
| 4593 | 进翔鸽舍--吴光体 | 自贡牛佛 | 2018-22-1781506 | 200 | |||||||||
| 5568 | 进翔鸽舍--吴光体 | 自贡牛佛 | 2018-22-1783537 | 200 | |||||||||
| 5587 | 进翔鸽舍--吴光体 | 自贡牛佛 | 2018-22-1783535 | 200 | |||||||||
| 6552 | 进翔鸽舍--吴光体 | 自贡牛佛 | 2018-22-1858428 | 200 | |||||||||
| 236 | 开州鸽艺苑 | 开州 | 2018-31-0426518 | 200 | |||||||||
| 1207 | 开州鸽艺苑 | 开州 | 2018-31-0426519 | 200 | |||||||||
| 1537 | 开州鸽艺苑 | 开州 | 2018-31-0426627 | 200 | |||||||||
| 2096 | 开州鸽艺苑 | 开州 | 2018-31-0426691 | 200 | |||||||||
| 2274 | 开州鸽艺苑 | 开州 | 2018-31-0426517 | 200 | |||||||||
| 2555 | 开州鸽艺苑 | 开州 | 2018-31-0426655 | 200 | |||||||||
| 3806 | 开州鸽艺苑 | 开州 | 2018-31-0426671 | 200 | |||||||||
| 1453 | 空中勇士--冯远贵 | 荣昌 | 2018-32-0867867 | 200 | |||||||||
| 6131 | 空中勇士--冯远贵 | 荣昌 | 2018-32-0867866 | 200 | |||||||||
| 1293 | 赖松 | 广州 | 2018-19-0422442 | 200 | 500 | ||||||||
| 830 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348214 | 200 | |||||||||
| 1238 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348213 | 200 | |||||||||
| 1452 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348215 | 200 | 500 | ||||||||
| 1698 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348287 | 200 | 500 | ||||||||
| 2838 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348217 | 200 | |||||||||
| 4277 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348281 | 200 | 500 | 500 | |||||||
| 5372 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348274 | 200 | 500 | 500 | |||||||
| 6328 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348284 | 200 | 500 | 500 | |||||||
| 6525 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348219 | 200 | |||||||||
| 6553 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348216 | 200 | 500 | ||||||||
| 829 | 雷闯 | 峨眉山 | 2018-22-2261698 | 200 | 300 | ||||||||
| 291 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0271672 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 584 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0242126 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 602 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0242130 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | |||
| 634 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0242123 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | |||
| 1237 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0242121 | 200 | |||||||||
| 2908 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0242129 | 200 | |||||||||
| 3232 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0242122 | 200 | |||||||||
| 3939 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0271676 | 200 | |||||||||
| 4044 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0271680 | 200 | |||||||||
| 4207 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0271677 | 200 | |||||||||
| 4596 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0271674 | 200 | |||||||||
| 4960 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0271678 | 200 | |||||||||
| 5273 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0242127 | 200 | |||||||||
| 6257 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0271671 | 200 | |||||||||
| 6436 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0242124 | 200 | |||||||||
| 3399 | 李维民 | 重庆 | 2018-31-0066523 | 200 | |||||||||
| 623 | 李魏 | 贵阳 | 2018-23-0957625 | 200 | 300 | ||||||||
| 637 | 李魏 | 贵阳 | 2018-23-0191280 | 200 | 300 | ||||||||
| 3312 | 李魏 | 贵阳 | 2018-23-0191279 | 200 | 300 | ||||||||
| 3989 | 李魏 | 贵阳 | 2018-23-0335311 | 200 | |||||||||
| 4582 | 李魏 | 贵阳 | 2018-23-0957519 | 200 | |||||||||
| 2600 | 刘景生 | 岳池 | 2018-22-1264571 | 200 | |||||||||
| 4351 | 刘景生 | 岳池 | 2018-22-1264703 | 200 | |||||||||
| 4889 | 刘景生 | 岳池 | 2018-22-1262809 | 200 | |||||||||
| 5993 | 刘景生 | 岳池 | 2018-22-1264701 | 200 | |||||||||
| 2389 | 刘燕辉 | 资中 | 2018-22-1834971 | 200 | 300 | ||||||||
| 1612 | 刘占玉 | 重庆开县 | 2018-31-0426101 | 200 | |||||||||
| 5207 | 刘占玉 | 重庆开县 | 2018-31-0426103 | 200 | |||||||||
| 3929 | 龙运明 | 大足 | 2018-31-0170658 | 200 | |||||||||
| 4825 | 龙运明 | 大足 | 2018-31-0170657 | 200 | |||||||||
| 1365 | 鲁志鹏 | 渝中区 | 2018-32-0810562 | 200 | |||||||||
| 1501 | 鲁志鹏 | 渝中区 | 2018-31-0135901 | 200 | |||||||||
| 3116 | 鲁志鹏 | 渝中区 | 2018-TAIWAN-992596 | 200 | |||||||||
| 3127 | 鲁志鹏 | 渝中区 | 2018-31-0111011 | 200 | |||||||||
| 4616 | 鲁志鹏 | 渝中区 | 2018-TAIWAN-992597 | 200 | |||||||||
| 4857 | 鲁志鹏 | 渝中区 | 2018-31-0111009 | 200 | |||||||||
| 5659 | 欧阳一平 | 高新区 | 2018-31-0299581 | 200 | |||||||||
| 289 | 潘文 | 大足 | 2018-31-0455885 | 200 | |||||||||
| 1902 | 潘文 | 大足 | 2018-31-0455891 | 200 | |||||||||
| 4974 | 潘文 | 大足 | 2018-31-0455884 | 200 | |||||||||
| 3790 | 睿翔阁--陈道宏 | 富顺 | 2018-22-1777773 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 910 | 上海鸽舍--张兴连 | 荣昌 | 2018-32-0869358 | 200 | |||||||||
| 4922 | 上海祺翔--冷明生 | 上海 | 2018-09-0483162 | 200 | |||||||||
| 5691 | 上海祺翔--冷明生 | 上海 | 2018-09-0483161 | 200 | |||||||||
| 6526 | 上海祺翔--冷明生 | 上海 | 2018-09-0483155 | 200 | |||||||||
| 5681 | 速飞鸽舍 | 江北区 | 2018-31-0067048 | 200 | |||||||||
| 500 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173545 | 200 | |||||||||
| 638 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173548 | 200 | |||||||||
| 1073 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173546 | 200 | |||||||||
| 1939 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173565 | 200 | |||||||||
| 3424 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173541 | 200 | |||||||||
| 4006 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173549 | 200 | |||||||||
| 4119 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173567 | 200 | |||||||||
| 5144 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173563 | 200 | |||||||||
| 5318 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173570 | 200 | |||||||||
| 5428 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173568 | 200 | |||||||||
| 5704 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173564 | 200 | |||||||||
| 5867 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173566 | 200 | |||||||||
| 173 | 万泰鸽业--刘伟 | 湖南湘阴 | 2018-18-0103553 | 200 | |||||||||
| 752 | 万泰鸽业--刘伟 | 湖南湘阴 | 2018-18-0103551 | 200 | |||||||||
| 1257 | 汪邦本 | 涪陵 | 2018-31-0390316 | 200 | |||||||||
| 2186 | 汪邦本 | 涪陵 | 2018-31-0390313 | 200 | |||||||||
| 2189 | 汪邦本 | 涪陵 | 2018-31-0390364 | 200 | |||||||||
| 2288 | 汪邦本 | 涪陵 | 2018-31-0390371 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||
| 3467 | 汪邦本 | 涪陵 | 2018-31-0390317 | 200 | |||||||||
| 4072 | 汪邦本 | 涪陵 | 2018-31-0390391 | 200 | |||||||||
| 2672 | 汪东云 | 乐山 | 2018-22-2320956 | 200 | |||||||||
| 4087 | 汪东云 | 乐山 | 2018-22-2320955 | 200 | |||||||||
| 4083 | 汪维俊 | 都江堰 | 2018-22-1477363 | 200 | |||||||||
| 5046 | 汪维俊 | 都江堰 | 2018-22-1477358 | 200 | |||||||||
| 5351 | 汪维俊 | 都江堰 | 2018-22-1477357 | 200 | |||||||||
| 5531 | 汪维俊 | 都江堰 | 2018-22-1477364 | 200 | |||||||||
| 6398 | 汪维俊 | 都江堰 | 2018-22-1477352 | 200 | |||||||||
| 1576 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0868155 | 200 | |||||||||
| 1999 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0869150 | 200 | |||||||||
| 2752 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0868568 | 200 | |||||||||
| 3663 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0869141 | 200 | |||||||||
| 3823 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0868567 | 200 | |||||||||
| 4125 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0869246 | 200 | |||||||||
| 4310 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0868158 | 200 | |||||||||
| 4900 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0869236 | 200 | |||||||||
| 6178 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0869144 | 200 | |||||||||
| 562 | 王川 | 珠溪 | 2018-31-0161629 | 200 | |||||||||
| 735 | 王川 | 珠溪 | 2018-31-0161625 | 200 | |||||||||
| 1653 | 王川 | 珠溪 | 2018-31-0161624 | 200 | |||||||||
| 4689 | 王川 | 珠溪 | 2018-31-0161621 | 200 | |||||||||
| 2976 | 王金铭 | 四川青神 | 2018-22-0593975 | 200 | |||||||||
| 4229 | 王金铭 | 四川青神 | 2018-22-0593976 | 200 | |||||||||
| 1921 | 王均 | 新疆 | 2018-30-0135901 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 2606 | 王均 | 新疆 | 2018-30-0135902 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 4540 | 王均 | 新疆 | 2018-30-0135903 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 4739 | 王均 | 新疆 | 2018-30-0135904 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 2945 | 王路明 | 渝北区 | 2018-31-0151235 | 200 | |||||||||
| 1463 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018-31-0260391 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
