重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届出门点名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1397次 2018/08/30 20:36
| 重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届出门点名单 | |||||||||||||
| 序号 | 参赛名称 | 地址 | 足环号码 | 大家乐(500名) | 速度赛(200名) | 10取1 | 20取1 | 三把抓 | |||||
| 200元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | 300元 | 500元 | ||||
| 1121 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0428003 | 200 | |||||||||
| 1180 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0428008 | 200 | |||||||||
| 1555 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0428010 | 200 | |||||||||
| 3132 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0405472 | 200 | |||||||||
| 5970 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0405477 | 200 | |||||||||
| 2518 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018-31-0256667 | 200 | |||||||||
| 2787 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018-31-0255553 | 200 | |||||||||
| 4059 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018-31-0256670 | 200 | |||||||||
| 6162 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018-31-0255559 | 200 | |||||||||
| 1369 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260148 | 200 | |||||||||
| 3238 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260145 | 200 | |||||||||
| 4090 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260147 | 200 | |||||||||
| 4146 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260143 | 200 | |||||||||
| 5979 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260144 | 200 | |||||||||
| 1484 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454920 | 200 | |||||||||
| 2540 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454923 | 200 | |||||||||
| 3524 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454922 | 200 | |||||||||
| 4051 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454904 | 200 | |||||||||
| 5360 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454928 | 200 | |||||||||
| 633 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070077 | 200 | |||||||||
| 1005 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070075 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 2614 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070076 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 2832 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070081 | 200 | |||||||||
| 4755 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070079 | 200 | |||||||||
| 1233 | 陈世平 | 成都 | 2018-22-0017974 | 200 | |||||||||
| 1862 | 陈世平 | 成都 | 2018-22-0017975 | 200 | |||||||||
| 3499 | 陈世平 | 成都 | 2018-22-0017972 | 200 | |||||||||
| 4401 | 陈世平 | 成都 | 2018-22-0017973 | 200 | |||||||||
| 1251 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-31-0394361 | 200 | |||||||||
| 2487 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-31-0394370 | 200 | |||||||||
| 6564 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-22-0840636 | 200 | |||||||||
| 312 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175561 | 200 | |||||||||
| 442 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0174850 | 200 | |||||||||
| 1097 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0174379 | 200 | |||||||||
| 1418 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175562 | 200 | |||||||||
| 1491 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0171175 | 200 | |||||||||
| 3392 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0174378 | 200 | |||||||||
| 3437 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175563 | 200 | |||||||||
| 4143 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175509 | 200 | |||||||||
| 4437 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0171113 | 200 | |||||||||
| 4878 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0171118 | 200 | |||||||||
| 5460 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0174772 | 200 | |||||||||
| 6378 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175564 | 200 | |||||||||
| 50 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157235 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 342 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157234 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||
| 1325 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157231 | 200 | |||||||||
| 1360 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157232 | 200 | |||||||||
| 4033 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0433302 | 200 | 500 | 300 | 500 | ||||||
| 5040 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0433303 | 200 | 500 | 300 | 500 | ||||||
| 5305 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438898 | 200 | |||||||||
| 5518 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438869 | 200 | |||||||||
| 5632 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438892 | 200 | |||||||||
| 5669 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0432978 | 200 | |||||||||
| 6497 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0432977 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 3183 | 杜城钢 | 自贡荣县 | 2018-22-1765613 | 200 | |||||||||
| 3075 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0154973 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 4106 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0307345 | 200 | |||||||||
| 4514 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0154972 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 4734 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0307344 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 5232 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0061062 | 200 | |||||||||
| 5239 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0307194 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 2796 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2018-31-0260383 | 200 | 500 | 300 | 500 | ||||||
| 4309 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2018-31-0260381 | 200 | 500 | 300 | 500 | ||||||
| 2287 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157408 | 200 | |||||||||
| 2878 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157405 | 200 | |||||||||
| 3020 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157406 | 200 | |||||||||
| 4879 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157401 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 5921 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157407 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 4206 | 飞翔鸽舍--熊乐政 | 四川乐山 | 2018-22-2031003 | 200 | |||||||||
| 5213 | 飞翔鸽舍--熊乐政 | 四川乐山 | 2018-22-2031002 | 200 | |||||||||
| 709 | 福堰鸽舍--袁寅 | 遂宁西眉 | 2018-22-0902933 | 200 | |||||||||
| 1134 | 福堰鸽舍--袁寅 | 遂宁西眉 | 2018-22-0902944 | 200 | |||||||||
| 2650 | 福堰鸽舍--袁寅 | 遂宁西眉 | 2018-22-0902943 | 200 | |||||||||
| 3798 | 福堰鸽舍--袁寅 | 遂宁西眉 | 2018-22-0902950 | 200 | |||||||||
| 2113 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203068 | 200 | |||||||||
| 3078 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203060 | 200 | |||||||||
| 3564 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203063 | 200 | |||||||||
| 6474 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203077 | 200 | |||||||||
| 373 | 龚举平 | 荣昌 | 2018-32-0868653 | 200 | |||||||||
| 3988 | 龚举平 | 荣昌 | 2018-32-0868654 | 200 | |||||||||
| 1790 | 何正文 | 华蓥 | 2018-22-1302288 | 300 | |||||||||
| 203 | 恒博鸽舍--陈昭金 | 威远 | 2018-22-1846161 | 200 | |||||||||
| 4892 | 恒博鸽舍--陈昭金 | 威远 | 2018-22-1846162 | 200 | |||||||||
| 2161 | 胡庆明 | 四川乐山 | 2018-22-2263209 | 500 | |||||||||
| 5095 | 胡庆明 | 四川乐山 | 2018-22-2263210 | 500 | |||||||||
| 1437 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2173668 | 200 | 300 | ||||||||
| 14 | 黄勇 | 内江 | 2018-22-1864387 | 200 | 300 | ||||||||
| 3227 | 黄勇 | 内江 | 2018-22-1864377 | 200 | 300 | ||||||||
| 3532 | 黄勇 | 内江 | 2018-22-1864390 | 200 | |||||||||
| 189 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018-31-0135843 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 1797 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018-31-0135848 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 3164 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018-31-0135841 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 5236 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018-31-0135846 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 5738 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018-31-0135849 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 6429 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018-31-0135844 | 200 | 300 | 300 | |||||||
| 358 | 姜涛 | 内江 | 2018-22-1879854 | 200 | 300 | ||||||||
| 6034 | 姜涛 | 内江 | 2018-22-1879857 | 200 | 300 | ||||||||
| 1453 | 空中勇士--冯远贵 | 荣昌 | 2018-32-0867867 | 200 | |||||||||
| 6131 | 空中勇士--冯远贵 | 荣昌 | 2018-32-0867866 | 200 | |||||||||
| 1293 | 赖松 | 广州 | 2018-19-0422442 | 200 | 500 | ||||||||
| 830 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348214 | 200 | |||||||||
| 1238 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348213 | 200 | |||||||||
| 1452 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348215 | 200 | 500 | ||||||||
| 1698 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348287 | 200 | 500 | ||||||||
| 2838 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348217 | 200 | |||||||||
| 4277 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348281 | 200 | 500 | 500 | |||||||
| 5372 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348274 | 200 | 500 | 500 | |||||||
| 6328 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348284 | 200 | 500 | 500 | |||||||
| 6525 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348219 | 200 | |||||||||
| 6553 | 浪淘沙鸽舍--李梅 | 都江堰 | 2018-22-0348216 | 200 | 500 | ||||||||
| 291 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0271672 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 584 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0242126 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 602 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0242130 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | |||
| 634 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0242123 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | |||
| 1237 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0242121 | 200 | |||||||||
| 2908 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0242129 | 200 | |||||||||
| 3232 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0242122 | 200 | |||||||||
| 3939 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0271676 | 200 | |||||||||
| 4044 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0271680 | 200 | |||||||||
| 4207 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0271677 | 200 | |||||||||
| 4596 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0271674 | 200 | |||||||||
| 4960 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0271678 | 200 | |||||||||
| 5273 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0242127 | 200 | |||||||||
| 6257 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0271671 | 200 | |||||||||
| 6436 | 李红斌 | 云南 | 2018-24-0242124 | 200 | |||||||||
| 623 | 李魏 | 贵阳 | 2018-23-0957625 | 200 | 300 | ||||||||
| 637 | 李魏 | 贵阳 | 2018-23-0191280 | 200 | 300 | ||||||||
| 3312 | 李魏 | 贵阳 | 2018-23-0191279 | 200 | 300 | ||||||||
| 3989 | 李魏 | 贵阳 | 2018-23-0335311 | 200 | |||||||||
| 4582 | 李魏 | 贵阳 | 2018-23-0957519 | 200 | |||||||||
| 1612 | 刘占玉 | 重庆开县 | 2018-31-0426101 | 200 | |||||||||
| 5207 | 刘占玉 | 重庆开县 | 2018-31-0426103 | 200 | |||||||||
| 1365 | 鲁志鹏 | 渝中区 | 2018-32-0810562 | 200 | |||||||||
| 1501 | 鲁志鹏 | 渝中区 | 2018-31-0135901 | 200 | |||||||||
| 3116 | 鲁志鹏 | 渝中区 | 2018-TAIWAN-992596 | 200 | |||||||||
| 3127 | 鲁志鹏 | 渝中区 | 2018-31-0111011 | 200 | |||||||||
| 4616 | 鲁志鹏 | 渝中区 | 2018-TAIWAN-992597 | 200 | |||||||||
| 4857 | 鲁志鹏 | 渝中区 | 2018-31-0111009 | 200 | |||||||||
| 4922 | 上海祺翔--冷明生 | 上海 | 2018-09-0483162 | 200 | |||||||||
| 5691 | 上海祺翔--冷明生 | 上海 | 2018-09-0483161 | 200 | |||||||||
| 6526 | 上海祺翔--冷明生 | 上海 | 2018-09-0483155 | 200 | |||||||||
| 500 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173545 | 200 | |||||||||
| 638 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173548 | 200 | |||||||||
| 1073 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173546 | 200 | |||||||||
| 1939 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173565 | 200 | |||||||||
| 3424 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173541 | 200 | |||||||||
| 4006 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173549 | 200 | |||||||||
| 4119 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173567 | 200 | |||||||||
| 5144 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173563 | 200 | |||||||||
| 5318 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173570 | 200 | |||||||||
| 5428 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173568 | 200 | |||||||||
| 5704 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173564 | 200 | |||||||||
| 5867 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173566 | 200 | |||||||||
| 173 | 万泰鸽舍--刘伟 | 湖南湘阴 | 2018-18-0103553 | 200 | |||||||||
| 752 | 万泰鸽舍--刘伟 | 湖南湘阴 | 2018-18-0103551 | 200 | |||||||||
| 1257 | 汪邦本 | 涪陵 | 2018-31-0390316 | 200 | |||||||||
| 2186 | 汪邦本 | 涪陵 | 2018-31-0390313 | 200 | |||||||||
| 2189 | 汪邦本 | 涪陵 | 2018-31-0390364 | 200 | |||||||||
| 2288 | 汪邦本 | 涪陵 | 2018-31-0390371 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||
| 3467 | 汪邦本 | 涪陵 | 2018-31-0390317 | 200 | |||||||||
| 4072 | 汪邦本 | 涪陵 | 2018-31-0390391 | 200 | |||||||||
| 2672 | 汪东云 | 乐山 | 2018-22-2320956 | 200 | |||||||||
| 4087 | 汪东云 | 乐山 | 2018-22-2320955 | 200 | |||||||||
| 4083 | 汪维俊 | 都江堰 | 2018-22-1477363 | 200 | |||||||||
| 5046 | 汪维俊 | 都江堰 | 2018-22-1477358 | 200 | |||||||||
| 5351 | 汪维俊 | 都江堰 | 2018-22-1477357 | 200 | |||||||||
| 5531 | 汪维俊 | 都江堰 | 2018-22-1477364 | 200 | |||||||||
| 6398 | 汪维俊 | 都江堰 | 2018-22-1477352 | 200 | |||||||||
| 1576 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0868155 | 200 | |||||||||
| 1999 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0869150 | 200 | |||||||||
| 2752 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0868568 | 200 | |||||||||
| 3663 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0869141 | 200 | |||||||||
| 3823 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0868567 | 200 | |||||||||
| 4125 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0869246 | 200 | |||||||||
| 4310 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0868158 | 200 | |||||||||
| 4900 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0869236 | 200 | |||||||||
| 6178 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0869144 | 200 | |||||||||
| 562 | 王川 | 珠溪 | 2018-31-0161629 | 200 | |||||||||
| 735 | 王川 | 珠溪 | 2018-31-0161625 | 200 | |||||||||
| 1653 | 王川 | 珠溪 | 2018-31-0161624 | 200 | |||||||||
| 4689 | 王川 | 珠溪 | 2018-31-0161621 | 200 | |||||||||
| 1921 | 王均 | 新疆 | 2018-30-0135901 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 2606 | 王均 | 新疆 | 2018-30-0135902 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 4540 | 王均 | 新疆 | 2018-30-0135903 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 4739 | 王均 | 新疆 | 2018-30-0135904 | 200 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 2945 | 王路明 | 渝北区 | 2018-31-0151235 | 200 | |||||||||
| 1463 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018-31-0260391 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 2064 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018-31-0260400 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 2574 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018-31-0260399 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 3483 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018-31-0260397 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 3715 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018-31-0260393 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 4644 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018-31-0260395 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 5244 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018-31-0260392 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 5537 | 王伟 | 九龙坡区 | 2018-31-0260398 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 3109 | 温世全 | 成都 | 2018-22-2001968 | 200 | 500 | ||||||||
| 4089 | 温世全 | 成都 | 2018-22-2001978 | 200 | 500 | ||||||||
| 5194 | 温世全 | 成都 | 2018-22-2001981 | 200 | 500 | 300 | |||||||
| 477 | 吴俊波 | 南岸区 | 2018-31-0037355 | 200 | |||||||||
| 2299 | 吴俊波 | 南岸区 | 2018-31-0037358 | 200 | |||||||||
| 5205 | 夏文斌 | 湖南湘阴 | 2018-31-0165983 | 200 | |||||||||
| 2794 | 小鹰鸟屋--龙贻本 | 重庆 | 2018-31-0256989 | 200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||
| 6098 | 小鹰鸟屋--龙贻本 | 重庆 | 2018-31-0256988 | 200 | 500 | ||||||||
| 4160 | 杨嘉陵 | 双桥经开区 | 2018-31-0170733 | 200 | |||||||||
| 4379 | 杨嘉陵 | 双桥经开区 | 2018-31-0170735 | 200 | |||||||||
| 193 | 宇辰鸽舍--郑兴元 | 大足 | 2018-31-0178444 | 200 | 500 | ||||||||
| 2473 | 宇辰鸽舍--郑兴元 | 大足 | 2018-31-0178443 | 200 | 500 | ||||||||
| 6454 | 宇辰鸽舍--郑兴元 | 大足 | 2018-31-0455681 | 200 | 500 | ||||||||
| 90 | 宇航雄鹰+杨四川 | 永川 | 2018-31-0198829 | 200 | |||||||||
| 6007 | 宇航雄鹰+杨四川 | 永川 | 2018-31-0198839 | 200 | |||||||||
| 1012 | 曾际一 | 永川区 | 2018-31-0201104 | 200 | |||||||||
| 3346 | 曾际一 | 永川区 | 2018-31-0201007 | 200 | |||||||||
| 3361 | 曾际一 | 永川区 | 2018-31-0201103 | 200 | |||||||||
| 6324 | 曾际一 | 永川区 | 2018-31-0193776 | 200 | |||||||||
| 6386 | 曾际一 | 永川区 | 2018-31-0201008 | 200 | |||||||||
| 2885 | 赵伟 | 双桥经开区 | 2018-31-0170473 | 200 | |||||||||
| 1011 | 中梁兄弟鸽舍 | 沙坪坝 | 2018-31-0111303 | 200 | |||||||||
| 2260 | 中梁兄弟鸽舍 | 沙坪坝 | 2018-31-0111352 | 200 | 300 | ||||||||
| 5999 | 周光林 | 巴南区 | 2018-31-0230106 | 200 | 500 | 300 | 500 | ||||||
| 3558 | 周军 | 壁山 | 2018-31-0451410 | 200 | |||||||||
| 1681 | 周明荣 | 九龙坡区 | 2018-31-0082280 | 200 | |||||||||
| 4844 | 周明荣 | 九龙坡区 | 2018-31-0839085 | 200 | |||||||||
| 金额 | 43600 | 14500 | 11700 | 6500 | 10500 | 4000 | 7800 | 4500 | 6300 | 4500 | |||
| 羽数 | 218 | 29 | 39 | 13 | 35 | 8 | 26 | 9 | 21 | 9 | |||


