重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届参赛费名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:2418次 2018/08/30 20:33
| 重庆大联盟赛鸽中心2018年秋第九届参赛费名单 | ||||
| 序号 | 参赛名称 | 地址 | 足环号码 | 参赛费 |
| 2201 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018-22-1817091 | 已交费 |
| 2316 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018-22-1817097 | 已交费 |
| 2898 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018-22-1817195 | 已交费 |
| 4181 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018-22-1817096 | 已交费 |
| 4407 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018-22-1817099 | 已交费 |
| 4846 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018-22-1817183 | 已交费 |
| 5556 | 09368鸽舍--王丹 | 内江白合 | 2018-22-1817186 | 已交费 |
| 767 | 09鸽苑(葛杰根) | 成都 | 2018-22-0015246 | 已交费 |
| 1991 | 09鸽苑(葛杰根) | 成都 | 2018-22-0015247 | 已交费 |
| 3073 | 09鸽苑(葛杰根) | 成都 | 2018-22-0015245 | 已交费 |
| 6592 | 09鸽苑(葛杰根) | 成都 | 2018-22-0015249 | 已交费 |
| 537 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018-23-0009246 | 已交费 |
| 930 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018-23-0009631 | 已交费 |
| 3856 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018-23-0009250 | 已交费 |
| 3972 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018-23-0009635 | 已交费 |
| 4907 | 1199赛鸽--印炳发 | 贵州镇远 | 2018-23-0009249 | 已交费 |
| 3900 | 668赛鸽俱乐部 | 彭州 | 2018-22-1930631 | 已交费 |
| 1264 | GS305--郭宗文 | 富顺 | 2018-22-1771306 | 已交费 |
| 2345 | GS305--郭宗文 | 富顺 | 2018-22-1771307 | 已交费 |
| 2516 | GS305--郭宗文 | 富顺 | 2018-22-1777192 | 已交费 |
| 3614 | GS305--郭宗文 | 富顺 | 2018-22-1775428 | 已交费 |
| 6049 | GS305--郭宗文 | 富顺 | 2018-22-1775427 | 已交费 |
| 6175 | GS305--郭宗文 | 富顺 | 2018-22-1755914 | 已交费 |
| 6 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018-01-1287157 | 已交费 |
| 746 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018-01-1287158 | 已交费 |
| 1812 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018-01-1287077 | 已交费 |
| 2146 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018-01-1287146 | 已交费 |
| 2440 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018-01-1287101 | 已交费 |
| 3606 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018-01-1287155 | 已交费 |
| 4926 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018-01-1287150 | 已交费 |
| 5461 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018-01-1287103 | 已交费 |
| 5624 | 北京国顺家具鸽舍--潘绍祥 | 北京 | 2018-01-1287072 | 已交费 |
| 1121 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0428003 | 已交费 |
| 1180 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0428008 | 已交费 |
| 1555 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0428010 | 已交费 |
| 3132 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0405472 | 已交费 |
| 5970 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0405477 | 已交费 |
| 551 | 蔡明华 | 江北 | 2018-31-0061478 | 已交费 |
| 753 | 蔡明华 | 江北 | 2018-31-0061487 | 已交费 |
| 2275 | 蔡明华 | 江北 | 2018-31-0254081 | 已交费 |
| 3307 | 蔡明华 | 江北 | 2018-31-0061480 | 已交费 |
| 4597 | 蔡明华 | 江北 | 2018-31-0061481 | 已交费 |
| 4894 | 蔡明华 | 江北 | 2018-31-0061476 | 已交费 |
| 909 | 曹福康 | 上海 | 2018-09-0405485 | 已交费 |
| 960 | 曹福康 | 上海 | 2018-09-0483623 | 已交费 |
| 1059 | 曹福康 | 上海 | 2018-09-0483621 | 已交费 |
| 1700 | 曹福康 | 上海 | 2018-09-0405494 | 已交费 |
| 4548 | 曹福康 | 上海 | 2018-09-0405482 | 已交费 |
| 2518 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018-31-0256667 | 已交费 |
| 2787 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018-31-0255553 | 已交费 |
| 4059 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018-31-0256670 | 已交费 |
| 6162 | 曹氏鸽舍--曹斌 | 渝中区 | 2018-31-0255559 | 已交费 |
| 1761 | 长脚鸽舍-李长平 | 南部 | 2018-22-1042777 | 已交费 |
| 4421 | 长脚鸽舍-李长平 | 南部 | 2018-22-1042778 | 已交费 |
| 5836 | 长脚鸽舍-李长平 | 南部 | 2018-22-1042787 | 已交费 |
| 1369 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260148 | 已交费 |
| 3238 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260145 | 已交费 |
| 4090 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260147 | 已交费 |
| 4146 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260143 | 已交费 |
| 5979 | 车安吉 | 渝中区 | 2018-31-0260144 | 已交费 |
| 728 | 陈本财 | 大足区 | 2018-31-0454800 | 已交费 |
| 1063 | 陈本财 | 大足区 | 2018-31-0454794 | 已交费 |
| 1316 | 陈本财 | 大足区 | 2018-31-0454783 | 已交费 |
| 1347 | 陈本财 | 大足区 | 2018-31-0454747 | 已交费 |
| 1682 | 陈本财 | 大足区 | 2018-31-0454793 | 已交费 |
| 3016 | 陈本财 | 大足区 | 2018-31-0454788 | 已交费 |
| 3206 | 陈本财 | 大足区 | 2018-31-0454785 | 已交费 |
| 4657 | 陈本财 | 大足区 | 2018-31-0454787 | 已交费 |
| 4720 | 陈本财 | 大足区 | 2018-31-0454796 | 已交费 |
| 4934 | 陈本财 | 大足区 | 2018-31-0454792 | 已交费 |
| 5308 | 陈本财 | 大足区 | 2018-31-0454799 | 已交费 |
| 5358 | 陈本财 | 大足区 | 2018-31-0454782 | 已交费 |
| 5430 | 陈本财 | 大足区 | 2018-31-0454790 | 已交费 |
| 6073 | 陈本财 | 大足区 | 2018-31-0454781 | 已交费 |
| 6507 | 陈本财 | 大足区 | 2018-31-0454789 | 已交费 |
| 1484 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454920 | 已交费 |
| 2540 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454923 | 已交费 |
| 3524 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454922 | 已交费 |
| 4051 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454904 | 已交费 |
| 5360 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454928 | 已交费 |
| 4822 | 陈厚德 | 富顺 | 2018-22-1755806 | 已交费 |
| 5703 | 陈林 | 永川 | 2018-31-0190101 | 已交费 |
| 633 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070077 | 已交费 |
| 1005 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070075 | 已交费 |
| 1340 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070082 | 已交费 |
| 1853 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070078 | 已交费 |
| 2614 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070076 | 已交费 |
| 2832 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070081 | 已交费 |
| 4755 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070079 | 已交费 |
| 1233 | 陈世平 | 成都 | 2018-22-0017974 | 已交费 |
| 1862 | 陈世平 | 成都 | 2018-22-0017975 | 已交费 |
| 3499 | 陈世平 | 成都 | 2018-22-0017972 | 已交费 |
| 4401 | 陈世平 | 成都 | 2018-22-0017973 | 已交费 |
| 1227 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-09-0611409 | 已交费 |
| 1251 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-31-0394361 | 已交费 |
| 1527 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-09-0611414 | 已交费 |
| 2487 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-31-0394370 | 已交费 |
| 4054 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-22-0840639 | 已交费 |
| 4274 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-09-0611411 | 已交费 |
| 6556 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-09-0611405 | 已交费 |
| 6560 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-31-0394362 | 已交费 |
| 6564 | 陈仕龙+陈强 | 珠溪 | 2018-22-0840636 | 已交费 |
| 312 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175561 | 已交费 |
| 442 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0174850 | 已交费 |
| 1097 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0174379 | 已交费 |
| 1418 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175562 | 已交费 |
| 1491 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0171175 | 已交费 |
| 3392 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0174378 | 已交费 |
| 3437 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175563 | 已交费 |
| 4143 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175509 | 已交费 |
| 4437 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0171113 | 已交费 |
| 4878 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0171118 | 已交费 |
| 5460 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0174772 | 已交费 |
| 6378 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0175564 | 已交费 |
| 1298 | 陈兴楷 | 荣昌 | 2018-32-0869571 | 已交费 |
| 1079 | 晨丰鸽业+刘刚 | 富顺 | 2018-22-1779902 | 已交费 |
| 5486 | 晨丰鸽业+刘刚 | 富顺 | 2018-22-1779990 | 已交费 |
| 6235 | 晨丰鸽业+刘刚 | 富顺 | 2018-22-1779905 | 已交费 |
| 6434 | 晨丰鸽业+刘刚 | 富顺 | 2018-22-1779904 | 已交费 |
| 714 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018-31-0203522 | 已交费 |
| 1009 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018-31-0201790 | 已交费 |
| 1522 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018-31-0190943 | 已交费 |
| 1571 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018-31-0202121 | 已交费 |
| 2522 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018-31-0202126 | 已交费 |
| 2663 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018-31-0202124 | 已交费 |
| 3333 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018-31-0203530 | 已交费 |
| 3616 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018-31-0190927 | 已交费 |
| 3846 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018-31-0202125 | 已交费 |
| 4321 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018-31-0202122 | 已交费 |
| 4541 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018-31-0203529 | 已交费 |
| 4655 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018-31-0203528 | 已交费 |
| 4831 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018-31-0201784 | 已交费 |
| 4930 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018-31-0203527 | 已交费 |
| 6248 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018-31-0203521 | 已交费 |
| 6298 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018-31-0343023 | 已交费 |
| 6308 | 城市猎人--徐跃辉 | 永川 | 2018-31-0201789 | 已交费 |
| 50 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157235 | 已交费 |
| 342 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157234 | 已交费 |
| 1325 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157231 | 已交费 |
| 1360 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157232 | 已交费 |
| 3868 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157236 | 已交费 |
| 5763 | 程靖予 | 山西 | 2018-04-0157233 | 已交费 |
| 280 | 川飞赛鸽-汪正飞 | 南充 | 2018-22-1170378 | 已交费 |
| 1010 | 川飞赛鸽-汪正飞 | 南充 | 2018-22-1657694 | 已交费 |
| 2062 | 川飞赛鸽-汪正飞 | 南充 | 2018-22-1657648 | 已交费 |
| 3706 | 川飞赛鸽-汪正飞 | 南充 | 2018-22-1657693 | 已交费 |
| 4427 | 川飞赛鸽-汪正飞 | 南充 | 2018-22-1657697 | 已交费 |
| 5197 | 川飞赛鸽-汪正飞 | 南充 | 2018-22-1170374 | 已交费 |
| 5284 | 川灵鸽舍--甘学文 | 邻水 | 2018-22-1286999 | 已交费 |
| 5709 | 川灵鸽舍--甘学文 | 邻水 | 2018-22-1281991 | 已交费 |
| 1302 | 大王鸽舍--王贤兵 | 邻水 | 2018-22-1289884 | 已交费 |
| 6205 | 大王鸽舍--王贤兵 | 邻水 | 2018-22-1289899 | 已交费 |
| 6393 | 大王鸽舍--王贤兵 | 邻水 | 2018-22-1289883 | 已交费 |
| 2739 | 戴祥 | 三台 | 2018-22-0692881 | 已交费 |
| 4700 | 戴祥 | 三台 | 2018-22-0692667 | 已交费 |
| 1654 | 邓绅才+宋川 | 荣昌 | 2018-31-0294990 | 已交费 |
| 4136 | 邓绅才+宋川 | 荣昌 | 2018-32-0869380 | 已交费 |
| 4592 | 邓绅才+宋川 | 荣昌 | 2018-31-0294988 | 已交费 |
| 40 | 邓祥连 | 内江 | 2018-22-1875472 | 已交费 |
| 945 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0432967 | 已交费 |
| 970 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0432982 | 已交费 |
| 1520 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438895 | 已交费 |
| 1842 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438896 | 已交费 |
| 2054 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0432981 | 已交费 |
| 2814 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438900 | 已交费 |
| 3870 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438873 | 已交费 |
| 4033 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0433302 | 已交费 |
| 5040 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0433303 | 已交费 |
| 5305 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438898 | 已交费 |
| 5518 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438869 | 已交费 |
| 5632 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438892 | 已交费 |
| 5669 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0432978 | 已交费 |
| 5794 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0432973 | 已交费 |
| 6201 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438874 | 已交费 |
| 6497 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0432977 | 已交费 |
| 6547 | 东方安寨鸽业--徐国兵+江超 | 长寿 | 2018-31-0438857 | 已交费 |
| 1949 | 东方飞鹰--罗亨生 | 安岳 | 2018-22-0126941 | 已交费 |
| 4466 | 东方飞鹰--罗亨生 | 安岳 | 2018-22-0126932 | 已交费 |
| 4826 | 东方飞鹰--罗亨生 | 安岳 | 2018-22-0126942 | 已交费 |
| 3183 | 杜城钢 | 自贡荣县 | 2018-22-1765613 | 已交费 |
| 3075 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0154973 | 已交费 |
| 4106 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0307345 | 已交费 |
| 4514 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0154972 | 已交费 |
| 4734 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0307344 | 已交费 |
| 5232 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0061062 | 已交费 |
| 5239 | 杜灵生 | 江北区 | 2018-31-0307194 | 已交费 |
| 2796 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2018-31-0260383 | 已交费 |
| 4309 | 杜小宇 | 九龙坡区 | 2018-31-0260381 | 已交费 |
| 2287 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157408 | 已交费 |
| 2878 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157405 | 已交费 |
| 3020 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157406 | 已交费 |
| 4879 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157401 | 已交费 |
| 5921 | 段志强 | 山西 | 2018-04-0157407 | 已交费 |
| 965 | 飞虎队--刘洪 | 江安 | 2018-22-2130217 | 已交费 |
| 1584 | 飞虎队--刘洪 | 江安 | 2018-22-2130213 | 已交费 |
| 5097 | 飞虎队--刘洪 | 江安 | 2018-22-2130211 | 已交费 |
| 1381 | 飞龙鸽舍-游建 | 渝北区 | 2018-31-0009901 | 已交费 |
| 1407 | 飞龙鸽舍-游建 | 渝北区 | 2018-31-0009887 | 已交费 |
| 5439 | 飞龙鸽舍-游建 | 渝北区 | 2018-31-0009906 | 已交费 |
| 5454 | 飞龙鸽舍-游建 | 渝北区 | 2018-31-0009912 | 已交费 |
| 4206 | 飞翔鸽舍--熊乐政 | 四川乐山 | 2018-22-2031003 | 已交费 |
| 5213 | 飞翔鸽舍--熊乐政 | 四川乐山 | 2018-22-2031002 | 已交费 |
| 226 | 丰都荣威俱乐部--秦大荣 | 丰都 | 2018-22-0080022 | 已交费 |
| 631 | 丰都荣威俱乐部--秦大荣 | 丰都 | 2018-22-0080018 | 已交费 |
| 822 | 丰都荣威俱乐部--秦大荣 | 丰都 | 2018-22-0080019 | 已交费 |
| 3048 | 丰都荣威俱乐部--秦大荣 | 丰都 | 2018-22-0080005 | 已交费 |
| 3810 | 丰都荣威俱乐部--秦大荣 | 丰都 | 2018-22-0080017 | 已交费 |
| 4397 | 丰都荣威俱乐部--秦大荣 | 丰都 | 2018-22-0080021 | 已交费 |
| 6588 | 丰都荣威俱乐部--秦大荣 | 丰都 | 2018-22-0080020 | 已交费 |
| 2055 | 夫妻鸽舍--黄松高 | 自贡 | 2018-22-1782273 | 已交费 |
| 709 | 福堰鸽舍--袁寅 | 遂宁西眉 | 2018-22-0902933 | 已交费 |
| 1134 | 福堰鸽舍--袁寅 | 遂宁西眉 | 2018-22-0902944 | 已交费 |
| 2650 | 福堰鸽舍--袁寅 | 遂宁西眉 | 2018-22-0902943 | 已交费 |
| 3798 | 福堰鸽舍--袁寅 | 遂宁西眉 | 2018-22-0902950 | 已交费 |
| 3216 | 富麟鸽舍--吕贵麟 | 贵阳 | 2018-23-0181013 | 已交费 |
| 5784 | 富麟鸽舍--吕贵麟 | 贵阳 | 2018-23-0181019 | 已交费 |
| 269 | 富祥鸽舍--丁庭富 | 自贡牛佛 | 2018-22-1770297 | 已交费 |
| 345 | 富祥鸽舍--丁庭富 | 自贡牛佛 | 2018-22-1770295 | 已交费 |
| 1417 | 富祥鸽舍--丁庭富 | 自贡牛佛 | 2018-22-1776404 | 已交费 |
| 4095 | 富祥鸽舍--丁庭富 | 自贡牛佛 | 2018-22-1770296 | 已交费 |
| 4565 | 富祥鸽舍--丁庭富 | 自贡牛佛 | 2018-22-1771665 | 已交费 |
| 5803 | 富祥鸽舍--丁庭富 | 自贡牛佛 | 2018-22-1771666 | 已交费 |
| 10 | 甘勇 | 荣县 | 2018-22-1762626 | 已交费 |
| 367 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203085 | 已交费 |
| 1203 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203095 | 已交费 |
| 1308 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203096 | 已交费 |
| 1329 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203087 | 已交费 |
| 1462 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203083 | 已交费 |
| 2113 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203068 | 已交费 |
| 2194 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203089 | 已交费 |
| 2335 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203099 | 已交费 |
| 2718 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203093 | 已交费 |
| 3078 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203060 | 已交费 |
| 3081 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203053 | 已交费 |
| 3564 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203063 | 已交费 |
| 4311 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203081 | 已交费 |
| 4555 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203061 | 已交费 |
| 5214 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203082 | 已交费 |
| 5371 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203100 | 已交费 |
| 5846 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203062 | 已交费 |
| 6211 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203054 | 已交费 |
| 6309 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203088 | 已交费 |
| 6474 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203077 | 已交费 |
| 6509 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203058 | 已交费 |
| 373 | 龚举平 | 荣昌 | 2018-32-0868653 | 已交费 |
| 932 | 龚举平 | 荣昌 | 2018-32-0868656 | 已交费 |
| 3727 | 龚举平 | 荣昌 | 2018-32-0868651 | 已交费 |
| 3988 | 龚举平 | 荣昌 | 2018-32-0868654 | 已交费 |
| 2969 | 广花鸽舍--曾令安 | 广安 | 2018-22-1300804 | 已交费 |
| 4664 | 广花鸽舍--曾令安 | 广安 | 2018-22-1300807 | 已交费 |
| 1675 | 郭汝俊 | 荣昌 | 2018-32-0847001 | 已交费 |
| 5628 | 郭汝俊 | 荣昌 | 2018-32-0847002 | 已交费 |
| 29 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0170894 | 已交费 |
| 1253 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0170895 | 已交费 |
| 2562 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0178245 | 已交费 |
| 3722 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0175410 | 已交费 |
| 4673 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0170896 | 已交费 |
| 5666 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0454825 | 已交费 |
| 5716 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0175409 | 已交费 |
| 6480 | 韩在中 | 大足 | 2018-31-0175671 | 已交费 |
| 18 | 何正文 | 华蓥 | 2018-22-1304143 | 已交费 |
| 3685 | 何正文 | 华蓥 | 2018-22-1302281 | 已交费 |
| 4779 | 何正文 | 华蓥 | 2018-22-1304145 | 已交费 |
| 6085 | 何正文 | 华蓥 | 2018-22-1302283 | 已交费 |
| 6161 | 何正文 | 华蓥 | 2018-22-1304146 | 已交费 |
| 587 | 何正文 | 华蓥 | 2018-22-1302287 | 已交费 |
| 1790 | 何正文 | 华蓥 | 2018-22-1302288 | 已交费 |
| 294 | 贺力 | 开县 | 2018-31-0449920 | 已交费 |
| 452 | 贺力 | 开县 | 2018-31-0449918 | 已交费 |
| 1128 | 贺力 | 开县 | 2018-31-0449913 | 已交费 |
| 1964 | 贺力 | 开县 | 2018-31-0449917 | 已交费 |
| 2456 | 贺力 | 开县 | 2018-31-0449998 | 已交费 |
| 2649 | 贺力 | 开县 | 2018-31-0449914 | 已交费 |
| 3393 | 贺力 | 开县 | 2018-31-0449916 | 已交费 |
| 4073 | 贺力 | 开县 | 2018-31-0449994 | 已交费 |
| 4184 | 贺力 | 开县 | 2018-31-0449996 | 已交费 |
| 4908 | 贺力 | 开县 | 2018-31-0449919 | 已交费 |
| 4931 | 贺力 | 开县 | 2018-31-0449995 | 已交费 |
| 4936 | 贺力 | 开县 | 2018-31-0450000 | 已交费 |
| 5712 | 贺力 | 开县 | 2018-31-0449993 | 已交费 |
| 6116 | 贺力 | 开县 | 2018-31-0449911 | 已交费 |
| 6276 | 贺力 | 开县 | 2018-31-0449992 | 已交费 |
| 203 | 恒博鸽舍--陈昭金 | 威远 | 2018-22-1846161 | 已交费 |
| 846 | 恒博鸽舍--陈昭金 | 威远 | 2018-22-1846165 | 已交费 |
| 4892 | 恒博鸽舍--陈昭金 | 威远 | 2018-22-1846162 | 已交费 |
| 4636 | 胡际平 | 荣县 | 2018-22-1762962 | 已交费 |
| 4925 | 胡际平 | 荣县 | 2018-22-1762967 | 已交费 |
| 1727 | 胡庆明 | 四川乐山 | 2018-22-0646458 | 已交费 |
| 2161 | 胡庆明 | 四川乐山 | 2018-22-2263209 | 已交费 |
| 5095 | 胡庆明 | 四川乐山 | 2018-22-2263210 | 已交费 |
| 1656 | 华蓥警官鸽舍 | 华蓥 | 2018-22-1304147 | 已交费 |
| 152 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2220734 | 已交费 |
| 370 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2173664 | 已交费 |
| 799 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2173667 | 已交费 |
| 810 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-0335789 | 已交费 |
| 1437 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2173668 | 已交费 |
| 1500 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2200168 | 已交费 |
| 1593 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2220732 | 已交费 |
| 2462 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2200101 | 已交费 |
| 2503 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2220740 | 已交费 |
| 2848 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2173666 | 已交费 |
| 2915 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2200163 | 已交费 |
| 2939 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-0335788 | 已交费 |
| 3252 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2166166 | 已交费 |
| 3964 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2200164 | 已交费 |
| 5395 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2220739 | 已交费 |
| 5647 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2200166 | 已交费 |
| 5898 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2220735 | 已交费 |
| 2074 | 黄平 | 大足区 | 2018-31-0170594 | 已交费 |
| 5145 | 黄平 | 大足区 | 2018-31-0177543 | 已交费 |
| 82 | 黄天文 | 涪陵 | 2018-31-0390262 | 已交费 |
| 727 | 黄天文 | 涪陵 | 2018-31-0390225 | 已交费 |
| 1261 | 黄天文 | 涪陵 | 2018-31-0390261 | 已交费 |
| 3631 | 黄天文 | 涪陵 | 2018-31-0390201 | 已交费 |
| 4038 | 黄天文 | 涪陵 | 2018-31-0390202 | 已交费 |
| 4670 | 黄天文 | 涪陵 | 2018-31-0390217 | 已交费 |
| 6035 | 黄天文 | 涪陵 | 2018-31-0390222 | 已交费 |
| 68 | 黄永志 | 四川兴文县 | 2018-22-2110607 | 已交费 |
| 368 | 黄永志 | 四川兴文县 | 2018-22-2110602 | 已交费 |
| 4279 | 黄永志 | 四川兴文县 | 2018-22-2110502 | 已交费 |
| 4651 | 黄永志 | 四川兴文县 | 2018-22-2110507 | 已交费 |
| 5690 | 黄永志 | 四川兴文县 | 2018-22-2110612 | 已交费 |
| 6186 | 黄永志 | 四川兴文县 | 2018-22-2110605 | 已交费 |
| 14 | 黄勇 | 内江 | 2018-22-1864387 | 已交费 |
| 3227 | 黄勇 | 内江 | 2018-22-1864377 | 已交费 |
| 3532 | 黄勇 | 内江 | 2018-22-1864390 | 已交费 |
| 96 | 黄泽 | 长寿 | 2018-31-0438923 | 已交费 |
| 5874 | 黄泽 | 长寿 | 2018-31-0438925 | 已交费 |
| 189 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018-31-0135843 | 已交费 |
| 1797 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018-31-0135848 | 已交费 |
| 3164 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018-31-0135841 | 已交费 |
