重庆民丰主翔2018年61杯获奖(公示)
作者:重庆民丰主翔 点击:4943次 2018/06/06 17:20
| 姓名 | A | B | C | 出50 | 出100 | 出300 | 出组 | 上50 | 上100 | 上300 | 上组 | 大奖赛 | 成50 | 成100 | 成300 | 成组 | 大奖赛名次 | 特比名次 | 精英名次 | 姓名 | 合计 | |||||||||||||||||||
| 白贵富 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白贵富 | 3746 | |||||||||||||||||||
| 白贵富 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 白贵富 | 3746 | |||||||||||||||||||
| 博岚 | 1 | 6108 | 0 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 博岚 | 7536 | ||||||||||||||||||
| 陈灿伟 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈灿伟 | 1651 | ||||||||||||||||||||
| 陈华海 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈华海 | 3658 | ||||||||||||||||||||
| 陈善军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 陈善军 | 946 | ||||||||||||||||||||
| 陈世雄 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈世雄 | 1651 | ||||||||||||||||||||
| 陈世毅 | 1 | 6108 | 0 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 9 | 500 | 陈世毅 | 8501 | |||||||||||||||
| 陈思春 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈思春 | 3432 | ||||||||||||||||||||
| 陈思春 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈思春 | 3432 | ||||||||||||||||||||
| 陈廷贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 930 | 2 | 346 | 2 | 616 | 0 | 陈廷贵 | 1892 | ||||||||||||||||||||
| 陈正强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 0 | 0 | 陈正强 | 638 | |||||||||||||||||||||
| 陈志荣 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陈志荣 | 2546 | ||||||||||||||||||
| 代世华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1395 | 2 | 346 | 2 | 616 | 0 | 代世华 | 2357 | ||||||||||||||||||||
| 但昭文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1395 | 3 | 519 | 3 | 924 | 1 | 924 | 11、12、13 | 但昭文 | 3762 | ||||||||||||||||||
| 丁国伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 丁国伟 | 1860 | ||||||||||||||||||||||
| 丁建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 丁建 | 946 | ||||||||||||||||||||
| 樊仕明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 1 | 924 | 樊仕明 | 1870 | |||||||||||||||||||
| 范军 | 1 | 6108 | 0 | 1 | 1118 | 2 | 628 | 2 | 1026 | 0 | 0 | 2 | 438 | 2 | 764 | 2 | 1488 | 0 | 4 | 1860 | 4 | 692 | 4 | 1232 | 0 | 8 | 500 | 范军 | 15854 | |||||||||||
| 方智华 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 方智华 | 1651 | ||||||||||||||||||||
| 风云 | 3 | 18324 | 0 | 0 | 3 | 942 | 3 | 1539 | 3 | 3234 | 0 | 2 | 438 | 2 | 764 | 2 | 1488 | 0 | 2 | 930 | 2 | 346 | 2 | 616 | 2 | 1848 | 7 | 500 | 风云 | 30969 | ||||||||||
| 封越颖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 封越颖 | 465 | ||||||||||||||||||||||
| 付德明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 19 | 付德明 | 946 | |||||||||||||||||||
| 付远林 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 付远林 | 1651 | ||||||||||||||||||||
| 高荣模 | 0 | 2 | 5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 438 | 2 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高荣模 | 6864 | ||||||||||||||||||||
| 龚祥笔 | 0 | 1 | 2831 | 1 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 500 | 龚祥笔 | 4449 | |||||||||||||||||||
| 郭建文 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 郭建文 | 2033 | |||||||||||||||||||
| 郭晓燕 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 郭晓燕 | 4259 | ||||||||||||||||||
| 韩奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 韩奇 | 946 | ||||||||||||||||||||
| 韩兴荣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 韩兴荣 | 946 | ||||||||||||||||||||
| 何昌祥 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 何昌祥 | 6364 | ||||||||||||||||||
| 何昌珍 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 1 | 744 | 0 | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 何昌珍 | 2928 | ||||||||||||||||||
| 何德辉 | 0 | 0 | 2 | 2236 | 2 | 628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 438 | 2 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何德辉 | 4066 | |||||||||||||||||||
| 何海科 | 0 | 3 | 8493 | 0 | 3 | 942 | 1 | 513 | 0 | 0 | 2 | 438 | 2 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何海科 | 11150 | ||||||||||||||||||
| 何明荣 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 何明荣 | 1651 | ||||||||||||||||||||
| 贺光才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 贺光才 | 946 | ||||||||||||||||||||
| 贺应东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 贺应东 | 946 | ||||||||||||||||||||
| 胡长明 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡长明 | 2033 | |||||||||||||||||||
| 胡明超 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胡明超 | 3145 | |||||||||||||||||||||
| 胡勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1395 | 1 | 173 | 1 | 308 | 1 | 924 | 胡勇 | 2800 | |||||||||||||||||||
| 黄庆佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 黄庆佳 | 465 | ||||||||||||||||||||||
| 黄立彬 | 0 | 3 | 8493 | 0 | 3 | 942 | 3 | 1539 | 2 | 2156 | 0 | 3 | 657 | 3 | 1146 | 2 | 1488 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 黄立彬 | 17367 | |||||||||||||
| 姜云全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 姜云全 | 946 | ||||||||||||||||||||
| 蒋柯均 | 1 | 6108 | 0 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 1 | 1078 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 1 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 500 | 蒋柯均 | 9858 | ||||||||||||||
| 蒋柯均 | 2 | 12216 | 0 | 0 | 2 | 628 | 2 | 1026 | 1 | 1078 | 0 | 2 | 438 | 2 | 764 | 2 | 1488 | 0 | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 蒋柯均 | 18103 | |||||||||||||||
| 解必华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 解必华 | 465 | ||||||||||||||||||||||
| 金盾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 1 | 924 | 金盾 | 1870 | |||||||||||||||||||
| 柯跃宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1395 | 2 | 346 | 2 | 616 | 1 | 924 | 柯跃宗 | 3281 | |||||||||||||||||||
| 兰富明 | 0 | 0 | 2 | 2236 | 2 | 628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 兰富明 | 3802 | ||||||||||||||||||
| 兰富明 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 兰富明 | 1651 | ||||||||||||||||||||
| 李长江 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李长江 | 3145 | |||||||||||||||||||||
| 李代果 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李代果 | 1719 | ||||||||||||||||||||
| 李光辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 930 | 2 | 346 | 0 | 0 | 3 | 1000 | 李光辉 | 2276 | |||||||||||||||||||
| 李剑鹏 | 3 | 18324 | 0 | 2 | 2236 | 5 | 1570 | 5 | 2565 | 3 | 3234 | 0 | 5 | 1095 | 5 | 1910 | 3 | 2232 | 0 | 3 | 1395 | 3 | 519 | 3 | 924 | 3 | 2772 | 1 | 2820 | 5 | 500 | 2 | 2000 | 1、5、6 | 4000 | 李剑鹏 | 48096 | |||
| 李君 | 0 | 1 | 2831 | 1 | 1118 | 2 | 628 | 1 | 513 | 0 | 0 | 2 | 438 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李君 | 5910 | ||||||||||||||||
| 李力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 1 | 924 | 0 | 李力 | 1870 | ||||||||||||||||||
| 李世国 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李世国 | 2546 | |||||||||||||||||
| 李世全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1395 | 3 | 519 | 3 | 924 | 0 | 0 | 14、17 | 李世全 | 2838 | ||||||||||||||||||
| 李世全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1860 | 4 | 692 | 3 | 924 | 0 | 0 | 李世全 | 3476 | |||||||||||||||||||
| 李天文 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李天文 | 2546 | |||||||||||||||||
| 李文康 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 李文康 | 3877 | ||||||||||||||||||
| 李小波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 0 | 李小波 | 946 | |||||||||||||||||||
| 李晓勤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 0 | 李晓勤 | 946 | |||||||||||||||||||
| 李智 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 李智 | 3184 | |||||||||||||||
| 李忠义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 0 | 李忠义 | 946 | |||||||||||||||||||
| 刘波 | 1 | 6108 | 0 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 1 | 744 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 0 | 8 | 500 | 刘波 | 9726 | |||||||||||
| 刘国清 | 0 | 2 | 5662 | 0 | 2 | 628 | 2 | 1026 | 2 | 2156 | 1 | ### | 2 | 438 | 2 | 764 | 2 | 1488 | 1 | ### | 2 | 930 | 2 | 346 | 2 | 616 | 0 | 0 | 刘国清 | 18848 | ||||||||||
| 刘红伟 | 2 | 12216 | 0 | 0 | 2 | 628 | 2 | 1026 | 0 | 0 | 2 | 438 | 2 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘红伟 | 15072 | |||||||||||||||||
| 刘建国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1500 | 刘建国 | 2430 | |||||||||||||||||||
| 刘科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 1 | 924 | 0 | 刘科 | 1870 | ||||||||||||||||||
| 刘文滇 | 0 | 2 | 5662 | 0 | 2 | 628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 438 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 刘文滇 | 7110 | ||||||||||||||||||
| 刘孝木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 刘孝木 | 638 | ||||||||||||||||||||
| 龙浪 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 0 | 龙浪 | 5205 | ||||||||||||||
| 龙浪 | 1 | 6108 | 0 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 1 | 1078 | 1 | ### | 1 | 219 | 1 | 382 | 1 | 744 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 0 | 龙浪 | 12842 | |||||||||||
| 卢昌红 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 0 | 卢昌红 | 946 | |||||||||||||||||||
| 陆兴华 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陆兴华 | 2033 | ||||||||||||||||||
| 罗斌 | 1 | 6108 | 0 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 1 | 1078 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 1 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗斌 | 9358 | |||||||||||||||
| 罗波 | 1 | 6108 | 0 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 罗波 | 8174 | |||||||||||||||
| 罗武松 | 1 | 6108 | 0 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 1 | 1078 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 1 | 744 | 0 | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1000 | 罗武松 | 10823 | |||||||||||
| 罗武松 | 2 | 12216 | 0 | 0 | 2 | 628 | 2 | 1026 | 1 | 1078 | 0 | 2 | 438 | 2 | 764 | 1 | 744 | 0 | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500 | 罗武松 | 17859 | ||||||||||||
| 罗勇 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗勇 | 2831 | |||||||||||||||||||||
| 罗昭云 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗昭云 | 4259 | |||||||||||||||||
| 马坤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 1 | 924 | 0 | 马坤 | 1870 | ||||||||||||||||||
| 米国强 | 0 | 3 | 8493 | 0 | 3 | 942 | 2 | 1026 | 0 | 0 | 3 | 657 | 3 | 1146 | 1 | 744 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 1 | 924 | 0 | 米国强 | 14878 | ||||||||||||
| 莫明富 | 0 | 1 | 2831 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 莫明富 | 4263 | |||||||||||||||||||
| 牟宗全 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 牟宗全 | 1651 | |||||||||||||||||||
| 欧祖伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 0 | 欧祖伟 | 946 | |||||||||||||||||||
| 盘龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 1 | 924 | 0 | 盘龙 | 1870 | ||||||||||||||||||
| 胖哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 0 | 胖哥 | 946 | |||||||||||||||||||
| 彭刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 彭刚 | 638 | ||||||||||||||||||||
| 彭利春 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 0 | 彭利春 | 5205 | ||||||||||||||
| 彭明 | 1 | 6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 彭明 | 6108 | |||||||||||||||||||||
| 彭荣 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 500 | 彭荣 | 4759 | |||||||||||||||
| 彭荣 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 彭荣 | 3364 | |||||||||||||||||||
| 秦朝志 | 1 | 6108 | 2 | 5662 | 0 | 3 | 942 | 3 | 1539 | 0 | 0 | 3 | 657 | 3 | 1146 | 1 | 744 | 0 | 2 | 930 | 2 | 346 | 2 | 616 | 0 | 0 | 秦朝志 | 18690 | ||||||||||||
| 邱德军 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 1 | 924 | 0 | 邱德军 | 1870 | ||||||||||||||||||
| 饶世界 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15、16 | 饶世界 | 465 | ||||||||||||||||||||
| 饶世界 | 1 | 6108 | 0 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 1 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 饶世界 | 8280 | ||||||||||||||||
| 饶世明 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 500 | 饶世明 | 2151 | |||||||||||||||||
| 沈太芳 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 0 | 沈太芳 | 5205 | ||||||||||||||
| 施一三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 1 | 924 | 0 | 7 | 500 | 施一三 | 2370 | ||||||||||||||||
| 宋南均 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 930 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 宋南均 | 1103 | ||||||||||||||||||||
| 宋泽均 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000 | 宋泽均 | 2651 | |||||||||||||||||
| 苏正富 | 2 | 12216 | 0 | 0 | 2 | 628 | 2 | 1026 | 0 | 0 | 2 | 438 | 2 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 苏正富 | 15072 | |||||||||||||||||
| 汤颖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 0 | 汤颖 | 946 | |||||||||||||||||||
| 唐勃 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 唐勃 | 4259 | |||||||||||||||||
| 田华科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 0 | 田华科 | 946 | |||||||||||||||||||
| 万斌 | 0 | 1 | 2831 | 0 | 1 | 314 | 1 | 513 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 1 | 744 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 0 | 万斌 | 5949 | |||||||||||||
| 万祖元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1395 | 3 | 519 | 3 | 924 | 0 | 0 | 万祖元 | 2838 | |||||||||||||||||||
| 汪木有 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 2 | 930 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 0 | 汪木有 | 3130 | ||||||||||||||||
| 王成风 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 王成风 | 638 | ||||||||||||||||||||
| 王华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 王华 | 638 | ||||||||||||||||||||
| 王怀利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 王怀利 | 638 | ||||||||||||||||||||
| 王强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 930 | 2 | 346 | 0 | 0 | 0 | 王强 | 1276 | ||||||||||||||||||||
| 王涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 0 | 王涛 | 946 | |||||||||||||||||||
| 王文全 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王文全 | 2033 | ||||||||||||||||||
| 王正兴 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王正兴 | 1651 | |||||||||||||||||||
| 王祖平 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 王祖平 | 1118 | |||||||||||||||||||||
| 文发荣 | 0 | 0 | 1 | 1118 | 1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 1 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文发荣 | 2033 | ||||||||||||||||||
| 翔强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 1 | 924 | 0 | 10 | 500 | 翔强 | 2370 | ||||||||||||||||
| 肖春森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 0 | 0 | 肖春森 | 946 | |||||||||||||||||||
| 肖国林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 930 | 2 | 346 | 1 | 308 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 肖国林 | 3584 | |||||||||||||||||
| 肖国林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 465 | 1 | 173 | 1 | 308 | 1 | 924 | 0 | 肖国林 | 1870 | ||||||||||||||||||
