重庆大联盟赛鸽中心2018年秋棚幼鸽死亡名单
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:2165次 2018/05/31 10:44
| 重庆大联盟赛鸽中心2018年秋棚幼鸽死亡名单 | |||||
| 序号 | 鸽主名称 | 地址 | 足环号 | 资料 | 电子足环号 | 
| 1 | 09鸽苑(葛杰根) | 成都 | 2018-22-0015250 | 灰 | 29001F88C700 | 
| 2 | 1983鸽舍--李永亮 | 双桥经开区 | 2018-31-0449971 | 绛 | 29001EE58600 | 
| 3 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2018-31-0163147 | 灰 | 29001E863400 | 
| 4 | 白美清 | 四川什邡 | 2018-22-1578812 | 白花 | 29001EFE8E00 | 
| 5 | 北翼祖云--杨宏君 | 万州 | 2018-31-0405471 | 灰 | 29001E96EA00 | 
| 6 | 比比利鸽舍--朱明华 | 龙台 | 2018-22-0130883 | 灰 | 29001E7BF700 | 
| 7 | 长江一号公棚 | 宜宾南溪 | 2018-22-1485061 | 灰 | 29001EB8F500 | 
| 8 | 长江一号公棚 | 宜宾南溪 | 2018-22-0017388 | 雨花 | 29001E856A00 | 
| 9 | 长江一号公棚 | 宜宾南溪 | 2018-22-0017382 | 雨点 | 29001F89F000 | 
| 10 | 陈国荣 | 大足 | 2018-31-0454930 | 灰 | 29001E985400 | 
| 11 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2018-31-0070109 | 雨点 | 29001E800D00 | 
| 12 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2018-31-0070104 | 灰 | 29001E7C3000 | 
| 13 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2018-31-0070108 | 雨白条 | 29001EF9D700 | 
| 14 | 陈建平 | 岳池 | 2018-22-0767025 | 灰白条 | 29001E8BA500 | 
| 15 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070073 | 灰 | 29001E81C500 | 
| 16 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070072 | 灰 | 29001F205C00 | 
| 17 | 陈庆平 | 重庆 | 2018-31-0070074 | 灰 | 29001E8E2D00 | 
| 18 | 陈维 | 大足 | 2018-31-0171174 | 花绛 | 29001EBB7900 | 
| 19 | 陈晓东 | 成都 | 2018-22-2001597 | 灰花 | 29001F3A4C00 | 
| 20 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018-31-0454333 | 雨白条 | 29001EE05B00 | 
| 21 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018-31-0454343 | 灰 | 29001E7A0900 | 
| 22 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018-31-0454344 | 灰 | 29001E76E400 | 
| 23 | 陈志超 | 北碚 | 2018-31-0259809 | 绛 | 29001EE05500 | 
| 24 | 程浪涛 | 巴南区 | 2018-31-0230074 | 灰 | 29001F337500 | 
| 25 | 代明 | 巴南区 | 2018-31-0347232 | 灰 | 29001E75F700 | 
| 26 | 代明 | 巴南区 | 2018-31-0347233 | 灰 | 29001E8C6200 | 
| 27 | 代明 | 巴南区 | 2018-31-0347236 | 雨白条 | 29001E709400 | 
| 28 | 代明 | 巴南区 | 2018-31-0347017 | 灰 | 29001E6B3600 | 
| 29 | 代明 | 巴南区 | 2018-31-0347231 | 灰 | 29001E875F00 | 
| 30 | 邓均禄 | 珠溪 | 2018-31-0171363 | 灰 | 29001E83A100 | 
| 31 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018-22-1830111 | 灰 | 29001F235600 | 
| 32 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2018-22-1830191 | 雨点 | 29001E938500 | 
| 33 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2018-22-2262769 | 雨点 | 29001F00EB00 | 
| 34 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2018-22-2262101 | 灰 | 29001F358400 | 
| 35 | 凤鸣鸽舍--谢洪富 | 自贡 | 2018-22-1765292 | 雨点 | 29001F2FD800 | 
| 36 | 付树华 | 沙坪坝区 | 2018-31-0009475 | 雨点 | 29001E7F6200 | 
| 37 | 付树华 | 沙坪坝区 | 2018-31-0009472 | 灰 | 29001E7E7F00 | 
| 38 | 付祖清 | 云阳 | 2018-31-0416778 | 灰 | 29001E977A00 | 
| 39 | 付祖清 | 云阳 | 2018-31-0416776 | 雨点 | 29001E70E800 | 
| 40 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203084 | 灰 | 29001F4E2800 | 
| 41 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203086 | 绛 | 29001F0E9C00 | 
| 42 | 郜勇+谭力 | 永川区 | 2018-31-0203090 | 灰白条 | 29001F566600 | 
| 43 | 古蔺蔺州鸽舍--温泽强 | 泸州 | 2018-22-2217713 | 雨白条 | 29001E760D00 | 
| 44 | 古蔺蔺州鸽舍--温泽强 | 泸州 | 2018-22-2217717 | 灰 | 29001E8E4700 | 
| 45 | 广广鸽舍--吴庭福 | 大足 | 2018-31-0449094 | 灰白条 | 29001F110B00 | 
| 46 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0422034 | 雨白条 | 29001E6F6800 | 
| 47 | 广州铭鸽 | 广州 | 2018-19-0433216 | 灰 | 29001E989600 | 
| 48 | 广州艺丰 | 广州 | 2018-19-0442377 | 绛 | 29001F0DAC00 | 
| 49 | 贵州石龙赛鸽中心--陈善忠 | 贵州 | 2018-23-0332822 | 灰 | 29001F043A00 | 
| 50 | 贵州石龙赛鸽中心--陈善忠 | 贵州 | 2018-23-0332836 | 灰 | 29001EE3CC00 | 
| 51 | 贵州石龙赛鸽中心--陈善忠 | 贵州 | 2018-23-0332882 | 灰 | 29001E8E2000 | 
| 52 | 贵州石龙赛鸽中心--陈善忠 | 贵州 | 2018-23-0332823 | 灰 | 29001F656700 | 
| 53 | 贵州石龙赛鸽中心--陈善忠 | 贵州 | 2018-23-0332841 | 雨白条 | 29001F2D1800 | 
| 54 | 贵州石龙赛鸽中心--陈善忠 | 贵州 | 2018-23-0332884 | 雨点 | 29001F3D0D00 | 
| 55 | 郭朝俊 | 成都 | 2018-22-1988073 | 雨点 | 5C00A33D5D00 | 
| 56 | 郭氏天马鸽友群 | 福建福安 | 2018-13-0009261 | 雨点 | 29001E990400 | 
| 57 | 韩军 | 云阳 | 2018-31-0416678 | 灰 | 29001EC41A00 | 
| 58 | 好运鸽苑--王晋 | 南岸区 | 2018-31-0029909 | 雨花 | 29001F5FC800 | 
| 59 | 好运鸽苑--王晋 | 南岸区 | 2018-31-0000627 | 灰 | 29001F0FD900 | 
| 60 | 好运鸽苑--王晋 | 南岸区 | 2018-31-0029906 | 灰花 | 29001E868E00 | 
| 61 | 好运鸽苑--王晋 | 南岸区 | 2018-31-0029903 | 灰白条 | 29001F834800 | 
| 62 | 郝世平 | 涪陵 | 2018-31-0390640 | 雨点 | 29001F982500 | 
| 63 | 红联鸽舍--孙浦云 | 郫县 | 2018-22-1382917 | 绛 | 29001F7FA000 | 
| 64 | 胡朝国 | 成都 | 2018-22-1787743 | 雨点 | 29001E725C00 | 
| 65 | 湖南建安鸽舍--毛再安 | 湖南湘阴 | 2018-31-0165993 | 雨点 | 29001F2AFC00 | 
| 66 | 湖南建安鸽舍--毛再安 | 湖南湘阴 | 2018-31-0165992 | 雨白条 | 29001F373D00 | 
| 67 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2018-31-0401971 | 灰 | 29001EFDD600 | 
| 68 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2018-31-0401990 | 灰 | 29001E6D7900 | 
| 69 | 化凤羽鸽苑--蒙秋慧 | 西充 | 2018-22-1073032 | 雨点 | 29001E7E7000 | 
| 70 | 化凤羽鸽苑--蒙秋慧 | 西充 | 2018-22-1073049 | 雨点 | 29001E80F400 | 
| 71 | 怀周鸽舍--蒋怀周 | 龙水 | 2018-31-0171843 | 雨点 | 29001EC4D700 | 
| 72 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2200110 | 雨点 | 29001EA33100 | 
| 73 | 黄海洋 | 四川泸州 | 2018-22-2220731 | 灰 | 29001E98B200 | 
| 74 | 黄权武 | 浙江 | 2018-11-0247950 | 灰 | 29001E80F100 | 
| 75 | 黄权武 | 浙江 | 2018-11-0246203 | 灰 | 29001E6F1800 | 
| 76 | 黄权武 | 浙江 | 2018-11-0247942 | 灰 | 29001F018200 | 
| 77 | 黄权武 | 浙江 | 2018-11-0247946 | 灰 | 29001F651500 | 
| 78 | 黄权武 | 浙江 | 2018-11-0247941 | 灰 | 29001F410000 | 
| 79 | 黄永志 | 四川兴文县 | 2018-22-2110505 | 雨点 | 29001F023100 | 
| 80 | 黄云 | 温州 | 2018-11-0302672 | 灰 | 29001E6CB200 | 
| 81 | 黄云 | 温州 | 2018-11-0302675 | 灰白条 | 29001F128900 | 
| 82 | 黄云 | 温州 | 2018-11-0302930 | 雨点 | 29001E8EFC00 | 
| 83 | 辉煌鸽苑--张辉 | 大渡口 | 2018-31-0135847 | 雨白条 | 29001E901400 | 
| 84 | 极速盛翔--刘军 | 万盛 | 2018-31-0347308 | 灰 | 29001ED05000 | 
| 85 | 极速盛翔--刘军 | 万盛 | 2018-31-0347028 | 灰 | 29001E93BF00 | 
| 86 | 极速盛翔--刘军 | 万盛 | 2018-31-0347310 | 灰 | 29001F269C00 | 
| 87 | 极速盛翔--刘军 | 万盛 | 2018-31-0347301 | 雨点 | 29001F8CFB00 | 
| 88 | 佳福鸽业+孙家福 | 南部 | 2018-22-1040484 | 灰 | 29001F8FD700 | 
| 89 | 佳福鸽业+孙家福 | 南部 | 2018-22-1037840 | 灰 | 29001F911800 | 
| 90 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018-31-0173884 | 花绛 | 29001F275000 | 
| 91 | 家祥木柄--罗家祥 | 大足龙水 | 2018-31-0173881 | 灰 | 29001F7C6000 | 
| 92 | 歼20联队 | 重庆 | 2018-31-0122336 | 灰 | 29001E996200 | 
| 93 | 姜轲 | 内江 | 2018-22-1863167 | 灰 | 29001F0EA200 | 
| 94 | 金斗云 | 贵州 | 2018-23-1229706 | 灰 | 29001EB65800 | 
| 95 | 金斗云 | 贵州 | 2018-23-1229672 | 灰 | 29001F6A1200 | 
| 96 | 金水湾赛鸽+汪强 | 桂林 | 2018-20-0027588 | 灰 | 29001E73A100 | 
| 97 | 金水湾赛鸽+汪强 | 桂林 | 2018-20-0027585 | 灰 | 29001E9B1400 | 
| 98 | 晋卫华 | 江北区 | 2018-31-0088952 | 雨点 | 29001E765C00 | 
| 99 | 晋卫华 | 江北区 | 2018-31-0088957 | 雨点 | 29001EBCF200 | 
| 100 | 晋卫华 | 江北区 | 2018-31-0088945 | 灰 | 29001ED28500 | 
| 101 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 2018-31-0029589 | 雨点 | 29001FBF0300 | 
| 102 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 2018-31-0029588 | 灰 | 29001F4CBE00 | 
| 103 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 2018-31-0029581 | 石板 | 29001F2CF400 | 
| 104 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 2018-31-0029587 | 灰 | 29001F259000 | 
| 105 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 2018-31-0029586 | 灰 | 29001E789400 | 
| 106 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 2018-31-0029584 | 灰 | 29001F53E000 | 
| 107 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 2018-31-0029585 | 雨点 | 29001EA06700 | 
| 108 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018-22-1869988 | 雨点 | 29001F88AA00 | 
| 109 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018-22-1869991 | 绛 | 29001E9AEF00 | 
| 110 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018-22-1879965 | 灰 | 29001E6F1600 | 
| 111 | 九肖鸽舍 | 内江 | 2018-22-1879994 | 石板 | 29001EACAA00 | 
| 112 | 骏翔联队 | 大渡口区 | 2018-31-0122444 | 雨点 | 29001EC4D100 | 
| 113 | 骏翔联队 | 大渡口区 | 2018-23-0899918 | 雨白条 | 29001E760700 | 
| 114 | 骏翔联队 | 大渡口区 | 2018-23-0888857 | 雨点 | 29001E918700 | 
| 115 | 李东平 | 重庆 | 2018-31-0260745 | 雨点 | 29001E811700 | 
| 116 | 李东平 | 重庆 | 2018-31-0260742 | 灰白条 | 29001F2E5100 | 
| 117 | 李东平 | 重庆 | 2018-31-0260748 | 雨点 | 29001F615A00 | 
| 118 | 李俊 | 成都 | 2018-22-1789250 | 雨点 | 29001E787600 | 
| 119 | 李俊 | 成都 | 2018-22-1789248 | 雨点 | 29001F0B4700 | 
| 120 | 李世林 | 九龙坡区 | 2018-32-0966202 | 灰 | 29001F036D00 | 
| 121 | 李世林 | 九龙坡区 | 2018-32-0966201 | 灰 | 29001E895500 | 
| 122 | 李世林 | 九龙坡区 | 2018-32-0966207 | 灰 | 29001EB31E00 | 
| 123 | 李天文 | 九龙坡区 | 2018-31-0000626 | 灰 | 29001EE9A600 | 
| 124 | 李天文 | 九龙坡区 | 2018-31-0000619 | 灰 | 29001E8F1700 | 
| 125 | 李雪芹 | 江北 | 2018-31-0069306 | 灰 | 29001E81DF00 | 
| 126 | 李泽怀 | 江津 | 2018-31-0204295 | 雨点 | 29001F121800 | 
| 127 | 力争鸽舍--陈昭良 | 自贡 | 2018-22-1782868 | 雨点 | 29001F528A00 | 
| 128 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018-22-1004724 | 灰 | 29001F4DFF00 | 
| 129 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018-22-1004734 | 灰 | 29001E803800 | 
| 130 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018-22-1004729 | 雨点 | 29001E96A800 | 
| 131 | 林建远 | 四川仪陇 | 2018-22-1004721 | 雨白条 | 29001EF68D00 | 
| 132 | 陵江鸽舍--陈泽和 | 南部 | 2018-22-1037363 | 雨点 | 29001F8EDE00 | 
| 133 | 刘兵 | 九龙坡区 | 2018-31-0070153 | 灰 | 29001E77BC00 | 
| 134 | 刘兵 | 九龙坡区 | 2018-31-0070159 | 雨点 | 29001F2F7700 | 
| 135 | 刘兵 | 九龙坡区 | 2018-31-0070155 | 雨点 | 29001F614A00 | 
| 136 | 刘兵 | 九龙坡区 | 2018-31-0070157 | 灰 | 29001F68D100 | 
| 137 | 刘德伟 | 资中 | 2018-22-2014470 | 灰 | 29001F967F00 | 
| 138 | 刘洪 | 涪陵 | 2018-31-0391102 | 灰 | 29001F107800 | 
| 139 | 刘建平+肖勇 | 自贡 | 2018-22-1781772 | 雨点 | 29001E6E6A00 | 
| 140 | 刘勇 | 永川 | 2018-31-0190934 | 雨点 | 29001E9F5C00 | 
| 141 | 刘勇 | 永川 | 2018-31-0190941 | 灰 | 29001EA28300 | 
| 142 | 刘跃春 | 长寿 | 2018-31-0452642 | 雨点 | 29001EDBD600 | 
| 143 | 龙湖鸽舍 | 九龙坡区 | 2018-31-0070796 | 灰 | 29001F0CA800 | 
| 144 | 龙湖鸽舍 | 九龙坡区 | 2018-31-0070800 | 雨点 | 29001E790000 | 
| 145 | 龙湖鸽舍 | 九龙坡区 | 2018-31-0070772 | 雨白条 | 29001E920B00 | 
| 146 | 龙湖鸽舍 | 九龙坡区 | 2018-31-0070783 | 灰 | 29001E6EF800 | 
| 147 | 龙抬头渔具公司--田霞 | 长寿 | 2018-31-0432039 | 灰 | 29001E915600 | 
| 148 | 隆良辉 | 大足 | 2018-31-0455084 | 灰 | 29001E96A600 | 
| 149 | 罗昭云 | 九龙坡区 | 2018-31-0087069 | 灰 | 29001E70FD00 | 
| 150 | 罗昭云 | 九龙坡区 | 2018-31-0087062 | 雨点 | 29001E84B300 | 
| 151 | 罗昭云 | 九龙坡区 | 2018-31-0087063 | 灰 | 29001E77C600 | 
| 152 | 罗昭云 | 九龙坡区 | 2018-31-0087067 | 灰 | 29001F312800 | 
| 153 | 罗昭云 | 九龙坡区 | 2018-31-0087064 | 灰白条 | 29001EA0B300 | 
| 154 | 曼倪鸽舍+罗钦俊 | 湖北咸丰县 | 2018-17-0025932 | 雨点 | 29001E865F00 | 
| 155 | 曼倪鸽舍+罗钦俊 | 湖北咸丰县 | 2018-17-0025921 | 灰 | 29001EB39700 | 
| 156 | 毛斌 | 华蓥 | 2018-22-1303304 | 灰 | 29001F2B2500 | 
| 157 | 毛斌 | 华蓥 | 2018-22-1303301 | 灰 | 29001E880A00 | 
| 158 | 明贵鸽舍 | 四川 | 2018-22-0015344 | 灰 | 29001F362D00 | 
| 159 | 慕云 | 白市驿 | 2018-31-0299105 | 雨点 | 29001E9E2A00 | 
| 160 | 南充鸿图公棚--杨洋 | 四川南充 | 2018-22-1430514 | 雨点 | 29001E7AF900 | 
| 161 | 南充鸿图公棚--杨洋 | 四川南充 | 2018-22-1430515 | 灰 | 29001F911600 | 
| 162 | 南充鸿图公棚--杨洋 | 四川南充 | 2018-22-1430512 | 灰白条 | 29001EB32400 | 
| 163 | 南充鸿图公棚--杨洋 | 四川南充 | 2018-22-1430517 | 灰 | 29001EA15100 | 
| 164 | 柠檬鸽舍--王宗慎 | 安岳 | 2018-22-0937309 | 雨点 | 29001F062F00 | 
| 165 | 柠檬鸽舍--王宗慎 | 安岳 | 2018-22-0937302 | 灰白条 | 29001F820500 | 
| 166 | 裴华 | 达州 | 2018-22-1103536 | 灰 | 29001E944900 | 
| 167 | 裴华 | 达州 | 2018-22-1103537 | 灰白条 | 29001F22F600 | 
| 168 | 彭铁 | 荣昌 | 2018-32-0869978 | 雨点 | 29001E96F800 | 
| 169 | 彭勇 | 成都 | 2018-22-0936084 | 雨白条 | 29001EC28600 | 
| 170 | 彭宇+彭禹彰 | 成都 | 2018-22-0662395 | 雨白条 | 29001E92E500 | 
| 171 | 彭宇+彭禹彰 | 成都 | 2018-22-0662398 | 雨白条 | 29001F601C00 | 
| 172 | 强翔鸽舍--高仁 | 云南镇雄 | 2018-24-1291197 | 灰 | 29001EFF6800 | 
| 173 | 强翔鸽舍--高仁 | 云南镇雄 | 2018-24-1291182 | 雨点 | 29001E6CF400 | 
| 174 | 三九鸽舍+金铭鸽舍 | 重庆 | 2018-31-0066463 | 雨点 | 29001E6E7200 | 
| 175 | 山叶鸽舍--杨国华 | 高新区 | 2018-31-0009391 | 灰 | 2900148D6D00 | 
| 176 | 山叶鸽舍--杨国华 | 高新区 | 2018-31-0009302 | 灰 | 29001F5ECF00 | 
| 177 | 思源鸽舍--邓庆中 | 广安 | 2018-22-1249946 | 雨点 | 29001F2CE700 | 
| 178 | 思源鸽舍--邓庆中 | 广安 | 2018-22-1249941 | 灰花 | 29001F594D00 | 
| 179 | 四通鸽苑 | 贵州 | 2018-23-1213078 | 雨点 | 29001E94DD00 | 
| 180 | 孙伟 | 大渡口 | 2018-31-0162471 | 灰 | 29001F12C400 | 
| 181 | 唐朝合 | 华蓥 | 2018-22-1300766 | 灰 | 29001E793600 | 
| 182 | 唐道兰 | 成都 | 2018-22-1382767 | 雨白条 | 29001EA6D200 | 
| 183 | 唐全东 | 大足区 | 2018-31-0002898 | 灰 | 29001E804200 | 
| 184 | 唐全东 | 大足区 | 2018-31-0002995 | 灰 | 29001E9EAF00 | 
| 185 | 陶都联队--蒋凯 | 荣昌 | 2018-32-0866723 | 雨点 | 29001F22DA00 | 
| 186 | 陶都联队--蒋凯 | 荣昌 | 2018-32-0866733 | 灰 | 29001F11D100 | 
| 187 | 陶都联队--蒋凯 | 荣昌 | 2018-32-0869801 | 雨点 | 29001F438700 | 
| 188 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173562 | 雨点 | 29001F361100 | 
| 189 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173542 | 灰白条 | 29001E9A3F00 | 
| 190 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173569 | 雨白条 | 29001F889000 | 
| 191 | 天然居赛鸽--姚世建 | 大足区 | 2018-31-0173544 | 灰 | 29001E9C1B00 | 
| 192 | 万开旭峰鸽业--覃宇峰+黎旭东 | 万州 | 2018-31-0401901 | 雨点 | 29001F30E200 | 
| 193 | 汪邦本 | 涪陵 | 2018-31-0390311 | 灰白条 | 29001E939800 | 
| 194 | 汪邦本 | 涪陵 | 2018-31-0390310 | 灰 | 29001E75FF00 | 
| 195 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0869233 | 灰 | 29001E9CF500 | 
| 196 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0869243 | 灰 | 29001EACBF00 | 
| 197 | 王安庆 | 荣昌 | 2018-32-0869142 | 灰 | 29001F534C00 | 
| 198 | 王宇 | 南岸区 | 2018-31-0028079 | 灰花 | 29001EC14400 | 
| 199 | 王宇 | 南岸区 | 2018-31-0028073 | 灰 | 29001E8EC900 | 
| 200 | 王元根 | 九龙坡区 | 2018-31-0070009 | 灰 | 29001E9F1200 | 
| 201 | 王元根 | 九龙坡区 | 2018-31-0070005 | 绛 | 29001E997B00 | 
| 202 | 王元根 | 九龙坡区 | 2018-31-0070003 | 灰 | 29001E98EE00 | 
| 203 | 魏明前 | 达州 | 2018-22-0911739 | 雨点 | 29001E738800 | 
| 204 | 文志良 | 成都 | 2018-22-0652196 | 灰 | 29001EE05700 | 
| 205 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 2018-22-1327919 | 雨点 | 29001E81D700 | 
| 206 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 2018-22-1668310 | 灰 | 29001E6DA200 | 
| 207 | 先锋椒乡鸽舍--杨治标 | 江津 | 2018-31-0123300 | 雨点 | 29001E6CAE00 | 
| 208 | 翔和蓝天--秦如松 | 大足 | 2018-31-0454985 | 灰 | 29001F569400 | 
| 209 | 翔和蓝天--秦如松 | 大足 | 2018-31-0454983 | 灰 | 29001F8E8500 | 
| 210 | 翔和蓝天--秦如松 | 大足 | 2018-31-0454987 | 灰 | 29001F29D100 | 
| 211 | 小平鸽舍--付小平 | 威远 | 2018-22-1849149 | 灰 | 29001F59DE00 | 
| 212 | 小雄鸽舍--代锡欣 | 大渡口 | 2018-31-0165102 | 灰 | 29001F613400 | 
| 213 | 小雄鸽舍--代锡欣 | 大渡口 | 2018-31-0165104 | 雨点 | 29001E710100 | 
| 214 | 小雄鸽舍--代锡欣 | 大渡口 | 2018-31-0165130 | 灰 | 29001E6FE100 | 
| 215 | 谢军 | 成都 | 2018-22-0015922 | 灰 | 29001E71CC00 | 
| 216 | 谢军 | 成都 | 2018-22-0015929 | 雨点 | 29001E742800 | 
| 217 | 谢军 | 成都 | 2018-22-0015926 | 灰 | 29001E6DA600 | 
| 218 | 谢军 | 成都 | 2018-22-0015921 | 灰 | 29001F90A300 | 
| 219 | 心愿鸽舍--周建 | 自贡 | 2018-22-1782845 | 灰白条 | 29001EFDCA00 | 
| 220 | 鑫鑫鸽苑 | 四川成都 | 2018-22-1842969 | 灰 | 29001F671E00 | 
| 221 | 星期三小组--赵礼伟 | 渝中区 | 2018-31-0260377 | 灰 | 29001F405000 | 
| 222 | 星期三小组--赵礼伟 | 渝中区 | 2018-31-0253022 | 灰 | 5C00A43B1A00 | 
| 223 | 星期三小组--赵礼伟 | 渝中区 | 2018-31-0260373 | 雨点 | 29001E747000 | 
| 224 | 星期三小组--赵礼伟 | 渝中区 | 2018-31-0260374 | 灰 | 29001E6C9800 | 
| 225 | 雄峰鸽舍--熊其全 | 壁山 | 2018-31-0451985 | 雨点 | 29001EB73C00 | 
| 226 | 熊义林 | 重庆 | 2018-31-0299039 | 雨点 | 29001E77BA00 | 
| 227 | 徐庆 | 壁山 | 2018-31-0451651 | 灰 | 29001F358700 | 
| 228 | 徐庆 | 壁山 | 2018-31-0340300 | 雨白条 | 29001E92F000 | 
| 229 | 徐庆 | 壁山 | 2018-31-0340281 | 灰 | 29001F3F6A00 | 
| 230 | 徐庆 | 壁山 | 2018-31-0340287 | 灰 | 29001F68C900 | 
| 231 | 徐伟 | 白市驿 | 2018-31-0299041 | 灰 | 29001EBEDA00 | 
| 232 | 徐伟 | 白市驿 | 2018-31-0299042 | 灰 | 29001F64AB00 | 
| 233 | 徐忠清 | 内江 | 2018-22-1888103 | 灰 | 29001F2DCA00 | 
| 234 | 杨家润 | 大足区 | 2018-31-0173917 | 雨点 | 29001F2F5300 | 
| 235 | 杨家润 | 大足区 | 2018-31-0173929 | 雨点 | 29001F4C1100 | 
| 236 | 杨嘉陵 | 双桥经开区 | 2018-31-0170734 | 雨点 | 29001EB4B000 | 
| 237 | 杨玉光 | 渝北区 | 2018-31-0009853 | 灰 | 29001EBAB600 | 
| 238 | 尹国昌 | 四川资中 | 2018-22-1822171 | 雨点 | 29001F3AD800 | 
| 239 | 尹国昌 | 四川资中 | 2018-22-1838055 | 雨点 | 29001E994200 | 
| 240 | 尹国昌 | 四川资中 | 2018-22-1822208 | 灰 | 29001F2CF100 | 
| 241 | 永不倒 | 北碚 | 2018-31-0105553 | 灰 | 29001E8F8500 | 
| 242 | 渝南联盟--万建波 | 万盛 | 2018-32-0811747 | 雨点 | 29001E77BB00 | 
| 243 | 渝南联盟--王李 | 綦江 | 2018-31-0394103 | 雨点 | 29001E936A00 | 
| 244 | 渝南联盟--王李 | 綦江 | 2018-31-0394659 | 灰 | 29001F8DB500 | 
| 245 | 渝南联盟--王李 | 綦江 | 2018-31-0394660 | 灰白条 | 29001E6B7C00 | 
| 246 | 渝南联盟--王孝荣 | 綦江 | 2018-31-0394278 | 灰白条 | 29001EA40000 | 
| 247 | 渝南联盟--王孝荣 | 綦江 | 2018-31-0394271 | 灰 | 29001EC02600 | 
| 248 | 渝南联盟--王孝荣 | 綦江 | 2018-31-0394277 | 雨点 | 29001F641A00 | 
| 249 | 渝能国际--张光伟 | 南岸区 | 2018-31-0027642 | 灰 | 29001EC22000 | 
| 250 | 宇辰鸽舍--郑兴元 | 大足 | 2018-31-0454854 | 灰白条 | 29001E8F3000 | 
| 251 | 宇辰鸽舍--郑兴元 | 大足 | 2018-31-0454860 | 灰白条 | 29001F57F300 | 
| 252 | 宇辰鸽舍--郑兴元 | 大足 | 2018-31-0454859 | 灰花 | 29001EDA1C00 | 
| 253 | 宇辰鸽舍--郑兴元 | 大足 | 2018-31-0454855 | 灰花 | 29001E944000 | 
| 254 | 玉泉蓝天鸽舍--翁玉泉 | 富顺 | 2018-22-1779694 | 灰 | 29001F10BB00 | 
| 255 | 袁孝红 | 渝中区 | 2018-31-0154309 | 灰 | 29001E871C00 | 
| 256 | 袁孝红 | 渝中区 | 2018-31-0154007 | 绛 | 29001EF55500 | 
| 257 | 袁孝红 | 渝中区 | 2018-31-0154006 | 黑 | 29001E92F400 | 
| 258 | 源源鸽舍--邓超 | 大足区 | 2018-31-0002573 | 灰 | 29001E8E1B00 | 
| 259 | 云南三省黄金鸽舍--陈二双 | 云南 | 2018-24-1291832 | 雨花 | 29001EC2B100 | 
| 260 | 云南三省黄金鸽舍--陈二双 | 云南 | 2018-24-1291837 | 白花 | 29001F78C500 | 
| 261 | 云南三省黄金鸽舍--陈二双 | 云南 | 2018-24-1291835 | 灰 | 29001E7A5C00 | 
| 262 | 云中剑 | 贵州 | 2018-23-1226165 | 灰花 | 29001E6D3C00 | 
| 263 | 曾庆方 | 高新区 | 2018-31-0132147 | 灰白条 | 29001F54D600 | 
| 264 | 曾湘 | 自贡 | 2018-22-1780371 | 灰 | 29001F2C3300 | 
| 265 | 张安阳 | 广元 | 2018-22-2241132 | 灰 | 29001E8FE200 | 
| 266 | 张俊 | 成都 | 2018-22-1988846 | 灰 | 29001E7B4200 | 
| 267 | 张俊 | 成都 | 2018-22-1988848 | 灰 | 29001E98AE00 | 
| 268 | 张俊 | 成都 | 2018-22-1988845 | 灰 | 29001E9D1900 | 
| 269 | 张峻 | 重庆 | 2018-31-0070049 | 灰 | 29001F60DC00 | 
| 270 | 张峻 | 重庆 | 2018-31-0070050 | 绛 | 29001E6FDE00 | 
| 271 | 张峻 | 重庆 | 2018-31-0070043 | 雨点 | 29001F7DBD00 | 
| 272 | 张峻 | 重庆 | 2018-31-0070044 | 灰白条 | 29001F3B0200 | 
| 273 | 张峻 | 重庆 | 2018-31-0070047 | 雨点 | 29001E6FAB00 | 
