2018重庆市指定鸽比赛奖金发放情况公示
作者:重庆信鸽协会 点击:6189次 2018/05/30 10:57
2018重庆市指定鸽比赛奖金发放情况公示表 | |||||||||
西一组 南岸 | |||||||||
组别 | 名次 | 单位 | 姓名 | 足环号 | 组别 | 分速 | 名次奖 | 归巢奖 | 小计 |
西一组1000元 | 1 | 南岸 | 曹玖国 | 17-31-0001999 | ABC | 1043.0786 | 984 | 4377 | 5361 |
2 | 南岸 | 曹玖国 | 17-31-0001995 | ABC | 1029.1047 | 787 | 4377 | 5164 | |
3 | 南岸 | 曹玖国 | 17-31-0001997 | ABC | 883.9562 | 590 | 4377 | 4967 | |
4 | 南岸 | 陈仕毅 | 17-31-0001972 | ABC | 863.1658 | 393 | 4377 | 4770 | |
5 | 南岸 | 陈仕毅 | 17-31-0001974 | ABC | 837.4899 | 393 | 4377 | 4770 | |
6 | 南岸 | 曹玖国 | 17-31-0001994 | ABC | 830.5144 | 393 | 4377 | 4770 | |
7 | 南岸 | 陈仕毅 | 17-31-0001971 | ABC | 825.4355 | 393 | 4377 | 4770 | |
西一组500元 | 1 | 南岸 | 秦朝志 | 17-31-0003910 | BC | 1109.4353 | 2665 | 4370 | 7035 |
2 | 南岸 | 曹玖国 | 17-31-0001999 | ABC | 1043.0786 | 2132 | 4370 | 6502 | |
3 | 南岸 | 曹玖国 | 17-31-0001995 | ABC | 1029.1047 | 1599 | 4370 | 5969 | |
8 | 南岸 | 曹玖国 | 17-31-0001997 | ABC | 883.9562 | 1066 | 4370 | 5436 | |
10 | 南岸 | 陈仕毅 | 17-31-0001972 | ABC | 863.1658 | 1066 | 4370 | 5436 | |
12 | 南岸 | 陈仕毅 | 17-31-0001974 | ABC | 837.4899 | 533 | 4370 | 4903 | |
13 | 南岸 | 曹玖国 | 17-31-0001994 | ABC | 830.5144 | 533 | 4370 | 4903 | |
14 | 南岸 | 陈仕毅 | 17-31-0001971 | ABC | 825.4355 | 533 | 4370 | 4903 | |
18 | 南岸 | 张明 | 17-31-0003901 | BC | 777.4681 | 533 | 4370 | 4903 | |
西一组100元 | 1 | 南岸 | 秦朝志 | 17-31-0003910 | BC | 1109.4353 | 4521 | 1459 | 5980 |
5 | 南岸 | 曹玖国 | 17-31-0001999 | ABC | 1043.0786 | 1808 | 1459 | 3267 | |
6 | 南岸 | 曹玖国 | 17-31-0001995 | ABC | 1029.1047 | 1808 | 1459 | 3267 | |
38 | 南岸 | 曹玖国 | 17-31-0001997 | ABC | 883.9562 | 904 | 1459 | 2363 | |
41 | 南岸 | 陈仕毅 | 17-31-0001972 | ABC | 863.1658 | 904 | 1459 | 2363 | |
49 | 南岸 | 陈仕毅 | 17-31-0001974 | ABC | 837.4899 | 904 | 1459 | 2363 | |
50 | 南岸 | 曹玖国 | 17-31-0001994 | ABC | 830.5144 | 904 | 1459 | 2363 | |
52 | 南岸 | 陈仕毅 | 17-31-0001971 | ABC | 825.4355 | 1459 | 1459 | ||
68 | 南岸 | 张明 | 17-31-0003901 | BC | 777.4681 | 1459 | 1459 | ||
109446 | |||||||||
西一组 荣昌 | |||||||||
组别 | 名次 | 单位 | 姓名 | 足环号 | 组别 | 分速 | 名次奖 | 归巢奖 | 小计 |
西一组1000元 | 8 | 荣昌 | 陈子红 | 17-31-0001097 | ABC | 804.4589 | 393 | 4377 | 4770 |
西一组500元 | 5 | 荣昌 | 许朝文 | 17-31-0003328 | BC | 953.9583 | 1066 | 4370 | 5436 |
6 | 荣昌 | 郭方元 | 17-31-0003324 | BC | 927.9369 | 1066 | 4370 | 5436 | |
9 | 荣昌 | 李建明 | 17-31-0003301 | BC | 882.8656 | 1066 | 4370 | 5436 | |
11 | 荣昌 | 黄才均 | 17-31-0003311 | BC | 848.3408 | 533 | 4370 | 4903 | |
15 | 荣昌 | 黄才均 | 17-31-0003313 | BC | 807.2373 | 533 | 4370 | 4903 | |
16 | 荣昌 | 陈子红 | 17-31-0001097 | ABC | 804.4589 | 533 | 4370 | 4903 | |
17 | 荣昌 | 黄才均 | 17-31-0003314 | BC | 799.6958 | 533 | 4370 | 4903 | |
20 | 荣昌 | 邓振全 | 17-31-0003292 | BC | 768.1455 | 533 | 4370 | 4903 | |
西一组100元 | 2 | 荣昌 | 张庚志 | 17-31-0012030 | C | 1087.0526 | 3616 | 1459 | 5075 |
7 | 荣昌 | 陈仕龙 | 17-31-0012944 | C | 1028.6136 | 1808 | 1459 | 3267 | |
10 | 荣昌 | 唐再兴 | 17-31-0012956 | C | 1017.1450 | 1808 | 1459 | 3267 | |
11 | 荣昌 | 张庚志 | 17-31-0012027 | C | 1016.1186 | 904 | 1459 | 2363 | |
12 | 荣昌 | 王安华 | 17-31-0012304 | C | 996.5319 | 904 | 1459 | 2363 | |
17 | 荣昌 | 曾小兵 | 17-31-0012975 | C | 969.7933 | 904 | 1459 | 2363 | |
18 | 荣昌 | 李奎 | 17-31-0012193 | C | 962.8306 | 904 | 1459 | 2363 | |
19 | 荣昌 | 刘兴志 | 17-31-0012106 | C | 955.0717 | 904 | 1459 | 2363 | |
20 | 荣昌 | 许朝文 | 17-31-0003328 | BC | 953.9583 | 904 | 1459 | 2363 | |
21 | 荣昌 | 曹明华 | 17-31-0012144 | C | 952.2065 | 904 | 1459 | 2363 | |
23 | 荣昌 | 劲风堂分 | 17-31-0012129 | C | 939.3423 | 904 | 1459 | 2363 | |
25 | 荣昌 | 郭方元 | 17-31-0003324 | BC | 927.9369 | 904 | 1459 | 2363 | |
26 | 荣昌 | 李仲 | 17-31-0012152 | C | 920.8999 | 904 | 1459 | 2363 | |
28 | 荣昌 | 陈仕龙 | 17-31-0012943 | C | 917.3902 | 904 | 1459 | 2363 | |
29 | 荣昌 | 唐明付 | 17-31-0012103 | C | 911.9784 | 904 | 1459 | 2363 | |
31 | 荣昌 | 邓佑军 | 17-31-0012114 | C | 909.1504 | 904 | 1459 | 2363 | |
32 | 荣昌 | 赵伟 | 17-31-0012034 | C | 908.3759 | 904 | 1459 | 2363 | |
33 | 荣昌 | 刘永久 | 17-31-0012179 | C | 907.3671 | 904 | 1459 | 2363 | |
39 | 荣昌 | 李建明 | 17-31-0003301 | BC | 882.8656 | 904 | 1459 | 2363 | |
40 | 荣昌 | 李奎 | 17-31-0012194 | C | 873.7189 | 904 | 1459 | 2363 | |
42 | 荣昌 | 蒋文庆 | 17-31-0012361 | C | 862.6437 | 904 | 1459 | 2363 | |
43 | 荣昌 | 曹礼荣 | 17-31-0012233 | C | 859.8354 | 904 | 1459 | 2363 | |
44 | 荣昌 | 罗富祥 | 17-31-0012399 | C | 855.9618 | 904 | 1459 | 2363 | |
45 | 荣昌 | 黄才均 | 17-31-0003311 | BC | 848.3408 | 904 | 1459 | 2363 | |
46 | 荣昌 | 赵永鑫 | 17-31-0012497 | C | 846.1689 | 904 | 1459 | 2363 | |
48 | 荣昌 | 陈仕龙 | 17-31-0012945 | C | 837.5442 | 904 | 1459 | 2363 | |
51 | 荣昌 | 肖保明 | 17-31-0012280 | C | 825.5116 | 1459 | 1459 | ||
53 | 荣昌 | 邓智江 | 17-31-0012476 | C | 819.7221 | 1459 | 1459 | ||
54 | 荣昌 | 黄才均 | 17-31-0003313 | BC | 807.2373 | 1459 | 1459 | ||
55 | 荣昌 | 陈子红 | 17-31-0001097 | ABC | 804.4589 | 1459 | 1459 | ||
57 | 荣昌 | 黄才均 | 17-31-0003314 | BC | 799.6958 | 1459 | 1459 | ||
58 | 荣昌 | 王然东 | 17-31-0012458 | C | 798.2777 | 1459 | 1459 | ||
60 | 荣昌 | 陈仕龙 | 17-31-0012950 | C | 797.6223 | 1459 | 1459 | ||
61 | 荣昌 | 肖彬 | 17-37-0012104 | C | 794.9629 | 1459 | 1459 | ||
62 | 荣昌 | 廖和勇 | 17-31-0012341 | C | 792.9263 | 1459 | 1459 | ||
63 | 荣昌 | 唐中华 | 17-31-0012281 | C | 788.7159 | 1459 | 1459 | ||
65 | 荣昌 | 郭方元 | 17-31-0012362 | C | 786.5609 | 1459 | 1459 | ||
66 | 荣昌 | 姜道中 | 17-31-0012918 | C | 784.4163 | 1459 | 1459 | ||
67 | 荣昌 | 唐明付 | 17-31-0012102 | C | 783.7447 | 1459 | 1459 | ||
70 | 荣昌 | 王安华 | 17-31-0012303 | C | 773.0699 | 1459 | 1459 | ||
71 | 荣昌 | 王宏伟 | 17-31-0012992 | C | 771.4353 | 1459 | 1459 | ||
72 | 荣昌 | 劲风堂分 | 17-31-0012263 | C | 768.7115 | 1459 | 1459 | ||
73 | 荣昌 | 邓振全 | 17-31-0003292 | BC | 768.1455 | 1459 | 1459 | ||
74 | 荣昌 | 岳井亮 | 17-31-0012406 | C | 767.8398 | 1459 | 1459 | ||
78 | 荣昌 | 邓佑军 | 17-31-0012116 | C | 762.1251 | 1459 | 1459 | ||
79 | 荣昌 | 张庚志 | 17-31-0012029 | C | 758.9544 | 1459 | 1459 | ||
83 | 荣昌 | 肖彬 | 17-31-0012105 | C | 751.5697 | 1459 | 1459 | ||
142190 | |||||||||
西一组 九龙坡 | |||||||||
组别 | 名次 | 单位 | 姓名 | 足环号 | 组别 | 分速 | 名次奖 | 归巢奖 | 小计 |
西一组500元 | 4 | 九龙坡 | 张秀山 | 2017310003275 | BC | 984.5157 | 1066 | 4370 | 5436 |
19 | 九龙坡 | 张秀山 | 2017310003277 | BC | 773.7488 | 533 | 4370 | 4903 | |
西一组100元 | 13 | 九龙坡 | 张秀山 | 2017310003275 | BC | 984.5157 | 904 | 1459 | 2363 |
69 | 九龙坡 | 张秀山 | 2017310003277 | BC | 773.7488 | 1459 | 1459 | ||
14161 | |||||||||
西一组 江北 | |||||||||
组别 | 名次 | 单位 | 姓名 | 足环号 | 组别 | 分速 | 名次奖 | 归巢奖 | 小计 |
西一组500元 | 7 | 江北 | 匡平 | 17-31-0003212 | BC | 893.2846 | 1066 | 4370 | 5436 |
西一组100元 | 37 | 江北 | 匡平 | 17-31-0003212 | BC | 893.2846 | 904 | 1459 | 2363 |
7799 | |||||||||
西一组 高新 | |||||||||
组别 | 名次 | 单位 | 姓名 | 足环号 | 组别 | 分速 | 名次奖 | 归巢奖 | 小计 |
西一组100元 | 8 | 高新 | 符忠胜 | 17-31-0011063 | C | 1027.7649 | 1808 | 1459 | 3267 |
9 | 高新 | 范军 | 17-31-0010680 | C | 1026.4455 | 1808 | 1459 | 3267 | |
14 | 高新 | 陈永坚 | 17-31-0011076 | C | 981.635 | 904 | 1459 | 2363 | |
22 | 高新 | 陈静 | 17-31-0011052 | C | 948.8486 | 904 | 1459 | 2363 | |
24 | 高新 | 唐华 | 17-31-0011055 | C | 938.9978 | 904 | 1459 | 2363 | |
34 | 高新 | 郑宁 | 17-31-0011097 | C | 906.1981 | 904 | 1459 | 2363 | |
80 | 高新 | 杨国华 | 17-31-0011046 | C | 752.7875 | 1459 | 1459 | ||
17445 | |||||||||
西一组 沙坪坝 | |||||||||
组别 | 名次 | 单位 | 姓名 | 足环号 | 组别 | 分速 | 名次奖 | 归巢奖 | 小计 |
西一组100元 | 3 | 沙坪坝 | 李万元 | 17-31-0010621 | C | 1055.6491 | 2712 | 1459 | 4171 |
4 | 沙坪坝 | 方必幸 | 17-31-0011082 | C | 1044.1357 | 1808 | 1459 | 3267 | |
16 | 沙坪坝 | 盛虎 | 17-31-0010575 | C | 974.4836 | 904 | 1459 | 2363 | |
27 | 沙坪坝 | 张集渝 | 17-31-0010597 | C | 918.9495 | 904 | 1459 | 2363 | |
36 | 沙坪坝 | 盛虎 | 17-31-0010571 | C | 896.9071 | 904 | 1459 | 2363 | |
59 | 沙坪坝 | 魏平 | 17-31-0010641 | C | 797.7023 | 1459 | 1459 | ||
64 | 沙坪坝 | 盛虎 | 17-31-0010574 | C | 786.6229 | 1459 | 1459 | ||
75 | 沙坪坝 | 魏平 | 17-31-0010648 | C | 766.4363 | 1459 | 1459 | ||
76 | 沙坪坝 | 李发国 | 17-31-0010552 | C | 763.4768 | 1459 | 1459 | ||
81 | 沙坪坝 | 胡兴高 | 17-31-0011059 | C | 752.4904 | 1459 | 1459 | ||
82 | 沙坪坝 | 魏平 | 17-31-0010650 | C | 751.9993 | 1459 | 1459 | ||
77 | 沙坪坝 | 钟光荣 | 17-31-0010600 | C | 762.4493 | 1459 | 1459 | ||
24740 | |||||||||
西一组 机关 | |||||||||
组别 | 名次 | 单位 | 姓名 | 足环号 | 组别 | 分速 | 名次奖 | 归巢奖 | 小计 |
西一组100元 | 15 | 机关 | 谭自强 | 17-31-0011186 | C | 977.1850 | 904 | 1459 | 2363 |
2363 | |||||||||
西一组 渝中区 | |||||||||
组别 | 名次 | 单位 | 姓名 | 足环号 | 组别 | 分速 | 名次奖 | 归巢奖 | 小计 |
西一组100元 | 30 | 荣昌 | 张福全 | 17-31-0011120 | C | 910.9627 | 904 | 1459 | 2363 |
35 | 渝中区 | 刘玉平 | 17-31-0011165 | C | 905.8889 | 904 | 1459 | 2363 | |
47 | 荣昌 | 周保明 | 17-31-0010682 | C | 839.4097 | 904 | 1459 | 2363 | |
56 | 渝中区 | 苏春生 | 17-31-0011121 | C | 803.6094 | 1459 | 1459 | ||
8548 | |||||||||
西二组 北碚 | |||||||||
组别 | 名次 | 单位 | 姓名 | 足环号 | 分赛 | 分速 | 名次奖 | 归巢奖 | 小计 |
西二组1000元 | 1 | 北碚 | 张启林 | 17-31-0002085 | DEF | 1098.3353 | 1779 | 2084 | 3863 |
2 | 北碚 | 张启林 | 17-31-0002082 | DEF | 1097.7955 | 1423 | 2084 | 3507 | |
4 | 北碚 | 张启林 | 17-31-0002090 | DEF | 1062.8766 | 711 | 2084 | 2795 | |
7 | 北碚 | 邱迎春 | 17-31-0002094 | DEF | 1050.425 | 711 | 2084 | 2795 | |
8 | 北碚 | 邱迎春 | 17-31-0002099 | DEF | 1043.1989 | 711 | 2084 | 2795 | |
9 | 北碚 | 卢建全 | 17-31-0002052 | DEF | 1026.7878 | 711 | 2084 | 2795 | |
10 | 北碚 | 邱迎春 | 17-31-0002095 | DEF | 1023.6224 | 711 | 2084 | 2795 | |
11 | 北碚 | 吴陈伟 | 17-31-0002003 | DEF | 999.9774 | 356 | 2084 | 2440 | |
20 | 北碚 | 申泽奇 | 17-31-0002079 | DEF | 878.8044 | 356 | 2084 | 2440 | |
26 | 北碚 | 张启林 | 17-31-0002088 | DEF | 765.5424 | 2084 | 2084 | ||
27 | 北碚 | 申泽奇 | 17-31-0002071 | DEF | 758.5839 | 2084 | 2084 | ||
28 | 北碚 | 张启林 | 17-31-0002084 | DEF | 720.7374 | 2084 | 2084 | ||
西二组500元 | 1 | 北碚 | 张启林 | 17-31-0002085 | DEF | 1098.3353 | 2220 | 1667 | 3887 |
2 | 北碚 | 张启林 | 17-31-0002082 | DEF | 1097.7955 | 1776 | 1667 | 3443 | |
4 | 北碚 | 张启林 | 17-31-0002090 | DEF | 1062.8766 | 888 | 1667 | 2555 | |
7 | 北碚 | 邱迎春 | 17-31-0002094 | DEF | 1050.425 | 888 | 1667 | 2555 | |
8 | 北碚 | 邱迎春 | 17-31-0002099 | DEF | 1043.1989 | 888 | 1667 | 2555 | |
9 | 北碚 | 卢建全 | 17-31-0002052 | DEF | 1026.7878 | 888 | 1667 | 2555 | |
10 | 北碚 | 邱迎春 | 17-31-0002095 | DEF | 1023.6224 | 888 | 1667 | 2555 | |
11 | 北碚 | 彭光辉 | 17-31-0004544 | EF | 1017.4555 | 444 | 1667 | 2111 | |
12 | 北碚 | 彭光辉 | 17-31-0004542 | EF | 1012.8965 | 444 | 1667 | 2111 | |
13 | 北碚 | 吴陈伟 | 17-31-0002003 | DEF | 999.9774 | 444 | 1667 | 2111 | |
16 | 北碚 | 徐向阳 | 17-31-0004503 | EF | 980.6853 | 444 | 1667 | 2111 | |
21 | 北碚 | 徐向阳 | 17-31-0004504 | EF | 942.6917 | 444 | 1667 | 2111 | |
27 | 北碚 | 申泽奇 | 17-31-0002079 | DEF | 878.8044 | 444 | 1667 | 2111 | |
31 | 北碚 | 刘国川 | 17-31-0004520 | EF | 814.451 | 1667 | 1667 | ||
33 | 北碚 | 刘之国 | 17-31-0004511 | EF | 778.8665 | 1667 | 1667 | ||
35 | 北碚 | 张启林 | 17-31-0002088 | DEF | 765.5424 | 1667 | 1667 | ||
36 | 北碚 | 申泽奇 | 17-31-0002071 | DEF | 758.5839 | 1667 | 1667 | ||
38 | 北碚 | 张建伦 | 17-31-0004507 | EF | 740.1288 | 1667 | 1667 | ||
41 | 北碚 | 张启林 | 17-31-0002084 | DEF | 720.7374 | 1667 | 1667 | ||
西二组100元 | 2 | 北碚 | 刘国川 | 17-31-0013429 | F | 1124.5308 | 3182 | 612 | 3794 |
4 | 北碚 | 张启林 | 17-31-0002085 | DEF | 1098.3353 | 1591 | 612 | 2203 | |
5 | 北碚 | 张启林 | 17-31-0002082 | DEF | 1097.7955 | 1591 | 612 | 2203 | |
6 | 北碚 | 刘国川 | 17-31-0013430 | F | 1088.7177 | 1591 | 612 | 2203 | |
10 | 北碚 | 张启林 | 17-31-0002090 | DEF | 1062.8766 | 1591 | 612 | 2203 | |
14 | 北碚 | 邱迎春 | 17-31-0002094 | DEF | 1050.425 | 795 | 612 | 1407 | |
17 | 北碚 | 邱迎春 | 17-31-0002099 | DEF | 1043.1989 | 795 | 612 | 1407 | |
20 | 北碚 | 卢建全 | 17-31-0002052 | DEF | 1026.7878 | 795 | 612 | 1407 | |
21 | 北碚 | 邱迎春 | 17-31-0002095 | DEF | 1023.6224 | 795 | 612 | 1407 | |
22 | 北碚 | 彭光辉 | 17-31-0004544 | EF | 1017.4555 | 795 | 612 | 1407 | |
24 | 北碚 | 陈林 | 17-31-0013500 | F | 1014.1636 | 795 | 612 | 1407 | |
25 | 北碚 | 彭光辉 | 17-31-0004542 | EF | 1012.8965 | 795 | 612 | 1407 | |
26 | 北碚 | 张建明 | 17-31-0013003 | F | 1012.4213 | 795 | 612 | 1407 | |
27 | 北碚 | 吴朝学 | 17-31-0013370 | F | 1008.7121 | 795 | 612 | 1407 | |
30 | 北碚 | 吴陈伟 | 17-31-0002003 | DEF | 999.9774 | 795 | 612 | 1407 | |
33 | 北碚 | 陈林 | 17-31-0013482 | F | 998.8867 | 795 | 612 | 1407 | |
37 | 北碚 | 徐向阳 | 17-31-0004503 | EF | 980.6853 | 795 | 612 | 1407 | |
41 | 北碚 | 王祖华 | 17-31-0013340 | F | 973.4943 | 795 | 612 | 1407 | |
45 | 北碚 | 陈伦富 | 17-31-0013414 | F | 964.5444 | 795 | 612 | 1407 | |
49 | 北碚 | 王祖华 | 17-31-0013334 | F | 961.2574 | 795 | 612 | 1407 | |
53 | 北碚 | 徐向阳 | 17-31-0004504 | EF | 942.6917 | 612 | 612 | ||
55 | 北碚 | 左庭辉 | 17-31-0013505 | F | 939.8968 | 612 | 612 | ||
56 | 北碚 | 胡世龙 | 17-31-0013506 | F | 939.8875 | 612 | 612 | ||
67 | 北碚 | 李勇 | 17-31-0013455 | F | 920.6854 | 612 | 612 | ||
70 | 北碚 | 刘斌小 | 17-31-0013519 | F | 916.0540 | 612 | 612 | ||
74 | 北碚 | 冯炳合 | 17-31-0013418 | F | 889.6255 | 612 | 612 | ||
81 | 北碚 | 申泽奇 | 17-31-0002079 | DEF | 878.8044 | 612 | 612 | ||
85 | 北碚 | 苟正兵 | 17-31-0013401 | F | 873.7404 | 612 | 612 | ||
98 | 北碚 | 周光平 | 17-31-0013442 | F | 849.5405 | 612 | 612 | ||
101 | 北碚 | 苟正兵 | 17-31-0013403 | F | 844.8179 | 612 | 612 | ||
113 | 北碚 | 刘国川 | 17-31-0004520 | EF | 814.451 | 612 | 612 | ||
119 | 北碚 | 刘小江 | 17-31-0013554 | F | 797.3570 | 612 | 612 | ||
120 | 北碚 | 刘小江 | 17-31-0013553 | F | 796.8986 | 612 | 612 | ||
127 | 北碚 | 孙仁军 | 17-31-0013559 | F | 786.4321 | 612 | 612 | ||
130 | 北碚 | 刘德成 | 17-31-0013486 | F | 780.3996 | 612 | 612 | ||
131 | 北碚 | 刘之国 | 17-31-0004511 | EF | 778.8665 | 612 | 612 | ||
135 | 北碚 | 陈林 | 17-31-0013493 | F | 773.3937 | 612 | 612 | ||
141 | 北碚 | 李勇 | 17-31-0013452 | F | 768.3088 | 612 | 612 | ||
144 | 北碚 | 王祖华 | 17-31-0013590 | F | 766.5804 | 612 | 612 | ||
145 | 北碚 | 张启林 | 17-31-0002088 | DEF | 765.5424 | 612 | 612 | ||
150 | 北碚 | 申泽奇 | 17-31-0002071 | DEF | 758.5839 | 612 | 612 | ||
155 | 北碚 | 陈林 | 17-31-0013362 | F | 750.7797 | 612 | 612 | ||
160 | 北碚 | 赖晓波 | 17-31-0013568 | F | 742.7823 | 612 | 612 | ||
162 | 北碚 | 张建伦 | 17-31-0004507 | EF | 740.1288 | 612 | 612 | ||
170 | 北碚 | 田波 | 17-31-0013421 | F | 722.7834 | 612 | 612 | ||
174 | 北碚 | 张启林 | 17-31-0002084 | DEF | 720.7374 | 612 | 612 | ||
124873 | |||||||||
西二组 渝北 | |||||||||
组别 | 名次 | 单位 | 姓名 | 足环号 | 分赛 | 分速 | 名次奖 | 归巢奖 | 小计 |
西二组1000元 | 17 | 渝北 | 袁福平 | 17-31-0002231 | DEF | 940.7032 | 356 | 2084 | 2440 |
3 | 渝北 | 刘国万 | 17-31-0002229 | DEF | 1074.6039 | 1068 | 2084 | 3152 | |
5 | 渝北 | 张钢强 | 17-31-0002007 | DEF | 1059.6844 | 711 | 2084 | 2795 | |
6 | 渝北 | 袁福平 | 17-31-0002236 | DEF | 1056.6739 | 711 | 2084 | 2795 | |
西二组500元 | 3 | 渝北 | 刘国万 | 17-31-0002229 | DEF | 1074.6039 | 1332 | 1667 | 2999 |
5 | 渝北 | 张钢强 | 17-31-0002007 | DEF | 1059.6844 | 888 | 1667 | 2555 | |
6 | 渝北 | 袁福平 | 17-31-0002236 | DEF | 1056.6739 | 888 | 1667 | 2555 | |
22 | 渝北 | 袁福平 | 17-31-0002231 | DEF | 940.7032 | 444 | 1667 | 2111 | |
23 | 渝北 | 游建 | 17-31-0004653 | EF | 924.2518 | 444 | 1667 | 2111 | |
26 | 渝北 | 陶伟 | 17-31-0004659 | EF | 886.0266 | 444 | 1667 | 2111 | |
西二组100元 | 7 | 渝北 | 周才树 | 17-31-0014422 | F | 1084.9059 | 1591 | 612 | 2203 |
9 | 渝北 | 刘国万 | 17-31-0002229 | DEF | 1074.6039 | 1591 | 612 | 2203 | |
11 | 渝北 | 张钢强 | 17-31-0002007 | DEF | 1059.6844 | 795 | 612 | 1407 | |
12 | 渝北 | 袁福平 | 17-31-0002236 | DEF | 1056.6739 | 795 | 612 | 1407 | |
16 | 渝北 | 邓友富 | 17-31-0014473 | F | 1045.6436 | 795 | 612 | 1407 | |
23 | 渝北 | 彭定勋 | 17-31-0014428 | F | 1014.9766 | 795 | 612 | 1407 | |
42 | 渝北 | 郭合森 | 17-31-0014248 | F | 972.3365 | 795 | 612 | 1407 | |
50 | 渝北 | 彭定勋 | 17-31-0014260 | F | 956.3596 | 795 | 612 | 1407 | |
51 | 渝北 | 向成明 | 17-31-0014447 | F | 947.7683 | 612 | 612 | ||
54 | 渝北 | 袁福平 | 17-31-0002231 | DEF | 940.7032 | 612 | 612 | ||
65 | 渝北 | 游建 | 17-31-0004653 | EF | 924.2518 | 612 | 612 | ||
77 | 渝北 | 陶伟 | 17-31-0004659 | EF | 886.0266 | 612 | 612 | ||
80 | 渝北 | 王胜利 | 17-31-0014413 | F | 880.1079 | 612 | 612 | ||
83 | 渝北 | 邓友富 | 17-31-0014472 | F | 875.9177 | 612 | 612 | ||
86 | 渝北 | 石小林 | 17-31-0014287 | F | 870.4673 | 612 | 612 | ||
87 | 渝北 | 徐伟 | 17-31-0014241 | F | 869.3861 | 612 | 612 | ||
102 | 渝北 | 李新森 | 17-31-0014432 | F | 843.8742 | 612 | 612 | ||
137 | 渝北 | 谢焕明 | 17-31-0014210 | F | 770.0403 | 612 | 612 | ||
138 | 渝北 | 陶伟 | 17-31-0014229 | F | 769.9899 | 612 | 612 | ||
143 | 渝北 | 黄用文 | 17-31-0014271 | F | 766.9396 | 612 | 612 | ||
156 | 渝北 | 陶伟 | 17-31-0014226 | F | 750.3030 | 612 | 612 | ||
157 | 渝北 | 岳春花 | 17-31-0014288 | F | 749.9639 | 612 | 612 | ||
47040 | |||||||||
西二组 大足 | |||||||||
组别 | 名次 | 单位 | 姓名 | 足环号 | 分赛 | 分速 | 名次奖 | 归巢奖 | 小计 |
西二组1000元 | 12 | 大足 | 覃树兵 | 17-31-0002113 | DEF | 985.153 | 356 | 2084 | 2440 |
13 | 大足 | 覃树兵 | 17-31-0002112 | DEF | 976.2055 | 356 | 2084 | 2440 | |
14 | 大足 | 唐全东 | 17-31-0002186 | DEF | 961.5144 | 356 | 2084 | 2440 | |
15 | 大足 | 唐全东 | 17-31-0002191 | DEF | 961.4195 | 356 | 2084 | 2440 | |
16 | 大足 | 覃树兵 | 17-31-0002118 | DEF | 944.4577 | 356 | 2084 | 2440 | |
18 | 大足 | 唐全东 | 17-31-0002195 | DEF | 918.2174 | 356 | 2084 | 2440 | |
19 | 大足 | 刘利平 | 17-31-0002110 | DEF | 910.8444 | 356 | 2084 | 2440 | |
21 | 大足 | 唐全东 | 17-31-0002193 | DEF | 859.7913 | 2084 | 2084 | ||
22 | 大足 | 唐全东 | 17-31-0002200 | DEF | 850.7978 | 2084 | 2084 | ||
23 | 大足 | 唐全东 | 17-31-0002199 | DEF | 818.966 | 2084 | 2084 | ||
24 | 大足 | 唐全东 | 17-31-0002183 | DEF | 796.0371 | 2084 | 2084 | ||
25 | 大足 | 周裕建 | 17-31-0002130 | DEF | 772.896 | 2084 | 2084 | ||
西二组500元 | 15 | 大足 | 覃树兵 | 17-31-0002113 | DEF | 985.153 | 444 | 1667 | 2111 |
17 | 大足 | 覃树兵 | 17-31-0002112 | DEF | 976.2055 | 444 | 1667 | 2111 | |
18 | 大足 | 唐全东 | 17-31-0002186 | DEF | 961.5144 | 444 | 1667 | 2111 | |
19 | 大足 | 唐全东 | 17-31-0002191 | DEF | 961.4195 | 444 | 1667 | 2111 | |
20 | 大足 | 覃树兵 | 17-31-0002118 | DEF | 944.4577 | 444 | 1667 | 2111 | |
24 | 大足 | 唐全东 | 17-31-0002195 | DEF | 918.2174 | 444 | 1667 | 2111 | |
25 | 大足 | 刘利平 | 17-31-0002110 | DEF | 910.8444 | 444 | 1667 | 2111 | |
28 | 大足 | 唐全东 | 17-31-0002193 | DEF | 859.7913 | 444 | 1667 | 2111 | |
29 | 大足 | 唐全东 | 17-31-0002200 | DEF | 850.7978 | 444 | 1667 | 2111 | |
30 | 大足 | 唐全东 | 17-31-0002199 | DEF | 818.966 | 444 | 1667 | 2111 | |
32 | 大足 | 唐全东 | 17-31-0002183 | DEF | 796.0371 | 1667 | 1667 | ||
34 | 大足 | 周裕建 | 17-31-0002130 | DEF | 772.896 | 1667 | 1667 | ||
40 | 大足 | 唐全东 | 17-31-0004553 | EF | 725.6158 | 1667 | 1667 | ||
西二组100元 | 1 | 大足 | 李大富 | 17-31-0014882 | F | 1154.3941 | 3978 | 612 | 4590 |
3 | 大足 | 田福勇 | 17-31-0013952 | F | 1098.9451 | 2387 | 612 | 2999 | |
