巴南鸽友之家2018年5.28汉中决赛奖金分配表
作者:鸽友之家 点击:5729次 2018/05/25 10:59
| 序 | 姓名 | 足环号 | 名次奖 | A环 | B环 | C环 | D环 | 出50 | 出100 | 出组 | 上50 | 上100 | 上组 | 大奖赛 | 名次奖 | 成50 | 成100 | 金额 | |||
| 1 | 白文举 | 0136840 | 378 | 500 | 138 | 1016 | |||||||||||||||
| 2 | 白文举 | 0891064 | 378 | 138 | 516 | ||||||||||||||||
| 3 | 包忠乾 | 0275992 | 562 | 1129 | 294 | 245 | 2230 | ||||||||||||||
| 4 | 岑厚涛 | 0034554 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 5 | 岑厚涛 | 0033983 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 6 | 陈才文 | 0275038 | 562 | 294 | 475 | 245 | 451 | 2027 | |||||||||||||
| 7 | 陈才文 | 0275624 | 562 | 1129 | 294 | 475 | 245 | 451 | 3156 | ||||||||||||
| 8 | 陈才文 | 0275627 | 562 | 1129 | 294 | 475 | 245 | 451 | 799 | 378 | 138 | 262 | 4733 | ||||||||
| 9 | 陈才文 | 0275625 | 562 | 1129 | 294 | 475 | 245 | 451 | 799 | 3955 | |||||||||||
| 10 | 陈才文 | 0023489 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 11 | 陈建 | 0276383 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 451 | 378 | 6243 | |||||||||
| 12 | 陈林兵 | 0275007 | 562 | 294 | 245 | 1101 | |||||||||||||||
| 13 | 程军 | 0276411 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 451 | 5865 | ||||||||||
| 14 | 程浪涛 | 0276465 | 200 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 451 | 6065 | |||||||||
| 15 | 程浪涛 | 0276463 | 200 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 451 | 6065 | |||||||||
| 16 | 程浪涛 | 0101709 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 17 | 程浪涛 | 0103745 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 18 | 董延贵 | 0328245 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 19 | 樊开全 | 0268155 | 378 | 378 | |||||||||||||||||
| 20 | 高玉胜 | A00829 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 21 | 耿正权 | 0028040 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 22 | 何川 | 0276012 | 200 | 562 | 1129 | 1477 | 294 | 475 | 245 | 451 | 378 | 138 | 262 | 5611 | |||||||
| 23 | 何川 | 0054578 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 24 | 何全生 | 0275887 | 562 | 1129 | 294 | 245 | 2230 | ||||||||||||||
| 25 | 何全生 | 0275889 | 562 | 1129 | 294 | 245 | 2230 | ||||||||||||||
| 26 | 胡其顺 | 0275326 | 562 | 294 | 475 | 1331 | |||||||||||||||
| 27 | 胡元 | 0275711 | 562 | 1129 | 294 | 245 | 2230 | ||||||||||||||
| 28 | 胡元 | 0268049 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 29 | 黄长东 | 0275134 | 562 | 562 | |||||||||||||||||
| 30 | 黄峰 | 0275537 | 562 | 1129 | 294 | 245 | 2230 | ||||||||||||||
| 31 | 黄峰 | 0275536 | 562 | 1129 | 294 | 245 | 2230 | ||||||||||||||
| 32 | 黄亚林 | 0275839 | 562 | 1129 | 294 | 245 | 2230 | ||||||||||||||
| 33 | 黄亚林 | 巴铁00759 | 378 | 138 | 516 | ||||||||||||||||
| 34 | 蒋向勤 | 0275469 | 562 | 562 | |||||||||||||||||
| 35 | 金盾99 | 0026105 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 36 | 瞿开东 | 0275738 | 562 | 1129 | 294 | 475 | 245 | 451 | 3156 | ||||||||||||
| 37 | 瞿开东 | 0275740 | 562 | 1129 | 294 | 475 | 245 | 451 | 3156 | ||||||||||||
| 38 | 瞿开东 | 0276500 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 451 | 378 | 6243 | |||||||||
| 39 | 李成维 | 0268528 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 40 | 李成维 | 0276441 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 451 | 5865 | ||||||||||
| 41 | 李成维 | 0276445 | 200 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 451 | 6065 | |||||||||
| 42 | 李成维 | 0276442 | 200 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 245 | 451 | 5590 | ||||||||||
| 43 | 李德华 | 0275383 | 562 | 245 | 807 | ||||||||||||||||
| 44 | 李德华 | 0275386 | 562 | 245 | 451 | 1258 | |||||||||||||||
| 45 | 李德华 | 0269178 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 46 | 李德华 | 0268189 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 47 | 李富学 | 0102184 | 378 | 378 | |||||||||||||||||
| 48 | 李富学 | 0102981 | 378 | 378 | |||||||||||||||||
| 49 | 李华东 | 0275945 | 562 | 1129 | 294 | 475 | 2460 | ||||||||||||||
| 50 | 李建民 | 0450595 | 378 | 1000 | 138 | 1516 | |||||||||||||||
| 51 | 李俊林 | 0052673 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 52 | 李伟 | 0276128 | 562 | 1129 | 1477 | 294 | 245 | 451 | 4158 | ||||||||||||
| 53 | 李卫 | 0276247 | 200 | 562 | 1129 | 1477 | 294 | 475 | 245 | 451 | 4833 | ||||||||||
| 54 | 李小波 | 0275579 | 200 | 562 | 1129 | 294 | 475 | 245 | 451 | 3356 | |||||||||||
| 55 | 李小波 | 0276165 | 200 | 562 | 1129 | 1477 | 294 | 475 | 245 | 451 | 4833 | ||||||||||
| 56 | 李小波 | 0276164 | 562 | 1129 | 1477 | 294 | 475 | 245 | 451 | 378 | 138 | 262 | 5411 | ||||||||
| 57 | 李小波 | 0275419 | 562 | 294 | 475 | 245 | 451 | 2027 | |||||||||||||
| 58 | 李兴宇 | 0276275 | 200 | 562 | 1129 | 1477 | 294 | 475 | 245 | 451 | 378 | 138 | 5349 | ||||||||
| 59 | 李兴宇 | 0275860 | 562 | 1129 | 294 | 245 | 451 | 2681 | |||||||||||||
| 60 | 李兴宇 | 0268410 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 61 | 李兴宇 | 0046260 | 378 | 138 | 516 | ||||||||||||||||
| 62 | 李元昌 | 0275393 | 562 | 1129 | 245 | 378 | 2314 | ||||||||||||||
| 63 | 廖富全 | 0276475 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 451 | 378 | 6243 | |||||||||
| 64 | 廖世明 | 0276074 | 562 | 1129 | 1477 | 294 | 245 | 451 | 4158 | ||||||||||||
| 65 | 刘大军 | 0275688 | 562 | 1129 | 294 | 245 | 2230 | ||||||||||||||
| 66 | 刘大军 | 0151902 | 378 | 378 | |||||||||||||||||
| 67 | 刘光强 | 0234581 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 68 | 刘明忠 | 0276337 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 532 | 245 | 451 | 378 | 138 | 262 | 7175 | ||||||
| 69 | 刘明忠 | 0276338 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 532 | 245 | 451 | 378 | 138 | 262 | 7175 | ||||||
| 70 | 刘明忠 | 0276340 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 451 | 378 | 138 | 262 | 6643 | |||||||
| 71 | 刘平 | 0275250 | 562 | 294 | 475 | 245 | 451 | 2027 | |||||||||||||
| 72 | 刘清 | 0275718 | 200 | 562 | 1129 | 294 | 475 | 245 | 451 | 3356 | |||||||||||
| 73 | 刘清 | 0275086 | 562 | 294 | 245 | 1101 | |||||||||||||||
| 74 | 刘廷建 | 0275621 | 562 | 1129 | 294 | 245 | 2230 | ||||||||||||||
| 75 | 刘勇 | 0039207 | 378 | 378 | |||||||||||||||||
| 76 | 刘勇 | 0038426 | 378 | 378 | |||||||||||||||||
| 77 | 鲁超 | 0276497 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 451 | 5865 | ||||||||||
| 78 | 陆小洲 | 0276417 | 1000 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 532 | 245 | 451 | 378 | 138 | 262 | 8175 | |||||
| 79 | 陆小洲 | 0276420 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 532 | 245 | 451 | 6397 | |||||||||
| 80 | 陆小洲 | 0268801 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 81 | 罗虎全 | 0152357 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 82 | 罗虎全 | 0275935 | 562 | 1129 | 294 | 245 | 451 | 2681 | |||||||||||||
| 83 | 罗廷刚 | 0276353 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 451 | 5865 | ||||||||||
| 84 | 罗廷刚 | 0026156 | 378 | 800 | 138 | 262 | 1578 | ||||||||||||||
| 85 | 罗廷刚 | 0026157 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 86 | 罗武松 | 0276135 | 562 | 1129 | 1477 | 294 | 475 | 245 | 451 | 378 | 138 | 262 | 5411 | ||||||||
| 87 | 罗武松 | 0276139 | 562 | 1129 | 1477 | 294 | 475 | 245 | 451 | 4633 | |||||||||||
| 88 | 罗武松 | 0276140 | 562 | 1129 | 1477 | 294 | 245 | 3707 | |||||||||||||
| 89 | 罗兴忠 | 0275581 | 562 | 1129 | 294 | 475 | 245 | 451 | 378 | 138 | 262 | 3934 | |||||||||
| 90 | 马彬 | 0275051 | 562 | 294 | 245 | 1101 | |||||||||||||||
| 91 | 牟启平 | 0276429 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 5414 | |||||||||||
| 92 | 彭才义 | 丰平0056 | 378 | 138 | 516 | ||||||||||||||||
| 93 | 彭志全 | 0152648 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 94 | 彭志全 | 0154133 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 95 | 邱德军 | 0276396 | 3000 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 8414 | ||||||||||
| 96 | 邱德军 | 0276391 | 1700 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 532 | 245 | 451 | 799 | 378 | 138 | 262 | 9674 | ||||
| 97 | 邱德军 | 0276400 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 5414 | |||||||||||
| 98 | 邱德军 | 0276393 | 200 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 532 | 245 | 451 | 799 | 378 | 138 | 262 | 8174 | ||||
| 99 | 邱德军 | 0300774 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 100 | 邱兴律 | 0275258 | 562 | 294 | 245 | 451 | 1552 | ||||||||||||||
| 101 | 邱兴律 | 0267516 | 378 | 138 | 516 | ||||||||||||||||
| 102 | 饶世明 | 0275703 | 562 | 1129 | 294 | 475 | 245 | 451 | 3156 | ||||||||||||
| 103 | 施时军 | 0062705 | 378 | 138 | 516 | ||||||||||||||||
| 104 | 施时军 | 0070550 | 378 | 138 | 516 | ||||||||||||||||
| 105 | 舒元基 | 0026032 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 106 | 苏正富 | 0450722 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 107 | 苏正富 | 0450723 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 108 | 苏正富 | 0450724 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 109 | 唐平忠 | 0196218 | 378 | 138 | 516 | ||||||||||||||||
| 110 | 万祖元 | 0103511 | 378 | 378 | |||||||||||||||||
| 111 | 汪立平 | 0071840 | 378 | 378 | |||||||||||||||||
| 112 | 汪强 | 0276198 | 2000 | 562 | 1129 | 1477 | 294 | 475 | 245 | 6182 | |||||||||||
| 113 | 汪强 | 0276330 | 200 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 451 | 6065 | |||||||||
| 114 | 王小春 | 0275758 | 562 | 1129 | 294 | 475 | 245 | 451 | 3156 | ||||||||||||
| 115 | 吴文利 | 0276043 | 562 | 1129 | 1477 | 294 | 245 | 3707 | |||||||||||||
| 116 | 熊健 | 0275014 | 562 | 245 | 451 | 1258 | |||||||||||||||
| 117 | 杨德君 | 0275894 | 562 | 1129 | 1691 | ||||||||||||||||
| 118 | 杨强 | 0275922 | 562 | 1129 | 294 | 475 | 245 | 451 | 378 | 3534 | |||||||||||
| 119 | 杨仁文 | 0268823 | 378 | 378 | |||||||||||||||||
| 120 | 杨顺明 | 1975 | 378 | 138 | 516 | ||||||||||||||||
| 121 | 杨勇 | 0103042 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 122 | 叶有琴 | 0276373 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 451 | 378 | 138 | 6381 | ||||||||
| 123 | 尹廷召 | 0275866 | 562 | 1129 | 294 | 245 | 2230 | ||||||||||||||
| 124 | 尹廷召 | 0275082 | 562 | 294 | 245 | 1101 | |||||||||||||||
| 125 | 犹磊 | 0276213 | 562 | 1129 | 1477 | 294 | 245 | 451 | 4158 | ||||||||||||
| 126 | 曾建波 | 0275944 | 562 | 1129 | 1691 | ||||||||||||||||
| 127 | 张光男 | 0275821 | 562 | 1129 | 1691 | ||||||||||||||||
| 128 | 张光伟 | 0276457 | 200 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 451 | 378 | 138 | 262 | 6843 | ||||||
| 129 | 张光伟 | 0276454 | 562 | 1129 | 1477 | 1232 | 294 | 475 | 245 | 451 | 378 | 138 | 262 | 6643 | |||||||
| 130 | 张金平 | 0275744 | 562 | 1129 | 294 | 245 | 2230 | ||||||||||||||
| 131 | 张金平 | 0275745 | 562 | 1129 | 294 | 245 | 2230 | ||||||||||||||
| 132 | 张明 | 0103359 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 133 | 张明 | 0103353 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 134 | 张明 | 0103352 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 135 | 张明 | 0154174 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 136 | 张明 | 0103360 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 137 | 张祥 | 0276266 | 562 | 1129 | 1477 | 294 | 475 | 245 | 451 | 378 | 5011 | ||||||||||
| 138 | 张兴杰 | 0276192 | 562 | 1129 | 1477 | 294 | 475 | 245 | 4182 | ||||||||||||
| 139 | 张义芳 | 0275021 | 562 | 562 | |||||||||||||||||
| 140 | 赵世华 | 0268045 | 378 | 378 | |||||||||||||||||
| 141 | 甄渝荣 | 0153338 | 378 | 138 | 262 | 778 | |||||||||||||||
| 142 | 甄渝荣 | 0276174 | 562 | 1129 | 1477 | 294 | 475 | 245 | 451 | 4633 | |||||||||||
| 143 | 甄渝荣 | 0276175 | 562 | 1129 | 1477 | 294 | 475 | 245 | 451 | 4633 | |||||||||||
| 144 | 郑德林 | 0275059 | 562 | 294 | 245 | 451 | 1552 | ||||||||||||||
| 145 | 周方碧 | 0275255 | 562 | 562 | |||||||||||||||||
| 146 | 周继贵 | 0275030 | 562 | 562 | |||||||||||||||||
| 147 | 周维伦 | 0275623 | 1500 | 562 | 1129 | 245 | 3436 | ||||||||||||||
| 148 | 周章彦 | 0102060 | 378 | 378 | |||||||||||||||||
| 149 | 周章彦 | 0275646 | 562 | 1129 | 294 | 245 | 451 | 2681 | |||||||||||||
| #### | #### | #### | #### | #### | #### | #### | ### | #### | #### | 3196 | #### | 2300 | 8418 | #### | |||||||
| 合计: | 392322 |


