重庆大联盟18年春单、双关特比环第二关秦岭获奖名单
作者:重庆赛鸽大联盟 点击:6668次 2018/05/12 23:49
请鸽主仔细核对,如有误请于三日内与大联盟联系,否则无论任何原因都以网上公布为准! | |||||||||
大联盟18年春单、双关特比环第二关秦岭获奖名单 | |||||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 | 名次奖金 |
1 | 300679 | 秦朝志 | 17-31-0050464 | 106,35,39.70 | 29,32,55.60 | 522.287 | 2018/5/12 14:43:01 | 1152.9089 | 10000 |
2 | 251095 | 王福忠 | 17-31-0052357 | 106,14,03.72 | 29,35,08.29 | 521.429 | 2018/5/12 15:27:12 | 1048.7316 | 8000 |
3 | 070192 | 廖世明 | 17-31-0050601 | 106,26,7 | 29,33,13 | 522.897 | 2018-05-12 15:29:01 | 1047.8554 | 6000 |
4 | 080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050543 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 527.079 | 2018-5-12 16:00:38 | 993.3017 | 2000 |
5 | 080305 | 徐伟 | 17-31-0052085 | 106,21,54.90 | 29,29,10.30 | 530.98 | 2018/5/12 16:12:30 | 978.7647 | 2000 |
6 | 231370 | 张庚志 | 17-31-0050803 | 105,45,36.78 | 29,29,13.84 | 539.685 | 2018/5/12 16:39:17 | 948.0081 | 2000 |
7 | 900316 | 曾小兵 | 17-31-0051102 | 105,43,27.00 | 29,25,19.00 | 547.480 | 2018-05-12 16:53:59 | 937.4923 | 2000 |
8 | 251198 | 吴明强 | 17-31-0051357 | 106,14,07.30 | 29,31,44.31 | 527.656 | 2018/5/12 16:32:51 | 937.4717 | 2000 |
9 | 230237 | 田福勇 | 17-31-0051122 | 105,45,4.26 | 29,34,30.00 | 530.323 | 2018-05-12 16:36:38 | 935.9193 | 2000 |
10 | 080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0052673 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 527.079 | 2018-5-12 16:40:03 | 924.6189 | 2000 |
11 | 251066 | 陈俊 | 17-31-0052644 | 106,13,12.60 | 29,35,51.20 | 520.290 | 2018-05-12 16:39:50 | 913.0560 | 2000 |
12 | 130078 | 施时军 | 17-31-0052718 | 106,29,49.00 | 29,20,43.00 | 545.45 | 2018/5/12 17:15:58 | 900.1317 | 2000 |
13 | 310052 | 敖以兵 | 17-31-0051067 | 105,23,30.37 | 29,38,00.28 | 532.261 | 2018/5/12 17:12:41 | 883.1514 | 2000 |
14 | 231079 | 大丰大足 | 17-31-0050891 | 105,45,27.87 | 29,33,52.20 | 531.333 | 2018/5/12 17:12:01 | 882.5885 | 2000 |
15 | 230237 | 田福勇 | 17-31-0051123 | 105,45,4.26 | 29,34,30.00 | 530.323 | 2018-05-12 17:13:03 | 879.4015 | 2000 |
16 | 051009 | 安群鸽舍 | 17-31-0050620 | 106,25,21.28 | 29,28,07.52 | 532.384 | 2018/5/12 17:23:52 | 867.263 | 2000 |
17 | 301118 | 陈建 | 17-31-0050023 | 106,33,43.00 | 29,28,05.00 | 531.422 | 2018/5/12 17:27:22 | 860.7885 | 2000 |
18 | 251185 | 张富忠 | 17-31-0052310 | 106,09,16.01 | 29,24,52.99 | 541.23 | 2018/5/12 17:42:31 | 855.6776 | 2000 |
19 | 130078 | 施时军 | 17-31-0052702 | 106,29,49.00 | 29,20,43.00 | 545.45 | 2018/5/12 17:49:45 | 852.5984 | 2000 |
20 | 251222 | 熊其全 | 17-31-0052638 | 106,13,57.93 | 29,35,18.28 | 521.143 | 2018/5/12 17:22:45 | 850.4989 | 2000 |
21 | 251118 | 成建 | 17-31-0052346 | 106,13,14.81 | 29,34,15.55 | 523.206 | 2018/5/12 17:34:27 | 837.8675 | 2000 |
22 | 050666 | 袁永明 | 17-31-0050766 | 106,27,46.00 | 29,29,50.00 | 528.903 | 2018/5/12 17:42:26 | 836.2988 | 2000 |
23 | 050666 | 袁永明 | 17-31-0050015 | 106,27,46.00 | 29,29,50.00 | 528.903 | 2018/5/12 17:51:38 | 824.3076 | 2000 |
24 | 251199 | 周勋 | 17-31-0050452 | 106,13,53.17 | 29,28,34.98 | 533.494 | 2018/5/12 18:06:08 | 813.0873 | 2000 |
25 | 080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050750 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 527.079 | 2018-5-12 18:00:00 | 810.8908 | 2000 |
26 | 080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050508 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 527.079 | 2018-5-12 18:01:00 | 809.6452 | 2000 |
27 | 051009 | 安群鸽舍 | 17-31-0050616 | 106,25,21.28 | 29,28,07.52 | 532.384 | 2018/5/12 18:25:46 | 787.822 | 2000 |
28 | 231136 | 蒋小龙 | 17-31-0051019 | 105,44,10.20 | 29,25,49.80 | 546.314 | 2018-05-12 18:52:06 | 778.1144 | 2000 |
29 | 231118 | 邓金国 | 17-31-0051026 | 105,43,40.16 | 29,37,27.78 | 525.437 | 2018/5/12 18:39:04 | 762.5347 | 2000 |
30 | 231370 | 张庚志 | 17-31-0050806 | 105,45,36.78 | 29,29,13.84 | 539.685 | 2018/5/12 18:59:40 | 760.4771 | 2000 |
31 | 080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050286 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 527.079 | 2018-5-12 19:00:11 | 742.1731 | 2000 |
32 | 080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050539 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 527.079 | 2018-5-12 19:01:11 | 741.1296 | 2000 |
33 | 121097 | 文治祥 | 17-31-0052165 | 106,37,28.20 | 29,43,42.00 | 502.229 | 2018/5/12 18:34:45 | 733.4481 | 2000 |
34 | 070807 | 风云竞翔 | 17-31-0050178 | 106,24,11.40 | 29,36,11.10 | 517.716 | 2018/5/12 19:10:57 | 718.1028 | 2000 |
35 | 070001 | 皇马精英 | 17-31-0050471 | 106,27,23.00 | 29,32,15.00 | 524.502 | 2018/5/12 19:20:26 | 718.0692 | 2000 |
36 | 251099 | 程福贤 | 17-31-0051394 | 106,13,34.20 | 29,35,49.11 | 520.28 | 2018/5/12 19:33:37 | 699.6619 | 2000 |
37 | 251238 | 周军 | 17-31-0052362 | 106,13,42.00 | 29,35,50.00 | 520.227 | 2018/5/12 19:47:36 | 686.6773 | 2000 |
38 | 080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0052758 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 527.079 | 2018-5-12 20:50:15 | 679.2255 | 2000 |
39 | 050134 | 张辉 | 17-31-0050564 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 527.079 | 2018-5-12 20:55:49 | 679.2255 | 2000 |
40 | 070806 | 杨国军 | 17-31-0051258 | 106,25,51 | 29,31,28 | 526.159 | 2018-5-12 20:30:25 | 678.0399 | 2000 |
除名次奖外每羽平分3753元 | |||||||||
双关鸽王获奖名单 | |||||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
1 | 251095 | 王福忠 | 17-31-0052357 | 106,14,03.72 | 29,35,08.29 | 521.429 | 2018/5/12 15:27:12 | 1048.7316 | 20000 |
251095 | 王福忠 | 17-31-0052357 | 106,14,03.72 | 29,35,08.29 | 505.812 | 2018/4/27 14:45:53 | 1085.7048 | ||
2 | 080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050543 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 527.079 | 2018-5-12 16:00:38 | 993.3017 | 15000 |
080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050543 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 512.289 | 2018/4/27 14:55:23 | 1077.6333 | ||
精英杯获奖名单 | |||||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
1 | 080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050543 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 527.079 | 2018-5-12 16:00:38 | 993.3017 | 94874 |
080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050543 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 512.289 | 2018/4/27 14:55:23 | 1077.6333 | ||
2 | 080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050286 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 527.079 | 2018-5-12 19:00:11 | 742.1731 | 84874 |
080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050286 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 512.289 | 2018/4/27 14:47:00 | 1096.9784 | ||
3 | 070807 | 风云竞翔 | 17-31-0050178 | 106,24,11.40 | 29,36,11.10 | 517.716 | 2018/5/12 19:10:57 | 718.1028 | 74874 |
070807 | 风云竞翔 | 17-31-0050178 | 106,24,11.40 | 29,36,11.10 | 502.604 | 2018/4/27 15:06:32 | 1033.0305 | ||
4 | 051009 | 安群鸽舍 | 17-31-0050616 | 106,25,21.28 | 29,28,07.52 | 532.384 | 2018/5/12 18:25:46 | 787.822 | 64874 |
051009 | 安群鸽舍 | 17-31-0050616 | 106,25,21.28 | 29,28,07.52 | 517.367 | 2018/4/27 16:33:10 | 902.6459 | ||
5 | 080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050750 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 527.079 | 2018-5-12 18:00:00 | 810.8908 | 64874 |
080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050750 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 512.289 | 2018/4/27 17:55:32 | 781.4841 | ||
6 | 080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050539 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 527.079 | 2018-5-12 19:01:11 | 741.1296 | 64874 |
080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050539 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 512.289 | 2018/4/27 17:08:28 | 841.9342 | ||
7 | 070001 | 皇马精英 | 17-31-0050471 | 106,27,23.00 | 29,32,15.00 | 524.502 | 2018/5/12 19:20:26 | 718.0692 | 64874 |
070001 | 皇马精英 | 17-31-0050471 | 106,27,23.00 | 29,32,15.00 | 509.57 | 2018/4/27 18:19:25 | 750.0116 | ||
300679 | 秦朝志 | 17-31-0050464 | 106,35,39.70 | 29,32,55.60 | 522.287 | 2018/5/12 14:43:01 | 1152.9089 | 7732 | |
070192 | 廖世明 | 17-31-0050601 | 106,26,7 | 29,33,13 | 522.897 | 2018-05-12 15:29:01 | 1047.8554 | 7732 | |
051009 | 安群鸽舍 | 17-31-0050620 | 106,25,21.28 | 29,28,07.52 | 532.384 | 2018/5/12 17:23:52 | 867.263 | 7732 | |
301118 | 陈建 | 17-31-0050023 | 106,33,43.00 | 29,28,05.00 | 531.422 | 2018/5/12 17:27:22 | 860.7885 | 7732 | |
050666 | 袁永明 | 17-31-0050766 | 106,27,46.00 | 29,29,50.00 | 528.903 | 2018/5/12 17:42:26 | 836.2988 | 7732 | |
050666 | 袁永明 | 17-31-0050015 | 106,27,46.00 | 29,29,50.00 | 528.903 | 2018/5/12 17:51:38 | 824.3076 | 7732 | |
251199 | 周勋 | 17-31-0050452 | 106,13,53.17 | 29,28,34.98 | 533.494 | 2018/5/12 18:06:08 | 813.0873 | 7732 | |
080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050508 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 527.079 | 2018-5-12 18:01:00 | 809.6452 | 7732 | |
080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050286 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 527.079 | 2018-5-12 19:00:11 | 742.1731 | 7732 | |
050134 | 张辉 | 17-31-0050564 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 527.079 | 2018-5-12 20:55:49 | 679.2255 | 7732 | |
豪强杯获奖名单 | |||||||||
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 空距 | 归巢时间 | 分速 | 奖金 |
1 | 080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050286 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 527.079 | 2018-5-12 19:00:11 | 742.1731 | 114840 |
080001 | 重庆寄养棚 | 17-31-0050286 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 512.289 | 2018/4/27 14:47:00 | 1096.9784 | ||
2 | 070807 | 风云竞翔 | 17-31-0050178 | 106,24,11.40 | 29,36,11.10 | 517.716 | 2018/5/12 19:10:57 | 718.1028 | 94840 |
070807 | 风云竞翔 | 17-31-0050178 | 106,24,11.40 | 29,36,11.10 | 502.604 | 2018/4/27 15:06:32 | 1033.0305 | ||
301118 | 陈建 | 17-31-0050023 | 106,33,43.00 | 29,28,05.00 | 531.422 | 2018/5/12 17:27:22 | 860.7885 | 9840 | |
050666 | 袁永明 | 17-31-0050015 | 106,27,46.00 | 29,29,50.00 | 528.903 | 2018/5/12 17:51:38 | 824.3076 | 9840 | |
注:双关出门点100元每羽平分1947元、200元每羽平分3111元、500元每羽平分9500元、组鸽1组(陈建)2565元,上笼点100元每羽平分830元、200元每羽平分2026元、500元每羽平分4207元、速度赛前50名归5羽每羽平分2109元(秦朝志、徐伟、熊其全、重庆寄养棚、皇马精英),5:3:2归1羽(重庆寄养棚)2280元,一把抓(重庆寄养棚)3420元,金手指无归巢鸽退款,组鸽归4组((重庆寄养棚2组、徐伟、敖以兵)1140元。 |