2018同天赛鸽中心春赛特比环已售及未售情况表
作者:同天赛鸽中心
点击:2241次
2018/03/07 10:43
| 机关同天赛鸽中心2018年春赛特比环各代售点未售出明细表 |
| 编号 | 规格(元) | 数量 |
|
| 0092141-0092200 | 3800 | 60 |
|
| 0092051-0092060 | 3800 | 10 |
|
| 0092251-0092255 | 3800 | 5 |
|
| 0092207 | 3800 | 1 |
|
| 0092138-0092140 | 3800 | 3 |
|
| 0092281-0092285 | 3800 | 5 |
|
| 0092264-0092267 | 3800 | 4 |
|
| 0092291-0092293 | 3800 | 3 |
|
| 0092041-0092045 | 3800 | 5 |
|
|
|
|
|
| 小计 |
| 96 | 0.00 |
| 机关同天赛鸽中心2018年春赛特比环各代售点未售出明细表 |
| 编号 | 规格(元) | 数量 |
|
| 0092451-0092490 | 800 | 40 |
|
| 0092731-0092750 | 800 | 20 |
|
| 0092301-0092310 | 800 | 10 |
|
| 0092331-0092360 | 800 | 30 |
|
| 0092601-0092610 | 800 | 10 |
|
| 0092621-0092630 | 800 | 10 |
|
| 0092641-0092650 | 800 | 10 |
|
| 0092381-0092390 | 800 | 10 |
|
| 0092491-0092500 | 800 | 10 |
|
| 0092362-0092363 | 800 | 2 |
|
| 0092770 | 800 | 1 |
|
| 0092419-0092420 | 800 | 2 |
|
| 0092427-0092428 | 800 | 2 |
|
| 0092620 | 800 | 1 |
|
| 0092317-0092320 | 800 | 4 |
|
| 0092336-0092340 | 800 | 5 |
|
| 0092561-0092570 | 800 | 10 |
|
| 0092371-0092375 | 800 | 5 |
|
| 0092726-0092730 | 800 | 5 |
|
| 0092594-0092597 | 800 | 4 |
|
| 0092716-0092720 | 800 | 5 |
|
| 0092521-0092524 | 800 | 4 |
|
| 0092791-0092784 | 800 | 4 |
|
|
|
|
|
| 小计 |
| 204 | 0.00 |
| 机关同天赛鸽中心2018年春赛特比环各代售点未售出明细表 |
| 编号 | 规格(元) | 数量 | 备注 |
| 0092821-0092880 | 300 | 60 |
|
| 0093441-0093490 | 300 | 50 |
|
| 0093021-0093040 | 300 | 20 |
|
| 0093101-0093110 | 300 | 10 |
|
| 0093144 | 300 | 1 |
|
| 0093344 | 300 | 1 |
|
| 0093575 | 300 | 1 |
|
| 0092990 | 300 | 1 |
|
| 0093131-0093135 | 300 | 5 |
|
| 0092817-0092818 | 300 | 2 |
|
| 0093004-0093005 | 300 | 2 |
|
| 0093017-0093020 | 300 | 4 |
|
| 0093566-0093570 | 300 | 5 |
|
| 0092975-0092980 | 300 | 6 |
|
| 0093435-0093440 | 300 | 6 |
|
| 0093081-0093100 | 300 | 20 |
|
| 0093054-0093059 | 300 | 6 |
|
| 0093077-0093080 | 300 | 4 |
|
|
|
|
|
| 小计 | 300 | 204 | 0.00 |
| 机关同天赛鸽中心2018年春赛特比环各代售点未售出明细表 |
| 编号 | 规格(元) | 数量 |
|
| 0094451-0094500 | 100 | 26 |
|
| 0093988-0093989 | 100 | 2 |
|
| 0093429 | 100 | 1 |
|
| 0094082-0094085 | 100 | 4 |
|
| 0094006-0094010 | 100 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 小计 |
| 38 | 0.00 |
| 机关同天赛鸽中心2018年春赛特比环各代售点未售出明细表 |
| 编号 | 规格(元) | 数量(枚) |
|
| 0094961-0094990 | 100+400 | 30 |
|
| 0094821-0094880 | 100+400 | 60 |
|
| 0094911-0094920 | 100+400 | 10 |
|
| 0094931-0094940 | 100+400 | 10 |
|
| 0094923-0094930 | 100+400 | 8 |
|
| 0094904-0094910 | 100+400 | 7 |
|
| 0094957-0094953 | 100+400 | 4 |
|
| 0094992-0094998 | 100+400 | 7 |
|
| 0094809-0094810 | 100+400 | 2 |
|
| 0094807 | 100+400 | 1 |
|
| 0094884 | 100+400 | 1 |
|
| 0094817-0094820 | 100+400 | 4 |
|
| 0094886-0094887 | 100+400 | 2 |
|
| 0094890 | 100+400 | 1 |
|
| 0094942-0094948 | 100+400 | 7 |
|
| 0094893-0094895 | 100+400 | 3 |
|
|
|
|
|
| 小计 |
| 157 | 0.00 |
| 机关同天赛鸽中心2018年春赛特比环各代售点未售出汇总表 |
| 规格(元) | 数量 | 金额 |
| 100 | 38 |
|
| 300 | 204 |
|
| 800 | 204 |
|
| 100+400 | 157 |
|
| VIP3800 | 96 |
|
| 合计 | 699 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机关同天赛鸽中心2018年春赛特比环各代售点已售出汇总表 |
| 规格(元) | 数量 | 金额 |
| 100 | 1162 |
|
| 300 | 596 |
|
| 800 | 296 |
|
| 100+400 | 43 |
|
| VIP3800 | 204 |
|
| 合计 | 2301 | 0.00 |