重庆大联盟赛鸽中心2018年收鸽名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1089次 2018/01/08 13:35
| 序号 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地址 | 足环号 | 资料 |
| 1 | 000002 | 宇辰鸽舍--郑兴元 | 大足 | 2018-31-0454851 | 灰 |
| 2 | 000002 | 宇辰鸽舍--郑兴元 | 大足 | 2018-31-0454852 | 灰 |
| 3 | 000002 | 宇辰鸽舍--郑兴元 | 大足 | 2018-31-0454853 | 雨白条 |
| 4 | 000002 | 宇辰鸽舍--郑兴元 | 大足 | 2018-31-0454854 | 灰白条 |
| 5 | 000003 | 668赛鸽俱乐部 | 彭州 | 2018-22-1930631 | 灰 |
| 6 | 000003 | 668赛鸽俱乐部 | 彭州 | 2018-22-1930632 | 灰 |
| 7 | 000004 | 吴朝阳 | 重庆永川 | 2018-31-0201802 | 白 |
| 8 | 000004 | 吴朝阳 | 重庆永川 | 2018-31-0201803 | 灰 |
| 9 | 000004 | 吴朝阳 | 重庆永川 | 2018-31-0201805 | 雨点 |
| 10 | 000004 | 吴朝阳 | 重庆永川 | 2018-31-0201806 | 雨点 |
| 11 | 000005 | 凤凰鸽舍--杨世国 | 四川资中 | 2018-22-1840701 | 白花 |
| 12 | 000005 | 凤凰鸽舍--杨世国 | 四川资中 | 2018-22-1840702 | 白花 |
| 13 | 000005 | 凤凰鸽舍--杨世国 | 四川资中 | 2018-22-1840705 | 白花 |
| 14 | 000005 | 凤凰鸽舍--杨世国 | 四川资中 | 2018-22-1840707 | 白花 |
| 15 | 000006 | 南充鸿图公棚--杨洋 | 四川南充 | 2018-22-1430511 | 灰 |
| 16 | 000006 | 南充鸿图公棚--杨洋 | 四川南充 | 2018-22-1430512 | 灰白条 |
| 17 | 000006 | 南充鸿图公棚--杨洋 | 四川南充 | 2018-22-1430513 | 雨点 |
| 18 | 000006 | 南充鸿图公棚--杨洋 | 四川南充 | 2018-22-1430514 | 雨点 |
| 19 | 000006 | 南充鸿图公棚--杨洋 | 四川南充 | 2018-22-1430515 | 灰 |
| 20 | 000006 | 南充鸿图公棚--杨洋 | 四川南充 | 2018-22-1430516 | 灰 |
| 21 | 000006 | 南充鸿图公棚--杨洋 | 四川南充 | 2018-22-1430517 | 灰 |
| 22 | 000007 | 乡村鸽舍--邓金国 | 大足 | 2018-31-0171777 | 灰 |
| 23 | 000009 | 石建奎 | 四川资中 | 2018-22-1820801 | 灰 |
| 24 | 000009 | 石建奎 | 四川资中 | 2018-22-1820802 | 灰 |
| 25 | 000010 | 黄培生 | 四川资中 | 2018-22-1820197 | 雨点 |
| 26 | 000011 | 王祖伟 | 四川资中 | 2018-22-1841292 | 灰 |
| 27 | 000011 | 王祖伟 | 四川资中 | 2018-22-1841293 | 灰 |
| 28 | 000012 | 朱永强 | 九龙坡 | 2018-31-0070621 | 雨点 |
| 29 | 000012 | 朱永强 | 九龙坡 | 2018-31-0070622 | 灰 |
| 30 | 000013 | 黄永志 | 四川兴文县 | 2018-22-2110605 | 灰白条 |
| 31 | 000013 | 黄永志 | 四川兴文县 | 2018-22-2110606 | 灰白条 |
| 32 | 000014 | 张自立 | 渝中区 | 2018-31-0299681 | 灰 |
| 33 | 000014 | 张自立 | 渝中区 | 2018-31-0299682 | 雨白条 |
| 34 | 000014 | 张自立 | 渝中区 | 2018-31-0299683 | 雨点 |
| 35 | 000014 | 张自立 | 渝中区 | 2018-31-0299684 | 灰白条 |
| 36 | 000014 | 张自立 | 渝中区 | 2018-31-0299685 | 灰白条 |
| 37 | 000014 | 张自立 | 渝中区 | 2018-31-0299688 | 灰 |
| 38 | 000014 | 张自立 | 渝中区 | 2018-31-0299689 | 灰 |
| 39 | 000015 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 2018-22-1436114 | 灰 |
| 40 | 000015 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 2018-22-1436117 | 灰 |
| 41 | 000015 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 2018-22-1436119 | 灰 |
| 42 | 000015 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 2018-22-1436981 | 灰 |
| 43 | 000015 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 2018-22-1326227 | 灰 |
| 44 | 000015 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 2018-22-1326228 | 灰 |
| 45 | 000015 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 2018-22-1326229 | 灰白条 |
| 46 | 000015 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 2018-22-1327714 | 雨点 |
| 47 | 000015 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 2018-22-1327715 | 灰 |
| 48 | 000015 | 五星塔竟翔集团 | 彭州 | 2018-22-1327716 | 灰白条 |
| 49 | 000016 | 刘占玉 | 重庆开县 | 2018-31-0426101 | 灰白条 |
| 50 | 000016 | 刘占玉 | 重庆开县 | 2018-31-0426102 | 雨点 |
| 51 | 000017 | 刘天书 | 内江 | 2018-22-1819788 | 绛 |
| 52 | 000018 | 陶元东 | 内江 | 2018-22-1863031 | 绛 |
| 53 | 000019 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018-31-0454351 | 雨点 |
| 54 | 000019 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018-31-0454352 | 雨点 |
| 55 | 000019 | 陈雪松 | 大足区双桥 | 2018-31-0454353 | 雨点 |
| 56 | 000020 | 华庭鸽舍--李东 | 南充 | 2018-22-1022402 | 雨点 |
| 57 | 000020 | 华庭鸽舍--李东 | 南充 | 2018-22-1022406 | 灰 |
| 58 | 000021 | 春秋鸽园--任长清 | 南充 | 2018-22-1077694 | 灰白条 |
| 59 | 000021 | 春秋鸽园--任长清 | 南充 | 2018-22-1077695 | 雨点 |


