重庆大联盟赛鸽中心2017年秋第三关(决赛)归巢单(按姓名)
作者:重庆大联盟秋棚 点击:2506次 2017/11/07 19:05
| 获得名次 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 资料 | 飞行速度 | 电子足环号 | 分组 |
| 536 | 333联队--杨四维 | 泸州 | 2017-22-1905918 | 灰 | 323.1354 | 52008AF29A00 | A |
| 445 | 668俱乐部--王小林 | 成都 | 2017-22-0600829 | 雨点 | 389.4144 | 52008ACCF500 | |
| 101 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2017-31-0397104 | 雨白条 | 863.4029 | 52008A9A4900 | A |
| 279 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2017-31-0397128 | 灰 | 567.8532 | 52008ABB2600 | B |
| 287 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2017-31-0397102 | 雨点 | 536.1264 | 52008ABA5200 | A |
| 168 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2017-22-1311806 | 灰 | 827.1455 | 52008B028F00 | |
| 27 | 艾越 | 巴南区 | 2017-31-0091273 | 雨点 | 939.1981 | 52008AE34300 | |
| 41 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2017-09-0500384 | 灰 | 907.4137 | 52008A8A4B00 | |
| 415 | 巴到烫联队 | 江津 | 2017-31-0385240 | 灰 | 416.7423 | 52008AD4F600 | A |
| 267 | 北碚赛翔联盟 | 北碚 | 2017-31-0121219 | 灰 | 751.7755 | 52008AB68700 | B |
| 379 | 北碚赛翔联盟 | 北碚 | 2017-31-0120984 | 灰 | 438.7587 | 52008A8F4700 | A |
| 494 | 北碚赛翔联盟 | 北碚 | 2017-32-0861883 | 雨点 | 354.0871 | 52008A86FA00 | B |
| 32 | 勃锋赛鸽 | 广东 | 2017-19-0447230 | 绛 | 922.9654 | 52008ACB1100 | A |
| 265 | 蔡明华 | 江北区 | 2017-31-0080686 | 灰 | 761.5551 | 52008A8CD400 | A |
| 4 | 蔡伟 | 白市驿 | 2017-31-0042146 | 雨点 | 965.2265 | 52008A923D00 | B |
| 487 | 长胜鸽业--张琦 | 西安 | 2017-26-0385132 | 绛 | 356.8824 | 52008B08DD00 | |
| 151 | 长征分会 | 大渡口 | 2017-31-0048375 | 灰 | 848.037 | 52008AA6D600 | B |
| 294 | 长征分会 | 大渡口 | 2017-31-0042658 | 灰白条 | 530.8324 | 52008AD2D100 | D |
| 72 | 陈炳 | 广州 | 2017-19-0582811 | 雨点 | 872.2608 | 52008A8ACA00 | A |
| 514 | 陈光银 | 万州 | 2017-31-0393565 | 雨点 | 339.437 | 52008AA40500 | A |
| 49 | 陈贵清+胡庆明 | 峨眉山 | 2017-22-0493186 | 灰 | 904.5937 | 52008AF0B900 | A |
| 342 | 陈国荣 | 大足 | 2017-31-0279778 | 雨花 | 475.2464 | 52008AADF300 | A |
| 313 | 陈航 | 重庆 | 2017-31-0000744 | 灰 | 514.4755 | 52008A8BA300 | A |
| 25 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2017-31-0065517 | 灰 | 941.6051 | 52008A873200 | C |
| 152 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2017-31-0065526 | 灰 | 847.904 | 52008ABB0000 | D |
| 169 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2017-31-0065518 | 灰 | 825.3056 | 52008A82F000 | C |
| 228 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2017-31-0065514 | 灰 | 792.9353 | 52008AF61900 | C |
| 336 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2017-31-0065503 | 雨点 | 482.3597 | 52008A917500 | A |
| 510 | 陈嘉 | 九龙坡区 | 2017-31-0065522 | 灰 | 344.3102 | 52008ACA6700 | D |
| 225 | 陈建 | 巴南区 | 2017-31-0031435 | 灰 | 796.7414 | 52008AD4DC00 | B |
| 250 | 陈建 | 巴南区 | 2017-31-0031436 | 雨点 | 775.7957 | 52008A9C8500 | B |
| 280 | 陈建 | 巴南区 | 2017-31-0091426 | 灰 | 562.6792 | 52008AD19700 | A |
| 56 | 陈明 | 江苏 | 2017-10-0410763 | 雨点 | 902.9616 | 52008AA11100 | B |
| 235 | 陈明 | 江苏 | 2017-10-0410769 | 雨白条 | 790.1762 | 52008AC71F00 | C |
| 458 | 陈其祥 | 九龙坡区 | 2017-31-0077767 | 灰 | 380.5261 | 52008B057800 | |
| 141 | 陈庆平 | 重庆 | 2017-31-0294706 | 灰 | 854.1317 | 53003AFA1300 | A |
| 468 | 陈庆平 | 重庆 | 2017-31-0294710 | 雨点 | 373.3838 | 52008ACAE900 | B |
| 126 | 陈世平 | 四川 | 2017-22-2089852 | 灰 | 855.0374 | 52008A84BE00 | A |
| 210 | 陈世平 | 四川 | 2017-22-2089859 | 雨点 | 803.3275 | 52008ABB0600 | A |
| 255 | 陈世平 | 四川 | 2017-22-2089856 | 灰 | 774.4339 | 52008AC36C00 | A |
| 270 | 陈世平 | 四川 | 2017-22-2089853 | 灰 | 739.7061 | 52008AC4F400 | A |
| 331 | 陈世平 | 四川 | 2017-22-2089854 | 灰 | 487.0717 | 52008AEED600 | A |
| 532 | 陈伟 | 高新区 | 2017-31-0112096 | 灰 | 327.6722 | 52008ABB9900 | |
| 518 | 陈秀清 | 江津李市 | 2017-31-0386133 | 灰 | 333.917 | 52008B09F800 | A |
| 59 | 陈雪松 | 大足双桥 | 2017-31-0278194 | 雨点 | 896.0471 | 52008AB4EF00 | A |
| 158 | 陈雪松 | 大足双桥 | 2017-31-0278121 | 灰 | 840.1258 | 5500CE87DE00 | |
| 230 | 陈雪松 | 大足双桥 | 2017-31-0278122 | 雨点 | 791.2646 | 52008A938700 | A |
| 237 | 陈雪松 | 大足双桥 | 2017-31-0278185 | 灰 | 790.0749 | 52008AF21200 | A |
| 111 | 陈颖 | 广阳 | 2017-31-0143941 | 雨点 | 857.719 | 52008A9ED400 | |
| 483 | 陈尤渝 | 沙坪坝区 | 2017-31-0126732 | 灰 | 357.8952 | 52008AD8D100 | A |
| 430 | 陈镇财 | 广州 | 2017-19-0097973 | 灰 | 402.1906 | 52008AE03F00 | A |
| 165 | 陈志强 | 大渡口 | 2017-31-0049156 | 灰 | 829.5439 | 52008AE7D600 | A |
| 7 | 陈忠 | 武汉 | 2017-17-0018825 | 雨点 | 960.691 | 52008B0C6E00 | A |
| 486 | 陈宗莉 | 巴南区 | 2017-31-0261190 | 灰 | 356.9836 | 52008AE63100 | |
| 500 | 城南雄风鸽舍--沈文兵 | 北碚 | 2017-31-0235657 | 雨点 | 350.6589 | 52008ABA3500 | A |
| 156 | 程浪涛 | 巴南区 | 2017-31-0260029 | 灰 | 845.619 | 52008ADCAD00 | A |
| 197 | 程浪涛 | 巴南区 | 2017-31-0260041 | 灰白条 | 805.8168 | 52008A861200 | A |
| 334 | 程浪涛 | 巴南区 | 2017-31-0260047 | 雨点 | 482.5811 | 52008AFF3700 | |
| 362 | 程浪涛 | 巴南区 | 2017-31-0260027 | 灰白条 | 457.4726 | 52008AC63A00 | A |
| 447 | 程浪涛 | 巴南区 | 2017-31-0260050 | 雨点 | 386.4597 | 52008AA31500 | A |
| 371 | 仇永赤 | 江北 | 2017-31-0085065 | 灰 | 443.8786 | 52008AD4F700 | A |
| 481 | 仇永赤 | 江北 | 2017-31-0009449 | 灰 | 360.5612 | 52008AC7F000 | A |
| 290 | 川东飞狐--尹勇 | 华蓥 | 2017-22-1512022 | 灰 | 534.8438 | 52008B0DFC00 | |
| 105 | 川翔鸽苑 | 成都 | 2017-22-1151879 | 灰花 | 860.5974 | 52008B0CD600 | C |
| 495 | 川翔鸽苑 | 成都 | 2017-22-1151891 | 雨点 | 353.9009 | 52008AEEDE00 | C |
| 12 | 代明 | 重庆 | 2017-31-0369279 | 灰白条 | 949.7952 | 52008AE5C400 | A |
| 83 | 代明 | 重庆 | 2017-31-0369278 | 灰 | 870.5369 | 52008B086B00 | A |
| 330 | 代明 | 重庆 | 2017-31-0369275 | 灰白条 | 488.193 | 52008A9EE500 | A |
| 365 | 代明 | 重庆 | 2017-31-0369276 | 雨点 | 456.1315 | 52008A99A400 | A |
| 490 | 刁宗平 | 江津李市 | 2017-31-0382199 | 雨点 | 355.3117 | 52008AA38300 | |
| 53 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2017-22-0548391 | 雨点 | 903.6486 | 52008AD41500 | B |
| 107 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2017-22-0549521 | 雨白条 | 858.8114 | 52008AA1A600 | C |
| 241 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2017-22-0549528 | 灰 | 788.9727 | 52008AB6D100 | B |
| 387 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2017-22-0549298 | 雨点 | 432.1654 | 52008AE60100 | A |
| 392 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2017-22-0548460 | 雨点 | 428.1915 | 52008ABAA600 | E |
| 207 | 东方安寨徐国兵+江超 | 长寿 | 2017-31-0422840 | 雨点 | 803.7843 | 52008A8B2F00 | D |
| 502 | 东方安寨徐国兵+江超 | 长寿 | 2017-31-0431072 | 灰 | 347.3032 | 52008A9CEA00 | A |
| 23 | 窦绍金+何正伟 | 江北 | 2017-31-0089916 | 雨点 | 942.1964 | 52008B112500 | A |
| 324 | 杜鹏 | 郫县 | 2017-22-0595978 | 灰 | 501.5763 | 52008AE6F600 | |
| 360 | 杜小宇 | 九龙坡 | 2017-31-0191390 | 灰 | 459.1196 | 52008B002300 | A |
| 121 | 杜泽忠 | 涪陵 | 2017-31-0437401 | 灰 | 855.3016 | 52008ACAA900 | A |
| 517 | 峨眉明珠--朱仲胜 | 峨眉山 | 2017-22-1940307 | 灰 | 335.6108 | 52008ACEB900 | A |
| 50 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1946550 | 灰 | 904.4225 | 52008AB51900 | C |
| 238 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-2020224 | 雨点 | 789.0887 | 52008AB11B00 | B |
| 251 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1945425 | 灰 | 775.1893 | 52008ADC0000 | D |
| 310 | 二月鸟舍--李鹏 | 南充 | 2017-22-1375573 | 灰白条 | 514.5648 | 52008AE4DD00 | A |
| 66 | 范军 | 九龙坡区 | 2017-31-0308533 | 灰 | 881.7672 | 52008B085F00 | A |
| 366 | 飞狼鸽舍--苟波 | 渝中区 | 2017-31-0209118 | 雨点 | 455.0283 | 52008A92F800 | A |
| 88 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009883 | 灰 | 866.073 | 52008A9D4500 | B |
| 185 | 丰羿鸽舍 | 贵阳 | 2017-23-0554796 | 雨点 | 809.7664 | 52008AB9B200 | C |
| 316 | 丰羿鸽舍 | 贵阳 | 2017-23-0554780 | 灰 | 509.8024 | 52008ABE2C00 | C |
| 423 | 冯达宪 | 邻水 | 2017-22-1497241 | 灰 | 410.7334 | 52008AE02800 | A |
| 434 | 冯宗祥 | 邻水 | 2017-22-1495612 | 雨白条 | 398.3735 | 52008AFC7300 | |
| 359 | 凤鸣家园--谢洪富 | 自贡 | 2017-22-1748222 | 灰 | 459.3794 | 52008ABBC300 | B |
| 163 | 福建扬铭赛鸽 | 厦门 | 2017-13-0207836 | 雨点 | 830.6075 | 52008AFB5D00 | A |
| 189 | 付祖清 | 云阳 | 2017-31-0447325 | 雨点 | 808.6587 | 52008AB95800 | A |
| 153 | 高电人 | 南充 | 2017-22-1405648 | 灰 | 847.4701 | 52008ABB9D00 | A |
| 212 | 高电人 | 南充 | 2017-22-1405671 | 灰白条 | 802.8475 | 52008ACCE700 | A |
| 93 | 高科 | 重庆 | 2017-31-0044034 | 雨点 | 864.887 | 52008AD1F300 | A |
| 381 | 郜勇 | 永川 | 2017-31-0165277 | 灰 | 438.602 | 52008AD73D00 | A |
| 34 | 鸽艺苑 | 开州 | 2017-31-0365003 | 灰 | 920.4416 | 52008B09F000 | C |
| 125 | 鸽艺苑 | 开州 | 2017-31-0362003 | 灰 | 855.0815 | 52008AC6BF00 | C |
| 419 | 鸽艺苑 | 开州 | 2017-31-0365175 | 雨点 | 412.071 | 52008A8A5100 | A |
| 355 | 葛军 | 富顺 | 2017-22-1729716 | 灰 | 462.7444 | 52008A945900 | |
| 522 | 谷饶晋创 | 广东 | 2017-19-0284363 | 灰 | 331.4449 | 52008B005800 | A |
| 98 | 广州艺丰 | 广州 | 2017-19-0407237 | 雨花 | 864.1392 | 52008AE49800 | B |
| 124 | 广州艺丰 | 广州 | 2017-19-0407230 | 灰 | 855.0892 | 52008ACDAB00 | B |
| 11 | 郭朝俊 | 成都 | 2017-22-2162112 | 灰 | 957.0035 | 52008AD5FE00 | A |
| 39 | 郭朝俊 | 成都 | 2017-22-2162115 | 雨点 | 910.1322 | 52008ABB1400 | A |
| 247 | 郭朝俊 | 成都 | 2017-22-2162116 | 雨点 | 780.0554 | 52008ABD7400 | A |
| 537 | 郭朝俊 | 成都 | 2017-22-2162113 | 灰 | 323.1091 | 52008AD64200 | A |
| 462 | 国驰鸽舍 | 威远 | 2017-22-1965207 | 灰 | 378.3148 | 52008A9F1200 | A |
| 395 | 国浩鸽苑 | 成都 | 2017-22-0595234 | 灰 | 426.4378 | 5500CE61DB00 | A |
| 259 | 国宏鸽舍--赖国洪 | 大渡口 | 2017-31-0200677 | 灰 | 774.2259 | 52008AD29900 | A |
| 260 | 国宏鸽舍--赖国洪 | 大渡口 | 2017-31-0200674 | 雨点 | 769.8993 | 52008AE0C600 | A |
| 446 | 国宏鸽舍--赖国洪 | 大渡口 | 2017-31-0200678 | 灰 | 387.8656 | 52008ACB3B00 | |
| 160 | 何传林 | 遂宁西眉 | 2017-22-0107127 | 灰 | 832.0688 | 52008AC6EA00 | A |
| 451 | 何建明 | 江北区 | 2017-31-0246214 | 灰 | 384.548 | 52008AC0CD00 | A |
| 474 | 何建明 | 江北区 | 2017-31-0246208 | 灰 | 367.5457 | 52008ABEA500 | A |
| 314 | 何如 | 乐山 | 2017-22-1930598 | 雨点 | 511.5454 | 52008AD04300 | A |
| 472 | 何如 | 乐山 | 2017-22-1930596 | 灰 | 368.7881 | 52008A9FA700 | A |
| 57 | 何晓东 | 成都 | 2017-22-2092527 | 雨点 | 902.4317 | 52008B012700 | A |
| 305 | 何晓东 | 成都 | 2017-22-2092521 | 灰 | 519.7784 | 52008AEED300 | A |
| 323 | 何晓东 | 成都 | 2017-22-2092523 | 灰 | 502.4245 | 52008ADE8600 | A |
| 16 | 何正文 | 华蓥 | 2017-22-1512079 | 灰白条 | 948.4645 | 52008AE45800 | A |
| 164 | 何正文 | 华蓥 | 2017-22-1510055 | 灰 | 830.4852 | 52008B037B00 | A |
| 205 | 恒霸鸽业 | 贵阳 | 2017-23-0661579 | 灰花 | 804.1076 | 52008B096200 | B |
| 407 | 恒霸鸽业 | 贵阳 | 2017-23-0661541 | 灰 | 419.628 | 52008ABD8600 | A |
| 20 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0122250 | 灰 | 946.6793 | 52008B013C00 | D |
| 97 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0045793 | 石板 | 864.2624 | 52008A9F7600 | B |
| 147 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0119825 | 灰 | 850.875 | 52008AC53600 | C |
| 5 | 红顶屋鸽舍--周裕建 | 大足 | 2017-31-0298717 | 灰 | 962.5003 | 52008AFA1A00 | D |
| 206 | 红顶屋鸽舍--周裕建 | 大足 | 2017-31-0298691 | 灰 | 803.9893 | 52008AEA9800 | A |
| 248 | 红顶屋鸽舍--周裕建 | 大足 | 2017-31-0298707 | 灰白条 | 779.9284 | 52008AEE7B00 | B |
| 453 | 红顶屋鸽舍--周裕建 | 大足 | 2017-31-0298708 | 雨点 | 383.8015 | 52008A889500 | C |
| 146 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628617 | 灰 | 851.7611 | 52008ACB0D00 | B |
| 372 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628597 | 雨点 | 441.9866 | 52008AC67100 | B |
| 399 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628515 | 雨点 | 424.7077 | 52008B098700 | A |
| 539 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628618 | 灰 | 320.4559 | 52008A8E2300 | B |
| 46 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2017-22-0626602 | 雨点 | 905.3732 | 52008ACF4B00 | B |
| 140 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2017-22-0626388 | 雨点 | 854.2475 | 52008B0A6E00 | D |
| 531 | 鸿昊鸽舍 | 巴南区 | 2017-31-0261106 | 灰 | 327.823 | 52008AA94600 | |
| 117 | 胡汉华 | 陕西勉县 | 2017-26-0657455 | 雨点 | 855.6002 | 52008A944000 | |
| 383 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097456 | 灰花 | 438.1535 | 52008A9C3500 | A |
| 530 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097460 | 雨点 | 328.6899 | 52008AEEE500 | A |
| 368 | 湖南湘阴联队 | 湖南湘阴 | 2017-18-0098407 | 灰 | 448.3488 | 52008AD2C200 | A |
| 276 | 华平 | 重庆 | 2017-31-0992641 | 灰 | 578.0422 | 52008ACB4400 | |
| 100 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2017-31-0393234 | 灰 | 863.4749 | 52008B026000 | A |
| 155 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2017-31-0393223 | 灰 | 846.0365 | 52008AA3FF00 | A |
| 209 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2017-31-0393232 | 灰 | 803.3701 | 52008A99BD00 | B |
| 470 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2017-31-0393222 | 灰 | 370.25 | 52008B00DB00 | A |
| 81 | 黄超 | 大渡口 | 2017-31-0048731 | 灰 | 871.0418 | 52008AB65400 | A |
| 231 | 黄超 | 大渡口 | 2017-31-0200682 | 灰花 | 791.2555 | 52008ACA4F00 | B |
| 272 | 黄超 | 大渡口 | 2017-31-0200689 | 灰白条 | 725.2878 | 52008AFF5E00 | A |
| 417 | 黄超 | 大渡口 | 2017-31-0200687 | 灰 | 412.8223 | 52008ADA8800 | A |
| 438 | 黄德华 | 巴南区 | 2017-31-0148077 | 雨白条 | 395.196 | 52008AEBDF00 | |
| 479 | 黄官裕 | 珞璜 | 2017-31-0384719 | 灰 | 361.2718 | 52008ABB5000 | |
| 95 | 黄权武 | 浙江 | 2017-11-0355218 | 雨点 | 864.7511 | 53003AF93800 | A |
| 243 | 黄权武 | 浙江 | 2017-11-0355230 | 灰 | 788.7659 | 52008ACFE800 | B |
| 397 | 黄天文 | 涪陵 | 2017-31-0432321 | 灰花 | 425.109 | 52008B099E00 | A |
| 332 | 黄万忠 | 乐山 | 2017-22-2467967 | 灰 | 486.9131 | 52008AEDD500 | A |
| 482 | 黄万忠 | 乐山 | 2017-22-2467968 | 灰 | 359.1521 | 52008ACB5E00 | A |
| 154 | 黄小燕 | 贵阳 | 2017-23-0581026 | 灰白条 | 847.1163 | 52008A873600 | A |
| 24 | 黄兴 | 广州 | 2017-19-0432583 | 灰 | 942.1908 | 52008B050300 | A |
| 79 | 黄云 | 浙江 | 2017-11-0355379 | 灰白条 | 871.5472 | 52008AD05700 | A |
| 218 | 黄云 | 浙江 | 2017-11-0355381 | 灰 | 800.9582 | 53003AFA2A00 | A |
| 31 | 辉煌鸽苑 | 大渡口区 | 2017-31-0045918 | 雨白条 | 922.9711 | 52008A8D3700 | C |
| 264 | 辉煌鸽苑 | 大渡口区 | 2017-31-0045908 | 灰 | 762.3294 | 52008AA31F00 | B |
| 329 | 辉煌鸽苑 | 大渡口区 | 2017-31-0045905 | 雨白条 | 488.6815 | 52008AA99A00 | A |
| 376 | 汇龙鸽舍--陈远生 | 江北 | 2017-31-0080501 | 雨点 | 439.5041 | 52008A875700 | B |
| 492 | 基英鸽舍--孙世东 | 长寿 | 2017-31-0420251 | 灰 | 354.6364 | 52008A9E1300 | A |
| 344 | 及速翔飞--朱军 | 成都 | 2017-22-0899991 | 灰 | 472.9952 | 52008AECE200 | |
| 77 | 极速盛翔--刘军 | 万盛 | 2017-31-0369677 | 灰 | 871.6767 | 52008ACDBE00 | C |
| 194 | 极速盛翔--刘军 | 万盛 | 2017-31-0369628 | 灰 | 806.9641 | 52008A917300 | B |
| 302 | 极速盛翔--刘军 | 万盛 | 2017-31-0369283 | 灰 | 520.7873 | 52008A7E5400 | C |
| 328 | 极速盛翔--刘军 | 万盛 | 2017-31-0369678 | 灰 | 490.181 | 52008ADD4400 | C |
| 408 | 极速盛翔--刘军 | 万盛 | 2017-31-0369627 | 灰 | 418.9539 | 52008AA39600 | A |
| 373 | 嘉陵鸽舍 | 南岸区 | 2017-31-0141078 | 雨点 | 441.3591 | 52008AC45F00 | A |
| 54 | 简涛 | 贵州 | 2017-23-0551841 | 雨白条 | 903.6122 | 52008AC36500 | A |
| 94 | 江山名门--吴正尧 | 江北 | 2017-31-0247775 | 雨点 | 864.766 | 52008AC0A700 | |
| 113 | 江苏龙城鸽舍--方东庆 | 江苏 | 2017-10-0242301 | 雨白条 | 857.0277 | 52008AFBE300 | A |
| 519 | 姜涛 | 内江 | 2017-22-2002299 | 雨点 | 332.0147 | 52008AE3E200 | |
| 443 | 姜元志 | 江津德感 | 2017-31-0069893 | 灰 | 390.3875 | 52008A7E9300 | |
| 485 | 蒋文 | 内江 | 2017-22-1996693 | 雨点 | 357.6484 | 52008AE16B00 | A |
| 476 | 蒋友国 | 白马凼 | 2017-31-0031963 | 灰 | 365.8187 | 52008ABC4A00 | |
| 398 | 骄阳鸽舍 | 江北 | 2017-31-0144495 | 雨点 | 424.7115 | 52008A84A900 | B |
| 525 | 骄阳鸽舍 | 江北 | 2017-31-0248940 | 雨点 | 330.6612 | 52008A828500 | A |
| 232 | 捷康鸽舍--康向东 | 江北 | 2017-31-0249895 | 雨点 | 791.2511 | 52008AD43100 | A |
| 299 | 金果园--黄照国 | 北碚 | 2017-31-0236128 | 灰 | 524.2024 | 52008ACADE00 | A |
| 304 | 金果园--黄照国 | 北碚 | 2017-31-0236127 | 灰 | 519.866 | 52008AB4D400 | A |
| 318 | 金果园--黄照国 | 北碚 | 2017-31-0236362 | 灰 | 503.2896 | 52008AD24300 | A |
| 148 | 金海岸鸽苑--陈月清 | 江苏连云港 | 2017-10-0411166 | 雨点 | 850.4364 | 52008B0D6200 | A |
| 501 | 金海岸鸽苑--陈月清 | 江苏连云港 | 2017-10-0411157 | 黑 | 347.8246 | 52008A91E900 | B |
| 527 | 金林鸽舍 | 北碚 | 2017-32-0869882 | 雨点 | 329.1609 | 52008AE48C00 | A |
| 92 | 金镶玉--蒋万银 | 壁山 | 2017-31-0048711 | 灰 | 864.8926 | 52008ACDC800 | A |
| 429 | 金镶玉--蒋万银 | 壁山 | 2017-31-0081501 | 雨点 | 405.7232 | 52008ACD8D00 | A |
| 364 | 金星鸽舍--文亮 | 广安 | 2017-22-1506931 | 雨点 | 456.4738 | 52008ACFF100 | A |
| 33 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0153236 | 灰 | 920.7619 | 52008AC0C800 | B |
| 357 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0269588 | 灰 | 459.6489 | 52008AFB5600 | B |
| 439 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0331209 | 灰 | 395.0402 | 52008AFB5400 | D |
| 448 | 金粤赛鸽-李志静 | 巴南区 | 2017-31-0260318 | 灰 | 385.6502 | 52008ACE4F00 | A |
| 198 | 晋卫华 | 江北 | 2017-31-0076857 | 灰白条 | 805.6035 | 52008AAE5D00 | C |
| 222 | 晋卫华 | 江北 | 2017-31-0076845 | 灰 | 797.6568 | 52008ABADB00 | B |
| 234 | 晋卫华 | 江北 | 2017-31-0076848 | 灰花 | 790.9505 | 52008AC94200 | C |
| 349 | 晋卫华 | 江北 | 2017-31-0076856 | 灰 | 465.7531 | 52008AE60000 | C |
| 367 | 晋卫华 | 江北 | 2017-31-0076855 | 灰 | 452.1184 | 52008AD08D00 | C |
| 384 | 晋卫华 | 江北 | 2017-31-0076844 | 灰 | 436.5355 | 52008AB37B00 | B |
| 526 | 晋卫华 | 江北 | 2017-31-0076858 | 灰 | 330.1575 | 52008ABAFB00 | |
| 78 | 缙云鸽舍--张映杯 | 北碚 | 2017-31-0191019 | 灰 | 871.6681 | 52008B025300 | A |
| 335 | 缙云鸽舍--张映杯 | 北碚 | 2017-31-0191044 | 雨点 | 482.5068 | 52008AE33700 | |
| 8 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 2017-31-0338571 | 灰 | 960.2144 | 52008B011200 | A |
| 86 | 景文鸽舍 | 南岸区 | 2017-31-0338593 | 雨点 | 866.3326 | 52008ABA9C00 | A |
| 127 | 敬锡斌 | 湖南衡阳 | 2017-18-0033257 | 灰 | 854.9663 | 52008AFBDF00 | A |
| 297 | 九天赛鸽 | 大渡口区 | 2017-31-0077566 | 灰 | 526.295 | 52008AFB6E00 | |
| 337 | 骏翔鸽舍 | 大渡口 | 2017-31-0366606 | 灰 | 482.3495 | 56007C744200 | |
| 350 | 骏翔鸽舍--罗来祥 | 成都中和 | 2017-22-2335506 | 雨点 | 464.6866 | 52008A87F100 | |
| 449 | 骏翔鸽舍--罗来祥 | 成都中和 | 2017-22-0705339 | 灰 | 384.6205 | 52008AB91100 | A |
| 110 | 骏逸鸽舍--代伟锋 | 九龙坡区 | 2017-31-0075844 | 灰 | 858.3575 | 52008AD96800 | A |
| 541 | 康阳鸽业--唐小康 | 大渡口区 | 2017-31-0209213 | 灰白条 | 312.8435 | 52008AF0B600 | A |
| 99 | 匡建 | 长寿 | 2017-31-0420870 | 灰 | 863.9501 | 52008A84CB00 | A |
| 496 | 夔门鸿雁鸽舍 | 奉节 | 2017-31-0411633 | 雨点 | 353.8784 | 52008AADEC00 | A |
| 130 | 夔门联队--刘勇 | 奉节 | 2017-31-0411009 | 雨点 | 854.828 | 52008A8FDE00 | A |
| 157 | 夔州鸽舍-邓毅 | 重庆 | 2017-22-1093162 | 灰白条 | 840.7149 | 52008AA1B500 | C |
| 177 | 夔州鸽舍-邓毅 | 重庆 | 2017-22-1093104 | 灰白条 | 817.8201 | 52008A843100 | C |
| 35 | 赖松 | 广州 | 2017-19-0435661 | 灰白条 | 919.4869 | 52008AD51800 | |
| 289 | 蓝盾鸽舍--王祖成 | 富顺 | 2017-22-1731451 | 灰 | 534.9463 | 52008AFCCE00 | A |
| 84 | 李财科 | 白马凼 | 2017-31-0000834 | 雨点 | 870.1411 | 52008B06A500 | A |
| 159 | 李朝勇 | 丰都 | 2017-31-0438398 | 雨花 | 834.7491 | 53003AF47400 | |
| 76 | 李传国 | 永川 | 2017-31-0166663 | 雨点 | 871.6805 | 52008A8D4700 | |
| 540 | 李道胜 | 达州 | 2017-22-1574846 | 灰 | 313.7352 | 52008AEDC700 | A |
| 301 | 李德全 | 北碚 | 2017-32-0861443 | 灰 | 521.0989 | 52008AF53500 | A |
| 380 | 李国寿 | 白马凼 | 2017-31-0246374 | 灰白条 | 438.6898 | 52008AD45D00 | A |
| 188 | 李慧琴 | 长寿 | 2017-31-0423614 | 灰 | 808.6912 | 52008AB9C200 | B |
| 516 | 李慧琴 | 长寿 | 2017-31-0423601 | 灰 | 338.0725 | 52008A8E1100 | A |
| 30 | 李金贵 | 江北 | 2017-31-0080278 | 雨点 | 923.896 | 52008A8F9A00 | |
| 128 | 李茂 | 内江 | 2017-22-2003456 | 雨点 | 854.9595 | 52008AB79E00 | |
| 393 | 李枚 | 内江 | 2017-22-2150015 | 雨点 | 427.0733 | 52008AE05300 | |
| 14 | 李显禄 | 湖南衡阳 | 2017-MACAU-17439 | 灰 | 948.8132 | 52008AE40800 | |
| 136 | 李小波 | 巴南区 | 2017-31-0269137 | 雨点 | 854.6776 | 53003AF46600 | A |
