重庆大联盟赛鸽中心2017年秋第二关指定名单(确认名单)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1423次 2017/10/27 10:53
请指定的鸽主仔细核对,如有误请于10月27日10点钟之前与本中心联系,否则无论任何原因都以网上公布为准! | |||||||||||||
| 重庆大联盟赛鸽中心2017年秋第二关指定名单 | |||||||||||||
| 第一关获得名次 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 资料 | 大家乐 | 二十二取一 | 一把抓 | 三关赛(聚宝盆) | |||||
| 200元 | 300元 | 500元 | 200元 | 300元 | 500元 | 300元 | 第二关300元 | 第三关500元 | |||||
| 2565 | 032鸽舍--时国庆 | 乐山 | 2017-22-1935070 | 灰 | 300 | ||||||||
| 2541 | 050555--徐利荣 | 大渡口 | 2017-31-0039829 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 2055 | 050691鸽舍--牟勇 | 大渡口区 | 2017-31-0048772 | 灰 | 300 | ||||||||
| 356 | 15888赛鸽--陈兵 | 乐山 | 2017-22-0490110 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
| 145 | 19231联盟 | 乐山 | 2017-22-1339715 | 石板 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 1006 | 19231联盟 | 乐山 | 2017-22-1339714 | 白花 | 200 | ||||||||
| 74 | 389鸽舍--余世成 | 富顺 | 2017-22-1731388 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | ||||
| 600 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2017-31-0140560 | 灰 | 300 | ||||||||
| 874 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2017-31-0140559 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 1640 | 69号鸽舍--吴祝解 | 南岸区 | 2017-31-0140567 | 灰 | 300 | ||||||||
| 2231 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2017-31-0397107 | 灰 | 200 | ||||||||
| 1219 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2017-31-0397145 | 灰白条 | 200 | ||||||||
| 2903 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2017-31-0397128 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1927 | 99鸽业--夏伟 | 合川 | 2017-22-0527385 | 灰花 | 300 | ||||||||
| 1997 | 啊忠98--张生忠 | 成都 | 2017-22-1311806 | 灰 | 200 | ||||||||
| 2832 | 爱羽精城--丁自成 | 自贡 | 2017-22-1746805 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 1844 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2017-09-0500383 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 1669 | 八木堂--刘敏 | 上海 | 2017-09-0500384 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 80 | 白德均 | 泸州 | 2017-22-1905928 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 2262 | 北碚赛翔联盟 | 北碚 | 2017-31-0120998 | 灰 | 300 | ||||||||
| 411 | 北碚赛翔联盟 | 北碚 | 2017-31-0121219 | 灰 | 200 | 200 | 300 | ||||||
| 1007 | 北碚赛翔联盟 | 北碚 | 2017-31-0121220 | 雨点 | 200 | 200 | 300 | ||||||
| 643 | 北京大亮钻石联盟 | 北京 | 2017-01-1088919 | 灰 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 646 | 北京大亮钻石联盟 | 北京 | 2017-01-1088926 | 灰 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 949 | 北京大亮钻石联盟 | 北京 | 2017-31-0380573 | 灰 | 200 | ||||||||
| 3023 | 蔡明华 | 江北区 | 2017-31-0080686 | 灰 | 300 | ||||||||
| 60 | 蔡伟 | 白市驿 | 2017-31-0042146 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | |||
| 60 | 蔡伟 | 白市驿 | 2017-31-0042147 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | |||
| 472 | 蔡伟 | 白市驿 | 2017-31-0042134 | 灰白条 | 200 | ||||||||
| 526 | 蔡伟 | 白市驿 | 2017-31-0042142 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 2651 | 蔡伟 | 白市驿 | 2017-31-0042151 | 灰 | 200 | ||||||||
| 1100 | 曹延富 | 渝中区 | 2017-31-0190139 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 430 | 曾成信 | 自贡 | 2017-22-1758617 | 绛 | 200 | ||||||||
| 969 | 曾成信 | 自贡 | 2017-22-1758621 | 绛 | 200 | ||||||||
| 1416 | 曾成信 | 自贡 | 2017-22-1758191 | 白花 | 200 | ||||||||
| 2532 | 曾成信 | 自贡 | 2017-22-1758193 | 绛 | 200 | ||||||||
| 54 | 曾奇明 | 华蓥 | 2017-22-1512610 | 绛 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
| 2264 | 曾奇明 | 华蓥 | 2017-22-1513500 | 灰 | 200 | ||||||||
| 2096 | 常光华 | 江北 | 2017-31-0144348 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 766 | 车洪云 | 乐山 | 2017-22-1939105 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1540 | 车洪云 | 乐山 | 2017-22-1939118 | 灰 | 300 | ||||||||
| 647 | 车洪云 | 乐山 | 2017-22-1939154 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 493 | 车洪云 | 乐山 | 2017-22-1939107 | 灰白条 | 200 | 200 | |||||||
| 20 | 陈刚 | 南岸区 | 2017-31-0047312 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 | 300 | |||
| 450 | 陈刚 | 南岸区 | 2017-31-0047316 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 1174 | 陈刚 | 南岸区 | 2017-31-0047360 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 278 | 陈贵清+胡庆明 | 峨眉山 | 2017-22-0493182 | 黑 | 200 | 300 | |||||||
| 301 | 陈贵清+胡庆明 | 峨眉山 | 2017-22-0493186 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 381 | 陈航 | 重庆 | 2017-31-0000744 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 669 | 陈航 | 重庆 | 2017-31-0000728 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 895 | 陈航 | 重庆 | 2017-31-0000735 | 灰白条 | 200 | 300 | |||||||
| 2936 | 陈航 | 重庆 | 2017-31-0000733 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 2840 | 陈建 | 巴南区 | 2017-31-0031435 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | |||
| 2840 | 陈建 | 巴南区 | 2017-31-0031436 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 300 | ||||
| 2840 | 陈建 | 巴南区 | 2017-31-0031437 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||||||
| 833 | 陈建 | 巴南区 | 2017-31-0091422 | 雨点 | 200 | 200 | 300 | ||||||
| 1176 | 陈建 | 巴南区 | 2017-31-0091426 | 灰 | 200 | 200 | 300 | ||||||
| 1428 | 陈万富 | 北碚 | 2017-32-0861789 | 灰 | 300 | ||||||||
| 3028 | 陈万富 | 北碚 | 2017-32-0861784 | 灰 | 300 | ||||||||
| 89 | 陈文清 | 邻水 | 2017-22-1495885 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 165 | 陈筱忠 | 涪陵 | 2017-31-0433352 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 401 | 陈筱忠 | 涪陵 | 2017-31-0433697 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 437 | 陈洋 | 德感 | 2017-31-0035597 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 505 | 陈颖 | 广阳 | 2017-31-0143944 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 2427 | 陈颖 | 广阳 | 2017-31-0143941 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 384 | 陈长富 | 南充 | 2017-22-1396172 | 绛 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 126 | 陈镇财 | 广州 | 2017-19-0097973 | 灰 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 285 | 陈志强 | 大渡口 | 2017-31-0049156 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 1371 | 陈智勇 | 内江 | 2017-22-1979888 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 1530 | 陈智勇 | 内江 | 2017-22-2007444 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 2384 | 陈智勇 | 内江 | 2017-22-1996145 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1697 | 陈忠勇 | 大渡口 | 2017-31-0206689 | 灰 | 200 | ||||||||
| 2088 | 陈忠勇 | 大渡口 | 2017-31-0206688 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 197 | 陈忠勇 | 大渡口 | 2017-31-0206672 | 绛 | 200 | ||||||||
| 877 | 陈忠勇 | 大渡口 | 2017-31-0206625 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 522 | 城南雄风鸽舍--沈文兵 | 北碚 | 2017-31-0235657 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 1589 | 城南雄风鸽舍--沈文兵 | 北碚 | 2017-31-0235654 | 灰 | 300 | ||||||||
| 932 | 城市监察--徐可 | 壁山 | 2017-31-0296307 | 绛 | 300 | ||||||||
| 1083 | 城市监察--徐可 | 壁山 | 2017-31-0296310 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1215 | 城市监察--徐可 | 壁山 | 2017-31-0296303 | 灰 | 300 | ||||||||
| 2284 | 程军 | 巴南区 | 2017-31-0260063 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 447 | 程浪涛 | 巴南区 | 2017-31-0260041 | 灰白条 | 200 | 300 | 500 | 300 | |||||
| 23 | 赤羽鸽舍--林杰 | 甘肃文县 | 2017-27-0371534 | 灰 | 200 | ||||||||
| 221 | 赤羽鸽舍--林杰 | 甘肃文县 | 2017-27-0371533 | 灰 | 200 | ||||||||
| 1072 | 赤羽鸽舍--林杰 | 甘肃文县 | 2017-27-0371532 | 灰 | 200 | ||||||||
| 1990 | 赤羽鸽舍--林杰 | 甘肃文县 | 2017-27-0371531 | 灰白条 | 200 | ||||||||
| 148 | 冲得起--胡昌建 | 北碚 | 2017-31-0239072 | 绛 | 200 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 300 | ||
| 393 | 仇永赤 | 江北 | 2017-31-0009449 | 灰 | 200 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 858 | 仇永赤 | 江北 | 2017-31-0085065 | 灰 | 200 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 248 | 仇永赤 | 江北 | 2017-31-0085072 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 2491 | 仇永赤 | 江北 | 2017-31-0085061 | 灰 | 200 | ||||||||
| 5 | 川东飞狐--尹勇 | 华蓥 | 2017-22-1512022 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
| 406 | 戴志强 | 上海 | 2017-09-0489056 | 绛 | 300 | ||||||||
| 792 | 丹怡阳鸟 | 万州 | 2017-31-0393210 | 灰 | 200 | ||||||||
| 2857 | 丹怡阳鸟 | 万州 | 2017-31-0393242 | 灰 | 200 | ||||||||
| 1504 | 邓超 | 大足 | 2017-31-0278481 | 灰 | 300 | ||||||||
| 2460 | 邓超 | 大足 | 2017-31-0278480 | 绛 | 300 | ||||||||
| 244 | 邓超 | 大足 | 2017-22-2152000 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 300 | |||||
| 2185 | 邓超 | 大足 | 2017-22-2151991 | 灰 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 1468 | 邓勇 | 沙区双碑 | 2017-31-0122708 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1319 | 邓勇 | 沙区双碑 | 2017-31-0122727 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 1220 | 邓勇 | 沙区双碑 | 2017-31-0122706 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 513 | 滴翠鸽舍--熊勇 | 乐山 | 2017-22-1933326 | 灰 | 200 | ||||||||
| 2145 | 滴翠鸽舍--熊勇 | 乐山 | 2017-22-1933327 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1068 | 滴翠鸽舍--熊勇 | 乐山 | 2017-22-1933328 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1999 | 滴翠鸽舍--熊勇 | 乐山 | 2017-22-1933330 | 灰 | 300 | ||||||||
| 205 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2017-22-0548398 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 2044 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2017-22-0549761 | 灰 | 300 | ||||||||
| 691 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2017-22-0548460 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 843 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2017-22-0548391 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 298 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2017-22-0549298 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 2182 | 顶军鸽舍--张顶军 | 四川资中 | 2017-22-0549507 | 雨白条 | 200 | ||||||||
| 1977 | 东风 | 巴南区 | 2017-31-0269343 | 灰 | 300 | ||||||||
| 2066 | 董学之 | 自贡 | 2017-22-1748576 | 灰 | 200 | ||||||||
| 137 | 杜小宇 | 九龙坡 | 2017-31-0191383 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 1522 | 杜小宇 | 九龙坡 | 2017-31-0191390 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 141 | 杜泽忠 | 涪陵 | 2017-31-0437401 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 351 | 杜泽忠 | 涪陵 | 2017-31-0437411 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 1303 | 杜泽忠 | 涪陵 | 2017-31-0437412 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 25 | 段盛铭 | 广安 | 2017-22-2136852 | 灰 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 159 | 峨眉明珠--朱仲胜 | 峨眉山 | 2017-22-1940306 | 灰 | 200 | 200 | 300 | ||||||
| 582 | 峨眉明珠--朱仲胜 | 峨眉山 | 2017-22-1940302 | 灰 | 200 | 200 | 300 | ||||||
| 610 | 峨眉明珠--朱仲胜 | 峨眉山 | 2017-22-1940307 | 灰 | 200 | 200 | 300 | ||||||
| 2503 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-2020223 | 灰 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 2403 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-2020224 | 雨点 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 173 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1946441 | 灰 | 200 | ||||||||
| 832 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1940615 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 53 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1940617 | 石板 | 200 | 300 | |||||||
| 1198 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1945414 | 灰 | 200 | ||||||||
| 2052 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1945415 | 灰 | 200 | ||||||||
| 264 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1945423 | 灰 | 200 | ||||||||
| 394 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1945425 | 灰 | 200 | ||||||||
| 213 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1945426 | 灰 | 200 | ||||||||
| 6 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1940390 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 116 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1940399 | 灰 | 200 | ||||||||
| 352 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1940393 | 灰 | 200 | ||||||||
| 2180 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1940389 | 灰 | 200 | ||||||||
| 2652 | 峨眉山鸽苑--魏家强 | 峨眉山 | 2017-22-1940388 | 灰 | 200 | ||||||||
| 2859 | 二月鸟舍--李鹏 | 南充 | 2017-22-1375573 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 1414 | 樊文明+杨亮 | 成都 | 2017-22-0523062 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 2172 | 樊文明+杨亮 | 成都 | 2017-22-0658802 | 灰 | 200 | ||||||||
| 984 | 樊文明+杨亮 | 成都 | 2017-22-1000430 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 1390 | 樊文明+杨亮 | 成都 | 2017-22-0658801 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 2843 | 放飞理想--彭生民 | 江北区 | 2017-31-0144993 | 绛 | 200 | 300 | |||||||
| 488 | 放飞理想--彭生民 | 江北区 | 2017-31-0144999 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 1625 | 放飞理想--彭生民 | 江北区 | 2017-31-0144994 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 1841 | 飞狼鸽舍--苟波 | 渝中区 | 2017-31-0209118 | 雨点 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 1845 | 飞狼鸽舍--苟波 | 渝中区 | 2017-31-0209662 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
| 28 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009929 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
| 787 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009905 | 灰白条 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
| 1011 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009910 | 雨花 | 300 | ||||||||
| 1190 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009904 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 1426 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009900 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 1521 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009933 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1641 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009914 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1654 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009919 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 1702 | 飞龙鸽舍--游建 | 渝北区 | 2017-31-0009883 | 灰 | 300 | ||||||||
| 51 | 凤凰鸽舍--杨世国 | 资中 | 2017-22-1986467 | 白花 | 200 | 300 | |||||||
| 1795 | 凤凰鸽舍--杨世国 | 资中 | 2017-22-1986466 | 白花 | 200 | 300 | |||||||
| 189 | 凤凰嶺--程学勇 | 江苏连云港 | 2017-10-0410709 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 442 | 凤凰嶺--程学勇 | 江苏连云港 | 2017-10-0410793 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 262 | 凤凰嶺--程学勇 | 江苏连云港 | 2017-10-0412705 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 596 | 凤凰嶺--程学勇 | 江苏连云港 | 2017-10-0410642 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 223 | 凤鸣家园--谢洪富 | 自贡 | 2017-22-1757858 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 1103 | 凤鸣家园--谢洪富 | 自贡 | 2017-22-1757851 | 灰 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 1187 | 凤鸣家园--谢洪富 | 自贡 | 2017-22-1757853 | 灰 | 200 | ||||||||
| 679 | 凤鸣家园--谢洪富 | 自贡 | 2017-22-1748223 | 灰 | 200 | ||||||||
| 383 | 福湘鸽苑--谢社伟 | 渝北区 | 2017-31-0315113 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 518 | 福湘鸽苑--谢社伟 | 渝北区 | 2017-31-0315239 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 2505 | 福湘鸽苑--谢社伟 | 渝北区 | 2017-31-0315238 | 灰 | 200 | ||||||||
| 729 | 付林 | 岳池 | 2017-22-2178784 | 灰 | 200 | ||||||||
| 1477 | 付林 | 岳池 | 2017-22-2178781 | 灰 | 200 | ||||||||
| 302 | 富进江山美邻 | 北碚 | 2017-32-0860319 | 灰 | 300 | 300 | |||||||
| 961 | 富进江山美邻 | 北碚 | 2017-32-0860340 | 灰 | 300 | ||||||||
| 2750 | 富进江山美邻 | 北碚 | 2017-32-0860343 | 灰 | 300 | ||||||||
| 174 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1749449 | 雨白条 | 200 | 300 | |||||||
| 1553 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1749403 | 灰 | 200 | ||||||||
| 177 | 钢化涂料厂--刘基富 | 自贡 | 2017-22-1749408 | 灰 | 200 | ||||||||
| 1403 | 郜勇 | 永川 | 2017-31-0165285 | 灰白条 | 200 | ||||||||
| 1425 | 郜勇 | 永川 | 2017-31-0165288 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 2188 | 郜勇 | 永川 | 2017-31-0165277 | 灰 | 300 | ||||||||
| 83 | 戈鸽屋--杜勇 | 乐山 | 2017-22-1339683 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 1486 | 戈鸽屋--杜勇 | 乐山 | 2017-22-1339684 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 2715 | 鸽显神通--黄声建 | 内江 | 2017-22-2008899 | 灰 | 200 | ||||||||
| 2964 | 鸽艺苑 | 开州 | 2017-31-0362001 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 2997 | 鸽艺苑 | 开州 | 2017-31-0362005 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1536 | 鸽艺苑 | 开州 | 2017-31-0365175 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 1045 | 鸽艺苑 | 开州 | 2017-31-0365176 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 2107 | 龚惠林 | 内江 | 2017-22-1975414 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 320 | 光辉赛鸽 | 江北 | 2017-31-0144901 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 2053 | 光辉赛鸽 | 江北 | 2017-31-0144402 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 79 | 广花鸽舍--曾令安+秦启科 | 广安 | 2017-22-1487718 | 雨点 | 200 | 200 | |||||||
| 2408 | 广花鸽舍--曾令安+秦启科 | 广安 | 2017-22-1487717 | 雨点 | 200 | 200 | 300 | ||||||
| 2619 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0433405 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 2585 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0418236 | 绛 | 300 | ||||||||
| 1089 | 广州艺丰 | 广州 | 2017-19-0406637 | 灰 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 417 | 广州艺丰 | 广州 | 2017-19-0406626 | 雨点 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 143 | 归谷鸽舍 | 石桥铺 | 2017-31-0308365 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 348 | 归谷鸽舍 | 石桥铺 | 2017-31-0308371 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 1112 | 郭峰 | 巴南区 | 2017-31-0269237 | 灰 | 200 | ||||||||
| 2734 | 郭峰 | 巴南区 | 2017-31-0269236 | 灰 | 200 | ||||||||
| 10 | 郭建军 | 陕西汉中 | 2017-26-0647805 | 雨点 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 1116 | 郭明 | 涪陵 | 2017-31-0437001 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 1286 | 国浩鸽苑 | 成都 | 2017-22-0595234 | 灰 | 200 | ||||||||
| 1501 | 国浩鸽苑 | 成都 | 2017-22-0595239 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 2549 | 国浩鸽苑 | 成都 | 2017-22-0595232 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 133 | 海天VIP闪电鸽舍 | 峨眉山 | 2017-22-2068643 | 灰 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 1653 | 好友鸽业--陈晓平 | 涪陵 | 2017-31-0047390 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | ||||
| 2660 | 好友鸽业--陈晓平 | 涪陵 | 2017-31-0432086 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 1179 | 郝世平 | 涪陵 | 2017-31-0432566 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 1769 | 郝世平 | 涪陵 | 2017-31-0432567 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 63 | 何盛科 | 沙坪坝区 | 2017-31-0126715 | 灰 | 200 | ||||||||
| 597 | 何盛科 | 沙坪坝区 | 2017-31-0126717 | 灰 | 200 | ||||||||
| 465 | 何守金 | 渝中区 | 2017-31-0190423 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 1656 | 何有渝+光荣 | 沙坪坝 | 2017-31-0121507 | 灰 | 300 | ||||||||
| 245 | 何正文 | 华蓥 | 2017-22-1170021 | 灰 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
| 1350 | 何正文 | 华蓥 | 2017-22-1511839 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 1929 | 何正文 | 华蓥 | 2017-22-1512079 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 2081 | 何正文 | 华蓥 | 2017-22-1513452 | 灰 | 300 | ||||||||
| 947 | 贺建华 | 巴南区 | 2017-31-0263916 | 灰 | 200 | ||||||||
| 1170 | 贺建华 | 巴南区 | 2017-31-0269653 | 灰 | 200 | ||||||||
| 1928 | 贺龙辉 | 华蓥 | 2017-22-1513444 | 绛 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 1601 | 贺龙辉 | 华蓥 | 2017-22-1513433 | 绛 | 200 | ||||||||
| 337 | 恒信赛飞 | 隆昌 | 2017-22-2172859 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 923 | 恒信赛飞 | 隆昌 | 2017-22-2174678 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 362 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0119824 | 灰 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 2156 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0119825 | 灰 | 300 | ||||||||
| 29 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0121415 | 绛 | 200 | 300 | |||||||
| 850 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0121414 | 灰白条 | 200 | 300 | |||||||
| 127 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0122244 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 429 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0119822 | 灰白条 | 200 | ||||||||
| 715 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0119827 | 灰 | 200 | ||||||||
| 137 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628578 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 204 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628597 | 雨点 | 200 | ||||||||
| 501 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628506 | 雨白条 | 200 | ||||||||
| 1996 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628617 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1533 | 红光958鸽舍(曾文发+曾萍) | 成都 | 2017-22-0628618 | 灰 | 300 | ||||||||
| 45 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2017-22-0626612 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 218 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2017-22-0626602 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 2506 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2017-22-0626615 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 323 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2017-22-0625070 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 191 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2017-22-0625071 | 雨花 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 243 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2017-22-0626388 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 469 | 红光赛鸽--刘木匠 | 郫县 | 2017-22-0626386 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 11 | 胡汉华 | 陕西勉县 | 2017-26-0657455 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 407 | 胡汉华 | 陕西勉县 | 2017-26-0657453 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 1519 | 胡汉华 | 陕西勉县 | 2017-26-0657452 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 291 | 胡龙兵 | 渝中区 | 2017-31-0207819 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1048 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097456 | 灰花 | 300 | 200 | 300 | 300 | |||||
| 346 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097457 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
| 1936 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097458 | 灰 | 300 | ||||||||
| 838 | 湖南建安鸽舍--安安 | 湖南湘阴 | 2017-18-0097489 | 灰 | 300 | 300 | |||||||
| 34 | 虎啸鸽舍--刘波 | 巴南区 | 2017-31-0263882 | 灰白条 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 1867 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2017-31-0393222 | 灰 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 322 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2017-31-0393223 | 灰 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 122 | 华盛鸽业--杨小华 | 万州 | 2017-31-0393241 | 灰 | 200 | ||||||||
| 42 | 华蓥山鸽舍--蒋开群 | 邻水 | 2017-22-1499906 | 灰 | 200 | ||||||||
| 1102 | 华蓥山鸽舍--蒋开群 | 邻水 | 2017-22-1499908 | 灰 | 200 | ||||||||
