重庆大联盟赛鸽中心2017年秋第二关指定名单(每日更新)
作者:重庆大联盟赛鸽中心 点击:1209次 2017/10/23 19:32
| 重庆大联盟赛鸽中心2017年秋第二关指定名单 | |||||||||||||
| 获得名次 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 资料 | 大家乐 | 二十二取一 | 一把抓 | 三关赛(聚宝盆) | |||||
| 200元 | 300元 | 500元 | 200元 | 300元 | 500元 | 300元 | 第二关300元 | 第三关500元 | |||||
| 2541 | 050555--徐利荣 | 大渡口 | 2017-31-0039829 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 356 | 15888赛鸽--陈兵 | 乐山 | 2017-22-0490110 | 雨点 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||||
| 2262 | 北碚赛翔联盟 | 北碚 | 2017-31-0120998 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1100 | 曹延富 | 渝中区 | 2017-31-0190139 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 437 | 陈洋 | 德感 | 2017-31-0035597 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 1371 | 陈智勇 | 内江 | 2017-22-1979888 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 1530 | 陈智勇 | 内江 | 2017-22-2007444 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 2384 | 陈智勇 | 内江 | 2017-22-1996145 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1504 | 邓超 | 大足 | 2017-31-0278481 | 灰 | 300 | ||||||||
| 2460 | 邓超 | 大足 | 2017-31-0278480 | 绛 | 300 | ||||||||
| 244 | 邓超 | 大足 | 2017-22-2152000 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 300 | |||||
| 2185 | 邓超 | 大足 | 2017-22-2151991 | 灰 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 1468 | 邓勇 | 沙区双碑 | 2017-31-0122708 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1319 | 邓勇 | 沙区双碑 | 2017-31-0122727 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 1220 | 邓勇 | 沙区双碑 | 2017-31-0122706 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 83 | 戈鸽屋--杜勇 | 乐山 | 2017-22-1339683 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 1486 | 戈鸽屋--杜勇 | 乐山 | 2017-22-1339684 | 灰 | 200 | 200 | |||||||
| 2619 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0433405 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 2585 | 广州铭鸽 | 广州 | 2017-19-0418236 | 绛 | 300 | ||||||||
| 1116 | 郭明 | 涪陵 | 2017-31-0437001 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 63 | 何盛科 | 沙坪坝区 | 2017-31-0126715 | 灰 | 200 | ||||||||
| 597 | 何盛科 | 沙坪坝区 | 2017-31-0126717 | 灰 | 200 | ||||||||
| 1656 | 何有渝+光荣 | 沙坪坝 | 2017-31-0121507 | 灰 | 300 | ||||||||
| 362 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0119824 | 灰 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 2156 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0119825 | 灰 | 300 | ||||||||
| 29 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0121415 | 绛 | 200 | 300 | |||||||
| 850 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0121414 | 灰白条 | 200 | 300 | |||||||
| 127 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0122244 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 429 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0119822 | 灰白条 | 200 | ||||||||
| 715 | 红槽房--张明 | 沙坪坝 | 2017-31-0119827 | 灰 | 200 | ||||||||
| 34 | 虎啸鸽舍--刘波 | 巴南区 | 2017-31-0263882 | 灰白条 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 613 | 皇天米格--黄显爵 | 江北 | 2017-31-0083013 | 灰 | 300 | ||||||||
| 815 | 蒋文 | 内江 | 2017-22-2003662 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1234 | 蒋文 | 内江 | 2017-22-2003661 | 灰 | 300 | ||||||||
| 504 | 李兴起 | 渝中区 | 2017-31-0192108 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 917 | 李兴起 | 渝中区 | 2017-31-0192109 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 2703 | 李义禄 | 沙坪坝区 | 2017-31-0112856 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1467 | 龙兴田+王刚 | 贵州茅台 | 2017-23-0880076 | 灰 | 300 | ||||||||
| 196 | 龍腾鸽苑 | 白市驿 | 2017-31-0032932 | 灰 | 300 | ||||||||
| 2633 | 龍腾鸽苑 | 白市驿 | 2017-31-0124668 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 276 | 彭远庆 | 渝中区 | 2017-31-0192902 | 灰 | 200 | 300 | 500 | 300 | |||||
| 1659 | 彭远庆 | 渝中区 | 2017-31-0192901 | 灰 | 200 | ||||||||
| 1870 | 彭远庆 | 渝中区 | 2017-31-0192905 | 灰 | 200 | 300 | |||||||
| 1169 | 唐兴国 | 沙坪坝区 | 2017-31-0121663 | 灰 | 300 | ||||||||
| 993 | 唐兴国 | 沙坪坝区 | 2017-31-0121682 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1237 | 王涛+张明 | 沙坪坝区 | 2017-31-0121633 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 773 | 魏大彬 | 北碚 | 2017-32-0870270 | 灰 | 300 | ||||||||
| 1096 | 魏大彬 | 北碚 | 2017-32-0870024 | 灰 | 300 | ||||||||
| 2600 | 肖治平 | 沙坪坝区 | 2017-31-0118312 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 2586 | 肖治平 | 沙坪坝区 | 2017-31-0118301 | 雨点 | 300 | ||||||||
| 2670 | 星期三小组 | 渝中区 | 2017-31-0190607 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 2480 | 张及渝 | 沙坪坝 | 2017-31-0122641 | 绛 | 300 | ||||||||
| 1139 | 张及渝 | 沙坪坝 | 2017-31-0122642 | 灰白条 | 300 | ||||||||
| 1701 | 周伟 | 大渡口 | 2017-31-0048963 | 绛 | 200 | 300 | |||||||
| 661 | 周伟 | 大渡口 | 2017-31-0048952 | 雨点 | 200 | 300 | |||||||
| 451 | 朱明俊 | 沙坪坝 | 2017-31-0121447 | 绛 | 200 | 300 | |||||||
| 4800 | 4200 | 1000 | 600 | 0 | 0 | 0 | 12300 | ||||||
| 24 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||||


